DISTRIBUTORE DI CARBURANTI
Agip Eni a Sirmione
via. Verona 93 25019
Sirmione · Brescia
ID 57082 · Agip Eni
Consulta gli orari dichiarati
Autolavaggio
Bancomat
Autolavaggio
BancomatPrezzi dei carburanti
Dati ufficiali · 15/10/2026 00:00
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Quanto costa il pieno?
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Nessun prezzo disponibile.
Posizione
via. Verona 93 25019
Indicazioni Sirmione · Brescia
OrariOrari dichiarati
Coordinate45.460764,
10.626067
10.626067
Vedi gli orari della settimana
- Lunedì
- 08:00 - 19:00
- Martedì
- 08:00 - 19:00
- Mercoledì
- 08:00 - 19:00
- Giovedì
- 08:00 - 19:00
- Venerdì
- 08:00 - 19:00
- Sabato
- 08:00 - 13:00
- Domenica
- Chiusura dichiarata
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi
Autolavaggio
BancomatAndamento dei prezzi
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
Consulta i dati giornalieri
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Super · Self €/L | Blue Super · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-07-23 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-07-22 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-07-21 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-07-20 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-07-19 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-07-18 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-07-17 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-07-16 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-07-15 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-07-14 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-07-13 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-07-12 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-07-11 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-07-10 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-07-09 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-07-08 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-07-07 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-07-06 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-07-05 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-07-04 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-07-03 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-07-02 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-07-01 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-30 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-29 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-28 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-27 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-26 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-25 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-24 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-23 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-22 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-21 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-20 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-19 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-18 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-17 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-16 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-15 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-14 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-13 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-12 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-11 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-10 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-09 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-08 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-07 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-06 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-05 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-04 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-03 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-02 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-06-01 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-05-31 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-05-30 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-05-29 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-05-28 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-05-27 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-05-26 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-05-25 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-05-24 | 1,994 | 2,204 | 2,066 | 2,276 | 1,859 | 2,069 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-05-23 | 1,995 | 2,205 | 1,994 | 2,204 | 1,859 | 2,069 | 2,094 | 2,304 |
| 2026-05-22 | 1,995 | 2,205 | 1,994 | 2,204 | 1,859 | 2,069 | 2,094 | 2,304 |
| 2026-05-21 | 1,995 | 2,205 | 1,994 | 2,204 | 1,859 | 2,069 | 2,094 | 2,304 |
| 2026-05-20 | 1,975 | 2,185 | 1,994 | 2,204 | 1,859 | 2,069 | 2,094 | 2,304 |
| 2026-05-19 | 1,955 | 2,165 | 1,974 | 2,184 | 1,859 | 2,069 | 2,074 | 2,284 |
| 2026-05-18 | 1,955 | 2,165 | 1,974 | 2,184 | 1,859 | 2,069 | 2,074 | 2,284 |
| 2026-05-17 | 1,955 | 2,165 | 1,974 | 2,184 | 1,859 | 2,069 | 2,074 | 2,284 |
| 2026-05-16 | 1,955 | 2,165 | 1,984 | 2,194 | 1,859 | 2,069 | 2,084 | 2,294 |
| 2026-05-15 | 1,955 | 2,165 | 1,984 | 2,194 | 1,859 | 2,069 | 2,084 | 2,294 |
| 2026-05-14 | 1,945 | 2,155 | 1,994 | 2,204 | 1,859 | 2,069 | 2,094 | 2,304 |
| 2026-05-13 | 1,945 | 2,155 | 1,994 | 2,204 | 1,859 | 2,069 | 2,094 | 2,304 |
| 2026-05-12 | 1,945 | 2,155 | 1,994 | 2,204 | 1,859 | 2,069 | 2,094 | 2,304 |
| 2026-05-11 | 1,945 | 2,155 | 1,994 | 2,204 | 1,859 | 2,069 | 2,094 | 2,304 |
| 2026-05-10 | 1,945 | 2,155 | 1,994 | 2,204 | 1,859 | 2,069 | 2,094 | 2,304 |
| 2026-05-09 | 1,955 | 2,165 | 2,044 | 2,254 | 1,859 | 2,069 | 2,144 | 2,354 |
| 2026-05-08 | 1,955 | 2,165 | 2,044 | 2,254 | 1,859 | 2,069 | 2,144 | 2,354 |
Distributori più economici vicino a te
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Informazioni sul distributore
- Marchio
- Agip Eni
- ID
- 57082
- Indirizzo
- via. Verona 93 25019
- Comune
- Sirmione
- Provincia
- Brescia
- Regione
- Lombardia
- Aggiornamento
- 2026-10-16 09:17:07
- Tipo di strada
- Stradale