Benzina · Self
Media a Lipari : 2,321 €/L
Posizione 1 / 5Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 19:02
F. CRISPI 98055
Lipari · Messina
ID 57033 · Agip Eni
Dati ufficiali · 01/11/2026 20:27
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Lipari : 2,321 €/L
Posizione 1 / 514/10/2026 19:02
Media a Lipari : 2,321 €/L
Posizione 1 / 513/10/2026 15:31
Media a Lipari : 2,522 €/L
Posizione 1 / 5Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Lipari : 2,522 €/L
Posizione 1 / 5Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Lipari : 2,290 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 19:02
Media a Lipari : 2,290 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 07:40
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Lipari · Messina
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 1,990 | 2,586 | 2,586 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 1,990 | 2,586 | 2,586 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 1,990 | 2,586 | 2,586 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 1,990 | 2,586 | 2,586 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 1,990 | 2,586 | 2,586 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 1,990 | 2,586 | 2,586 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 1,990 | 2,586 | 2,586 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 1,990 | 2,586 | 2,586 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 1,990 | 2,586 | 2,586 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 1,990 | 2,586 | 2,586 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 1,990 | 2,586 | 2,586 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-04 | 2,348 | 2,348 | 2,586 | 2,586 | 2,686 | 2,686 |
| 2026-10-03 | 2,348 | 2,348 | 2,586 | 2,586 | 2,686 | 2,686 |
| 2026-10-02 | 2,348 | 2,348 | 2,586 | 2,586 | 2,686 | 2,686 |
| 2026-10-01 | 2,348 | 2,348 | 2,586 | 2,586 | 2,686 | 2,686 |
| 2026-09-30 | 2,348 | 2,348 | 2,586 | 2,586 | 2,686 | 2,686 |
| 2026-09-29 | 2,348 | 2,348 | 2,586 | 2,586 | 2,686 | 2,686 |
| 2026-09-28 | 2,348 | 2,348 | 2,586 | 2,586 | 2,686 | 2,686 |
| 2026-09-27 | 2,348 | 2,348 | 2,586 | 2,586 | 2,686 | 2,686 |
| 2026-09-26 | 2,348 | 2,348 | 2,525 | — | 2,625 | — |
| 2026-09-25 | 2,348 | 2,348 | 2,525 | 2,525 | 2,625 | 2,625 |
| 2026-09-24 | 2,348 | 2,348 | 2,525 | 2,525 | 2,625 | 2,625 |
| 2026-09-23 | 2,348 | 2,348 | 2,525 | 2,525 | 2,625 | 2,625 |
| 2026-09-22 | 2,338 | 2,338 | 2,515 | 2,515 | 2,615 | 2,615 |
| 2026-09-21 | 2,338 | 2,338 | 2,515 | 2,515 | 2,615 | 2,615 |
| 2026-09-20 | 2,338 | 2,338 | 2,515 | 2,515 | 2,615 | 2,615 |
| 2026-09-19 | 2,338 | 2,338 | 2,515 | 2,515 | 2,615 | 2,615 |
| 2026-09-18 | 2,338 | 2,338 | 2,445 | 2,445 | 2,545 | 2,545 |
| 2026-09-17 | 2,338 | 2,338 | 2,435 | 2,445 | 2,535 | 2,545 |
| 2026-09-16 | 2,328 | 2,328 | 2,425 | 2,425 | 2,525 | 2,525 |
| 2026-09-15 | 2,308 | 2,308 | 2,405 | 2,405 | 2,505 | 2,505 |
| 2026-09-14 | 2,308 | 2,308 | 2,405 | 2,405 | 2,505 | 2,505 |
| 2026-09-13 | 2,308 | 2,308 | 2,405 | 2,405 | 2,505 | 2,505 |
| 2026-09-12 | 2,298 | 2,308 | 2,395 | 2,405 | 2,495 | 2,505 |
| 2026-09-11 | 2,288 | 2,288 | 2,385 | 2,385 | 2,485 | 2,485 |
| 2026-09-10 | 2,278 | 2,278 | 2,375 | 2,375 | 2,475 | 2,475 |
| 2026-09-09 | 2,268 | 2,268 | 2,365 | 2,365 | 2,465 | 2,465 |
| 2026-09-08 | 2,258 | 2,258 | 2,355 | 2,355 | 2,455 | 2,455 |
| 2026-09-07 | 2,258 | 2,258 | 2,355 | 2,355 | 2,455 | 2,455 |
| 2026-09-06 | 2,258 | 2,258 | 2,355 | 2,355 | 2,455 | 2,455 |
| 2026-09-04 | 2,248 | 2,248 | 2,345 | 2,345 | 2,445 | 2,445 |
| 2026-09-03 | 2,248 | 2,248 | 2,345 | 2,345 | 2,445 | 2,445 |
| 2026-09-02 | 2,228 | 2,228 | 2,325 | 2,325 | 2,425 | 2,425 |
| 2026-09-01 | 2,228 | 2,228 | 2,325 | 2,325 | 2,425 | 2,425 |
| 2026-08-31 | 2,228 | 2,228 | 2,325 | 2,325 | 2,425 | 2,425 |
| 2026-08-30 | 2,228 | 2,228 | 2,325 | 2,325 | 2,425 | 2,425 |
| 2026-08-29 | 2,228 | 2,228 | 2,325 | 2,325 | 2,425 | 2,425 |
| 2026-08-28 | 2,228 | 2,228 | 2,325 | 2,325 | 2,425 | 2,425 |
| 2026-08-27 | 2,228 | 2,228 | 2,325 | 2,325 | 2,425 | 2,425 |
| 2026-08-26 | 2,228 | 2,228 | 2,325 | 2,325 | 2,425 | 2,425 |
| 2026-08-25 | 2,228 | 2,228 | 2,325 | 2,325 | 2,425 | 2,425 |
| 2026-08-24 | 2,218 | 2,218 | 2,315 | 2,315 | 2,415 | 2,415 |
| 2026-08-23 | 2,218 | 2,218 | 2,315 | 2,315 | 2,415 | 2,415 |
| 2026-08-22 | 2,218 | 2,218 | 2,315 | 2,315 | 2,415 | 2,415 |
| 2026-08-21 | 2,208 | 2,208 | 2,305 | 2,305 | 2,405 | 2,405 |
| 2026-08-20 | 2,198 | 2,198 | 2,295 | 2,295 | 2,395 | 2,395 |
| 2026-08-19 | 2,198 | 2,198 | 2,295 | 2,295 | 2,395 | 2,395 |
| 2026-08-18 | 2,198 | 2,198 | 2,295 | 2,295 | 2,395 | 2,395 |
| 2026-08-17 | 2,188 | 2,188 | 2,275 | 2,275 | 2,375 | 2,375 |
| 2026-08-16 | 2,188 | 2,188 | 2,275 | 2,275 | 2,375 | 2,375 |
| 2026-08-15 | 2,188 | 2,188 | 2,275 | 2,275 | 2,375 | 2,375 |
| 2026-08-14 | 2,188 | 2,188 | 2,275 | 2,275 | 2,375 | 2,375 |
| 2026-08-13 | 2,188 | 2,188 | 2,275 | 2,275 | 2,375 | 2,375 |
| 2026-08-12 | 2,198 | 2,198 | 2,335 | 2,335 | 2,435 | 2,435 |
| 2026-08-11 | 2,198 | 2,198 | 2,335 | 2,335 | 2,435 | 2,435 |
| 2026-08-10 | 2,198 | 2,198 | 2,335 | 2,335 | 2,435 | 2,435 |
| 2026-08-09 | 2,198 | 2,198 | 2,335 | 2,335 | 2,435 | 2,435 |
| 2026-08-08 | 2,198 | 2,198 | 2,335 | 2,335 | 2,435 | 2,435 |
| 2026-08-07 | 2,198 | 2,198 | 2,335 | 2,335 | 2,435 | 2,435 |
| 2026-08-06 | 2,198 | 2,198 | 2,335 | 2,335 | 2,435 | 2,435 |
| 2026-08-05 | 2,198 | 2,198 | 2,335 | 2,335 | 2,435 | 2,435 |
| 2026-08-04 | 2,198 | 2,198 | 2,335 | 2,335 | 2,435 | 2,435 |
| 2026-08-03 | 2,198 | 2,198 | 2,335 | 2,335 | 2,435 | 2,435 |
| 2026-08-02 | 2,198 | 2,198 | 2,335 | 2,335 | 2,435 | 2,435 |
| 2026-08-01 | 2,198 | 2,198 | 2,335 | 2,335 | 2,435 | 2,435 |
| 2026-07-31 | 2,198 | 2,198 | 2,335 | 2,335 | 2,435 | 2,435 |
| 2026-07-30 | 2,198 | 2,198 | 2,335 | 2,335 | 2,435 | 2,435 |
| 2026-07-29 | 2,178 | 2,178 | 2,335 | 2,335 | 2,435 | 2,435 |
| 2026-07-28 | 2,178 | 2,178 | 2,335 | 2,335 | 2,435 | 2,435 |
| 2026-07-27 | 2,178 | 2,178 | 2,335 | 2,335 | 2,435 | 2,435 |
| 2026-07-26 | 2,178 | 2,178 | 2,335 | 2,335 | 2,435 | 2,435 |
| 2026-07-25 | 2,178 | 2,178 | 2,335 | 2,335 | 2,435 | 2,435 |
| 2026-07-24 | 2,178 | 2,178 | 2,335 | 2,335 | 2,435 | 2,435 |
| 2026-07-23 | 2,158 | 2,158 | 2,315 | 2,315 | 2,415 | 2,415 |
| 2026-07-22 | 2,148 | 2,148 | 2,295 | 2,295 | 2,395 | 2,395 |
| 2026-07-21 | 2,138 | 2,138 | 2,275 | 2,275 | 2,375 | 2,375 |
| 2026-07-20 | 2,138 | 2,138 | 2,255 | 2,255 | 2,355 | 2,355 |
| 2026-07-19 | 2,138 | 2,138 | 2,255 | 2,255 | 2,355 | 2,355 |
| 2026-07-18 | 2,138 | 2,138 | 2,255 | 2,255 | 2,355 | 2,355 |
| 2026-07-17 | 2,138 | 2,138 | 2,235 | 2,235 | 2,335 | 2,335 |
| 2026-07-16 | 2,118 | 2,118 | 2,205 | 2,205 | 2,305 | 2,305 |
| 2026-07-15 | 2,098 | 2,118 | 2,185 | 2,205 | 2,285 | 2,305 |
| 2026-07-14 | 2,098 | 2,098 | 2,185 | 2,185 | 2,285 | 2,285 |
| 2026-07-13 | 2,078 | 2,078 | 2,165 | 2,165 | 2,295 | 2,295 |
| 2026-07-12 | 2,078 | 2,078 | 2,165 | 2,165 | 2,295 | 2,295 |
| 2026-07-11 | 2,078 | 2,078 | 2,165 | 2,165 | 2,295 | 2,295 |
| 2026-07-10 | 2,078 | 2,078 | 2,165 | 2,165 | 2,295 | 2,295 |
| 2026-07-09 | 2,058 | 2,058 | 2,145 | 2,145 | 2,295 | 2,295 |
| 2026-07-08 | 2,058 | 2,058 | 2,145 | 2,145 | 2,295 | 2,295 |
| 2026-07-07 | 2,058 | 2,058 | 2,145 | 2,145 | 2,295 | 2,295 |
| 2026-07-06 | 2,058 | 2,058 | 2,125 | 2,125 | 2,295 | 2,295 |
| 2026-07-05 | 2,058 | 2,058 | 2,125 | 2,125 | 2,295 | 2,295 |
| 2026-07-04 | 2,018 | 2,058 | 2,125 | 2,125 | 2,295 | 2,295 |
| 2026-07-03 | 2,018 | 2,018 | 2,125 | 2,125 | 2,295 | 2,295 |
| 2026-07-02 | 2,018 | 2,018 | 2,125 | 2,125 | 2,295 | 2,295 |
| 2026-07-01 | 2,018 | 2,018 | 2,125 | 2,125 | 2,295 | 2,295 |
| 2026-06-30 | 2,018 | 2,018 | 2,125 | 2,125 | 2,295 | 2,295 |
| 2026-06-29 | 2,018 | 2,018 | 2,125 | 2,125 | 2,295 | 2,295 |
| 2026-06-28 | 2,018 | 2,018 | 2,195 | 2,195 | 2,295 | 2,295 |
| 2026-06-27 | 2,018 | 2,018 | 2,195 | 2,195 | 2,295 | 2,295 |
| 2026-06-26 | 2,018 | 2,018 | 2,195 | 2,195 | 2,295 | 2,295 |
| 2026-06-25 | 2,048 | 2,048 | 2,145 | 2,145 | 2,245 | 2,245 |
| 2026-06-24 | 2,048 | 2,048 | 2,145 | 2,145 | 2,245 | 2,245 |
| 2026-06-23 | 2,048 | 2,048 | 2,145 | 2,145 | 2,245 | 2,245 |
| 2026-06-22 | 2,048 | 2,048 | 2,145 | 2,145 | 2,245 | 2,245 |
| 2026-06-21 | 2,048 | 2,048 | 2,145 | 2,145 | 2,245 | 2,245 |
| 2026-06-20 | 2,048 | 2,048 | 2,145 | 2,145 | 2,245 | 2,245 |
| 2026-06-19 | 2,048 | 2,048 | 2,145 | 2,145 | 2,245 | 2,245 |
| 2026-06-18 | 2,048 | 2,048 | 2,145 | 2,145 | 2,245 | 2,245 |
| 2026-06-17 | 2,048 | 2,048 | 2,145 | 2,145 | 2,245 | 2,245 |
| 2026-06-16 | 2,048 | 2,048 | 2,145 | 2,145 | 2,245 | 2,245 |
| 2026-06-15 | 2,068 | 2,068 | 2,165 | 2,165 | 2,265 | 2,265 |
| 2026-06-14 | 2,138 | 2,138 | 2,226 | 2,226 | 2,326 | 2,326 |
| 2026-06-13 | 2,138 | 2,138 | 2,226 | 2,226 | 2,326 | 2,326 |
| 2026-06-12 | 2,138 | 2,138 | 2,226 | 2,226 | 2,326 | 2,326 |
| 2026-06-11 | 2,138 | 2,138 | 2,226 | 2,226 | 2,326 | 2,326 |
| 2026-06-10 | 2,138 | 2,138 | 2,226 | 2,226 | 2,326 | 2,326 |
| 2026-06-09 | 2,138 | 2,138 | 2,226 | 2,226 | 2,326 | 2,326 |
| 2026-06-08 | 2,138 | 2,138 | 2,226 | 2,226 | 2,326 | 2,326 |
| 2026-06-07 | 2,138 | 2,138 | 2,226 | 2,226 | 2,326 | 2,326 |
| 2026-06-06 | 2,138 | 2,138 | 2,215 | 2,215 | 2,315 | 2,315 |
| 2026-06-05 | 2,138 | 2,138 | 2,215 | 2,215 | 2,315 | 2,315 |
| 2026-06-04 | 2,178 | 2,178 | 2,215 | 2,215 | 2,315 | 2,315 |
| 2026-06-03 | 2,178 | 2,178 | 2,215 | 2,215 | 2,315 | 2,315 |
| 2026-06-02 | 2,178 | 2,178 | 2,215 | 2,215 | 2,315 | 2,315 |
| 2026-06-01 | 2,178 | 2,178 | 2,215 | 2,215 | 2,315 | 2,315 |
| 2026-05-31 | 2,178 | 2,178 | 2,215 | 2,215 | 2,315 | 2,315 |
| 2026-05-30 | 2,178 | 2,178 | 2,215 | 2,215 | 2,315 | 2,315 |
| 2026-05-29 | 2,178 | 2,178 | 2,215 | 2,215 | 2,315 | 2,315 |
| 2026-05-28 | 2,178 | 2,178 | 2,215 | 2,215 | 2,315 | 2,315 |
| 2026-05-27 | 2,178 | 2,178 | 2,215 | 2,215 | 2,315 | 2,315 |
| 2026-05-26 | 2,198 | 2,198 | 2,257 | 2,257 | 2,357 | 2,357 |
| 2026-05-25 | 2,198 | 2,198 | 2,257 | 2,257 | 2,357 | 2,357 |
| 2026-05-24 | 2,198 | 2,198 | 2,257 | 2,257 | 2,357 | 2,357 |
| 2026-05-23 | 2,198 | 2,198 | 2,155 | 2,155 | 2,255 | 2,255 |
| 2026-05-22 | 2,198 | 2,198 | 2,155 | 2,155 | 2,255 | 2,255 |
| 2026-05-21 | 2,198 | 2,198 | 2,165 | 2,165 | 2,265 | 2,265 |
| 2026-05-20 | 2,178 | 2,198 | 2,185 | 2,185 | 2,285 | 2,285 |
| 2026-05-19 | 2,158 | 2,178 | 2,165 | 2,185 | 2,265 | 2,285 |
| 2026-05-18 | 2,158 | 2,158 | 2,165 | 2,165 | 2,265 | 2,265 |
| 2026-05-17 | 2,158 | 2,158 | 2,165 | 2,165 | 2,265 | 2,265 |
| 2026-05-16 | 2,158 | 2,158 | 2,165 | 2,165 | 2,265 | 2,265 |
| 2026-05-15 | 2,158 | 2,158 | 2,165 | 2,165 | 2,265 | 2,265 |
| 2026-05-14 | 2,148 | 2,158 | 2,175 | 2,175 | 2,275 | 2,275 |
| 2026-05-13 | 2,148 | 2,148 | 2,175 | 2,175 | 2,275 | 2,275 |
| 2026-05-12 | 2,148 | 2,148 | 2,175 | 2,175 | 2,275 | 2,275 |
| 2026-05-11 | 2,148 | 2,148 | 2,185 | 2,185 | 2,285 | 2,285 |
| 2026-05-10 | 2,148 | 2,148 | 2,185 | 2,185 | 2,285 | 2,285 |
| 2026-05-09 | 2,148 | 2,148 | 2,185 | 2,185 | 2,285 | 2,285 |
| 2026-05-08 | 2,148 | 2,148 | 2,185 | 2,185 | 2,285 | 2,285 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.