DISTRIBUTORE DI CARBURANTI
Agip Eni a Caravaggio
Via Treviglio 24/a 24056
Caravaggio · Bergamo
ID 5647 · Agip Eni
Consulta gli orari dichiarati
Servizi per disabili
Food&Beverage
Bancomat
Wi-Fi
Autolavaggio
Servizi per disabili
Food&Beverage
Bancomat
Wi-Fi
AutolavaggioPrezzi dei carburanti
Dati ufficiali · 15/10/2026 00:00
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Quanto costa il pieno?
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Nessun prezzo disponibile.
Posizione
Via Treviglio 24/a 24056
Indicazioni Caravaggio · Bergamo
OrariTutti i giorni · 24 ore
Coordinate45.529330,
9.660572
9.660572
Vedi gli orari della settimana
- Lunedì
- 24 ore
- Martedì
- 24 ore
- Mercoledì
- 24 ore
- Giovedì
- 24 ore
- Venerdì
- 24 ore
- Sabato
- 24 ore
- Domenica
- 24 ore
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 30/10/2026Servizi
Servizi per disabili
Food & Beverage
Bancomat
Wi-Fi
AutolavaggioAndamento dei prezzi
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
Consulta i dati giornalieri
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Super · Self €/L | Blue Super · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-07-15 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-07-14 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-07-13 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-07-12 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-07-11 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-07-10 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-07-09 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-07-08 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-07-07 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-07-06 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-07-05 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-07-04 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-07-03 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-07-02 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-07-01 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-30 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-29 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-28 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-27 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-26 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-25 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-24 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-23 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-22 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-21 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-20 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-19 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-18 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-17 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-16 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-15 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-14 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-13 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-12 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-11 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-10 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-09 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-08 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-07 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-06 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-05 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-04 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-03 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-02 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-06-01 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-05-31 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-05-30 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-05-29 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-05-28 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-05-27 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-05-26 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-05-25 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-05-24 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-05-23 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-05-22 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-05-21 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-05-20 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-05-19 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-05-18 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-05-17 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-05-16 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-05-15 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-05-14 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-05-13 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-05-12 | 1,925 | 2,145 | 1,994 | 2,254 | 2,075 | 2,295 | 2,094 | 2,354 |
| 2026-05-11 | 1,935 | 2,145 | 2,044 | 2,254 | 2,085 | 2,295 | 2,144 | 2,354 |
| 2026-05-10 | 1,935 | 2,145 | 2,044 | 2,254 | 2,085 | 2,295 | 2,144 | 2,354 |
| 2026-05-09 | 1,935 | 2,145 | 2,044 | 2,254 | 2,085 | 2,295 | 2,144 | 2,354 |
| 2026-05-08 | 1,935 | 2,145 | 2,044 | 2,254 | 2,085 | 2,295 | 2,144 | 2,354 |
Distributori più economici vicino a te
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Informazioni sul distributore
- Marchio
- Agip Eni
- ID
- 5647
- Indirizzo
- Via Treviglio 24/a 24056
- Comune
- Caravaggio
- Provincia
- Bergamo
- Regione
- Lombardia
- Aggiornamento
- 2026-10-16 09:17:07
- Tipo di strada
- Stradale