Benzina · Self
Media a Sissa Trecasali : 1,992 €/L
Posizione 1 / 3Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23

PROVINCIALE 10 43018
Sissa Trecasali · Parma
ID 56287 · GNP
Bancomat
Food&Beverage
Servizi per disabili
AutolavaggioDati ufficiali · 03/11/2026 10:31
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Sissa Trecasali : 1,992 €/L
Posizione 1 / 3Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Sissa Trecasali : 2,053 €/L
Posizione 2 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Sissa Trecasali : 2,268 €/L
Posizione 2 / 3Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:31
Media a Sissa Trecasali : 2,367 €/L
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:31
Media a Sissa Trecasali : 0,778 €/L
Posizione 1 / 214/10/2026 07:31
Media a Sissa Trecasali : 2,237 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:31
Media a Sissa Trecasali : 2,357 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:31
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Sissa Trecasali · Parma
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Bancomat
Food & Beverage
Servizi per disabili
AutolavaggioPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Servito €/L | HVO · Self €/L | HVO · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,987 | 2,107 | 2,247 | 2,367 | 0,767 | 2,237 | 2,357 |
| 2026-11-01 | 1,987 | 2,107 | 2,297 | 2,417 | 0,767 | 2,287 | 2,407 |
| 2026-10-15 | 2,097 | 2,217 | 2,257 | 2,377 | 0,767 | 2,247 | 2,367 |
| 2026-10-14 | 2,097 | 2,217 | 2,257 | 2,377 | 0,767 | 2,247 | 2,367 |
| 2026-10-13 | 2,097 | 2,217 | 2,257 | 2,377 | 0,767 | 2,247 | 2,367 |
| 2026-10-12 | 2,097 | 2,217 | 2,249 | 2,369 | 0,767 | 2,239 | 2,359 |
| 2026-10-11 | 2,097 | 2,217 | 2,249 | 2,369 | 0,767 | 2,239 | 2,359 |
| 2026-10-10 | 2,097 | 2,217 | 2,249 | 2,369 | 0,767 | 2,239 | 2,359 |
| 2026-10-09 | 2,097 | 2,217 | 2,249 | 2,369 | 0,767 | 2,239 | 2,359 |
| 2026-10-08 | 2,097 | 2,217 | 2,249 | 2,369 | 0,757 | 2,239 | 2,359 |
| 2026-10-07 | 2,097 | 2,217 | 2,249 | 2,369 | 0,757 | 2,239 | 2,359 |
| 2026-10-06 | 2,097 | 2,217 | 2,249 | 2,369 | 0,757 | 2,239 | 2,359 |
| 2026-10-05 | 2,097 | 2,217 | 2,249 | 2,369 | 0,757 | 2,239 | 2,359 |
| 2026-10-04 | 2,097 | 2,217 | 2,249 | 2,369 | 0,757 | 2,239 | 2,359 |
| 2026-10-03 | 2,097 | 2,217 | 2,249 | 2,369 | 0,757 | 2,239 | 2,359 |
| 2026-10-02 | 2,097 | 2,217 | 2,249 | 2,369 | 0,757 | 2,239 | 2,359 |
| 2026-10-01 | 2,097 | 2,217 | 2,249 | 2,369 | 0,757 | 2,239 | 2,359 |
| 2026-09-30 | 2,127 | 2,247 | 2,357 | 2,477 | 0,757 | 2,299 | 2,419 |
| 2026-09-29 | 2,127 | 2,247 | 2,357 | 2,477 | 0,757 | 2,299 | 2,419 |
| 2026-09-28 | 2,127 | 2,247 | 2,299 | 2,419 | 0,757 | 2,299 | 2,419 |
| 2026-09-27 | 2,127 | 2,247 | 2,299 | 2,419 | 0,757 | 2,299 | 2,419 |
| 2026-09-26 | 2,127 | 2,247 | 2,299 | 2,419 | 0,757 | 2,299 | 2,419 |
| 2026-09-25 | 2,127 | 2,247 | 2,299 | 2,419 | 0,757 | 2,299 | 2,419 |
| 2026-09-24 | 2,127 | 2,247 | 2,299 | 2,419 | 0,757 | 2,299 | 2,419 |
| 2026-09-23 | 2,127 | 2,247 | 2,299 | 2,419 | 0,757 | 2,299 | 2,419 |
| 2026-09-22 | 2,127 | 2,247 | 2,299 | 2,417 | 0,757 | 2,299 | 2,419 |
| 2026-09-21 | 2,127 | 2,247 | 2,299 | 2,417 | 0,757 | — | — |
| 2026-09-20 | 2,127 | 2,247 | 2,299 | 2,417 | 0,757 | — | — |
| 2026-09-19 | 2,127 | 2,247 | 2,299 | 2,417 | 0,757 | — | — |
| 2026-09-18 | 2,117 | 2,237 | 2,257 | 2,377 | 0,757 | — | — |
| 2026-09-17 | 2,117 | 2,237 | 2,227 | 2,347 | 0,737 | — | — |
| 2026-09-16 | 2,097 | 2,217 | 2,197 | 2,317 | 0,737 | — | — |
| 2026-09-15 | 2,097 | 2,217 | 2,197 | 2,317 | 0,737 | — | — |
| 2026-09-14 | 2,097 | 2,217 | 2,197 | 2,317 | 0,737 | — | — |
| 2026-09-13 | 2,097 | 2,217 | 2,197 | 2,317 | 0,737 | — | — |
| 2026-09-12 | 2,097 | 2,217 | 2,197 | 2,317 | 0,737 | — | — |
| 2026-09-11 | 2,057 | 2,177 | 2,157 | 2,277 | 0,737 | — | — |
| 2026-09-10 | 2,057 | 2,177 | 2,157 | 2,277 | 0,737 | — | — |
| 2026-09-09 | 2,037 | 2,157 | 2,137 | 2,257 | 0,737 | — | — |
| 2026-09-08 | 2,037 | 2,157 | 2,137 | 2,257 | 0,737 | — | — |
| 2026-09-07 | 2,037 | 2,157 | 2,137 | 2,257 | 0,737 | — | — |
| 2026-09-06 | 2,037 | 2,157 | 2,137 | 2,257 | 0,737 | — | — |
| 2026-09-04 | 2,037 | 2,157 | 2,137 | 2,257 | 0,737 | — | — |
| 2026-09-03 | 1,987 | 2,107 | 2,087 | 2,207 | 0,737 | — | — |
| 2026-09-02 | 1,987 | 2,107 | 2,087 | 2,207 | 0,737 | — | — |
| 2026-09-01 | 1,987 | 2,107 | 2,097 | 2,217 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-31 | 1,987 | 2,097 | 2,097 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-30 | 1,987 | 2,097 | 2,097 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-29 | 1,987 | 2,097 | 2,097 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-28 | 1,987 | 2,097 | 2,097 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-27 | 1,987 | 2,097 | 2,097 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-26 | 1,977 | 2,097 | 2,097 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-25 | 1,977 | 2,097 | 2,097 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-24 | 1,977 | 2,097 | 2,097 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-23 | 1,977 | 2,097 | 2,097 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-22 | 1,977 | 2,097 | 2,057 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-21 | 1,977 | 2,097 | 2,047 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-20 | 1,977 | 2,097 | 2,047 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-19 | 1,977 | 2,097 | 2,047 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-18 | 1,977 | 2,097 | 2,047 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-17 | 1,977 | 2,097 | 2,047 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-16 | 1,977 | 2,097 | 2,047 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-15 | 1,977 | 2,097 | 2,047 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-14 | 1,977 | 2,097 | 2,047 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-13 | 1,977 | 2,097 | 2,047 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-12 | 1,977 | 2,097 | 2,047 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-11 | 1,977 | 2,097 | 2,047 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-10 | 1,977 | 2,097 | 2,047 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-09 | 1,977 | 2,097 | 2,047 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-08 | 1,977 | 2,097 | 2,047 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-07 | 1,977 | 2,097 | 2,047 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-06 | 1,977 | 2,097 | 2,047 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-05 | 1,977 | 2,097 | 2,067 | 2,187 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-04 | 1,977 | 2,097 | 2,067 | 2,187 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-03 | 1,967 | 2,087 | 2,047 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-02 | 1,967 | 2,087 | 2,047 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-08-01 | 1,967 | 2,087 | 2,047 | 2,167 | 0,737 | — | — |
| 2026-07-31 | 1,967 | 2,087 | 2,029 | 2,149 | 0,737 | — | — |
| 2026-07-30 | 1,967 | 2,087 | 2,049 | 2,169 | 0,767 | — | — |
| 2026-07-29 | 1,967 | 2,087 | 2,097 | 2,217 | 0,767 | — | — |
| 2026-07-28 | 1,967 | 2,087 | 2,177 | 2,297 | 0,767 | — | — |
| 2026-07-27 | 1,947 | 2,067 | 2,154 | 2,274 | 0,767 | — | — |
| 2026-07-26 | 1,947 | 2,067 | 2,154 | 2,274 | 0,767 | — | — |
| 2026-07-25 | 1,947 | 2,067 | 2,154 | 2,274 | 0,767 | — | — |
| 2026-07-24 | 1,927 | 2,047 | 2,127 | 2,247 | 0,767 | — | — |
| 2026-07-23 | 1,927 | 2,047 | 2,127 | 2,247 | 0,767 | — | — |
| 2026-07-22 | 1,927 | 2,047 | 2,097 | 2,217 | 0,764 | — | — |
| 2026-07-21 | 1,897 | 2,017 | 2,097 | 2,217 | 0,764 | — | — |
| 2026-07-20 | 1,897 | 2,017 | 2,097 | 2,217 | 0,764 | — | — |
| 2026-07-19 | 1,897 | 2,017 | 2,097 | 2,217 | 0,764 | — | — |
| 2026-07-18 | 1,897 | 2,017 | 2,097 | 2,217 | 0,764 | — | — |
| 2026-07-17 | 1,884 | 2,004 | 2,037 | 2,154 | 0,764 | — | — |
| 2026-07-16 | 1,884 | 2,004 | 2,037 | 2,154 | 0,764 | — | — |
| 2026-07-15 | 1,884 | 2,004 | 1,994 | 2,114 | 0,764 | — | — |
| 2026-07-14 | 1,884 | 2,004 | 1,984 | 2,104 | 0,764 | — | — |
| 2026-07-13 | 1,884 | 2,004 | 1,984 | 2,104 | 0,764 | — | — |
| 2026-07-12 | 1,884 | 2,004 | 1,984 | 2,104 | 0,764 | — | — |
| 2026-07-11 | 1,884 | 2,004 | 1,984 | 2,104 | 0,764 | — | — |
| 2026-07-10 | 1,884 | 2,004 | 1,984 | 2,104 | 0,764 | — | — |
| 2026-07-09 | 1,854 | 1,974 | 1,934 | 2,054 | 0,764 | — | — |
| 2026-07-08 | 1,854 | 1,974 | 1,927 | 2,047 | 0,767 | — | — |
| 2026-07-07 | 1,854 | 1,974 | 1,917 | 2,037 | 0,767 | — | — |
| 2026-07-06 | 1,827 | 1,947 | 1,897 | 2,017 | 0,767 | — | — |
| 2026-07-05 | 1,827 | 1,947 | 1,897 | 2,017 | 0,767 | — | — |
| 2026-07-04 | 1,827 | 1,947 | 1,897 | 2,017 | 0,767 | — | — |
| 2026-07-03 | 1,797 | 1,917 | 1,867 | 1,987 | 0,767 | — | — |
| 2026-07-02 | 1,797 | 1,917 | 1,867 | 1,987 | 0,767 | — | — |
| 2026-07-01 | 1,797 | 1,917 | 1,867 | 1,987 | 0,767 | — | — |
| 2026-06-30 | 1,777 | 1,897 | 1,867 | 1,987 | 0,767 | — | — |
| 2026-06-29 | 1,787 | 1,907 | 1,867 | 1,987 | 0,767 | — | — |
| 2026-06-28 | 1,787 | 1,907 | 1,867 | 1,987 | 0,767 | — | — |
| 2026-06-27 | 1,787 | 1,907 | 1,867 | 1,987 | 0,767 | — | — |
| 2026-06-26 | 1,797 | 1,917 | 1,877 | 1,997 | 0,767 | — | — |
| 2026-06-25 | 1,797 | 1,917 | 1,877 | 1,997 | 0,767 | — | — |
| 2026-06-24 | 1,817 | 1,937 | 1,887 | 2,007 | 0,767 | — | — |
| 2026-06-23 | 1,827 | 1,947 | 1,897 | 2,017 | 0,797 | — | — |
| 2026-06-22 | 1,917 | 1,964 | 1,897 | 2,017 | 0,797 | — | — |
| 2026-06-21 | 1,917 | 1,964 | 1,897 | 2,017 | 0,797 | — | — |
| 2026-06-20 | 1,917 | 1,964 | 1,897 | 2,017 | 0,797 | — | — |
| 2026-06-19 | 1,844 | 1,964 | 1,934 | 2,054 | 0,797 | — | — |
| 2026-06-18 | 1,844 | 1,964 | 1,934 | 2,054 | 0,797 | — | — |
| 2026-06-17 | 1,927 | 2,047 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | — | — |
| 2026-06-16 | 1,927 | 2,047 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | — | — |
| 2026-06-15 | 1,927 | 2,047 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | — | — |
| 2026-06-14 | 1,927 | 2,047 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | — | — |
| 2026-06-13 | 1,927 | 2,047 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | — | — |
| 2026-06-12 | 1,927 | 2,047 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | — | — |
| 2026-06-11 | 1,927 | 2,047 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | — | — |
| 2026-06-10 | 1,927 | 2,047 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | — | — |
| 2026-06-09 | 1,927 | 2,047 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | — | — |
| 2026-06-08 | 1,927 | 2,047 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | — | — |
| 2026-06-07 | 1,927 | 2,047 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | — | — |
| 2026-06-06 | 1,927 | 2,047 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | — | — |
| 2026-06-05 | 1,927 | 2,047 | 1,977 | 2,097 | 0,797 | — | — |
| 2026-06-04 | 1,927 | 2,047 | 1,977 | 2,097 | 0,797 | — | — |
| 2026-06-03 | 1,924 | 2,044 | 1,987 | 2,107 | 0,797 | — | — |
| 2026-06-02 | 1,924 | 2,044 | 1,987 | 2,107 | 0,797 | — | — |
| 2026-06-01 | 1,937 | 2,057 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | — | — |
| 2026-05-31 | 1,937 | 2,057 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | — | — |
| 2026-05-30 | 1,937 | 2,057 | 1,997 | 2,117 | 0,797 | — | — |
| 2026-05-29 | 1,937 | 2,057 | 2,047 | 2,167 | 0,797 | — | — |
| 2026-05-28 | 1,937 | 2,057 | 2,047 | 2,167 | 0,797 | — | — |
| 2026-05-27 | 1,937 | 2,057 | 2,047 | 2,167 | 0,797 | — | — |
| 2026-05-26 | 1,937 | 2,057 | 2,047 | 2,167 | 0,789 | — | — |
| 2026-05-25 | 1,937 | 2,057 | 1,927 | 2,047 | 0,789 | — | — |
| 2026-05-24 | 1,937 | 2,057 | 1,927 | 2,047 | 0,789 | — | — |
| 2026-05-23 | 1,937 | 2,057 | 1,927 | 2,047 | 0,789 | — | — |
| 2026-05-22 | 1,937 | 2,057 | 1,927 | 2,047 | 0,795 | — | — |
| 2026-05-21 | 1,937 | 2,057 | 1,927 | 2,047 | 0,797 | — | — |
| 2026-05-20 | 1,937 | 2,057 | 1,927 | 2,047 | 0,797 | — | — |
| 2026-05-19 | 1,937 | 2,057 | 1,927 | 2,047 | 0,797 | — | — |
| 2026-05-18 | 1,897 | 2,017 | 1,954 | 2,074 | 0,787 | — | — |
| 2026-05-17 | 1,897 | 2,017 | 1,954 | 2,074 | 0,787 | — | — |
| 2026-05-16 | 1,897 | 2,017 | 1,954 | 2,074 | 0,787 | — | — |
| 2026-05-15 | 1,897 | 2,017 | 1,954 | 2,074 | 0,787 | — | — |
| 2026-05-14 | 1,897 | 2,017 | 1,954 | 2,074 | 0,787 | — | — |
| 2026-05-13 | 1,897 | 2,017 | 1,954 | 2,074 | 0,787 | — | — |
| 2026-05-12 | 1,897 | 2,017 | 1,987 | 2,107 | 0,787 | — | — |
| 2026-05-11 | 1,897 | 2,017 | 1,987 | 2,107 | 0,794 | — | — |
| 2026-05-10 | 1,897 | 2,017 | 1,987 | 2,107 | 0,794 | — | — |
| 2026-05-09 | 1,897 | 2,017 | 1,987 | 2,107 | 0,794 | — | — |
| 2026-05-08 | 1,927 | 2,047 | 1,997 | 2,117 | 0,794 | — | — |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km