Benzina · Self
Media a Bagnolo San Vito : 2,014 €/L
Posizione 4 / 8Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 17:35

Autostrada A22 BRENNERO-MODENA, dir. Brennero 46031
Bagnolo San Vito · Mantova
ID 56200 · Q8
Dati ufficiali · 03/11/2026 10:33
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Bagnolo San Vito : 2,014 €/L
Posizione 4 / 814/10/2026 17:35
Media a Bagnolo San Vito : 2,185 €/L
Posizione 7 / 7Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:33
Media a Bagnolo San Vito : 2,276 €/L
Posizione 3 / 9Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Bagnolo San Vito : 2,434 €/L
Posizione 6 / 7Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:33
Media a Bagnolo San Vito : 2,194 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 17:35
Media a Bagnolo San Vito : 2,510 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:33
Media a Bagnolo San Vito : 2,409 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Bagnolo San Vito : 2,763 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:33
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Bagnolo San Vito · Mantova
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | HiQ Perform+ · Self €/L | HiQ Perform+ · Servito €/L | Hi-Q Diesel · Self €/L | Hi-Q Diesel · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,994 | 2,310 | 2,209 | 2,563 | 2,194 | 2,510 | 2,409 | 2,763 |
| 2026-11-01 | 1,994 | 2,314 | 2,209 | 2,547 | 2,194 | 2,514 | 2,409 | 2,747 |
| 2026-10-15 | 1,994 | 2,314 | 2,254 | 2,544 | 2,194 | 2,514 | 2,454 | 2,744 |
| 2026-10-14 | 1,994 | 2,349 | 2,254 | 2,553 | 2,194 | 2,549 | 2,454 | 2,753 |
| 2026-10-13 | 1,994 | 2,349 | 2,254 | 2,553 | 2,194 | 2,549 | 2,454 | 2,753 |
| 2026-10-12 | 1,994 | 2,349 | 2,254 | 2,553 | 2,194 | 2,549 | 2,454 | 2,753 |
| 2026-10-11 | 1,994 | 2,349 | 2,254 | 2,553 | 2,194 | 2,549 | 2,454 | 2,753 |
| 2026-10-10 | 1,994 | 2,349 | 2,254 | 2,553 | 2,194 | 2,549 | 2,454 | 2,753 |
| 2026-10-09 | 1,994 | 2,349 | 2,254 | 2,553 | 2,194 | 2,549 | 2,454 | 2,753 |
| 2026-10-08 | 1,994 | 2,349 | 2,254 | 2,553 | 2,194 | 2,549 | 2,454 | 2,753 |
| 2026-10-07 | 1,994 | 2,379 | 2,254 | 2,575 | 2,194 | 2,579 | 2,454 | 2,775 |
| 2026-10-06 | 1,994 | 2,379 | 2,194 | 2,575 | 2,194 | 2,579 | 2,394 | 2,775 |
| 2026-10-05 | 1,994 | 2,379 | 2,194 | 2,575 | 2,194 | 2,579 | 2,394 | 2,775 |
| 2026-10-04 | 1,994 | 2,379 | 2,194 | 2,575 | 2,194 | 2,579 | 2,394 | 2,775 |
| 2026-10-03 | 1,994 | 2,379 | 2,194 | 2,575 | 2,194 | 2,579 | 2,394 | 2,775 |
| 2026-10-02 | 1,994 | 2,379 | 2,194 | 2,575 | 2,194 | 2,579 | 2,394 | 2,775 |
| 2026-10-01 | 2,237 | 2,479 | 2,465 | 2,675 | 2,437 | 2,679 | 2,665 | 2,875 |
| 2026-09-30 | 2,239 | 2,487 | 2,467 | 2,697 | 2,439 | 2,687 | 2,667 | 2,897 |
| 2026-09-29 | 2,243 | 2,487 | 2,469 | 2,697 | 2,443 | 2,687 | 2,669 | 2,897 |
| 2026-09-28 | 2,247 | 2,487 | 2,474 | 2,697 | 2,447 | 2,687 | 2,674 | 2,897 |
| 2026-09-27 | 2,247 | 2,487 | 2,474 | 2,697 | 2,447 | 2,687 | 2,674 | 2,897 |
| 2026-09-26 | 2,247 | 2,487 | 2,474 | 2,697 | 2,447 | 2,687 | 2,674 | 2,897 |
| 2026-09-25 | 2,247 | 2,490 | 2,414 | 2,644 | 2,447 | 2,690 | 2,614 | 2,844 |
| 2026-09-24 | 2,247 | 2,490 | 2,394 | 2,644 | 2,447 | 2,690 | 2,594 | 2,844 |
| 2026-09-23 | 2,247 | 2,434 | 2,394 | 2,584 | 2,447 | 2,634 | 2,594 | 2,784 |
| 2026-09-22 | 2,224 | 2,434 | 2,394 | 2,584 | 2,424 | 2,634 | 2,594 | 2,784 |
| 2026-09-21 | 2,226 | 2,434 | 2,396 | 2,586 | 2,428 | 2,634 | 2,596 | 2,786 |
| 2026-09-20 | 2,226 | 2,434 | 2,396 | 2,586 | 2,428 | 2,634 | 2,596 | 2,786 |
| 2026-09-19 | 2,226 | 2,434 | 2,396 | 2,586 | 2,428 | 2,634 | 2,596 | 2,786 |
| 2026-09-18 | 2,228 | 2,434 | 2,396 | 2,586 | 2,428 | 2,634 | 2,596 | 2,786 |
| 2026-09-17 | 2,228 | 2,434 | 2,348 | 2,539 | 2,428 | 2,634 | 2,548 | 2,739 |
| 2026-09-16 | 2,228 | 2,378 | 2,328 | 2,488 | 2,429 | 2,577 | 2,528 | 2,658 |
| 2026-09-15 | 2,229 | 2,379 | 2,328 | 2,488 | 2,429 | 2,577 | 2,528 | 2,658 |
| 2026-09-14 | 2,209 | 2,379 | 2,298 | 2,488 | 2,409 | 2,577 | 2,498 | 2,658 |
| 2026-09-13 | 2,209 | 2,379 | 2,298 | 2,488 | 2,409 | 2,577 | 2,498 | 2,658 |
| 2026-09-12 | 2,209 | 2,379 | 2,298 | 2,488 | 2,409 | 2,577 | 2,498 | 2,658 |
| 2026-09-11 | 2,187 | 2,377 | 2,278 | 2,488 | 2,387 | 2,577 | 2,478 | 2,658 |
| 2026-09-10 | 2,169 | 2,379 | 2,249 | 2,459 | 2,369 | 2,579 | 2,449 | 2,659 |
| 2026-09-09 | 2,159 | 2,349 | 2,248 | 2,458 | 2,359 | 2,549 | 2,448 | 2,658 |
| 2026-09-08 | 2,129 | 2,349 | 2,229 | 2,459 | 2,329 | 2,549 | 2,429 | 2,659 |
| 2026-09-07 | 2,129 | 2,349 | 2,229 | 2,459 | 2,329 | 2,549 | 2,429 | 2,659 |
| 2026-09-06 | 2,129 | 2,349 | 2,229 | 2,459 | 2,329 | 2,549 | 2,429 | 2,659 |
| 2026-09-04 | 2,119 | 2,349 | 2,219 | 2,459 | 2,319 | 2,549 | 2,419 | 2,659 |
| 2026-09-03 | 2,119 | 2,349 | 2,219 | 2,459 | 2,319 | 2,549 | 2,419 | 2,659 |
| 2026-09-02 | 2,109 | 2,339 | 2,199 | 2,449 | 2,309 | 2,539 | 2,399 | 2,649 |
| 2026-09-01 | 2,099 | 2,336 | 2,186 | 2,446 | 2,299 | 2,539 | 2,386 | 2,649 |
| 2026-08-31 | 2,099 | 2,339 | 2,189 | 2,449 | 2,299 | 2,539 | 2,389 | 2,649 |
| 2026-08-30 | 2,099 | 2,339 | 2,189 | 2,449 | 2,299 | 2,539 | 2,389 | 2,649 |
| 2026-08-29 | 2,099 | 2,339 | 2,189 | 2,449 | 2,299 | 2,539 | 2,389 | 2,649 |
| 2026-08-28 | 2,084 | 2,339 | 2,176 | 2,449 | 2,284 | 2,539 | 2,376 | 2,649 |
| 2026-08-27 | 2,086 | 2,339 | 2,179 | 2,449 | 2,297 | 2,539 | 2,387 | 2,649 |
| 2026-08-26 | 2,097 | 2,367 | 2,187 | 2,487 | 2,297 | 2,567 | 2,387 | 2,687 |
| 2026-08-25 | 2,097 | 2,367 | 2,177 | 2,497 | 2,297 | 2,567 | 2,377 | 2,697 |
| 2026-08-24 | 2,098 | 2,373 | 2,178 | 2,504 | 2,298 | 2,573 | 2,378 | 2,704 |
| 2026-08-23 | 2,098 | 2,373 | 2,178 | 2,504 | 2,298 | 2,573 | 2,378 | 2,704 |
| 2026-08-22 | 2,098 | 2,373 | 2,178 | 2,504 | 2,298 | 2,573 | 2,378 | 2,704 |
| 2026-08-21 | 2,098 | 2,373 | 2,178 | 2,504 | 2,298 | 2,573 | 2,378 | 2,704 |
| 2026-08-20 | 2,098 | 2,373 | 2,178 | 2,504 | 2,298 | 2,573 | 2,378 | 2,704 |
| 2026-08-19 | 2,079 | 2,339 | 2,169 | 2,434 | 2,279 | 2,539 | 2,369 | 2,634 |
| 2026-08-18 | 2,079 | 2,339 | 2,149 | 2,434 | 2,279 | 2,539 | 2,349 | 2,634 |
| 2026-08-17 | 2,079 | 2,339 | 2,149 | 2,434 | 2,279 | 2,539 | 2,349 | 2,634 |
| 2026-08-16 | 2,079 | 2,339 | 2,149 | 2,434 | 2,279 | 2,539 | 2,349 | 2,634 |
| 2026-08-15 | 2,079 | 2,339 | 2,149 | 2,434 | 2,279 | 2,539 | 2,349 | 2,634 |
| 2026-08-14 | 2,069 | 2,339 | 2,119 | 2,434 | 2,269 | 2,539 | 2,319 | 2,634 |
| 2026-08-13 | 2,069 | 2,339 | 2,124 | 2,434 | 2,269 | 2,539 | 2,324 | 2,634 |
| 2026-08-12 | 2,069 | 2,329 | 2,127 | 2,417 | 2,269 | 2,529 | 2,329 | 2,619 |
| 2026-08-11 | 2,069 | 2,329 | 2,129 | 2,419 | 2,269 | 2,529 | 2,329 | 2,619 |
| 2026-08-10 | 2,069 | 2,329 | 2,129 | 2,419 | 2,269 | 2,529 | 2,329 | 2,619 |
| 2026-08-09 | 2,069 | 2,329 | 2,129 | 2,419 | 2,269 | 2,529 | 2,329 | 2,619 |
| 2026-08-08 | 2,069 | 2,329 | 2,129 | 2,419 | 2,269 | 2,529 | 2,329 | 2,619 |
| 2026-08-07 | 2,076 | 2,333 | 2,129 | 2,419 | 2,276 | 2,533 | 2,329 | 2,619 |
| 2026-08-06 | 2,079 | 2,333 | 2,119 | 2,421 | 2,279 | 2,533 | 2,319 | 2,621 |
| 2026-08-05 | 2,083 | 2,313 | 2,115 | 2,395 | 2,283 | 2,513 | 2,315 | 2,595 |
| 2026-08-04 | 2,083 | 2,313 | 2,115 | 2,395 | 2,283 | 2,513 | 2,315 | 2,595 |
| 2026-08-03 | 2,073 | 2,313 | 2,095 | 2,385 | 2,273 | 2,513 | 2,295 | 2,585 |
| 2026-08-02 | 2,073 | 2,313 | 2,095 | 2,385 | 2,273 | 2,513 | 2,295 | 2,585 |
| 2026-08-01 | 2,073 | 2,313 | 2,095 | 2,385 | 2,273 | 2,513 | 2,295 | 2,585 |
| 2026-07-31 | 2,075 | 2,315 | 2,097 | 2,387 | 2,275 | 2,515 | 2,297 | 2,587 |
| 2026-07-30 | 2,065 | 2,315 | 2,087 | 2,387 | 2,265 | 2,515 | 2,287 | 2,587 |
| 2026-07-29 | 2,066 | 2,316 | 2,087 | 2,337 | 2,266 | 2,516 | 2,287 | 2,537 |
| 2026-07-28 | 2,066 | 2,266 | 2,219 | 2,397 | 2,266 | 2,466 | 2,419 | 2,597 |
| 2026-07-27 | 2,066 | 2,266 | 2,207 | 2,397 | 2,266 | 2,466 | 2,407 | 2,497 |
| 2026-07-26 | 2,066 | 2,266 | 2,207 | 2,397 | 2,266 | 2,466 | 2,407 | 2,497 |
| 2026-07-25 | 2,066 | 2,266 | 2,207 | 2,397 | 2,266 | 2,466 | 2,407 | 2,497 |
| 2026-07-24 | 2,056 | 2,266 | 2,157 | 2,397 | 2,256 | 2,466 | 2,357 | 2,497 |
| 2026-07-23 | 2,046 | 2,266 | 2,147 | 2,397 | 2,246 | 2,466 | 2,347 | 2,496 |
| 2026-07-22 | 2,035 | 2,215 | 2,093 | 2,318 | 2,235 | 2,415 | 2,293 | 2,496 |
| 2026-07-21 | 2,035 | 2,215 | 2,093 | 2,318 | 2,235 | 2,415 | 2,293 | 2,496 |
| 2026-07-20 | 2,027 | 2,217 | 2,096 | 2,316 | 2,227 | 2,417 | 2,296 | 2,496 |
| 2026-07-19 | 2,027 | 2,217 | 2,096 | 2,316 | 2,227 | 2,417 | 2,296 | 2,496 |
| 2026-07-18 | 2,027 | 2,217 | 2,096 | 2,316 | 2,227 | 2,417 | 2,296 | 2,496 |
| 2026-07-17 | 2,027 | 2,217 | 2,099 | 2,319 | 2,227 | 2,417 | 2,299 | 2,499 |
| 2026-07-16 | 2,017 | 2,217 | 2,097 | 2,307 | 2,217 | 2,417 | 2,297 | 2,507 |
| 2026-07-15 | 1,997 | 2,172 | 2,076 | 2,256 | 2,157 | 2,357 | 2,226 | 2,456 |
| 2026-07-14 | 1,997 | 2,172 | 2,076 | 2,256 | 2,157 | 2,357 | 2,226 | 2,456 |
| 2026-07-13 | 1,977 | 2,157 | 2,056 | 2,256 | 2,157 | 2,357 | 2,226 | 2,456 |
| 2026-07-12 | 1,977 | 2,157 | 2,056 | 2,256 | 2,157 | 2,357 | 2,226 | 2,456 |
| 2026-07-11 | 1,977 | 2,157 | 2,056 | 2,256 | 2,157 | 2,357 | 2,226 | 2,456 |
| 2026-07-10 | 1,977 | 2,157 | 2,056 | 2,256 | 2,157 | 2,357 | 2,226 | 2,456 |
| 2026-07-09 | 1,957 | 2,157 | 2,026 | 2,256 | 2,157 | 2,357 | 2,226 | 2,456 |
| 2026-07-08 | 1,957 | 2,167 | 2,027 | 2,227 | 2,157 | 2,367 | 2,227 | 2,427 |
| 2026-07-07 | 1,957 | 2,167 | 2,027 | 2,227 | 2,157 | 2,367 | 2,227 | 2,427 |
| 2026-07-06 | 1,957 | 2,167 | 2,047 | 2,247 | 2,157 | 2,387 | 2,247 | 2,487 |
| 2026-07-05 | 1,957 | 2,167 | 2,047 | 2,247 | 2,157 | 2,387 | 2,247 | 2,487 |
| 2026-07-04 | 1,957 | 2,167 | 2,047 | 2,247 | 2,157 | 2,387 | 2,247 | 2,487 |
| 2026-07-03 | 1,907 | 2,167 | 1,997 | 2,247 | 2,107 | 2,387 | 2,197 | 2,487 |
| 2026-07-02 | 1,927 | 2,167 | 1,997 | 2,247 | 2,107 | 2,387 | 2,197 | 2,487 |
| 2026-07-01 | 1,917 | 2,197 | 2,007 | 2,297 | 2,117 | 2,397 | 2,207 | 2,497 |
| 2026-06-30 | 1,917 | 2,197 | 2,007 | 2,297 | 2,117 | 2,397 | 2,207 | 2,497 |
| 2026-06-29 | 1,927 | 2,199 | 2,017 | 2,304 | 2,127 | 2,399 | 2,217 | 2,504 |
| 2026-06-28 | 1,927 | 2,199 | 2,017 | 2,304 | 2,127 | 2,399 | 2,217 | 2,504 |
| 2026-06-27 | 1,927 | 2,199 | 2,017 | 2,304 | 2,127 | 2,399 | 2,217 | 2,504 |
| 2026-06-26 | 1,927 | 2,199 | 2,017 | 2,304 | 2,127 | 2,399 | 2,217 | 2,504 |
| 2026-06-25 | 1,927 | 2,199 | 2,019 | 2,304 | 2,127 | 2,399 | 2,219 | 2,504 |
| 2026-06-24 | 1,928 | 2,228 | 2,019 | 2,304 | 2,128 | 2,428 | 2,219 | 2,504 |
| 2026-06-23 | 1,949 | 2,229 | 2,039 | 2,304 | 2,149 | 2,429 | 2,239 | 2,504 |
| 2026-06-22 | 1,979 | 2,229 | 2,059 | 2,304 | 2,179 | 2,429 | 2,259 | 2,504 |
| 2026-06-21 | 1,979 | 2,229 | 2,059 | 2,304 | 2,179 | 2,429 | 2,259 | 2,504 |
| 2026-06-20 | 1,979 | 2,229 | 2,059 | 2,304 | 2,179 | 2,429 | 2,259 | 2,504 |
| 2026-06-19 | 1,979 | 2,229 | 2,059 | 2,304 | 2,179 | 2,429 | 2,259 | 2,504 |
| 2026-06-18 | 1,979 | 2,229 | 2,077 | 2,307 | 2,179 | 2,429 | 2,277 | 2,507 |
| 2026-06-17 | 1,979 | 2,239 | 2,077 | 2,317 | 2,179 | 2,439 | 2,277 | 2,517 |
| 2026-06-16 | 1,999 | 2,239 | 2,087 | 2,317 | 2,199 | 2,439 | 2,287 | 2,517 |
| 2026-06-15 | 1,999 | 2,239 | 2,087 | 2,317 | 2,199 | 2,439 | 2,287 | 2,517 |
| 2026-06-14 | 1,999 | 2,239 | 2,087 | 2,317 | 2,199 | 2,439 | 2,287 | 2,517 |
| 2026-06-13 | 1,999 | 2,239 | 2,087 | 2,317 | 2,199 | 2,439 | 2,287 | 2,517 |
| 2026-06-12 | 2,037 | 2,242 | 2,087 | 2,317 | 2,237 | 2,442 | 2,287 | 2,517 |
| 2026-06-11 | 2,037 | 2,297 | 2,087 | 2,357 | 2,237 | 2,497 | 2,287 | 2,557 |
| 2026-06-10 | 2,037 | 2,297 | 2,099 | 2,369 | 2,237 | 2,497 | 2,299 | 2,569 |
| 2026-06-09 | 2,037 | 2,297 | 2,149 | 2,369 | 2,237 | 2,497 | 2,349 | 2,569 |
| 2026-06-08 | 2,037 | 2,297 | 2,149 | 2,369 | 2,237 | 2,497 | 2,359 | 2,599 |
| 2026-06-07 | 2,037 | 2,297 | 2,099 | 2,369 | 2,237 | 2,497 | 2,299 | 2,569 |
| 2026-06-06 | 2,037 | 2,297 | 2,099 | 2,369 | 2,237 | 2,497 | 2,299 | 2,569 |
| 2026-06-05 | 2,037 | 2,297 | 2,099 | 2,369 | 2,237 | 2,497 | 2,299 | 2,569 |
| 2026-06-04 | 2,037 | 2,297 | 2,099 | 2,369 | 2,237 | 2,497 | 2,299 | 2,569 |
| 2026-06-03 | 2,037 | 2,297 | 2,099 | 2,357 | 2,257 | 2,497 | 2,317 | 2,557 |
| 2026-06-02 | 2,037 | 2,297 | 2,099 | 2,357 | 2,257 | 2,497 | 2,317 | 2,557 |
| 2026-06-01 | 2,037 | 2,297 | 2,099 | 2,357 | 2,257 | 2,497 | 2,317 | 2,557 |
| 2026-05-31 | 2,037 | 2,297 | 2,099 | 2,357 | 2,257 | 2,497 | 2,317 | 2,557 |
| 2026-05-30 | 2,037 | 2,297 | 2,099 | 2,357 | 2,257 | 2,497 | 2,317 | 2,557 |
| 2026-05-29 | 2,057 | 2,297 | 2,117 | 2,357 | 2,257 | 2,497 | 2,317 | 2,557 |
| 2026-05-28 | 2,063 | 2,303 | 2,137 | 2,357 | 2,263 | 2,503 | 2,337 | 2,557 |
| 2026-05-27 | 2,049 | 2,272 | 2,142 | 2,335 | 2,249 | 2,472 | 2,342 | 2,535 |
| 2026-05-26 | 2,049 | 2,272 | 2,142 | 2,335 | 2,249 | 2,472 | 2,342 | 2,535 |
| 2026-05-25 | 2,049 | 2,272 | 2,142 | 2,335 | 2,249 | 2,472 | 2,361 | 2,584 |
| 2026-05-24 | 2,049 | 2,272 | 2,039 | 2,262 | 2,249 | 2,472 | 2,239 | 2,462 |
| 2026-05-23 | 2,049 | 2,272 | 2,039 | 2,262 | 2,249 | 2,472 | 2,239 | 2,462 |
| 2026-05-22 | 2,049 | 2,272 | 2,039 | 2,262 | 2,249 | 2,472 | 2,239 | 2,462 |
| 2026-05-21 | 2,049 | 2,272 | 2,039 | 2,335 | 2,439 | 2,472 | 2,239 | 2,535 |
| 2026-05-20 | 1,998 | 2,245 | 2,057 | 2,348 | 2,185 | 2,445 | 2,258 | 2,548 |
| 2026-05-19 | 1,998 | 2,245 | 2,057 | 2,348 | 2,185 | 2,445 | 2,258 | 2,548 |
| 2026-05-18 | 1,998 | 2,245 | 2,057 | 2,348 | 2,185 | 2,445 | 2,258 | 2,548 |
| 2026-05-17 | 1,998 | 2,245 | 2,057 | 2,348 | 2,185 | 2,445 | 2,258 | 2,548 |
| 2026-05-16 | 1,998 | 2,245 | 2,057 | 2,348 | 2,185 | 2,445 | 2,258 | 2,548 |
| 2026-05-15 | 2,035 | 2,245 | 2,068 | 2,348 | 2,225 | 2,445 | 2,258 | 2,548 |
| 2026-05-14 | 2,025 | 2,245 | 2,058 | 2,348 | 2,225 | 2,445 | 2,258 | 2,548 |
| 2026-05-13 | 2,025 | 2,135 | 2,088 | 2,278 | 2,255 | 2,335 | 2,288 | 2,478 |
| 2026-05-12 | 2,025 | 2,135 | 2,088 | 2,278 | 2,255 | 2,335 | 2,288 | 2,478 |
| 2026-05-11 | 2,025 | 2,135 | 2,088 | 2,278 | 2,255 | 2,335 | 2,288 | 2,478 |
| 2026-05-10 | 2,025 | 2,135 | 2,088 | 2,278 | 2,255 | 2,335 | 2,288 | 2,478 |
| 2026-05-09 | 2,025 | 2,135 | 2,088 | 2,278 | 2,255 | 2,335 | 2,288 | 2,478 |
| 2026-05-08 | 1,999 | 2,129 | 2,098 | 2,378 | 2,199 | 2,329 | 2,298 | 2,578 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km