DISTRIBUTORE DI CARBURANTI
Agip Eni a Roma
VIA VIA PRENESTINA 434 00172, ROMA (RM) 430 00171
Roma · Roma
ID 56175 · Agip Eni
Consulta gli orari dichiarati
Bancomat
Food&Beverage
Wi-Fi
Servizi per disabili
Autolavaggio
Bancomat
Food&Beverage
Wi-Fi
Servizi per disabili
AutolavaggioPrezzi dei carburanti
Dati ufficiali · 15/10/2026 00:00
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Quanto costa il pieno?
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Nessun prezzo disponibile.
Posizione
VIA VIA PRENESTINA 434 00172, ROMA (RM) 430 00171
Indicazioni Roma · Roma
OrariTutti i giorni · 24 ore
Coordinate41.894670,
12.564940
12.564940
Vedi gli orari della settimana
- Lunedì
- 24 ore
- Martedì
- 24 ore
- Mercoledì
- 24 ore
- Giovedì
- 24 ore
- Venerdì
- 24 ore
- Sabato
- 24 ore
- Domenica
- 24 ore
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi
Bancomat
Food & Beverage
Wi-Fi
Servizi per disabili
AutolavaggioAndamento dei prezzi
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
Consulta i dati giornalieri
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-07-03 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-07-02 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-07-01 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-30 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-29 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-28 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-27 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-26 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-25 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-24 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-23 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-22 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-21 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-20 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-19 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-18 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-17 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-16 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-15 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-14 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-13 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-12 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-11 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-10 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-09 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-08 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-07 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-06 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-05 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-04 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-03 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-02 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-06-01 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-05-31 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-05-30 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-05-29 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-05-28 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-05-27 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-05-26 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-05-25 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-05-24 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-05-23 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-05-22 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-05-21 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-05-20 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-05-19 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-05-18 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-05-17 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-05-16 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-05-15 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-05-14 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-05-13 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-05-12 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-05-11 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-05-10 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-05-09 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
| 2026-05-08 | 1,719 | 1,964 | 1,639 | 1,854 | 1,739 | 1,954 |
Distributori più economici vicino a te
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Informazioni sul distributore
- Marchio
- Agip Eni
- ID
- 56175
- Indirizzo
- VIA VIA PRENESTINA 434 00172, ROMA (RM) 430 00171
- Comune
- Roma
- Provincia
- Roma
- Regione
- Lazio
- Aggiornamento
- 2026-10-16 09:17:07
- Tipo di strada
- Stradale