Benzina · Self
Media a Quarrata : 2,010 €/L
Posizione 4 / 10Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27

STATALE 833 51039
Quarrata · Pistoia
ID 55995 · Api-Ip
Food&Beverage
AutolavaggioDati ufficiali · 01/11/2026 20:27
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Quarrata : 2,010 €/L
Posizione 4 / 10Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Quarrata : 2,156 €/L
Posizione 8 / 9Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Quarrata : 2,263 €/L
Posizione 4 / 1014/10/2026 21:55
Media a Quarrata : 2,416 €/L
Posizione 7 / 9Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Quarrata : 2,368 €/L
Posizione 1 / 214/10/2026 21:55
Media a Quarrata : 2,673 €/L
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Quarrata · Pistoia
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Food & Beverage
AutolavaggioPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Excellium Diesel · Self €/L | Excellium Diesel · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,997 | 2,327 | 2,267 | 2,567 | 2,367 | 2,667 |
| 2026-11-01 | 1,997 | 2,327 | 2,267 | 2,567 | 2,367 | 2,667 |
| 2026-10-15 | 2,067 | 2,387 | 2,267 | 2,577 | 2,367 | 2,677 |
| 2026-10-14 | 2,067 | 2,387 | 2,267 | 2,577 | 2,367 | 2,677 |
| 2026-10-13 | 2,067 | 2,387 | 2,267 | 2,577 | 2,367 | 2,677 |
| 2026-10-12 | 2,067 | 2,387 | 2,267 | 2,577 | 2,367 | 2,677 |
| 2026-10-11 | 2,067 | 2,387 | 2,267 | 2,577 | 2,367 | 2,677 |
| 2026-10-10 | 2,077 | 2,387 | 2,277 | 2,577 | 2,377 | 2,677 |
| 2026-10-09 | 2,077 | 2,387 | 2,287 | 2,577 | 2,387 | 2,677 |
| 2026-10-08 | 2,097 | 2,437 | 2,327 | 2,647 | 2,427 | 2,747 |
| 2026-10-07 | 2,097 | 2,437 | 2,297 | 2,637 | 2,397 | 2,737 |
| 2026-10-06 | 2,097 | 2,437 | 2,297 | 2,637 | 2,397 | 2,737 |
| 2026-10-05 | 2,097 | 2,437 | 2,297 | 2,637 | 2,397 | 2,737 |
| 2026-10-04 | 2,097 | 2,437 | 2,297 | 2,637 | 2,397 | 2,737 |
| 2026-10-03 | 2,097 | 2,437 | 2,297 | 2,637 | 2,397 | 2,737 |
| 2026-10-02 | 2,167 | 2,477 | 2,357 | 2,667 | 2,457 | 2,767 |
| 2026-10-01 | 2,187 | 2,487 | 2,377 | 2,687 | 2,477 | 2,787 |
| 2026-09-30 | 2,187 | 2,487 | 2,387 | 2,707 | 2,497 | 2,797 |
| 2026-09-29 | 2,197 | 2,497 | 2,407 | 2,727 | 2,517 | 2,817 |
| 2026-09-28 | 2,197 | 2,497 | 2,407 | 2,727 | 2,517 | 2,817 |
| 2026-09-27 | 2,197 | 2,497 | 2,047 | 2,727 | 2,517 | 2,817 |
| 2026-09-26 | 2,197 | 2,497 | 2,377 | 2,677 | 2,487 | 2,667 |
| 2026-09-25 | 2,197 | 2,497 | 2,377 | 2,677 | 2,487 | 2,667 |
| 2026-09-24 | 2,197 | 2,497 | 2,377 | 2,677 | 2,487 | 2,667 |
| 2026-09-23 | 2,197 | 2,497 | 2,377 | 2,677 | 2,487 | 2,667 |
| 2026-09-22 | 2,197 | 2,487 | 2,367 | 2,587 | 2,477 | 2,677 |
| 2026-09-21 | 2,197 | 2,487 | 2,367 | 2,587 | 2,477 | 2,677 |
| 2026-09-20 | 2,197 | 2,487 | 2,367 | 2,587 | 2,477 | 2,677 |
| 2026-09-19 | 2,187 | 2,487 | 2,347 | 2,587 | 2,457 | 2,677 |
| 2026-09-18 | 2,177 | 2,487 | 2,297 | 2,587 | 2,407 | 2,677 |
| 2026-09-17 | 2,167 | 2,477 | 2,287 | 2,577 | 2,397 | 2,667 |
| 2026-09-16 | 2,147 | 2,457 | 2,267 | 2,557 | 2,377 | 2,647 |
| 2026-09-15 | 2,137 | 2,447 | 2,247 | 2,537 | 2,357 | 2,627 |
| 2026-09-14 | 2,107 | 2,417 | 2,217 | 2,507 | 2,327 | 2,597 |
| 2026-09-13 | 2,107 | 2,417 | 2,217 | 2,507 | 2,327 | 2,597 |
| 2026-09-12 | 2,097 | 2,397 | 2,197 | 2,487 | 2,307 | 2,577 |
| 2026-09-11 | 2,077 | 2,377 | 2,187 | 2,477 | 2,287 | 2,567 |
| 2026-09-10 | 2,057 | 2,367 | 2,177 | 2,477 | 2,287 | 2,567 |
| 2026-09-09 | 2,047 | 2,357 | 2,167 | 2,477 | 2,277 | 2,567 |
| 2026-09-08 | 2,047 | 2,357 | 2,167 | 2,477 | 2,277 | 2,567 |
| 2026-09-07 | 2,047 | 2,357 | 2,167 | 2,477 | 2,277 | 2,567 |
| 2026-09-06 | 2,047 | 2,357 | 2,167 | 2,477 | 2,277 | 2,567 |
| 2026-09-04 | 2,047 | 2,357 | 2,167 | 2,477 | 2,277 | 2,567 |
| 2026-09-03 | 2,027 | 2,337 | 2,147 | 2,457 | 2,257 | 2,547 |
| 2026-09-02 | 2,017 | 2,327 | 2,137 | 2,457 | 2,247 | 2,547 |
| 2026-09-01 | 2,017 | 2,327 | 2,137 | 2,457 | 2,247 | 2,547 |
| 2026-08-31 | 2,017 | 2,327 | 2,137 | 2,457 | 2,247 | 2,547 |
| 2026-08-30 | 2,017 | 2,327 | 2,137 | 2,457 | 2,247 | 2,547 |
| 2026-08-29 | 2,027 | 2,337 | 2,147 | 2,467 | 2,257 | 2,557 |
| 2026-08-28 | 2,027 | 2,337 | 2,147 | 2,467 | 2,257 | 2,557 |
| 2026-08-27 | 2,027 | 2,337 | 2,147 | 2,467 | 2,257 | 2,557 |
| 2026-08-26 | 2,027 | 2,337 | 2,147 | 2,467 | 2,257 | 2,557 |
| 2026-08-25 | 2,017 | 2,327 | 2,137 | 2,457 | 2,247 | 2,547 |
| 2026-08-24 | 2,007 | 2,307 | 2,127 | 2,427 | 2,237 | 2,517 |
| 2026-08-23 | 2,007 | 2,307 | 2,127 | 2,427 | 2,237 | 2,517 |
| 2026-08-22 | 2,007 | 2,307 | 2,127 | 2,427 | 2,237 | 2,517 |
| 2026-08-21 | 2,007 | 2,307 | 2,127 | 2,427 | 2,237 | 2,517 |
| 2026-08-20 | 2,007 | 2,307 | 2,127 | 2,427 | 2,237 | 2,517 |
| 2026-08-19 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,427 | 2,207 | 2,517 |
| 2026-08-18 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,427 | 2,207 | 2,517 |
| 2026-08-17 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,427 | 2,207 | 2,517 |
| 2026-08-16 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,427 | 2,207 | 2,517 |
| 2026-08-15 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,427 | 2,207 | 2,517 |
| 2026-08-14 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,427 | 2,207 | 2,517 |
| 2026-08-13 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,427 | 2,207 | 2,517 |
| 2026-08-12 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,427 | 2,207 | 2,517 |
| 2026-08-11 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,427 | 2,207 | 2,517 |
| 2026-08-10 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,427 | 2,207 | 2,517 |
| 2026-08-09 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,427 | 2,207 | 2,517 |
| 2026-08-08 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,427 | 2,207 | 2,517 |
| 2026-08-07 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,427 | 2,207 | 2,517 |
| 2026-08-06 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,427 | 2,207 | 2,517 |
| 2026-08-05 | 1,997 | 2,307 | 2,117 | 2,427 | 2,227 | 2,517 |
| 2026-08-04 | 1,997 | 2,307 | 2,117 | 2,427 | 2,227 | 2,517 |
| 2026-08-03 | 1,997 | 2,297 | 2,097 | 2,407 | 2,207 | 2,497 |
| 2026-08-02 | 1,997 | 2,297 | 2,097 | 2,407 | 2,207 | 2,497 |
| 2026-08-01 | 1,987 | 2,277 | 2,077 | 2,377 | 2,187 | 2,467 |
| 2026-07-31 | 1,987 | 2,277 | 2,057 | 2,367 | 2,167 | 2,457 |
| 2026-07-30 | 1,987 | 2,277 | 2,027 | 2,367 | 2,127 | 2,457 |
| 2026-07-29 | 1,987 | 2,277 | 2,027 | 2,347 | 2,127 | 2,447 |
| 2026-07-28 | 1,987 | 2,277 | 2,517 | 2,517 | 2,277 | 2,277 |
| 2026-07-27 | 1,977 | 2,277 | 2,167 | 2,467 | 2,267 | 2,567 |
| 2026-07-26 | 1,977 | 2,277 | 2,167 | 2,467 | 2,267 | 2,567 |
| 2026-07-25 | 1,977 | 2,277 | 2,167 | 2,467 | 2,267 | 2,567 |
| 2026-07-24 | 1,967 | 2,277 | 2,147 | 2,467 | 2,247 | 2,567 |
| 2026-07-23 | 1,967 | 2,267 | 2,117 | 2,437 | 2,217 | 2,537 |
| 2026-07-22 | 1,957 | 2,257 | 2,097 | 2,417 | 2,197 | 2,517 |
| 2026-07-21 | 1,947 | 2,247 | 2,077 | 2,377 | 2,177 | 2,477 |
| 2026-07-20 | 1,947 | 2,247 | 2,077 | 2,377 | 2,177 | 2,477 |
| 2026-07-19 | 1,947 | 2,247 | 2,077 | 2,377 | 2,177 | 2,477 |
| 2026-07-18 | 1,937 | 2,237 | 2,067 | 2,377 | 2,167 | 2,477 |
| 2026-07-17 | 1,927 | 2,227 | 2,047 | 2,347 | 2,147 | 2,447 |
| 2026-07-16 | 1,907 | 2,207 | 2,017 | 2,317 | 2,117 | 2,417 |
| 2026-07-15 | 1,887 | 2,187 | 1,987 | 2,277 | 2,087 | 2,377 |
| 2026-07-14 | 1,877 | 2,177 | 1,977 | 2,277 | 2,077 | 2,377 |
| 2026-07-13 | 1,877 | 2,157 | 1,927 | 2,207 | 2,027 | 2,337 |
| 2026-07-12 | 1,877 | 2,157 | 1,927 | 2,207 | 2,027 | 2,337 |
| 2026-07-11 | 1,857 | 2,167 | 1,927 | 2,237 | 2,027 | 2,337 |
| 2026-07-10 | 1,857 | 2,167 | 1,927 | 2,237 | 2,027 | 2,337 |
| 2026-07-09 | 1,857 | 2,167 | 1,927 | 2,237 | 2,027 | 2,337 |
| 2026-07-08 | 1,857 | 2,167 | 1,927 | 2,237 | 2,027 | 2,337 |
| 2026-07-07 | 1,857 | 2,167 | 1,927 | 2,237 | 2,027 | 2,337 |
| 2026-07-06 | 1,857 | 2,167 | 1,927 | 2,237 | 2,027 | 2,337 |
| 2026-07-05 | 1,857 | 2,167 | 1,927 | 2,237 | 2,027 | 2,337 |
| 2026-07-04 | 1,797 | 2,107 | 1,867 | 2,177 | 1,967 | 2,277 |
| 2026-07-03 | 1,797 | 2,107 | 1,867 | 2,177 | 1,967 | 2,277 |
| 2026-07-02 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-07-01 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-30 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-29 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-28 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-27 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-26 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-25 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-24 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-23 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-22 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-21 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-20 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-19 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-18 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-17 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-16 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-15 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-14 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-13 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-12 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-11 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-10 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-09 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-08 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-07 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-06 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-05 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-04 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-03 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-02 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-06-01 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-05-31 | 1,927 | 2,237 | 1,997 | 2,307 | 2,097 | 2,407 |
| 2026-05-30 | 1,947 | 2,257 | 2,037 | 2,347 | 2,137 | 2,447 |
| 2026-05-29 | 1,947 | 2,257 | 2,037 | 2,347 | 2,137 | 2,447 |
| 2026-05-28 | 1,967 | 1,967 | 2,067 | 2,067 | 2,167 | 2,167 |
| 2026-05-27 | 2,277 | 2,277 | 2,377 | 2,377 | 2,087 | 2,087 |
| 2026-05-26 | 1,967 | 2,277 | 2,077 | 2,387 | 2,177 | 2,487 |
| 2026-05-25 | 1,967 | 2,277 | 2,077 | 2,387 | 2,177 | 2,487 |
| 2026-05-24 | 1,967 | 2,277 | 2,077 | 2,387 | 2,177 | 2,487 |
| 2026-05-23 | 1,967 | 2,277 | 1,957 | 2,267 | 2,057 | 2,367 |
| 2026-05-22 | 1,967 | 2,277 | 1,977 | 2,287 | 2,077 | 2,387 |
| 2026-05-21 | 1,967 | 2,277 | 1,977 | 2,287 | 2,077 | 2,387 |
| 2026-05-20 | 1,957 | 2,267 | 1,967 | 2,287 | 2,067 | 2,387 |
| 2026-05-19 | 1,937 | 2,247 | 1,977 | 2,297 | 2,077 | 2,397 |
| 2026-05-18 | 1,937 | 2,247 | 1,977 | 2,297 | 2,077 | 2,397 |
| 2026-05-17 | 1,937 | 2,247 | 1,977 | 2,297 | 2,077 | 2,397 |
| 2026-05-16 | 1,937 | 2,247 | 1,977 | 2,297 | 2,077 | 2,397 |
| 2026-05-15 | 1,937 | 2,247 | 1,977 | 2,297 | 2,077 | 2,397 |
| 2026-05-14 | 1,937 | 2,247 | 1,977 | 2,297 | 2,077 | 2,397 |
| 2026-05-13 | 1,947 | 2,257 | 1,997 | 2,317 | 2,097 | 2,417 |
| 2026-05-12 | 1,947 | 2,257 | 1,997 | 2,317 | 2,097 | 2,417 |
| 2026-05-11 | 1,947 | 2,257 | 1,997 | 2,317 | 2,097 | 2,417 |
| 2026-05-10 | 1,947 | 2,257 | 1,997 | 2,317 | 2,097 | 2,417 |
| 2026-05-09 | 1,947 | 2,257 | 2,007 | 2,317 | 2,107 | 2,417 |
| 2026-05-08 | 1,957 | 2,257 | 2,027 | 2,347 | 2,127 | 2,447 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.