Benzina · Self
Media a Zanè : 1,988 €/L
Posizione 3 / 4Aggiornamento e variazioni
13/10/2026 18:30

VIA PALLADIO 35 36010
Zanè · Vicenza
ID 55734 · Bogoni
Bancomat
Sosta Camper/Tir
Servizi per disabiliDati ufficiali · 03/11/2026 10:36
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Zanè : 1,988 €/L
Posizione 3 / 413/10/2026 18:30
Media a Zanè : 2,226 €/L
Posizione 3 / 4Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:36
Media a Zanè : 0,776 €/L
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Media a Zanè : 2,225 €/L
Posizione 1 / 113/10/2026 18:30
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Zanè · Vicenza
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Bancomat
Sosta Camper / Tir
Servizi per disabiliPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Gasolio · Self €/L | GPL · Servito €/L | HVO · Self €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,988 | 2,225 | 0,755 | 2,225 |
| 2026-11-01 | 1,988 | 2,255 | 0,755 | 2,225 |
| 2026-10-15 | 1,988 | 2,245 | 0,775 | 2,225 |
| 2026-10-14 | 1,988 | 2,245 | 0,775 | 2,225 |
| 2026-10-13 | 1,988 | 2,245 | 0,775 | 2,225 |
| 2026-10-12 | 1,988 | 2,245 | 0,775 | 2,225 |
| 2026-10-11 | 1,988 | 2,245 | 0,775 | 2,225 |
| 2026-10-10 | 1,988 | 2,245 | 0,775 | 2,225 |
| 2026-10-09 | 1,988 | 2,245 | 0,775 | 2,225 |
| 2026-10-08 | 1,988 | 2,245 | 0,775 | 2,215 |
| 2026-10-07 | 1,988 | 2,250 | 0,775 | 2,215 |
| 2026-10-06 | 1,988 | 2,188 | 0,775 | 2,168 |
| 2026-10-05 | 1,988 | 2,188 | 0,775 | 2,168 |
| 2026-10-04 | 1,988 | 2,188 | 0,775 | 2,168 |
| 2026-10-03 | 1,988 | 2,188 | 0,775 | 2,168 |
| 2026-10-02 | 1,988 | 2,188 | 0,775 | 2,168 |
| 2026-10-01 | 2,125 | 2,285 | 0,775 | 2,255 |
| 2026-09-30 | 2,135 | 2,315 | 0,775 | 2,295 |
| 2026-09-29 | 2,135 | 2,315 | 0,775 | 2,295 |
| 2026-09-28 | 2,135 | 2,315 | 0,775 | 2,295 |
| 2026-09-27 | 2,135 | 2,315 | 0,775 | 2,295 |
| 2026-09-26 | 2,135 | 2,315 | 0,775 | 2,295 |
| 2026-09-25 | 2,135 | 2,315 | 0,775 | 2,285 |
| 2026-09-24 | 2,135 | 2,315 | 0,775 | 2,285 |
| 2026-09-23 | 2,135 | 2,315 | 0,775 | 2,285 |
| 2026-09-22 | 2,145 | 2,315 | 0,775 | 2,275 |
| 2026-09-21 | 2,145 | 2,295 | 0,775 | 2,265 |
| 2026-09-20 | 2,145 | 2,295 | 0,775 | 2,265 |
| 2026-09-19 | 2,145 | 2,295 | 0,775 | 2,265 |
| 2026-09-18 | 2,135 | 2,255 | 0,775 | 2,215 |
| 2026-09-17 | 2,125 | 2,225 | 0,775 | 2,195 |
| 2026-09-16 | 2,115 | 2,215 | 0,775 | 2,195 |
| 2026-09-15 | 2,095 | 2,195 | 0,775 | 2,175 |
| 2026-09-14 | 2,075 | 2,185 | 0,775 | 2,155 |
| 2026-09-13 | 2,075 | 2,185 | 0,775 | 2,155 |
| 2026-09-12 | 2,075 | 2,185 | 0,775 | 2,155 |
| 2026-09-11 | 2,065 | 2,165 | 0,775 | 2,125 |
| 2026-09-10 | 2,055 | 2,155 | 0,775 | 2,115 |
| 2026-09-09 | 2,045 | 2,145 | 0,775 | 2,105 |
| 2026-09-08 | 2,135 | 2,125 | 0,775 | 2,095 |
| 2026-09-07 | 2,035 | 2,125 | 0,775 | 2,095 |
| 2026-09-06 | 2,035 | 2,125 | 0,775 | 2,095 |
| 2026-09-04 | 2,025 | 2,125 | 0,775 | 2,095 |
| 2026-09-03 | 2,015 | 2,115 | 0,775 | 2,085 |
| 2026-09-02 | 2,015 | 2,115 | 0,775 | 2,085 |
| 2026-09-01 | 1,995 | 2,095 | 0,785 | 2,075 |
| 2026-08-31 | 1,995 | 2,095 | 0,785 | 2,075 |
| 2026-08-30 | 1,995 | 2,095 | 0,785 | 2,075 |
| 2026-08-29 | 1,995 | 2,095 | 0,785 | 2,075 |
| 2026-08-28 | 1,995 | 2,095 | 0,785 | 2,075 |
| 2026-08-27 | 1,995 | 2,095 | 0,785 | 2,075 |
| 2026-08-26 | 1,995 | 2,095 | 0,785 | 2,075 |
| 2026-08-25 | 1,995 | 2,095 | 0,785 | 2,065 |
| 2026-08-24 | 1,985 | 2,095 | 0,785 | 2,055 |
| 2026-08-23 | 1,985 | 2,095 | 0,785 | 2,055 |
| 2026-08-22 | 1,985 | 2,095 | 0,785 | 2,055 |
| 2026-08-21 | 1,985 | 2,095 | 0,785 | 2,055 |
| 2026-08-20 | 1,975 | 2,075 | 0,785 | 2,035 |
| 2026-08-19 | 1,975 | 2,075 | 0,785 | 2,035 |
| 2026-08-18 | 1,975 | 2,075 | 0,785 | 2,035 |
| 2026-08-17 | 1,975 | 2,075 | 0,785 | 2,035 |
| 2026-08-16 | 1,975 | 2,075 | 0,785 | 2,035 |
| 2026-08-15 | 1,975 | 2,075 | 0,785 | 2,035 |
| 2026-08-14 | 1,975 | 2,065 | 0,785 | 2,025 |
| 2026-08-13 | 1,975 | 2,065 | 0,785 | 2,025 |
| 2026-08-12 | 1,965 | 2,055 | 0,785 | 2,015 |
| 2026-08-11 | 1,965 | 2,055 | 0,785 | 2,015 |
| 2026-08-10 | 1,965 | 2,055 | 0,785 | 2,015 |
| 2026-08-09 | 1,965 | 2,055 | 0,785 | 2,015 |
| 2026-08-08 | 1,965 | 2,055 | 0,785 | 2,015 |
| 2026-08-07 | 1,965 | 2,055 | 0,785 | 2,015 |
| 2026-08-06 | 1,965 | 2,055 | 0,785 | 2,015 |
| 2026-08-05 | 1,985 | 2,075 | 0,785 | 2,035 |
| 2026-08-04 | 1,985 | 2,075 | 0,785 | 2,035 |
| 2026-08-03 | 1,985 | 2,055 | 0,785 | 2,015 |
| 2026-08-02 | 1,985 | 2,055 | 0,785 | 2,015 |
| 2026-08-01 | 1,985 | 2,055 | 0,785 | 2,015 |
| 2026-07-31 | 1,975 | 2,025 | 0,785 | 1,995 |
| 2026-07-30 | 1,965 | 1,995 | 0,785 | 1,955 |
| 2026-07-29 | 1,965 | 1,985 | 0,785 | 1,955 |
| 2026-07-28 | 1,965 | 2,155 | 0,785 | 2,115 |
| 2026-07-27 | 1,945 | 2,145 | 0,785 | 2,095 |
| 2026-07-26 | 1,945 | 2,145 | 0,785 | 2,095 |
| 2026-07-25 | 1,945 | 2,145 | 0,785 | 2,095 |
| 2026-07-24 | 1,935 | 2,135 | 0,785 | 2,085 |
| 2026-07-23 | 1,925 | 2,115 | 0,785 | 2,075 |
| 2026-07-22 | 1,915 | 2,095 | 0,785 | 2,065 |
| 2026-07-21 | 1,915 | 2,065 | 0,785 | 2,035 |
| 2026-07-20 | 1,895 | 2,055 | 0,785 | 2,015 |
| 2026-07-19 | 1,895 | 2,055 | 0,785 | 2,015 |
| 2026-07-18 | 1,895 | 2,055 | 0,785 | 2,015 |
| 2026-07-17 | 1,885 | 2,025 | 0,785 | 1,985 |
| 2026-07-16 | 1,875 | 2,015 | 0,785 | 1,985 |
| 2026-07-15 | 1,855 | 1,995 | 0,785 | 1,945 |
| 2026-07-14 | 1,845 | 1,985 | 0,785 | 1,935 |
| 2026-07-13 | 1,835 | 1,955 | 0,785 | 1,915 |
| 2026-07-12 | 1,835 | 1,955 | 0,785 | 1,915 |
| 2026-07-11 | 1,835 | 1,945 | 0,785 | 1,915 |
| 2026-07-10 | 1,815 | 1,915 | 0,785 | 1,875 |
| 2026-07-09 | 1,815 | 1,915 | 0,785 | 1,875 |
| 2026-07-08 | 1,755 | 1,845 | 0,785 | 1,825 |
| 2026-07-07 | 1,755 | 1,845 | 0,785 | 1,825 |
| 2026-07-06 | 1,755 | 1,845 | 0,785 | 1,825 |
| 2026-07-05 | 1,755 | 1,845 | 0,785 | 1,825 |
| 2026-07-04 | 1,755 | 1,845 | 0,785 | 1,825 |
| 2026-07-03 | 1,755 | 1,835 | 0,785 | 1,825 |
| 2026-07-02 | 1,745 | 1,825 | 0,785 | 1,825 |
| 2026-07-01 | 1,745 | 1,825 | 0,785 | 1,825 |
| 2026-06-30 | 1,745 | 1,825 | 0,785 | 1,825 |
| 2026-06-29 | 1,745 | 1,825 | 0,785 | 1,825 |
| 2026-06-28 | 1,745 | 1,825 | 0,785 | 1,825 |
| 2026-06-27 | 1,745 | 1,825 | 0,785 | 1,825 |
| 2026-06-26 | 1,755 | 1,835 | 0,785 | 1,835 |
| 2026-06-25 | 1,755 | 1,835 | 0,785 | 1,835 |
| 2026-06-24 | 1,765 | 1,855 | 0,785 | 1,855 |
| 2026-06-23 | 1,775 | 1,865 | 0,785 | 1,855 |
| 2026-06-22 | 1,795 | 1,895 | 0,785 | 1,885 |
| 2026-06-21 | 1,795 | 1,895 | 0,785 | 1,885 |
| 2026-06-20 | 1,795 | 1,895 | 0,785 | 1,885 |
| 2026-06-19 | 1,815 | 1,925 | 0,785 | 1,895 |
| 2026-06-18 | 1,825 | 1,935 | 0,785 | 1,915 |
| 2026-06-17 | 1,845 | 1,945 | 0,785 | 1,935 |
| 2026-06-16 | 1,865 | 1,975 | 0,785 | 1,945 |
| 2026-06-15 | 1,865 | 1,975 | 0,785 | 1,945 |
| 2026-06-14 | 1,865 | 1,975 | 0,785 | 1,945 |
| 2026-06-13 | 1,865 | 1,975 | 0,785 | 1,945 |
| 2026-06-12 | 1,865 | 1,975 | 0,785 | 1,945 |
| 2026-06-11 | 1,885 | 1,985 | 0,785 | 1,955 |
| 2026-06-10 | 1,885 | 1,985 | 0,785 | 1,955 |
| 2026-06-09 | 1,885 | 1,975 | 0,785 | 1,955 |
| 2026-06-08 | 1,895 | 1,945 | 0,785 | 1,925 |
| 2026-06-07 | 1,895 | 1,945 | 0,785 | 1,925 |
| 2026-06-06 | 1,895 | 1,945 | 0,785 | 1,925 |
| 2026-06-05 | 1,895 | 1,945 | 0,785 | 1,925 |
| 2026-06-04 | 1,895 | 1,945 | 0,785 | 1,925 |
| 2026-06-03 | 1,895 | 1,945 | 0,785 | 1,925 |
| 2026-06-02 | 1,895 | 1,945 | 0,785 | 1,925 |
| 2026-06-01 | 1,905 | 1,955 | 0,785 | 1,935 |
| 2026-05-31 | 1,905 | 1,955 | 0,785 | 1,935 |
| 2026-05-30 | 1,915 | 1,985 | 0,785 | 1,945 |
| 2026-05-29 | 1,915 | 1,985 | 0,785 | 1,945 |
| 2026-05-28 | 1,925 | 1,995 | 0,785 | 1,965 |
| 2026-05-27 | 1,925 | 2,015 | 0,785 | 1,985 |
| 2026-05-26 | 1,935 | 2,025 | 0,785 | 1,985 |
| 2026-05-25 | 1,935 | 2,045 | 0,785 | 2,015 |
| 2026-05-24 | 1,935 | 2,045 | 0,785 | 2,015 |
| 2026-05-23 | 1,935 | 1,925 | 0,785 | 1,895 |
| 2026-05-22 | 1,935 | 1,935 | 0,795 | 1,895 |
| 2026-05-21 | 1,935 | 1,935 | 0,795 | 1,895 |
| 2026-05-20 | 1,935 | 1,935 | 0,815 | 1,895 |
| 2026-05-19 | 1,925 | 1,935 | 0,815 | 1,895 |
| 2026-05-18 | 1,915 | 1,935 | 0,815 | 1,895 |
| 2026-05-17 | 1,915 | 1,935 | 0,815 | 1,895 |
| 2026-05-16 | 1,915 | 1,935 | 0,815 | 1,895 |
| 2026-05-15 | 1,925 | 1,935 | 0,825 | 1,895 |
| 2026-05-14 | 1,925 | 1,935 | 0,825 | 1,895 |
| 2026-05-13 | 1,925 | 1,955 | 0,825 | 1,925 |
| 2026-05-12 | 1,925 | 1,955 | 0,825 | 1,925 |
| 2026-05-11 | 1,915 | 1,965 | 0,825 | 1,935 |
| 2026-05-10 | 1,915 | 1,965 | 0,825 | 1,935 |
| 2026-05-09 | 1,915 | 1,965 | 0,825 | 1,935 |
| 2026-05-08 | 1,915 | 1,985 | 0,825 | 1,955 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km