Benzina · Self
Media a Gallicano : 2,023 €/L
Posizione 1 / 3Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 07:57

DI FONDOVALLE SNC 55027
Gallicano · Lucca
ID 55550 · CONAD
Dati ufficiali · 14/10/2026 07:57
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Gallicano : 2,023 €/L
Posizione 1 / 314/10/2026 07:57
Media a Gallicano : 2,243 €/L
Posizione 1 / 314/10/2026 07:57
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Gallicano · Lucca
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Gasolio · Self €/L |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,190 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,190 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,190 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,190 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,190 |
| 2026-10-12 | 1,998 | 2,218 |
| 2026-10-11 | 1,998 | 2,218 |
| 2026-10-10 | 1,998 | 2,218 |
| 2026-10-09 | 1,998 | 2,218 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,190 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,190 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,190 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,190 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,190 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,190 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,190 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,190 |
| 2026-09-30 | 2,098 | 2,298 |
| 2026-09-29 | 2,098 | 2,298 |
| 2026-09-28 | 2,178 | 2,348 |
| 2026-09-27 | 2,178 | 2,348 |
| 2026-09-26 | 2,228 | 2,298 |
| 2026-09-25 | 2,118 | 2,278 |
| 2026-09-24 | 2,118 | 2,278 |
| 2026-09-23 | 2,118 | 2,278 |
| 2026-09-22 | 2,118 | 2,278 |
| 2026-09-21 | 2,118 | 2,278 |
| 2026-09-20 | 2,118 | 2,278 |
| 2026-09-19 | 2,118 | 2,258 |
| 2026-09-18 | 2,118 | 2,258 |
| 2026-09-17 | 2,098 | 2,218 |
| 2026-09-16 | 2,098 | 2,218 |
| 2026-09-15 | 2,098 | 2,218 |
| 2026-09-14 | 2,098 | 2,198 |
| 2026-09-13 | 2,098 | 2,198 |
| 2026-09-12 | 2,088 | 2,178 |
| 2026-09-11 | 2,058 | 2,148 |
| 2026-09-10 | 2,048 | 2,138 |
| 2026-09-09 | 2,048 | 2,138 |
| 2026-09-08 | 2,028 | 2,118 |
| 2026-09-07 | 2,028 | 2,118 |
| 2026-09-06 | 2,028 | 2,118 |
| 2026-09-04 | 2,028 | 2,118 |
| 2026-09-03 | 1,998 | 2,098 |
| 2026-09-02 | 1,998 | 2,058 |
| 2026-09-01 | 1,978 | 1,998 |
| 2026-08-31 | 1,978 | 1,998 |
| 2026-08-30 | 1,978 | 1,998 |
| 2026-08-29 | 1,978 | 2,098 |
| 2026-08-28 | 1,978 | 2,098 |
| 2026-08-27 | 1,978 | 2,098 |
| 2026-08-26 | 1,978 | 2,098 |
| 2026-08-25 | 1,978 | 2,098 |
| 2026-08-24 | 1,978 | 2,098 |
| 2026-08-23 | 1,978 | 2,098 |
| 2026-08-22 | 1,978 | 2,098 |
| 2026-08-21 | 1,978 | 2,098 |
| 2026-08-20 | 1,978 | 2,078 |
| 2026-08-19 | 1,958 | 2,038 |
| 2026-08-18 | 1,958 | 2,038 |
| 2026-08-17 | 1,958 | 2,028 |
| 2026-08-16 | 1,958 | 2,028 |
| 2026-08-15 | 1,958 | 2,028 |
| 2026-08-14 | 1,958 | 2,018 |
| 2026-08-13 | 1,938 | 1,998 |
| 2026-08-12 | 1,938 | 1,998 |
| 2026-08-11 | 1,938 | 1,998 |
| 2026-08-10 | 1,968 | 2,048 |
| 2026-08-09 | 1,968 | 2,048 |
| 2026-08-08 | 1,968 | 2,048 |
| 2026-08-07 | 1,968 | 2,048 |
| 2026-08-06 | 1,968 | 2,058 |
| 2026-08-05 | 1,968 | 2,058 |
| 2026-08-04 | 1,968 | 2,048 |
| 2026-08-03 | 1,968 | 2,048 |
| 2026-08-02 | 1,968 | 2,048 |
| 2026-08-01 | 1,968 | 2,048 |
| 2026-07-31 | 1,968 | 1,998 |
| 2026-07-30 | 1,948 | 1,998 |
| 2026-07-29 | 1,948 | 1,998 |
| 2026-07-28 | 1,948 | 2,148 |
| 2026-07-27 | 1,948 | 2,148 |
| 2026-07-26 | 1,948 | 2,148 |
| 2026-07-25 | 1,938 | 2,118 |
| 2026-07-24 | 1,918 | 2,098 |
| 2026-07-23 | 1,908 | 2,088 |
| 2026-07-22 | 1,908 | 2,088 |
| 2026-07-21 | 1,898 | 2,058 |
| 2026-07-20 | 1,898 | 2,058 |
| 2026-07-19 | 1,898 | 2,038 |
| 2026-07-18 | 1,898 | 2,038 |
| 2026-07-17 | 1,888 | 2,018 |
| 2026-07-16 | 1,868 | 1,998 |
| 2026-07-15 | 1,838 | 1,978 |
| 2026-07-14 | 1,838 | 1,978 |
| 2026-07-13 | 1,818 | 1,928 |
| 2026-07-12 | 1,818 | 1,928 |
| 2026-07-11 | 1,818 | 1,928 |
| 2026-07-10 | 1,798 | 1,898 |
| 2026-07-09 | 1,798 | 1,898 |
| 2026-07-08 | 1,798 | 1,898 |
| 2026-07-07 | 1,798 | 1,898 |
| 2026-07-06 | 1,748 | 1,858 |
| 2026-07-05 | 1,748 | 1,858 |
| 2026-07-04 | 1,748 | 1,858 |
| 2026-07-03 | 1,748 | 1,858 |
| 2026-07-02 | 1,748 | 1,858 |
| 2026-07-01 | 1,748 | 1,858 |
| 2026-06-30 | 1,748 | 1,848 |
| 2026-06-29 | 1,748 | 1,848 |
| 2026-06-28 | 1,748 | 1,848 |
| 2026-06-27 | 1,748 | 1,848 |
| 2026-06-26 | 1,778 | 1,888 |
| 2026-06-25 | 1,778 | 1,888 |
| 2026-06-24 | 1,778 | 1,888 |
| 2026-06-23 | 1,778 | 1,888 |
| 2026-06-22 | 1,798 | 1,898 |
| 2026-06-21 | 1,798 | 1,898 |
| 2026-06-20 | 1,798 | 1,898 |
| 2026-06-19 | 1,798 | 1,898 |
| 2026-06-18 | 1,808 | 1,918 |
| 2026-06-17 | 1,808 | 1,918 |
| 2026-06-16 | 1,818 | 1,928 |
| 2026-06-15 | 1,818 | 1,928 |
| 2026-06-14 | 1,818 | 1,928 |
| 2026-06-13 | 1,848 | 1,948 |
| 2026-06-12 | 1,848 | 1,948 |
| 2026-06-11 | 1,848 | 1,948 |
| 2026-06-10 | 1,848 | 1,948 |
| 2026-06-09 | 1,848 | 1,948 |
| 2026-06-08 | 1,848 | 1,948 |
| 2026-06-07 | 1,848 | 1,898 |
| 2026-06-06 | 1,848 | 1,898 |
| 2026-06-05 | 1,848 | 1,898 |
| 2026-06-04 | 1,848 | 1,898 |
| 2026-06-03 | 1,848 | 1,898 |
| 2026-06-02 | 1,848 | 1,898 |
| 2026-06-01 | 1,898 | 1,998 |
| 2026-05-31 | 1,898 | 1,998 |
| 2026-05-30 | 1,898 | 1,998 |
| 2026-05-29 | 1,898 | 1,998 |
| 2026-05-28 | 1,898 | 1,998 |
| 2026-05-27 | 1,898 | 1,998 |
| 2026-05-26 | 1,898 | 1,998 |
| 2026-05-25 | 1,898 | 1,998 |
| 2026-05-24 | 1,898 | 1,998 |
| 2026-05-23 | 1,898 | 1,918 |
| 2026-05-22 | 1,898 | 1,918 |
| 2026-05-21 | 1,898 | 1,918 |
| 2026-05-20 | 1,898 | 1,918 |
| 2026-05-19 | 1,898 | 1,918 |
| 2026-05-18 | 1,868 | 1,918 |
| 2026-05-17 | 1,868 | 1,918 |
| 2026-05-16 | 1,868 | 1,918 |
| 2026-05-15 | 1,878 | 1,928 |
| 2026-05-14 | 1,878 | 1,928 |
| 2026-05-13 | 1,878 | 1,928 |
| 2026-05-12 | 1,878 | 1,928 |
| 2026-05-11 | 1,878 | 1,928 |
| 2026-05-10 | 1,878 | 1,928 |
| 2026-05-09 | 1,878 | 1,978 |
| 2026-05-08 | 1,878 | 1,978 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.