Benzina · Self
Media a Bolzano : 2,025 €/L
Posizione 22 / 22Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 12:25
VIA GIOVANNI KEPLERO 1 39100
Bolzano · Bolzano/Bozen
ID 54780 · Shell
Dati ufficiali · 01/11/2026 20:27
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Bolzano : 2,025 €/L
Posizione 22 / 2214/10/2026 12:25
Media a Bolzano : 2,177 €/L
Posizione 11 / 1114/10/2026 12:25
Media a Bolzano : 2,239 €/L
Posizione 22 / 2214/10/2026 12:25
Media a Bolzano : 2,388 €/L
Posizione 11 / 1114/10/2026 12:25
Media a Bolzano : 2,400 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 12:25
Media a Bolzano : 2,440 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 12:25
Media a Bolzano : 2,600 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 12:25
Media a Bolzano : 2,640 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 12:25
Media a Bolzano : 2,400 €/kg
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Bolzano : 2,420 €/kg
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Bolzano : 1,350 €/kg
Posizione 1 / 114/10/2026 12:25
Media a Bolzano : 2,500 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Bolzano · Bolzano/Bozen
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Benzina Shell V Power · Self €/L | Benzina Shell V Power · Servito €/L | Diesel Shell V Power · Self €/L | Diesel Shell V Power · Servito €/L | Metano · Self €/kg | Metano · Servito €/kg | GNL · Servito €/kg | Gasolio Bio HVO · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,400 | 2,440 | 2,600 | 2,640 | 2,300 | 2,340 | 1,350 | 2,500 |
| 2026-11-01 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,400 | 2,440 | 2,600 | 2,640 | 2,300 | 2,340 | 1,350 | 2,500 |
| 2026-10-15 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,400 | 2,440 | 2,600 | 2,640 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-10-14 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,400 | 2,440 | 2,600 | 2,640 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-10-13 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,400 | 2,440 | 2,600 | 2,640 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-10-12 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,400 | 2,440 | 2,600 | 2,640 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-10-11 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,400 | 2,440 | 2,600 | 2,640 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-10-10 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,400 | 2,440 | 2,600 | 2,640 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-10-09 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,400 | 2,440 | 2,600 | 2,640 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-10-08 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,400 | 2,440 | 2,600 | 2,640 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-10-07 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,400 | 2,440 | 2,600 | 2,640 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-10-06 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,400 | 2,440 | 2,600 | 2,640 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-10-05 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,400 | 2,440 | 2,600 | 2,640 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-10-04 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,400 | 2,440 | 2,600 | 2,640 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-10-03 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,400 | 2,440 | 2,600 | 2,640 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-10-02 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,400 | 2,440 | 2,600 | 2,640 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-10-01 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,400 | 2,440 | 2,600 | 2,640 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-30 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,400 | 2,440 | 2,600 | 2,640 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-29 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,400 | 2,440 | 2,600 | 2,640 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-28 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,400 | 2,440 | 2,600 | 2,640 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-27 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,400 | 2,440 | 2,600 | 2,640 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-26 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,400 | 2,440 | 2,600 | 2,640 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-25 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,400 | 2,440 | 2,600 | 2,640 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-24 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,400 | 2,440 | 2,600 | 2,640 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-23 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-22 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-21 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-20 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-19 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-18 | 2,300 | 2,340 | 2,500 | 2,540 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-17 | 2,300 | 2,340 | 2,400 | 2,440 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-16 | 2,300 | 2,340 | 2,400 | 2,440 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-15 | 2,100 | 2,140 | 2,250 | 2,290 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-14 | 2,100 | 2,140 | 2,250 | 2,290 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-13 | 2,100 | 2,140 | 2,250 | 2,290 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-12 | 2,100 | 2,140 | 2,250 | 2,290 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-11 | 2,100 | 2,140 | 2,250 | 2,290 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-10 | 2,100 | 2,140 | 2,250 | 2,290 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 2,000 | 2,040 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-09 | 2,050 | 2,090 | 2,220 | 2,260 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-08 | 2,050 | 2,090 | 2,220 | 2,260 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-07 | 2,050 | 2,090 | 2,220 | 2,260 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-06 | 2,050 | 2,090 | 2,220 | 2,260 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-04 | 2,050 | 2,090 | 2,220 | 2,260 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-03 | 2,050 | 2,090 | 2,220 | 2,260 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-02 | 2,050 | 2,090 | 2,220 | 2,260 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-09-01 | 2,050 | 2,090 | 2,220 | 2,260 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-31 | 2,050 | 2,090 | 2,220 | 2,260 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-30 | 2,050 | 2,090 | 2,220 | 2,260 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-29 | 2,050 | 2,090 | 2,220 | 2,260 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-28 | 2,050 | 2,090 | 2,220 | 2,260 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-27 | 2,050 | 2,090 | 2,220 | 2,260 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-26 | 2,050 | 2,090 | 2,220 | 2,260 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-25 | 2,050 | 2,090 | 2,220 | 2,260 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-24 | 2,050 | 2,090 | 2,220 | 2,260 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-23 | 2,050 | 2,090 | 2,220 | 2,260 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-22 | 2,050 | 2,090 | 2,220 | 2,260 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-21 | 2,050 | 2,090 | 2,220 | 2,260 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-20 | 2,050 | 2,090 | 2,190 | 2,230 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-19 | 2,050 | 2,090 | 2,190 | 2,230 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-18 | 2,050 | 2,090 | 2,190 | 2,230 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-17 | 2,050 | 2,090 | 2,190 | 2,230 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-16 | 2,050 | 2,090 | 2,190 | 2,230 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-15 | 2,050 | 2,090 | 2,190 | 2,230 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-14 | 2,050 | 2,090 | 2,160 | 2,200 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-13 | 2,050 | 2,090 | 2,160 | 2,200 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-12 | 2,050 | 2,090 | 2,160 | 2,200 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-11 | 2,050 | 2,090 | 2,160 | 2,200 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-10 | 2,050 | 2,090 | 2,160 | 2,200 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-09 | 2,050 | 2,090 | 2,160 | 2,200 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-08 | 2,050 | 2,090 | 2,160 | 2,200 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-07 | 2,050 | 2,090 | 2,160 | 2,200 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-06 | 2,050 | 2,090 | 2,160 | 2,200 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-05 | 2,050 | 2,090 | 2,290 | 2,330 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-04 | 2,050 | 2,090 | 2,290 | 2,330 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-03 | 2,050 | 2,090 | 2,290 | 2,330 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-02 | 2,050 | 2,090 | 2,290 | 2,330 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-08-01 | 2,050 | 2,090 | 2,290 | 2,330 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-31 | 2,050 | 2,090 | 2,290 | 2,330 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-30 | 2,050 | 2,090 | 2,290 | 2,330 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-29 | 2,050 | 2,090 | 2,450 | 2,490 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-28 | 2,050 | 2,090 | 2,450 | 2,490 | 2,200 | 2,240 | 2,550 | 2,590 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-27 | 1,990 | 2,030 | 2,260 | 2,300 | 2,200 | 2,240 | 2,270 | 2,310 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-26 | 1,990 | 2,030 | 2,260 | 2,300 | 2,200 | 2,240 | 2,270 | 2,310 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-25 | 1,990 | 2,030 | 2,260 | 2,300 | 2,200 | 2,240 | 2,270 | 2,310 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-24 | 1,990 | 2,030 | 2,260 | 2,300 | 2,200 | 2,240 | 2,270 | 2,310 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-23 | 1,990 | 2,030 | 2,260 | 2,300 | 2,200 | 2,240 | 2,270 | 2,310 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-22 | 1,920 | 1,960 | 2,230 | 2,270 | 2,200 | 2,240 | 2,270 | 2,310 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-21 | 1,920 | 1,960 | 2,230 | 2,270 | 2,200 | 2,240 | 2,270 | 2,310 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-20 | 1,920 | 1,960 | 2,230 | 2,270 | 2,200 | 2,240 | 2,270 | 2,310 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-19 | 1,920 | 1,960 | 2,230 | 2,270 | 2,200 | 2,240 | 2,270 | 2,310 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-18 | 1,920 | 1,960 | 2,230 | 2,270 | 2,200 | 2,240 | 2,270 | 2,310 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-17 | 1,920 | 1,960 | 2,230 | 2,270 | 2,200 | 2,240 | 2,270 | 2,310 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-16 | 1,920 | 1,960 | 2,150 | 2,190 | 2,200 | 2,240 | 2,270 | 2,310 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-15 | 1,920 | 1,960 | 2,150 | 2,190 | 2,200 | 2,240 | 2,270 | 2,310 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-14 | 1,920 | 1,960 | 2,150 | 2,190 | 2,200 | 2,240 | 2,270 | 2,310 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-13 | 1,920 | 1,960 | 2,150 | 2,190 | 2,200 | 2,240 | 2,270 | 2,310 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-12 | 1,920 | 1,960 | 2,150 | 2,190 | 2,200 | 2,240 | 2,270 | 2,310 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-11 | 1,920 | 1,960 | 2,150 | 2,190 | 2,200 | 2,240 | 2,270 | 2,310 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-10 | 1,920 | 1,960 | 2,030 | 2,070 | 2,200 | 2,240 | 2,150 | 2,190 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-09 | 1,920 | 1,960 | 2,030 | 2,070 | 2,200 | 2,240 | 2,150 | 2,190 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-08 | 1,850 | 1,890 | 1,990 | 2,030 | 2,200 | 2,240 | 2,150 | 2,190 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-07 | 1,850 | 1,890 | 1,990 | 2,030 | 2,200 | 2,240 | 2,150 | 2,190 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-06 | 1,850 | 1,890 | 1,990 | 2,030 | 2,200 | 2,240 | 2,150 | 2,190 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-05 | 1,850 | 1,890 | 1,990 | 2,030 | 2,200 | 2,240 | 2,150 | 2,190 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-04 | 1,850 | 1,890 | 1,990 | 2,030 | 2,200 | 2,240 | 2,150 | 2,190 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-03 | 1,900 | 1,940 | 1,990 | 2,030 | 2,200 | 2,240 | 2,150 | 2,190 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-02 | 1,900 | 1,940 | 1,990 | 2,030 | 2,200 | 2,240 | 2,150 | 2,190 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-07-01 | 1,900 | 1,940 | 1,990 | 2,030 | 2,200 | 2,240 | 2,150 | 2,190 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-30 | 1,900 | 1,940 | 1,990 | 2,030 | 2,200 | 2,240 | 2,150 | 2,190 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-29 | 1,900 | 1,940 | 1,990 | 2,030 | 2,200 | 2,240 | 2,150 | 2,190 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-28 | 1,900 | 1,940 | 1,990 | 2,030 | 2,200 | 2,240 | 2,150 | 2,190 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-27 | 1,900 | 1,940 | 1,990 | 2,030 | 2,200 | 2,240 | 2,150 | 2,190 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-26 | 1,900 | 1,940 | 1,990 | 2,030 | 2,200 | 2,240 | 2,150 | 2,190 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-25 | 1,900 | 1,940 | 1,990 | 2,030 | 2,200 | 2,240 | 2,150 | 2,190 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-24 | 1,900 | 1,940 | 1,990 | 2,030 | 2,200 | 2,240 | 2,150 | 2,190 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-23 | 1,900 | 1,940 | 1,990 | 2,030 | 2,200 | 2,240 | 2,150 | 2,190 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-22 | 1,950 | 1,990 | 2,040 | 2,080 | 2,300 | 2,340 | 2,260 | 2,300 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-21 | 1,950 | 1,990 | 2,040 | 2,080 | 2,300 | 2,340 | 2,260 | 2,300 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-20 | 1,950 | 1,990 | 2,040 | 2,080 | 2,300 | 2,340 | 2,260 | 2,300 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-19 | 1,950 | 1,990 | 2,040 | 2,080 | 2,300 | 2,340 | 2,260 | 2,300 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-18 | 1,950 | 1,990 | 2,040 | 2,080 | 2,300 | 2,340 | 2,260 | 2,300 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-17 | 1,950 | 1,990 | 2,090 | 2,130 | 2,300 | 2,340 | 2,260 | 2,300 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-16 | 1,950 | 1,990 | 2,090 | 2,130 | 2,300 | 2,340 | 2,260 | 2,300 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-15 | 1,950 | 1,990 | 2,090 | 2,130 | 2,300 | 2,340 | 2,260 | 2,300 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-14 | 1,950 | 1,990 | 2,090 | 2,130 | 2,300 | 2,340 | 2,260 | 2,300 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-13 | 1,950 | 1,990 | 2,090 | 2,130 | 2,300 | 2,340 | 2,260 | 2,300 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-12 | 2,040 | 2,080 | 2,090 | 2,130 | 2,200 | 2,240 | 2,200 | 2,240 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-11 | 2,040 | 2,080 | 2,090 | 2,130 | 2,200 | 2,240 | 2,200 | 2,240 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-10 | 2,040 | 2,080 | 2,090 | 2,130 | 2,200 | 2,240 | 2,200 | 2,240 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-09 | 2,040 | 2,080 | 2,090 | 2,130 | 2,200 | 2,240 | 2,200 | 2,240 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-08 | 2,040 | 2,080 | 2,090 | 2,130 | 2,200 | 2,240 | 2,200 | 2,240 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-07 | 2,040 | 2,080 | 2,090 | 2,130 | 2,200 | 2,240 | 2,200 | 2,240 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-06 | 2,040 | 2,080 | 2,090 | 2,130 | 2,200 | 2,240 | 2,200 | 2,240 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-05 | 2,040 | 2,080 | 2,090 | 2,130 | 2,200 | 2,240 | 2,200 | 2,240 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-04 | 2,040 | 2,080 | 2,090 | 2,130 | 2,200 | 2,240 | 2,200 | 2,240 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-03 | 2,040 | 2,080 | 2,090 | 2,130 | 2,200 | 2,240 | 2,200 | 2,240 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-02 | 2,040 | 2,080 | 2,090 | 2,130 | 2,200 | 2,240 | 2,200 | 2,240 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-06-01 | 2,040 | 2,080 | 2,150 | 2,190 | 2,200 | 2,240 | 2,200 | 2,240 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-05-31 | 2,040 | 2,080 | 2,150 | 2,190 | 2,200 | 2,240 | 2,200 | 2,240 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-05-30 | 2,040 | 2,080 | 2,150 | 2,190 | 2,200 | 2,240 | 2,200 | 2,240 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-05-29 | 2,040 | 2,080 | 2,150 | 2,190 | 2,200 | 2,240 | 2,200 | 2,240 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-05-28 | 2,040 | 2,080 | 2,150 | 2,190 | 2,200 | 2,240 | 2,200 | 2,240 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-05-27 | 2,040 | 2,080 | 2,150 | 2,190 | 2,200 | 2,240 | 2,200 | 2,240 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-05-26 | 2,040 | 2,080 | 2,150 | 2,190 | 2,200 | 2,240 | 2,200 | 2,240 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-05-25 | 1,990 | 2,030 | 2,090 | 2,130 | 2,000 | 2,040 | 2,190 | 2,230 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-05-24 | 1,990 | 2,030 | 2,090 | 2,130 | 2,000 | 2,040 | 2,190 | 2,230 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-05-23 | 1,990 | 2,030 | 2,090 | 2,130 | 2,000 | 2,040 | 2,190 | 2,230 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-05-22 | 1,990 | 2,030 | 2,090 | 2,130 | 2,000 | 2,040 | 2,190 | 2,230 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-05-21 | 1,990 | 2,030 | 2,090 | 2,130 | 2,000 | 2,040 | 2,190 | 2,230 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-05-20 | 1,990 | 2,030 | 2,090 | 2,130 | 2,000 | 2,040 | 2,190 | 2,230 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-05-19 | 1,990 | 2,030 | 2,090 | 2,130 | 2,000 | 2,040 | 2,190 | 2,230 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-05-18 | 1,990 | 2,030 | 2,090 | 2,130 | 2,000 | 2,040 | 2,190 | 2,230 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
| 2026-05-17 | 1,990 | 2,030 | 2,090 | 2,130 | 2,000 | 2,040 | 2,190 | 2,230 | 1,800 | 1,840 | 1,350 | 2,000 |
