DISTRIBUTORE DI CARBURANTI
Elp a Carpi
C. MARX 160 41012
Carpi · Modena
ID 53912 · Pompe Bianche
Consulta gli orari dichiarati
Prezzi dei carburanti
Dati ufficiali · 15/10/2026 00:00
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Quanto costa il pieno?
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Nessun prezzo disponibile.
Posizione
C. MARX 160 41012
Indicazioni Carpi · Modena
OrariOrari dichiarati
Coordinate44.761083,
10.874452
10.874452
Vedi gli orari della settimana
- Lunedì
- 07:30 - 12:30 / 15:00 - 19:00
- Martedì
- 07:30 - 12:30 / 15:00 - 19:00
- Mercoledì
- 07:30 - 12:30 / 15:00 - 19:00
- Giovedì
- 07:30 - 12:30 / 15:00 - 19:00
- Venerdì
- 07:30 - 12:30 / 15:00 - 19:00
- Sabato
- Non comunicato
- Domenica
- Chiusura dichiarata
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi
Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Andamento dei prezzi
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
Consulta i dati giornalieri
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Servito €/L | Metano · Servito €/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-27 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-26 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-25 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-24 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-23 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-22 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-21 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-20 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-19 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-18 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-17 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-16 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-15 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-14 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-13 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-12 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-11 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-10 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-09 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-08 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-07 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-06 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-05 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-04 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-03 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-02 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-07-01 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-30 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-29 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-28 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-27 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-26 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-25 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-24 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-23 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-22 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-21 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-20 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-19 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-18 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-17 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-16 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-15 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-14 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-13 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-12 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-11 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-10 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-09 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-08 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-07 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-06 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-05 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-04 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-03 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-02 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-06-01 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-05-31 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-05-30 | 1,929 | 1,929 | 1,989 | 1,989 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-05-29 | 1,979 | 1,979 | 1,999 | 1,999 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-05-28 | 1,979 | 1,979 | 1,999 | 1,999 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-05-27 | 1,979 | 1,979 | 1,999 | 1,999 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-05-26 | 1,979 | 1,979 | 2,029 | 2,029 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-05-25 | 1,989 | 1,989 | 1,949 | 1,949 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-05-24 | 1,989 | 1,989 | 1,949 | 1,949 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-05-23 | 1,989 | 1,989 | 1,949 | 1,949 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-05-22 | 1,989 | 1,989 | 1,949 | 1,949 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-05-21 | 1,989 | 1,989 | 1,949 | 1,949 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-05-20 | 1,989 | 1,989 | 1,909 | 1,909 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-05-19 | 1,979 | 1,979 | 1,909 | 1,909 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-05-18 | 1,979 | 1,979 | 1,909 | 1,909 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-05-17 | 1,949 | 1,949 | 1,909 | 1,909 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-05-16 | 1,949 | 1,949 | 1,909 | 1,909 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-05-15 | 1,949 | 1,949 | 1,899 | 1,899 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-05-14 | 1,929 | 1,929 | 1,899 | 1,899 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-05-13 | 1,929 | 1,929 | 1,939 | 1,939 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-05-12 | 1,929 | 1,929 | 1,939 | 1,939 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-05-11 | 1,949 | 1,949 | 1,959 | 1,959 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-05-10 | 1,949 | 1,949 | 1,959 | 1,959 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-05-09 | 1,969 | 1,969 | 1,999 | 1,999 | 0,799 | 1,639 |
| 2026-05-08 | 1,969 | 1,969 | 1,999 | 1,999 | 0,799 | 1,639 |
Distributori più economici vicino a te
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Informazioni sul distributore
- Marchio
- Pompe Bianche
- ID
- 53912
- Indirizzo
- C. MARX 160 41012
- Comune
- Carpi
- Provincia
- Modena
- Regione
- Emilia-Romagna
- Aggiornamento
- 2026-10-16 09:17:07
- Tipo di strada
- Stradale