Benzina · Self
Media a Forlì : 1,986 €/L
Posizione 14 / 43Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 10:31
ISONZO 104 47122
Forlì · Forlì-Cesena
ID 53497 · Agip Eni
BancomatDati ufficiali · 14/10/2026 10:31
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Forlì : 1,986 €/L
Posizione 14 / 4314/10/2026 10:31
Media a Forlì : 2,218 €/L
Posizione 4 / 4314/10/2026 10:31
Media a Forlì : 2,266 €/L
Posizione 3 / 1314/10/2026 10:31
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Forlì · Forlì-Cesena
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Gasolio · Self €/L | Blue Diesel · Self €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,210 | 2,310 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,210 | 2,310 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,250 | 2,350 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,190 | 2,290 |
| 2026-09-28 | 2,140 | 2,410 | 2,510 |
| 2026-09-27 | 2,140 | 2,410 | 2,510 |
| 2026-09-26 | 2,140 | 2,349 | 2,449 |
| 2026-09-25 | 2,140 | 2,349 | 2,449 |
| 2026-09-24 | 2,140 | 2,349 | 2,449 |
| 2026-09-23 | 2,140 | 2,349 | 2,449 |
| 2026-09-22 | 2,130 | 2,339 | 2,439 |
| 2026-09-21 | 2,130 | 2,339 | 2,439 |
| 2026-09-20 | 2,130 | 2,339 | 2,439 |
| 2026-09-19 | 2,130 | 2,339 | 2,439 |
| 2026-09-18 | 2,130 | 2,269 | 2,369 |
| 2026-09-17 | 2,130 | 2,259 | 2,359 |
| 2026-09-16 | 2,120 | 2,249 | 2,349 |
| 2026-09-15 | 2,100 | 2,229 | 2,329 |
| 2026-09-14 | 2,090 | 2,219 | 2,319 |
| 2026-09-13 | 2,090 | 2,219 | 2,319 |
| 2026-09-12 | 2,090 | 2,219 | 2,319 |
| 2026-09-11 | 2,070 | 2,199 | 2,299 |
| 2026-09-10 | 2,070 | 2,199 | 2,299 |
| 2026-09-09 | 2,050 | 2,179 | 2,279 |
| 2026-09-08 | 2,050 | 2,179 | 2,279 |
| 2026-09-07 | 2,050 | 2,179 | 2,279 |
| 2026-09-06 | 2,050 | 2,179 | 2,279 |
| 2026-09-04 | 2,040 | 2,169 | 2,269 |
| 2026-09-03 | 2,040 | 2,169 | 2,269 |
| 2026-09-02 | 2,020 | 2,149 | 2,249 |
| 2026-09-01 | 2,020 | 2,149 | 2,249 |
| 2026-08-31 | 2,020 | 2,149 | 2,249 |
| 2026-08-30 | 2,020 | 2,149 | 2,249 |
| 2026-08-29 | 2,020 | 2,149 | 2,249 |
| 2026-08-28 | 2,020 | 2,149 | 2,249 |
| 2026-08-27 | 2,020 | 2,149 | 2,249 |
| 2026-08-26 | 2,020 | 2,149 | 2,249 |
| 2026-08-25 | 2,010 | 2,139 | 2,239 |
| 2026-08-24 | 2,000 | 2,129 | 2,229 |
| 2026-08-23 | 2,000 | 2,129 | 2,229 |
| 2026-08-22 | 2,000 | 2,129 | 2,229 |
| 2026-08-21 | 1,990 | 2,119 | 2,219 |
| 2026-08-20 | 1,990 | 2,119 | 2,219 |
| 2026-08-19 | 1,990 | 2,119 | 2,219 |
| 2026-08-18 | 1,980 | 2,099 | 2,199 |
| 2026-08-17 | 1,980 | 2,099 | 2,199 |
| 2026-08-16 | 1,980 | 2,099 | 2,199 |
| 2026-08-15 | 1,980 | 2,099 | 2,199 |
| 2026-08-14 | 1,980 | 2,099 | 2,199 |
| 2026-08-13 | 1,980 | 2,079 | 2,179 |
| 2026-08-12 | 1,980 | 2,079 | 2,179 |
| 2026-08-11 | 1,980 | 2,079 | 2,179 |
| 2026-08-10 | 1,990 | 2,079 | 2,179 |
| 2026-08-09 | 1,990 | 2,079 | 2,179 |
| 2026-08-08 | 1,990 | 2,079 | 2,179 |
| 2026-08-07 | 1,990 | 2,079 | 2,179 |
| 2026-08-06 | 1,990 | 2,079 | 2,179 |
| 2026-08-05 | 1,990 | 2,079 | 2,179 |
| 2026-08-04 | 1,990 | 2,079 | 2,179 |
| 2026-08-03 | 1,990 | 2,059 | 2,159 |
| 2026-08-02 | 1,990 | 2,059 | 2,159 |
| 2026-08-01 | 1,990 | 2,059 | 2,159 |
| 2026-07-31 | 1,990 | 2,039 | 2,139 |
| 2026-07-30 | 1,970 | 2,159 | 2,259 |
| 2026-07-29 | 1,970 | 2,159 | 2,259 |
| 2026-07-28 | 1,970 | 2,159 | 2,259 |
| 2026-07-27 | 1,970 | 2,159 | 2,259 |
| 2026-07-26 | 1,970 | 2,159 | 2,259 |
| 2026-07-25 | 1,970 | 2,159 | 2,259 |
| 2026-07-24 | 1,950 | 2,139 | 2,239 |
| 2026-07-23 | 1,940 | 2,119 | 2,219 |
| 2026-07-22 | 1,930 | 2,099 | 2,199 |
| 2026-07-21 | 1,930 | 2,079 | 2,179 |
| 2026-07-20 | 1,930 | 2,059 | 2,159 |
| 2026-07-19 | 1,930 | 2,059 | 2,159 |
| 2026-07-18 | 1,930 | 2,059 | 2,159 |
| 2026-07-17 | 1,905 | 2,024 | 2,124 |
| 2026-07-16 | 1,905 | 2,024 | 2,124 |
| 2026-07-15 | 1,865 | 1,984 | 2,084 |
| 2026-07-14 | 1,865 | 1,984 | 2,084 |
| 2026-07-13 | 1,865 | 1,984 | 2,084 |
| 2026-07-12 | 1,865 | 1,984 | 2,084 |
| 2026-07-11 | 1,865 | 1,984 | 2,084 |
| 2026-07-10 | 1,845 | 1,964 | 2,064 |
| 2026-07-09 | 1,845 | 1,964 | 2,064 |
| 2026-07-08 | 1,845 | 1,964 | 2,064 |
| 2026-07-07 | 1,845 | 1,944 | 2,044 |
| 2026-07-06 | 1,845 | 1,944 | 2,044 |
| 2026-07-05 | 1,845 | 1,944 | 2,044 |
| 2026-07-04 | 1,785 | 1,884 | 1,984 |
| 2026-07-03 | 1,805 | 1,884 | 1,984 |
| 2026-07-02 | 1,805 | 1,884 | 1,984 |
| 2026-07-01 | 1,805 | 1,884 | 1,984 |
| 2026-06-30 | 1,805 | 1,884 | 1,984 |
| 2026-06-29 | 1,805 | 1,894 | 1,994 |
| 2026-06-28 | 1,805 | 1,894 | 1,994 |
| 2026-06-27 | 1,805 | 1,894 | 1,994 |
| 2026-06-26 | 1,805 | 1,904 | 2,004 |
| 2026-06-25 | 1,805 | 1,904 | 2,004 |
| 2026-06-24 | 1,805 | 1,914 | 2,014 |
| 2026-06-23 | 1,805 | 1,914 | 2,014 |
| 2026-06-22 | 1,805 | 1,914 | 2,014 |
| 2026-06-21 | 1,805 | 1,914 | 2,014 |
| 2026-06-20 | 1,805 | 1,914 | 2,014 |
| 2026-06-19 | 1,825 | 1,944 | 2,044 |
| 2026-06-18 | 1,825 | 1,944 | 2,044 |
| 2026-06-17 | 1,835 | 1,964 | 2,064 |
| 2026-06-16 | 1,855 | 1,984 | 2,084 |
| 2026-06-15 | 1,865 | 2,014 | 2,114 |
| 2026-06-14 | 1,865 | 2,014 | 2,114 |
| 2026-06-13 | 1,865 | 2,014 | 2,114 |
| 2026-06-12 | 1,865 | 2,014 | 2,114 |
| 2026-06-11 | 1,865 | 2,014 | 2,114 |
| 2026-06-10 | 1,875 | 2,024 | 2,124 |
| 2026-06-09 | 1,885 | 2,035 | 2,135 |
| 2026-06-08 | 1,895 | 1,984 | 2,084 |
| 2026-06-07 | 1,895 | 1,984 | 2,084 |
| 2026-06-06 | 1,895 | 1,984 | 2,084 |
| 2026-06-05 | 1,915 | 1,984 | 2,084 |
| 2026-06-04 | 1,915 | 1,984 | 2,084 |
| 2026-06-03 | 1,915 | 1,984 | 2,084 |
| 2026-06-02 | 1,915 | 1,984 | 2,084 |
| 2026-06-01 | 1,915 | 1,984 | 2,084 |
| 2026-05-31 | 1,915 | 1,984 | 2,084 |
| 2026-05-30 | 1,915 | 1,984 | 2,084 |
| 2026-05-29 | 1,955 | 2,024 | 2,124 |
| 2026-05-28 | 1,955 | 2,024 | 2,124 |
| 2026-05-27 | 1,975 | 2,066 | 2,166 |
| 2026-05-26 | 1,975 | 2,066 | 2,166 |
| 2026-05-25 | 1,975 | 1,964 | 2,064 |
| 2026-05-24 | 1,975 | 1,964 | 2,064 |
| 2026-05-23 | 1,975 | 1,964 | 2,064 |
| 2026-05-22 | 1,975 | 1,994 | 2,094 |
| 2026-05-21 | 1,975 | 1,994 | 2,094 |
| 2026-05-20 | 1,935 | 1,974 | 2,074 |
| 2026-05-19 | 1,935 | 1,974 | 2,074 |
| 2026-05-18 | 1,935 | 1,974 | 2,074 |
| 2026-05-17 | 1,935 | 1,974 | 2,074 |
| 2026-05-16 | 1,935 | 1,974 | 2,074 |
| 2026-05-15 | 1,925 | 1,984 | 2,084 |
| 2026-05-14 | 1,925 | 1,984 | 2,084 |
| 2026-05-13 | 1,925 | 1,984 | 2,084 |
| 2026-05-12 | 1,925 | 1,994 | 2,094 |
| 2026-05-11 | 1,925 | 1,994 | 2,094 |
| 2026-05-10 | 1,925 | 1,994 | 2,094 |
| 2026-05-09 | 1,925 | 1,994 | 2,094 |
| 2026-05-08 | 1,935 | 2,044 | 2,144 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km