Benzina · Self
Media a Telgate : 1,990 €/L
Posizione 1 / 2Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
SANDRO PERTINI 8 24060
Telgate · Bergamo
ID 53037 · Pompe Bianche
Food&Beverage
Colonnina ricarica elettrica
Sosta Camper/TirDati ufficiali · 03/11/2026 10:33
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Telgate : 1,990 €/L
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Telgate : 2,095 €/L
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Telgate : 2,215 €/L
Posizione 2 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Telgate : 2,320 €/L
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Telgate : 0,799 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 11:27
Media a Telgate : 2,145 €/kg
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:33
Media a Telgate : 2,115 €/kg
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:33
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Telgate · Bergamo
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Food & Beverage
Colonnina ricarica elettrica
Sosta Camper / TirPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Servito €/L | Metano · Servito €/kg | GNL · Servito €/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,989 | 1,989 | 2,240 | 2,240 | 0,799 | 2,145 | 2,115 |
| 2026-11-01 | 1,989 | 1,989 | 2,240 | 2,240 | 0,799 | 1,985 | 1,945 |
| 2026-10-15 | 1,999 | 1,999 | 2,250 | 2,250 | 0,799 | 1,985 | 1,945 |
| 2026-10-14 | 1,999 | 1,999 | 2,250 | 2,250 | 0,799 | 1,985 | 1,945 |
| 2026-10-13 | 1,999 | 1,999 | 2,250 | 2,250 | 0,799 | 1,985 | 1,945 |
| 2026-10-12 | 1,999 | 1,999 | 2,250 | 2,250 | 0,799 | 1,985 | 1,945 |
| 2026-10-11 | 1,999 | 1,999 | 2,250 | 2,250 | 0,799 | 1,985 | 1,945 |
| 2026-10-10 | 1,999 | 1,999 | 2,250 | 2,250 | 0,799 | 1,985 | 1,945 |
| 2026-10-09 | 1,999 | 1,999 | 2,250 | 2,250 | 0,799 | 1,985 | 1,945 |
| 2026-10-08 | 1,988 | 1,988 | 2,250 | 2,250 | 0,799 | 1,985 | 1,945 |
| 2026-10-07 | 1,988 | 1,988 | 2,250 | 2,250 | 0,799 | 1,985 | 1,945 |
| 2026-10-06 | 1,988 | 1,988 | 2,220 | 2,220 | 0,799 | 1,985 | 1,945 |
| 2026-10-05 | 1,988 | 1,988 | 2,220 | 2,220 | 0,799 | 1,985 | 1,945 |
| 2026-10-04 | 1,988 | 1,988 | 2,220 | 2,220 | 0,799 | 1,985 | 1,945 |
| 2026-10-03 | 2,095 | 2,095 | 2,295 | 2,295 | 0,799 | 1,985 | 1,945 |
| 2026-10-02 | 2,095 | 2,095 | 2,295 | 2,295 | 0,799 | 1,985 | 1,945 |
| 2026-10-01 | 2,135 | 2,135 | 2,325 | 2,325 | 0,775 | 1,795 | 1,695 |
| 2026-09-30 | 2,135 | 2,135 | 2,325 | 2,325 | 0,775 | 1,795 | 1,695 |
| 2026-09-29 | 2,135 | 2,135 | 2,325 | 2,325 | 0,775 | 1,795 | 1,695 |
| 2026-09-28 | 2,135 | 2,135 | 2,325 | 2,325 | 0,775 | 1,795 | 1,695 |
| 2026-09-27 | 2,135 | 2,135 | 2,325 | 2,325 | 0,775 | 1,795 | 1,695 |
| 2026-09-26 | 2,135 | 2,135 | 2,325 | 2,325 | 0,775 | 1,795 | 1,695 |
| 2026-09-25 | 2,135 | 2,135 | 2,325 | 2,325 | 0,775 | 1,795 | 1,695 |
| 2026-09-24 | 2,135 | 2,135 | 2,325 | 2,325 | 0,775 | 1,795 | 1,695 |
| 2026-09-23 | 2,135 | 2,135 | 2,325 | 2,325 | 0,775 | 1,795 | 1,695 |
| 2026-09-22 | 2,129 | 2,129 | 2,315 | 2,315 | 0,775 | 1,795 | 1,695 |
| 2026-09-21 | 2,129 | 2,129 | 2,299 | 2,299 | 0,775 | 1,795 | 1,695 |
| 2026-09-20 | 2,129 | 2,129 | 2,299 | 2,299 | 0,775 | 1,795 | 1,695 |
| 2026-09-19 | 2,129 | 2,129 | 2,299 | 2,299 | 0,775 | 1,795 | 1,695 |
| 2026-09-18 | 2,129 | 2,129 | 2,265 | 2,265 | 0,775 | 1,795 | 1,695 |
| 2026-09-17 | 2,115 | 2,115 | 2,245 | 2,245 | 0,775 | 1,795 | 1,695 |
| 2026-09-16 | 2,115 | 2,115 | 2,225 | 2,225 | 0,775 | 1,695 | 1,695 |
| 2026-09-15 | 2,089 | 2,089 | 2,199 | 2,199 | 0,775 | 1,695 | 1,695 |
| 2026-09-14 | 2,065 | 2,065 | 2,175 | 2,175 | 0,775 | 1,695 | 1,695 |
| 2026-09-13 | 2,065 | 2,065 | 2,175 | 2,175 | 0,775 | 1,695 | 1,695 |
| 2026-09-12 | 2,065 | 2,065 | 2,175 | 2,175 | 0,775 | 1,695 | 1,695 |
| 2026-09-11 | 2,065 | 2,065 | 2,175 | 2,175 | 0,775 | 1,695 | 1,695 |
| 2026-09-10 | 2,045 | 2,045 | 2,145 | 2,145 | 0,775 | 1,695 | 1,695 |
| 2026-09-09 | 2,035 | 2,035 | 2,135 | 2,135 | 0,775 | 1,695 | 1,695 |
| 2026-09-08 | 2,025 | 2,025 | 2,125 | 2,125 | 0,775 | 1,695 | 1,695 |
| 2026-09-07 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 2,099 | 0,775 | 1,695 | 1,695 |
| 2026-09-06 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 2,099 | 0,775 | 1,695 | 1,695 |
| 2026-09-04 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 2,099 | 0,775 | 1,695 | 1,695 |
| 2026-09-03 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 2,099 | 0,775 | 1,695 | 1,695 |
| 2026-09-02 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 2,099 | 0,775 | 1,695 | 1,695 |
| 2026-09-01 | 1,985 | 1,985 | 2,095 | 2,095 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-31 | 1,985 | 1,985 | 2,095 | 2,095 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-30 | 1,985 | 1,985 | 2,095 | 2,095 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-29 | 1,985 | 1,985 | 2,095 | 2,095 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-28 | 1,985 | 1,985 | 2,095 | 2,095 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-27 | 1,985 | 1,985 | 2,095 | 2,095 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-26 | 1,985 | 1,985 | 2,095 | 2,095 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-25 | 1,985 | 1,985 | 2,095 | 2,095 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-24 | 1,985 | 1,985 | 2,095 | 2,095 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-23 | 1,985 | 1,985 | 2,095 | 2,095 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-22 | 1,985 | 1,985 | 2,095 | 2,095 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-21 | 1,985 | 1,985 | 2,095 | 2,095 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-20 | 1,975 | 1,975 | 2,085 | 2,085 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-19 | 1,975 | 1,975 | 2,085 | 2,085 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-18 | 1,965 | 1,965 | 2,065 | 2,065 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-17 | 1,965 | 1,965 | 2,065 | 2,065 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-16 | 1,965 | 1,965 | 2,065 | 2,065 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-15 | 1,965 | 1,965 | 2,065 | 2,065 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-14 | 1,955 | 1,955 | 2,045 | 2,045 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-13 | 1,955 | 1,955 | 2,045 | 2,045 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-12 | 1,955 | 1,955 | 2,045 | 2,045 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-11 | 1,955 | 1,955 | 2,045 | 2,045 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-10 | 1,955 | 1,955 | 2,045 | 2,045 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-09 | 1,955 | 1,955 | 2,045 | 2,045 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-08 | 1,955 | 1,955 | 2,045 | 2,045 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-07 | 1,955 | 1,955 | 2,045 | 2,045 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-06 | 1,955 | 1,955 | 2,045 | 2,045 | 0,775 | 1,549 | 1,549 |
| 2026-08-05 | 1,975 | 1,975 | 2,075 | 2,075 | 0,720 | 1,445 | 1,549 |
| 2026-08-04 | 1,975 | 1,975 | 2,075 | 2,075 | 0,720 | 1,445 | 1,549 |
| 2026-08-03 | 1,975 | 1,975 | 2,075 | 2,075 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-08-02 | 1,975 | 1,975 | 2,075 | 2,075 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-08-01 | 1,975 | 1,975 | 2,075 | 2,075 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-31 | 1,955 | 1,955 | 1,995 | 1,995 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-30 | 1,955 | 1,955 | 1,995 | 1,995 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-29 | 1,955 | 1,955 | 2,079 | 2,079 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-28 | 1,945 | 1,945 | 2,165 | 2,165 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-27 | 1,945 | 1,945 | 2,165 | 2,165 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-26 | 1,945 | 1,945 | 2,165 | 2,165 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-25 | 1,945 | 1,945 | 2,165 | 2,165 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-24 | 1,945 | 1,945 | 2,165 | 2,165 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-23 | 1,929 | 1,929 | 2,135 | 2,135 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-22 | 1,915 | 1,915 | 2,099 | 2,099 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-21 | 1,915 | 1,915 | 2,099 | 2,099 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-20 | 1,915 | 1,915 | 2,099 | 2,099 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-19 | 1,909 | 1,909 | 2,089 | 2,089 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-18 | 1,909 | 1,909 | 2,089 | 2,089 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-17 | 1,909 | 1,909 | 2,089 | 2,089 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-16 | 1,875 | 1,875 | 2,059 | 2,059 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-15 | 1,875 | 1,875 | 1,995 | 1,995 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-14 | 1,855 | 1,855 | 1,965 | 1,965 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-13 | 1,845 | 1,845 | 1,945 | 1,945 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-12 | 1,845 | 1,845 | 1,945 | 1,945 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-11 | 1,845 | 1,845 | 1,945 | 1,945 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-10 | 1,845 | 1,845 | 1,945 | 1,945 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-09 | 1,845 | 1,845 | 1,945 | 1,945 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-08 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-07 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-06 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,899 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-05 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,899 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-04 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,899 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-03 | 1,775 | 1,775 | 1,865 | 1,865 | 0,720 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-02 | 1,775 | 1,775 | 1,889 | 1,889 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-07-01 | 1,775 | 1,775 | 1,875 | 1,875 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-30 | 1,775 | 1,775 | 1,875 | 1,875 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-29 | 1,775 | 1,775 | 1,875 | 1,875 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-28 | 1,775 | 1,775 | 1,875 | 1,875 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-27 | 1,775 | 1,775 | 1,875 | 1,875 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-26 | 1,775 | 1,775 | 1,875 | 1,875 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-25 | 1,795 | 1,795 | 1,885 | 1,885 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-24 | 1,795 | 1,795 | 1,885 | 1,885 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-23 | 1,795 | 1,795 | 1,885 | 1,885 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-22 | 1,795 | 1,795 | 1,885 | 1,885 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-21 | 1,795 | 1,795 | 1,885 | 1,885 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-20 | 1,795 | 1,795 | 1,885 | 1,885 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-19 | 1,819 | 1,819 | 1,919 | 1,919 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-18 | 1,819 | 1,819 | 1,919 | 1,919 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-17 | 1,819 | 1,819 | 1,919 | 1,919 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-16 | 1,819 | 1,819 | 1,919 | 1,919 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-15 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,899 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-14 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,899 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-13 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,899 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-12 | 1,875 | 1,875 | 1,985 | 1,985 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-11 | 1,875 | 1,875 | 1,985 | 1,985 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-10 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 1,999 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-09 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 1,999 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-08 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 1,999 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-07 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 1,999 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-06 | 1,899 | 1,899 | 1,955 | 1,955 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-05 | 1,899 | 1,899 | 1,955 | 1,955 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-04 | 1,895 | 1,895 | 1,935 | 1,935 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-03 | 1,895 | 1,895 | 1,935 | 1,935 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-02 | 1,895 | 1,895 | 1,935 | 1,935 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-06-01 | 1,915 | 1,915 | 1,969 | 1,969 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-05-31 | 1,915 | 1,915 | 1,969 | 1,969 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-05-30 | 1,915 | 1,915 | 1,969 | 1,969 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-05-29 | 1,915 | 1,915 | 1,969 | 1,969 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-05-28 | 1,935 | 1,935 | 1,999 | 1,999 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-05-27 | 1,949 | 1,949 | 2,057 | 2,057 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-05-26 | 1,949 | 1,949 | 2,057 | 2,057 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-05-25 | 1,949 | 1,949 | 2,057 | 2,057 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-05-24 | 1,949 | 1,949 | 2,057 | 2,057 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-05-23 | 1,949 | 1,949 | 2,057 | 2,057 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-05-22 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-05-21 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-05-20 | 1,929 | 1,929 | 1,969 | 1,969 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-05-19 | 1,929 | 1,929 | 1,969 | 1,969 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-05-18 | 1,929 | 1,929 | 1,969 | 1,969 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-05-17 | 1,929 | 1,929 | 1,969 | 1,969 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-05-16 | 1,929 | 1,929 | 1,969 | 1,969 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-05-15 | 1,929 | 1,929 | 1,995 | 1,995 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-05-14 | 1,929 | 1,929 | 1,995 | 1,995 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-05-13 | 1,929 | 1,929 | 1,995 | 1,995 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-05-12 | 1,929 | 1,929 | 1,995 | 1,995 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-05-11 | 1,929 | 1,929 | 1,995 | 1,995 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-05-10 | 1,929 | 1,929 | 1,995 | 1,995 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-05-09 | 1,929 | 1,929 | 1,995 | 1,995 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
| 2026-05-08 | 1,929 | 1,929 | 1,995 | 1,995 | 0,795 | 1,445 | 1,399 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km