Benzina · Self
Media a Grosseto : 2,009 €/L
Posizione 11 / 46Aggiornamento e variazioni
12/10/2026 07:49

VIA SCANSANESE 58100
Grosseto · Grosseto
ID 50693 · CONAD
Servizi per disabili
Colonnina ricarica elettricaDati ufficiali · 12/10/2026 07:49
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Grosseto : 2,009 €/L
Posizione 11 / 4612/10/2026 07:49
Media a Grosseto : 2,220 €/L
Posizione 1 / 4612/10/2026 07:49
Media a Grosseto : 2,077 €/kg
Posizione 3 / 612/10/2026 07:49
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Grosseto · Grosseto
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Servizi per disabili
Colonnina ricarica elettricaPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Gasolio · Self €/L | Metano · Servito €/kg |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,190 | 1,999 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,190 | 1,999 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,190 | 1,999 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,190 | 1,999 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,190 | 1,999 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,190 | 1,999 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,190 | 1,999 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,190 | 1,999 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,190 | 1,999 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,190 | 1,878 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,190 | 1,878 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,190 | 1,878 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,190 | 1,878 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,190 | 1,878 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,190 | 1,878 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,190 | 1,878 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,190 | 1,878 |
| 2026-09-30 | 2,038 | 2,243 | 1,878 |
| 2026-09-29 | 2,068 | 2,268 | 1,878 |
| 2026-09-28 | 2,138 | 2,358 | 1,878 |
| 2026-09-27 | 2,098 | 2,286 | 1,878 |
| 2026-09-26 | 2,098 | 2,286 | 1,828 |
| 2026-09-25 | 2,098 | 2,286 | 1,828 |
| 2026-09-24 | 2,098 | 2,286 | 1,828 |
| 2026-09-23 | 2,098 | 2,286 | 1,828 |
| 2026-09-22 | 2,098 | 2,286 | 1,828 |
| 2026-09-21 | 2,098 | 2,268 | 1,828 |
| 2026-09-20 | 2,098 | 2,248 | 1,828 |
| 2026-09-19 | 2,098 | 2,248 | 1,828 |
| 2026-09-18 | 2,098 | 2,228 | 1,828 |
| 2026-09-17 | 2,078 | 2,188 | 1,828 |
| 2026-09-16 | 2,058 | 2,168 | 1,828 |
| 2026-09-15 | 2,058 | 2,168 | 1,828 |
| 2026-09-14 | 2,048 | 2,148 | 1,769 |
| 2026-09-13 | 2,048 | 2,148 | 1,769 |
| 2026-09-12 | 2,038 | 2,138 | 1,769 |
| 2026-09-11 | 2,038 | 2,138 | 1,769 |
| 2026-09-10 | 2,028 | 2,128 | 1,769 |
| 2026-09-09 | 2,018 | 2,118 | 1,769 |
| 2026-09-08 | 1,998 | 2,098 | 1,769 |
| 2026-09-07 | 1,998 | 2,098 | 1,769 |
| 2026-09-06 | 1,998 | 2,098 | 1,769 |
| 2026-09-04 | 2,038 | 2,155 | 1,769 |
| 2026-09-03 | 2,018 | 2,145 | 1,688 |
| 2026-09-02 | 1,995 | 2,065 | 1,688 |
| 2026-09-01 | 1,975 | 2,055 | 1,688 |
| 2026-08-31 | 1,955 | 2,055 | 1,688 |
| 2026-08-30 | 1,955 | 2,055 | 1,688 |
| 2026-08-29 | 1,964 | 2,066 | 1,688 |
| 2026-08-28 | 1,964 | 2,066 | 1,688 |
| 2026-08-27 | 1,964 | 2,086 | 1,688 |
| 2026-08-26 | 1,964 | 2,086 | 1,638 |
| 2026-08-25 | 1,964 | 2,086 | 1,638 |
| 2026-08-24 | 1,964 | 2,086 | 1,638 |
| 2026-08-23 | 1,964 | 2,086 | 1,638 |
| 2026-08-22 | 1,964 | 2,086 | 1,587 |
| 2026-08-21 | 1,964 | 2,086 | 1,587 |
| 2026-08-20 | 1,944 | 2,056 | 1,587 |
| 2026-08-19 | 1,944 | 2,046 | 1,587 |
| 2026-08-18 | 1,944 | 2,046 | 1,587 |
| 2026-08-17 | 1,944 | 2,036 | 1,587 |
| 2026-08-16 | 1,944 | 2,036 | 1,587 |
| 2026-08-15 | 1,944 | 2,036 | 1,587 |
| 2026-08-14 | 1,938 | 2,019 | 1,587 |
| 2026-08-13 | 1,938 | 2,019 | 1,587 |
| 2026-08-12 | 1,928 | 1,989 | 1,587 |
| 2026-08-11 | 1,898 | 1,959 | 1,537 |
| 2026-08-10 | 1,878 | 1,939 | 1,537 |
| 2026-08-09 | 1,878 | 1,939 | 1,537 |
| 2026-08-08 | 1,878 | 1,939 | 1,537 |
| 2026-08-07 | 1,888 | 1,947 | 1,537 |
| 2026-08-06 | 1,898 | 1,978 | 1,537 |
| 2026-08-05 | 1,898 | 1,978 | 1,537 |
| 2026-08-04 | 1,936 | 2,056 | 1,537 |
| 2026-08-03 | 1,936 | 2,056 | 1,537 |
| 2026-08-02 | 1,936 | 2,016 | 1,537 |
| 2026-08-01 | 1,936 | 2,016 | 1,537 |
| 2026-07-31 | 1,945 | 1,987 | 1,537 |
| 2026-07-30 | 1,925 | 1,947 | 1,537 |
| 2026-07-29 | 1,897 | 1,897 | 1,537 |
| 2026-07-28 | 1,917 | 2,138 | 1,537 |
| 2026-07-27 | 1,917 | 2,138 | 1,537 |
| 2026-07-26 | 1,917 | 2,118 | 1,537 |
| 2026-07-25 | 1,917 | 2,118 | 1,537 |
| 2026-07-24 | 1,917 | 2,118 | 1,537 |
| 2026-07-23 | 1,897 | 2,088 | 1,537 |
| 2026-07-22 | 1,897 | 2,077 | 1,537 |
| 2026-07-21 | 1,897 | 2,044 | 1,537 |
| 2026-07-20 | 1,865 | 2,014 | 1,497 |
| 2026-07-19 | 1,865 | 1,987 | 1,497 |
| 2026-07-18 | 1,865 | 1,987 | 1,497 |
| 2026-07-17 | 1,855 | 1,997 | 1,497 |
| 2026-07-16 | 1,855 | 1,997 | 1,497 |
| 2026-07-15 | 1,855 | 1,997 | 1,497 |
| 2026-07-14 | 1,828 | 1,975 | 1,497 |
| 2026-07-13 | 1,828 | 1,975 | 1,497 |
| 2026-07-12 | 1,818 | 1,955 | 1,497 |
| 2026-07-11 | 1,818 | 1,955 | 1,497 |
| 2026-07-10 | 1,818 | 1,955 | 1,497 |
| 2026-07-09 | 1,805 | 1,916 | 1,497 |
| 2026-07-08 | 1,805 | 1,916 | 1,497 |
| 2026-07-07 | 1,785 | 1,893 | 1,497 |
| 2026-07-06 | 1,785 | 1,893 | 1,497 |
| 2026-07-05 | 1,785 | 1,893 | 1,497 |
| 2026-07-04 | 1,785 | 1,893 | 1,497 |
| 2026-07-03 | 1,725 | 1,833 | 1,497 |
| 2026-07-02 | 1,745 | 1,833 | 1,497 |
| 2026-07-01 | 1,737 | 1,847 | 1,497 |
| 2026-06-30 | 1,737 | 1,847 | 1,497 |
| 2026-06-29 | 1,737 | 1,847 | 1,497 |
| 2026-06-28 | 1,737 | 1,847 | 1,497 |
| 2026-06-27 | 1,745 | 1,855 | 1,497 |
| 2026-06-26 | 1,745 | 1,865 | 1,497 |
| 2026-06-25 | 1,745 | 1,865 | 1,497 |
| 2026-06-24 | 1,757 | 1,887 | 1,497 |
| 2026-06-23 | 1,767 | 1,878 | 1,497 |
| 2026-06-22 | 1,767 | 1,878 | 1,497 |
| 2026-06-21 | 1,767 | 1,878 | 1,497 |
| 2026-06-20 | 1,767 | 1,878 | 1,497 |
| 2026-06-19 | 1,767 | 1,917 | 1,497 |
| 2026-06-18 | 1,767 | 1,937 | 1,497 |
| 2026-06-17 | 1,767 | 1,937 | 1,497 |
| 2026-06-16 | 1,779 | 1,945 | 1,497 |
| 2026-06-15 | 1,785 | 1,945 | 1,497 |
| 2026-06-14 | 1,785 | 1,945 | 1,497 |
| 2026-06-13 | 1,798 | 1,966 | 1,497 |
| 2026-06-12 | 1,798 | 1,966 | 1,497 |
| 2026-06-11 | 1,798 | 1,966 | 1,497 |
| 2026-06-10 | 1,867 | 1,977 | 1,497 |
| 2026-06-09 | 1,888 | 1,998 | 1,497 |
| 2026-06-08 | 1,888 | 1,998 | 1,497 |
| 2026-06-07 | 1,888 | 1,937 | 1,497 |
| 2026-06-06 | 1,888 | 1,937 | 1,497 |
| 2026-06-05 | 1,888 | 1,945 | 1,497 |
| 2026-06-04 | 1,888 | 1,945 | 1,497 |
| 2026-06-03 | 1,888 | 1,945 | 1,497 |
| 2026-06-02 | 1,888 | 1,945 | 1,497 |
| 2026-06-01 | 1,898 | 1,956 | 1,497 |
| 2026-05-31 | 1,898 | 1,956 | 1,497 |
| 2026-05-30 | 1,917 | 1,977 | 1,548 |
| 2026-05-29 | 1,937 | 1,997 | 1,548 |
| 2026-05-28 | 1,945 | 2,013 | 1,548 |
| 2026-05-27 | 1,945 | 2,013 | 1,548 |
| 2026-05-26 | 1,937 | 1,997 | 1,548 |
| 2026-05-25 | 1,937 | 1,997 | 1,548 |
| 2026-05-24 | 1,937 | 1,997 | 1,548 |
| 2026-05-23 | 1,937 | 1,907 | 1,548 |
| 2026-05-22 | 1,937 | 1,907 | 1,548 |
| 2026-05-21 | 1,937 | 1,925 | 1,548 |
| 2026-05-20 | 1,937 | 1,925 | 1,548 |
| 2026-05-19 | 1,927 | 1,914 | 1,548 |
| 2026-05-18 | 1,927 | 1,914 | 1,548 |
| 2026-05-17 | 1,927 | 1,914 | 1,548 |
| 2026-05-16 | 1,927 | 1,914 | 1,548 |
| 2026-05-15 | 1,927 | 1,935 | 1,548 |
| 2026-05-14 | 1,927 | 1,955 | 1,548 |
| 2026-05-13 | 1,887 | 1,936 | 1,548 |
| 2026-05-12 | 1,887 | 1,936 | 1,548 |
| 2026-05-11 | 1,887 | 1,936 | 1,548 |
| 2026-05-10 | 1,897 | 1,955 | 1,548 |
| 2026-05-09 | 1,897 | 1,955 | 1,548 |
| 2026-05-08 | 1,897 | 1,955 | 1,548 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km