Benzina · Self
Media a Ispica : 2,021 €/L
Posizione 1 / 6Aggiornamento e variazioni
13/10/2026 21:40
115 Sud Occidentale Sicula, Km. 357,2, Ispica-Rosolini - 97014
Ispica · Ragusa
ID 49840 · BluOil
Servizi per disabili
Food&Beverage
BancomatDati ufficiali · 01/11/2026 20:27
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Ispica : 2,021 €/L
Posizione 1 / 613/10/2026 21:40
Media a Ispica : 2,266 €/L
Posizione 2 / 613/10/2026 21:40
Media a Ispica : 0,750 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Ispica · Ragusa
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Servizi per disabili
Food & Beverage
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Gasolio · Self €/L | GPL · Self €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,989 | 2,249 | 0,750 |
| 2026-11-01 | 1,989 | 2,249 | 0,750 |
| 2026-10-15 | 1,989 | 2,249 | 0,715 |
| 2026-10-14 | 1,989 | 2,249 | 0,715 |
| 2026-10-13 | 1,989 | 2,249 | 0,715 |
| 2026-10-12 | 1,989 | 2,249 | 0,715 |
| 2026-10-11 | 1,989 | 2,249 | 0,715 |
| 2026-10-10 | 1,989 | 2,249 | 0,715 |
| 2026-10-09 | 1,989 | 2,249 | 0,715 |
| 2026-10-08 | 1,989 | 2,249 | 0,715 |
| 2026-10-07 | 1,989 | 2,249 | 0,715 |
| 2026-10-06 | 1,989 | 2,189 | 0,710 |
| 2026-10-05 | 1,989 | 2,189 | 0,710 |
| 2026-10-04 | 1,989 | 2,189 | 0,710 |
| 2026-10-03 | 1,989 | 2,189 | 0,710 |
| 2026-10-02 | 1,989 | 2,189 | 0,710 |
| 2026-10-01 | 1,989 | 2,189 | 0,710 |
| 2026-09-30 | 2,165 | 2,375 | 0,725 |
| 2026-09-29 | 2,165 | 2,375 | 0,725 |
| 2026-09-28 | 2,165 | 2,375 | 0,725 |
| 2026-09-27 | 2,145 | 2,335 | 0,725 |
| 2026-09-26 | 2,145 | 2,335 | 0,725 |
| 2026-09-25 | 2,145 | 2,335 | 0,725 |
| 2026-09-24 | 2,145 | 2,335 | 0,725 |
| 2026-09-23 | 2,145 | 2,335 | 0,725 |
| 2026-09-22 | 2,145 | 2,335 | 0,725 |
| 2026-09-21 | 2,145 | 2,295 | 0,725 |
| 2026-09-20 | 2,145 | 2,295 | 0,725 |
| 2026-09-19 | 2,145 | 2,295 | 0,725 |
| 2026-09-18 | 2,145 | 2,255 | 0,725 |
| 2026-09-17 | 2,105 | 2,225 | 0,715 |
| 2026-09-16 | 2,105 | 2,225 | 0,715 |
| 2026-09-15 | 2,105 | 2,225 | 0,715 |
| 2026-09-14 | 2,105 | 2,225 | 0,715 |
| 2026-09-13 | 2,070 | 2,195 | 0,713 |
| 2026-09-12 | 2,070 | 2,195 | 0,713 |
| 2026-09-11 | 2,070 | 2,195 | 0,713 |
| 2026-09-10 | 2,070 | 2,195 | 0,713 |
| 2026-09-09 | 2,055 | 2,165 | 0,713 |
| 2026-09-08 | 2,055 | 2,165 | 0,713 |
| 2026-09-07 | 2,055 | 2,165 | 0,713 |
| 2026-09-06 | 2,055 | 2,165 | 0,713 |
| 2026-09-04 | 2,055 | 2,165 | 0,713 |
| 2026-09-03 | 2,015 | 2,125 | 0,710 |
| 2026-09-02 | 2,015 | 2,125 | 0,710 |
| 2026-09-01 | 2,015 | 2,125 | 0,710 |
| 2026-08-31 | 2,015 | 2,125 | 0,710 |
| 2026-08-30 | 2,015 | 2,125 | 0,710 |
| 2026-08-29 | 2,015 | 2,125 | 0,710 |
| 2026-08-28 | 2,015 | 2,125 | 0,710 |
| 2026-08-27 | 2,015 | 2,125 | 0,710 |
| 2026-08-26 | 2,015 | 2,125 | 0,710 |
| 2026-08-25 | 2,015 | 2,125 | 0,710 |
| 2026-08-24 | 2,015 | 2,115 | 0,710 |
| 2026-08-23 | 2,015 | 2,115 | 0,730 |
| 2026-08-22 | 2,015 | 2,115 | 0,730 |
| 2026-08-21 | 1,985 | 2,085 | 0,720 |
| 2026-08-20 | 1,985 | 2,085 | 0,720 |
| 2026-08-19 | 1,985 | 2,085 | 0,720 |
| 2026-08-18 | 1,985 | 2,085 | 0,720 |
| 2026-08-17 | 1,985 | 2,085 | 0,720 |
| 2026-08-16 | 1,985 | 2,070 | 0,720 |
| 2026-08-15 | 1,985 | 2,070 | 0,720 |
| 2026-08-14 | 1,985 | 2,070 | 0,720 |
| 2026-08-13 | 1,960 | 2,070 | 0,720 |
| 2026-08-12 | 1,960 | 2,070 | 0,720 |
| 2026-08-11 | 1,960 | 2,070 | 0,720 |
| 2026-08-10 | 1,960 | 2,070 | 0,720 |
| 2026-08-09 | 1,960 | 2,070 | 0,720 |
| 2026-08-08 | 1,960 | 2,070 | 0,720 |
| 2026-08-07 | 1,995 | 2,125 | 0,720 |
| 2026-08-06 | 1,995 | 2,125 | 0,720 |
| 2026-08-05 | 1,995 | 2,125 | 0,720 |
| 2026-08-04 | 1,995 | 2,125 | 0,720 |
| 2026-08-03 | 1,995 | 2,125 | 0,720 |
| 2026-08-02 | 1,995 | 2,125 | 0,720 |
| 2026-08-01 | 1,995 | 2,125 | 0,720 |
| 2026-07-31 | 1,969 | 2,045 | 0,720 |
| 2026-07-30 | 1,969 | 2,045 | 0,720 |
| 2026-07-29 | 1,960 | 2,185 | 0,720 |
| 2026-07-28 | 1,960 | 2,185 | 0,720 |
| 2026-07-27 | 1,960 | 2,185 | 0,720 |
| 2026-07-26 | 1,960 | 2,185 | 0,720 |
| 2026-07-25 | 1,960 | 2,185 | 0,720 |
| 2026-07-24 | 1,940 | 2,140 | 0,720 |
| 2026-07-23 | 1,940 | 2,140 | 0,720 |
| 2026-07-22 | 1,940 | 2,140 | 0,720 |
| 2026-07-21 | 1,935 | 2,095 | 0,715 |
| 2026-07-20 | 1,935 | 2,095 | 0,715 |
| 2026-07-19 | 1,935 | 2,095 | 0,715 |
| 2026-07-18 | 1,905 | 2,052 | 0,715 |
| 2026-07-17 | 1,905 | 2,052 | 0,715 |
| 2026-07-16 | 1,905 | 2,052 | 0,715 |
| 2026-07-15 | 1,870 | 1,970 | 0,715 |
| 2026-07-14 | 1,870 | 1,970 | 0,715 |
| 2026-07-13 | 1,870 | 1,970 | 0,715 |
| 2026-07-12 | 1,870 | 1,970 | 0,715 |
| 2026-07-11 | 1,840 | 1,940 | 0,715 |
| 2026-07-10 | 1,840 | 1,940 | 0,715 |
| 2026-07-09 | 1,840 | 1,940 | 0,715 |
| 2026-07-08 | 1,840 | 1,940 | 0,715 |
| 2026-07-07 | 1,795 | 1,890 | 0,715 |
| 2026-07-06 | 1,795 | 1,890 | 0,715 |
| 2026-07-05 | 1,795 | 1,890 | 0,715 |
| 2026-07-04 | 1,795 | 1,890 | 0,715 |
| 2026-07-03 | 1,795 | 1,890 | 0,715 |
| 2026-07-02 | 1,795 | 1,890 | 0,715 |
| 2026-07-01 | 1,795 | 1,890 | 0,715 |
| 2026-06-30 | 1,795 | 1,890 | 0,715 |
| 2026-06-29 | 1,795 | 1,890 | 0,715 |
| 2026-06-28 | 1,795 | 1,890 | 0,715 |
| 2026-06-27 | 1,815 | 1,910 | 0,735 |
| 2026-06-26 | 1,815 | 1,910 | 0,735 |
| 2026-06-25 | 1,815 | 1,910 | 0,735 |
| 2026-06-24 | 1,815 | 1,910 | 0,735 |
| 2026-06-23 | 1,815 | 1,910 | 0,735 |
| 2026-06-22 | 1,815 | 1,910 | 0,735 |
| 2026-06-21 | 1,815 | 1,910 | 0,735 |
| 2026-06-20 | 1,815 | 1,910 | 0,735 |
| 2026-06-19 | 1,835 | 1,935 | 0,735 |
| 2026-06-18 | 1,835 | 1,935 | 0,735 |
| 2026-06-17 | 1,885 | 1,990 | 0,735 |
| 2026-06-16 | 1,885 | 1,990 | 0,735 |
| 2026-06-15 | 1,885 | 1,990 | 0,735 |
| 2026-06-14 | 1,885 | 1,990 | 0,735 |
| 2026-06-13 | 1,885 | 1,990 | 0,735 |
| 2026-06-12 | 1,885 | 1,990 | 0,735 |
| 2026-06-11 | 1,905 | 2,010 | 0,735 |
| 2026-06-10 | 1,925 | 1,965 | 0,735 |
| 2026-06-09 | 1,925 | 1,965 | 0,735 |
| 2026-06-08 | 1,925 | 1,965 | 0,735 |
| 2026-06-07 | 1,925 | 1,965 | 0,735 |
| 2026-06-06 | 1,925 | 1,965 | 0,735 |
| 2026-06-05 | 1,925 | 1,965 | 0,735 |
| 2026-06-04 | 1,925 | 1,965 | 0,735 |
| 2026-06-03 | 1,925 | 1,965 | 0,735 |
| 2026-06-02 | 1,925 | 1,965 | 0,735 |
| 2026-06-01 | 1,925 | 1,965 | 0,735 |
| 2026-05-31 | 1,925 | 1,965 | 0,735 |
| 2026-05-30 | 1,925 | 2,035 | 0,740 |
| 2026-05-29 | 1,925 | 2,035 | 0,740 |
| 2026-05-28 | 1,925 | 2,035 | 0,740 |
| 2026-05-27 | 1,925 | 2,035 | 0,740 |
| 2026-05-26 | 1,915 | 1,955 | 0,740 |
| 2026-05-25 | 1,915 | 1,955 | 0,740 |
| 2026-05-24 | 1,915 | 1,955 | 0,740 |
| 2026-05-23 | 1,915 | 1,955 | 0,740 |
| 2026-05-22 | 1,915 | 1,955 | 0,740 |
| 2026-05-21 | 1,915 | 1,955 | 0,740 |
| 2026-05-20 | 1,915 | 1,955 | 0,740 |
| 2026-05-19 | 1,915 | 1,955 | 0,740 |
| 2026-05-18 | 1,915 | 1,955 | 0,740 |
| 2026-05-17 | 1,915 | 1,955 | 0,740 |
| 2026-05-16 | 1,915 | 1,955 | 0,740 |
| 2026-05-15 | 1,915 | 1,955 | 0,740 |
| 2026-05-14 | 1,915 | 1,955 | 0,740 |
| 2026-05-13 | 1,870 | 1,970 | 0,755 |
| 2026-05-12 | 1,870 | 1,970 | 0,755 |
| 2026-05-11 | 1,885 | 1,985 | 0,755 |
| 2026-05-10 | 1,885 | 1,985 | 0,755 |
| 2026-05-09 | 1,885 | 1,985 | 0,755 |
| 2026-05-08 | 1,885 | 1,985 | 0,755 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.