Benzina · Self
Media a Camporeale : 1,999 €/L
Posizione 1 / 1Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 16:31
VIA EUGENIO MONTALE 1 90043
Camporeale · Palermo
ID 47691 · Esso
Sosta Camper/Tir
Bancomat
Area bambini
Food&BeverageDati ufficiali · 01/11/2026 20:27
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Camporeale : 1,999 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 16:31
Media a Camporeale : 2,209 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 16:31
Media a Camporeale : 2,299 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Camporeale : 2,509 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Camporeale : 2,499 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Camporeale : 2,709 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Camporeale · Palermo
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Sosta Camper / Tir
Bancomat
Area bambini
Food & BeveragePrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Supreme Diesel · Self €/L | Supreme Diesel · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,999 | 2,209 | 2,299 | 2,509 | 2,499 | 2,709 |
| 2026-11-01 | 1,999 | 2,209 | 2,299 | 2,509 | 2,499 | 2,709 |
| 2026-10-15 | 1,999 | 2,209 | 2,219 | 2,429 | 2,419 | 2,629 |
| 2026-10-14 | 2,090 | 2,300 | 2,350 | 2,560 | 2,550 | 2,760 |
| 2026-10-13 | 2,090 | 2,300 | 2,350 | 2,560 | 2,550 | 2,760 |
| 2026-10-12 | 2,090 | 2,300 | 2,350 | 2,560 | 2,550 | 2,760 |
| 2026-10-11 | 2,090 | 2,300 | 2,350 | 2,560 | 2,550 | 2,760 |
| 2026-10-10 | 2,090 | 2,300 | 2,350 | 2,560 | 2,550 | 2,760 |
| 2026-10-09 | 2,090 | 2,300 | 2,350 | 2,560 | 2,550 | 2,760 |
| 2026-10-08 | 2,090 | 2,300 | 2,350 | 2,560 | 2,550 | 2,760 |
| 2026-10-07 | 2,090 | 2,300 | 2,350 | 2,560 | 2,550 | 2,760 |
| 2026-10-06 | 2,090 | 2,300 | 2,290 | 2,500 | 2,490 | 2,700 |
| 2026-10-05 | 2,090 | 2,300 | 2,290 | 2,500 | 2,490 | 2,700 |
| 2026-10-04 | 2,090 | 2,300 | 2,290 | 2,500 | 2,490 | 2,700 |
| 2026-10-03 | 2,090 | 2,300 | 2,290 | 2,500 | 2,490 | 2,700 |
| 2026-10-02 | 2,090 | 2,300 | 2,290 | 2,500 | 2,490 | 2,700 |
| 2026-10-01 | 2,195 | 2,405 | 2,425 | 2,635 | 2,625 | 2,835 |
| 2026-09-30 | 2,195 | 2,405 | 2,425 | 2,635 | 2,625 | 2,835 |
| 2026-09-29 | 2,195 | 2,405 | 2,425 | 2,635 | 2,625 | 2,835 |
| 2026-09-28 | 2,195 | 2,405 | 2,425 | 2,635 | 2,625 | 2,835 |
| 2026-09-27 | 2,195 | 2,405 | 2,425 | 2,635 | 2,625 | 2,835 |
| 2026-09-26 | 2,165 | 2,375 | 2,365 | 2,575 | 2,565 | 2,775 |
| 2026-09-25 | 2,175 | 2,385 | 2,433 | 2,643 | 2,585 | 2,795 |
| 2026-09-24 | 2,175 | 2,385 | 2,433 | 2,643 | 2,585 | 2,795 |
| 2026-09-23 | 2,175 | 2,385 | 2,433 | 2,643 | 2,585 | 2,795 |
| 2026-09-22 | 2,165 | 2,375 | 2,315 | 2,525 | 2,515 | 2,725 |
| 2026-09-21 | 2,165 | 2,375 | 2,315 | 2,525 | 2,515 | 2,725 |
| 2026-09-20 | 2,165 | 2,375 | 2,315 | 2,525 | 2,515 | 2,725 |
| 2026-09-19 | 2,165 | 2,375 | 2,315 | 2,525 | 2,515 | 2,725 |
| 2026-09-18 | 2,165 | 2,375 | 2,315 | 2,525 | 2,515 | 2,725 |
| 2026-09-17 | 2,165 | 2,375 | 2,315 | 2,525 | 2,515 | 2,725 |
| 2026-09-16 | 2,165 | 2,375 | 2,315 | 2,525 | 2,515 | 2,725 |
| 2026-09-15 | 2,105 | 2,315 | 2,235 | 2,445 | 2,435 | 2,645 |
| 2026-09-14 | 2,105 | 2,315 | 2,235 | 2,445 | 2,435 | 2,645 |
| 2026-09-13 | 2,105 | 2,315 | 2,235 | 2,445 | 2,435 | 2,645 |
| 2026-09-12 | 2,105 | 2,315 | 2,235 | 2,445 | 2,435 | 2,645 |
| 2026-09-11 | 2,085 | 2,295 | 2,215 | 2,425 | 2,415 | 2,625 |
| 2026-09-10 | 2,085 | 2,295 | 2,215 | 2,425 | 2,415 | 2,625 |
| 2026-09-09 | 2,085 | 2,295 | 2,215 | 2,425 | 2,415 | 2,625 |
| 2026-09-08 | 2,085 | 2,295 | 2,195 | 2,405 | 2,395 | 2,605 |
| 2026-09-07 | 2,085 | 2,295 | 2,195 | 2,405 | 2,395 | 2,605 |
| 2026-09-06 | 2,085 | 2,295 | 2,195 | 2,405 | 2,395 | 2,605 |
| 2026-09-04 | 2,085 | 2,295 | 2,195 | 2,405 | 2,395 | 2,605 |
| 2026-09-03 | 2,055 | 2,265 | 2,145 | 2,355 | 2,345 | 2,555 |
| 2026-09-02 | 2,055 | 2,265 | 2,145 | 2,355 | 2,345 | 2,555 |
| 2026-09-01 | 2,025 | 2,235 | 2,175 | 2,385 | 2,375 | 2,585 |
| 2026-08-31 | 2,025 | 2,235 | 2,175 | 2,385 | 2,375 | 2,585 |
| 2026-08-30 | 2,025 | 2,235 | 2,175 | 2,385 | 2,375 | 2,585 |
| 2026-08-29 | 2,025 | 2,235 | 2,175 | 2,385 | 2,375 | 2,585 |
| 2026-08-28 | 2,025 | 2,235 | 2,175 | 2,385 | 2,375 | 2,585 |
| 2026-08-27 | 2,025 | 2,235 | 2,175 | 2,385 | 2,375 | 2,585 |
| 2026-08-26 | 2,025 | 2,235 | 2,175 | 2,385 | 2,375 | 2,585 |
| 2026-08-25 | 2,025 | 2,235 | 2,175 | 2,385 | 2,375 | 2,585 |
| 2026-08-24 | 2,025 | 2,235 | 2,175 | 2,385 | 2,375 | 2,585 |
| 2026-08-23 | 2,025 | 2,235 | 2,175 | 2,385 | 2,375 | 2,585 |
| 2026-08-22 | 2,025 | 2,235 | 2,175 | 2,385 | 2,375 | 2,585 |
| 2026-08-21 | 2,025 | 2,235 | 2,175 | 2,385 | 2,375 | 2,585 |
| 2026-08-20 | 1,995 | 2,205 | 2,125 | 2,335 | 2,325 | 2,535 |
| 2026-08-19 | 1,995 | 2,205 | 2,125 | 2,335 | 2,325 | 2,535 |
| 2026-08-18 | 1,985 | 2,195 | 2,095 | 2,305 | 2,295 | 2,505 |
| 2026-08-17 | 1,985 | 2,195 | 2,095 | 2,305 | 2,295 | 2,505 |
| 2026-08-16 | 1,985 | 2,195 | 2,095 | 2,305 | 2,295 | 2,505 |
| 2026-08-15 | 1,985 | 2,195 | 2,095 | 2,305 | 2,295 | 2,505 |
| 2026-08-14 | 1,985 | 2,195 | 2,095 | 2,305 | 2,295 | 2,505 |
| 2026-08-13 | 1,985 | 2,195 | 2,095 | 2,305 | 2,295 | 2,505 |
| 2026-08-12 | 1,985 | 2,195 | 2,063 | 2,273 | 2,263 | 2,473 |
| 2026-08-11 | 2,015 | 2,225 | 2,155 | 2,365 | 2,355 | 2,565 |
| 2026-08-10 | 2,015 | 2,225 | 2,155 | 2,365 | 2,355 | 2,565 |
| 2026-08-09 | 2,015 | 2,225 | 2,155 | 2,365 | 2,355 | 2,565 |
| 2026-08-08 | 2,015 | 2,225 | 2,155 | 2,365 | 2,355 | 2,565 |
| 2026-08-07 | 2,015 | 2,225 | 2,155 | 2,365 | 2,355 | 2,565 |
| 2026-08-06 | 2,015 | 2,225 | 2,155 | 2,365 | 2,355 | 2,565 |
| 2026-08-05 | 2,015 | 2,225 | 2,155 | 2,365 | 2,355 | 2,565 |
| 2026-08-04 | 2,015 | 2,225 | 2,155 | 2,365 | 2,355 | 2,565 |
| 2026-08-03 | 2,015 | 2,225 | 2,155 | 2,365 | 2,355 | 2,565 |
| 2026-08-02 | 2,015 | 2,225 | 2,155 | 2,365 | 2,355 | 2,565 |
| 2026-08-01 | 1,995 | 2,205 | 2,135 | 2,345 | 2,335 | 2,545 |
| 2026-07-31 | 1,995 | 2,205 | 2,135 | 2,345 | 2,335 | 2,545 |
| 2026-07-30 | 1,995 | 2,205 | 2,275 | 2,485 | 2,475 | 2,685 |
| 2026-07-29 | 1,995 | 2,205 | 2,275 | 2,485 | 2,475 | 2,685 |
| 2026-07-28 | 1,955 | 2,165 | 2,225 | 2,435 | 2,425 | 2,635 |
| 2026-07-27 | 1,955 | 2,165 | 2,225 | 2,435 | 2,425 | 2,635 |
| 2026-07-26 | 1,955 | 2,165 | 2,225 | 2,435 | 2,425 | 2,635 |
| 2026-07-25 | 1,955 | 2,165 | 2,225 | 2,435 | 2,425 | 2,635 |
| 2026-07-24 | 1,955 | 2,165 | 2,225 | 2,435 | 2,425 | 2,635 |
| 2026-07-23 | 1,945 | 2,155 | 2,185 | 2,395 | 2,385 | 2,595 |
| 2026-07-22 | 1,945 | 2,155 | 2,185 | 2,395 | 2,385 | 2,595 |
| 2026-07-21 | 1,945 | 2,155 | 2,185 | 2,395 | 2,385 | 2,595 |
| 2026-07-20 | 1,945 | 2,155 | 2,185 | 2,395 | 2,385 | 2,595 |
| 2026-07-19 | 1,945 | 2,155 | 2,185 | 2,395 | 2,385 | 2,595 |
| 2026-07-18 | 1,855 | 2,065 | 1,995 | 2,205 | 2,195 | 2,405 |
| 2026-07-17 | 1,855 | 2,065 | 1,995 | 2,205 | 2,195 | 2,405 |
| 2026-07-16 | 1,855 | 2,065 | 1,995 | 2,205 | 2,195 | 2,405 |
| 2026-07-15 | 1,815 | 2,025 | 1,945 | 2,155 | 2,145 | 2,355 |
| 2026-07-14 | 1,815 | 2,025 | 1,945 | 2,155 | 2,145 | 2,355 |
| 2026-07-13 | 1,815 | 2,025 | 1,945 | 2,155 | 2,145 | 2,355 |
| 2026-07-12 | 1,815 | 2,025 | 1,945 | 2,155 | 2,145 | 2,355 |
| 2026-07-11 | 1,815 | 2,025 | 1,945 | 2,155 | 2,145 | 2,355 |
| 2026-07-10 | 1,815 | 2,025 | 1,945 | 2,155 | 2,145 | 2,355 |
| 2026-07-09 | 1,816 | 2,026 | 1,926 | 2,136 | 2,126 | 2,336 |
| 2026-07-08 | 1,816 | 2,026 | 1,926 | 2,136 | 2,126 | 2,336 |
| 2026-07-07 | 1,816 | 2,026 | 1,926 | 2,136 | 2,126 | 2,336 |
| 2026-07-06 | 1,816 | 2,026 | 1,926 | 2,136 | 2,126 | 2,336 |
| 2026-07-05 | 1,816 | 2,026 | 1,926 | 2,136 | 2,126 | 2,336 |
| 2026-07-04 | 1,775 | 1,985 | 1,875 | 2,085 | 2,075 | 2,285 |
| 2026-07-03 | 1,775 | 1,985 | 1,875 | 2,085 | 2,075 | 2,285 |
| 2026-07-02 | 1,775 | 1,985 | 1,875 | 2,085 | 2,075 | 2,285 |
| 2026-07-01 | 1,795 | 2,005 | 1,895 | 2,105 | 2,095 | 2,305 |
| 2026-06-30 | 1,795 | 2,005 | 1,895 | 2,105 | 2,095 | 2,305 |
| 2026-06-29 | 1,795 | 2,005 | 1,895 | 2,105 | 2,095 | 2,305 |
| 2026-06-28 | 1,795 | 2,005 | 1,895 | 2,105 | 2,095 | 2,305 |
| 2026-06-27 | 1,795 | 2,005 | 1,895 | 2,105 | 2,095 | 2,305 |
| 2026-06-26 | 1,795 | 2,005 | 1,895 | 2,105 | 2,095 | 2,305 |
| 2026-06-25 | 1,795 | 2,005 | 1,895 | 2,105 | 2,095 | 2,305 |
| 2026-06-24 | 1,839 | 2,049 | 1,939 | 2,149 | 2,139 | 2,349 |
| 2026-06-23 | 1,839 | 2,049 | 1,939 | 2,149 | 2,139 | 2,349 |
| 2026-06-22 | 1,839 | 2,063 | 1,939 | 2,163 | 2,139 | 2,363 |
| 2026-06-21 | 1,839 | 2,063 | 1,939 | 2,163 | 2,139 | 2,363 |
| 2026-06-20 | 1,839 | 2,063 | 1,939 | 2,163 | 2,139 | 2,363 |
| 2026-06-19 | 1,839 | 2,063 | 1,939 | 2,163 | 2,139 | 2,363 |
| 2026-06-18 | 1,879 | 2,103 | 1,999 | 2,223 | 2,199 | 2,423 |
| 2026-06-17 | 1,879 | 2,103 | 1,999 | 2,223 | 2,199 | 2,423 |
| 2026-06-16 | 1,879 | 2,103 | 1,999 | 2,223 | 2,199 | 2,423 |
| 2026-06-15 | 1,879 | 2,103 | 1,999 | 2,223 | 2,199 | 2,423 |
| 2026-06-14 | 1,879 | 2,103 | 1,999 | 2,223 | 2,199 | 2,423 |
| 2026-06-13 | 1,926 | 2,143 | 2,077 | 2,294 | 2,277 | 2,494 |
| 2026-06-12 | 1,926 | 2,143 | 2,077 | 2,294 | 2,277 | 2,494 |
| 2026-06-11 | 1,926 | 2,143 | 2,077 | 2,294 | 2,277 | 2,494 |
| 2026-06-10 | 1,926 | 2,143 | 2,077 | 2,294 | 2,277 | 2,494 |
| 2026-06-09 | 1,926 | 2,143 | 2,077 | 2,294 | 2,277 | 2,494 |
| 2026-06-08 | 1,926 | 2,143 | 2,016 | 2,233 | 2,216 | 2,433 |
| 2026-06-07 | 1,926 | 2,143 | 2,016 | 2,233 | 2,216 | 2,433 |
| 2026-06-06 | 1,946 | 2,163 | 2,076 | 2,293 | 2,276 | 2,493 |
| 2026-06-05 | 1,946 | 2,163 | 2,076 | 2,293 | 2,276 | 2,493 |
| 2026-06-04 | 1,946 | 2,163 | 2,076 | 2,293 | 2,276 | 2,493 |
| 2026-06-03 | 1,946 | 2,163 | 2,076 | 2,293 | 2,276 | 2,493 |
| 2026-06-02 | 1,946 | 2,163 | 2,076 | 2,293 | 2,276 | 2,493 |
| 2026-06-01 | 1,959 | 2,183 | 2,099 | 2,323 | 2,299 | 2,523 |
| 2026-05-31 | 1,959 | 2,183 | 2,099 | 2,323 | 2,299 | 2,523 |
| 2026-05-30 | 1,959 | 2,183 | 2,099 | 2,323 | 2,299 | 2,523 |
| 2026-05-29 | 1,979 | 2,203 | 2,151 | 2,375 | 2,351 | 2,575 |
| 2026-05-28 | 1,979 | 2,203 | 2,151 | 2,375 | 2,351 | 2,575 |
| 2026-05-27 | 1,979 | 2,203 | 2,151 | 2,375 | 2,351 | 2,575 |
| 2026-05-26 | 1,979 | 2,203 | 2,151 | 2,375 | 2,351 | 2,575 |
| 2026-05-25 | 1,979 | 2,203 | 2,029 | 2,253 | 2,229 | 2,453 |
| 2026-05-24 | 1,979 | 2,203 | 2,029 | 2,253 | 2,229 | 2,453 |
| 2026-05-23 | 1,979 | 2,203 | 2,029 | 2,253 | 2,229 | 2,453 |
| 2026-05-22 | 1,979 | 2,203 | 2,029 | 2,253 | 2,229 | 2,453 |
| 2026-05-21 | 1,979 | 2,203 | 2,029 | 2,253 | 2,229 | 2,453 |
| 2026-05-20 | 1,979 | 2,203 | 2,029 | 2,253 | 2,229 | 2,453 |
| 2026-05-19 | 1,969 | 2,193 | 2,049 | 2,273 | 2,249 | 2,473 |
| 2026-05-18 | 1,969 | 2,193 | 2,049 | 2,273 | 2,249 | 2,473 |
| 2026-05-17 | 1,969 | 2,193 | 2,049 | 2,273 | 2,249 | 2,473 |
| 2026-05-16 | 1,969 | 2,193 | 2,049 | 2,273 | 2,249 | 2,473 |
| 2026-05-15 | 1,969 | 2,193 | 2,099 | 2,323 | 2,299 | 2,523 |
| 2026-05-14 | 1,969 | 2,193 | 2,099 | 2,323 | 2,299 | 2,523 |
| 2026-05-13 | 1,969 | 2,193 | 2,099 | 2,323 | 2,299 | 2,523 |
| 2026-05-12 | 1,969 | 2,193 | 2,099 | 2,323 | 2,299 | 2,523 |
| 2026-05-11 | 1,969 | 2,193 | 2,099 | 2,323 | 2,299 | 2,523 |
| 2026-05-10 | 1,969 | 2,193 | 2,099 | 2,323 | 2,299 | 2,523 |
| 2026-05-09 | 1,969 | 2,193 | 2,099 | 2,323 | 2,299 | 2,523 |
| 2026-05-08 | 1,969 | 2,193 | 2,099 | 2,323 | 2,299 | 2,523 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km