Benzina · Self
Media a Curno : 1,991 €/L
Posizione 8 / 10Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 13:45
CARLINGA - 24035
Curno · Bergamo
ID 47370 · Tamoil
Dati ufficiali · 01/11/2026 20:25
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Curno : 1,991 €/L
Posizione 8 / 1014/10/2026 13:45
Media a Curno : 2,203 €/L
Posizione 3 / 10Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Curno : 2,169 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Curno · Bergamo
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Gasolio · Self €/L | HVO · Self €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,999 | 2,199 | 2,169 |
| 2026-11-01 | 1,999 | 2,199 | 2,169 |
| 2026-10-15 | 1,999 | 2,259 | 2,229 |
| 2026-10-14 | 1,999 | 2,259 | 2,229 |
| 2026-10-13 | 1,999 | 2,259 | 2,229 |
| 2026-10-12 | 1,999 | 2,259 | 2,229 |
| 2026-10-11 | 1,999 | 2,259 | 2,229 |
| 2026-10-10 | 1,999 | 2,259 | 2,229 |
| 2026-10-09 | 1,999 | 2,259 | 2,229 |
| 2026-10-08 | 1,999 | 2,259 | 2,229 |
| 2026-10-07 | 1,999 | 2,199 | 2,169 |
| 2026-10-06 | 1,999 | 2,199 | 2,169 |
| 2026-10-05 | 1,999 | 2,199 | 2,169 |
| 2026-10-04 | 1,999 | 2,199 | 2,169 |
| 2026-10-03 | 1,999 | 2,199 | 2,169 |
| 2026-10-02 | 1,999 | 2,199 | 2,169 |
| 2026-10-01 | 2,139 | 2,369 | 2,339 |
| 2026-09-30 | 2,139 | 2,379 | — |
| 2026-09-29 | 2,139 | 2,379 | — |
| 2026-09-28 | 2,139 | 2,379 | — |
| 2026-09-27 | 2,139 | 2,379 | — |
| 2026-09-26 | 2,139 | 2,379 | — |
| 2026-09-25 | 2,119 | 2,319 | — |
| 2026-09-24 | 2,119 | 2,319 | — |
| 2026-09-23 | 2,119 | 2,319 | — |
| 2026-09-22 | 2,119 | 2,319 | — |
| 2026-09-21 | 2,119 | 2,319 | — |
| 2026-09-20 | 2,119 | 2,319 | — |
| 2026-09-19 | 2,119 | 2,319 | — |
| 2026-09-18 | 2,119 | 2,269 | — |
| 2026-09-17 | 2,119 | 2,269 | — |
| 2026-09-16 | 2,119 | 2,219 | — |
| 2026-09-15 | 2,099 | 2,199 | — |
| 2026-09-14 | 2,079 | 2,179 | — |
| 2026-09-13 | 2,079 | 2,179 | — |
| 2026-09-12 | 2,079 | 2,179 | — |
| 2026-09-11 | 2,049 | 2,149 | — |
| 2026-09-10 | 2,049 | 2,139 | — |
| 2026-09-09 | 2,049 | 2,139 | — |
| 2026-09-08 | 2,019 | 2,119 | — |
| 2026-09-07 | 2,019 | 2,119 | — |
| 2026-09-06 | 2,019 | 2,119 | — |
| 2026-09-04 | 2,019 | 2,119 | — |
| 2026-09-03 | 1,999 | 2,119 | — |
| 2026-09-02 | 1,989 | 2,089 | — |
| 2026-09-01 | 1,989 | 2,089 | — |
| 2026-08-31 | 1,969 | 2,079 | — |
| 2026-08-30 | 1,969 | 2,079 | — |
| 2026-08-29 | 1,969 | 2,079 | — |
| 2026-08-28 | 1,969 | 2,079 | — |
| 2026-08-27 | 1,979 | 2,099 | — |
| 2026-08-26 | 1,979 | 2,099 | — |
| 2026-08-25 | 1,979 | 2,099 | — |
| 2026-08-24 | 1,969 | 2,099 | — |
| 2026-08-23 | 1,969 | 2,099 | — |
| 2026-08-22 | 1,969 | 2,099 | — |
| 2026-08-21 | 1,969 | 2,099 | — |
| 2026-08-20 | 1,969 | 2,099 | — |
| 2026-08-19 | 1,959 | 2,079 | — |
| 2026-08-18 | 1,959 | 2,069 | — |
| 2026-08-17 | 1,959 | 2,069 | — |
| 2026-08-16 | 1,959 | 2,069 | — |
| 2026-08-15 | 1,959 | 2,069 | — |
| 2026-08-14 | 1,959 | 2,049 | — |
| 2026-08-13 | 1,949 | 2,029 | — |
| 2026-08-12 | 1,949 | 2,029 | — |
| 2026-08-11 | 1,949 | 2,029 | — |
| 2026-08-10 | 1,949 | 2,029 | — |
| 2026-08-09 | 1,949 | 2,029 | — |
| 2026-08-08 | 1,949 | 2,029 | — |
| 2026-08-07 | 1,959 | 2,029 | — |
| 2026-08-06 | 1,959 | 2,039 | — |
| 2026-08-05 | 1,969 | 2,039 | — |
| 2026-08-04 | 1,969 | 2,039 | — |
| 2026-08-03 | 1,969 | 2,029 | — |
| 2026-08-02 | 1,969 | 2,029 | — |
| 2026-08-01 | 1,969 | 2,029 | — |
| 2026-07-31 | 1,969 | 2,029 | — |
| 2026-07-30 | 1,939 | 1,979 | — |
| 2026-07-29 | 1,939 | 1,989 | — |
| 2026-07-28 | 1,939 | 2,159 | — |
| 2026-07-27 | 1,939 | 2,169 | — |
| 2026-07-26 | 1,939 | 2,169 | — |
| 2026-07-25 | 1,939 | 2,169 | — |
| 2026-07-24 | 1,919 | 2,139 | — |
| 2026-07-23 | 1,899 | 2,119 | — |
| 2026-07-22 | 1,889 | 2,099 | — |
| 2026-07-21 | 1,889 | 2,089 | — |
| 2026-07-20 | 1,879 | 2,059 | — |
| 2026-07-19 | 1,879 | 2,059 | — |
| 2026-07-18 | 1,879 | 2,059 | — |
| 2026-07-17 | 1,879 | 2,039 | — |
| 2026-07-16 | 1,879 | 2,039 | — |
| 2026-07-15 | 1,869 | 1,989 | — |
| 2026-07-14 | 1,839 | 1,959 | — |
| 2026-07-13 | 1,839 | 1,939 | — |
| 2026-07-12 | 1,839 | 1,939 | — |
| 2026-07-11 | 1,839 | 1,939 | — |
| 2026-07-10 | 1,839 | 1,939 | — |
| 2026-07-09 | 1,819 | 1,889 | — |
| 2026-07-08 | 1,819 | 1,899 | — |
| 2026-07-07 | 1,829 | 1,879 | — |
| 2026-07-06 | 1,829 | 1,909 | — |
| 2026-07-05 | 1,829 | 1,909 | — |
| 2026-07-04 | 1,829 | 1,909 | — |
| 2026-07-03 | 1,769 | 1,849 | — |
| 2026-07-02 | 1,749 | 1,839 | — |
| 2026-07-01 | 1,729 | 1,839 | — |
| 2026-06-30 | 1,729 | 1,839 | — |
| 2026-06-29 | 1,739 | 1,849 | — |
| 2026-06-28 | 1,739 | 1,849 | — |
| 2026-06-27 | 1,739 | 1,849 | — |
| 2026-06-26 | 1,749 | 1,859 | — |
| 2026-06-25 | 1,749 | 1,859 | — |
| 2026-06-24 | 1,759 | 1,869 | — |
| 2026-06-23 | 1,759 | 1,869 | — |
| 2026-06-22 | 1,769 | 1,879 | — |
| 2026-06-21 | 1,769 | 1,879 | — |
| 2026-06-20 | 1,769 | 1,879 | — |
| 2026-06-19 | 1,779 | 1,889 | — |
| 2026-06-18 | 1,789 | 1,899 | — |
| 2026-06-17 | 1,799 | 1,919 | — |
| 2026-06-16 | 1,799 | 1,919 | — |
| 2026-06-15 | 1,819 | 1,939 | — |
| 2026-06-14 | 1,819 | 1,939 | — |
| 2026-06-13 | 1,819 | 1,939 | — |
| 2026-06-12 | 1,829 | 1,949 | — |
| 2026-06-11 | 1,829 | 1,949 | — |
| 2026-06-10 | 1,839 | 1,959 | — |
| 2026-06-09 | 1,849 | 1,979 | — |
| 2026-06-08 | 1,849 | 1,989 | — |
| 2026-06-07 | 1,849 | 1,929 | — |
| 2026-06-06 | 1,849 | 1,929 | — |
| 2026-06-05 | 1,859 | 1,959 | — |
| 2026-06-04 | 1,869 | 1,959 | — |
| 2026-06-03 | 1,869 | 1,959 | — |
| 2026-06-02 | 1,869 | 1,959 | — |
| 2026-06-01 | 1,879 | 1,999 | — |
| 2026-05-31 | 1,879 | 1,999 | — |
| 2026-05-30 | 1,879 | 1,999 | — |
| 2026-05-29 | 1,899 | 2,019 | — |
| 2026-05-28 | 1,899 | 2,029 | — |
| 2026-05-27 | 1,899 | 2,039 | — |
| 2026-05-26 | 1,899 | 2,039 | — |
| 2026-05-25 | 1,919 | 2,039 | — |
| 2026-05-24 | 1,919 | 2,039 | — |
| 2026-05-23 | 1,919 | 1,919 | — |
| 2026-05-22 | 1,919 | 1,919 | — |
| 2026-05-21 | 1,929 | 1,929 | — |
| 2026-05-20 | 1,949 | 1,939 | — |
| 2026-05-19 | 1,939 | 1,939 | — |
| 2026-05-18 | 1,919 | 1,959 | — |
| 2026-05-17 | 1,919 | 1,959 | — |
| 2026-05-16 | 1,919 | 1,959 | — |
| 2026-05-15 | 1,919 | 1,959 | — |
| 2026-05-14 | 1,919 | 1,959 | — |
| 2026-05-13 | 1,879 | 1,969 | — |
| 2026-05-12 | 1,869 | 1,979 | — |
| 2026-05-11 | 1,869 | 1,979 | — |
| 2026-05-10 | 1,869 | 1,979 | — |
| 2026-05-09 | 1,869 | 1,979 | — |
| 2026-05-08 | 1,899 | 1,989 | — |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.