Benzina · Self
Media a Poggiomarino : 2,050 €/L
Posizione 7 / 7Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
VIA FILIPPO TURATI 419 80040
Poggiomarino · Napoli
ID 46555 · Pompe Bianche
Bancomat
Colonnina ricarica elettrica
Wi-Fi
Servizi per disabiliDati ufficiali · 01/11/2026 20:23
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Poggiomarino : 2,050 €/L
Posizione 7 / 7Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Poggiomarino : 2,047 €/L
Posizione 6 / 6Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Poggiomarino : 2,321 €/L
Posizione 7 / 7Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Poggiomarino : 2,315 €/L
Posizione 6 / 6Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Poggiomarino : 0,747 €/L
Posizione 3 / 3Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Poggiomarino · Napoli
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Bancomat
Colonnina ricarica elettrica
Wi-Fi
Servizi per disabiliPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,147 | 2,147 | 2,385 | 2,385 | 0,774 |
| 2026-11-01 | 2,147 | 2,147 | 2,385 | 2,385 | 0,774 |
| 2026-10-15 | 2,141 | 2,141 | 2,299 | 2,299 | 0,762 |
| 2026-10-14 | 2,141 | 2,141 | 2,299 | 2,299 | 0,762 |
| 2026-10-13 | 2,141 | 2,141 | 2,299 | 2,299 | 0,762 |
| 2026-10-12 | 2,141 | 2,141 | 2,299 | 2,299 | 0,762 |
| 2026-10-11 | 2,141 | 2,141 | 2,299 | 2,299 | 0,762 |
| 2026-10-10 | 2,141 | 2,141 | 2,299 | 2,299 | 0,762 |
| 2026-10-09 | 2,141 | 2,141 | 2,299 | 2,299 | 0,762 |
| 2026-10-08 | 2,141 | 2,141 | 2,299 | 2,299 | 0,762 |
| 2026-10-07 | 2,141 | 2,141 | 2,318 | 2,318 | 0,762 |
| 2026-10-06 | 2,141 | 2,141 | 2,318 | 2,318 | 0,701 |
| 2026-10-05 | 2,141 | 2,141 | 2,318 | 2,318 | 0,701 |
| 2026-10-04 | 2,141 | 2,141 | 2,318 | 2,318 | 0,701 |
| 2026-10-03 | 2,141 | 2,141 | 2,318 | 2,318 | 0,701 |
| 2026-10-02 | 2,171 | 2,171 | 2,342 | 2,342 | 0,701 |
| 2026-10-01 | 2,171 | 2,171 | 2,342 | 2,342 | 0,701 |
| 2026-09-30 | 2,171 | 2,171 | 2,342 | 2,342 | 0,701 |
| 2026-09-29 | 2,171 | 2,171 | 2,342 | 2,342 | 0,701 |
| 2026-09-28 | 2,171 | 2,171 | 2,342 | 2,342 | 0,701 |
| 2026-09-27 | 2,171 | 2,171 | 2,342 | 2,342 | 0,701 |
| 2026-09-26 | 2,171 | 2,171 | 2,342 | 2,342 | 0,701 |
| 2026-09-25 | 2,171 | 2,171 | 2,342 | 2,342 | 0,701 |
| 2026-09-24 | 2,177 | 2,177 | 2,299 | 2,299 | 0,701 |
| 2026-09-23 | 2,177 | 2,177 | 2,299 | 2,299 | 0,701 |
| 2026-09-22 | 2,177 | 2,177 | 2,299 | 2,299 | 0,701 |
| 2026-09-21 | 2,177 | 2,177 | 2,299 | 2,299 | 0,701 |
| 2026-09-20 | 2,086 | 2,086 | 2,153 | 2,153 | 0,677 |
| 2026-09-19 | 2,086 | 2,086 | 2,153 | 2,153 | 0,677 |
| 2026-09-18 | 2,086 | 2,086 | 2,153 | 2,153 | 0,677 |
| 2026-09-17 | 2,086 | 2,086 | 2,153 | 2,153 | 0,677 |
| 2026-09-16 | 2,086 | 2,086 | 2,153 | 2,153 | 0,677 |
| 2026-09-15 | 2,074 | 2,074 | 2,153 | 2,153 | 0,677 |
| 2026-09-14 | 2,074 | 2,074 | 2,153 | 2,153 | 0,677 |
| 2026-09-13 | 2,074 | 2,074 | 2,153 | 2,153 | 0,677 |
| 2026-09-12 | 2,074 | 2,074 | 2,153 | 2,153 | 0,677 |
| 2026-09-11 | 2,052 | 2,052 | 2,087 | 2,087 | 0,677 |
| 2026-09-10 | 2,052 | 2,052 | 2,087 | 2,087 | 0,677 |
| 2026-09-09 | 2,052 | 2,052 | 2,087 | 2,087 | 0,677 |
| 2026-09-08 | 2,052 | 2,052 | 2,087 | 2,087 | 0,677 |
| 2026-09-07 | 2,034 | 2,034 | 2,063 | 2,063 | 0,677 |
| 2026-09-06 | 2,034 | 2,034 | 2,063 | 2,063 | 0,677 |
| 2026-09-04 | 2,034 | 2,034 | 2,063 | 2,063 | 0,677 |
| 2026-09-03 | 2,008 | 2,008 | 2,105 | 2,105 | 0,677 |
| 2026-09-02 | 2,008 | 2,008 | 2,105 | 2,105 | 0,677 |
| 2026-09-01 | 2,008 | 2,008 | 2,105 | 2,105 | 0,677 |
| 2026-08-31 | 2,008 | 2,008 | 2,105 | 2,105 | 0,677 |
| 2026-08-30 | 1,958 | 1,958 | 2,022 | 2,022 | 0,677 |
| 2026-08-29 | 1,958 | 1,958 | 2,022 | 2,022 | 0,677 |
| 2026-08-28 | 1,958 | 1,958 | 2,022 | 2,022 | 0,677 |
| 2026-08-27 | 1,958 | 1,958 | 2,022 | 2,022 | 0,677 |
| 2026-08-26 | 1,958 | 1,958 | 2,022 | 2,022 | 0,677 |
| 2026-08-25 | 1,958 | 1,958 | 2,022 | 2,022 | 0,677 |
| 2026-08-24 | 1,958 | 1,958 | 2,022 | 2,022 | 0,677 |
| 2026-08-23 | 1,958 | 1,958 | 2,022 | 2,022 | 0,677 |
| 2026-08-22 | 1,945 | 1,945 | 2,010 | 2,010 | 0,677 |
| 2026-08-21 | 1,945 | 1,945 | 2,010 | 2,010 | 0,677 |
| 2026-08-20 | 1,945 | 1,945 | 2,010 | 2,010 | 0,677 |
| 2026-08-19 | 1,945 | 1,945 | 2,010 | 2,010 | 0,677 |
| 2026-08-18 | 1,945 | 1,945 | 2,010 | 2,010 | 0,677 |
| 2026-08-17 | 1,945 | 1,945 | 2,010 | 2,010 | 0,677 |
| 2026-08-16 | 1,945 | 1,945 | 2,010 | 2,010 | 0,677 |
| 2026-08-15 | 1,945 | 1,945 | 2,010 | 2,010 | 0,677 |
| 2026-08-14 | 1,945 | 1,945 | 2,010 | 2,010 | 0,677 |
| 2026-08-13 | 1,945 | 1,945 | 2,010 | 2,010 | 0,677 |
| 2026-08-12 | 1,945 | 1,945 | 2,010 | 2,010 | 0,677 |
| 2026-08-11 | 1,933 | 1,933 | 1,998 | 1,998 | 0,677 |
| 2026-08-10 | 1,933 | 1,933 | 1,998 | 1,998 | 0,677 |
| 2026-08-09 | 1,933 | 1,933 | 1,998 | 1,998 | 0,677 |
| 2026-08-08 | 1,933 | 1,933 | 1,998 | 1,998 | 0,677 |
| 2026-08-07 | 1,960 | 1,960 | 2,096 | 2,096 | 0,640 |
| 2026-08-06 | 1,960 | 1,960 | 2,096 | 2,096 | 0,640 |
| 2026-08-05 | 1,960 | 1,960 | 2,096 | 2,096 | 0,640 |
| 2026-08-04 | 1,960 | 1,960 | 2,096 | 2,096 | 0,640 |
| 2026-08-03 | 1,960 | 1,960 | 2,096 | 2,096 | 0,640 |
| 2026-08-02 | 1,960 | 1,960 | 2,096 | 2,096 | 0,640 |
| 2026-08-01 | 1,960 | 1,960 | 2,096 | 2,096 | 0,640 |
| 2026-07-31 | 1,960 | 1,960 | 2,096 | 2,096 | 0,640 |
| 2026-07-30 | 1,945 | 1,945 | 2,183 | 2,183 | 0,640 |
| 2026-07-29 | 1,945 | 1,945 | 2,183 | 2,183 | 0,640 |
| 2026-07-28 | 1,945 | 1,945 | 2,183 | 2,183 | 0,640 |
| 2026-07-27 | 1,945 | 1,945 | 2,183 | 2,183 | 0,640 |
| 2026-07-26 | 1,892 | 1,892 | 2,108 | 2,108 | 0,640 |
| 2026-07-25 | 1,892 | 1,892 | 2,108 | 2,108 | 0,640 |
| 2026-07-24 | 1,892 | 1,892 | 2,108 | 2,108 | 0,640 |
| 2026-07-23 | 1,892 | 1,892 | 2,108 | 2,108 | 0,640 |
| 2026-07-22 | 1,870 | 1,870 | 2,047 | 2,047 | 0,640 |
| 2026-07-21 | 1,870 | 1,870 | 2,047 | 2,047 | 0,640 |
| 2026-07-20 | 1,870 | 1,870 | 2,047 | 2,047 | 0,640 |
| 2026-07-19 | 1,870 | 1,870 | 2,047 | 2,047 | 0,640 |
| 2026-07-18 | 1,842 | 1,842 | 1,961 | 1,961 | 0,640 |
| 2026-07-17 | 1,842 | 1,842 | 1,961 | 1,961 | 0,640 |
| 2026-07-16 | 1,842 | 1,842 | 1,961 | 1,961 | 0,640 |
| 2026-07-15 | 1,842 | 1,842 | 1,961 | 1,961 | 0,640 |
| 2026-07-14 | 1,842 | 1,842 | 1,961 | 1,961 | 0,640 |
| 2026-07-13 | 1,842 | 1,842 | 1,961 | 1,961 | 0,640 |
| 2026-07-12 | 1,842 | 1,842 | 1,961 | 1,961 | 0,640 |
| 2026-07-11 | 1,842 | 1,842 | 1,961 | 1,961 | 0,640 |
| 2026-07-10 | 1,841 | 1,841 | 1,928 | 1,928 | 0,658 |
| 2026-07-09 | 1,841 | 1,841 | 1,928 | 1,928 | 0,658 |
| 2026-07-08 | 1,841 | 1,841 | 1,928 | 1,928 | 0,658 |
| 2026-07-07 | 1,841 | 1,841 | 1,928 | 1,928 | 0,658 |
| 2026-07-06 | 1,796 | 1,796 | 1,859 | 1,859 | 0,658 |
| 2026-07-05 | 1,796 | 1,796 | 1,859 | 1,859 | 0,658 |
| 2026-07-04 | 1,796 | 1,796 | 1,859 | 1,859 | 0,658 |
| 2026-07-03 | 1,796 | 1,796 | 1,859 | 1,859 | 0,658 |
| 2026-07-02 | 1,784 | 1,784 | 1,859 | 1,859 | 0,689 |
| 2026-07-01 | 1,784 | 1,784 | 1,859 | 1,859 | 0,689 |
| 2026-06-30 | 1,784 | 1,784 | 1,859 | 1,859 | 0,689 |
| 2026-06-29 | 1,784 | 1,784 | 1,859 | 1,859 | 0,689 |
| 2026-06-28 | 1,784 | 1,784 | 1,859 | 1,859 | 0,689 |
| 2026-06-27 | 1,784 | 1,784 | 1,859 | 1,859 | 0,689 |
| 2026-06-26 | 1,784 | 1,784 | 1,859 | 1,859 | 0,689 |
| 2026-06-25 | 1,784 | 1,784 | 1,859 | 1,859 | 0,689 |
| 2026-06-24 | 1,784 | 1,784 | 1,855 | 1,855 | 0,689 |
| 2026-06-23 | 1,784 | 1,784 | 1,855 | 1,855 | 0,689 |
| 2026-06-22 | 1,784 | 1,784 | 1,855 | 1,855 | 0,689 |
| 2026-06-21 | 1,784 | 1,784 | 1,855 | 1,855 | 0,689 |
| 2026-06-20 | 1,809 | 1,809 | 1,921 | 1,921 | 0,689 |
| 2026-06-19 | 1,809 | 1,809 | 1,921 | 1,921 | 0,689 |
| 2026-06-18 | 1,809 | 1,809 | 1,921 | 1,921 | 0,689 |
| 2026-06-17 | 1,840 | 1,840 | 1,954 | 1,954 | 0,689 |
| 2026-06-16 | 1,840 | 1,840 | 1,954 | 1,954 | 0,689 |
| 2026-06-15 | 1,840 | 1,840 | 1,954 | 1,954 | 0,689 |
| 2026-06-14 | 1,840 | 1,840 | 1,954 | 1,954 | 0,689 |
| 2026-06-13 | 1,890 | 1,890 | 2,000 | 2,000 | 0,689 |
| 2026-06-12 | 1,890 | 1,890 | 2,000 | 2,000 | 0,689 |
| 2026-06-11 | 1,890 | 1,890 | 2,000 | 2,000 | 0,689 |
| 2026-06-10 | 1,890 | 1,890 | 1,936 | 1,936 | 0,738 |
| 2026-06-09 | 1,890 | 1,890 | 1,936 | 1,936 | 0,738 |
| 2026-06-08 | 1,890 | 1,890 | 1,936 | 1,936 | 0,738 |
| 2026-06-07 | 1,890 | 1,890 | 1,936 | 1,936 | 0,738 |
| 2026-06-06 | 1,890 | 1,890 | 1,936 | 1,936 | 0,738 |
| 2026-06-05 | 1,890 | 1,890 | 1,936 | 1,936 | 0,738 |
| 2026-06-04 | 1,890 | 1,890 | 1,936 | 1,936 | 0,738 |
| 2026-06-03 | 1,890 | 1,890 | 1,936 | 1,936 | 0,738 |
| 2026-06-02 | 1,890 | 1,890 | 1,936 | 1,936 | 0,738 |
| 2026-06-01 | 1,890 | 1,890 | 1,936 | 1,936 | 0,738 |
| 2026-05-31 | 1,890 | 1,890 | 1,936 | 1,936 | 0,738 |
| 2026-05-30 | 1,890 | 1,890 | 1,936 | 1,936 | 0,738 |
| 2026-05-29 | 1,957 | 1,957 | 2,030 | 2,030 | 0,738 |
| 2026-05-28 | 1,957 | 1,957 | 2,030 | 2,030 | 0,738 |
| 2026-05-27 | 1,957 | 1,957 | 2,030 | 2,030 | 0,738 |
| 2026-05-26 | 1,957 | 1,957 | 2,030 | 2,030 | 0,738 |
| 2026-05-25 | 1,976 | 1,976 | 1,933 | 1,933 | 0,738 |
| 2026-05-24 | 1,976 | 1,976 | 1,933 | 1,933 | 0,738 |
| 2026-05-23 | 1,976 | 1,976 | 1,933 | 1,933 | 0,738 |
| 2026-05-22 | 1,976 | 1,976 | 1,933 | 1,933 | 0,738 |
| 2026-05-21 | 1,949 | 1,949 | 1,881 | 1,881 | 0,738 |
| 2026-05-20 | 1,949 | 1,949 | 1,881 | 1,881 | 0,738 |
| 2026-05-19 | 1,949 | 1,949 | 1,881 | 1,881 | 0,738 |
| 2026-05-18 | 1,949 | 1,949 | 1,881 | 1,881 | 0,738 |
| 2026-05-17 | 1,906 | 1,906 | 1,881 | 1,881 | 0,738 |
| 2026-05-16 | 1,906 | 1,906 | 1,881 | 1,881 | 0,738 |
| 2026-05-15 | 1,906 | 1,906 | 1,881 | 1,881 | 0,738 |
| 2026-05-14 | 1,906 | 1,906 | 1,881 | 1,881 | 0,738 |
| 2026-05-13 | 1,906 | 1,906 | 1,881 | 1,881 | 0,738 |
| 2026-05-12 | 1,906 | 1,906 | 1,881 | 1,881 | 0,738 |
| 2026-05-11 | 1,906 | 1,906 | 1,881 | 1,881 | 0,738 |
| 2026-05-10 | 1,906 | 1,906 | 1,881 | 1,881 | 0,738 |
| 2026-05-09 | 1,727 | 1,727 | 1,983 | 1,983 | 0,768 |
| 2026-05-08 | 1,727 | 1,727 | 1,983 | 1,983 | 0,768 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km