Benzina · Self
Media a Rovato : 1,998 €/L
Posizione 7 / 9Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25

Strada Statale, Km. 16, Est - 25038
Rovato · Brescia
ID 44423 · Api-Ip
Servizi per disabili
BancomatDati ufficiali · 01/11/2026 20:25
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Rovato : 1,998 €/L
Posizione 7 / 9Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Rovato : 2,227 €/L
Posizione 5 / 5Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Rovato : 2,226 €/L
Posizione 3 / 9Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Rovato : 2,451 €/L
Posizione 5 / 5Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Rovato : 2,077 €/kg
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Rovato · Brescia
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Servizi per disabili
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Metano · Servito €/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,006 | 2,367 | 2,206 | 2,567 | 2,077 |
| 2026-11-01 | 2,006 | 2,367 | 2,206 | 2,567 | 2,077 |
| 2026-10-15 | 2,036 | 2,397 | 2,236 | 2,597 | 1,917 |
| 2026-10-14 | 2,036 | 2,397 | 2,236 | 2,597 | 1,917 |
| 2026-10-13 | 2,036 | 2,397 | 2,236 | 2,597 | 1,867 |
| 2026-10-12 | 2,036 | 2,398 | 2,236 | 2,598 | 1,867 |
| 2026-10-11 | 2,036 | 2,398 | 2,236 | 2,598 | 1,867 |
| 2026-10-10 | 2,036 | 2,398 | 2,296 | 2,658 | 1,867 |
| 2026-10-09 | 2,036 | 2,398 | 2,296 | 2,658 | 1,867 |
| 2026-10-08 | 2,036 | 2,398 | 2,296 | 2,658 | 1,867 |
| 2026-10-07 | 2,206 | 2,567 | 2,466 | 2,827 | 1,867 |
| 2026-10-06 | 2,206 | 2,567 | 2,466 | 2,827 | 1,867 |
| 2026-10-05 | 2,206 | 2,567 | 2,466 | 2,827 | 1,867 |
| 2026-10-04 | 2,206 | 2,567 | 2,466 | 2,827 | 1,867 |
| 2026-10-03 | 2,206 | 2,567 | 2,466 | 2,827 | 1,867 |
| 2026-10-02 | 2,206 | 2,567 | 2,466 | 2,827 | 1,867 |
| 2026-10-01 | 2,206 | 2,567 | 2,466 | 2,827 | 1,867 |
| 2026-09-30 | 2,206 | 2,567 | 2,466 | 2,827 | 1,867 |
| 2026-09-29 | 2,206 | 2,567 | 2,466 | 2,827 | 1,867 |
| 2026-09-28 | 2,206 | 2,567 | 2,466 | 2,827 | 1,867 |
| 2026-09-27 | 2,206 | 2,567 | 2,466 | 2,827 | 1,867 |
| 2026-09-26 | 2,206 | 2,567 | 2,406 | 2,767 | 1,867 |
| 2026-09-25 | 2,206 | 2,567 | 2,406 | 2,767 | 1,867 |
| 2026-09-24 | 2,206 | 2,567 | 2,406 | 2,767 | 1,867 |
| 2026-09-23 | 2,206 | 2,567 | 2,406 | 2,767 | 1,867 |
| 2026-09-22 | 2,206 | 2,567 | 2,406 | 2,767 | 1,867 |
| 2026-09-21 | 2,216 | 2,577 | 2,386 | 2,747 | 1,867 |
| 2026-09-20 | 2,216 | 2,577 | 2,386 | 2,747 | 1,867 |
| 2026-09-19 | 2,216 | 2,577 | 2,386 | 2,747 | 1,867 |
| 2026-09-18 | 2,156 | 2,517 | 2,256 | 2,617 | 1,867 |
| 2026-09-17 | 2,156 | 2,517 | 2,256 | 2,617 | 1,867 |
| 2026-09-16 | 2,156 | 2,517 | 2,256 | 2,617 | 1,867 |
| 2026-09-15 | 2,156 | 2,517 | 2,256 | 2,617 | 1,867 |
| 2026-09-14 | 2,146 | 2,507 | 2,256 | 2,617 | 1,867 |
| 2026-09-13 | 2,146 | 2,507 | 2,256 | 2,617 | 1,867 |
| 2026-09-12 | 2,146 | 2,507 | 2,256 | 2,617 | 1,867 |
| 2026-09-11 | 2,136 | 2,497 | 2,256 | 2,617 | 1,867 |
| 2026-09-10 | 2,086 | 2,447 | 2,206 | 2,567 | 1,767 |
| 2026-09-09 | 2,086 | 2,447 | 2,206 | 2,567 | 1,767 |
| 2026-09-08 | 2,066 | 2,427 | 2,196 | 2,557 | 1,767 |
| 2026-09-07 | 2,056 | 2,417 | 2,176 | 2,537 | 1,767 |
| 2026-09-06 | 2,056 | 2,417 | 2,176 | 2,537 | 1,767 |
| 2026-09-04 | 2,086 | 2,447 | 2,236 | 2,597 | 1,617 |
| 2026-09-03 | 2,066 | 2,427 | 2,186 | 2,547 | 1,617 |
| 2026-09-02 | 2,066 | 2,427 | 2,186 | 2,547 | 1,617 |
| 2026-09-01 | 2,066 | 2,427 | 2,186 | 2,547 | 1,617 |
| 2026-08-31 | 2,056 | 2,417 | 2,186 | 2,547 | 1,617 |
| 2026-08-30 | 2,056 | 2,417 | 2,186 | 2,547 | 1,617 |
| 2026-08-29 | 2,036 | 2,397 | 2,166 | 2,527 | 1,617 |
| 2026-08-28 | 2,036 | 2,397 | 2,166 | 2,527 | 1,617 |
| 2026-08-27 | 2,036 | 2,397 | 2,166 | 2,527 | 1,617 |
| 2026-08-26 | 2,036 | 2,397 | 2,166 | 2,527 | 1,517 |
| 2026-08-25 | 2,036 | 2,397 | 2,166 | 2,527 | 1,517 |
| 2026-08-24 | 2,026 | 2,387 | 2,166 | 2,527 | 1,517 |
| 2026-08-23 | 2,026 | 2,387 | 2,166 | 2,527 | 1,517 |
| 2026-08-22 | 2,026 | 2,387 | 2,146 | 2,507 | 1,517 |
| 2026-08-21 | 2,026 | 2,387 | 2,146 | 2,507 | 1,517 |
| 2026-08-20 | 2,016 | 2,377 | 2,126 | 2,487 | 1,517 |
| 2026-08-19 | 2,016 | 2,377 | 2,126 | 2,487 | 1,517 |
| 2026-08-18 | 2,016 | 2,377 | 2,116 | 2,477 | 1,517 |
| 2026-08-17 | 2,016 | 2,377 | 2,116 | 2,477 | 1,517 |
| 2026-08-16 | 2,016 | 2,377 | 2,116 | 2,477 | 1,517 |
| 2026-08-15 | 2,016 | 2,377 | 2,116 | 2,477 | 1,517 |
| 2026-08-14 | 2,016 | 2,377 | 2,116 | 2,477 | 1,517 |
| 2026-08-13 | 2,016 | 2,377 | 2,116 | 2,477 | 1,517 |
| 2026-08-12 | 2,006 | 2,367 | 2,086 | 2,447 | 1,517 |
| 2026-08-11 | 2,006 | 2,367 | 2,086 | 2,447 | 1,517 |
| 2026-08-10 | 2,006 | 2,367 | 2,086 | 2,447 | 1,517 |
| 2026-08-09 | 2,006 | 2,367 | 2,086 | 2,447 | 1,517 |
| 2026-08-08 | 2,006 | 2,367 | 2,086 | 2,447 | 1,517 |
| 2026-08-07 | 2,006 | 2,367 | 2,086 | 2,447 | 1,517 |
| 2026-08-06 | 2,006 | 2,367 | 2,086 | 2,447 | 1,517 |
| 2026-08-05 | 2,006 | 2,367 | 2,106 | 2,467 | 1,517 |
| 2026-08-04 | 2,006 | 2,367 | 2,116 | 2,447 | 1,517 |
| 2026-08-03 | 2,006 | 2,367 | 2,116 | 2,477 | 1,517 |
| 2026-08-02 | 2,006 | 2,367 | 2,116 | 2,477 | 1,517 |
| 2026-08-01 | 2,006 | 2,367 | 2,116 | 2,477 | 1,517 |
| 2026-07-31 | 2,006 | 2,367 | 2,116 | 2,477 | 1,517 |
| 2026-07-30 | 2,006 | 2,367 | 2,056 | 2,417 | 1,497 |
| 2026-07-29 | 2,006 | 2,367 | 2,056 | 2,417 | 1,497 |
| 2026-07-28 | 2,006 | 2,367 | 2,226 | 2,587 | 1,497 |
| 2026-07-27 | 1,976 | 2,337 | 2,176 | 2,537 | 1,497 |
| 2026-07-26 | 1,976 | 2,337 | 2,176 | 2,537 | 1,497 |
| 2026-07-25 | 1,976 | 2,337 | 2,176 | 2,537 | 1,497 |
| 2026-07-24 | 1,976 | 2,337 | 2,176 | 2,537 | 1,497 |
| 2026-07-23 | 1,966 | 2,327 | 2,126 | 2,487 | 1,497 |
| 2026-07-22 | 1,966 | 2,327 | 2,126 | 2,487 | 1,517 |
| 2026-07-21 | 1,936 | 2,297 | 2,076 | 2,437 | 1,517 |
| 2026-07-20 | 1,936 | 2,297 | 2,076 | 2,437 | 1,517 |
| 2026-07-19 | 1,936 | 2,297 | 2,076 | 2,437 | 1,517 |
| 2026-07-18 | 1,936 | 2,297 | 2,076 | 2,437 | 1,517 |
| 2026-07-17 | 1,936 | 2,297 | 2,076 | 2,437 | 1,517 |
| 2026-07-16 | 1,926 | 2,287 | 2,059 | 2,417 | 1,517 |
| 2026-07-15 | 1,926 | 2,287 | 2,059 | 2,417 | 1,517 |
| 2026-07-14 | 1,926 | 2,287 | 2,059 | 2,417 | 1,517 |
| 2026-07-13 | 1,926 | 2,287 | 2,059 | 2,417 | 1,517 |
| 2026-07-12 | 1,926 | 2,287 | 2,059 | 2,417 | 1,517 |
| 2026-07-11 | 1,926 | 2,287 | 2,059 | 2,417 | 1,517 |
| 2026-07-10 | 1,926 | 2,287 | 2,059 | 2,417 | 1,517 |
| 2026-07-09 | 1,886 | 2,247 | 1,986 | 2,347 | 1,517 |
| 2026-07-08 | 1,886 | 2,247 | 1,986 | 2,347 | 1,517 |
| 2026-07-07 | 1,876 | 2,227 | 1,966 | 2,327 | 1,517 |
| 2026-07-06 | 1,806 | 2,167 | 1,896 | 2,257 | 1,517 |
| 2026-07-05 | 1,806 | 2,167 | 1,896 | 2,257 | 1,517 |
| 2026-07-04 | 1,806 | 2,167 | 1,896 | 2,257 | 1,517 |
| 2026-07-03 | 1,806 | 2,167 | 1,896 | 2,257 | 1,517 |
| 2026-07-02 | 1,806 | 2,167 | 1,896 | 2,257 | 1,517 |
| 2026-07-01 | 1,806 | 2,167 | 1,906 | 2,267 | 1,517 |
| 2026-06-30 | 1,806 | 2,167 | 1,906 | 2,267 | 1,517 |
| 2026-06-29 | 1,816 | 2,177 | 1,926 | 2,287 | 1,517 |
| 2026-06-28 | 1,816 | 2,177 | 1,926 | 2,287 | 1,517 |
| 2026-06-27 | 1,816 | 2,177 | 1,926 | 2,287 | 1,517 |
| 2026-06-26 | 1,816 | 2,177 | 1,926 | 2,287 | 1,517 |
| 2026-06-25 | 1,816 | 2,177 | 1,926 | 2,287 | 1,517 |
| 2026-06-24 | 1,816 | 2,177 | 1,926 | 2,287 | 1,517 |
| 2026-06-23 | 1,816 | 2,177 | 1,926 | 2,287 | 1,517 |
| 2026-06-22 | 1,826 | 2,187 | 1,936 | 2,297 | 1,517 |
| 2026-06-21 | 1,826 | 2,187 | 1,936 | 2,297 | 1,517 |
| 2026-06-20 | 1,826 | 2,187 | 1,936 | 2,297 | 1,517 |
| 2026-06-19 | 1,866 | 2,227 | 1,976 | 2,337 | 1,517 |
| 2026-06-18 | 1,866 | 2,227 | 1,976 | 2,337 | 1,517 |
| 2026-06-17 | 1,866 | 2,227 | 1,976 | 2,337 | 1,517 |
| 2026-06-16 | 1,886 | 2,247 | 1,996 | 2,357 | 1,517 |
| 2026-06-15 | 1,886 | 2,247 | 1,996 | 2,357 | 1,517 |
| 2026-06-14 | 1,886 | 2,247 | 1,996 | 2,357 | 1,517 |
| 2026-06-13 | 1,886 | 2,247 | 1,996 | 2,357 | 1,517 |
| 2026-06-12 | 1,906 | 2,267 | 2,026 | 2,387 | 1,517 |
| 2026-06-11 | 1,906 | 2,267 | 2,026 | 2,387 | 1,517 |
| 2026-06-10 | 1,906 | 2,267 | 2,046 | 2,407 | 1,517 |
| 2026-06-09 | 1,906 | 2,267 | 2,046 | 2,407 | 1,517 |
| 2026-06-08 | 1,906 | 2,267 | 1,986 | 2,347 | 1,517 |
| 2026-06-07 | 1,906 | 2,267 | 1,986 | 2,347 | 1,517 |
| 2026-06-06 | 1,906 | 2,267 | 1,986 | 2,347 | 1,517 |
| 2026-06-05 | 1,906 | 2,267 | 1,986 | 2,347 | 1,517 |
| 2026-06-04 | 1,916 | 2,277 | 2,016 | 2,377 | 1,517 |
| 2026-06-03 | 1,916 | 2,277 | 2,016 | 2,377 | 1,517 |
| 2026-06-02 | 1,916 | 2,277 | 2,016 | 2,377 | 1,517 |
| 2026-06-01 | 1,916 | 2,277 | 2,016 | 2,377 | 1,517 |
| 2026-05-31 | 1,916 | 2,277 | 2,016 | 2,377 | 1,517 |
| 2026-05-30 | 1,916 | 2,277 | 2,016 | 2,377 | 1,517 |
| 2026-05-29 | 1,916 | 2,277 | 2,016 | 2,377 | 1,517 |
| 2026-05-28 | 1,936 | 2,297 | 2,056 | 2,417 | 1,517 |
| 2026-05-27 | 1,936 | 2,297 | 2,056 | 2,417 | 1,517 |
| 2026-05-26 | 1,936 | 2,297 | 2,056 | 2,417 | 1,517 |
| 2026-05-25 | 2,006 | 2,367 | 2,126 | 2,487 | 1,517 |
| 2026-05-24 | 2,006 | 2,367 | 2,149 | 2,509 | 1,517 |
| 2026-05-23 | 2,006 | 2,367 | 2,026 | 2,387 | 1,517 |
| 2026-05-22 | 2,006 | 2,367 | 2,026 | 2,387 | 1,517 |
| 2026-05-21 | 2,006 | 2,367 | 2,026 | 2,387 | 1,517 |
| 2026-05-20 | 2,006 | 2,367 | 2,026 | 2,387 | 1,517 |
| 2026-05-19 | 1,976 | 2,337 | 2,006 | 2,367 | 1,517 |
| 2026-05-18 | 1,976 | 2,337 | 2,006 | 2,367 | 1,517 |
| 2026-05-17 | 1,976 | 2,337 | 2,006 | 2,367 | 1,517 |
| 2026-05-16 | 1,976 | 2,337 | 2,006 | 2,367 | 1,517 |
| 2026-05-15 | 1,976 | 2,337 | 2,006 | 2,367 | 1,517 |
| 2026-05-14 | 1,946 | 2,307 | 2,006 | 2,367 | 1,517 |
| 2026-05-13 | 1,946 | 2,307 | 2,006 | 2,367 | 1,517 |
| 2026-05-12 | 1,956 | 2,317 | 2,006 | 2,367 | 1,517 |
| 2026-05-11 | 1,956 | 2,317 | 2,006 | 2,367 | 1,517 |
| 2026-05-10 | 1,956 | 2,317 | 2,006 | 2,367 | 1,517 |
| 2026-05-09 | 1,956 | 2,317 | 2,006 | 2,367 | 1,517 |
| 2026-05-08 | 1,956 | 2,317 | 2,006 | 2,367 | 1,517 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km