Benzina · Self
Media a Guidonia Montecelio : 1,995 €/L
Posizione 3 / 23Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
GUIDONIA LE SPRETE KM 2+122 00012
Guidonia Montecelio · Roma
ID 44213 · Maremmana Petroli
Food&Beverage
BancomatDati ufficiali · 01/11/2026 20:24
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Guidonia Montecelio : 1,995 €/L
Posizione 3 / 23Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Guidonia Montecelio : 2,140 €/L
Posizione 4 / 16Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Guidonia Montecelio : 2,233 €/L
Posizione 12 / 23Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Guidonia Montecelio : 2,372 €/L
Posizione 3 / 16Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Guidonia Montecelio : 2,455 €/L
Posizione 1 / 107/10/2026 17:17
Media a Guidonia Montecelio : 2,475 €/L
Posizione 1 / 107/10/2026 17:17
Media a Guidonia Montecelio : 2,350 €/L
Posizione 1 / 107/10/2026 17:17
Media a Guidonia Montecelio : 2,370 €/L
Posizione 1 / 107/10/2026 17:17
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Guidonia Montecelio · Roma
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Food & Beverage
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Benzina speciale · Self €/L | Benzina speciale · Servito €/L | Gasolio speciale · Self €/L | Gasolio speciale · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,979 | 1,999 | 2,219 | 2,239 | 2,455 | 2,475 | 2,350 | 2,370 |
| 2026-11-01 | 1,979 | 1,999 | 2,219 | 2,239 | 2,455 | 2,475 | 2,350 | 2,370 |
| 2026-10-15 | 2,020 | 2,040 | 2,220 | 2,240 | 2,455 | 2,475 | 2,350 | 2,370 |
| 2026-10-14 | 2,020 | 2,040 | 2,220 | 2,240 | 2,455 | 2,475 | 2,350 | 2,370 |
| 2026-10-13 | 2,020 | 2,040 | 2,220 | 2,240 | 2,455 | 2,475 | 2,350 | 2,370 |
| 2026-10-12 | 2,020 | 2,040 | 2,220 | 2,240 | 2,455 | 2,475 | 2,350 | 2,370 |
| 2026-10-11 | 2,020 | 2,040 | 2,220 | 2,240 | 2,455 | 2,475 | 2,350 | 2,370 |
| 2026-10-10 | 2,020 | 2,040 | 2,220 | 2,240 | 2,455 | 2,475 | 2,350 | 2,370 |
| 2026-10-09 | 2,020 | 2,040 | 2,220 | 2,240 | 2,455 | 2,475 | 2,350 | 2,370 |
| 2026-10-08 | 2,020 | 2,040 | 2,220 | 2,240 | 2,455 | 2,475 | 2,350 | 2,370 |
| 2026-10-07 | 1,988 | 2,008 | 2,188 | 2,208 | 2,455 | 2,475 | 2,350 | 2,370 |
| 2026-10-06 | 1,988 | 2,008 | 2,188 | 2,208 | 2,455 | 2,475 | 2,350 | 2,370 |
| 2026-10-05 | 1,988 | 2,008 | 2,188 | 2,208 | 2,455 | 2,475 | 2,350 | 2,370 |
| 2026-10-04 | 1,979 | 1,999 | 2,179 | 2,199 | 2,455 | 2,475 | 2,350 | 2,370 |
| 2026-10-03 | 2,079 | 2,099 | 2,239 | 2,259 | 2,455 | 2,475 | 2,350 | 2,370 |
| 2026-10-02 | 2,079 | 2,099 | 2,239 | 2,259 | 2,455 | 2,475 | 2,350 | 2,370 |
| 2026-10-01 | 2,079 | 2,099 | 2,239 | 2,259 | 2,455 | 2,475 | 2,350 | 2,370 |
| 2026-09-30 | 2,079 | 2,099 | 2,269 | 2,289 | 2,455 | 2,475 | 2,350 | 2,370 |
| 2026-09-29 | 2,124 | 2,144 | 2,324 | 2,344 | 2,455 | 2,475 | 2,350 | 2,370 |
| 2026-09-28 | 2,124 | 2,144 | 2,324 | 2,344 | 2,455 | 2,475 | 2,350 | 2,370 |
| 2026-09-27 | 2,124 | 2,144 | 2,324 | 2,344 | 2,455 | 2,475 | 2,350 | 2,370 |
| 2026-09-26 | 2,124 | 2,144 | 2,324 | 2,344 | 2,455 | 2,475 | 2,350 | 2,370 |
| 2026-09-25 | 2,094 | 2,114 | 2,274 | 2,294 | 2,355 | 2,375 | 2,300 | 2,320 |
| 2026-09-24 | 2,094 | 2,114 | 2,274 | 2,294 | 2,355 | 2,375 | 2,300 | 2,320 |
| 2026-09-23 | 2,094 | 2,114 | 2,294 | 2,314 | 2,355 | 2,375 | 2,300 | 2,320 |
| 2026-09-22 | 2,094 | 2,114 | 2,294 | 2,314 | 2,355 | 2,375 | 2,300 | 2,320 |
| 2026-09-21 | 2,094 | 2,114 | 2,267 | 2,287 | 2,355 | 2,375 | 2,300 | 2,320 |
| 2026-09-20 | 2,094 | 2,114 | 2,267 | 2,287 | 2,355 | 2,375 | 2,300 | 2,320 |
| 2026-09-19 | 2,077 | 2,097 | 2,267 | 2,287 | 2,355 | 2,375 | 2,300 | 2,320 |
| 2026-09-18 | 2,077 | 2,097 | 2,267 | 2,287 | 2,355 | 2,375 | 2,300 | 2,320 |
| 2026-09-17 | 2,077 | 2,097 | 2,207 | 2,227 | 2,355 | 2,375 | 2,240 | 2,260 |
| 2026-09-16 | 2,077 | 2,097 | 2,207 | 2,227 | 2,355 | 2,375 | 2,240 | 2,260 |
| 2026-09-15 | 2,077 | 2,097 | 2,207 | 2,227 | 2,355 | 2,375 | 2,240 | 2,260 |
| 2026-09-14 | 2,047 | 2,067 | 2,177 | 2,197 | 2,355 | 2,375 | 2,210 | 2,230 |
| 2026-09-13 | 2,047 | 2,067 | 2,177 | 2,197 | 2,355 | 2,375 | 2,210 | 2,230 |
| 2026-09-12 | 2,027 | 2,047 | 2,127 | 2,147 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-09-11 | 2,027 | 2,047 | 2,127 | 2,147 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-09-10 | 2,027 | 2,047 | 2,127 | 2,147 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-09-09 | 2,027 | 2,047 | 2,127 | 2,147 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-09-08 | 1,987 | 2,007 | 2,097 | 2,117 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-09-07 | 1,987 | 2,007 | 2,097 | 2,117 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-09-06 | 1,987 | 2,007 | 2,097 | 2,117 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-09-04 | 1,947 | 1,967 | 2,067 | 2,087 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-09-03 | 1,947 | 1,967 | 2,067 | 2,087 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-09-02 | 1,947 | 1,967 | 2,067 | 2,087 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-09-01 | 1,927 | 1,947 | 2,067 | 2,087 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-31 | 1,927 | 1,947 | 2,067 | 2,087 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-30 | 1,927 | 1,947 | 2,067 | 2,087 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-29 | 1,927 | 1,947 | 2,067 | 2,087 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-28 | 1,927 | 1,947 | 2,067 | 2,087 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-27 | 1,927 | 1,947 | 2,067 | 2,087 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-26 | 1,927 | 1,947 | 2,067 | 2,087 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-25 | 1,927 | 1,947 | 2,067 | 2,087 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-24 | 1,927 | 1,947 | 2,067 | 2,087 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-23 | 1,927 | 1,947 | 2,067 | 2,087 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-22 | 1,927 | 1,947 | 2,047 | 2,067 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-21 | 1,927 | 1,947 | 2,047 | 2,067 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-20 | 1,909 | 1,929 | 2,029 | 2,049 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-19 | 1,909 | 1,929 | 2,029 | 2,049 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-18 | 1,909 | 1,929 | 2,029 | 2,049 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-17 | 1,909 | 1,929 | 2,029 | 2,049 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-16 | 1,909 | 1,929 | 2,029 | 2,049 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-15 | 1,909 | 1,929 | 1,999 | 2,019 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-14 | 1,909 | 1,929 | 1,999 | 2,019 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-13 | 1,909 | 1,929 | 1,999 | 2,019 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-12 | 1,909 | 1,929 | 1,999 | 2,019 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-11 | 1,909 | 1,929 | 1,999 | 2,019 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-10 | 1,909 | 1,929 | 1,999 | 2,019 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-09 | 1,919 | 1,939 | 1,999 | 2,019 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-08 | 1,919 | 1,939 | 1,999 | 2,019 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-07 | 1,924 | 1,944 | 1,999 | 2,019 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-06 | 1,924 | 1,944 | 2,059 | 2,079 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-05 | 1,924 | 1,944 | 2,059 | 2,079 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-04 | 1,924 | 1,944 | 2,059 | 2,079 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-03 | 1,924 | 1,944 | 2,059 | 2,079 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-02 | 1,924 | 1,944 | 2,059 | 2,079 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-08-01 | 1,924 | 1,944 | 2,029 | 2,049 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-07-31 | 1,924 | 1,944 | 1,999 | 2,019 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-07-30 | 1,924 | 1,944 | 1,999 | 2,019 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-07-29 | 1,924 | 1,944 | 1,999 | 2,019 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-07-28 | 1,924 | 1,944 | 2,149 | 2,169 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-07-27 | 1,909 | 1,929 | 2,149 | 2,169 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-07-26 | 1,909 | 1,929 | 2,149 | 2,169 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-07-25 | 1,887 | 1,907 | 2,149 | 2,169 | 2,355 | 2,375 | 2,179 | 2,199 |
| 2026-07-24 | 1,887 | 1,907 | 2,109 | 2,129 | 2,355 | 2,375 | 2,139 | 2,159 |
| 2026-07-23 | 1,887 | 1,907 | 2,109 | 2,129 | 2,355 | 2,375 | 2,139 | 2,159 |
| 2026-07-22 | 1,887 | 1,907 | 2,109 | 2,129 | 2,355 | 2,375 | 2,139 | 2,159 |
| 2026-07-21 | 1,887 | 1,907 | 2,109 | 2,129 | 2,355 | 2,375 | 2,139 | 2,159 |
| 2026-07-20 | 1,857 | 1,877 | 2,079 | 2,099 | 2,355 | 2,375 | 2,119 | 2,139 |
| 2026-07-19 | 1,857 | 1,877 | 2,079 | 2,099 | 2,355 | 2,375 | 2,119 | 2,139 |
| 2026-07-18 | 1,821 | 1,841 | 2,079 | 2,099 | 2,355 | 2,375 | 2,119 | 2,139 |
| 2026-07-17 | 1,821 | 1,841 | 2,040 | 2,060 | 2,355 | 2,375 | 2,080 | 2,100 |
| 2026-07-16 | 1,821 | 1,841 | 1,997 | 2,017 | 2,355 | 2,375 | 2,030 | 2,050 |
| 2026-07-15 | 1,821 | 1,841 | 1,997 | 2,017 | 2,355 | 2,375 | 2,030 | 2,050 |
| 2026-07-14 | 1,821 | 1,841 | 1,967 | 1,987 | 2,355 | 2,375 | 1,999 | 2,019 |
| 2026-07-13 | 1,821 | 1,841 | 1,967 | 1,987 | 2,355 | 2,375 | 1,999 | 2,019 |
| 2026-07-12 | 1,821 | 1,841 | 1,967 | 1,987 | 2,355 | 2,375 | 1,999 | 2,019 |
| 2026-07-11 | 1,822 | 1,842 | 1,979 | 1,999 | 2,355 | 2,375 | 1,999 | 2,019 |
| 2026-07-10 | 1,822 | 1,842 | 1,979 | 1,999 | 2,355 | 2,375 | 1,999 | 2,019 |
| 2026-07-09 | 1,822 | 1,842 | 1,879 | 1,899 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-07-08 | 1,822 | 1,842 | 1,879 | 1,899 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-07-07 | 1,822 | 1,842 | 1,879 | 1,899 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-07-06 | 1,774 | 1,794 | 1,854 | 1,874 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-07-05 | 1,774 | 1,794 | 1,854 | 1,874 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-07-04 | 1,774 | 1,794 | 1,854 | 1,874 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-07-03 | 1,774 | 1,794 | 1,854 | 1,874 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-07-02 | 1,778 | 1,798 | 1,858 | 1,878 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-07-01 | 1,778 | 1,798 | 1,858 | 1,878 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-30 | 1,778 | 1,798 | 1,858 | 1,878 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-29 | 1,778 | 1,798 | 1,858 | 1,878 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-28 | 1,778 | 1,798 | 1,858 | 1,878 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-27 | 1,779 | 1,799 | 1,859 | 1,879 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-26 | 1,799 | 1,819 | 1,869 | 1,889 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-25 | 1,799 | 1,819 | 1,869 | 1,889 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-24 | 1,799 | 1,819 | 1,869 | 1,889 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-23 | 1,799 | 1,819 | 1,874 | 1,894 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-22 | 1,799 | 1,819 | 1,874 | 1,894 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-21 | 1,809 | 1,829 | 1,879 | 1,899 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-20 | 1,809 | 1,829 | 1,879 | 1,899 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-19 | 1,817 | 1,837 | 1,889 | 1,909 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-18 | 1,817 | 1,837 | 1,889 | 1,909 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-17 | 1,824 | 1,844 | 1,894 | 1,914 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-16 | 1,828 | 1,848 | 1,914 | 1,934 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-15 | 1,828 | 1,848 | 1,914 | 1,934 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-14 | 1,828 | 1,848 | 1,914 | 1,934 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-13 | 1,828 | 1,848 | 1,914 | 1,934 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-12 | 1,868 | 1,888 | 1,914 | 1,934 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-11 | 1,868 | 1,888 | 1,914 | 1,934 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-10 | 1,868 | 1,888 | 1,914 | 1,934 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-09 | 1,868 | 1,888 | 1,914 | 1,934 | 2,355 | 2,375 | 1,979 | 1,999 |
| 2026-06-08 | 1,884 | 1,904 | 1,929 | 1,949 | 2,355 | 2,375 | 1,999 | 2,019 |
| 2026-06-07 | 1,884 | 1,904 | 1,929 | 1,949 | 2,355 | 2,375 | 1,999 | 2,019 |
| 2026-06-06 | 1,884 | 1,904 | 1,929 | 1,949 | 2,355 | 2,375 | 1,999 | 2,019 |
| 2026-06-05 | 1,884 | 1,904 | 1,929 | 1,949 | 2,355 | 2,375 | 1,999 | 2,019 |
| 2026-06-04 | 1,884 | 1,904 | 1,929 | 1,949 | 2,355 | 2,375 | 1,999 | 2,019 |
| 2026-06-03 | 1,887 | 1,907 | 1,933 | 1,953 | 2,355 | 2,375 | 1,999 | 2,019 |
| 2026-06-02 | 1,887 | 1,907 | 1,933 | 1,953 | 2,355 | 2,375 | 1,999 | 2,019 |
| 2026-06-01 | 1,887 | 1,907 | 1,933 | 1,953 | 2,355 | 2,375 | 1,999 | 2,019 |
| 2026-05-31 | 1,887 | 1,907 | 1,933 | 1,953 | 2,355 | 2,375 | 1,999 | 2,019 |
| 2026-05-30 | 1,899 | 1,919 | 1,934 | 1,954 | 2,355 | 2,375 | 1,999 | 2,019 |
| 2026-05-29 | 1,899 | 1,919 | 1,934 | 1,954 | 2,355 | 2,375 | 1,999 | 2,019 |
| 2026-05-28 | 1,905 | 1,925 | 1,934 | 1,954 | 2,355 | 2,375 | 2,120 | 2,140 |
| 2026-05-27 | 1,914 | 1,934 | 1,934 | 1,954 | 2,355 | 2,375 | 2,120 | 2,140 |
| 2026-05-26 | 1,914 | 1,934 | 1,934 | 1,954 | 2,355 | 2,375 | 2,120 | 2,140 |
| 2026-05-25 | 1,914 | 1,934 | 1,934 | 1,954 | 2,355 | 2,375 | 2,120 | 2,140 |
| 2026-05-24 | 1,914 | 1,934 | 1,934 | 1,954 | 2,355 | 2,375 | 2,120 | 2,140 |
| 2026-05-23 | 1,919 | 1,939 | 1,938 | 1,958 | 2,355 | 2,375 | 2,120 | 2,140 |
| 2026-05-22 | 1,919 | 1,939 | 1,938 | 1,958 | 2,355 | 2,375 | 2,120 | 2,140 |
| 2026-05-21 | 1,920 | 1,940 | 1,944 | 1,964 | 2,355 | 2,375 | 2,120 | 2,140 |
| 2026-05-20 | 1,920 | 1,940 | 1,944 | 1,964 | 2,355 | 2,375 | 2,120 | 2,140 |
| 2026-05-19 | 1,920 | 1,940 | 1,944 | 1,964 | 2,355 | 2,375 | 2,120 | 2,140 |
| 2026-05-18 | 1,895 | 1,915 | 1,944 | 1,964 | 2,355 | 2,375 | 2,120 | 2,140 |
| 2026-05-17 | 1,895 | 1,915 | 1,944 | 1,964 | 2,355 | 2,375 | 2,120 | 2,140 |
| 2026-05-16 | 1,895 | 1,915 | 1,954 | 1,974 | 2,355 | 2,375 | 2,120 | 2,140 |
| 2026-05-15 | 1,895 | 1,915 | 1,965 | 1,985 | 2,355 | 2,375 | 2,120 | 2,140 |
| 2026-05-14 | 1,895 | 1,915 | 1,965 | 1,985 | 2,355 | 2,375 | 2,120 | 2,140 |
| 2026-05-13 | 1,875 | 1,895 | 1,965 | 1,985 | 2,355 | 2,375 | 2,120 | 2,140 |
| 2026-05-12 | 1,877 | 1,897 | 1,967 | 1,987 | 2,355 | 2,375 | 2,120 | 2,140 |
| 2026-05-11 | 1,889 | 1,909 | 1,968 | 1,988 | 2,355 | 2,375 | 2,120 | 2,140 |
| 2026-05-10 | 1,889 | 1,909 | 1,968 | 1,988 | 2,355 | 2,375 | 2,120 | 2,140 |
| 2026-05-09 | 1,889 | 1,909 | 1,978 | 1,998 | 2,355 | 2,375 | 2,120 | 2,140 |
| 2026-05-08 | 1,889 | 1,909 | 1,978 | 1,998 | 2,355 | 2,375 | 2,120 | 2,140 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.