Benzina · Self
Media a Cremona : 1,999 €/L
Posizione 6 / 33Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 12:37
VIA MANTOVA 141/B 26100
Cremona · Cremona
ID 44163 · Agip Eni
Servizi per disabili
Food&Beverage
Bancomat
AutolavaggioDati ufficiali · 14/10/2026 14:31
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Cremona : 1,999 €/L
Posizione 6 / 3314/10/2026 12:37
Media a Cremona : 2,156 €/L
Posizione 11 / 2014/10/2026 14:31
Media a Cremona : 2,215 €/L
Posizione 1 / 3314/10/2026 07:32
Media a Cremona : 2,383 €/L
Posizione 9 / 2014/10/2026 14:31
Media a Cremona : 2,291 €/L
Posizione 1 / 714/10/2026 07:32
Media a Cremona : 2,501 €/L
Posizione 1 / 614/10/2026 14:31
Media a Cremona : 2,191 €/L
Posizione 1 / 414/10/2026 07:32
Media a Cremona : 2,400 €/L
Posizione 1 / 314/10/2026 14:31
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Cremona · Cremona
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Servizi per disabili
Food & Beverage
Bancomat
AutolavaggioPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | HVOlution · Self €/L | HVOlution · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,310 | 2,520 | 2,210 | 2,420 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,310 | 2,520 | 2,210 | 2,420 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,200 | 2,250 | 2,460 | 2,350 | 2,560 | 2,250 | 2,460 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,200 | 2,250 | 2,460 | 2,350 | 2,560 | 2,250 | 2,460 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,200 | 2,250 | 2,460 | 2,350 | 2,560 | 2,250 | 2,460 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,200 | 2,250 | 2,460 | 2,350 | 2,560 | 2,250 | 2,460 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-28 | 2,144 | 2,364 | 2,409 | 2,629 | 2,509 | 2,729 | 2,409 | 2,629 |
| 2026-09-27 | 2,144 | 2,364 | 2,409 | 2,629 | 2,509 | 2,729 | 2,409 | 2,629 |
| 2026-09-26 | 2,144 | 2,364 | 2,409 | 2,629 | 2,509 | 2,729 | 2,409 | 2,629 |
| 2026-09-25 | 2,144 | 2,364 | 2,349 | 2,569 | 2,449 | 2,669 | 2,349 | 2,569 |
| 2026-09-24 | 2,144 | 2,364 | 2,349 | 2,569 | 2,449 | 2,669 | 2,349 | 2,569 |
| 2026-09-23 | 2,144 | 2,364 | 2,349 | 2,569 | 2,449 | 2,669 | 2,349 | 2,569 |
| 2026-09-22 | 2,144 | 2,364 | 2,349 | 2,569 | 2,449 | 2,669 | 2,349 | 2,569 |
| 2026-09-21 | 2,134 | 2,354 | 2,339 | 2,559 | 2,439 | 2,659 | 2,339 | 2,559 |
| 2026-09-20 | 2,134 | 2,354 | 2,339 | 2,559 | 2,439 | 2,659 | 2,339 | 2,559 |
| 2026-09-19 | 2,134 | 2,354 | 2,339 | 2,559 | 2,439 | 2,659 | 2,339 | 2,559 |
| 2026-09-18 | 2,134 | 2,354 | 2,269 | 2,489 | 2,369 | 2,589 | 2,269 | 2,489 |
| 2026-09-17 | 2,134 | 2,354 | 2,269 | 2,489 | 2,369 | 2,589 | 2,269 | 2,489 |
| 2026-09-16 | 2,124 | 2,344 | 2,249 | 2,469 | 2,349 | 2,569 | 2,249 | 2,469 |
| 2026-09-15 | 2,104 | 2,324 | 2,229 | 2,449 | 2,329 | 2,549 | 2,229 | 2,449 |
| 2026-09-14 | 2,104 | 2,324 | 2,229 | 2,449 | 2,329 | 2,549 | 2,229 | 2,449 |
| 2026-09-13 | 2,104 | 2,324 | 2,229 | 2,449 | 2,329 | 2,549 | 2,229 | 2,449 |
| 2026-09-12 | 2,094 | 2,314 | 2,219 | 2,439 | 2,319 | 2,539 | 2,219 | 2,439 |
| 2026-09-11 | 2,094 | 2,314 | 2,219 | 2,439 | 2,319 | 2,539 | 2,219 | 2,439 |
| 2026-09-10 | 2,074 | 2,294 | 2,199 | 2,419 | 2,299 | 2,519 | 2,199 | 2,419 |
| 2026-09-09 | 2,064 | 2,284 | 2,189 | 2,409 | 2,289 | 2,509 | 2,189 | 2,409 |
| 2026-09-08 | 2,054 | 2,274 | 2,179 | 2,399 | 2,279 | 2,499 | 2,179 | 2,399 |
| 2026-09-07 | 2,054 | 2,274 | 2,179 | 2,399 | 2,279 | 2,499 | 2,179 | 2,399 |
| 2026-09-06 | 2,054 | 2,274 | 2,179 | 2,399 | 2,279 | 2,499 | 2,179 | 2,399 |
| 2026-09-04 | 2,044 | 2,264 | 2,169 | 2,389 | 2,269 | 2,489 | 2,169 | 2,389 |
| 2026-09-03 | 2,044 | 2,264 | 2,169 | 2,389 | 2,269 | 2,489 | 2,169 | 2,389 |
| 2026-09-02 | 2,024 | 2,244 | 2,149 | 2,369 | 2,249 | 2,469 | 2,149 | 2,369 |
| 2026-09-01 | 2,024 | 2,244 | 2,149 | 2,369 | 2,249 | 2,469 | 2,149 | 2,369 |
| 2026-08-31 | 2,024 | 2,244 | 2,149 | 2,369 | 2,249 | 2,469 | 2,149 | 2,369 |
| 2026-08-30 | 2,024 | 2,244 | 2,149 | 2,369 | 2,249 | 2,469 | 2,149 | 2,369 |
| 2026-08-29 | 2,024 | 2,244 | 2,149 | 2,369 | 2,249 | 2,469 | 2,149 | 2,369 |
| 2026-08-28 | 2,024 | 2,244 | 2,149 | 2,369 | 2,249 | 2,469 | 2,149 | 2,369 |
| 2026-08-27 | 2,024 | 2,244 | 2,149 | 2,369 | 2,249 | 2,469 | 2,149 | 2,369 |
| 2026-08-26 | 2,024 | 2,244 | 2,149 | 2,369 | 2,249 | 2,469 | 2,149 | 2,369 |
| 2026-08-25 | 2,024 | 2,244 | 2,149 | 2,369 | 2,249 | 2,469 | 2,149 | 2,369 |
| 2026-08-24 | 2,014 | 2,234 | 2,139 | 2,359 | 2,239 | 2,459 | 2,139 | 2,359 |
| 2026-08-23 | 2,014 | 2,214 | 2,139 | 2,299 | 2,239 | 2,399 | 2,139 | 2,299 |
| 2026-08-22 | 1,994 | 2,214 | 2,119 | 2,299 | 2,219 | 2,399 | 2,119 | 2,299 |
| 2026-08-21 | 1,994 | 2,214 | 2,119 | 2,299 | 2,219 | 2,399 | 2,119 | 2,299 |
| 2026-08-20 | 1,994 | 2,214 | 2,119 | 2,299 | 2,219 | 2,399 | 2,119 | 2,299 |
| 2026-08-19 | 1,994 | 2,214 | 2,119 | 2,299 | 2,219 | 2,399 | 2,119 | 2,299 |
| 2026-08-18 | 1,984 | 2,214 | 2,099 | 2,299 | 2,199 | 2,399 | 2,099 | 2,299 |
| 2026-08-17 | 1,984 | 2,214 | 2,099 | 2,299 | 2,199 | 2,399 | 2,099 | 2,299 |
| 2026-08-16 | 1,984 | 2,214 | 2,099 | 2,299 | 2,199 | 2,399 | 2,099 | 2,299 |
| 2026-08-15 | 1,984 | 2,214 | 2,099 | 2,299 | 2,199 | 2,399 | 2,099 | 2,299 |
| 2026-08-14 | 1,984 | 2,214 | 2,099 | 2,299 | 2,199 | 2,399 | 2,099 | 2,299 |
| 2026-08-13 | 1,984 | 2,214 | 2,079 | 2,299 | 2,179 | 2,399 | 2,079 | 2,299 |
| 2026-08-12 | 1,984 | 2,214 | 2,079 | 2,299 | 2,179 | 2,399 | 2,079 | 2,299 |
| 2026-08-11 | 1,984 | 2,214 | 2,079 | 2,299 | 2,179 | 2,399 | 2,079 | 2,299 |
| 2026-08-10 | 1,984 | 2,214 | 2,079 | 2,299 | 2,179 | 2,399 | 2,079 | 2,299 |
| 2026-08-09 | 1,984 | 2,214 | 2,079 | 2,299 | 2,179 | 2,399 | 2,079 | 2,299 |
| 2026-08-08 | 1,994 | 2,214 | 2,079 | 2,299 | 2,179 | 2,399 | 2,079 | 2,299 |
| 2026-08-07 | 1,994 | 2,214 | 2,079 | 2,299 | 2,179 | 2,399 | 2,079 | 2,299 |
| 2026-08-06 | 1,994 | 2,214 | 2,079 | 2,299 | 2,179 | 2,399 | 2,079 | 2,299 |
| 2026-08-05 | 1,994 | 2,214 | 2,079 | 2,299 | 2,179 | 2,399 | 2,079 | 2,299 |
| 2026-08-04 | 1,994 | 2,214 | 2,079 | 2,299 | 2,179 | 2,399 | 2,079 | 2,299 |
| 2026-08-03 | 1,994 | 2,214 | 2,079 | 2,299 | 2,179 | 2,399 | 2,079 | 2,299 |
| 2026-08-02 | 1,994 | 2,214 | 2,079 | 2,299 | 2,179 | 2,399 | 2,079 | 2,299 |
| 2026-08-01 | 1,994 | 2,214 | 2,059 | 2,279 | 2,159 | 2,379 | 2,059 | 2,279 |
| 2026-07-31 | 1,994 | 2,214 | 2,059 | 2,279 | 2,159 | 2,379 | 2,059 | 2,279 |
| 2026-07-30 | 1,994 | 2,214 | 2,039 | 2,259 | 2,139 | 2,359 | 2,039 | 2,259 |
| 2026-07-29 | 1,974 | 2,194 | 2,019 | 2,239 | 2,119 | 2,339 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-07-28 | 1,974 | 2,194 | 2,159 | 2,379 | 2,259 | 2,479 | 2,159 | 2,379 |
| 2026-07-27 | 1,974 | 2,194 | 2,159 | 2,379 | 2,259 | 2,479 | 2,159 | 2,379 |
| 2026-07-26 | 1,974 | 2,194 | 2,159 | 2,379 | 2,259 | 2,479 | 2,159 | 2,379 |
| 2026-07-25 | 1,974 | 2,194 | 2,159 | 2,379 | 2,259 | 2,479 | 2,159 | 2,379 |
| 2026-07-24 | 1,954 | 2,174 | 2,139 | 2,359 | 2,239 | 2,459 | 2,139 | 2,359 |
| 2026-07-23 | 1,944 | 2,164 | 2,119 | 2,339 | 2,219 | 2,439 | 2,119 | 2,339 |
| 2026-07-22 | 1,944 | 2,164 | 2,119 | 2,339 | 2,219 | 2,439 | 2,119 | 2,339 |
| 2026-07-21 | 1,934 | 2,154 | 2,079 | 2,299 | 2,179 | 2,399 | 2,079 | 2,299 |
| 2026-07-20 | 1,934 | 2,154 | 2,079 | 2,299 | 2,179 | 2,399 | 2,079 | 2,299 |
| 2026-07-19 | 1,934 | 2,154 | 2,079 | 2,299 | 2,179 | 2,399 | 2,079 | 2,299 |
| 2026-07-18 | 1,934 | 2,154 | 2,059 | 2,279 | 2,159 | 2,379 | 2,059 | 2,279 |
| 2026-07-17 | 1,934 | 2,154 | 2,059 | 2,279 | 2,159 | 2,379 | 2,059 | 2,279 |
| 2026-07-16 | 1,914 | 2,134 | 2,029 | 2,249 | 2,129 | 2,349 | 2,029 | 2,249 |
| 2026-07-15 | 1,914 | 2,134 | 2,029 | 2,249 | 2,129 | 2,349 | 2,029 | 2,249 |
| 2026-07-14 | 1,894 | 2,114 | 2,009 | 2,229 | 2,109 | 2,329 | 2,009 | 2,229 |
| 2026-07-13 | 1,874 | 2,094 | 1,989 | 2,209 | 2,089 | 2,309 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-07-12 | 1,874 | 2,094 | 1,989 | 2,209 | 2,089 | 2,309 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-07-11 | 1,874 | 2,094 | 1,989 | 2,209 | 2,089 | 2,309 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-07-10 | 1,874 | 2,094 | 1,989 | 2,209 | 2,089 | 2,309 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-07-09 | 1,854 | 2,074 | 1,969 | 2,189 | 2,069 | 2,289 | 1,969 | 2,189 |
| 2026-07-08 | 1,854 | 2,074 | 1,969 | 2,189 | 2,069 | 2,289 | 1,969 | 2,189 |
| 2026-07-07 | 1,854 | 2,074 | 1,969 | 2,189 | 2,069 | 2,289 | 1,969 | 2,189 |
| 2026-07-06 | 1,854 | 2,074 | 1,949 | 2,169 | 2,049 | 2,269 | 1,949 | 2,169 |
| 2026-07-05 | 1,854 | 2,074 | 1,949 | 2,169 | 2,049 | 2,269 | 1,949 | 2,169 |
| 2026-07-04 | 1,814 | 2,034 | 1,889 | 2,109 | 1,989 | 2,209 | 1,889 | 2,109 |
| 2026-07-03 | 1,814 | 2,034 | 1,889 | 2,109 | 1,989 | 2,209 | 1,889 | 2,109 |
| 2026-07-02 | 1,814 | 2,034 | 1,889 | 2,109 | 1,989 | 2,209 | 1,889 | 2,109 |
| 2026-07-01 | 1,814 | 2,034 | 1,889 | 2,109 | 1,989 | 2,209 | 1,889 | 2,109 |
| 2026-06-30 | 1,814 | 2,034 | 1,889 | 2,109 | 1,989 | 2,209 | 1,889 | 2,109 |
| 2026-06-29 | 1,814 | 2,034 | 1,889 | 2,109 | 1,989 | 2,209 | 1,889 | 2,109 |
| 2026-06-28 | 1,814 | 2,034 | 1,909 | 2,129 | 2,009 | 2,229 | 1,909 | 2,129 |
| 2026-06-27 | 1,814 | 2,034 | 1,909 | 2,129 | 2,009 | 2,229 | 1,909 | 2,129 |
| 2026-06-26 | 1,814 | 2,034 | 1,919 | 2,139 | 2,019 | 2,239 | 1,919 | 2,139 |
| 2026-06-25 | 1,814 | 2,034 | 1,919 | 2,139 | 2,019 | 2,239 | 1,919 | 2,139 |
| 2026-06-24 | 1,814 | 2,034 | 1,919 | 2,139 | 2,019 | 2,239 | 1,919 | 2,139 |
| 2026-06-23 | 1,814 | 2,034 | 1,919 | 2,139 | 2,019 | 2,239 | 1,919 | 2,139 |
| 2026-06-22 | 1,814 | 2,034 | 1,919 | 2,139 | 2,019 | 2,239 | 1,919 | 2,139 |
| 2026-06-21 | 1,834 | 2,054 | 1,949 | 2,169 | 2,049 | 2,269 | 1,949 | 2,169 |
| 2026-06-20 | 1,834 | 2,054 | 1,949 | 2,169 | 2,049 | 2,269 | 1,949 | 2,169 |
| 2026-06-19 | 1,844 | 2,064 | 1,969 | 2,189 | 2,069 | 2,289 | 1,969 | 2,189 |
| 2026-06-18 | 1,864 | 2,084 | 1,989 | 2,209 | 2,089 | 2,309 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-06-17 | 1,864 | 2,084 | 1,989 | 2,209 | 2,089 | 2,309 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-06-16 | 1,864 | 2,084 | 1,989 | 2,209 | 2,089 | 2,309 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-06-15 | 1,874 | 2,094 | 2,019 | 2,239 | 2,119 | 2,339 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-06-14 | 1,874 | 2,094 | 2,019 | 2,239 | 2,119 | 2,339 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-06-13 | 1,874 | 2,094 | 2,019 | 2,239 | 2,119 | 2,339 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-06-12 | 1,884 | 2,104 | 2,029 | 2,249 | 2,129 | 2,349 | 2,029 | 2,249 |
| 2026-06-11 | 1,894 | 2,114 | 2,040 | 2,260 | 2,140 | 2,360 | 2,040 | 2,260 |
| 2026-06-10 | 1,894 | 2,114 | 2,040 | 2,260 | 2,140 | 2,360 | 2,040 | 2,260 |
| 2026-06-09 | 1,894 | 2,114 | 2,040 | 2,260 | 2,140 | 2,360 | 2,040 | 2,260 |
| 2026-06-08 | 1,894 | 2,114 | 2,040 | 2,260 | 2,140 | 2,360 | 2,040 | 2,260 |
| 2026-06-07 | 1,894 | 2,144 | 2,040 | 2,209 | 2,140 | 2,309 | 2,040 | 2,209 |
| 2026-06-06 | 1,924 | 2,144 | 1,989 | 2,209 | 2,089 | 2,309 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-06-05 | 1,924 | 2,144 | 1,989 | 2,209 | 2,089 | 2,309 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-06-04 | 1,924 | 2,144 | 1,989 | 2,209 | 2,089 | 2,309 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-06-03 | 1,924 | 2,144 | 1,989 | 2,209 | 2,089 | 2,309 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-06-02 | 1,924 | 2,164 | 1,989 | 2,229 | 2,089 | 2,329 | 1,989 | 2,229 |
| 2026-06-01 | 1,924 | 2,164 | 1,989 | 2,229 | 2,089 | 2,329 | 1,989 | 2,229 |
| 2026-05-31 | 1,944 | 2,164 | 2,009 | 2,229 | 2,109 | 2,329 | 2,009 | 2,229 |
| 2026-05-30 | 1,964 | 2,184 | 2,029 | 2,249 | 2,129 | 2,349 | 2,029 | 2,249 |
| 2026-05-29 | 1,984 | 2,204 | 2,071 | 2,291 | 2,171 | 2,391 | 2,071 | 2,291 |
| 2026-05-28 | 1,984 | 2,204 | 2,071 | 2,291 | 2,171 | 2,391 | 2,071 | 2,291 |
| 2026-05-27 | 1,984 | 2,204 | 2,071 | 2,291 | 2,171 | 2,391 | 2,071 | 2,291 |
| 2026-05-26 | 1,984 | 2,204 | 2,071 | 2,291 | 2,171 | 2,391 | 2,071 | 2,291 |
| 2026-05-25 | 1,984 | 2,204 | 2,071 | 2,291 | 2,171 | 2,391 | 2,071 | 2,291 |
| 2026-05-24 | 1,984 | 2,204 | 2,071 | 2,291 | 2,171 | 2,391 | 2,071 | 2,291 |
| 2026-05-23 | 1,983 | 2,203 | 1,999 | 2,219 | 2,099 | 2,319 | 1,999 | 2,219 |
| 2026-05-22 | 1,983 | 2,203 | 1,999 | 2,219 | 2,099 | 2,319 | 1,999 | 2,219 |
| 2026-05-21 | 1,983 | 2,203 | 1,999 | 2,219 | 2,099 | 2,319 | 1,999 | 2,219 |
| 2026-05-20 | 1,983 | 2,203 | 1,999 | 2,219 | 2,099 | 2,319 | 1,999 | 2,219 |
| 2026-05-19 | 1,963 | 2,183 | 1,999 | 2,219 | 2,099 | 2,319 | 1,999 | 2,219 |
| 2026-05-18 | 1,943 | 2,163 | 1,979 | 2,199 | 2,079 | 2,299 | 1,979 | 2,199 |
| 2026-05-17 | 1,943 | 2,163 | 1,979 | 2,199 | 2,079 | 2,299 | 1,979 | 2,199 |
| 2026-05-16 | 1,943 | 2,163 | 1,989 | 2,209 | 2,089 | 2,309 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-05-15 | 1,943 | 2,163 | 1,989 | 2,209 | 2,089 | 2,309 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-05-14 | 1,933 | 2,153 | 1,999 | 2,219 | 2,099 | 2,319 | 1,999 | 2,219 |
| 2026-05-13 | 1,933 | 2,153 | 1,999 | 2,219 | 2,099 | 2,319 | 1,999 | 2,219 |
| 2026-05-12 | 1,933 | 2,153 | 1,999 | 2,219 | 2,099 | 2,319 | 1,999 | 2,219 |
| 2026-05-11 | 1,933 | 2,153 | 1,999 | 2,219 | 2,099 | 2,319 | 1,999 | 2,219 |
| 2026-05-10 | 1,933 | 2,153 | 1,999 | 2,219 | 2,099 | 2,319 | 1,999 | 2,219 |
| 2026-05-09 | 1,943 | 2,163 | 2,049 | 2,269 | 2,149 | 2,369 | 2,049 | 2,269 |
| 2026-05-08 | 1,943 | 2,163 | 2,049 | 2,269 | 2,149 | 2,369 | 2,049 | 2,269 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.