Benzina · Self
Media a Vigonza : 1,991 €/L
Posizione 4 / 8Aggiornamento e variazioni
13/10/2026 14:57
VIA VENEZIA 48 35010
Vigonza · Padova
ID 43718 · Agip Eni
Dati ufficiali · 14/10/2026 15:07
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Vigonza : 1,991 €/L
Posizione 4 / 813/10/2026 14:57
Media a Vigonza : 2,163 €/L
Posizione 5 / 614/10/2026 07:42
Media a Vigonza : 2,208 €/L
Posizione 1 / 814/10/2026 12:32
Media a Vigonza : 2,384 €/L
Posizione 5 / 614/10/2026 15:07
Media a Vigonza : 2,290 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 12:32
Media a Vigonza : 2,500 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 15:07
Media a Vigonza : 0,835 €/L
Posizione 1 / 613/10/2026 14:57
Media a Vigonza : 2,185 €/L
Posizione 2 / 214/10/2026 12:32
Media a Vigonza : 2,400 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 15:07
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Vigonza · Padova
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L | HVOlution · Self €/L | HVOlution · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,779 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,779 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,779 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,779 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,779 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,779 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,779 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,779 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,310 | 2,520 | 0,779 | 2,210 | 2,420 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,400 | 2,310 | 2,500 | 0,759 | 2,210 | 2,400 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,200 | 2,250 | 2,400 | 2,350 | 2,500 | 0,759 | 2,250 | 2,400 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,759 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,759 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,759 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,759 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,759 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,759 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,759 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,759 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,759 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-27 | 2,169 | 2,389 | 2,430 | 2,650 | 2,535 | 2,750 | 0,759 | 2,430 | 2,650 |
| 2026-09-26 | 2,169 | 2,389 | 2,369 | 2,589 | 2,474 | 2,689 | 0,759 | 2,369 | 2,589 |
| 2026-09-25 | 2,169 | 2,389 | 2,369 | 2,589 | 2,474 | 2,689 | 0,759 | 2,369 | 2,589 |
| 2026-09-24 | 2,169 | 2,389 | 2,369 | 2,589 | 2,474 | 2,689 | 0,759 | 2,369 | 2,589 |
| 2026-09-23 | 2,169 | 2,389 | 2,369 | 2,589 | 2,474 | 2,689 | 0,759 | 2,369 | 2,589 |
| 2026-09-22 | 2,159 | 2,379 | 2,359 | 2,579 | 2,464 | 2,679 | 0,759 | 2,359 | 2,579 |
| 2026-09-21 | 2,159 | 2,379 | 2,359 | 2,579 | 2,464 | 2,679 | 0,759 | 2,359 | 2,579 |
| 2026-09-20 | 2,159 | 2,379 | 2,359 | 2,579 | 2,464 | 2,679 | 0,759 | 2,359 | 2,579 |
| 2026-09-19 | 2,159 | 2,379 | 2,359 | 2,579 | 2,464 | 2,679 | 0,759 | 2,359 | 2,579 |
| 2026-09-18 | 2,159 | 2,379 | 2,359 | 2,579 | 2,464 | 2,679 | 0,759 | 2,359 | 2,579 |
| 2026-09-17 | 2,159 | 2,379 | 2,279 | 2,499 | 2,384 | 2,599 | 0,759 | 2,279 | 2,499 |
| 2026-09-16 | 2,149 | 2,369 | 2,269 | 2,489 | 2,374 | 2,589 | 0,759 | 2,269 | 2,489 |
| 2026-09-15 | 2,129 | 2,349 | 2,249 | 2,469 | 2,354 | 2,569 | 0,759 | 2,249 | 2,469 |
| 2026-09-14 | 2,129 | 2,349 | 2,249 | 2,469 | 2,354 | 2,569 | 0,759 | 2,249 | 2,469 |
| 2026-09-13 | 2,129 | 2,349 | 2,249 | 2,469 | 2,354 | 2,569 | 0,759 | 2,249 | 2,469 |
| 2026-09-12 | 2,119 | 2,339 | 2,239 | 2,459 | 2,344 | 2,559 | 0,759 | 2,239 | 2,459 |
| 2026-09-11 | 2,109 | 2,329 | 2,229 | 2,449 | 2,334 | 2,549 | 0,759 | 2,229 | 2,449 |
| 2026-09-10 | 2,099 | 2,319 | 2,219 | 2,439 | 2,324 | 2,539 | 0,759 | 2,219 | 2,439 |
| 2026-09-09 | 2,089 | 2,309 | 2,209 | 2,429 | 2,314 | 2,529 | 0,759 | 2,209 | 2,429 |
| 2026-09-08 | 2,079 | 2,299 | 2,199 | 2,419 | 2,304 | 2,519 | 0,759 | 2,199 | 2,419 |
| 2026-09-07 | 2,079 | 2,299 | 2,199 | 2,419 | 2,304 | 2,519 | 0,759 | 2,199 | 2,419 |
| 2026-09-06 | 2,079 | 2,299 | 2,199 | 2,419 | 2,304 | 2,519 | 0,759 | 2,199 | 2,419 |
| 2026-09-04 | 2,079 | 2,299 | 2,199 | 2,419 | 2,304 | 2,519 | 0,759 | 2,199 | 2,419 |
| 2026-09-03 | 2,069 | 2,289 | 2,189 | 2,409 | 2,294 | 2,509 | 0,749 | 2,189 | 2,409 |
| 2026-09-02 | 2,069 | 2,289 | 2,189 | 2,409 | 2,294 | 2,509 | 0,749 | 2,189 | 2,409 |
| 2026-09-01 | 2,049 | 2,269 | 2,169 | 2,389 | 2,274 | 2,489 | 0,749 | 2,169 | 2,389 |
| 2026-08-31 | 2,049 | 2,269 | 2,169 | 2,389 | 2,274 | 2,489 | 0,749 | 2,169 | 2,389 |
| 2026-08-30 | 2,049 | 2,269 | 2,169 | 2,389 | 2,274 | 2,489 | 0,749 | 2,169 | 2,389 |
| 2026-08-29 | 2,049 | 2,269 | 2,169 | 2,389 | 2,274 | 2,489 | 0,749 | 2,169 | 2,389 |
| 2026-08-28 | 2,049 | 2,269 | 2,169 | 2,389 | 2,274 | 2,489 | 0,749 | 2,169 | 2,389 |
| 2026-08-27 | 2,049 | 2,269 | 2,169 | 2,389 | 2,274 | 2,489 | 0,749 | 2,169 | 2,389 |
| 2026-08-26 | 2,049 | 2,269 | 2,169 | 2,389 | 2,274 | 2,489 | 0,749 | 2,169 | 2,389 |
| 2026-08-25 | 2,039 | 2,229 | 2,159 | 2,339 | 2,264 | 2,439 | 0,749 | 2,159 | 2,339 |
| 2026-08-24 | 2,019 | 2,229 | 2,139 | 2,339 | 2,244 | 2,439 | 0,749 | 2,139 | 2,339 |
| 2026-08-23 | 2,019 | 2,229 | 2,139 | 2,339 | 2,244 | 2,439 | 0,749 | 2,139 | 2,339 |
| 2026-08-22 | 2,019 | 2,229 | 2,139 | 2,339 | 2,244 | 2,439 | 0,749 | 2,139 | 2,339 |
| 2026-08-21 | 2,019 | 2,229 | 2,139 | 2,339 | 2,244 | 2,439 | 0,749 | 2,139 | 2,339 |
| 2026-08-20 | 2,019 | 2,229 | 2,139 | 2,339 | 2,244 | 2,439 | 0,749 | 2,139 | 2,339 |
| 2026-08-19 | 2,019 | 2,229 | 2,139 | 2,339 | 2,244 | 2,439 | 0,749 | 2,139 | 2,339 |
| 2026-08-18 | 2,009 | 2,229 | 2,119 | 2,339 | 2,224 | 2,439 | 0,749 | 2,119 | 2,339 |
| 2026-08-17 | 2,009 | 2,229 | 2,119 | 2,339 | 2,224 | 2,439 | 0,749 | 2,119 | 2,339 |
| 2026-08-16 | 2,009 | 2,229 | 2,119 | 2,339 | 2,224 | 2,439 | 0,749 | 2,119 | 2,339 |
| 2026-08-15 | 2,009 | 2,229 | 2,119 | 2,339 | 2,224 | 2,439 | 0,749 | 2,119 | 2,339 |
| 2026-08-14 | 2,009 | 2,229 | 2,119 | 2,339 | 2,224 | 2,439 | 0,749 | 2,119 | 2,339 |
| 2026-08-13 | 2,009 | 2,229 | 2,119 | 2,339 | 2,224 | 2,439 | 0,749 | 2,119 | 2,339 |
| 2026-08-12 | 2,009 | 2,229 | 2,099 | 2,319 | 2,204 | 2,419 | 0,739 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-08-11 | 2,009 | 2,229 | 2,099 | 2,319 | 2,204 | 2,419 | 0,739 | 2,099 | 2,319 |
| 2026-08-10 | 2,045 | 2,265 | 2,109 | 2,329 | 2,214 | 2,429 | 0,739 | 2,109 | 2,329 |
| 2026-08-09 | 2,045 | 2,265 | 2,109 | 2,329 | 2,214 | 2,429 | 0,739 | 2,109 | 2,329 |
| 2026-08-08 | 2,045 | 2,265 | 2,109 | 2,329 | 2,214 | 2,429 | 0,739 | 2,109 | 2,329 |
| 2026-08-07 | 2,045 | 2,265 | 2,109 | 2,329 | 2,214 | 2,429 | 0,739 | 2,109 | 2,329 |
| 2026-08-06 | 2,045 | 2,265 | 2,109 | 2,329 | 2,214 | 2,429 | 0,739 | 2,109 | 2,329 |
| 2026-08-05 | 2,045 | 2,265 | 2,109 | 2,329 | 2,214 | 2,429 | 0,739 | 2,109 | 2,329 |
| 2026-08-04 | 2,045 | 2,265 | 2,109 | 2,329 | 2,214 | 2,429 | 0,739 | 2,109 | 2,329 |
| 2026-08-03 | 2,045 | 2,265 | 2,109 | 2,329 | 2,214 | 2,429 | 0,739 | 2,109 | 2,329 |
| 2026-08-02 | 2,045 | 2,265 | 2,109 | 2,329 | 2,214 | 2,429 | 0,739 | 2,109 | 2,329 |
| 2026-08-01 | 2,045 | 2,265 | 2,109 | 2,329 | 2,214 | 2,429 | 0,739 | 2,109 | 2,329 |
| 2026-07-31 | 2,045 | 2,265 | 2,089 | 2,309 | 2,194 | 2,409 | 0,739 | 2,089 | 2,309 |
| 2026-07-30 | 2,045 | 2,265 | 2,069 | 2,289 | 2,174 | 2,389 | 0,739 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-07-29 | 2,025 | 2,245 | 2,019 | 2,239 | 2,124 | 2,339 | 0,739 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-07-28 | 2,025 | 2,245 | 2,189 | 2,409 | 2,294 | 2,509 | 0,739 | 2,189 | 2,409 |
| 2026-07-27 | 2,025 | 2,245 | 2,189 | 2,409 | 2,294 | 2,509 | 0,739 | 2,189 | 2,409 |
| 2026-07-26 | 2,025 | 2,245 | 2,189 | 2,409 | 2,294 | 2,509 | 0,739 | 2,189 | 2,409 |
| 2026-07-25 | 2,025 | 2,245 | 2,189 | 2,409 | 2,294 | 2,509 | 0,739 | 2,189 | 2,409 |
| 2026-07-24 | 2,005 | 2,225 | 2,169 | 2,389 | 2,274 | 2,489 | 0,739 | 2,169 | 2,389 |
| 2026-07-23 | 1,995 | 2,215 | 2,149 | 2,369 | 2,254 | 2,469 | 0,739 | 2,149 | 2,369 |
| 2026-07-22 | 1,985 | 2,205 | 2,129 | 2,349 | 2,234 | 2,449 | 0,739 | 2,129 | 2,349 |
| 2026-07-21 | 1,985 | 2,205 | 2,129 | 2,349 | 2,234 | 2,449 | 0,739 | 2,129 | 2,349 |
| 2026-07-20 | 1,985 | 2,205 | 2,109 | 2,329 | 2,214 | 2,429 | 0,739 | 2,109 | 2,329 |
| 2026-07-19 | 1,985 | 2,205 | 2,109 | 2,329 | 2,214 | 2,429 | 0,739 | 2,109 | 2,329 |
| 2026-07-18 | 1,925 | 2,145 | 2,019 | 2,239 | 2,124 | 2,339 | 0,739 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-07-17 | 1,925 | 2,145 | 2,019 | 2,239 | 2,124 | 2,339 | 0,739 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-07-16 | 1,925 | 2,145 | 2,019 | 2,239 | 2,124 | 2,339 | 0,739 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-07-15 | 1,925 | 2,145 | 2,019 | 2,239 | 2,124 | 2,339 | 0,739 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-07-14 | 1,925 | 2,145 | 2,019 | 2,239 | 2,124 | 2,339 | 0,739 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-07-13 | 1,925 | 2,145 | 2,019 | 2,239 | 2,124 | 2,339 | 0,739 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-07-12 | 1,925 | 2,145 | 2,019 | 2,239 | 2,124 | 2,339 | 0,739 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-07-11 | 1,925 | 2,145 | 2,019 | 2,239 | 2,124 | 2,339 | 0,739 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-07-10 | 1,899 | 2,119 | 1,989 | 2,209 | 2,094 | 2,309 | 0,736 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-07-09 | 1,879 | 2,099 | 1,969 | 2,189 | 2,074 | 2,289 | 0,736 | 1,969 | 2,189 |
| 2026-07-08 | 1,879 | 2,099 | 1,969 | 2,189 | 2,074 | 2,289 | 0,736 | 1,969 | 2,189 |
| 2026-07-07 | 1,879 | 2,099 | 1,949 | 2,169 | 2,054 | 2,269 | 0,766 | 1,949 | 2,169 |
| 2026-07-06 | 1,879 | 2,099 | 1,949 | 2,169 | 2,054 | 2,269 | 0,766 | 1,949 | 2,169 |
| 2026-07-05 | 1,879 | 2,099 | 1,949 | 2,169 | 2,054 | 2,269 | 0,766 | 1,949 | 2,169 |
| 2026-07-04 | 1,819 | 2,039 | 1,889 | 2,109 | 1,994 | 2,209 | 0,749 | 1,889 | 2,109 |
| 2026-07-03 | 1,839 | 2,059 | 1,889 | 2,109 | 1,994 | 2,209 | 0,749 | 1,889 | 2,109 |
| 2026-07-02 | 1,839 | 2,059 | 1,889 | 2,109 | 1,994 | 2,209 | 0,749 | 1,889 | 2,109 |
| 2026-07-01 | 1,839 | 2,059 | 1,889 | 2,109 | 1,994 | 2,209 | 0,749 | 1,889 | 2,109 |
| 2026-06-30 | 1,839 | 2,059 | 1,889 | 2,109 | 1,994 | 2,209 | 0,749 | 1,889 | 2,109 |
| 2026-06-29 | 1,839 | 2,059 | 1,899 | 2,119 | 2,004 | 2,219 | 0,749 | 1,899 | 2,119 |
| 2026-06-28 | 1,839 | 2,059 | 1,899 | 2,119 | 2,004 | 2,219 | 0,749 | 1,899 | 2,119 |
| 2026-06-27 | 1,839 | 2,059 | 1,899 | 2,119 | 2,004 | 2,219 | 0,749 | 1,899 | 2,119 |
| 2026-06-26 | 1,839 | 2,059 | 1,919 | 2,139 | 2,024 | 2,239 | 0,749 | 1,919 | 2,139 |
| 2026-06-25 | 1,839 | 2,059 | 1,919 | 2,139 | 2,024 | 2,239 | 0,749 | 1,919 | 2,139 |
| 2026-06-24 | 1,839 | 2,059 | 1,919 | 2,139 | 2,024 | 2,239 | 0,749 | 1,919 | 2,139 |
| 2026-06-23 | 1,839 | 2,059 | 1,919 | 2,139 | 2,024 | 2,239 | 0,749 | 1,919 | 2,139 |
| 2026-06-22 | 1,839 | 2,059 | 1,919 | 2,139 | 2,024 | 2,239 | 0,749 | 1,919 | 2,139 |
| 2026-06-21 | 1,839 | 2,059 | 1,919 | 2,139 | 2,024 | 2,239 | 0,749 | 1,919 | 2,139 |
| 2026-06-20 | 1,859 | 2,079 | 1,949 | 2,169 | 2,054 | 2,269 | 0,749 | 1,949 | 2,169 |
| 2026-06-19 | 1,869 | 2,089 | 1,969 | 2,189 | 2,074 | 2,289 | 0,749 | 1,969 | 2,189 |
| 2026-06-18 | 1,889 | 2,109 | 1,989 | 2,209 | 2,094 | 2,309 | 0,749 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-06-17 | 1,889 | 2,109 | 1,989 | 2,209 | 2,094 | 2,309 | 0,749 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-06-16 | 1,889 | 2,109 | 1,989 | 2,209 | 2,094 | 2,309 | 0,749 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-06-15 | 1,899 | 2,119 | 2,019 | 2,239 | 2,124 | 2,339 | 0,749 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-06-14 | 1,899 | 2,119 | 2,019 | 2,239 | 2,124 | 2,339 | 0,749 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-06-13 | 1,899 | 2,119 | 2,019 | 2,239 | 2,124 | 2,339 | 0,749 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-06-12 | 1,909 | 2,129 | 2,029 | 2,249 | 2,134 | 2,349 | 0,749 | 2,029 | 2,249 |
| 2026-06-11 | 1,929 | 2,149 | 2,040 | 2,260 | 2,145 | 2,360 | 0,779 | 2,040 | 2,260 |
| 2026-06-10 | 1,929 | 2,149 | 2,040 | 2,260 | 2,145 | 2,360 | 0,779 | 2,040 | 2,260 |
| 2026-06-09 | 1,929 | 2,149 | 2,040 | 2,260 | 2,145 | 2,360 | 0,779 | 2,040 | 2,260 |
| 2026-06-08 | 1,929 | 2,149 | 2,040 | 2,260 | 2,145 | 2,360 | 0,779 | 2,040 | 2,260 |
| 2026-06-07 | 1,929 | 2,149 | 1,989 | 2,209 | 2,094 | 2,309 | 0,779 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-06-06 | 1,929 | 2,149 | 1,989 | 2,209 | 2,094 | 2,309 | 0,779 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-06-05 | 1,949 | 2,169 | 1,989 | 2,209 | 2,094 | 2,309 | 0,779 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-06-04 | 1,949 | 2,169 | 1,989 | 2,209 | 2,094 | 2,309 | 0,779 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-06-03 | 1,949 | 2,169 | 1,989 | 2,209 | 2,094 | 2,309 | 0,779 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-06-02 | 1,949 | 2,169 | 1,989 | 2,209 | 2,094 | 2,309 | 0,779 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-06-01 | 1,949 | 2,169 | 1,989 | 2,209 | 2,094 | 2,309 | 0,779 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-05-31 | 1,949 | 2,169 | 1,989 | 2,209 | 2,094 | 2,309 | 0,779 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-05-30 | 2,009 | 2,229 | 2,071 | 2,291 | 2,176 | 2,391 | 0,779 | 2,071 | 2,291 |
| 2026-05-29 | 2,009 | 2,229 | 2,071 | 2,291 | 2,176 | 2,391 | 0,779 | 2,071 | 2,291 |
| 2026-05-28 | 2,009 | 2,229 | 2,071 | 2,291 | 2,176 | 2,391 | 0,779 | 2,071 | 2,291 |
| 2026-05-27 | 2,009 | 2,229 | 2,071 | 2,291 | 2,176 | 2,391 | 0,779 | 2,071 | 2,291 |
| 2026-05-26 | 2,009 | 2,229 | 2,071 | 2,291 | 2,176 | 2,391 | 0,779 | 2,071 | 2,291 |
| 2026-05-25 | 2,009 | 2,229 | 2,071 | 2,291 | 2,176 | 2,391 | 0,779 | 2,071 | 2,291 |
| 2026-05-24 | 2,009 | 2,229 | 2,071 | 2,291 | 2,176 | 2,391 | 0,779 | 2,071 | 2,291 |
| 2026-05-23 | 2,009 | 2,229 | 1,999 | 2,219 | 2,104 | 2,319 | 0,809 | 1,999 | 2,219 |
| 2026-05-22 | 2,009 | 2,229 | 1,999 | 2,219 | 2,104 | 2,319 | 0,809 | 1,999 | 2,219 |
| 2026-05-21 | 2,009 | 2,229 | 1,999 | 2,219 | 2,104 | 2,319 | 0,809 | 1,999 | 2,219 |
| 2026-05-20 | 1,989 | 2,209 | 1,999 | 2,219 | 2,104 | 2,319 | 0,809 | 1,999 | 2,219 |
| 2026-05-19 | 1,989 | 2,209 | 1,999 | 2,219 | 2,104 | 2,319 | 0,809 | 1,999 | 2,219 |
| 2026-05-18 | 1,969 | 2,189 | 1,979 | 2,199 | 2,084 | 2,299 | 0,809 | 1,979 | 2,199 |
| 2026-05-17 | 1,969 | 2,189 | 1,979 | 2,199 | 2,084 | 2,299 | 0,809 | 1,979 | 2,199 |
| 2026-05-16 | 1,969 | 2,189 | 1,979 | 2,199 | 2,084 | 2,299 | 0,809 | 1,979 | 2,199 |
| 2026-05-15 | 1,969 | 2,189 | 1,989 | 2,209 | 2,094 | 2,309 | 0,829 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-05-14 | 1,969 | 2,189 | 1,989 | 2,209 | 2,094 | 2,309 | 0,829 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-05-13 | 1,959 | 2,179 | 1,999 | 2,219 | 2,104 | 2,319 | 0,829 | 1,999 | 2,219 |
| 2026-05-12 | 1,959 | 2,179 | 1,999 | 2,219 | 2,104 | 2,319 | 0,829 | 1,999 | 2,219 |
| 2026-05-11 | 1,959 | 2,179 | 1,999 | 2,219 | 2,104 | 2,319 | 0,829 | 1,999 | 2,219 |
| 2026-05-10 | 1,959 | 2,179 | 1,999 | 2,219 | 2,104 | 2,319 | 0,829 | 1,999 | 2,219 |
| 2026-05-09 | 1,962 | 2,182 | 2,049 | 2,269 | 2,154 | 2,369 | 0,829 | 2,049 | 2,269 |
| 2026-05-08 | 1,962 | 2,182 | 2,049 | 2,269 | 2,154 | 2,369 | 0,829 | 2,049 | 2,269 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km