Benzina · Self
Media a Lucito : 2,010 €/L
Posizione 1 / 2Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 06:34
Statale 647 Fondo Valle del Biferno, Km. 34+600, dir. CAMPOBASSO - 86030
Lucito · Campobasso
ID 4367 · Agip Eni
Food&BeverageDati ufficiali · 01/11/2026 20:25
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Lucito : 2,010 €/L
Posizione 1 / 214/10/2026 06:34
Media a Lucito : 2,115 €/L
Posizione 2 / 215/10/2026 06:56
Media a Lucito : 2,275 €/L
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Lucito : 2,385 €/L
Posizione 2 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Lucito : 0,799 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 06:34
Media a Lucito : 2,195 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Lucito : 2,415 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Lucito · Campobasso
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 30/10/2026
Food & BeveragePrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Servito €/L | HVOlution · Self €/L | HVOlution · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,995 | 2,205 | 2,195 | 2,415 | 0,799 | 2,195 | 2,415 |
| 2026-11-01 | 1,995 | 2,205 | 2,195 | 2,415 | 0,799 | 2,195 | 2,415 |
| 2026-10-15 | 1,995 | 2,205 | 2,215 | 2,425 | 0,799 | 2,215 | 2,425 |
| 2026-10-14 | 1,995 | 2,205 | 2,215 | 2,425 | 0,799 | 2,215 | 2,425 |
| 2026-10-13 | 1,995 | 2,205 | 2,255 | 2,465 | 0,799 | 2,255 | 2,465 |
| 2026-10-12 | 1,995 | 2,205 | 2,255 | 2,465 | 0,799 | 2,255 | 2,465 |
| 2026-10-11 | 1,995 | 2,205 | 2,255 | 2,465 | 0,799 | 2,255 | 2,465 |
| 2026-10-10 | 1,995 | 2,205 | 2,255 | 2,465 | 0,799 | 2,255 | 2,465 |
| 2026-10-09 | 1,995 | 2,205 | 2,255 | 2,465 | 0,799 | 2,255 | 2,465 |
| 2026-10-08 | 1,995 | 2,205 | 2,255 | 2,465 | 0,799 | 2,255 | 2,465 |
| 2026-10-07 | 1,995 | 2,205 | 2,255 | 2,465 | 0,799 | 2,255 | 2,465 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,200 | 2,250 | 2,460 | 0,799 | 2,250 | 2,460 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 0,799 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 0,799 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 0,799 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 0,799 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 0,799 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 0,799 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 0,799 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-28 | 2,148 | 2,363 | 2,410 | 2,625 | 0,799 | 2,410 | 2,625 |
| 2026-09-27 | 2,148 | 2,363 | 2,410 | 2,625 | 0,799 | 2,410 | 2,625 |
| 2026-09-26 | 2,148 | 2,363 | 2,410 | 2,625 | 0,799 | 2,410 | 2,625 |
| 2026-09-25 | 2,148 | 2,363 | 2,349 | 2,564 | 0,799 | 2,349 | 2,564 |
| 2026-09-24 | 2,148 | 2,363 | 2,349 | 2,564 | 0,799 | 2,349 | 2,564 |
| 2026-09-23 | 2,148 | 2,363 | 2,349 | 2,564 | 0,799 | 2,349 | 2,564 |
| 2026-09-22 | 2,148 | 2,363 | 2,349 | 2,564 | 0,799 | 2,349 | 2,564 |
| 2026-09-21 | 2,138 | 2,353 | 2,339 | 2,554 | 0,799 | 2,339 | 2,554 |
| 2026-09-20 | 2,138 | 2,353 | 2,339 | 2,554 | 0,799 | 2,339 | 2,554 |
| 2026-09-19 | 2,138 | 2,353 | 2,339 | 2,554 | 0,799 | 2,339 | 2,554 |
| 2026-09-18 | 2,138 | 2,353 | 2,339 | 2,554 | 0,799 | 2,339 | 2,554 |
| 2026-09-17 | 2,138 | 2,353 | 2,259 | 2,474 | 0,799 | 2,259 | 2,474 |
| 2026-09-16 | 2,128 | 2,343 | 2,249 | 2,464 | 0,799 | 2,249 | 2,464 |
| 2026-09-15 | 2,128 | 2,343 | 2,249 | 2,464 | 0,799 | 2,249 | 2,464 |
| 2026-09-14 | 2,108 | 2,323 | 2,229 | 2,444 | 0,799 | 2,229 | 2,444 |
| 2026-09-13 | 2,108 | 2,323 | 2,229 | 2,444 | 0,799 | 2,229 | 2,444 |
| 2026-09-12 | 2,108 | 2,323 | 2,229 | 2,444 | 0,799 | 2,229 | 2,444 |
| 2026-09-11 | 2,098 | 2,313 | 2,219 | 2,434 | 0,799 | 2,219 | 2,434 |
| 2026-09-10 | 2,078 | 2,293 | 2,199 | 2,414 | 0,799 | 2,199 | 2,414 |
| 2026-09-09 | 2,068 | 2,283 | 2,189 | 2,404 | 0,799 | 2,189 | 2,404 |
| 2026-09-08 | 2,058 | 2,273 | 2,179 | 2,394 | 0,799 | 2,179 | 2,394 |
| 2026-09-07 | 2,058 | 2,273 | 2,179 | 2,394 | 0,799 | 2,179 | 2,394 |
| 2026-09-06 | 2,058 | 2,273 | 2,179 | 2,394 | 0,799 | 2,179 | 2,394 |
| 2026-09-04 | 2,048 | 2,263 | 2,169 | 2,384 | 0,799 | 2,169 | 2,384 |
| 2026-09-03 | 2,048 | 2,243 | 2,169 | 2,364 | 0,799 | 2,169 | 2,364 |
| 2026-09-02 | 2,028 | 2,243 | 2,149 | 2,364 | 0,799 | 2,149 | 2,364 |
| 2026-09-01 | 2,028 | 2,243 | 2,149 | 2,364 | 0,799 | 2,149 | 2,364 |
| 2026-08-31 | 2,028 | 2,243 | 2,149 | 2,364 | 0,799 | 2,149 | 2,364 |
| 2026-08-30 | 2,028 | 2,243 | 2,149 | 2,364 | 0,799 | 2,149 | 2,364 |
| 2026-08-29 | 2,028 | 2,243 | 2,149 | 2,364 | 0,799 | 2,149 | 2,364 |
| 2026-08-28 | 2,028 | 2,243 | 2,149 | 2,364 | 0,799 | 2,149 | 2,364 |
| 2026-08-27 | 2,028 | 2,243 | 2,149 | 2,364 | 0,799 | 2,149 | 2,364 |
| 2026-08-26 | 2,028 | 2,243 | 2,149 | 2,364 | 0,799 | 2,149 | 2,364 |
| 2026-08-25 | 2,018 | 2,233 | 2,139 | 2,354 | 0,799 | 2,139 | 2,354 |
| 2026-08-24 | 2,018 | 2,233 | 2,139 | 2,354 | 0,799 | 2,139 | 2,354 |
| 2026-08-23 | 2,018 | 2,233 | 2,139 | 2,354 | 0,799 | 2,139 | 2,354 |
| 2026-08-22 | 2,008 | 2,223 | 2,129 | 2,344 | 0,799 | 2,129 | 2,344 |
| 2026-08-21 | 2,008 | 2,223 | 2,129 | 2,344 | 0,799 | 2,129 | 2,344 |
| 2026-08-20 | 1,998 | 2,213 | 2,119 | 2,334 | 0,799 | 2,119 | 2,334 |
| 2026-08-19 | 1,998 | 2,213 | 2,119 | 2,334 | 0,799 | 2,119 | 2,334 |
| 2026-08-18 | 1,998 | 2,213 | 2,119 | 2,334 | 0,799 | 2,119 | 2,334 |
| 2026-08-17 | 1,988 | 2,203 | 2,099 | 2,314 | 0,799 | 2,099 | 2,314 |
| 2026-08-16 | 1,988 | 2,203 | 2,099 | 2,314 | 0,799 | 2,099 | 2,314 |
| 2026-08-15 | 1,988 | 2,203 | 2,099 | 2,314 | 0,799 | 2,099 | 2,314 |
| 2026-08-14 | 1,988 | 2,203 | 2,099 | 2,314 | 0,799 | 2,099 | 2,314 |
| 2026-08-13 | 1,988 | 2,203 | 2,099 | 2,314 | 0,799 | 2,099 | 2,314 |
| 2026-08-12 | 1,998 | 2,213 | 2,079 | 2,294 | 0,799 | 2,079 | 2,294 |
| 2026-08-11 | 1,998 | 2,213 | 2,079 | 2,294 | 0,799 | 2,079 | 2,294 |
| 2026-08-10 | 1,998 | 2,213 | 2,079 | 2,294 | 0,799 | 2,079 | 2,294 |
| 2026-08-09 | 1,998 | 2,213 | 2,079 | 2,294 | 0,799 | 2,079 | 2,294 |
| 2026-08-08 | 1,998 | 2,213 | 2,079 | 2,294 | 0,799 | 2,079 | 2,294 |
| 2026-08-07 | 1,998 | 2,213 | 2,079 | 2,294 | 0,799 | 2,079 | 2,294 |
| 2026-08-06 | 1,998 | 2,213 | 2,079 | 2,294 | 0,799 | 2,079 | 2,294 |
| 2026-08-05 | 1,998 | 2,213 | 2,079 | 2,294 | 0,799 | 2,079 | 2,294 |
| 2026-08-04 | 1,998 | 2,213 | 2,079 | 2,294 | 0,799 | 2,079 | 2,294 |
| 2026-08-03 | 1,998 | 2,213 | 2,079 | 2,294 | 0,799 | 2,079 | 2,294 |
| 2026-08-02 | 1,998 | 2,213 | 2,079 | 2,294 | 0,799 | 2,079 | 2,294 |
| 2026-08-01 | 1,998 | 2,213 | 2,059 | 2,274 | 0,799 | 2,059 | 2,274 |
| 2026-07-31 | 1,998 | 2,213 | 2,059 | 2,274 | 0,799 | 2,059 | 2,274 |
| 2026-07-30 | 1,998 | 2,213 | 2,039 | 2,254 | 0,799 | 2,039 | 2,254 |
| 2026-07-29 | 1,978 | 2,193 | 1,989 | 2,204 | 0,799 | 1,989 | 2,204 |
| 2026-07-28 | 1,978 | 2,193 | 2,159 | 2,374 | 0,799 | 2,159 | 2,374 |
| 2026-07-27 | 1,978 | 2,193 | 2,159 | 2,374 | 0,799 | 2,159 | 2,374 |
| 2026-07-26 | 1,978 | 2,193 | 2,159 | 2,374 | 0,799 | 2,159 | 2,374 |
| 2026-07-25 | 1,978 | 2,193 | 2,159 | 2,374 | 0,799 | 2,159 | 2,374 |
| 2026-07-24 | 1,958 | 2,173 | 2,139 | 2,354 | 0,799 | 2,139 | 2,354 |
| 2026-07-23 | 1,948 | 2,163 | 2,119 | 2,334 | 0,799 | 2,119 | 2,334 |
| 2026-07-22 | 1,948 | 2,163 | 2,119 | 2,334 | 0,799 | 2,119 | 2,334 |
| 2026-07-21 | 1,938 | 2,153 | 2,079 | 2,294 | 0,799 | 2,079 | 2,294 |
| 2026-07-20 | 1,938 | 2,153 | 2,079 | 2,294 | 0,799 | 2,079 | 2,294 |
| 2026-07-19 | 1,938 | 2,153 | 2,079 | 2,294 | 0,799 | 2,079 | 2,294 |
| 2026-07-18 | 1,938 | 2,153 | 2,079 | 2,294 | 0,799 | 2,079 | 2,294 |
| 2026-07-17 | 1,938 | 2,153 | 2,059 | 2,274 | 0,799 | 2,059 | 2,274 |
| 2026-07-16 | 1,918 | 2,133 | 2,029 | 2,244 | 0,799 | 2,029 | 2,244 |
| 2026-07-15 | 1,898 | 2,113 | 2,009 | 2,224 | 0,799 | 2,009 | 2,224 |
| 2026-07-14 | 1,878 | 2,093 | 1,989 | 2,204 | 0,799 | 1,989 | 2,204 |
| 2026-07-13 | 1,878 | 2,093 | 1,989 | 2,204 | 0,799 | 1,989 | 2,204 |
| 2026-07-12 | 1,878 | 2,093 | 1,989 | 2,204 | 0,799 | 1,989 | 2,204 |
| 2026-07-11 | 1,878 | 2,093 | 1,989 | 2,204 | 0,799 | 1,989 | 2,204 |
| 2026-07-10 | 1,878 | 2,093 | 1,989 | 2,204 | 0,799 | 1,989 | 2,204 |
| 2026-07-09 | 1,858 | 2,073 | 1,969 | 2,184 | 0,799 | 1,969 | 2,184 |
| 2026-07-08 | 1,858 | 2,073 | 1,969 | 2,184 | 0,799 | 1,969 | 2,184 |
| 2026-07-07 | 1,878 | 2,093 | 1,959 | 2,174 | 0,799 | 1,959 | 2,174 |
| 2026-07-06 | 1,878 | 2,093 | 1,959 | 2,174 | 0,799 | 1,959 | 2,174 |
| 2026-07-05 | 1,878 | 2,093 | 1,959 | 2,174 | 0,799 | 1,959 | 2,174 |
| 2026-07-04 | 1,878 | 2,093 | 1,959 | 2,174 | 0,799 | 1,959 | 2,174 |
| 2026-07-03 | 1,818 | 2,033 | 1,899 | 2,114 | 0,799 | 1,899 | 2,114 |
| 2026-07-02 | 1,818 | 2,033 | 1,899 | 2,114 | 0,799 | 1,899 | 2,114 |
| 2026-07-01 | 1,838 | 2,053 | 1,949 | 2,164 | 0,799 | 1,949 | 2,164 |
| 2026-06-30 | 1,838 | 2,053 | 1,949 | 2,164 | 0,799 | 1,949 | 2,164 |
| 2026-06-29 | 1,838 | 2,053 | 1,949 | 2,164 | 0,799 | 1,949 | 2,164 |
| 2026-06-28 | 1,838 | 2,053 | 1,949 | 2,164 | 0,799 | 1,949 | 2,164 |
| 2026-06-27 | 1,838 | 2,053 | 1,949 | 2,164 | 0,799 | 1,949 | 2,164 |
| 2026-06-26 | 1,868 | 2,083 | 1,989 | 2,204 | 0,799 | 1,989 | 2,204 |
| 2026-06-25 | 1,868 | 2,083 | 1,989 | 2,204 | 0,799 | 1,989 | 2,204 |
| 2026-06-24 | 1,868 | 2,083 | 1,989 | 2,204 | 0,799 | 1,989 | 2,204 |
| 2026-06-23 | 1,868 | 2,083 | 1,989 | 2,204 | 0,799 | 1,989 | 2,204 |
| 2026-06-22 | 1,878 | 2,093 | 2,019 | 2,234 | 0,799 | 2,019 | 2,234 |
| 2026-06-21 | 1,878 | 2,093 | 2,019 | 2,234 | 0,799 | 2,019 | 2,234 |
| 2026-06-20 | 1,878 | 2,093 | 2,019 | 2,234 | 0,799 | 2,019 | 2,234 |
| 2026-06-19 | 1,878 | 2,093 | 2,019 | 2,234 | 0,799 | 2,019 | 2,234 |
| 2026-06-18 | 1,878 | 2,093 | 2,019 | 2,234 | 0,799 | 2,019 | 2,234 |
| 2026-06-17 | 1,908 | 2,123 | 2,050 | 2,265 | 0,799 | 2,050 | 2,265 |
| 2026-06-16 | 1,908 | 2,123 | 2,050 | 2,265 | 0,799 | 2,050 | 2,265 |
| 2026-06-15 | 1,908 | 2,123 | 2,050 | 2,265 | 0,799 | 2,050 | 2,265 |
| 2026-06-14 | 1,908 | 2,123 | 2,050 | 2,265 | 0,799 | 2,050 | 2,265 |
| 2026-06-13 | 1,908 | 2,123 | 2,050 | 2,265 | 0,799 | 2,050 | 2,265 |
| 2026-06-12 | 1,908 | 2,123 | 2,050 | 2,265 | 0,799 | 2,050 | 2,265 |
| 2026-06-11 | 1,908 | 2,123 | 2,050 | 2,265 | 0,799 | 2,050 | 2,265 |
| 2026-06-10 | 1,968 | 2,183 | 2,090 | 2,305 | 0,829 | 2,090 | 2,305 |
| 2026-06-09 | 1,968 | 2,183 | 2,090 | 2,305 | 0,829 | 2,090 | 2,305 |
| 2026-06-08 | 1,968 | 2,183 | 2,090 | 2,305 | 0,829 | 2,090 | 2,305 |
| 2026-06-07 | 1,968 | 2,183 | 2,090 | 2,244 | 0,829 | 2,090 | 2,244 |
| 2026-06-06 | 1,968 | 2,183 | 2,029 | 2,244 | 0,829 | 2,029 | 2,244 |
| 2026-06-05 | 1,968 | 2,183 | 2,029 | 2,244 | 0,829 | 2,029 | 2,244 |
| 2026-06-04 | 1,968 | 2,183 | 2,029 | 2,244 | 0,829 | 2,029 | 2,244 |
| 2026-06-03 | 1,988 | 2,203 | 2,071 | 2,286 | 0,829 | 2,071 | 2,286 |
| 2026-06-02 | 1,988 | 2,203 | 2,071 | 2,286 | 0,829 | 2,071 | 2,286 |
| 2026-06-01 | 1,988 | 2,203 | 2,071 | 2,286 | 0,829 | 2,071 | 2,286 |
| 2026-05-31 | 1,988 | 2,203 | 2,071 | 2,286 | 0,829 | 2,071 | 2,286 |
| 2026-05-30 | 1,988 | 2,203 | 2,071 | 2,286 | 0,829 | 2,071 | 2,286 |
| 2026-05-29 | 1,988 | 2,203 | 2,071 | 2,286 | 0,829 | 2,071 | 2,286 |
| 2026-05-28 | 1,988 | 2,203 | 2,101 | 2,316 | 0,829 | 2,101 | 2,316 |
| 2026-05-27 | 1,988 | 2,203 | 2,101 | 2,316 | 0,829 | 2,101 | 2,316 |
| 2026-05-26 | 1,988 | 2,203 | 2,101 | 2,316 | 0,829 | 2,101 | 2,316 |
| 2026-05-25 | 1,988 | 2,203 | 2,101 | 2,316 | 0,829 | 2,101 | 2,316 |
| 2026-05-24 | 1,988 | 2,203 | 2,101 | 2,316 | 0,829 | 2,101 | 2,316 |
| 2026-05-23 | 1,988 | 2,203 | 1,999 | 2,214 | 0,829 | 1,999 | 2,214 |
| 2026-05-22 | 1,988 | 2,203 | 1,999 | 2,214 | 0,829 | 1,999 | 2,214 |
| 2026-05-21 | 1,988 | 2,203 | 1,999 | 2,214 | 0,829 | 1,999 | 2,214 |
| 2026-05-20 | 1,988 | 2,203 | 1,999 | 2,214 | 0,829 | 1,999 | 2,214 |
| 2026-05-19 | 1,948 | 2,163 | 1,999 | 2,214 | 0,849 | 1,999 | 2,214 |
| 2026-05-18 | 1,948 | 2,163 | 1,999 | 2,214 | 0,849 | 1,999 | 2,214 |
| 2026-05-17 | 1,948 | 2,163 | 1,999 | 2,214 | 0,849 | 1,999 | 2,214 |
| 2026-05-16 | 1,948 | 2,163 | 1,999 | 2,214 | 0,849 | 1,999 | 2,214 |
| 2026-05-15 | 1,948 | 2,163 | 1,999 | 2,214 | 0,849 | 1,999 | 2,214 |
| 2026-05-14 | 1,948 | 2,163 | 2,049 | 2,264 | 0,849 | 2,049 | 2,264 |
| 2026-05-13 | 1,948 | 2,163 | 2,049 | 2,264 | 0,849 | 2,049 | 2,264 |
| 2026-05-12 | 1,948 | 2,163 | 2,049 | 2,264 | 0,849 | 2,049 | 2,264 |
| 2026-05-11 | 1,948 | 2,163 | 2,049 | 2,264 | 0,849 | 2,049 | 2,264 |
| 2026-05-10 | 1,948 | 2,163 | 2,049 | 2,264 | 0,849 | 2,049 | 2,264 |
| 2026-05-09 | 1,948 | 2,163 | 2,049 | 2,264 | 0,849 | 2,049 | 2,264 |
| 2026-05-08 | 1,948 | 2,163 | 2,049 | 2,264 | 0,849 | 2,049 | 2,264 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.