DISTRIBUTORE DI CARBURANTI
Agip Eni a Lazise
VIA VERONA 62 37017
Lazise · Verona
ID 43615 · Agip Eni
Consulta gli orari dichiarati
Bancomat
BancomatPrezzi dei carburanti
Dati ufficiali · 15/10/2026 00:00
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Quanto costa il pieno?
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Nessun prezzo disponibile.
Posizione
VIA VERONA 62 37017
Indicazioni Lazise · Verona
OrariOrari non comunicati
Coordinate45.487880,
10.772574
10.772574
Vedi gli orari della settimana
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi
BancomatAndamento dei prezzi
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
Consulta i dati giornalieri
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Super · Self €/L | Blue Super · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-09-03 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-09-02 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-09-01 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-31 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-30 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-29 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-28 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-27 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-26 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-25 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-24 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-23 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-22 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-21 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-20 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-19 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-18 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-17 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-16 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-15 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-14 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-13 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-12 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-11 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-10 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-09 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-08 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-07 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-06 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-05 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-04 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-03 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-02 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-08-01 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-31 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-30 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-29 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-28 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-27 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-26 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-25 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-24 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-23 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-22 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-21 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-20 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-19 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-18 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-17 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-16 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-15 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-14 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-13 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-12 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-11 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-10 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-09 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-08 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-07 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-06 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-05 | 1,870 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,020 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,809 |
| 2026-07-04 | 1,830 | 1,999 | 1,899 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 1,999 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-07-03 | 1,830 | 1,999 | 1,899 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 1,999 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-07-02 | 1,830 | 1,999 | 1,899 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 1,999 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-07-01 | 1,830 | 1,999 | 1,899 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 1,999 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-30 | 1,830 | 1,999 | 1,899 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 1,999 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-29 | 1,830 | 1,999 | 1,899 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 1,999 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-28 | 1,830 | 1,999 | 1,899 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 1,999 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-27 | 1,830 | 1,999 | 1,899 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 1,999 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-26 | 1,830 | 1,999 | 1,919 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,019 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-25 | 1,830 | 1,999 | 1,919 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,019 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-24 | 1,830 | 1,999 | 1,919 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,019 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-23 | 1,850 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-22 | 1,850 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-21 | 1,850 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-20 | 1,850 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-19 | 1,850 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,049 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-18 | 1,880 | 1,999 | 1,989 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,089 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-17 | 1,880 | 1,999 | 1,989 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,089 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-16 | 1,880 | 1,999 | 1,989 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,089 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-15 | 1,880 | 1,999 | 1,989 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,089 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-14 | 1,880 | 1,999 | 1,989 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,089 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-13 | 1,890 | 1,999 | 2,019 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,119 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-12 | 1,890 | 1,999 | 2,019 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,119 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-11 | 1,910 | 1,999 | 2,040 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,140 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-10 | 1,910 | 1,999 | 2,040 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,140 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-09 | 1,910 | 1,999 | 2,040 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,140 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-08 | 1,939 | 1,999 | 1,989 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,089 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-07 | 1,939 | 1,999 | 1,989 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,089 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-06 | 1,939 | 1,999 | 1,989 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,089 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-05 | 1,939 | 1,999 | 1,989 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,089 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-04 | 1,939 | 1,999 | 1,989 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,089 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-03 | 1,939 | 1,999 | 1,989 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,089 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-02 | 1,939 | 1,999 | 1,989 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,089 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-06-01 | 1,939 | 1,999 | 1,989 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,089 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-05-31 | 1,939 | 1,999 | 1,989 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,089 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-05-30 | 1,959 | 1,999 | 2,009 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,109 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-05-29 | 1,999 | 1,999 | 2,069 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,169 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-05-28 | 1,999 | 1,999 | 2,069 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,169 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-05-27 | 1,999 | 1,999 | 2,069 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,169 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-05-26 | 1,999 | 1,999 | 2,069 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,169 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-05-25 | 1,999 | 1,999 | 2,069 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,169 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-05-24 | 1,999 | 1,999 | 2,069 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,169 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-05-23 | 1,999 | 1,999 | 1,979 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,079 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-05-22 | 1,999 | 1,999 | 1,979 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,079 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-05-21 | 1,980 | 1,980 | 1,999 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,099 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-05-20 | 1,980 | 1,980 | 1,999 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,099 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-05-19 | 1,960 | 1,960 | 1,989 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,089 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-05-18 | 1,960 | 1,960 | 1,989 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,089 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-05-17 | 1,960 | 1,960 | 1,989 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,089 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-05-16 | 1,960 | 1,960 | 1,989 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,089 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-05-15 | 1,960 | 1,960 | 1,989 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,089 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-05-14 | 1,960 | 1,960 | 1,989 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,089 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-05-13 | 1,950 | 1,960 | 1,999 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,099 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-05-12 | 1,950 | 1,960 | 1,999 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,099 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-05-11 | 1,950 | 1,960 | 1,999 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,099 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-05-10 | 1,950 | 1,960 | 1,999 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,099 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-05-09 | 1,950 | 1,960 | 1,999 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,099 | 2,229 | 0,822 |
| 2026-05-08 | 1,950 | 1,960 | 1,999 | 2,129 | 1,921 | 2,089 | 2,099 | 2,229 | 0,822 |
Distributori più economici vicino a te
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Informazioni sul distributore
- Marchio
- Agip Eni
- ID
- 43615
- Indirizzo
- VIA VERONA 62 37017
- Comune
- Lazise
- Provincia
- Verona
- Regione
- Veneto
- Aggiornamento
- 2026-10-16 09:17:07
- Tipo di strada
- Stradale