Benzina · Self
Media a Villafranca D'asti : 1,990 €/L
Posizione 1 / 1Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 07:40
PIEVE 47 14018
Villafranca D'asti · Asti
ID 42671 · Agip Eni
Area bambini
Sosta Camper/Tir
Servizi per disabili
Food&Beverage
Scarico per camper
Bancomat+2 serviziDati ufficiali · 14/10/2026 07:40
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Villafranca D'asti : 1,990 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 07:40
Media a Villafranca D'asti : 2,102 €/L
Posizione 2 / 214/10/2026 07:40
Media a Villafranca D'asti : 2,190 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 07:40
Media a Villafranca D'asti : 2,302 €/L
Posizione 2 / 214/10/2026 07:40
Media a Villafranca D'asti : 2,140 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 07:40
Media a Villafranca D'asti : 2,355 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 07:40
Media a Villafranca D'asti : 0,745 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 07:40
Media a Villafranca D'asti : 2,190 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 07:40
Media a Villafranca D'asti : 2,405 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 07:40
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Villafranca D'asti · Asti
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Area bambini
Sosta Camper / Tir
Servizi per disabili
Food & Beverage
Scarico per camper
Bancomat
Wi-Fi
AutolavaggioPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Super · Self €/L | Blue Super · Servito €/L | GPL · Servito €/L | HVOlution · Self €/L | HVOlution · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,205 | 2,190 | 2,405 | 2,140 | 2,355 | 0,745 | 2,190 | 2,405 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,205 | 2,190 | 2,405 | 2,140 | 2,355 | 0,745 | 2,190 | 2,405 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,205 | 2,190 | 2,405 | 2,140 | 2,355 | 0,745 | 2,190 | 2,405 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,205 | 2,190 | 2,405 | 2,140 | 2,355 | 0,745 | 2,190 | 2,405 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,205 | 2,190 | 2,405 | 2,140 | 2,355 | 0,745 | 2,190 | 2,405 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,205 | 2,190 | 2,405 | 2,140 | 2,355 | 0,745 | 2,190 | 2,405 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,205 | 2,219 | 2,425 | 2,140 | 2,355 | 0,745 | 2,219 | 2,425 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,205 | 2,219 | 2,425 | 2,140 | 2,355 | 0,745 | 2,219 | 2,425 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,205 | 2,219 | 2,425 | 2,140 | 2,355 | 0,745 | 2,219 | 2,425 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,205 | 2,249 | 2,465 | 2,140 | 2,355 | 0,745 | 2,249 | 2,465 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,205 | 2,250 | 2,465 | 2,140 | 2,355 | 0,745 | 2,250 | 2,465 |
| 2026-10-06 | 1,995 | 2,205 | 2,255 | 2,465 | 2,140 | 2,355 | 0,745 | 2,255 | 2,465 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,205 | 2,190 | 2,405 | 2,140 | 2,355 | 0,745 | 2,190 | 2,405 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,205 | 2,190 | 2,405 | 2,140 | 2,355 | 0,745 | 2,190 | 2,405 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,205 | 2,190 | 2,405 | 2,140 | 2,355 | 0,745 | 2,190 | 2,405 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,205 | 2,190 | 2,405 | 2,140 | 2,355 | 0,745 | 2,190 | 2,405 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,205 | 2,190 | 2,405 | 2,140 | 2,355 | 0,745 | 2,190 | 2,405 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,205 | 2,190 | 2,405 | 2,140 | 2,355 | 0,745 | 2,190 | 2,405 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,205 | 2,190 | 2,405 | 2,140 | 2,355 | 0,745 | 2,190 | 2,405 |
| 2026-09-28 | 2,079 | 2,289 | 2,359 | 2,569 | 2,229 | 2,439 | 0,745 | 2,359 | 2,569 |
| 2026-09-27 | 2,079 | 2,289 | 2,359 | 2,569 | 2,229 | 2,439 | 0,745 | 2,359 | 2,569 |
| 2026-09-26 | 2,079 | 2,289 | 2,359 | 2,509 | 2,229 | 2,439 | 0,745 | 2,359 | 2,509 |
| 2026-09-25 | 2,079 | 2,289 | 2,299 | 2,509 | 2,229 | 2,439 | 0,745 | 2,299 | 2,509 |
| 2026-09-24 | 2,079 | 2,289 | 2,299 | 2,509 | 2,229 | 2,439 | 0,745 | 2,299 | 2,509 |
| 2026-09-23 | 2,079 | 2,289 | 2,299 | 2,509 | 2,229 | 2,439 | 0,745 | 2,299 | 2,509 |
| 2026-09-22 | 2,079 | 2,279 | 2,299 | 2,499 | 2,229 | 2,429 | 0,745 | 2,299 | 2,499 |
| 2026-09-21 | 2,069 | 2,279 | 2,289 | 2,499 | 2,219 | 2,429 | 0,745 | 2,289 | 2,499 |
| 2026-09-20 | 2,069 | 2,279 | 2,289 | 2,499 | 2,219 | 2,429 | 0,745 | 2,289 | 2,499 |
| 2026-09-19 | 2,069 | 2,279 | 2,289 | 2,499 | 2,219 | 2,429 | 0,745 | 2,289 | 2,499 |
| 2026-09-18 | 2,069 | 2,279 | 2,289 | 2,499 | 2,219 | 2,429 | 0,745 | 2,289 | 2,499 |
| 2026-09-17 | 2,069 | 2,279 | 2,219 | 2,419 | 2,219 | 2,429 | 0,745 | 2,219 | 2,419 |
| 2026-09-16 | 2,069 | 2,269 | 2,209 | 2,409 | 2,219 | 2,419 | 0,745 | 2,209 | 2,409 |
| 2026-09-15 | 2,059 | 2,269 | 2,199 | 2,409 | 2,419 | 2,419 | 0,745 | 2,199 | 2,409 |
| 2026-09-14 | 2,039 | 2,249 | 2,179 | 2,389 | 2,189 | 2,399 | 0,745 | 2,179 | 2,389 |
| 2026-09-13 | 2,034 | 2,239 | 2,174 | 2,379 | 2,184 | 2,389 | 0,745 | 2,174 | 2,379 |
| 2026-09-12 | 2,034 | 2,239 | 2,174 | 2,379 | 2,184 | 2,389 | 0,745 | 2,174 | 2,379 |
| 2026-09-11 | 2,029 | 2,229 | 2,169 | 2,369 | 2,179 | 2,379 | 0,745 | 2,169 | 2,369 |
| 2026-09-10 | 2,019 | 2,219 | 2,159 | 2,359 | 2,169 | 2,369 | 0,745 | 2,159 | 2,359 |
| 2026-09-09 | 2,009 | 2,219 | 2,149 | 2,359 | 2,159 | 2,369 | 0,745 | 2,149 | 2,359 |
| 2026-09-08 | 1,999 | 2,209 | 2,139 | 2,349 | 2,149 | 2,359 | 0,745 | 2,139 | 2,349 |
| 2026-09-07 | 1,989 | 2,199 | 2,129 | 2,339 | 2,139 | 2,349 | 0,745 | 2,129 | 2,339 |
| 2026-09-06 | 1,989 | 2,199 | 2,129 | 2,339 | 2,139 | 2,349 | 0,745 | 2,129 | 2,339 |
| 2026-09-04 | 1,979 | 2,189 | 2,119 | 2,329 | 2,109 | 2,339 | 0,735 | 2,119 | 2,329 |
| 2026-09-03 | 1,979 | 2,189 | 2,119 | 2,329 | 2,109 | 2,339 | 0,735 | 2,119 | 2,329 |
| 2026-09-02 | 1,959 | 2,169 | 2,099 | 2,309 | 2,109 | 2,319 | 0,735 | 2,099 | 2,309 |
| 2026-09-01 | 1,959 | 2,169 | 2,099 | 2,309 | 2,109 | 2,319 | 0,735 | 2,099 | 2,309 |
| 2026-08-31 | 1,959 | 2,169 | 2,099 | 2,309 | 2,109 | 2,319 | 0,735 | 2,099 | 2,309 |
| 2026-08-30 | 1,959 | 2,169 | 2,099 | 2,309 | 2,109 | 2,319 | 0,735 | 2,099 | 2,309 |
| 2026-08-29 | 1,959 | 2,169 | 2,099 | 2,309 | 2,109 | 2,319 | 0,735 | 2,099 | 2,309 |
| 2026-08-28 | 1,959 | 2,159 | 2,099 | 2,309 | 2,109 | 2,319 | 0,735 | 2,099 | 2,309 |
| 2026-08-27 | 1,959 | 2,159 | 2,099 | 2,309 | 2,109 | 2,319 | 0,735 | 2,099 | 2,309 |
| 2026-08-26 | 1,959 | 2,159 | 2,099 | 2,309 | 2,109 | 2,319 | 0,735 | 2,099 | 2,309 |
| 2026-08-25 | 1,959 | 2,159 | 2,099 | 2,309 | 2,109 | 2,319 | 0,735 | 2,099 | 2,309 |
| 2026-08-24 | 1,949 | 2,159 | 2,089 | 2,299 | 2,099 | 2,309 | 0,735 | 2,089 | 2,299 |
| 2026-08-23 | 1,949 | 2,159 | 2,089 | 2,299 | 2,099 | 2,309 | 0,735 | 2,089 | 2,299 |
| 2026-08-22 | 1,939 | 2,149 | 2,079 | 2,289 | 2,089 | 2,299 | 0,735 | 2,079 | 2,289 |
| 2026-08-21 | 1,979 | 2,149 | 2,079 | 2,289 | 2,089 | 2,299 | 0,735 | 2,079 | 2,289 |
| 2026-08-20 | 1,929 | 2,139 | 2,069 | 2,279 | 2,079 | 2,289 | 0,735 | 2,079 | 2,279 |
| 2026-08-19 | 1,929 | 2,139 | 2,069 | 2,279 | 2,079 | 2,289 | 0,735 | 2,079 | 2,279 |
| 2026-08-18 | 1,929 | 2,139 | 2,069 | 2,279 | 2,079 | 2,289 | 0,735 | 2,079 | 2,279 |
| 2026-08-17 | 1,919 | 2,129 | 2,049 | 2,259 | 2,029 | 2,269 | 0,735 | 2,049 | 2,259 |
| 2026-08-16 | 1,919 | 2,129 | 2,049 | 2,259 | 2,029 | 2,269 | 0,735 | 2,049 | 2,259 |
| 2026-08-15 | 1,919 | 2,129 | 2,049 | 2,259 | 2,029 | 2,269 | 0,735 | 2,049 | 2,259 |
| 2026-08-14 | 1,919 | 2,129 | 2,049 | 2,259 | 2,029 | 2,269 | 0,735 | 2,049 | 2,259 |
| 2026-08-13 | 1,919 | 2,129 | 2,049 | 2,259 | 2,029 | 2,269 | 0,735 | 2,049 | 2,259 |
| 2026-08-12 | 1,919 | 2,129 | 2,029 | 2,239 | 2,029 | 2,269 | 0,735 | 2,029 | 2,239 |
| 2026-08-11 | 1,919 | 2,129 | 2,029 | 2,239 | 2,029 | 2,269 | 0,735 | 2,029 | 2,239 |
| 2026-08-10 | 1,929 | 2,139 | 2,029 | 2,239 | 2,029 | 2,269 | 0,735 | 2,029 | 2,239 |
| 2026-08-09 | 1,929 | 2,139 | 2,029 | 2,239 | 2,029 | 2,269 | 0,735 | 2,029 | 2,239 |
| 2026-08-08 | 1,929 | 2,139 | 2,029 | 2,239 | 2,029 | 2,269 | 0,735 | 2,029 | 2,239 |
| 2026-08-07 | 1,929 | 2,139 | 2,029 | 2,239 | 2,029 | 2,269 | 0,705 | 2,029 | 2,239 |
| 2026-08-06 | 1,929 | 2,139 | 2,029 | 2,239 | 2,029 | 2,269 | 0,705 | 2,029 | 2,239 |
| 2026-08-05 | 1,929 | 2,139 | 2,029 | 2,239 | 2,029 | 2,269 | 0,705 | 2,029 | 2,239 |
| 2026-08-04 | 1,929 | 2,139 | 2,029 | 2,239 | 2,029 | 2,269 | 0,705 | 2,029 | 2,239 |
| 2026-08-03 | 1,929 | 2,139 | 2,029 | 2,239 | 2,029 | 2,269 | 0,705 | 2,029 | 2,239 |
| 2026-08-02 | 1,929 | 2,139 | 2,029 | 2,239 | 2,029 | 2,269 | 0,705 | 2,029 | 2,239 |
| 2026-08-01 | 1,929 | 2,139 | 2,029 | 2,219 | 2,029 | 2,269 | 0,705 | 2,029 | 2,219 |
| 2026-07-31 | 1,929 | 2,139 | 2,009 | 2,219 | 2,029 | 2,269 | 0,705 | 2,009 | 2,219 |
| 2026-07-30 | 1,929 | 2,139 | 1,989 | 2,199 | 2,029 | 2,269 | 0,705 | 1,989 | 2,199 |
| 2026-07-29 | 1,909 | 2,119 | 1,969 | 2,179 | 2,059 | 2,269 | 0,705 | 1,969 | 2,179 |
| 2026-07-28 | 1,884 | 2,094 | 2,064 | 2,274 | 2,034 | 2,244 | 0,705 | 2,064 | 2,274 |
| 2026-07-27 | 1,884 | 2,094 | 2,064 | 2,274 | 2,034 | 2,244 | 0,705 | 2,064 | 2,274 |
| 2026-07-26 | 1,884 | 2,094 | 2,064 | 2,274 | 2,034 | 2,244 | 0,705 | 2,064 | 2,274 |
| 2026-07-25 | 1,884 | 2,094 | 2,064 | 2,274 | 2,034 | 2,244 | 0,705 | 2,064 | 2,274 |
| 2026-07-24 | 1,884 | 2,074 | 2,064 | 2,254 | 2,034 | 2,224 | 0,705 | 2,064 | 2,254 |
| 2026-07-23 | 1,864 | 2,074 | 2,044 | 2,254 | 2,014 | 2,224 | 0,705 | 2,044 | 2,254 |
| 2026-07-22 | 1,854 | 2,064 | 2,024 | 2,234 | 2,004 | 2,214 | 0,705 | 2,024 | 2,234 |
| 2026-07-21 | 1,849 | 2,019 | 2,009 | 2,069 | 1,999 | 2,189 | 0,735 | 2,009 | 2,069 |
| 2026-07-20 | 1,844 | 2,019 | 1,984 | 2,069 | 1,994 | 2,189 | 0,735 | 1,984 | 2,069 |
| 2026-07-19 | 1,844 | 2,019 | 1,984 | 2,069 | 1,994 | 2,189 | 0,735 | 1,984 | 2,069 |
| 2026-07-18 | 1,844 | 2,019 | 1,984 | 2,069 | 1,994 | 2,189 | 0,735 | 1,984 | 2,069 |
| 2026-07-17 | 1,844 | 2,019 | 1,964 | 2,069 | 1,994 | 2,189 | 0,735 | 1,964 | 2,069 |
| 2026-07-16 | 1,824 | 2,019 | 1,934 | 2,069 | 1,974 | 2,189 | 0,735 | 1,934 | 2,069 |
| 2026-07-15 | 1,824 | 2,019 | 1,934 | 2,069 | 1,974 | 2,189 | 0,735 | 1,934 | 2,069 |
| 2026-07-14 | 1,784 | 2,019 | 1,894 | 2,069 | 1,934 | 2,189 | 0,735 | 1,894 | 2,069 |
| 2026-07-13 | 1,784 | 2,019 | 1,894 | 2,069 | 1,934 | 2,189 | 0,735 | 1,894 | 2,069 |
| 2026-07-12 | 1,784 | 2,019 | 1,894 | 2,069 | 1,934 | 2,189 | 0,735 | 1,894 | 2,069 |
| 2026-07-11 | 1,784 | 2,019 | 1,894 | 2,069 | 1,934 | 2,189 | 0,735 | 1,894 | 2,069 |
| 2026-07-10 | 1,769 | 2,019 | 1,879 | 2,069 | 1,959 | 2,189 | 0,735 | 1,879 | 2,069 |
| 2026-07-09 | 1,769 | 2,019 | 1,879 | 2,069 | 1,959 | 2,189 | 0,735 | 1,879 | 2,069 |
| 2026-07-08 | 1,769 | 2,019 | 1,879 | 2,069 | 1,959 | 2,189 | 0,735 | 1,879 | 2,069 |
| 2026-07-07 | 1,769 | 2,019 | 1,859 | 2,069 | 1,959 | 2,189 | 0,735 | 1,859 | 2,069 |
| 2026-07-06 | 1,769 | 2,019 | 1,859 | 2,069 | 1,959 | 2,189 | 0,735 | 1,859 | 2,069 |
| 2026-07-05 | 1,769 | 2,019 | 1,859 | 2,069 | 1,959 | 2,189 | 0,735 | 1,859 | 2,069 |
| 2026-07-04 | 1,809 | 2,019 | 1,859 | 2,069 | 1,959 | 2,189 | 0,735 | 1,859 | 2,069 |
| 2026-07-03 | 1,809 | 2,019 | 1,839 | 2,049 | 1,959 | 2,189 | 0,718 | 1,839 | 2,049 |
| 2026-07-02 | 1,809 | 2,019 | 1,839 | 2,049 | 1,959 | 2,189 | 0,718 | 1,839 | 2,049 |
| 2026-07-01 | 1,809 | 2,019 | 1,839 | 2,049 | 1,959 | 2,189 | 0,718 | 1,839 | 2,049 |
| 2026-06-30 | 1,809 | 2,019 | 1,839 | 2,049 | 1,959 | 2,189 | 0,718 | 1,839 | 2,049 |
| 2026-06-29 | 1,809 | 2,039 | 1,849 | 2,059 | 1,959 | 2,189 | 0,718 | 1,849 | 2,059 |
| 2026-06-28 | 1,809 | 2,039 | 1,859 | 2,129 | 1,959 | 2,189 | 0,718 | 1,859 | 2,129 |
| 2026-06-27 | 1,809 | 2,039 | 1,859 | 2,129 | 1,959 | 2,189 | 0,718 | 1,859 | 2,129 |
| 2026-06-26 | 1,809 | 2,039 | 1,859 | 2,129 | 1,959 | 2,189 | 0,718 | 1,859 | 2,129 |
| 2026-06-25 | 1,829 | 2,039 | 1,919 | 2,129 | 1,979 | 2,189 | 0,718 | 1,919 | 2,129 |
| 2026-06-24 | 1,829 | 2,039 | 1,919 | 2,129 | 1,979 | 2,189 | 0,718 | 1,919 | 2,129 |
| 2026-06-23 | 1,829 | 2,039 | 1,919 | 2,129 | 1,979 | 2,189 | 0,718 | 1,919 | 2,129 |
| 2026-06-22 | 1,849 | 2,039 | 1,949 | 2,129 | 2,029 | 2,189 | 0,718 | 1,949 | 2,129 |
| 2026-06-21 | 1,849 | 2,059 | 1,949 | 2,159 | 2,029 | 2,239 | 0,718 | 1,949 | 2,159 |
| 2026-06-20 | 1,849 | 2,059 | 1,949 | 2,159 | 2,029 | 2,239 | 0,718 | 1,949 | 2,159 |
| 2026-06-19 | 1,859 | 2,069 | 1,969 | 2,179 | 2,029 | 2,239 | 0,718 | 1,969 | 2,179 |
| 2026-06-18 | 1,879 | 2,089 | 1,989 | 2,199 | 2,029 | 2,239 | 0,718 | 1,989 | 2,199 |
| 2026-06-17 | 1,879 | 2,089 | 1,989 | 2,199 | 2,029 | 2,239 | 0,718 | 1,989 | 2,199 |
| 2026-06-16 | 1,879 | 2,089 | 1,989 | 2,199 | 2,029 | 2,239 | 0,718 | 1,989 | 2,199 |
| 2026-06-15 | 1,889 | 2,099 | 2,019 | 2,229 | 2,089 | 2,299 | 0,718 | 2,019 | 2,229 |
| 2026-06-14 | 1,889 | 2,099 | 2,019 | 2,229 | 2,089 | 2,299 | 0,718 | 2,019 | 2,229 |
| 2026-06-13 | 1,889 | 2,099 | 2,019 | 2,229 | 2,089 | 2,299 | 0,718 | 2,019 | 2,229 |
| 2026-06-12 | 1,899 | 2,109 | 2,029 | 2,239 | 2,089 | 2,299 | 0,718 | 2,029 | 2,239 |
| 2026-06-11 | 1,909 | 2,119 | 2,040 | 2,255 | 2,089 | 2,299 | 0,748 | 2,040 | 2,255 |
| 2026-06-10 | 1,909 | 2,119 | 2,040 | 2,255 | 2,089 | 2,299 | 0,748 | 2,040 | 2,255 |
| 2026-06-09 | 1,909 | 2,119 | 2,040 | 2,255 | 2,089 | 2,299 | 0,748 | 2,040 | 2,255 |
| 2026-06-08 | 1,909 | 2,119 | 2,040 | 2,255 | 2,089 | 2,299 | 0,748 | 2,040 | 2,255 |
| 2026-06-07 | 1,939 | 2,149 | 1,989 | 2,199 | 2,089 | 2,299 | 0,778 | 1,989 | 2,199 |
| 2026-06-06 | 1,939 | 2,149 | 1,989 | 2,199 | 2,089 | 2,299 | 0,778 | 1,989 | 2,199 |
| 2026-06-05 | 1,939 | 2,149 | 1,989 | 2,199 | 2,089 | 2,299 | 0,778 | 1,989 | 2,199 |
| 2026-06-04 | 1,939 | 2,149 | 1,989 | 2,199 | 2,089 | 2,299 | 0,778 | 1,989 | 2,199 |
| 2026-06-03 | 1,939 | 2,149 | 1,989 | 2,199 | 2,089 | 2,299 | 0,778 | 1,989 | 2,199 |
| 2026-06-02 | 1,939 | 2,149 | 1,989 | 2,199 | 2,089 | 2,299 | 0,778 | 1,989 | 2,199 |
| 2026-06-01 | 1,939 | 2,149 | 1,989 | 2,199 | 2,089 | 2,299 | 0,778 | 1,989 | 2,199 |
| 2026-05-31 | 1,959 | 2,189 | 2,009 | 2,239 | 2,109 | 2,359 | 0,778 | 2,009 | 2,239 |
| 2026-05-30 | 1,979 | 2,189 | 2,029 | 2,239 | 2,149 | 2,359 | 0,778 | 2,029 | 2,239 |
| 2026-05-29 | 1,999 | 2,209 | 2,071 | 2,281 | 2,149 | 2,359 | 0,778 | 2,071 | 2,281 |
| 2026-05-28 | 1,999 | 2,209 | 2,071 | 2,281 | 2,149 | 2,359 | 0,778 | 2,071 | 2,281 |
| 2026-05-27 | 1,999 | 2,209 | 2,071 | 2,281 | 2,149 | 2,359 | 0,778 | 2,071 | 2,281 |
| 2026-05-26 | 1,999 | 2,209 | 2,071 | 2,281 | 2,149 | 2,359 | 0,778 | 2,071 | 2,281 |
| 2026-05-25 | 1,999 | 2,209 | 2,071 | 2,281 | 2,149 | 2,359 | 0,778 | 2,071 | 2,281 |
| 2026-05-24 | 1,999 | 2,209 | 2,071 | 2,281 | 2,149 | 2,359 | 0,808 | 2,071 | 2,281 |
| 2026-05-23 | 1,999 | 2,209 | 1,999 | 2,209 | 2,129 | 2,339 | 0,808 | 1,999 | 2,209 |
| 2026-05-22 | 1,999 | 2,209 | 1,999 | 2,209 | 2,129 | 2,339 | 0,808 | 1,999 | 2,209 |
| 2026-05-21 | 1,999 | 2,209 | 1,999 | 2,209 | 2,129 | 2,339 | 0,808 | 1,999 | 2,209 |
| 2026-05-20 | 1,999 | 2,209 | 1,999 | 2,209 | 2,129 | 2,339 | 0,808 | 1,999 | 2,209 |
| 2026-05-19 | 1,979 | 2,189 | 1,999 | 2,209 | 2,129 | 2,339 | 0,808 | 1,999 | 2,209 |
| 2026-05-18 | 1,960 | 2,170 | 1,979 | 2,189 | 2,100 | 2,310 | 0,808 | 1,979 | 2,189 |
| 2026-05-17 | 1,960 | 2,170 | 1,979 | 2,199 | 2,100 | 2,310 | 0,808 | 1,979 | 2,199 |
| 2026-05-16 | 1,960 | 2,170 | 1,989 | 2,199 | 2,100 | 2,310 | 0,808 | 1,989 | 2,199 |
| 2026-05-15 | 1,960 | 2,170 | 1,989 | 2,199 | 2,100 | 2,310 | 0,808 | 1,989 | 2,199 |
| 2026-05-14 | 1,960 | 2,170 | 1,999 | 2,209 | 2,100 | 2,310 | 0,808 | 1,999 | 2,209 |
| 2026-05-13 | 1,950 | 2,160 | 1,999 | 2,209 | 2,100 | 2,310 | 0,808 | 1,999 | 2,209 |
| 2026-05-12 | 1,950 | 2,160 | 1,999 | 2,209 | 2,100 | 2,310 | 0,808 | 1,999 | 2,209 |
| 2026-05-11 | 1,950 | 2,170 | 1,999 | 2,259 | 2,100 | 2,320 | 0,828 | 1,999 | 2,259 |
| 2026-05-10 | 1,950 | 2,170 | 1,999 | 2,259 | 2,100 | 2,320 | 0,828 | 1,999 | 2,259 |
| 2026-05-09 | 1,960 | 2,170 | 2,049 | 2,259 | 2,120 | 2,320 | 0,828 | 2,049 | 2,259 |
| 2026-05-08 | 1,960 | 2,170 | 2,049 | 2,259 | 2,120 | 2,320 | 0,828 | 2,049 | 2,259 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km