Benzina · Self
Media a Milano : 2,003 €/L
Posizione 61 / 213Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 07:17
VIA NOVARA 286 20153
Milano · Milano
ID 42445 · Agip Eni
Servizi per disabili
Food&Beverage
BancomatDati ufficiali · 14/10/2026 19:14
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Milano : 2,003 €/L
Posizione 61 / 21314/10/2026 07:17
Media a Milano : 2,126 €/L
Posizione 96 / 12514/10/2026 14:25
Media a Milano : 2,224 €/L
Posizione 4 / 20314/10/2026 19:14
Media a Milano : 2,361 €/L
Posizione 81 / 11814/10/2026 07:17
Media a Milano : 2,115 €/L
Posizione 2 / 614/10/2026 07:17
Media a Milano : 2,359 €/L
Posizione 4 / 614/10/2026 14:25
Media a Milano : 2,262 €/L
Posizione 3 / 3114/10/2026 19:14
Media a Milano : 2,470 €/L
Posizione 14 / 2914/10/2026 07:17
Media a Milano : 2,022 €/kg
Posizione 1 / 1114/10/2026 07:17
Media a Milano : 2,193 €/L
Posizione 1 / 2414/10/2026 19:14
Media a Milano : 2,400 €/L
Posizione 11 / 2414/10/2026 07:17
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Milano · Milano
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Servizi per disabili
Food & Beverage
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Super · Self €/L | Blue Super · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | Metano · Servito €/kg | HVOlution · Self €/L | HVOlution · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,140 | 2,365 | 2,290 | 2,515 | 1,867 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,140 | 2,365 | 2,290 | 2,515 | 1,867 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,140 | 2,365 | 2,290 | 2,515 | 1,867 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,140 | 2,365 | 2,290 | 2,515 | 1,867 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,140 | 2,365 | 2,290 | 2,515 | 1,867 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,140 | 2,365 | 2,290 | 2,515 | 1,867 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,435 | 2,140 | 2,365 | 2,290 | 2,535 | 1,867 | 2,190 | 2,435 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,210 | 2,250 | 2,470 | 2,140 | 2,510 | 2,350 | 2,570 | 1,867 | 2,250 | 2,470 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,210 | 2,250 | 2,470 | 2,140 | 2,510 | 2,350 | 2,570 | 1,867 | 2,250 | 2,470 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,210 | 2,250 | 2,470 | 2,140 | 2,510 | 2,350 | 2,570 | 1,867 | 2,250 | 2,470 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,210 | 2,250 | 2,470 | 2,140 | 2,510 | 2,350 | 2,570 | 1,867 | 2,250 | 2,470 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,210 | 2,250 | 2,470 | 2,140 | 2,510 | 2,350 | 2,570 | 1,867 | 2,250 | 2,470 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,210 | 2,190 | 2,410 | 2,140 | 2,510 | 2,290 | 2,510 | 1,867 | 2,190 | 2,410 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,210 | 2,190 | 2,410 | 2,140 | 2,510 | 2,290 | 2,510 | 1,867 | 2,190 | 2,410 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,210 | 2,190 | 2,410 | 2,140 | 2,510 | 2,290 | 2,510 | 1,867 | 2,190 | 2,410 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,210 | 2,190 | 2,410 | 2,140 | 2,510 | 2,290 | 2,510 | 1,867 | 2,190 | 2,410 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,210 | 2,190 | 2,410 | 2,140 | 2,510 | 2,290 | 2,510 | 1,867 | 2,190 | 2,410 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,210 | 2,190 | 2,410 | 2,140 | 2,510 | 2,290 | 2,510 | 1,767 | 2,190 | 2,410 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,210 | 2,190 | 2,410 | 2,140 | 2,510 | 2,290 | 2,510 | 1,767 | 2,190 | 2,410 |
| 2026-09-28 | 2,149 | 2,369 | 2,400 | 2,620 | 2,299 | 2,519 | 2,500 | 2,720 | 1,767 | 2,400 | 2,620 |
| 2026-09-27 | 2,149 | 2,369 | 2,400 | 2,620 | 2,299 | 2,519 | 2,500 | 2,720 | 1,767 | 2,400 | 2,620 |
| 2026-09-26 | 2,149 | 2,369 | 2,400 | 2,620 | 2,299 | 2,519 | 2,500 | 2,720 | 1,767 | 2,400 | 2,620 |
| 2026-09-25 | 2,149 | 2,369 | 2,339 | 2,559 | 2,299 | 2,519 | 2,439 | 2,659 | 1,767 | 2,339 | 2,559 |
| 2026-09-24 | 2,149 | 2,369 | 2,339 | 2,559 | 2,299 | 2,519 | 2,439 | 2,659 | 1,767 | 2,339 | 2,559 |
| 2026-09-23 | 2,149 | 2,369 | 2,339 | 2,559 | 2,299 | 2,519 | 2,439 | 2,659 | 1,767 | 2,339 | 2,559 |
| 2026-09-22 | 2,149 | 2,369 | 2,339 | 2,559 | 2,299 | 2,519 | 2,439 | 2,659 | 1,767 | 2,339 | 2,559 |
| 2026-09-21 | 2,139 | 2,359 | 2,329 | 2,549 | 2,289 | 2,509 | 2,429 | 2,649 | 1,767 | 2,329 | 2,549 |
| 2026-09-20 | 2,139 | 2,359 | 2,329 | 2,549 | 2,289 | 2,509 | 2,429 | 2,649 | 1,767 | 2,329 | 2,549 |
| 2026-09-19 | 2,139 | 2,359 | 2,329 | 2,549 | 2,289 | 2,509 | 2,429 | 2,649 | 1,767 | 2,329 | 2,549 |
| 2026-09-18 | 2,139 | 2,359 | 2,329 | 2,549 | 2,289 | 2,509 | 2,429 | 2,649 | 1,767 | 2,329 | 2,549 |
| 2026-09-17 | 2,139 | 2,359 | 2,259 | 2,479 | 2,289 | 2,509 | 2,359 | 2,579 | 1,767 | 2,259 | 2,479 |
| 2026-09-16 | 2,129 | 2,349 | 2,239 | 2,459 | 2,279 | 2,499 | 2,339 | 2,559 | 1,767 | 2,239 | 2,459 |
| 2026-09-15 | 2,109 | 2,329 | 2,219 | 2,439 | 2,259 | 2,479 | 2,319 | 2,539 | 1,767 | 2,219 | 2,439 |
| 2026-09-14 | 2,109 | 2,329 | 2,219 | 2,439 | 2,259 | 2,479 | 2,319 | 2,539 | 1,767 | 2,219 | 2,439 |
| 2026-09-13 | 2,109 | 2,329 | 2,219 | 2,439 | 2,259 | 2,479 | 2,319 | 2,539 | 1,767 | 2,219 | 2,439 |
| 2026-09-12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,767 | — | — |
| 2026-09-11 | 2,099 | 2,319 | 2,209 | 2,429 | 2,249 | 2,469 | 2,309 | 2,529 | 1,767 | 2,209 | 2,429 |
| 2026-09-10 | 2,079 | 2,299 | 2,189 | 2,409 | 2,229 | 2,449 | 2,289 | 2,509 | 1,767 | 2,189 | 2,409 |
| 2026-09-09 | 2,069 | 2,289 | 2,179 | 2,399 | 2,219 | 2,439 | 2,279 | 2,499 | 1,767 | 2,179 | 2,399 |
| 2026-09-08 | 2,059 | 2,279 | 2,169 | 2,389 | 2,209 | 2,429 | 2,269 | 2,489 | 1,767 | 2,169 | 2,389 |
| 2026-09-07 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,767 | — | — |
| 2026-09-06 | 2,059 | 2,279 | 2,169 | 2,389 | 2,209 | 2,429 | 2,269 | 2,489 | 1,767 | 2,169 | 2,389 |
| 2026-09-04 | 2,049 | 2,269 | 2,159 | 2,379 | 2,199 | 2,419 | 2,259 | 2,479 | 1,667 | 2,159 | 2,379 |
| 2026-09-03 | 2,049 | 2,269 | 2,159 | 2,379 | 2,199 | 2,419 | 2,259 | 2,479 | 1,667 | 2,159 | 2,379 |
| 2026-09-02 | 2,029 | 2,249 | 2,139 | 2,359 | 2,179 | 2,399 | 2,239 | 2,459 | 1,667 | 2,139 | 2,359 |
| 2026-09-01 | 2,029 | 2,249 | 2,139 | 2,359 | 2,179 | 2,399 | 2,239 | 2,459 | 1,667 | 2,139 | 2,359 |
| 2026-08-31 | 2,029 | 2,249 | 2,139 | 2,359 | 2,179 | 2,399 | 2,239 | 2,459 | 1,667 | 2,139 | 2,359 |
| 2026-08-30 | 2,029 | 2,249 | 2,139 | 2,359 | 2,179 | 2,399 | 2,239 | 2,459 | 1,667 | 2,139 | 2,359 |
| 2026-08-29 | 2,029 | 2,249 | 2,139 | 2,359 | 2,179 | 2,399 | 2,239 | 2,459 | 1,667 | 2,139 | 2,359 |
| 2026-08-28 | 2,029 | 2,249 | 2,139 | 2,359 | 2,179 | 2,399 | 2,239 | 2,459 | 1,667 | 2,139 | 2,359 |
| 2026-08-27 | 2,029 | 2,249 | 2,139 | 2,359 | 2,179 | 2,399 | 2,239 | 2,459 | 1,667 | 2,139 | 2,359 |
| 2026-08-26 | 2,029 | 2,249 | 2,139 | 2,359 | 2,179 | 2,399 | 2,239 | 2,459 | 1,667 | 2,139 | 2,359 |
| 2026-08-25 | 2,029 | 2,249 | 2,139 | 2,359 | 2,179 | 2,399 | 2,239 | 2,459 | 1,667 | 2,139 | 2,359 |
| 2026-08-24 | 2,019 | 2,239 | 2,129 | 2,349 | 2,169 | 2,389 | 2,229 | 2,449 | 1,667 | 2,129 | 2,349 |
| 2026-08-23 | 2,019 | 2,239 | 2,129 | 2,349 | 2,169 | 2,389 | 2,229 | 2,449 | 1,667 | 2,129 | 2,349 |
| 2026-08-22 | 2,019 | 2,239 | 2,129 | 2,349 | 2,169 | 2,389 | 2,229 | 2,449 | 1,667 | 2,129 | 2,349 |
| 2026-08-21 | 1,999 | 2,219 | 2,069 | 2,289 | 2,149 | 2,369 | 2,169 | 2,389 | 1,667 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-08-20 | 1,999 | 2,219 | 2,069 | 2,289 | 2,149 | 2,369 | 2,169 | 2,389 | 1,667 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-08-19 | 1,999 | 2,219 | 2,069 | 2,289 | 2,149 | 2,369 | 2,169 | 2,389 | 1,667 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-08-18 | 1,999 | 2,219 | 2,069 | 2,289 | 2,149 | 2,369 | 2,169 | 2,389 | 1,667 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-08-17 | 1,999 | 2,219 | 2,069 | 2,289 | 2,149 | 2,369 | 2,169 | 2,389 | 1,667 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-08-16 | 1,999 | 2,219 | 2,069 | 2,289 | 2,149 | 2,369 | 2,169 | 2,389 | 1,667 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-08-15 | 1,999 | 2,219 | 2,069 | 2,289 | 2,149 | 2,369 | 2,169 | 2,389 | 1,667 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-08-14 | 1,999 | 2,219 | 2,069 | 2,289 | 2,149 | 2,369 | 2,169 | 2,389 | 1,667 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-08-13 | 1,999 | 2,219 | 2,069 | 2,289 | 2,149 | 2,369 | 2,169 | 2,389 | 1,667 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-08-12 | 1,999 | 2,219 | 2,069 | 2,289 | 2,149 | 2,369 | 2,169 | 2,389 | 1,667 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-08-11 | 1,999 | 2,219 | 2,069 | 2,289 | 2,149 | 2,369 | 2,169 | 2,389 | 1,667 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-08-10 | 1,999 | 2,219 | 2,069 | 2,289 | 2,149 | 2,369 | 2,169 | 2,389 | 1,667 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-08-09 | 1,999 | 2,219 | 2,069 | 2,289 | 2,149 | 2,369 | 2,169 | 2,389 | 1,667 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-08-08 | 1,999 | 2,219 | 2,069 | 2,289 | 2,149 | 2,369 | 2,169 | 2,389 | 1,667 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-08-07 | 1,999 | 2,219 | 2,069 | 2,289 | 2,149 | 2,369 | 2,169 | 2,389 | 1,667 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-08-06 | 1,999 | 2,219 | 2,069 | 2,289 | 2,149 | 2,369 | 2,169 | 2,389 | 1,667 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-08-05 | 1,999 | 2,219 | 2,069 | 2,289 | 2,149 | 2,369 | 2,169 | 2,389 | 1,567 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-08-04 | 1,999 | 2,219 | 2,069 | 2,289 | 2,149 | 2,369 | 2,169 | 2,389 | 1,567 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-08-03 | 1,999 | 2,219 | 2,069 | 2,289 | 2,149 | 2,369 | 2,169 | 2,389 | 1,567 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-08-02 | 1,999 | 2,219 | 2,069 | 2,289 | 2,149 | 2,369 | 2,169 | 2,389 | 1,567 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-08-01 | 1,999 | 2,219 | 2,069 | 2,289 | 2,149 | 2,369 | 2,169 | 2,389 | 1,567 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-07-31 | 1,999 | 2,219 | 2,029 | 2,249 | 2,149 | 2,369 | 2,129 | 2,349 | 1,567 | 2,029 | 2,249 |
| 2026-07-30 | 1,999 | 2,219 | 2,029 | 2,249 | 2,149 | 2,369 | 2,129 | 2,349 | 1,567 | 2,029 | 2,249 |
| 2026-07-29 | 1,979 | 2,199 | 1,979 | 2,199 | 2,129 | 2,349 | 2,079 | 2,299 | 1,567 | 1,979 | 2,199 |
| 2026-07-28 | 1,979 | 2,199 | 2,149 | 2,369 | 2,129 | 2,349 | 2,249 | 2,469 | 1,567 | 2,149 | 2,369 |
| 2026-07-27 | 1,979 | 2,199 | 2,149 | 2,369 | 2,129 | 2,349 | 2,249 | 2,469 | 1,567 | 2,149 | 2,369 |
| 2026-07-26 | 1,979 | 2,199 | 2,149 | 2,369 | 2,129 | 2,349 | 2,249 | 2,469 | 1,567 | 2,149 | 2,369 |
| 2026-07-25 | 1,979 | 2,199 | 2,149 | 2,369 | 2,129 | 2,349 | 2,249 | 2,469 | 1,567 | 2,149 | 2,369 |
| 2026-07-24 | 1,979 | 2,199 | 2,149 | 2,369 | 2,129 | 2,349 | 2,249 | 2,469 | 1,567 | 2,149 | 2,369 |
| 2026-07-23 | 1,959 | 2,179 | 2,129 | 2,349 | 2,109 | 2,329 | 2,229 | 2,449 | 1,567 | 2,129 | 2,349 |
| 2026-07-22 | 1,949 | 2,169 | 2,109 | 2,329 | 2,099 | 2,319 | 2,209 | 2,429 | 1,567 | 2,109 | 2,329 |
| 2026-07-21 | 1,939 | 2,159 | 2,089 | 2,309 | 2,089 | 2,309 | 2,189 | 2,409 | 1,567 | 2,089 | 2,309 |
| 2026-07-20 | 1,939 | 2,159 | 2,069 | 2,289 | 2,089 | 2,309 | 2,169 | 2,389 | 1,567 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-07-19 | 1,939 | 2,159 | 2,069 | 2,289 | 2,089 | 2,309 | 2,169 | 2,389 | 1,567 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-07-18 | 1,939 | 2,159 | 2,069 | 2,289 | 2,089 | 2,309 | 2,169 | 2,389 | 1,567 | 2,069 | 2,289 |
| 2026-07-17 | 1,939 | 2,159 | 2,049 | 2,269 | 2,089 | 2,309 | 2,149 | 2,369 | 1,567 | 2,049 | 2,269 |
| 2026-07-16 | 1,919 | 2,139 | 2,019 | 2,239 | 2,069 | 2,289 | 2,119 | 2,339 | 1,567 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-07-15 | 1,919 | 2,139 | 2,019 | 2,239 | 2,069 | 2,289 | 2,119 | 2,339 | 1,567 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-07-14 | 1,899 | 2,119 | 1,999 | 2,219 | 2,049 | 2,269 | 2,099 | 2,319 | 1,567 | 1,999 | 2,219 |
| 2026-07-13 | 1,879 | 2,099 | 1,979 | 2,199 | 2,029 | 2,249 | 2,079 | 2,299 | 1,567 | 1,979 | 2,199 |
| 2026-07-12 | 1,879 | 2,099 | 1,979 | 2,199 | 2,029 | 2,249 | 2,079 | 2,299 | 1,567 | 1,979 | 2,199 |
| 2026-07-11 | 1,879 | 2,099 | 1,979 | 2,199 | 2,029 | 2,249 | 2,079 | 2,299 | 1,567 | 1,979 | 2,199 |
| 2026-07-10 | 1,879 | 2,099 | 1,979 | 2,199 | 2,029 | 2,249 | 2,079 | 2,299 | 1,567 | 1,979 | 2,199 |
| 2026-07-09 | 1,859 | 2,079 | 1,959 | 2,179 | 2,009 | 2,229 | 2,059 | 2,279 | 1,567 | 1,959 | 2,179 |
| 2026-07-08 | 1,859 | 2,079 | 1,959 | 2,179 | 2,009 | 2,229 | 2,059 | 2,279 | 1,567 | 1,959 | 2,179 |
| 2026-07-07 | 1,859 | 2,079 | 1,939 | 2,159 | 2,009 | 2,229 | 2,039 | 2,259 | 1,567 | 1,939 | 2,159 |
| 2026-07-06 | 1,859 | 2,079 | 1,939 | 2,159 | 2,009 | 2,229 | 2,039 | 2,259 | 1,567 | 1,939 | 2,159 |
| 2026-07-05 | 1,859 | 2,079 | 1,939 | 2,159 | 2,009 | 2,229 | 2,039 | 2,259 | 1,567 | 1,939 | 2,159 |
| 2026-07-04 | 1,819 | 2,039 | 1,879 | 2,099 | 1,969 | 2,189 | 1,979 | 2,199 | 1,561 | 1,879 | 2,099 |
| 2026-07-03 | 1,819 | 2,039 | 1,879 | 2,099 | 1,969 | 2,189 | 1,979 | 2,199 | 1,561 | 1,879 | 2,099 |
| 2026-07-02 | 1,819 | 2,039 | 1,879 | 2,099 | 1,969 | 2,189 | 1,979 | 2,199 | 1,561 | 1,879 | 2,099 |
| 2026-07-01 | 1,819 | 2,039 | 1,879 | 2,099 | 1,969 | 2,189 | 1,979 | 2,199 | 1,561 | 1,879 | 2,099 |
| 2026-06-30 | 1,819 | 2,039 | 1,879 | 2,099 | 1,969 | 2,189 | 1,979 | 2,199 | 1,561 | 1,879 | 2,099 |
| 2026-06-29 | 1,819 | 2,039 | 1,889 | 2,109 | 1,969 | 2,189 | 1,989 | 2,209 | 1,561 | 1,889 | 2,109 |
| 2026-06-28 | 1,819 | 2,039 | 1,889 | 2,119 | 1,969 | 2,189 | 1,989 | 2,219 | 1,561 | 1,889 | 2,119 |
| 2026-06-27 | 1,819 | 2,039 | 1,899 | 2,119 | 1,969 | 2,189 | 1,999 | 2,219 | 1,561 | 1,899 | 2,119 |
| 2026-06-26 | 1,819 | 2,039 | 1,909 | 2,129 | 1,969 | 2,189 | 2,009 | 2,229 | 1,561 | 1,909 | 2,129 |
| 2026-06-25 | 1,819 | 2,039 | 1,909 | 2,129 | 1,969 | 2,189 | 2,009 | 2,229 | 1,561 | 1,909 | 2,129 |
| 2026-06-24 | 1,819 | 2,039 | 1,909 | 2,129 | 1,969 | 2,189 | 2,009 | 2,229 | 1,561 | 1,909 | 2,129 |
| 2026-06-23 | 1,819 | 2,039 | 1,909 | 2,129 | 1,969 | 2,189 | 2,009 | 2,229 | 1,561 | 1,909 | 2,129 |
| 2026-06-22 | 1,819 | 2,039 | 1,909 | 2,129 | 1,969 | 2,189 | 2,009 | 2,229 | 1,561 | 1,909 | 2,129 |
| 2026-06-21 | 1,839 | 2,059 | 1,939 | 2,159 | 1,989 | 2,209 | 2,039 | 2,259 | 1,561 | 1,939 | 2,159 |
| 2026-06-20 | 1,839 | 2,059 | 1,939 | 2,159 | 1,989 | 2,209 | 2,039 | 2,259 | 1,561 | 1,939 | 2,159 |
| 2026-06-19 | 1,849 | 2,069 | 1,959 | 2,179 | 1,999 | 2,219 | 2,059 | 2,279 | 1,561 | 1,959 | 2,179 |
| 2026-06-18 | 1,869 | 2,089 | 1,979 | 2,199 | 2,019 | 2,239 | 2,079 | 2,299 | 1,561 | 1,979 | 2,199 |
| 2026-06-17 | 1,869 | 2,089 | 1,979 | 2,199 | 2,019 | 2,239 | 2,079 | 2,299 | 1,561 | 1,979 | 2,199 |
| 2026-06-16 | 1,869 | 2,089 | 1,979 | 2,199 | 2,019 | 2,239 | 2,079 | 2,299 | 1,561 | 1,979 | 2,199 |
| 2026-06-15 | 1,879 | 2,099 | 2,009 | 2,229 | 2,029 | 2,249 | 2,109 | 2,329 | 1,561 | 2,009 | 2,229 |
| 2026-06-14 | 1,879 | 2,099 | 2,009 | 2,229 | 2,029 | 2,249 | 2,109 | 2,329 | 1,561 | 2,009 | 2,229 |
| 2026-06-13 | 1,879 | 2,099 | 2,009 | 2,229 | 2,029 | 2,249 | 2,109 | 2,329 | 1,561 | 2,009 | 2,229 |
| 2026-06-12 | 1,889 | 2,109 | 2,019 | 2,239 | 2,039 | 2,259 | 2,119 | 2,339 | 1,561 | 2,019 | 2,239 |
| 2026-06-11 | 1,899 | 2,119 | 2,030 | 2,250 | 2,049 | 2,269 | 2,130 | 2,350 | 1,561 | 2,030 | 2,250 |
| 2026-06-10 | 1,899 | 2,119 | 2,030 | 2,250 | 2,049 | 2,269 | 2,130 | 2,350 | 1,561 | 2,030 | 2,250 |
| 2026-06-09 | 1,899 | 2,119 | 2,030 | 2,250 | 2,049 | 2,269 | 2,130 | 2,350 | 1,561 | 2,030 | 2,250 |
| 2026-06-08 | 1,909 | 2,129 | 2,030 | 2,250 | 2,059 | 2,279 | 2,130 | 2,350 | 1,561 | 2,030 | 2,250 |
| 2026-06-07 | 1,929 | 2,149 | 1,979 | 2,199 | 2,079 | 2,299 | 2,079 | 2,299 | 1,561 | 1,979 | 2,199 |
| 2026-06-06 | 1,929 | 2,149 | 1,979 | 2,199 | 2,079 | 2,299 | 2,079 | 2,299 | 1,561 | 1,979 | 2,199 |
| 2026-06-05 | 1,929 | 2,149 | 1,979 | 2,199 | 2,079 | 2,299 | 2,079 | 2,299 | 1,561 | 1,979 | 2,199 |
| 2026-06-04 | 1,929 | 2,149 | 1,979 | 2,199 | 2,079 | 2,299 | 2,079 | 2,299 | 1,561 | 1,979 | 2,199 |
| 2026-06-03 | 1,929 | 2,149 | 1,979 | 2,199 | 2,079 | 2,299 | 2,079 | 2,299 | 1,561 | 1,979 | 2,199 |
| 2026-06-02 | 1,929 | 2,149 | 1,979 | 2,199 | 2,079 | 2,299 | 2,079 | 2,299 | 1,561 | 1,979 | 2,199 |
| 2026-06-01 | 1,929 | 2,149 | 1,979 | 2,199 | 2,079 | 2,299 | 2,079 | 2,299 | 1,561 | 1,979 | 2,199 |
| 2026-05-31 | 1,949 | 2,169 | 1,999 | 2,219 | 2,099 | 2,319 | 2,099 | 2,319 | 1,561 | 1,999 | 2,219 |
| 2026-05-30 | 1,969 | 2,189 | 2,021 | 2,241 | 2,119 | 2,339 | 2,121 | 2,341 | 1,561 | 2,021 | 2,241 |
| 2026-05-29 | 1,989 | 2,209 | 2,061 | 2,281 | 2,139 | 2,359 | 2,161 | 2,381 | 1,561 | 2,061 | 2,281 |
| 2026-05-28 | 1,989 | 2,209 | 2,061 | 2,281 | 2,139 | 2,359 | 2,161 | 2,381 | 1,561 | 2,061 | 2,281 |
| 2026-05-27 | 1,989 | 2,209 | 2,061 | 2,281 | 2,139 | 2,359 | 2,161 | 2,381 | 1,561 | 2,061 | 2,281 |
| 2026-05-26 | 1,989 | 2,209 | 2,061 | 2,281 | 2,139 | 2,359 | 2,161 | 2,381 | 1,561 | 2,061 | 2,281 |
| 2026-05-25 | 1,989 | 2,209 | 2,061 | 2,281 | 2,139 | 2,359 | 2,161 | 2,381 | 1,561 | 2,061 | 2,281 |
| 2026-05-24 | 1,989 | 2,209 | 2,061 | 2,281 | 2,139 | 2,359 | 2,161 | 2,381 | 1,561 | 2,061 | 2,281 |
| 2026-05-23 | 1,989 | 2,209 | 1,989 | 2,209 | 2,139 | 2,359 | 2,089 | 2,309 | 1,561 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-05-22 | 1,989 | 2,209 | 1,989 | 2,209 | 2,139 | 2,359 | 2,089 | 2,309 | 1,561 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-05-21 | 1,989 | 2,209 | 1,989 | 2,209 | 2,139 | 2,359 | 2,089 | 2,309 | 1,561 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-05-20 | 1,988 | 2,208 | 1,989 | 2,209 | 2,138 | 2,358 | 2,089 | 2,309 | 1,561 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-05-19 | 1,948 | 2,168 | 1,969 | 2,189 | 2,098 | 2,318 | 2,069 | 2,289 | 1,561 | 1,969 | 2,189 |
| 2026-05-18 | 1,948 | 2,168 | 1,969 | 2,189 | 2,098 | 2,318 | 2,069 | 2,289 | 1,561 | 1,969 | 2,189 |
| 2026-05-17 | 1,948 | 2,168 | 1,969 | 2,189 | 2,098 | 2,318 | 2,069 | 2,289 | 1,561 | 1,969 | 2,189 |
| 2026-05-16 | 1,948 | 2,168 | 1,979 | 2,199 | 2,098 | 2,318 | 2,079 | 2,299 | 1,561 | 1,979 | 2,199 |
| 2026-05-15 | 1,948 | 2,168 | 1,979 | 2,199 | 2,098 | 2,318 | 2,079 | 2,299 | 1,561 | 1,979 | 2,199 |
| 2026-05-14 | 1,938 | 2,158 | 1,989 | 2,209 | 2,088 | 2,308 | 2,089 | 2,309 | 1,561 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-05-13 | 1,938 | 2,158 | 1,989 | 2,209 | 2,088 | 2,308 | 2,089 | 2,309 | 1,561 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-05-12 | 1,938 | 2,158 | 1,989 | 2,209 | 2,088 | 2,308 | 2,089 | 2,309 | 1,561 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-05-11 | 1,938 | 2,158 | 1,989 | 2,209 | 2,088 | 2,308 | 2,089 | 2,309 | 1,561 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-05-10 | 1,938 | 2,158 | 1,989 | 2,209 | 2,088 | 2,308 | 2,089 | 2,309 | 1,561 | 1,989 | 2,209 |
| 2026-05-09 | 1,948 | 2,168 | 2,039 | 2,259 | 2,098 | 2,318 | 2,139 | 2,359 | 1,561 | 2,039 | 2,259 |
| 2026-05-08 | 1,948 | 2,168 | 2,039 | 2,259 | 2,098 | 2,318 | 2,139 | 2,359 | 1,561 | 2,039 | 2,259 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 10 km