Benzina · Self
Media a Nicosia : 2,014 €/L
Posizione 1 / 6Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:35
CONTRADA SANT'ONOFRIO SN 94014
Nicosia · Enna
ID 42164 · Pompe Bianche
Servizi per disabili
BancomatDati ufficiali · 03/11/2026 10:35
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Nicosia : 2,014 €/L
Posizione 1 / 6Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:35
Media a Nicosia : 2,155 €/L
Posizione 1 / 5Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:35
Media a Nicosia : 2,265 €/L
Posizione 6 / 6Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:35
Media a Nicosia : 2,410 €/L
Posizione 2 / 5Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:35
Media a Nicosia : 0,758 €/L
Posizione 2 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Nicosia · Enna
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Servizi per disabili
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,988 | 1,988 | 2,344 | 2,344 | 0,777 |
| 2026-11-01 | 1,989 | 1,989 | 2,399 | 2,399 | 0,777 |
| 2026-10-15 | 2,133 | 2,133 | 2,366 | 2,366 | 0,744 |
| 2026-10-14 | 2,111 | 2,111 | 2,319 | 2,319 | 0,744 |
| 2026-10-13 | 2,111 | 2,111 | 2,319 | 2,319 | 0,744 |
| 2026-10-12 | 2,111 | 2,111 | 2,279 | 2,279 | 0,744 |
| 2026-10-11 | 2,111 | 2,111 | 2,279 | 2,279 | 0,744 |
| 2026-10-10 | 2,111 | 2,111 | 2,279 | 2,279 | 0,744 |
| 2026-10-09 | 2,111 | 2,111 | 2,279 | 2,279 | 0,744 |
| 2026-10-08 | 2,111 | 2,111 | 2,279 | 2,279 | 0,744 |
| 2026-10-07 | 2,129 | 2,129 | 2,299 | 2,299 | 0,744 |
| 2026-10-06 | 2,129 | 2,129 | 2,299 | 2,299 | 0,744 |
| 2026-10-05 | 2,109 | 2,109 | 2,277 | 2,277 | 0,744 |
| 2026-10-04 | 2,109 | 2,109 | 2,277 | 2,277 | 0,744 |
| 2026-10-03 | 2,109 | 2,109 | 2,277 | 2,277 | 0,744 |
| 2026-10-02 | 2,160 | 2,160 | 2,330 | 2,330 | 0,744 |
| 2026-10-01 | 2,160 | 2,160 | 2,330 | 2,330 | 0,744 |
| 2026-09-30 | 2,160 | 2,160 | 2,330 | 2,330 | 0,744 |
| 2026-09-29 | 2,160 | 2,160 | 2,330 | 2,330 | 0,744 |
| 2026-09-28 | 2,160 | 2,160 | 2,340 | 2,340 | 0,744 |
| 2026-09-27 | 2,160 | 2,160 | 2,340 | 2,340 | 0,744 |
| 2026-09-26 | 2,160 | 2,160 | 2,340 | 2,340 | 0,744 |
| 2026-09-25 | 2,130 | 2,130 | 2,340 | 2,340 | 0,744 |
| 2026-09-24 | 2,130 | 2,130 | 2,340 | 2,340 | 0,744 |
| 2026-09-23 | 2,140 | 2,140 | 2,377 | 2,377 | 0,744 |
| 2026-09-22 | 2,140 | 2,140 | 2,377 | 2,377 | 0,744 |
| 2026-09-21 | 2,140 | 2,140 | 2,377 | 2,377 | 0,744 |
| 2026-09-20 | 2,140 | 2,140 | 2,377 | 2,377 | 0,744 |
| 2026-09-19 | 2,140 | 2,140 | 2,377 | 2,377 | 0,744 |
| 2026-09-18 | 2,140 | 2,140 | 2,377 | 2,377 | 0,744 |
| 2026-09-17 | 2,140 | 2,140 | 2,280 | 2,280 | 0,744 |
| 2026-09-16 | 2,140 | 2,140 | 2,280 | 2,280 | 0,744 |
| 2026-09-15 | 2,140 | 2,140 | 2,280 | 2,280 | 0,744 |
| 2026-09-14 | 2,099 | 2,099 | 2,199 | 2,199 | 0,744 |
| 2026-09-13 | 2,099 | 2,099 | 2,199 | 2,199 | 0,744 |
| 2026-09-12 | 2,099 | 2,099 | 2,199 | 2,199 | 0,744 |
| 2026-09-11 | 2,099 | 2,099 | 2,199 | 2,199 | 0,744 |
| 2026-09-10 | 2,099 | 2,099 | 2,199 | 2,199 | 0,744 |
| 2026-09-09 | 2,099 | 2,099 | 2,199 | 2,199 | 0,744 |
| 2026-09-08 | 2,079 | 2,079 | 2,199 | 2,199 | 0,744 |
| 2026-09-07 | 2,079 | 2,079 | 2,199 | 2,199 | 0,744 |
| 2026-09-06 | 2,079 | 2,079 | 2,199 | 2,199 | 0,744 |
| 2026-09-04 | 2,079 | 2,079 | 2,199 | 2,199 | 0,744 |
| 2026-09-03 | 1,999 | 1,999 | 2,130 | 2,130 | 0,744 |
| 2026-09-02 | 1,999 | 1,999 | 2,130 | 2,130 | 0,744 |
| 2026-09-01 | 1,999 | 1,999 | 2,130 | 2,130 | 0,744 |
| 2026-08-31 | 1,999 | 1,999 | 2,130 | 2,130 | 0,744 |
| 2026-08-30 | 1,999 | 1,999 | 2,130 | 2,130 | 0,744 |
| 2026-08-29 | 1,999 | 1,999 | 2,130 | 2,130 | 0,744 |
| 2026-08-28 | 1,999 | 1,999 | 2,130 | 2,130 | 0,744 |
| 2026-08-27 | 1,999 | 1,999 | 2,130 | 2,130 | 0,744 |
| 2026-08-26 | 2,000 | 2,000 | 2,160 | 2,160 | 0,766 |
| 2026-08-25 | 2,000 | 2,000 | 2,160 | 2,160 | 0,766 |
| 2026-08-24 | 2,000 | 2,000 | 2,160 | 2,160 | 0,766 |
| 2026-08-23 | 2,000 | 2,000 | 2,160 | 2,160 | 0,766 |
| 2026-08-22 | 2,000 | 2,000 | 2,160 | 2,160 | 0,766 |
| 2026-08-21 | 2,000 | 2,000 | 2,160 | 2,160 | 0,766 |
| 2026-08-20 | 1,999 | 1,999 | 2,120 | 2,120 | 0,766 |
| 2026-08-19 | 1,999 | 1,999 | 2,120 | 2,120 | 0,766 |
| 2026-08-18 | 1,999 | 1,999 | 2,120 | 2,120 | 0,766 |
| 2026-08-17 | 1,999 | 1,999 | 2,120 | 2,120 | 0,766 |
| 2026-08-16 | 1,999 | 1,999 | 2,120 | 2,120 | 0,766 |
| 2026-08-15 | 1,999 | 1,999 | 2,120 | 2,120 | 0,766 |
| 2026-08-14 | 1,999 | 1,999 | 2,120 | 2,120 | 0,766 |
| 2026-08-13 | 1,999 | 1,999 | 2,120 | 2,120 | 0,766 |
| 2026-08-12 | 1,999 | 1,999 | 2,120 | 2,120 | 0,766 |
| 2026-08-11 | 1,999 | 1,999 | 2,090 | 2,090 | 0,766 |
| 2026-08-10 | 1,999 | 1,999 | 2,090 | 2,090 | 0,766 |
| 2026-08-09 | 1,999 | 1,999 | 2,090 | 2,090 | 0,766 |
| 2026-08-08 | 1,999 | 1,999 | 2,090 | 2,090 | 0,766 |
| 2026-08-07 | 1,999 | 1,999 | 2,150 | 2,150 | 0,766 |
| 2026-08-06 | 1,999 | 1,999 | 2,150 | 2,150 | 0,766 |
| 2026-08-05 | 1,999 | 1,999 | 2,150 | 2,150 | 0,766 |
| 2026-08-04 | 1,999 | 1,999 | 2,150 | 2,150 | 0,766 |
| 2026-08-03 | 1,999 | 1,999 | 2,150 | 2,150 | 0,766 |
| 2026-08-02 | 1,999 | 1,999 | 2,150 | 2,150 | 0,766 |
| 2026-08-01 | 1,999 | 1,999 | 2,150 | 2,150 | 0,766 |
| 2026-07-31 | 1,999 | 1,999 | 2,150 | 2,150 | 0,766 |
| 2026-07-30 | 1,999 | 1,999 | 2,222 | 2,222 | 0,766 |
| 2026-07-29 | 1,999 | 1,999 | 2,222 | 2,222 | 0,766 |
| 2026-07-28 | 1,980 | 1,980 | 2,229 | 2,229 | 0,766 |
| 2026-07-27 | 1,980 | 1,980 | 2,229 | 2,229 | 0,766 |
| 2026-07-26 | 1,980 | 1,980 | 2,229 | 2,229 | 0,766 |
| 2026-07-25 | 1,980 | 1,980 | 2,229 | 2,229 | 0,766 |
| 2026-07-24 | 1,980 | 1,980 | 2,229 | 2,229 | 0,766 |
| 2026-07-23 | 1,944 | 1,944 | 2,188 | 2,188 | 0,766 |
| 2026-07-22 | 1,944 | 1,944 | 2,188 | 2,188 | 0,766 |
| 2026-07-21 | 1,944 | 1,944 | 2,188 | 2,188 | 0,766 |
| 2026-07-20 | 1,944 | 1,944 | 2,188 | 2,188 | 0,766 |
| 2026-07-19 | 1,944 | 1,944 | 2,188 | 2,188 | 0,766 |
| 2026-07-18 | 1,944 | 1,944 | 2,188 | 2,188 | 0,766 |
| 2026-07-17 | 1,944 | 1,944 | 2,122 | 2,122 | 0,799 |
| 2026-07-16 | 1,944 | 1,944 | 2,122 | 2,122 | 0,799 |
| 2026-07-15 | 1,899 | 1,899 | 2,050 | 2,050 | 0,799 |
| 2026-07-14 | 1,899 | 1,899 | 2,050 | 2,050 | 0,799 |
| 2026-07-13 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-07-12 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-07-11 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-07-10 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-07-09 | 1,855 | 1,855 | 1,960 | 1,960 | 0,799 |
| 2026-07-08 | 1,855 | 1,855 | 1,960 | 1,960 | 0,799 |
| 2026-07-07 | 1,855 | 1,855 | 1,960 | 1,960 | 0,799 |
| 2026-07-06 | 1,850 | 1,850 | 1,940 | 1,940 | 0,799 |
| 2026-07-05 | 1,850 | 1,850 | 1,940 | 1,940 | 0,799 |
| 2026-07-04 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 1,890 | 0,799 |
| 2026-07-03 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 1,890 | 0,799 |
| 2026-07-02 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 1,890 | 0,799 |
| 2026-07-01 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 1,890 | 0,799 |
| 2026-06-30 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 1,890 | 0,799 |
| 2026-06-29 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 1,890 | 0,799 |
| 2026-06-28 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 1,890 | 0,799 |
| 2026-06-27 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 1,890 | 0,799 |
| 2026-06-26 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 1,890 | 0,799 |
| 2026-06-25 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 1,890 | 0,799 |
| 2026-06-24 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 1,890 | 0,799 |
| 2026-06-23 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 1,890 | 0,799 |
| 2026-06-22 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 1,890 | 0,799 |
| 2026-06-21 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 1,890 | 0,799 |
| 2026-06-20 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 1,890 | 0,799 |
| 2026-06-19 | 1,830 | 1,830 | 1,966 | 1,966 | 0,799 |
| 2026-06-18 | 1,830 | 1,830 | 1,966 | 1,966 | 0,799 |
| 2026-06-17 | 1,830 | 1,830 | 1,966 | 1,966 | 0,799 |
| 2026-06-16 | 1,860 | 1,860 | 1,966 | 1,966 | 0,799 |
| 2026-06-15 | 1,860 | 1,860 | 1,966 | 1,966 | 0,799 |
| 2026-06-14 | 1,860 | 1,860 | 1,966 | 1,966 | 0,799 |
| 2026-06-13 | 1,860 | 1,860 | 1,966 | 1,966 | 0,799 |
| 2026-06-12 | 1,860 | 1,860 | 1,966 | 1,966 | 0,799 |
| 2026-06-11 | 1,860 | 1,860 | 1,966 | 1,966 | 0,799 |
| 2026-06-10 | 1,860 | 1,860 | 1,966 | 1,966 | 0,799 |
| 2026-06-09 | 1,899 | 1,899 | 1,966 | 1,966 | 0,799 |
| 2026-06-08 | 1,922 | 1,922 | 1,944 | 1,944 | 0,911 |
| 2026-06-07 | 1,922 | 1,922 | 1,944 | 1,944 | 0,911 |
| 2026-06-06 | 1,922 | 1,922 | 1,944 | 1,944 | 0,911 |
| 2026-06-05 | 1,922 | 1,922 | 1,944 | 1,944 | 0,911 |
| 2026-06-04 | 1,922 | 1,922 | 1,944 | 1,944 | 0,911 |
| 2026-06-03 | 1,922 | 1,922 | 1,944 | 1,944 | 0,911 |
| 2026-06-02 | 1,922 | 1,922 | 1,944 | 1,944 | 0,911 |
| 2026-06-01 | 1,922 | 1,922 | 1,944 | 1,944 | 0,911 |
| 2026-05-31 | 1,922 | 1,922 | 1,944 | 1,944 | 0,911 |
| 2026-05-30 | 1,954 | 1,954 | 1,970 | 1,970 | 0,911 |
| 2026-05-29 | 1,954 | 1,954 | 1,970 | 1,970 | 0,911 |
| 2026-05-28 | 1,954 | 1,954 | 1,970 | 1,970 | 0,911 |
| 2026-05-27 | 1,954 | 1,954 | 1,970 | 1,970 | 0,911 |
| 2026-05-26 | 1,954 | 1,954 | 1,970 | 1,970 | 0,911 |
| 2026-05-25 | 1,954 | 1,954 | 1,970 | 1,970 | 0,911 |
| 2026-05-24 | 1,954 | 1,954 | 1,970 | 1,970 | 0,911 |
| 2026-05-23 | 1,944 | 1,944 | 1,910 | 1,910 | 0,911 |
| 2026-05-22 | 1,944 | 1,944 | 1,910 | 1,910 | 0,911 |
| 2026-05-21 | 1,944 | 1,944 | 1,910 | 1,910 | 0,911 |
| 2026-05-20 | 1,944 | 1,944 | 1,910 | 1,910 | 0,911 |
| 2026-05-19 | 1,944 | 1,944 | 1,910 | 1,910 | 0,911 |
| 2026-05-18 | 1,939 | 1,939 | 1,899 | 1,899 | 0,911 |
| 2026-05-17 | 1,939 | 1,939 | 1,899 | 1,899 | 0,911 |
| 2026-05-16 | 1,910 | 1,910 | 1,950 | 1,950 | 0,911 |
| 2026-05-15 | 1,910 | 1,910 | 1,950 | 1,950 | 0,911 |
| 2026-05-14 | 1,910 | 1,910 | 1,950 | 1,950 | 0,911 |
| 2026-05-13 | 1,910 | 1,910 | 1,950 | 1,950 | 0,911 |
| 2026-05-12 | 1,910 | 1,910 | 1,950 | 1,950 | 0,911 |
| 2026-05-11 | 1,910 | 1,910 | 1,950 | 1,950 | 0,911 |
| 2026-05-10 | 1,910 | 1,910 | 1,950 | 1,950 | 0,911 |
| 2026-05-09 | 1,910 | 1,910 | 1,950 | 1,950 | 0,911 |
| 2026-05-08 | 1,910 | 1,910 | 1,950 | 1,950 | 0,911 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km