Benzina · Self
Media a Nogarole Rocca : 2,017 €/L
Posizione 3 / 3Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:36
A22 BRENNERO-MODENA, Km. 240, sud - 37060
Nogarole Rocca · Verona
ID 41085 · Tamoil
Food&BeverageDati ufficiali · 03/11/2026 10:36
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Nogarole Rocca : 2,017 €/L
Posizione 3 / 3Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:36
Media a Nogarole Rocca : 2,352 €/L
Posizione 2 / 314/10/2026 06:11
Media a Nogarole Rocca : 2,315 €/L
Posizione 3 / 3Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Media a Nogarole Rocca : 2,602 €/L
Posizione 2 / 3Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Media a Nogarole Rocca : 2,247 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Media a Nogarole Rocca : 2,919 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Media a Nogarole Rocca : 0,922 €/L
Posizione 2 / 314/10/2026 11:03
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Nogarole Rocca · Verona
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Food & BeveragePrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Benzina WR 100 · Self €/L | Gasolio Ecoplus · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,065 | 2,529 | 2,377 | 2,769 | 2,247 | 2,919 | 0,999 |
| 2026-11-01 | 2,097 | 2,529 | 2,377 | 2,769 | 2,247 | 2,919 | 0,999 |
| 2026-10-15 | 2,077 | 2,529 | 2,359 | 2,799 | 2,227 | 2,949 | 0,999 |
| 2026-10-14 | 2,077 | 2,529 | 2,288 | 2,799 | 2,227 | 2,949 | 0,999 |
| 2026-10-13 | 2,077 | 2,529 | 2,288 | 2,799 | 2,227 | 2,949 | 0,999 |
| 2026-10-12 | 2,089 | 2,529 | 2,248 | 2,799 | 2,239 | 2,949 | 0,999 |
| 2026-10-11 | 2,089 | 2,529 | 2,248 | 2,799 | 2,239 | 2,949 | 0,999 |
| 2026-10-10 | 2,089 | 2,529 | 2,248 | 2,799 | 2,239 | 2,949 | 0,999 |
| 2026-10-09 | 2,089 | 2,529 | 2,248 | 2,799 | 2,239 | 2,949 | 0,999 |
| 2026-10-08 | 2,089 | 2,529 | 2,248 | 2,799 | 2,239 | 2,949 | 0,999 |
| 2026-10-07 | 2,089 | 2,529 | 2,299 | 2,739 | 2,239 | 2,889 | 0,999 |
| 2026-10-06 | 2,089 | 2,529 | 2,299 | 2,739 | 2,239 | 2,889 | 0,999 |
| 2026-10-05 | 2,099 | 2,529 | 2,299 | 2,739 | 2,249 | 2,889 | 0,999 |
| 2026-10-04 | 2,099 | 2,529 | 2,299 | 2,739 | 2,249 | 2,889 | 0,999 |
| 2026-10-03 | 2,197 | 2,529 | 2,377 | 2,739 | 2,347 | 2,889 | 0,999 |
| 2026-10-02 | 2,197 | 2,529 | 2,377 | 2,739 | 2,347 | 2,889 | 0,999 |
| 2026-10-01 | 2,197 | 2,659 | 2,377 | 2,859 | 2,347 | 2,959 | 0,999 |
| 2026-09-30 | 2,197 | 2,659 | 2,377 | 2,859 | 2,347 | 2,959 | 0,999 |
| 2026-09-29 | 2,265 | 2,659 | 2,397 | 2,859 | 2,415 | 2,959 | 0,999 |
| 2026-09-28 | 2,265 | 2,659 | 2,397 | 2,859 | 2,415 | 2,959 | 0,999 |
| 2026-09-27 | 2,265 | 2,659 | 2,397 | 2,859 | 2,415 | 2,959 | 0,999 |
| 2026-09-26 | 2,247 | 2,659 | 2,397 | 2,859 | 2,397 | 2,859 | 0,999 |
| 2026-09-25 | 2,247 | 2,659 | 2,377 | 2,859 | 2,397 | 2,859 | 0,999 |
| 2026-09-24 | 2,247 | 2,659 | 2,377 | 2,859 | 2,397 | 2,859 | 0,999 |
| 2026-09-23 | 2,247 | 2,659 | 2,377 | 2,859 | 2,397 | 2,859 | 0,999 |
| 2026-09-22 | 2,247 | 2,659 | 2,377 | 2,859 | 2,397 | 2,859 | 0,999 |
| 2026-09-21 | 2,247 | 2,659 | 2,377 | 2,859 | 2,397 | 2,859 | 0,999 |
| 2026-09-20 | 2,247 | 2,659 | 2,377 | 2,859 | 2,397 | 2,859 | 0,999 |
| 2026-09-19 | 2,247 | 2,659 | 2,377 | 2,859 | 2,397 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-09-18 | 2,247 | 2,522 | 2,377 | 2,642 | 2,397 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-09-17 | 2,197 | 2,522 | 2,297 | 2,642 | 2,347 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-09-16 | 2,197 | 2,522 | 2,297 | 2,642 | 2,347 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-09-15 | 2,197 | 2,522 | 2,297 | 2,642 | 2,347 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-09-14 | 2,197 | 2,522 | 2,297 | 2,642 | 2,347 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-09-13 | 2,197 | 2,522 | 2,297 | 2,642 | 2,347 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-09-12 | 2,197 | 2,499 | 2,297 | 2,599 | 2,347 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-09-11 | 2,155 | 2,499 | 2,266 | 2,599 | 2,305 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-09-10 | 2,155 | 2,499 | 2,266 | 2,599 | 2,305 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-09-09 | 2,098 | 2,499 | 2,198 | 2,599 | 2,248 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-09-08 | 2,098 | 2,499 | 2,198 | 2,599 | 2,248 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-09-07 | 2,098 | 2,499 | 2,198 | 2,599 | 2,248 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-09-06 | 2,098 | 2,499 | 2,198 | 2,599 | 2,248 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-09-04 | 2,098 | 2,459 | 2,198 | 2,559 | 2,248 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-09-03 | 2,095 | 2,459 | 2,197 | 2,559 | 2,237 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-09-02 | 2,087 | 2,459 | 2,197 | 2,559 | 2,237 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-09-01 | 2,087 | 2,459 | 2,197 | 2,559 | 2,237 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-31 | 2,087 | 2,459 | 2,197 | 2,559 | 2,237 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-30 | 2,087 | 2,459 | 2,197 | 2,559 | 2,237 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-29 | 2,087 | 2,459 | 2,197 | 2,559 | 2,237 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-28 | 2,087 | 2,459 | 2,197 | 2,559 | 2,237 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-27 | 2,087 | 2,459 | 2,197 | 2,559 | 2,237 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-26 | 2,077 | 2,459 | 2,197 | 2,559 | 2,227 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-25 | 2,077 | 2,459 | 2,197 | 2,559 | 2,227 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-24 | 2,077 | 2,459 | 2,197 | 2,559 | 2,227 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-23 | 2,077 | 2,459 | 2,197 | 2,559 | 2,227 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-22 | 2,077 | 2,459 | 2,197 | 2,559 | 2,227 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-21 | 2,077 | 2,459 | 2,197 | 2,559 | 2,227 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-20 | 2,077 | 2,459 | 2,197 | 2,529 | 2,227 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-19 | 2,077 | 2,459 | 2,177 | 2,529 | 2,227 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-18 | 2,077 | 2,459 | 2,177 | 2,529 | 2,208 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-17 | 2,077 | 2,459 | 2,177 | 2,529 | 2,208 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-16 | 2,077 | 2,459 | 2,177 | 2,529 | 2,208 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-15 | 2,077 | 2,459 | 2,177 | 2,529 | 2,208 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-14 | 2,058 | 2,459 | 2,177 | 2,529 | 2,208 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-13 | 2,058 | 2,459 | 2,177 | 2,529 | 2,208 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-12 | 2,066 | 2,459 | 2,177 | 2,529 | 2,216 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-11 | 2,066 | 2,459 | 2,177 | 2,529 | 2,216 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-10 | 2,066 | 2,459 | 2,177 | 2,529 | 2,216 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-09 | 2,066 | 2,459 | 2,177 | 2,529 | 2,216 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-08 | 2,066 | 2,459 | 2,177 | 2,529 | 2,216 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-07 | 2,066 | 2,479 | 2,177 | 2,549 | 2,216 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-06 | 2,078 | 2,479 | 2,188 | 2,549 | 2,228 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-05 | 2,078 | 2,479 | 2,188 | 2,549 | 2,228 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-04 | 2,087 | 2,479 | 2,168 | 2,549 | 2,237 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-03 | 2,087 | 2,479 | 2,168 | 2,549 | 2,237 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-02 | 2,087 | 2,479 | 2,168 | 2,549 | 2,237 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-08-01 | 2,087 | 2,479 | 2,168 | 2,499 | 2,237 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-31 | 2,079 | 2,469 | 2,159 | 2,479 | 2,229 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-30 | 2,079 | 2,469 | 2,099 | 2,479 | 2,229 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-29 | 2,079 | 2,559 | 2,248 | 2,479 | 2,229 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-28 | 2,079 | 2,559 | 2,078 | 2,479 | 2,229 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-27 | 2,079 | 2,559 | 2,248 | 2,649 | 2,238 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-26 | 2,088 | 2,559 | 2,248 | 2,649 | 2,238 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-25 | 2,088 | 2,549 | 2,248 | 2,649 | 2,238 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-24 | 2,047 | 2,479 | 2,247 | 2,579 | 2,197 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-23 | 2,047 | 2,459 | 2,188 | 2,559 | 2,197 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-22 | 2,047 | 2,459 | 2,188 | 2,559 | 2,197 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-21 | 1,987 | 2,429 | 2,188 | 2,529 | 2,137 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-20 | 1,987 | 2,429 | 2,188 | 2,529 | 2,137 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-19 | 1,987 | 2,429 | 2,188 | 2,529 | 2,137 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-18 | 1,998 | 2,429 | 2,098 | 2,529 | 2,148 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-17 | 1,988 | 2,399 | 2,098 | 2,499 | 2,138 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-16 | 1,979 | 2,399 | 2,077 | 2,499 | 2,116 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-15 | 1,966 | 2,376 | 2,077 | 2,442 | 2,116 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-14 | 1,966 | 2,366 | 2,077 | 2,422 | 2,116 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-13 | 1,966 | 2,366 | 2,077 | 2,422 | 2,116 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-12 | 1,966 | 2,366 | 2,077 | 2,422 | 2,116 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-11 | 1,966 | 2,339 | 2,077 | 2,399 | 2,116 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-10 | 1,966 | 2,339 | 2,077 | 2,399 | 2,116 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-09 | 1,898 | 2,339 | 1,997 | 2,399 | 2,048 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-08 | 1,898 | 2,339 | 1,998 | 2,399 | 2,048 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-07 | 1,898 | 2,339 | 1,998 | 2,399 | 2,048 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-06 | 1,898 | 2,389 | 1,998 | 2,419 | 2,128 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-05 | 1,978 | 2,389 | 1,998 | 2,419 | 2,128 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-04 | 1,848 | 2,389 | 1,948 | 2,419 | 1,998 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-03 | 1,848 | 2,369 | 1,948 | 2,399 | 1,998 | 2,549 | 0,969 |
| 2026-07-02 | 1,848 | 2,369 | 1,948 | 2,399 | 1,998 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-07-01 | 1,848 | 2,369 | 1,948 | 2,399 | 1,998 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-30 | 1,887 | 2,369 | 1,988 | 2,399 | 2,037 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-29 | 1,887 | 2,399 | 1,988 | 2,449 | 2,037 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-28 | 1,887 | 2,399 | 1,988 | 2,449 | 2,037 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-27 | 1,887 | 2,399 | 1,988 | 2,449 | 2,037 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-26 | 1,880 | 2,399 | 1,987 | 2,449 | 2,037 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-25 | 1,888 | 2,399 | 2,299 | 2,449 | 2,038 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-24 | 1,888 | 2,399 | 1,988 | 2,449 | 2,038 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-23 | 1,888 | 2,399 | 2,055 | 2,449 | 2,038 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-22 | 1,888 | 2,399 | 2,055 | 2,449 | 2,038 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-21 | 1,888 | 2,399 | 2,055 | 2,449 | 2,038 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-20 | 1,888 | 2,399 | 2,055 | 2,449 | 2,038 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-19 | 1,888 | 2,399 | 2,055 | 2,449 | 2,038 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-18 | 1,888 | 2,399 | 2,055 | 2,449 | 2,038 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-17 | 1,957 | 2,399 | 2,077 | 2,449 | 2,107 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-16 | 1,957 | 2,399 | 2,077 | 2,449 | 2,107 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-15 | 1,957 | 2,399 | 2,077 | 2,449 | 2,107 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-14 | 1,957 | 2,399 | 2,077 | 2,449 | 2,107 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-13 | 1,957 | 2,399 | 2,077 | 2,449 | 2,107 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-12 | 1,977 | 2,399 | 2,077 | 2,449 | 2,224 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-11 | 1,977 | 2,399 | 2,077 | 2,449 | 2,224 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-10 | 1,977 | 2,399 | 2,077 | 2,449 | 2,224 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-09 | 1,977 | 2,399 | 2,077 | 2,449 | 2,224 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-08 | 1,977 | 2,399 | 2,077 | 2,449 | 2,224 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-07 | 1,977 | 2,399 | 2,077 | 2,449 | 2,224 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-06 | 1,997 | 2,399 | 2,066 | 2,449 | 2,224 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-05 | 1,997 | 2,399 | 2,066 | 2,449 | 2,224 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-04 | 1,997 | 2,399 | 2,066 | 2,449 | 2,224 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-03 | 1,997 | 2,399 | 2,066 | 2,449 | 2,224 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-02 | 2,049 | 2,399 | 2,098 | 2,449 | 2,224 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-06-01 | 2,049 | 2,399 | 2,098 | 2,449 | 2,224 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-05-31 | 2,077 | 2,399 | 2,098 | 2,449 | 2,224 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-05-30 | 2,077 | 2,399 | 2,098 | 2,449 | 2,224 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-05-29 | 2,077 | 2,399 | 2,098 | 2,449 | 2,224 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-05-28 | 2,077 | 2,399 | 2,098 | 2,449 | 2,224 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-05-27 | 2,077 | 2,399 | 2,098 | 2,449 | 2,224 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-05-26 | 2,074 | 2,399 | 2,066 | 2,449 | 2,224 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-05-25 | 2,074 | 2,399 | 2,066 | 2,449 | 2,224 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-05-24 | 2,074 | 2,399 | 2,066 | 2,449 | 2,224 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-05-23 | 2,074 | 2,399 | 2,066 | 2,449 | 2,224 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-05-22 | 2,074 | 2,399 | 2,066 | 2,449 | 2,224 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-05-21 | 2,074 | 2,399 | 2,066 | 2,449 | 2,224 | 2,549 | 0,999 |
| 2026-05-20 | 2,077 | 2,399 | 2,066 | 2,499 | 2,039 | 2,599 | 0,999 |
| 2026-05-19 | 1,998 | 2,399 | 1,998 | 2,499 | 2,039 | 2,599 | 0,999 |
| 2026-05-18 | 1,998 | 2,399 | 1,998 | 2,499 | 2,039 | 2,599 | 0,999 |
| 2026-05-17 | 1,998 | 2,399 | 1,998 | 2,499 | 2,039 | 2,599 | 0,999 |
| 2026-05-16 | 1,998 | 2,399 | 1,998 | 2,499 | 2,039 | 2,599 | 0,999 |
| 2026-05-15 | 1,998 | 2,399 | 1,998 | 2,499 | 2,039 | 2,599 | 0,999 |
| 2026-05-14 | 1,998 | 2,399 | 1,998 | 2,499 | 2,039 | 2,599 | 0,999 |
| 2026-05-13 | 1,998 | 2,399 | 1,998 | 2,499 | 2,039 | 2,599 | 0,999 |
| 2026-05-12 | 1,998 | 2,399 | 1,998 | 2,499 | 2,039 | 2,599 | 0,999 |
| 2026-05-11 | 1,998 | 2,399 | 1,998 | 2,499 | 2,039 | 2,599 | 0,999 |
| 2026-05-10 | 1,998 | 2,399 | 1,998 | 2,499 | 2,039 | 2,599 | 0,999 |
| 2026-05-09 | 1,998 | 2,399 | 2,098 | 2,499 | 2,039 | 2,599 | 0,999 |
| 2026-05-08 | 1,998 | 2,399 | 2,098 | 2,499 | 2,039 | 2,599 | 0,999 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 10 km