Benzina · Servito
Media a Napoli : 2,123 €/L
Posizione 37 / 179Aggiornamento e variazioni
15/10/2026 06:40

S. ALTAMURA 1 80128
Napoli · Napoli
ID 40447 · Energas
BancomatDati ufficiali · 03/11/2026 10:31
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Napoli : 2,123 €/L
Posizione 37 / 17915/10/2026 06:40
Media a Napoli : 2,349 €/L
Posizione 56 / 180Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:31
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Napoli · Napoli
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Servito €/L |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,999 | 2,259 |
| 2026-11-01 | 1,999 | 2,299 |
| 2026-10-15 | 1,999 | 2,259 |
| 2026-10-14 | 1,999 | 2,259 |
| 2026-10-13 | 1,999 | 2,259 |
| 2026-10-12 | 1,999 | 2,259 |
| 2026-10-11 | 1,999 | 2,259 |
| 2026-10-10 | 1,999 | 2,259 |
| 2026-10-09 | 1,999 | 2,259 |
| 2026-10-08 | 1,999 | 2,259 |
| 2026-10-07 | 1,999 | 2,259 |
| 2026-10-06 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-10-05 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-10-04 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-10-03 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-10-02 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-10-01 | 2,199 | 2,399 |
| 2026-09-30 | 2,259 | 2,449 |
| 2026-09-29 | 2,259 | 2,449 |
| 2026-09-28 | 2,259 | 2,449 |
| 2026-09-27 | 2,259 | 2,449 |
| 2026-09-26 | 2,259 | 2,449 |
| 2026-09-25 | 2,239 | 2,419 |
| 2026-09-24 | 2,239 | 2,419 |
| 2026-09-23 | 2,239 | 2,419 |
| 2026-09-22 | 2,229 | 2,399 |
| 2026-09-21 | 2,229 | 2,399 |
| 2026-09-20 | 2,229 | 2,399 |
| 2026-09-19 | 2,229 | 2,399 |
| 2026-09-18 | 2,229 | 2,369 |
| 2026-09-17 | 2,199 | 2,359 |
| 2026-09-16 | 2,189 | 2,289 |
| 2026-09-15 | 2,189 | 2,289 |
| 2026-09-14 | 2,189 | 2,289 |
| 2026-09-13 | 2,149 | 2,239 |
| 2026-09-12 | 2,149 | 2,239 |
| 2026-09-11 | 2,149 | 2,239 |
| 2026-09-10 | 2,139 | 2,219 |
| 2026-09-08 | 2,119 | 2,199 |
| 2026-09-07 | 2,119 | 2,199 |
| 2026-09-06 | 2,119 | 2,199 |
| 2026-09-04 | 2,099 | 2,199 |
| 2026-09-03 | 2,099 | 2,159 |
| 2026-09-02 | 2,099 | 2,159 |
| 2026-09-01 | 2,099 | 2,159 |
| 2026-08-31 | 2,099 | 2,159 |
| 2026-08-30 | 2,099 | 2,159 |
| 2026-08-29 | 2,099 | 2,159 |
| 2026-08-28 | 2,099 | 2,159 |
| 2026-08-27 | 2,099 | 2,159 |
| 2026-08-26 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-08-25 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-08-24 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-08-23 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-08-22 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-08-21 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-08-20 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-08-19 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-08-18 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-08-17 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-08-16 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-08-15 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-08-14 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-08-13 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-08-12 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-08-11 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-08-10 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-08-09 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-08-08 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-08-07 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-08-06 | 2,089 | 2,129 |
| 2026-08-05 | 2,099 | 2,139 |
| 2026-08-04 | 2,099 | 2,139 |
| 2026-08-03 | 2,099 | 2,139 |
| 2026-08-02 | 2,099 | 2,139 |
| 2026-08-01 | 2,089 | 2,099 |
| 2026-07-31 | 2,069 | 2,199 |
| 2026-07-30 | 2,069 | 2,199 |
| 2026-07-29 | 2,069 | 2,239 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km