Benzina · Self
Media a Cittadella : 1,993 €/L
Posizione 1 / 10Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28

BORGO BASSANO 74 35013
Cittadella · Padova
ID 39668 · BC
BancomatDati ufficiali · 01/11/2026 20:28
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Cittadella : 1,993 €/L
Posizione 1 / 10Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Media a Cittadella : 2,227 €/L
Posizione 6 / 1012/10/2026 09:21
Media a Cittadella : 2,172 €/L
Posizione 1 / 212/10/2026 09:21
Media a Cittadella : 2,436 €/L
Posizione 1 / 112/10/2026 09:21
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Cittadella · Padova
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 02/11/2026
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Gasolio · Self €/L | Benzina speciale · Self €/L | Gasolio speciale · Self €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,987 | 2,248 | 2,146 | 2,436 |
| 2026-11-01 | 1,987 | 2,248 | 2,146 | 2,436 |
| 2026-10-15 | 1,988 | 2,248 | 2,146 | 2,436 |
| 2026-10-14 | 1,988 | 2,248 | 2,146 | 2,436 |
| 2026-10-13 | 1,988 | 2,248 | 2,146 | 2,436 |
| 2026-10-12 | 1,988 | 2,248 | 2,146 | 2,436 |
| 2026-10-11 | 1,988 | 2,248 | 2,146 | 2,436 |
| 2026-10-10 | 1,988 | 2,248 | 2,146 | 2,436 |
| 2026-10-09 | 1,988 | 2,248 | 2,146 | 2,436 |
| 2026-10-08 | 1,988 | 2,248 | 2,146 | 2,436 |
| 2026-10-07 | 1,988 | 2,259 | 2,146 | 2,446 |
| 2026-10-06 | 1,988 | 2,259 | 2,146 | 2,446 |
| 2026-10-05 | 1,988 | 2,259 | 2,146 | 2,446 |
| 2026-10-04 | 1,988 | 2,259 | 2,146 | 2,446 |
| 2026-10-03 | 2,058 | 2,259 | 2,216 | 2,446 |
| 2026-10-02 | 2,058 | 2,259 | 2,216 | 2,446 |
| 2026-10-01 | 2,058 | 2,259 | 2,216 | 2,446 |
| 2026-09-30 | 2,158 | 2,299 | 2,316 | 2,486 |
| 2026-09-29 | 2,158 | 2,358 | 2,316 | 2,546 |
| 2026-09-28 | 2,158 | 2,358 | 2,316 | 2,546 |
| 2026-09-27 | 2,158 | 2,358 | 2,316 | 2,546 |
| 2026-09-26 | 2,148 | 2,348 | 2,306 | 2,536 |
| 2026-09-25 | 2,148 | 2,348 | 2,306 | 2,536 |
| 2026-09-24 | 2,148 | 2,348 | 2,306 | 2,536 |
| 2026-09-23 | 2,148 | 2,348 | 2,306 | 2,536 |
| 2026-09-22 | 2,148 | 2,348 | 2,306 | 2,536 |
| 2026-09-21 | 2,148 | 2,348 | 2,306 | 2,536 |
| 2026-09-20 | 2,148 | 2,348 | 2,306 | 2,536 |
| 2026-09-19 | 2,148 | 2,338 | 2,306 | 2,526 |
| 2026-09-18 | 2,138 | 2,279 | 2,296 | 2,466 |
| 2026-09-17 | 2,138 | 2,268 | 2,296 | 2,456 |
| 2026-09-16 | 2,138 | 2,268 | 2,296 | 2,456 |
| 2026-09-15 | 2,108 | 2,228 | 2,276 | 2,416 |
| 2026-09-14 | 2,098 | 2,218 | 2,288 | 2,406 |
| 2026-09-13 | 2,098 | 2,218 | 2,288 | 2,406 |
| 2026-09-12 | 2,078 | 2,198 | 2,266 | 2,386 |
| 2026-09-11 | 2,078 | 2,189 | 2,266 | 2,376 |
| 2026-09-10 | 2,058 | 2,168 | 2,246 | 2,356 |
| 2026-09-09 | 2,058 | 2,168 | 2,246 | 2,356 |
| 2026-09-08 | 2,048 | 2,148 | 2,236 | 2,336 |
| 2026-09-07 | 2,048 | 2,148 | 2,236 | 2,336 |
| 2026-09-06 | 2,048 | 2,148 | 2,236 | 2,336 |
| 2026-09-04 | 2,027 | 2,118 | 2,216 | 2,306 |
| 2026-09-03 | 2,027 | 2,118 | 2,216 | 2,306 |
| 2026-09-02 | 1,998 | 2,098 | 2,186 | 2,286 |
| 2026-09-01 | 1,998 | 2,098 | 2,186 | 2,286 |
| 2026-08-31 | 1,998 | 2,098 | 2,186 | 2,286 |
| 2026-08-30 | 1,998 | 2,098 | 2,186 | 2,286 |
| 2026-08-29 | 1,998 | 2,098 | 2,186 | 2,286 |
| 2026-08-28 | 1,998 | 2,098 | 2,186 | 2,286 |
| 2026-08-27 | 1,998 | 2,098 | 2,186 | 2,286 |
| 2026-08-26 | 1,998 | 2,118 | 2,186 | 2,306 |
| 2026-08-25 | 1,998 | 2,118 | 2,186 | 2,306 |
| 2026-08-24 | 1,998 | 2,118 | 2,186 | 2,306 |
| 2026-08-23 | 1,998 | 2,118 | 2,186 | 2,306 |
| 2026-08-22 | 1,998 | 2,098 | 2,186 | 2,286 |
| 2026-08-21 | 1,998 | 2,098 | 2,186 | 2,286 |
| 2026-08-20 | 1,998 | 2,098 | 2,186 | 2,286 |
| 2026-08-19 | 1,987 | 2,087 | 2,176 | 2,276 |
| 2026-08-18 | 1,987 | 2,087 | 2,176 | 2,276 |
| 2026-08-17 | 1,987 | 2,087 | 2,176 | 2,276 |
| 2026-08-16 | 1,987 | 2,087 | 2,176 | 2,276 |
| 2026-08-15 | 1,987 | 2,087 | 2,176 | 2,276 |
| 2026-08-14 | 1,987 | 2,087 | 2,176 | 2,276 |
| 2026-08-13 | 1,987 | 2,087 | 2,176 | 2,276 |
| 2026-08-12 | 1,978 | 2,068 | 2,166 | 2,256 |
| 2026-08-11 | 1,978 | 2,068 | 2,166 | 2,256 |
| 2026-08-10 | 1,978 | 2,068 | 2,166 | 2,256 |
| 2026-08-09 | 1,978 | 2,068 | 2,166 | 2,256 |
| 2026-08-08 | 1,978 | 2,078 | 2,166 | 2,266 |
| 2026-08-07 | 1,978 | 2,078 | 2,166 | 2,266 |
| 2026-08-06 | 1,978 | 2,078 | 2,166 | 2,266 |
| 2026-08-05 | 1,987 | 2,098 | 2,176 | 2,286 |
| 2026-08-04 | 1,987 | 2,098 | 2,176 | 2,286 |
| 2026-08-03 | 1,978 | 2,088 | 2,166 | 2,276 |
| 2026-08-02 | 1,978 | 2,088 | 2,166 | 2,276 |
| 2026-08-01 | 1,968 | 2,078 | 2,156 | 2,266 |
| 2026-07-31 | 1,968 | 2,049 | 2,156 | 2,236 |
| 2026-07-30 | 1,968 | 2,049 | 2,156 | 2,236 |
| 2026-07-29 | 1,968 | 2,028 | 2,156 | 2,216 |
| 2026-07-28 | 1,979 | 2,189 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-07-27 | 1,979 | 2,189 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-07-26 | 1,979 | 2,189 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-07-25 | 1,948 | 2,178 | 2,136 | 2,366 |
| 2026-07-24 | 1,937 | 2,147 | 2,126 | 2,336 |
| 2026-07-23 | 1,937 | 2,147 | 2,126 | 2,336 |
| 2026-07-22 | 1,929 | 2,108 | 2,116 | 2,296 |
| 2026-07-21 | 1,919 | 2,098 | 2,106 | 2,286 |
| 2026-07-20 | 1,898 | 2,089 | 2,086 | 2,276 |
| 2026-07-19 | 1,898 | 2,089 | 2,086 | 2,276 |
| 2026-07-18 | 1,898 | 2,089 | 2,086 | 2,276 |
| 2026-07-17 | 1,898 | 2,089 | 2,086 | 2,276 |
| 2026-07-16 | 1,889 | 2,059 | 2,076 | 2,246 |
| 2026-07-15 | 1,878 | 2,018 | 2,066 | 2,206 |
| 2026-07-14 | 1,859 | 1,998 | 2,046 | 2,186 |
| 2026-07-13 | 1,859 | 1,998 | 2,046 | 2,186 |
| 2026-07-12 | 1,859 | 1,998 | 2,046 | 2,186 |
| 2026-07-11 | 1,859 | 1,998 | 2,046 | 2,186 |
| 2026-07-10 | 1,859 | 1,959 | 2,046 | 2,146 |
| 2026-07-09 | 1,828 | 1,918 | 2,016 | 2,106 |
| 2026-07-08 | 1,828 | 1,918 | 2,016 | 2,106 |
| 2026-07-07 | 1,828 | 1,918 | 2,016 | 2,106 |
| 2026-07-06 | 1,799 | 1,899 | 1,986 | 2,086 |
| 2026-07-05 | 1,799 | 1,899 | 1,986 | 2,086 |
| 2026-07-04 | 1,778 | 1,858 | 1,966 | 2,046 |
| 2026-07-03 | 1,778 | 1,858 | 1,966 | 2,046 |
| 2026-07-02 | 1,778 | 1,858 | 1,966 | 2,046 |
| 2026-07-01 | 1,778 | 1,858 | 1,966 | 2,046 |
| 2026-06-30 | 1,778 | 1,858 | 1,966 | 2,046 |
| 2026-06-29 | 1,778 | 1,858 | 1,966 | 2,046 |
| 2026-06-28 | 1,778 | 1,858 | 1,966 | 2,046 |
| 2026-06-27 | 1,798 | 1,898 | 1,986 | 2,086 |
| 2026-06-26 | 1,798 | 1,898 | 1,986 | 2,086 |
| 2026-06-25 | 1,798 | 1,898 | 1,986 | 2,086 |
| 2026-06-24 | 1,798 | 1,898 | 1,986 | 2,086 |
| 2026-06-23 | 1,798 | 1,898 | 1,986 | 2,086 |
| 2026-06-22 | 1,829 | 1,898 | 1,986 | 2,086 |
| 2026-06-21 | 1,829 | 1,898 | 1,986 | 2,086 |
| 2026-06-20 | 1,829 | 1,929 | 2,016 | 2,116 |
| 2026-06-19 | 1,829 | 1,929 | 2,016 | 2,116 |
| 2026-06-18 | 1,849 | 1,939 | 2,036 | 2,126 |
| 2026-06-17 | 1,868 | 1,969 | 2,056 | 2,156 |
| 2026-06-16 | 1,868 | 1,987 | 2,056 | 2,176 |
| 2026-06-15 | 1,887 | 1,999 | 2,056 | 2,176 |
| 2026-06-14 | 1,887 | 1,999 | 2,056 | 2,176 |
| 2026-06-13 | 1,887 | 1,999 | 2,076 | 2,186 |
| 2026-06-12 | 1,887 | 2,019 | 2,076 | 2,206 |
| 2026-06-11 | 1,887 | 2,019 | 2,076 | 2,206 |
| 2026-06-10 | 1,898 | 2,019 | 2,086 | 2,206 |
| 2026-06-09 | 1,908 | 1,967 | 2,096 | 2,156 |
| 2026-06-08 | 1,908 | 1,967 | 2,096 | 2,156 |
| 2026-06-07 | 1,908 | 1,967 | 2,096 | 2,156 |
| 2026-06-06 | 1,908 | 1,967 | 2,096 | 2,156 |
| 2026-06-05 | 1,908 | 1,967 | 2,096 | 2,156 |
| 2026-06-04 | 1,928 | 1,979 | 2,116 | 2,166 |
| 2026-06-03 | 1,928 | 1,979 | 2,116 | 2,166 |
| 2026-06-02 | 1,928 | 1,979 | 2,116 | 2,166 |
| 2026-06-01 | 1,928 | 1,979 | 2,116 | 2,166 |
| 2026-05-31 | 1,928 | 1,979 | 2,116 | 2,166 |
| 2026-05-30 | 1,967 | 1,999 | 2,156 | 2,186 |
| 2026-05-29 | 1,967 | 1,999 | 2,156 | 2,186 |
| 2026-05-28 | 1,967 | 1,999 | 2,156 | 2,186 |
| 2026-05-27 | 1,967 | 1,999 | 2,156 | 2,186 |
| 2026-05-26 | 1,967 | 1,999 | 2,156 | 2,186 |
| 2026-05-25 | 1,967 | 1,999 | 2,156 | 2,186 |
| 2026-05-24 | 1,967 | 1,999 | 2,156 | 2,186 |
| 2026-05-23 | 1,967 | 1,967 | 2,156 | 2,156 |
| 2026-05-22 | 1,967 | 1,978 | 2,156 | 2,166 |
| 2026-05-21 | 1,967 | 1,978 | 2,156 | 2,166 |
| 2026-05-20 | 1,967 | 1,978 | 2,156 | 2,166 |
| 2026-05-19 | 1,937 | 1,978 | 2,126 | 2,166 |
| 2026-05-18 | 1,937 | 1,988 | 2,126 | 2,176 |
| 2026-05-17 | 1,937 | 1,988 | 2,126 | 2,176 |
| 2026-05-16 | 1,937 | 1,988 | 2,126 | 2,176 |
| 2026-05-15 | 1,937 | 1,988 | 2,126 | 2,176 |
| 2026-05-14 | 1,937 | 1,988 | 2,126 | 2,176 |
| 2026-05-13 | 1,937 | 1,998 | 2,126 | 2,186 |
| 2026-05-12 | 1,937 | 1,998 | 2,126 | 2,186 |
| 2026-05-11 | 1,937 | 1,998 | 2,126 | 2,186 |
| 2026-05-10 | 1,937 | 1,998 | 2,126 | 2,186 |
| 2026-05-09 | 1,937 | 2,018 | 2,126 | 2,206 |
| 2026-05-08 | 1,937 | 2,018 | 2,126 | 2,206 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 10 km