Benzina · Self
Media a Campogalliano : 1,990 €/L
Posizione 1 / 3Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 12:04
Autostrada A22 BRENNERO-MODENA, Km. 308.49, dir. Sud - 41011
Campogalliano · Modena
ID 3887 · Agip Eni
Scarico per camper
Sosta Camper/Tir
Servizi per disabili
Area bambiniDati ufficiali · 14/10/2026 12:04
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Campogalliano : 1,990 €/L
Posizione 1 / 314/10/2026 12:04
Media a Campogalliano : 2,164 €/L
Posizione 4 / 414/10/2026 12:04
Media a Campogalliano : 2,190 €/L
Posizione 1 / 314/10/2026 12:04
Media a Campogalliano : 2,367 €/L
Posizione 4 / 414/10/2026 12:04
Media a Campogalliano : 2,140 €/L
Posizione 1 / 214/10/2026 12:04
Media a Campogalliano : 2,380 €/L
Posizione 2 / 214/10/2026 12:04
Media a Campogalliano : 2,290 €/L
Posizione 1 / 314/10/2026 12:04
Media a Campogalliano : 2,520 €/L
Posizione 3 / 314/10/2026 12:04
Media a Campogalliano : 0,942 €/L
Posizione 3 / 314/10/2026 12:04
Media a Campogalliano : 1,886 €/kg
Posizione 1 / 214/10/2026 12:04
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Campogalliano · Modena
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 30/10/2026
Scarico per camper
Sosta Camper / Tir
Servizi per disabili
Area bambiniPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Super · Self €/L | Blue Super · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L | Metano · Servito €/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,260 | 2,190 | 2,460 | 2,140 | 2,410 | 2,290 | 2,560 | 0,997 | 1,872 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,260 | 2,190 | 2,460 | 2,140 | 2,410 | 2,290 | 2,560 | 0,997 | 1,872 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,260 | 2,190 | 2,460 | 2,140 | 2,410 | 2,290 | 2,560 | 0,997 | 1,872 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,260 | 2,190 | 2,460 | 2,140 | 2,410 | 2,290 | 2,560 | 0,997 | 1,872 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,260 | 2,190 | 2,460 | 2,140 | 2,410 | 2,290 | 2,560 | 0,997 | 1,872 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,260 | 2,190 | 2,460 | 2,140 | 2,410 | 2,290 | 2,560 | 0,997 | 1,872 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,260 | 2,190 | 2,460 | 2,140 | 2,410 | 2,290 | 2,560 | 0,997 | 1,872 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,260 | 2,210 | 2,480 | 2,140 | 2,410 | 2,310 | 2,580 | 0,997 | 1,872 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,260 | 2,210 | 2,480 | 2,140 | 2,410 | 2,310 | 2,580 | 0,997 | 1,872 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,260 | 2,210 | 2,480 | 2,140 | 2,410 | 2,310 | 2,580 | 0,997 | 1,872 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,545 | 2,190 | 2,729 | 2,140 | 2,695 | 2,290 | 2,829 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,545 | 2,190 | 2,729 | 2,140 | 2,695 | 2,290 | 2,829 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,545 | 2,190 | 2,729 | 2,140 | 2,695 | 2,290 | 2,829 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,545 | 2,190 | 2,729 | 2,140 | 2,695 | 2,290 | 2,829 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,545 | 2,190 | 2,729 | 2,140 | 2,695 | 2,290 | 2,829 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,545 | 2,190 | 2,729 | 2,140 | 2,695 | 2,290 | 2,829 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,545 | 2,190 | 2,729 | 2,140 | 2,695 | 2,290 | 2,829 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,545 | 2,190 | 2,729 | 2,140 | 2,695 | 2,290 | 2,829 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,545 | 2,190 | 2,729 | 2,140 | 2,695 | 2,290 | 2,829 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-09-28 | 2,275 | 2,545 | 2,459 | 2,729 | 2,425 | 2,695 | 2,559 | 2,829 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-09-27 | 2,275 | 2,545 | 2,459 | 2,729 | 2,425 | 2,695 | 2,559 | 2,829 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-09-26 | 2,275 | 2,545 | 2,459 | 2,729 | 2,425 | 2,695 | 2,559 | 2,829 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-09-25 | 2,275 | 2,545 | 2,459 | 2,729 | 2,425 | 2,695 | 2,559 | 2,829 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-09-24 | 2,265 | 2,535 | 2,379 | 2,649 | 2,415 | 2,685 | 2,479 | 2,749 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-09-23 | 2,265 | 2,535 | 2,379 | 2,649 | 2,415 | 2,685 | 2,479 | 2,749 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-09-22 | 2,265 | 2,535 | 2,379 | 2,649 | 2,415 | 2,685 | 2,479 | 2,749 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-09-21 | 2,265 | 2,535 | 2,379 | 2,649 | 2,415 | 2,685 | 2,479 | 2,749 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-09-20 | 2,265 | 2,535 | 2,379 | 2,649 | 2,415 | 2,685 | 2,479 | 2,749 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-09-19 | 2,265 | 2,535 | 2,379 | 2,649 | 2,415 | 2,685 | 2,479 | 2,749 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-09-18 | 2,265 | 2,535 | 2,379 | 2,649 | 2,415 | 2,685 | 2,479 | 2,749 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-09-17 | 2,225 | 2,495 | 2,329 | 2,599 | 2,375 | 2,645 | 2,429 | 2,699 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-09-16 | 2,225 | 2,495 | 2,329 | 2,599 | 2,375 | 2,645 | 2,429 | 2,699 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-09-15 | 2,225 | 2,495 | 2,329 | 2,599 | 2,375 | 2,645 | 2,429 | 2,699 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-09-14 | 2,225 | 2,495 | 2,329 | 2,599 | 2,375 | 2,645 | 2,429 | 2,699 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-09-13 | 2,225 | 2,495 | 2,329 | 2,599 | 2,375 | 2,645 | 2,429 | 2,699 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-09-12 | 2,225 | 2,495 | 2,329 | 2,599 | 2,375 | 2,645 | 2,429 | 2,699 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-09-11 | 2,195 | 2,465 | 2,299 | 2,569 | 2,335 | 2,605 | 2,399 | 2,669 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-09-10 | 2,195 | 2,465 | 2,299 | 2,569 | 2,335 | 2,605 | 2,399 | 2,669 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-09-09 | 2,195 | 2,465 | 2,299 | 2,569 | 2,335 | 2,605 | 2,399 | 2,669 | 0,997 | 1,853 |
| 2026-09-08 | 2,185 | 2,455 | 2,289 | 2,559 | 2,335 | 2,605 | 2,389 | 2,659 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-09-07 | 2,185 | 2,455 | 2,289 | 2,559 | 2,335 | 2,605 | 2,389 | 2,659 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-09-06 | 2,185 | 2,455 | 2,289 | 2,559 | 2,335 | 2,605 | 2,389 | 2,659 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-09-04 | 2,155 | 2,425 | 2,259 | 2,529 | 2,305 | 2,575 | 2,359 | 2,629 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-09-03 | 2,155 | 2,425 | 2,259 | 2,529 | 2,305 | 2,575 | 2,359 | 2,629 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-09-02 | 2,155 | 2,425 | 2,259 | 2,529 | 2,305 | 2,575 | 2,359 | 2,629 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-09-01 | 2,155 | 2,425 | 2,259 | 2,529 | 2,305 | 2,575 | 2,359 | 2,629 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-31 | 2,155 | 2,425 | 2,259 | 2,529 | 2,305 | 2,575 | 2,359 | 2,629 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-30 | 2,155 | 2,425 | 2,259 | 2,529 | 2,305 | 2,575 | 2,359 | 2,629 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-29 | 2,155 | 2,425 | 2,259 | 2,529 | 2,305 | 2,575 | 2,359 | 2,629 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-28 | 2,155 | 2,425 | 2,259 | 2,529 | 2,305 | 2,575 | 2,359 | 2,629 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-27 | 2,155 | 2,425 | 2,259 | 2,529 | 2,305 | 2,575 | 2,359 | 2,629 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-26 | 2,155 | 2,425 | 2,259 | 2,529 | 2,305 | 2,575 | 2,359 | 2,629 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-25 | 2,145 | 2,415 | 2,249 | 2,519 | 2,295 | 2,565 | 2,349 | 2,619 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-24 | 2,145 | 2,415 | 2,249 | 2,519 | 2,295 | 2,565 | 2,349 | 2,619 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-23 | 2,145 | 2,415 | 2,249 | 2,519 | 2,295 | 2,565 | 2,349 | 2,619 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-22 | 2,125 | 2,395 | 2,229 | 2,499 | 2,275 | 2,545 | 2,329 | 2,599 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-21 | 2,125 | 2,395 | 2,229 | 2,499 | 2,275 | 2,545 | 2,329 | 2,599 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-20 | 2,125 | 2,395 | 2,229 | 2,499 | 2,275 | 2,545 | 2,329 | 2,599 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-19 | 2,115 | 2,385 | 2,209 | 2,479 | 2,265 | 2,535 | 2,309 | 2,579 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-18 | 2,115 | 2,385 | 2,209 | 2,479 | 2,265 | 2,535 | 2,309 | 2,579 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-17 | 2,115 | 2,385 | 2,209 | 2,479 | 2,265 | 2,535 | 2,309 | 2,579 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-16 | 2,115 | 2,385 | 2,209 | 2,479 | 2,265 | 2,535 | 2,309 | 2,579 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-15 | 2,115 | 2,385 | 2,209 | 2,479 | 2,265 | 2,535 | 2,309 | 2,579 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-14 | 2,125 | 2,395 | 2,189 | 2,459 | 2,275 | 2,545 | 2,289 | 2,559 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-13 | 2,125 | 2,395 | 2,189 | 2,459 | 2,275 | 2,545 | 2,289 | 2,559 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-12 | 2,125 | 2,395 | 2,189 | 2,459 | 2,275 | 2,545 | 2,289 | 2,559 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-11 | 2,125 | 2,395 | 2,189 | 2,459 | 2,275 | 2,545 | 2,289 | 2,559 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-10 | 2,125 | 2,395 | 2,189 | 2,459 | 2,275 | 2,545 | 2,289 | 2,559 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-09 | 2,125 | 2,395 | 2,189 | 2,459 | 2,275 | 2,545 | 2,289 | 2,559 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-08 | 2,125 | 2,395 | 2,189 | 2,459 | 2,275 | 2,545 | 2,289 | 2,559 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-07 | 2,125 | 2,395 | 2,189 | 2,459 | 2,275 | 2,545 | 2,289 | 2,559 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-06 | 2,125 | 2,395 | 2,189 | 2,459 | 2,275 | 2,545 | 2,289 | 2,559 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-05 | 2,125 | 2,395 | 2,189 | 2,459 | 2,275 | 2,545 | 2,289 | 2,559 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-04 | 2,125 | 2,395 | 2,189 | 2,459 | 2,275 | 2,545 | 2,289 | 2,559 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-03 | 2,125 | 2,395 | 2,169 | 2,439 | 2,275 | 2,545 | 2,269 | 2,539 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-02 | 2,125 | 2,395 | 2,169 | 2,439 | 2,275 | 2,545 | 2,269 | 2,539 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-08-01 | 2,125 | 2,395 | 2,169 | 2,439 | 2,275 | 2,545 | 2,269 | 2,539 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-31 | 2,085 | 2,355 | 2,249 | 2,519 | 2,235 | 2,505 | 2,349 | 2,619 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-30 | 2,085 | 2,355 | 2,249 | 2,519 | 2,235 | 2,505 | 2,349 | 2,619 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-29 | 2,085 | 2,355 | 2,249 | 2,519 | 2,235 | 2,505 | 2,349 | 2,619 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-28 | 2,085 | 2,355 | 2,249 | 2,519 | 2,235 | 2,505 | 2,349 | 2,619 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-27 | 2,085 | 2,355 | 2,249 | 2,519 | 2,235 | 2,505 | 2,349 | 2,619 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-26 | 2,085 | 2,355 | 2,249 | 2,519 | 2,235 | 2,505 | 2,349 | 2,619 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-25 | 2,085 | 2,355 | 2,249 | 2,519 | 2,235 | 2,505 | 2,349 | 2,619 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-24 | 2,085 | 2,355 | 2,249 | 2,519 | 2,235 | 2,505 | 2,349 | 2,619 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-23 | 2,065 | 2,335 | 2,189 | 2,459 | 2,215 | 2,485 | 2,289 | 2,559 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-22 | 2,065 | 2,335 | 2,189 | 2,459 | 2,215 | 2,485 | 2,289 | 2,559 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-21 | 2,065 | 2,335 | 2,189 | 2,459 | 2,215 | 2,485 | 2,289 | 2,559 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-20 | 2,065 | 2,335 | 2,189 | 2,459 | 2,215 | 2,485 | 2,289 | 2,559 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-19 | 2,065 | 2,335 | 2,189 | 2,459 | 2,215 | 2,485 | 2,289 | 2,559 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-18 | 2,025 | 2,295 | 2,119 | 2,389 | 2,175 | 2,445 | 2,219 | 2,489 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-17 | 2,025 | 2,295 | 2,119 | 2,389 | 2,175 | 2,445 | 2,219 | 2,489 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-16 | 2,025 | 2,295 | 2,119 | 2,389 | 2,175 | 2,445 | 2,219 | 2,489 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-15 | 1,985 | 2,255 | 2,079 | 2,349 | 2,135 | 2,405 | 2,179 | 2,449 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-14 | 1,985 | 2,255 | 2,079 | 2,349 | 2,135 | 2,405 | 2,179 | 2,449 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-13 | 1,985 | 2,255 | 2,079 | 2,349 | 2,135 | 2,405 | 2,179 | 2,449 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-12 | 1,985 | 2,255 | 2,079 | 2,349 | 2,135 | 2,405 | 2,179 | 2,449 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-11 | 1,985 | 2,255 | 2,079 | 2,349 | 2,135 | 2,405 | 2,179 | 2,449 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-10 | 1,985 | 2,255 | 2,079 | 2,349 | 2,135 | 2,405 | 2,179 | 2,449 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-09 | 1,985 | 2,255 | 2,059 | 2,329 | 2,135 | 2,405 | 2,159 | 2,429 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-08 | 1,985 | 2,255 | 2,059 | 2,329 | 2,135 | 2,405 | 2,159 | 2,429 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-07 | 1,985 | 2,255 | 2,059 | 2,329 | 2,135 | 2,405 | 2,159 | 2,429 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-06 | 1,985 | 2,255 | 2,059 | 2,329 | 2,135 | 2,405 | 2,159 | 2,429 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-05 | 1,985 | 2,255 | 2,059 | 2,329 | 2,135 | 2,405 | 2,159 | 2,429 | 0,997 | 1,653 |
| 2026-07-04 | 1,945 | 2,215 | 1,999 | 2,269 | 2,095 | 2,365 | 2,100 | 2,370 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-07-03 | 1,945 | 2,215 | 1,999 | 2,269 | 2,095 | 2,365 | 2,100 | 2,370 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-07-02 | 1,945 | 2,215 | 1,999 | 2,269 | 2,095 | 2,365 | 2,100 | 2,370 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-07-01 | 1,945 | 2,215 | 1,999 | 2,269 | 2,095 | 2,365 | 2,100 | 2,370 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-30 | 1,945 | 2,215 | 1,999 | 2,269 | 2,095 | 2,365 | 2,100 | 2,370 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-29 | 1,945 | 2,215 | 2,048 | 2,318 | 2,095 | 2,365 | 2,148 | 2,418 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-28 | 1,945 | 2,215 | 2,048 | 2,318 | 2,095 | 2,365 | 2,148 | 2,418 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-27 | 1,945 | 2,215 | 2,048 | 2,318 | 2,095 | 2,365 | 2,148 | 2,418 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-26 | 1,945 | 2,215 | 2,048 | 2,318 | 2,095 | 2,365 | 2,148 | 2,418 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-25 | 1,945 | 2,215 | 2,048 | 2,318 | 2,095 | 2,365 | 2,148 | 2,418 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-24 | 1,945 | 2,215 | 2,048 | 2,318 | 2,095 | 2,365 | 2,148 | 2,418 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-23 | 1,945 | 2,215 | 2,048 | 2,318 | 2,095 | 2,365 | 2,148 | 2,418 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-22 | 1,945 | 2,215 | 2,048 | 2,318 | 2,095 | 2,365 | 2,148 | 2,418 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-21 | 1,945 | 2,215 | 2,048 | 2,318 | 2,095 | 2,365 | 2,148 | 2,418 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-20 | 1,945 | 2,215 | 2,048 | 2,318 | 2,095 | 2,365 | 2,148 | 2,418 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-19 | 2,005 | 2,275 | 2,148 | 2,418 | 2,155 | 2,425 | 2,248 | 2,518 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-18 | 2,005 | 2,275 | 2,148 | 2,418 | 2,155 | 2,425 | 2,248 | 2,518 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-17 | 2,005 | 2,275 | 2,148 | 2,418 | 2,155 | 2,425 | 2,248 | 2,518 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-16 | 2,005 | 2,275 | 2,148 | 2,418 | 2,155 | 2,425 | 2,248 | 2,518 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-15 | 2,005 | 2,275 | 2,148 | 2,418 | 2,155 | 2,425 | 2,248 | 2,518 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-14 | 2,005 | 2,275 | 2,148 | 2,418 | 2,155 | 2,425 | 2,248 | 2,518 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-13 | 2,005 | 2,275 | 2,148 | 2,418 | 2,155 | 2,425 | 2,248 | 2,518 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-12 | 2,005 | 2,275 | 2,148 | 2,418 | 2,155 | 2,425 | 2,248 | 2,518 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-11 | 2,055 | 2,325 | 2,118 | 2,388 | 2,205 | 2,475 | 2,218 | 2,488 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-10 | 2,055 | 2,325 | 2,118 | 2,388 | 2,205 | 2,475 | 2,218 | 2,488 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-09 | 2,055 | 2,325 | 2,118 | 2,388 | 2,205 | 2,475 | 2,218 | 2,488 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-08 | 2,055 | 2,325 | 2,118 | 2,388 | 2,205 | 2,475 | 2,218 | 2,488 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-07 | 2,055 | 2,325 | 2,118 | 2,388 | 2,205 | 2,475 | 2,218 | 2,488 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-06 | 2,055 | 2,325 | 2,118 | 2,388 | 2,205 | 2,475 | 2,218 | 2,488 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-05 | 2,055 | 2,325 | 2,118 | 2,388 | 2,205 | 2,475 | 2,218 | 2,488 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-04 | 2,055 | 2,325 | 2,118 | 2,388 | 2,205 | 2,475 | 2,218 | 2,488 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-03 | 2,055 | 2,325 | 2,118 | 2,388 | 2,205 | 2,475 | 2,218 | 2,488 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-02 | 2,055 | 2,325 | 2,118 | 2,388 | 2,205 | 2,475 | 2,218 | 2,488 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-06-01 | 2,055 | 2,325 | 2,118 | 2,388 | 2,205 | 2,475 | 2,218 | 2,488 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-05-31 | 2,115 | 2,385 | 2,200 | 2,470 | 2,265 | 2,535 | 2,300 | 2,570 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-05-30 | 2,115 | 2,385 | 2,200 | 2,470 | 2,265 | 2,535 | 2,300 | 2,570 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-05-29 | 2,115 | 2,385 | 2,200 | 2,470 | 2,265 | 2,535 | 2,300 | 2,570 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-05-28 | 2,115 | 2,385 | 2,200 | 2,470 | 2,265 | 2,535 | 2,300 | 2,570 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-05-27 | 2,115 | 2,385 | 2,200 | 2,470 | 2,265 | 2,535 | 2,300 | 2,570 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-05-26 | 2,115 | 2,385 | 2,200 | 2,470 | 2,265 | 2,535 | 2,300 | 2,570 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-05-25 | 2,115 | 2,385 | 2,200 | 2,470 | 2,265 | 2,535 | 2,300 | 2,570 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-05-24 | 2,115 | 2,385 | 2,108 | 2,378 | 2,265 | 2,535 | 2,208 | 2,478 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-05-23 | 2,115 | 2,385 | 2,108 | 2,378 | 2,265 | 2,535 | 2,208 | 2,478 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-05-22 | 2,115 | 2,385 | 2,108 | 2,378 | 2,265 | 2,535 | 2,208 | 2,478 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-05-21 | 2,075 | 2,345 | 2,108 | 2,378 | 2,225 | 2,495 | 2,208 | 2,478 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-05-20 | 2,075 | 2,345 | 2,108 | 2,378 | 2,225 | 2,495 | 2,208 | 2,478 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-05-19 | 2,075 | 2,345 | 2,108 | 2,378 | 2,225 | 2,495 | 2,208 | 2,478 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-05-18 | 2,075 | 2,345 | 2,178 | 2,448 | 2,225 | 2,495 | 2,278 | 2,548 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-05-17 | 2,075 | 2,345 | 2,178 | 2,448 | 2,225 | 2,495 | 2,278 | 2,548 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-05-16 | 2,075 | 2,345 | 2,178 | 2,448 | 2,225 | 2,495 | 2,278 | 2,548 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-05-15 | 2,075 | 2,345 | 2,178 | 2,448 | 2,225 | 2,495 | 2,278 | 2,548 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-05-14 | 2,075 | 2,345 | 2,178 | 2,448 | 2,225 | 2,495 | 2,278 | 2,548 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-05-13 | 2,075 | 2,345 | 2,178 | 2,448 | 2,225 | 2,495 | 2,278 | 2,548 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-05-12 | 2,075 | 2,345 | 2,178 | 2,448 | 2,225 | 2,495 | 2,278 | 2,548 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-05-11 | 2,075 | 2,345 | 2,178 | 2,448 | 2,225 | 2,495 | 2,278 | 2,548 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-05-10 | 2,075 | 2,345 | 2,178 | 2,448 | 2,225 | 2,495 | 2,278 | 2,548 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-05-09 | 2,075 | 2,345 | 2,178 | 2,448 | 2,225 | 2,495 | 2,278 | 2,548 | 0,997 | 1,647 |
| 2026-05-08 | 2,075 | 2,345 | 2,178 | 2,448 | 2,225 | 2,495 | 2,278 | 2,548 | 0,997 | 1,647 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km