Benzina · Self
Media a Due Carrare : 1,990 €/L
Posizione 4 / 6Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 21:54
Autostrada A13 BOLOGNA-PADOVA, Km. 98+200, dir. Sud - 35020
Due Carrare · Padova
ID 3862 · Agip Eni
Dati ufficiali · 14/10/2026 21:54
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Due Carrare : 1,990 €/L
Posizione 4 / 614/10/2026 21:54
Media a Due Carrare : 2,115 €/L
Posizione 3 / 414/10/2026 21:54
Media a Due Carrare : 2,217 €/L
Posizione 1 / 612/10/2026 22:00
Media a Due Carrare : 2,337 €/L
Posizione 3 / 412/10/2026 22:00
Media a Due Carrare : 2,290 €/L
Posizione 1 / 112/10/2026 22:00
Media a Due Carrare : 2,500 €/L
Posizione 1 / 112/10/2026 22:00
Media a Due Carrare : 0,814 €/L
Posizione 4 / 414/10/2026 21:54
Media a Due Carrare : 1,844 €/kg
Posizione 1 / 114/10/2026 21:54
Media a Due Carrare : 2,190 €/L
Posizione 1 / 112/10/2026 22:00
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Due Carrare · Padova
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 30/10/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L | Metano · Servito €/kg | HVOlution · Self €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,310 | 2,520 | 0,890 | 1,844 | 2,210 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,310 | 2,520 | 0,890 | 1,844 | 2,210 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,200 | 2,250 | 2,460 | 2,350 | 2,560 | 0,890 | 1,844 | 2,250 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,744 | 2,190 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,744 | 2,190 |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,744 | 2,190 |
| 2026-09-27 | 2,218 | 2,424 | 2,467 | 2,673 | 2,567 | 2,773 | 0,890 | 1,744 | 2,467 |
| 2026-09-26 | 2,218 | 2,424 | 2,467 | 2,673 | 2,567 | 2,773 | 0,890 | 1,744 | 2,467 |
| 2026-09-25 | 2,218 | 2,424 | 2,406 | 2,612 | 2,506 | 2,712 | 0,890 | 1,744 | 2,406 |
| 2026-09-24 | 2,218 | 2,424 | 2,406 | 2,612 | 2,506 | 2,712 | 0,890 | 1,744 | 2,406 |
| 2026-09-23 | 2,218 | 2,424 | 2,406 | 2,612 | 2,506 | 2,712 | 0,890 | 1,744 | 2,406 |
| 2026-09-22 | 2,218 | 2,424 | 2,406 | 2,612 | 2,506 | 2,712 | 0,890 | 1,744 | 2,406 |
| 2026-09-21 | 2,208 | 2,414 | 2,396 | 2,602 | 2,496 | 2,702 | 0,890 | 1,744 | 2,396 |
| 2026-09-20 | 2,208 | 2,414 | 2,396 | 2,602 | 2,496 | 2,702 | 0,890 | 1,744 | 2,396 |
| 2026-09-19 | 2,208 | 2,414 | 2,396 | 2,602 | 2,496 | 2,702 | 0,890 | 1,744 | 2,396 |
| 2026-09-18 | 2,208 | 2,414 | 2,396 | 2,602 | 2,496 | 2,702 | 0,890 | 1,744 | 2,396 |
| 2026-09-17 | 2,208 | 2,414 | 2,326 | 2,532 | 2,426 | 2,632 | 0,890 | 1,744 | 2,326 |
| 2026-09-16 | 2,208 | 2,414 | 2,316 | 2,522 | 2,416 | 2,622 | 0,890 | 1,744 | 2,316 |
| 2026-09-15 | 2,198 | 2,404 | 2,306 | 2,512 | 2,406 | 2,612 | 0,890 | 1,744 | 2,306 |
| 2026-09-14 | 2,178 | 2,384 | 2,286 | 2,492 | 2,386 | 2,592 | 0,890 | 1,744 | 2,286 |
| 2026-09-13 | 2,178 | 2,384 | 2,286 | 2,492 | 2,386 | 2,592 | 0,890 | 1,744 | 2,286 |
| 2026-09-12 | 2,178 | 2,384 | 2,286 | 2,492 | 2,386 | 2,592 | 0,890 | 1,744 | 2,286 |
| 2026-09-11 | 2,168 | 2,374 | 2,276 | 2,482 | 2,376 | 2,582 | 0,890 | 1,744 | 2,276 |
| 2026-09-10 | 2,158 | 2,364 | 2,266 | 2,472 | 2,366 | 2,572 | 0,890 | 1,744 | 2,266 |
| 2026-09-09 | 2,148 | 2,354 | 2,256 | 2,462 | 2,356 | 2,562 | 0,890 | 1,744 | 2,256 |
| 2026-09-08 | 2,138 | 2,344 | 2,246 | 2,452 | 2,346 | 2,552 | 0,890 | 1,744 | 2,246 |
| 2026-09-07 | 2,128 | 2,334 | 2,236 | 2,442 | 2,336 | 2,542 | 0,890 | 1,744 | 2,236 |
| 2026-09-06 | 2,128 | 2,334 | 2,236 | 2,442 | 2,336 | 2,542 | 0,890 | 1,744 | 2,236 |
| 2026-09-04 | 2,128 | 2,334 | 2,236 | 2,442 | 2,336 | 2,542 | 0,890 | 1,644 | 2,236 |
| 2026-09-03 | 2,118 | 2,324 | 2,226 | 2,432 | 2,326 | 2,532 | 0,880 | 1,644 | 2,226 |
| 2026-09-02 | 2,118 | 2,324 | 2,226 | 2,432 | 2,326 | 2,532 | 0,880 | 1,644 | 2,226 |
| 2026-09-01 | 2,098 | 2,304 | 2,206 | 2,412 | 2,306 | 2,512 | 0,880 | 1,644 | 2,206 |
| 2026-08-31 | 2,098 | 2,304 | 2,206 | 2,412 | 2,306 | 2,512 | 0,880 | 1,644 | 2,206 |
| 2026-08-30 | 2,098 | 2,304 | 2,206 | 2,412 | 2,306 | 2,512 | 0,880 | 1,644 | 2,206 |
| 2026-08-29 | 2,098 | 2,304 | 2,206 | 2,412 | 2,306 | 2,512 | 0,880 | 1,644 | 2,206 |
| 2026-08-28 | 2,098 | 2,304 | 2,206 | 2,412 | 2,306 | 2,512 | 0,880 | 1,644 | 2,206 |
| 2026-08-27 | 2,098 | 2,304 | 2,206 | 2,412 | 2,306 | 2,512 | 0,880 | 1,644 | 2,206 |
| 2026-08-26 | 2,098 | 2,304 | 2,206 | 2,412 | 2,306 | 2,512 | 0,880 | 1,644 | 2,206 |
| 2026-08-25 | 2,098 | 2,304 | 2,206 | 2,412 | 2,306 | 2,512 | 0,879 | 1,644 | 2,206 |
| 2026-08-24 | 2,088 | 2,294 | 2,196 | 2,402 | 2,296 | 2,502 | 0,879 | 1,644 | 2,196 |
| 2026-08-23 | 2,068 | 2,264 | 2,121 | 2,317 | 2,221 | 2,417 | 0,879 | 1,644 | 2,121 |
| 2026-08-22 | 2,068 | 2,264 | 2,121 | 2,317 | 2,221 | 2,417 | 0,754 | 1,644 | 2,121 |
| 2026-08-21 | 2,003 | 2,199 | 2,111 | 2,307 | 2,211 | 2,407 | 0,754 | 1,644 | 2,111 |
| 2026-08-20 | 2,068 | 2,274 | 2,176 | 2,382 | 2,276 | 2,482 | 0,879 | 1,644 | 2,176 |
| 2026-08-19 | 2,068 | 2,274 | 2,176 | 2,382 | 2,276 | 2,482 | 0,879 | 1,644 | 2,176 |
| 2026-08-18 | 2,068 | 2,274 | 2,176 | 2,382 | 2,276 | 2,482 | 0,879 | 1,644 | 2,176 |
| 2026-08-17 | 2,058 | 2,264 | 2,156 | 2,362 | 2,256 | 2,462 | 0,879 | 1,644 | 2,156 |
| 2026-08-16 | 2,058 | 2,264 | 2,156 | 2,362 | 2,256 | 2,462 | 0,879 | 1,644 | 2,156 |
| 2026-08-15 | 2,058 | 2,264 | 2,156 | 2,362 | 2,256 | 2,462 | 0,879 | 1,644 | 2,156 |
| 2026-08-14 | 2,058 | 2,264 | 2,156 | 2,362 | 2,256 | 2,462 | 0,879 | 1,644 | 2,156 |
| 2026-08-13 | 2,058 | 2,264 | 2,156 | 2,362 | 2,256 | 2,462 | 0,879 | 1,644 | 2,156 |
| 2026-08-12 | 2,058 | 2,264 | 2,136 | 2,342 | 2,236 | 2,442 | 0,879 | 1,644 | 2,136 |
| 2026-08-11 | 2,058 | 2,264 | 2,136 | 2,342 | 2,236 | 2,442 | 0,879 | 1,644 | 2,136 |
| 2026-08-10 | 2,058 | 2,264 | 2,136 | 2,342 | 2,236 | 2,442 | 0,879 | 1,644 | 2,136 |
| 2026-08-09 | 2,058 | 2,264 | 2,136 | 2,342 | 2,236 | 2,442 | 0,879 | 1,644 | 2,136 |
| 2026-08-08 | 2,058 | 2,264 | 2,136 | 2,342 | 2,236 | 2,442 | 0,879 | 1,644 | 2,136 |
| 2026-08-07 | 2,068 | 2,274 | 2,136 | 2,342 | 2,236 | 2,442 | 0,809 | 1,644 | 2,136 |
| 2026-08-06 | 2,068 | 2,274 | 2,136 | 2,342 | 2,236 | 2,442 | 0,809 | 1,644 | 2,136 |
| 2026-08-05 | 2,068 | 2,274 | 2,136 | 2,342 | 2,236 | 2,442 | 0,809 | 1,544 | 2,136 |
| 2026-08-04 | 2,068 | 2,274 | 2,136 | 2,342 | 2,236 | 2,442 | 0,811 | 1,544 | 2,136 |
| 2026-08-03 | 2,068 | 2,274 | 2,136 | 2,342 | 2,236 | 2,442 | 0,811 | 1,544 | 2,136 |
| 2026-08-02 | 2,068 | 2,274 | 2,136 | 2,342 | 2,236 | 2,442 | 0,811 | 1,544 | 2,136 |
| 2026-08-01 | 2,068 | 2,274 | 2,136 | 2,342 | 2,236 | 2,442 | 0,811 | 1,544 | 2,136 |
| 2026-07-31 | 2,068 | 2,274 | 2,116 | 2,322 | 2,216 | 2,422 | 0,811 | 1,544 | 2,116 |
| 2026-07-30 | 2,068 | 2,274 | 2,096 | 2,302 | 2,196 | 2,402 | 0,811 | 1,544 | 2,096 |
| 2026-07-29 | 2,048 | 2,254 | 2,076 | 2,282 | 2,176 | 2,382 | 0,812 | 1,544 | 2,076 |
| 2026-07-28 | 2,048 | 2,254 | 2,046 | 2,252 | 2,146 | 2,352 | 0,812 | 1,544 | 2,046 |
| 2026-07-27 | 2,048 | 2,254 | 2,216 | 2,422 | 2,316 | 2,522 | 0,812 | 1,544 | 2,216 |
| 2026-07-26 | 2,048 | 2,254 | 2,216 | 2,422 | 2,316 | 2,522 | 0,812 | 1,544 | 2,216 |
| 2026-07-25 | 2,048 | 2,254 | 2,216 | 2,422 | 2,316 | 2,522 | 0,812 | 1,544 | 2,216 |
| 2026-07-24 | 2,048 | 2,254 | 2,216 | 2,422 | 2,316 | 2,522 | 0,812 | 1,544 | 2,216 |
| 2026-07-23 | 2,028 | 2,234 | 2,196 | 2,402 | 2,296 | 2,502 | 0,812 | 1,544 | 2,196 |
| 2026-07-22 | 2,018 | 2,224 | 2,176 | 2,382 | 2,276 | 2,482 | 0,812 | 1,544 | 2,176 |
| 2026-07-21 | 2,008 | 2,214 | 2,156 | 2,362 | 2,256 | 2,462 | 0,812 | 1,544 | 2,156 |
| 2026-07-20 | 2,008 | 2,214 | 2,136 | 2,342 | 2,236 | 2,442 | 0,812 | 1,544 | 2,136 |
| 2026-07-19 | 2,008 | 2,214 | 2,136 | 2,342 | 2,236 | 2,442 | 0,812 | 1,544 | 2,136 |
| 2026-07-18 | 2,008 | 2,214 | 2,136 | 2,342 | 2,236 | 2,442 | 0,812 | 1,544 | 2,136 |
| 2026-07-17 | 2,008 | 2,214 | 2,116 | 2,322 | 2,216 | 2,422 | 0,812 | 1,544 | 2,116 |
| 2026-07-16 | 1,988 | 2,194 | 2,086 | 2,292 | 2,186 | 2,392 | 0,812 | 1,544 | 2,086 |
| 2026-07-15 | 1,983 | 2,174 | 2,059 | 2,272 | 2,159 | 2,372 | 0,812 | 1,629 | 2,059 |
| 2026-07-14 | 1,983 | 2,174 | 2,059 | 2,272 | 2,159 | 2,372 | 0,812 | 1,629 | 2,059 |
| 2026-07-13 | 1,963 | 2,154 | 2,039 | 2,252 | 2,139 | 2,352 | 0,812 | 1,629 | 2,039 |
| 2026-07-12 | 1,924 | 2,115 | 2,014 | 2,227 | 2,114 | 2,327 | 0,812 | 1,629 | 2,014 |
| 2026-07-11 | 1,924 | 2,115 | 2,014 | 2,227 | 2,114 | 2,327 | 0,812 | 1,629 | 2,014 |
| 2026-07-10 | 1,924 | 2,115 | 2,014 | 2,227 | 2,114 | 2,327 | 0,812 | 1,629 | 2,022 |
| 2026-07-09 | 1,943 | 2,134 | 2,019 | 2,232 | 2,119 | 2,332 | 0,812 | 1,629 | 2,019 |
| 2026-07-08 | 1,943 | 2,134 | 2,019 | 2,232 | 2,119 | 2,332 | 0,812 | 1,629 | 2,019 |
| 2026-07-07 | 1,943 | 2,134 | 2,026 | 2,239 | 2,126 | 2,339 | 0,812 | 1,629 | 2,026 |
| 2026-07-06 | 1,928 | 2,134 | 2,013 | 2,219 | 2,113 | 2,319 | 0,842 | 1,629 | 2,013 |
| 2026-07-05 | 1,868 | 2,074 | 1,953 | 2,159 | 2,053 | 2,259 | 0,825 | 1,623 | 1,953 |
| 2026-07-04 | 1,868 | 2,074 | 1,953 | 2,159 | 2,053 | 2,259 | 0,825 | 1,623 | 1,953 |
| 2026-07-03 | 1,868 | 2,074 | 1,953 | 2,159 | 2,053 | 2,259 | 0,825 | 1,623 | 1,953 |
| 2026-07-02 | 1,868 | 2,074 | 1,953 | 2,159 | 2,053 | 2,259 | 0,825 | 1,623 | 1,953 |
| 2026-07-01 | 1,888 | 2,094 | 1,953 | 2,159 | 2,053 | 2,259 | 0,825 | 1,623 | 1,953 |
| 2026-06-30 | 1,888 | 2,094 | 1,953 | 2,159 | 2,053 | 2,259 | 0,826 | 1,623 | 1,953 |
| 2026-06-29 | 1,888 | 2,094 | 1,953 | 2,159 | 2,053 | 2,259 | 0,826 | 1,623 | 1,953 |
| 2026-06-28 | 1,888 | 2,094 | 1,953 | 2,159 | 2,053 | 2,259 | 0,830 | 1,623 | 1,953 |
| 2026-06-27 | 1,888 | 2,094 | 1,953 | 2,159 | 2,053 | 2,259 | 0,830 | 1,623 | 1,953 |
| 2026-06-26 | 1,888 | 2,094 | 1,963 | 2,169 | 2,063 | 2,269 | 0,830 | 1,623 | 1,963 |
| 2026-06-25 | 1,888 | 2,094 | 1,973 | 2,179 | 2,073 | 2,279 | 0,830 | 1,623 | 1,973 |
| 2026-06-24 | 1,888 | 2,094 | 1,973 | 2,179 | 2,073 | 2,279 | 0,830 | 1,623 | 1,973 |
| 2026-06-23 | 1,888 | 2,094 | 1,983 | 2,189 | 2,083 | 2,289 | 0,841 | 1,623 | 1,983 |
| 2026-06-22 | 1,888 | 2,094 | 1,983 | 2,189 | 2,083 | 2,289 | 0,841 | 1,623 | 1,983 |
| 2026-06-21 | 1,888 | 2,094 | 1,983 | 2,189 | 2,083 | 2,289 | 0,841 | 1,623 | 1,983 |
| 2026-06-20 | 1,888 | 2,094 | 1,983 | 2,190 | 2,083 | 2,290 | 0,841 | 1,623 | 1,983 |
| 2026-06-19 | 1,891 | 2,097 | 1,984 | 2,191 | 2,084 | 2,291 | 0,841 | 1,623 | 1,984 |
| 2026-06-18 | 1,911 | 2,117 | 2,014 | 2,221 | 2,114 | 2,321 | 0,841 | 1,623 | 2,014 |
| 2026-06-17 | 1,911 | 2,117 | 2,014 | 2,221 | 2,114 | 2,321 | 0,841 | 1,623 | 2,014 |
| 2026-06-16 | 1,921 | 2,127 | 2,034 | 2,241 | 2,134 | 2,341 | 0,841 | 1,623 | 2,034 |
| 2026-06-15 | 1,941 | 2,147 | 2,054 | 2,261 | 2,154 | 2,361 | 0,841 | 1,623 | 2,054 |
| 2026-06-14 | 1,941 | 2,147 | 2,054 | 2,261 | 2,154 | 2,361 | 0,841 | 1,623 | 2,054 |
| 2026-06-13 | 1,941 | 2,147 | 2,054 | 2,261 | 2,154 | 2,361 | 0,841 | 1,623 | 2,054 |
| 2026-06-12 | 1,951 | 2,157 | 2,084 | 2,291 | 2,184 | 2,391 | 0,841 | 1,623 | 2,084 |
| 2026-06-11 | 1,951 | 2,157 | 2,084 | 2,291 | 2,184 | 2,391 | 0,841 | 1,623 | 2,084 |
| 2026-06-10 | 1,951 | 2,157 | 2,084 | 2,291 | 2,184 | 2,391 | 0,841 | 1,623 | 2,084 |
| 2026-06-09 | 1,961 | 2,167 | 2,094 | 2,301 | 2,194 | 2,401 | 0,841 | 1,623 | 2,094 |
| 2026-06-08 | 1,971 | 2,177 | 2,105 | 2,312 | 2,205 | 2,412 | 0,871 | 1,623 | 2,105 |
| 2026-06-07 | 1,971 | 2,177 | 2,105 | 2,312 | 2,205 | 2,412 | 0,871 | 1,623 | 2,105 |
| 2026-06-06 | 1,971 | 2,177 | 2,044 | 2,251 | 2,144 | 2,351 | 0,871 | 1,623 | 2,044 |
| 2026-06-05 | 1,981 | 2,187 | 2,054 | 2,261 | 2,154 | 2,361 | 0,871 | 1,623 | 2,054 |
| 2026-06-04 | 2,001 | 2,207 | 2,054 | 2,261 | 2,154 | 2,361 | 0,871 | 1,623 | 2,054 |
| 2026-06-03 | 2,001 | 2,207 | 2,054 | 2,261 | 2,154 | 2,361 | 0,877 | 1,623 | 2,054 |
| 2026-06-02 | 2,001 | 2,207 | 2,054 | 2,261 | 2,154 | 2,361 | 0,877 | 1,623 | 2,054 |
| 2026-06-01 | 2,001 | 2,207 | 2,054 | 2,261 | 2,154 | 2,361 | 0,877 | 1,623 | 2,054 |
| 2026-05-31 | 2,001 | 2,207 | 2,054 | 2,261 | 2,154 | 2,361 | 0,877 | 1,623 | 2,054 |
| 2026-05-30 | 2,001 | 2,207 | 2,054 | 2,261 | 2,154 | 2,361 | 0,877 | 1,623 | 2,054 |
| 2026-05-29 | 2,005 | 2,211 | 2,056 | 2,262 | 2,156 | 2,362 | 0,877 | 1,623 | 2,056 |
| 2026-05-28 | 2,025 | 2,231 | 2,076 | 2,282 | 2,176 | 2,382 | 0,877 | 1,623 | 2,076 |
| 2026-05-27 | 2,045 | 2,251 | 2,096 | 2,302 | 2,196 | 2,402 | 0,877 | 1,623 | 2,096 |
| 2026-05-26 | 2,065 | 2,271 | 2,138 | 2,344 | 2,238 | 2,444 | 0,877 | 1,623 | 2,138 |
| 2026-05-25 | 2,065 | 2,271 | 2,138 | 2,344 | 2,238 | 2,444 | 0,877 | 1,623 | 2,138 |
| 2026-05-24 | 2,065 | 2,271 | 2,138 | 2,344 | 2,238 | 2,444 | 0,877 | 1,623 | 2,138 |
| 2026-05-23 | 2,065 | 2,271 | 2,016 | 2,222 | 2,116 | 2,322 | 0,877 | 1,623 | 2,016 |
| 2026-05-22 | 2,065 | 2,271 | 2,036 | 2,242 | 2,136 | 2,342 | 0,877 | 1,623 | 2,036 |
| 2026-05-21 | 2,065 | 2,271 | 2,046 | 2,252 | 2,146 | 2,352 | 0,877 | 1,623 | 2,046 |
| 2026-05-20 | 2,065 | 2,271 | 2,066 | 2,272 | 2,166 | 2,372 | 0,907 | 1,623 | 2,066 |
| 2026-05-19 | 2,046 | 2,253 | 2,066 | 2,272 | 2,166 | 2,372 | 0,907 | 1,623 | 2,066 |
| 2026-05-18 | 2,026 | 2,233 | 2,046 | 2,252 | 2,146 | 2,352 | 0,907 | 1,623 | 2,046 |
| 2026-05-17 | 2,026 | 2,233 | 2,046 | 2,252 | 2,146 | 2,352 | 0,907 | 1,623 | 2,046 |
| 2026-05-16 | 2,026 | 2,233 | 2,046 | 2,252 | 2,146 | 2,352 | 0,907 | 1,623 | 2,046 |
| 2026-05-15 | 2,026 | 2,233 | 2,046 | 2,252 | 2,146 | 2,352 | 0,907 | 1,623 | 2,046 |
| 2026-05-14 | 2,026 | 2,233 | 2,056 | 2,262 | 2,156 | 2,362 | 0,907 | 1,623 | 2,056 |
| 2026-05-13 | 1,976 | 2,183 | 2,012 | 2,218 | 2,112 | 2,318 | 0,867 | 1,583 | 2,006 |
| 2026-05-12 | 1,970 | 2,171 | 2,006 | 2,207 | 2,106 | 2,307 | 0,868 | 1,583 | 2,006 |
| 2026-05-11 | 1,970 | 2,171 | 2,016 | 2,217 | 2,116 | 2,317 | 0,868 | 1,583 | 2,016 |
| 2026-05-10 | 1,970 | 2,171 | 2,016 | 2,217 | 2,116 | 2,317 | 0,868 | 1,583 | 2,016 |
| 2026-05-09 | 1,970 | 2,171 | 2,016 | 2,217 | 2,116 | 2,317 | 0,868 | 1,583 | 2,016 |
| 2026-05-08 | 1,970 | 2,171 | 2,020 | 2,220 | 2,120 | 2,320 | 0,888 | 1,583 | 2,020 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km