Benzina · Self
Media a Casalecchio Di Reno : 1,992 €/L
Posizione 2 / 9Aggiornamento e variazioni
12/10/2026 21:55
Autostrada A1 MILANO-NAPOLI, Km. 198+900, dir. Nord - 40033
Casalecchio Di Reno · Bologna
ID 3857 · Agip Eni
Dati ufficiali · 12/10/2026 21:55
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Casalecchio Di Reno : 1,992 €/L
Posizione 2 / 912/10/2026 21:55
Media a Casalecchio Di Reno : 2,173 €/L
Posizione 2 / 512/10/2026 21:55
Media a Casalecchio Di Reno : 2,218 €/L
Posizione 1 / 912/10/2026 21:55
Media a Casalecchio Di Reno : 2,381 €/L
Posizione 2 / 512/10/2026 21:55
Media a Casalecchio Di Reno : 2,350 €/L
Posizione 1 / 112/10/2026 21:55
Media a Casalecchio Di Reno : 2,292 €/L
Posizione 1 / 312/10/2026 21:55
Media a Casalecchio Di Reno : 2,505 €/L
Posizione 1 / 312/10/2026 21:55
Media a Casalecchio Di Reno : 0,850 €/L
Posizione 2 / 312/10/2026 21:55
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Casalecchio Di Reno · Bologna
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 30/10/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Super · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,862 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,862 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,862 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,862 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,862 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,862 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,862 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,862 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,862 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,350 | 2,310 | 2,520 | 0,862 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,200 | 2,250 | 2,460 | 2,350 | 2,350 | 2,560 | 0,862 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,862 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,862 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,862 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,862 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,862 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,862 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,862 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 0,862 |
| 2026-09-28 | 2,151 | 2,337 | 2,401 | 2,587 | 2,487 | 2,501 | 2,687 | 0,862 |
| 2026-09-27 | 2,151 | 2,337 | 2,401 | 2,587 | 2,487 | 2,501 | 2,687 | 0,862 |
| 2026-09-26 | 2,151 | 2,337 | 2,340 | 2,526 | 2,487 | 2,440 | 2,626 | 0,862 |
| 2026-09-25 | 2,151 | 2,337 | 2,340 | 2,526 | 2,487 | 2,440 | 2,626 | 0,862 |
| 2026-09-24 | 2,159 | 2,339 | 2,349 | 2,529 | 2,489 | 2,449 | 2,629 | 0,869 |
| 2026-09-23 | 2,159 | 2,339 | 2,349 | 2,529 | 2,489 | 2,449 | 2,629 | 0,869 |
| 2026-09-22 | 2,149 | 2,329 | 2,339 | 2,519 | 2,479 | 2,439 | 2,619 | 0,869 |
| 2026-09-21 | 2,149 | 2,329 | 2,339 | 2,519 | 2,479 | 2,439 | 2,619 | 0,869 |
| 2026-09-20 | 2,149 | 2,329 | 2,339 | 2,519 | 2,479 | 2,439 | 2,619 | 0,869 |
| 2026-09-19 | 2,149 | 2,329 | 2,339 | 2,519 | 2,479 | 2,439 | 2,619 | 0,869 |
| 2026-09-18 | 2,149 | 2,329 | 2,269 | 2,449 | 2,479 | 2,369 | 2,549 | 0,869 |
| 2026-09-17 | 2,169 | 2,349 | 2,279 | 2,459 | 2,499 | 2,379 | 2,559 | 0,939 |
| 2026-09-16 | 2,159 | 2,339 | 2,269 | 2,449 | 2,489 | 2,369 | 2,549 | 0,939 |
| 2026-09-15 | 2,159 | 2,339 | 2,269 | 2,449 | 2,489 | 2,369 | 2,549 | 0,939 |
| 2026-09-14 | 2,139 | 2,319 | 2,249 | 2,429 | 2,469 | 2,349 | 2,529 | 0,939 |
| 2026-09-13 | 2,139 | 2,319 | 2,249 | 2,429 | 2,469 | 2,349 | 2,529 | 0,939 |
| 2026-09-12 | 2,129 | 2,309 | 2,239 | 2,419 | 2,459 | 2,339 | 2,519 | 0,939 |
| 2026-09-11 | 2,119 | 2,299 | 2,229 | 2,409 | 2,449 | 2,329 | 2,509 | 0,939 |
| 2026-09-10 | 2,109 | 2,289 | 2,219 | 2,399 | 2,439 | 2,319 | 2,499 | 0,939 |
| 2026-09-09 | 2,099 | 2,279 | 2,209 | 2,389 | 2,429 | 2,309 | 2,489 | 0,939 |
| 2026-09-08 | 2,089 | 2,269 | 2,199 | 2,379 | 2,419 | 2,299 | 2,479 | 0,939 |
| 2026-09-07 | 2,089 | 2,269 | 2,199 | 2,379 | 2,419 | 2,299 | 2,479 | 0,939 |
| 2026-09-06 | 2,089 | 2,269 | 2,199 | 2,379 | 2,419 | 2,299 | 2,479 | 0,939 |
| 2026-09-04 | 2,079 | 2,259 | 2,189 | 2,369 | 2,409 | 2,289 | 2,469 | 0,929 |
| 2026-09-03 | 2,079 | 2,259 | 2,189 | 2,369 | 2,409 | 2,289 | 2,469 | 0,929 |
| 2026-09-02 | 2,059 | 2,239 | 2,169 | 2,349 | 2,389 | 2,269 | 2,449 | 0,929 |
| 2026-09-01 | 2,059 | 2,239 | 2,169 | 2,349 | 2,389 | 2,269 | 2,449 | 0,929 |
| 2026-08-31 | 2,059 | 2,239 | 2,169 | 2,349 | 2,389 | 2,269 | 2,449 | 0,929 |
| 2026-08-30 | 2,059 | 2,239 | 2,169 | 2,349 | 2,389 | 2,269 | 2,449 | 0,929 |
| 2026-08-29 | 2,059 | 2,239 | 2,169 | 2,349 | 2,389 | 2,269 | 2,449 | 0,929 |
| 2026-08-28 | 2,059 | 2,239 | 2,169 | 2,349 | 2,389 | 2,269 | 2,449 | 0,929 |
| 2026-08-27 | 2,059 | 2,239 | 2,169 | 2,349 | 2,389 | 2,269 | 2,449 | 0,929 |
| 2026-08-26 | 2,059 | 2,239 | 2,169 | 2,349 | 2,389 | 2,269 | 2,449 | 0,929 |
| 2026-08-25 | 2,049 | 2,229 | 2,159 | 2,339 | 2,379 | 2,259 | 2,439 | 0,929 |
| 2026-08-24 | 2,049 | 2,229 | 2,159 | 2,339 | 2,379 | 2,259 | 2,439 | 0,929 |
| 2026-08-23 | 2,049 | 2,229 | 2,159 | 2,339 | 2,379 | 2,259 | 2,439 | 0,929 |
| 2026-08-22 | 2,039 | 2,219 | 2,149 | 2,329 | 2,369 | 2,249 | 2,429 | 0,929 |
| 2026-08-21 | 2,029 | 2,209 | 2,139 | 2,319 | 2,359 | 2,239 | 2,419 | 0,929 |
| 2026-08-20 | 2,029 | 2,209 | 2,139 | 2,319 | 2,359 | 2,239 | 2,419 | 0,929 |
| 2026-08-19 | 2,029 | 2,209 | 2,139 | 2,319 | 2,359 | 2,239 | 2,419 | 0,929 |
| 2026-08-18 | 2,019 | 2,199 | 2,119 | 2,299 | 2,349 | 2,219 | 2,399 | 0,929 |
| 2026-08-17 | 2,019 | 2,199 | 2,119 | 2,299 | 2,349 | 2,219 | 2,399 | 0,929 |
| 2026-08-16 | 2,019 | 2,199 | 2,119 | 2,299 | 2,349 | 2,219 | 2,399 | 0,929 |
| 2026-08-15 | 2,019 | 2,199 | 2,119 | 2,299 | 2,349 | 2,219 | 2,399 | 0,929 |
| 2026-08-14 | 2,019 | 2,199 | 2,119 | 2,299 | 2,349 | 2,219 | 2,399 | 0,929 |
| 2026-08-13 | 2,019 | 2,199 | 2,099 | 2,279 | 2,349 | 2,199 | 2,379 | 0,929 |
| 2026-08-12 | 2,019 | 2,199 | 2,099 | 2,279 | 2,349 | 2,199 | 2,379 | 0,929 |
| 2026-08-11 | 2,019 | 2,199 | 2,099 | 2,279 | 2,349 | 2,199 | 2,379 | 0,929 |
| 2026-08-10 | 2,019 | 2,199 | 2,099 | 2,279 | 2,349 | 2,199 | 2,379 | 0,929 |
| 2026-08-09 | 2,019 | 2,199 | 2,099 | 2,279 | 2,349 | 2,199 | 2,379 | 0,929 |
| 2026-08-08 | 2,029 | 2,209 | 2,099 | 2,279 | 2,359 | 2,199 | 2,379 | 0,899 |
| 2026-08-07 | 2,029 | 2,209 | 2,099 | 2,279 | 2,359 | 2,199 | 2,379 | 0,849 |
| 2026-08-06 | 2,029 | 2,209 | 2,099 | 2,279 | 2,359 | 2,199 | 2,379 | 0,849 |
| 2026-08-05 | 2,029 | 2,209 | 2,099 | 2,279 | 2,359 | 2,199 | 2,379 | 0,849 |
| 2026-08-04 | 2,029 | 2,209 | 2,099 | 2,279 | 2,359 | 2,199 | 2,379 | 0,849 |
| 2026-08-03 | 2,029 | 2,209 | 2,099 | 2,279 | 2,359 | 2,199 | 2,379 | 0,849 |
| 2026-08-02 | 2,029 | 2,209 | 2,099 | 2,279 | 2,359 | 2,199 | 2,379 | 0,849 |
| 2026-08-01 | 2,029 | 2,209 | 2,079 | 2,259 | 2,359 | 2,179 | 2,359 | 0,849 |
| 2026-07-31 | 2,029 | 2,209 | 2,059 | 2,239 | 2,359 | 2,159 | 2,339 | 0,849 |
| 2026-07-30 | 2,029 | 2,209 | 2,059 | 2,239 | 2,359 | 2,159 | 2,339 | 0,849 |
| 2026-07-29 | 2,009 | 2,189 | 2,039 | 2,219 | 2,339 | 2,139 | 2,319 | 0,849 |
| 2026-07-28 | 2,009 | 2,189 | 2,009 | 2,189 | 2,339 | 2,109 | 2,289 | 0,849 |
| 2026-07-27 | 2,009 | 2,189 | 2,179 | 2,359 | 2,339 | 2,279 | 2,459 | 0,849 |
| 2026-07-26 | 2,009 | 2,189 | 2,179 | 2,359 | 2,339 | 2,279 | 2,459 | 0,849 |
| 2026-07-25 | 2,009 | 2,189 | 2,179 | 2,359 | 2,339 | 2,279 | 2,459 | 0,849 |
| 2026-07-24 | 1,989 | 2,169 | 2,159 | 2,339 | 2,319 | 2,259 | 2,439 | 0,849 |
| 2026-07-23 | 1,979 | 2,159 | 2,139 | 2,319 | 2,309 | 2,239 | 2,419 | 0,849 |
| 2026-07-22 | 1,969 | 2,149 | 2,119 | 2,299 | 2,299 | 2,219 | 2,399 | 0,849 |
| 2026-07-21 | 1,969 | 2,149 | 2,099 | 2,279 | 2,299 | 2,199 | 2,379 | 0,849 |
| 2026-07-20 | 1,969 | 2,149 | 2,099 | 2,279 | 2,299 | 2,199 | 2,379 | 0,849 |
| 2026-07-19 | 1,969 | 2,149 | 2,099 | 2,279 | 2,299 | 2,199 | 2,379 | 0,849 |
| 2026-07-18 | 1,969 | 2,149 | 2,079 | 2,259 | 2,299 | 2,179 | 2,359 | 0,849 |
| 2026-07-17 | 1,949 | 2,129 | 2,049 | 2,229 | 2,279 | 2,149 | 2,329 | 0,849 |
| 2026-07-16 | 1,949 | 2,129 | 2,049 | 2,229 | 2,279 | 2,149 | 2,329 | 0,849 |
| 2026-07-15 | 1,929 | 2,109 | 2,029 | 2,209 | 2,259 | 2,129 | 2,309 | 0,849 |
| 2026-07-14 | 1,909 | 2,089 | 1,999 | 2,189 | 2,239 | 2,109 | 2,289 | 0,849 |
| 2026-07-13 | 1,909 | 2,089 | 1,999 | 2,189 | 2,239 | 2,109 | 2,289 | 0,849 |
| 2026-07-12 | 1,909 | 2,089 | 1,999 | 2,189 | 2,239 | 2,109 | 2,289 | 0,849 |
| 2026-07-11 | 1,909 | 2,089 | 1,999 | 2,189 | 2,239 | 2,109 | 2,289 | 0,849 |
| 2026-07-10 | 1,882 | 2,068 | 1,981 | 2,167 | 2,218 | 2,081 | 2,267 | 0,842 |
| 2026-07-09 | 1,882 | 2,068 | 1,981 | 2,167 | 2,218 | 2,081 | 2,267 | 0,842 |
| 2026-07-08 | 1,882 | 2,068 | 1,981 | 2,167 | 2,218 | 2,081 | 2,267 | 0,842 |
| 2026-07-07 | 1,882 | 2,068 | 1,961 | 2,147 | 2,218 | 2,061 | 2,247 | 0,872 |
| 2026-07-06 | 1,822 | 2,008 | 1,901 | 2,087 | 2,158 | 2,001 | 2,187 | 0,855 |
| 2026-07-05 | 1,822 | 2,008 | 1,901 | 2,087 | 2,158 | 2,001 | 2,187 | 0,855 |
| 2026-07-04 | 1,822 | 2,008 | 1,901 | 2,087 | 2,158 | 2,001 | 2,187 | 0,855 |
| 2026-07-03 | 1,822 | 2,008 | 1,901 | 2,087 | 2,158 | 2,001 | 2,187 | 0,855 |
| 2026-07-02 | 1,842 | 2,028 | 1,901 | 2,087 | 2,178 | 2,001 | 2,187 | 0,855 |
| 2026-07-01 | 1,842 | 2,028 | 1,901 | 2,087 | 2,178 | 2,001 | 2,187 | 0,855 |
| 2026-06-30 | 1,841 | 2,027 | 1,898 | 2,084 | 2,177 | 1,998 | 2,184 | 0,855 |
| 2026-06-29 | 1,841 | 2,027 | 1,898 | 2,084 | 2,177 | 1,998 | 2,184 | 0,855 |
| 2026-06-28 | 1,841 | 2,027 | 1,898 | 2,084 | 2,177 | 1,998 | 2,184 | 0,855 |
| 2026-06-27 | 1,841 | 2,027 | 1,908 | 2,094 | 2,177 | 2,008 | 2,194 | 0,855 |
| 2026-06-26 | 1,841 | 2,027 | 1,918 | 2,104 | 2,177 | 2,018 | 2,204 | 0,855 |
| 2026-06-25 | 1,841 | 2,027 | 1,918 | 2,104 | 2,177 | 2,018 | 2,204 | 0,855 |
| 2026-06-24 | 1,841 | 2,027 | 1,928 | 2,114 | 2,177 | 2,028 | 2,214 | 0,855 |
| 2026-06-23 | 1,841 | 2,027 | 1,928 | 2,114 | 2,177 | 2,028 | 2,214 | 0,855 |
| 2026-06-22 | 1,841 | 2,027 | 1,928 | 2,114 | 2,177 | 2,028 | 2,214 | 0,855 |
| 2026-06-21 | 1,841 | 2,027 | 1,928 | 2,114 | 2,177 | 2,028 | 2,214 | 0,855 |
| 2026-06-20 | 1,841 | 2,027 | 1,928 | 2,114 | 2,177 | 2,028 | 2,214 | 0,855 |
| 2026-06-19 | 1,861 | 2,047 | 1,958 | 2,144 | 2,197 | 2,058 | 2,244 | 0,855 |
| 2026-06-18 | 1,861 | 2,047 | 1,958 | 2,144 | 2,197 | 2,058 | 2,244 | 0,855 |
| 2026-06-17 | 1,871 | 2,057 | 1,978 | 2,164 | 2,207 | 2,078 | 2,264 | 0,855 |
| 2026-06-16 | 1,891 | 2,077 | 1,998 | 2,184 | 2,227 | 2,098 | 2,284 | 0,855 |
| 2026-06-15 | 1,891 | 2,077 | 1,998 | 2,184 | 2,227 | 2,098 | 2,284 | 0,855 |
| 2026-06-14 | 1,891 | 2,077 | 1,998 | 2,184 | 2,227 | 2,098 | 2,284 | 0,855 |
| 2026-06-13 | 1,901 | 2,087 | 2,028 | 2,214 | 2,237 | 2,128 | 2,314 | 0,855 |
| 2026-06-12 | 1,901 | 2,087 | 2,028 | 2,214 | 2,237 | 2,128 | 2,314 | 0,855 |
| 2026-06-11 | 1,901 | 2,087 | 2,028 | 2,214 | 2,237 | 2,128 | 2,314 | 0,855 |
| 2026-06-10 | 1,901 | 2,087 | 2,028 | 2,214 | 2,237 | 2,128 | 2,314 | 0,855 |
| 2026-06-09 | 1,911 | 2,097 | 2,038 | 2,224 | 2,247 | 2,138 | 2,324 | 0,855 |
| 2026-06-08 | 1,921 | 2,107 | 2,049 | 2,235 | 2,257 | 2,149 | 2,335 | 0,885 |
| 2026-06-07 | 1,921 | 2,107 | 1,988 | 2,174 | 2,257 | 2,088 | 2,274 | 0,885 |
| 2026-06-06 | 1,931 | 2,117 | 1,998 | 2,184 | 2,267 | 2,098 | 2,284 | 0,885 |
| 2026-06-05 | 1,931 | 2,117 | 1,998 | 2,184 | 2,267 | 2,098 | 2,284 | 0,885 |
| 2026-06-04 | 1,951 | 2,137 | 1,998 | 2,184 | 2,287 | 2,098 | 2,284 | 0,915 |
| 2026-06-03 | 1,951 | 2,137 | 1,998 | 2,184 | 2,287 | 2,098 | 2,284 | 0,915 |
| 2026-06-02 | 1,951 | 2,137 | 1,998 | 2,184 | 2,287 | 2,098 | 2,284 | 0,915 |
| 2026-06-01 | 1,951 | 2,137 | 1,998 | 2,184 | 2,287 | 2,098 | 2,284 | 0,915 |
| 2026-05-31 | 1,951 | 2,137 | 1,998 | 2,184 | 2,287 | 2,098 | 2,284 | 0,915 |
| 2026-05-30 | 1,959 | 2,145 | 2,002 | 2,188 | 2,295 | 2,102 | 2,288 | 0,915 |
| 2026-05-29 | 1,979 | 2,165 | 2,022 | 2,208 | 2,315 | 2,122 | 2,308 | 0,915 |
| 2026-05-28 | 1,999 | 2,185 | 2,042 | 2,228 | 2,335 | 2,142 | 2,328 | 0,915 |
| 2026-05-27 | 2,019 | 2,205 | 2,082 | 2,269 | 2,355 | 2,182 | 2,259 | 0,915 |
| 2026-05-26 | 2,019 | 2,205 | 2,082 | 2,269 | 2,355 | 2,182 | 2,259 | 0,915 |
| 2026-05-25 | 2,019 | 2,205 | 2,204 | 2,391 | 2,355 | 2,304 | 2,491 | 0,915 |
| 2026-05-24 | 2,019 | 2,205 | 2,204 | 2,391 | 2,355 | 2,182 | 2,369 | 0,915 |
| 2026-05-23 | 2,019 | 2,205 | 1,980 | 2,167 | 2,355 | 2,080 | 2,267 | 0,915 |
| 2026-05-22 | 2,019 | 2,205 | 1,990 | 2,177 | 2,355 | 2,090 | 2,277 | 0,915 |
| 2026-05-21 | 2,020 | 2,206 | 2,010 | 2,197 | 2,356 | 2,110 | 2,297 | 0,945 |
| 2026-05-20 | 2,020 | 2,206 | 2,010 | 2,197 | 2,356 | 2,110 | 2,297 | 0,945 |
| 2026-05-19 | 2,000 | 2,186 | 2,010 | 2,197 | 2,336 | 2,110 | 2,297 | 0,945 |
| 2026-05-18 | 1,980 | 2,166 | 1,999 | 2,177 | 2,316 | 2,090 | 2,277 | 0,945 |
| 2026-05-17 | 1,980 | 2,166 | 1,999 | 2,177 | 2,316 | 2,090 | 2,277 | 0,945 |
| 2026-05-16 | 1,980 | 2,166 | 1,999 | 2,177 | 2,316 | 2,090 | 2,277 | 0,945 |
| 2026-05-15 | 1,980 | 2,166 | 2,000 | 2,187 | 2,316 | 2,100 | 2,287 | 0,945 |
| 2026-05-14 | 1,968 | 2,154 | 1,995 | 2,181 | 2,304 | 2,095 | 2,281 | 0,945 |
| 2026-05-13 | 1,968 | 2,154 | 1,995 | 2,181 | 2,304 | 2,095 | 2,281 | 0,945 |
| 2026-05-12 | 1,968 | 2,154 | 2,005 | 2,191 | 2,304 | 2,105 | 2,291 | 0,945 |
| 2026-05-11 | 1,968 | 2,154 | 2,005 | 2,191 | 2,304 | 2,105 | 2,291 | 0,945 |
| 2026-05-10 | 1,968 | 2,154 | 2,005 | 2,191 | 2,304 | 2,105 | 2,291 | 0,945 |
| 2026-05-09 | 1,968 | 2,154 | 2,008 | 2,194 | 2,304 | 2,108 | 2,294 | 0,965 |
| 2026-05-08 | 1,968 | 2,154 | 2,008 | 2,194 | 2,304 | 2,108 | 2,294 | 0,965 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km