Benzina · Self
Media a Brissogne : 1,990 €/L
Posizione 1 / 1Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 09:49
Autostrada A5 AOSTA-QUINCINETTO, Km. 98.9, dir. Ovest - 11020
Brissogne · Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
ID 3829 · Agip Eni
Dati ufficiali · 14/10/2026 09:49
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Brissogne : 1,990 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 09:49
Media a Brissogne : 2,260 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 09:49
Media a Brissogne : 2,190 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 09:49
Media a Brissogne : 2,460 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 09:49
Media a Brissogne : 2,235 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 00:08
Media a Brissogne : 2,290 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 09:49
Media a Brissogne : 2,560 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 09:49
Media a Brissogne : 1,922 €/L
Posizione 1 / 129/07/2023 07:53
Media a Brissogne : 2,112 €/L
Posizione 1 / 129/07/2023 07:53
Media a Brissogne : 0,970 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 09:49
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Brissogne · Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 30/10/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Super · Self €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | Gasolio Alpino · Self €/L | Gasolio Alpino · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,260 | 2,190 | 2,460 | 2,235 | 2,290 | 2,560 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,260 | 2,190 | 2,460 | 2,235 | 2,290 | 2,560 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,260 | 2,190 | 2,460 | 2,235 | 2,290 | 2,560 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,260 | 2,210 | 2,480 | 2,235 | 2,310 | 2,580 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,260 | 2,210 | 2,480 | 2,235 | 2,310 | 2,580 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,260 | 2,210 | 2,480 | 2,235 | 2,310 | 2,580 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,260 | 2,210 | 2,480 | 2,235 | 2,310 | 2,580 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,260 | 2,210 | 2,480 | 2,235 | 2,310 | 2,580 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,260 | 2,210 | 2,480 | 2,235 | 2,310 | 2,580 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,260 | 2,250 | 2,520 | 2,235 | 2,350 | 2,620 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,260 | 2,250 | 2,520 | 2,235 | 2,350 | 2,620 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,260 | 2,250 | 2,520 | 2,235 | 2,350 | 2,620 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,260 | 2,190 | 2,460 | 2,235 | 2,290 | 2,560 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,260 | 2,190 | 2,460 | 2,235 | 2,290 | 2,560 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,260 | 2,190 | 2,460 | 2,235 | 2,290 | 2,560 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,260 | 2,190 | 2,460 | 2,235 | 2,290 | 2,560 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,260 | 2,190 | 2,460 | 2,235 | 2,290 | 2,560 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,260 | 2,190 | 2,460 | 2,235 | 2,290 | 2,560 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,235 | 2,290 | 2,500 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,235 | 2,290 | 2,500 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-27 | 2,245 | 2,455 | 2,495 | 2,705 | 2,235 | 2,595 | 2,805 | 1,922 | 2,112 | 1,000 |
| 2026-09-26 | 2,235 | 2,445 | 2,424 | 2,634 | 2,235 | 2,524 | 2,734 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-25 | 2,235 | 2,445 | 2,424 | 2,634 | 2,235 | 2,524 | 2,734 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-24 | 2,235 | 2,445 | 2,424 | 2,634 | 2,235 | 2,524 | 2,734 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-23 | 2,235 | 2,445 | 2,424 | 2,634 | 2,235 | 2,524 | 2,734 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-22 | 2,235 | 2,445 | 2,424 | 2,634 | 2,235 | 2,524 | 2,734 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-21 | 2,235 | 2,445 | 2,424 | 2,634 | 2,235 | 2,524 | 2,734 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-20 | 2,235 | 2,445 | 2,424 | 2,634 | 2,235 | 2,524 | 2,734 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-19 | 2,235 | 2,445 | 2,424 | 2,634 | 2,235 | 2,524 | 2,734 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-18 | 2,205 | 2,415 | 2,314 | 2,524 | 2,235 | 2,414 | 2,624 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-17 | 2,205 | 2,415 | 2,314 | 2,524 | 2,235 | 2,414 | 2,624 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-16 | 2,205 | 2,415 | 2,314 | 2,524 | 2,235 | 2,414 | 2,624 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-15 | 2,205 | 2,415 | 2,314 | 2,524 | 2,235 | 2,414 | 2,624 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-14 | 2,205 | 2,415 | 2,314 | 2,524 | 2,235 | 2,414 | 2,624 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-13 | 2,205 | 2,415 | 2,314 | 2,524 | 2,235 | 2,414 | 2,624 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-12 | 2,205 | 2,415 | 2,314 | 2,524 | 2,235 | 2,414 | 2,624 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-11 | 2,185 | 2,395 | 2,294 | 2,504 | 2,235 | 2,394 | 2,604 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-10 | 2,145 | 2,355 | 2,254 | 2,464 | 2,235 | 2,354 | 2,564 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-09 | 2,145 | 2,355 | 2,254 | 2,464 | 2,235 | 2,354 | 2,564 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-08 | 2,145 | 2,355 | 2,254 | 2,464 | 2,235 | 2,354 | 2,564 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-07 | 2,145 | 2,355 | 2,254 | 2,464 | 2,235 | 2,354 | 2,564 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-06 | 2,145 | 2,355 | 2,254 | 2,464 | 2,235 | 2,354 | 2,564 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-04 | 2,145 | 2,355 | 2,254 | 2,464 | 2,235 | 2,354 | 2,564 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-03 | 2,145 | 2,355 | 2,254 | 2,464 | 2,235 | 2,354 | 2,564 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-02 | 2,115 | 2,325 | 2,224 | 2,434 | 2,235 | 2,324 | 2,534 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-09-01 | 2,115 | 2,325 | 2,224 | 2,434 | 2,235 | 2,324 | 2,534 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-31 | 2,115 | 2,325 | 2,224 | 2,434 | 2,235 | 2,324 | 2,534 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-30 | 2,115 | 2,325 | 2,224 | 2,434 | 2,235 | 2,324 | 2,534 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-29 | 2,115 | 2,325 | 2,224 | 2,434 | 2,235 | 2,324 | 2,534 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-28 | 2,115 | 2,325 | 2,224 | 2,434 | 2,235 | 2,324 | 2,534 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-27 | 2,115 | 2,325 | 2,224 | 2,434 | 2,235 | 2,324 | 2,534 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-26 | 2,115 | 2,325 | 2,224 | 2,434 | 2,235 | 2,324 | 2,534 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-25 | 2,115 | 2,325 | 2,224 | 2,434 | 2,235 | 2,324 | 2,534 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-24 | 2,115 | 2,325 | 2,224 | 2,434 | 2,235 | 2,324 | 2,534 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-23 | 2,115 | 2,325 | 2,224 | 2,434 | 2,235 | 2,324 | 2,534 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-22 | 2,115 | 2,325 | 2,224 | 2,434 | 2,235 | 2,324 | 2,534 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-21 | 2,115 | 2,325 | 2,224 | 2,434 | 2,235 | 2,324 | 2,534 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-20 | 2,105 | 2,315 | 2,194 | 2,404 | 2,235 | 2,294 | 2,504 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-19 | 2,105 | 2,315 | 2,194 | 2,404 | 2,235 | 2,294 | 2,504 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-18 | 2,105 | 2,315 | 2,194 | 2,404 | 2,235 | 2,294 | 2,504 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-17 | 2,105 | 2,315 | 2,194 | 2,404 | 2,235 | 2,294 | 2,504 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-16 | 2,105 | 2,315 | 2,194 | 2,404 | 2,235 | 2,294 | 2,504 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-15 | 2,105 | 2,315 | 2,194 | 2,404 | 2,235 | 2,294 | 2,504 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-14 | 2,105 | 2,315 | 2,194 | 2,404 | 2,235 | 2,294 | 2,504 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-13 | 2,105 | 2,315 | 2,174 | 2,384 | 2,235 | 2,274 | 2,484 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-12 | 2,105 | 2,315 | 2,174 | 2,384 | 2,235 | 2,274 | 2,484 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-11 | 2,105 | 2,315 | 2,174 | 2,384 | 2,235 | 2,274 | 2,484 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-10 | 2,105 | 2,315 | 2,174 | 2,384 | 2,235 | 2,274 | 2,484 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-09 | 2,105 | 2,315 | 2,174 | 2,384 | 2,235 | 2,274 | 2,484 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-08 | 2,105 | 2,315 | 2,174 | 2,384 | 2,235 | 2,274 | 2,484 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-07 | 2,105 | 2,315 | 2,174 | 2,384 | 2,235 | 2,274 | 2,484 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-06 | 2,105 | 2,315 | 2,174 | 2,384 | 2,235 | 2,274 | 2,484 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-05 | 2,105 | 2,315 | 2,174 | 2,384 | 2,235 | 2,274 | 2,484 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-04 | 2,105 | 2,315 | 2,174 | 2,384 | 2,235 | 2,274 | 2,484 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-03 | 2,105 | 2,315 | 2,174 | 2,384 | 2,235 | 2,274 | 2,484 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-02 | 2,085 | 2,295 | 2,254 | 2,464 | 2,235 | 2,354 | 2,564 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-08-01 | 2,085 | 2,295 | 2,254 | 2,464 | 2,235 | 2,354 | 2,564 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-07-31 | 2,085 | 2,295 | 2,254 | 2,464 | 2,235 | 2,354 | 2,564 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-07-30 | 2,085 | 2,295 | 2,254 | 2,464 | 2,235 | 2,354 | 2,564 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-07-29 | 2,085 | 2,295 | 2,254 | 2,464 | 2,235 | 2,354 | 2,564 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-07-28 | 2,085 | 2,295 | 2,254 | 2,464 | 2,235 | 2,354 | 2,564 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-07-27 | 2,085 | 2,295 | 2,254 | 2,464 | 2,235 | 2,354 | 2,564 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-07-26 | 2,085 | 2,295 | 2,254 | 2,464 | 2,235 | 2,354 | 2,564 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-07-25 | 2,085 | 2,295 | 2,254 | 2,464 | 2,235 | 2,354 | 2,564 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-07-24 | 2,085 | 2,295 | 2,254 | 2,464 | 2,235 | 2,354 | 2,564 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-07-23 | 2,055 | 2,265 | 2,214 | 2,424 | 2,205 | 2,314 | 2,524 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-07-22 | 2,055 | 2,265 | 2,214 | 2,424 | 2,205 | 2,314 | 2,524 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-07-21 | 2,045 | 2,255 | 2,194 | 2,404 | 2,195 | 2,294 | 2,504 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-07-20 | 2,025 | 2,235 | 2,124 | 2,334 | 2,175 | 2,224 | 2,434 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-07-19 | 2,025 | 2,235 | 2,124 | 2,334 | 2,175 | 2,224 | 2,434 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-07-18 | 2,025 | 2,235 | 2,124 | 2,334 | 2,175 | 2,224 | 2,434 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-07-17 | 2,025 | 2,235 | 2,124 | 2,334 | 2,175 | 2,224 | 2,434 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-07-16 | 2,025 | 2,235 | 2,124 | 2,334 | 2,175 | 2,224 | 2,434 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-07-15 | 1,985 | 2,195 | 2,084 | 2,294 | 2,135 | 2,184 | 2,394 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-07-14 | 1,985 | 2,195 | 2,084 | 2,294 | 2,135 | 2,184 | 2,394 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-07-13 | 1,985 | 2,195 | 2,084 | 2,294 | 2,135 | 2,184 | 2,394 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-07-12 | 1,985 | 2,195 | 2,084 | 2,294 | 2,135 | 2,184 | 2,394 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-07-11 | 1,985 | 2,195 | 2,084 | 2,294 | 2,135 | 2,184 | 2,394 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-07-10 | 1,965 | 2,175 | 2,044 | 2,254 | 2,115 | 2,144 | 2,354 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-07-09 | 1,965 | 2,175 | 2,044 | 2,254 | 2,115 | 2,144 | 2,354 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-07-08 | 1,965 | 2,175 | 2,044 | 2,254 | 2,115 | 2,144 | 2,354 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-07-07 | 1,965 | 2,175 | 2,044 | 2,254 | 2,115 | 2,144 | 2,354 | 1,922 | 2,112 | 0,970 |
| 2026-07-06 | 1,925 | 2,135 | 1,984 | 2,194 | 2,075 | 2,084 | 2,294 | 1,922 | 2,112 | 0,950 |
| 2026-07-05 | 1,925 | 2,135 | 1,984 | 2,194 | 2,075 | 2,084 | 2,294 | 1,922 | 2,112 | 0,950 |
| 2026-07-04 | 1,925 | 2,135 | 1,984 | 2,194 | 2,075 | 2,084 | 2,294 | 1,922 | 2,112 | 0,950 |
| 2026-07-03 | 1,925 | 2,135 | 1,984 | 2,194 | 2,075 | 2,084 | 2,294 | 1,922 | 2,112 | 0,950 |
| 2026-07-02 | 1,925 | 2,135 | 1,984 | 2,194 | 2,075 | 2,084 | 2,294 | 1,922 | 2,112 | 0,950 |
| 2026-07-01 | 1,925 | 2,135 | 1,984 | 2,194 | 2,075 | 2,084 | 2,294 | 1,922 | 2,112 | 0,950 |
| 2026-06-30 | 1,945 | 2,155 | 2,044 | 2,254 | 2,095 | 2,144 | 2,354 | 1,922 | 2,112 | 0,950 |
| 2026-06-29 | 1,945 | 2,155 | 2,044 | 2,254 | 2,095 | 2,144 | 2,354 | 1,922 | 2,112 | 0,950 |
| 2026-06-28 | 1,945 | 2,155 | 2,044 | 2,254 | 2,095 | 2,144 | 2,354 | 1,922 | 2,112 | 0,950 |
| 2026-06-27 | 1,945 | 2,155 | 2,044 | 2,254 | 2,095 | 2,144 | 2,354 | 1,922 | 2,112 | 0,950 |
| 2026-06-26 | 1,945 | 2,155 | 2,044 | 2,254 | 2,095 | 2,144 | 2,354 | 1,922 | 2,112 | 0,950 |
| 2026-06-25 | 1,945 | 2,155 | 2,044 | 2,254 | 2,095 | 2,144 | 2,354 | 1,922 | 2,112 | 0,950 |
| 2026-06-24 | 1,945 | 2,155 | 2,044 | 2,254 | 2,095 | 2,144 | 2,354 | 1,922 | 2,112 | 0,950 |
| 2026-06-23 | 1,945 | 2,155 | 2,044 | 2,254 | 2,095 | 2,144 | 2,354 | 1,922 | 2,112 | 0,950 |
| 2026-06-22 | 1,945 | 2,155 | 2,044 | 2,254 | 2,095 | 2,144 | 2,354 | 1,922 | 2,112 | 0,950 |
| 2026-06-21 | 1,945 | 2,155 | 2,044 | 2,254 | 2,095 | 2,144 | 2,354 | 1,922 | 2,112 | 0,950 |
| 2026-06-20 | 1,945 | 2,155 | 2,044 | 2,254 | 2,095 | 2,144 | 2,354 | 1,922 | 2,112 | 0,950 |
| 2026-06-19 | 1,945 | 2,155 | 2,044 | 2,254 | 2,095 | 2,144 | 2,354 | 1,922 | 2,112 | 0,950 |
| 2026-06-18 | 1,945 | 2,155 | 2,044 | 2,254 | 2,095 | 2,144 | 2,354 | 1,922 | 2,112 | 0,950 |
| 2026-06-17 | 1,985 | 2,195 | 2,114 | 2,324 | 2,135 | 2,214 | 2,424 | 1,922 | 2,112 | 1,000 |
| 2026-06-16 | 1,985 | 2,195 | 2,114 | 2,324 | 2,135 | 2,214 | 2,424 | 1,922 | 2,112 | 1,000 |
| 2026-06-15 | 1,985 | 2,195 | 2,114 | 2,324 | 2,135 | 2,214 | 2,424 | 1,922 | 2,112 | 1,000 |
| 2026-06-14 | 1,985 | 2,195 | 2,114 | 2,324 | 2,135 | 2,214 | 2,424 | 1,922 | 2,112 | 1,000 |
| 2026-06-13 | 1,985 | 2,195 | 2,114 | 2,324 | 2,135 | 2,214 | 2,424 | 1,922 | 2,112 | 1,000 |
| 2026-06-12 | 1,985 | 2,195 | 2,114 | 2,324 | 2,135 | 2,214 | 2,424 | 1,922 | 2,112 | 1,000 |
| 2026-06-11 | 1,985 | 2,195 | 2,114 | 2,324 | 2,135 | 2,214 | 2,424 | 1,922 | 2,112 | 1,000 |
| 2026-06-10 | 2,030 | 2,240 | 2,135 | 2,345 | 2,180 | 2,235 | 2,445 | 1,922 | 2,112 | 1,000 |
| 2026-06-09 | 2,030 | 2,240 | 2,135 | 2,345 | 2,180 | 2,235 | 2,445 | 1,922 | 2,112 | 1,000 |
| 2026-06-08 | 2,030 | 2,240 | 2,135 | 2,345 | 2,180 | 2,235 | 2,445 | 1,922 | 2,112 | 1,000 |
| 2026-06-07 | 2,030 | 2,240 | 2,135 | 2,345 | 2,180 | 2,235 | 2,445 | 1,922 | 2,112 | 1,000 |
| 2026-06-06 | 2,030 | 2,240 | 2,079 | 2,289 | 2,180 | 2,179 | 2,389 | 1,922 | 2,112 | 1,000 |
| 2026-06-05 | 2,030 | 2,240 | 2,079 | 2,289 | 2,180 | 2,179 | 2,389 | 1,922 | 2,112 | 1,000 |
| 2026-06-04 | 2,030 | 2,240 | 2,079 | 2,289 | 2,180 | 2,179 | 2,389 | 1,922 | 2,112 | 1,000 |
| 2026-06-03 | 2,030 | 2,240 | 2,079 | 2,289 | 2,180 | 2,179 | 2,389 | 1,922 | 2,112 | 1,000 |
| 2026-06-02 | 2,030 | 2,240 | 2,079 | 2,289 | 2,180 | 2,179 | 2,389 | 1,922 | 2,112 | 1,000 |
| 2026-06-01 | 2,030 | 2,240 | 2,079 | 2,289 | 2,180 | 2,179 | 2,389 | 1,922 | 2,112 | 1,000 |
| 2026-05-31 | 2,090 | 2,300 | 2,161 | 2,371 | 2,240 | 2,261 | 2,471 | 1,922 | 2,112 | 1,020 |
| 2026-05-30 | 2,090 | 2,300 | 2,161 | 2,371 | 2,240 | 2,261 | 2,471 | 1,922 | 2,112 | 1,020 |
| 2026-05-29 | 2,090 | 2,300 | 2,161 | 2,371 | 2,240 | 2,261 | 2,471 | 1,922 | 2,112 | 1,020 |
| 2026-05-28 | 2,090 | 2,300 | 2,161 | 2,371 | 2,240 | 2,261 | 2,471 | 1,922 | 2,112 | 1,020 |
| 2026-05-27 | 2,090 | 2,300 | 2,161 | 2,371 | 2,240 | 2,261 | 2,471 | 1,922 | 2,112 | 1,020 |
| 2026-05-26 | 2,090 | 2,300 | 2,161 | 2,371 | 2,240 | 2,261 | 2,471 | 1,922 | 2,112 | 1,020 |
| 2026-05-25 | 2,090 | 2,300 | 2,161 | 2,371 | 2,240 | 2,261 | 2,471 | 1,922 | 2,112 | 1,020 |
| 2026-05-24 | 2,090 | 2,300 | 2,161 | 2,371 | 2,240 | 2,261 | 2,471 | 1,922 | 2,112 | 1,020 |
| 2026-05-23 | 2,090 | 2,300 | 2,099 | 2,309 | 2,240 | 2,199 | 2,409 | 1,922 | 2,112 | 1,020 |
| 2026-05-22 | 2,090 | 2,300 | 2,099 | 2,309 | 2,240 | 2,199 | 2,409 | 1,922 | 2,112 | 1,020 |
| 2026-05-21 | 2,090 | 2,300 | 2,099 | 2,309 | 2,240 | 2,199 | 2,409 | 1,922 | 2,112 | 1,020 |
| 2026-05-20 | 2,090 | 2,300 | 2,099 | 2,309 | 2,240 | 2,199 | 2,409 | 1,922 | 2,112 | 1,020 |
| 2026-05-19 | 2,070 | 2,280 | 2,099 | 2,309 | 2,220 | 2,259 | 2,409 | 1,922 | 2,112 | 1,020 |
| 2026-05-18 | 2,050 | 2,260 | 2,159 | 2,369 | 2,200 | 2,259 | 2,469 | 1,922 | 2,112 | 1,020 |
| 2026-05-17 | 2,050 | 2,260 | 2,159 | 2,369 | 2,200 | 2,259 | 2,469 | 1,922 | 2,112 | 1,020 |
| 2026-05-16 | 2,050 | 2,260 | 2,159 | 2,369 | 2,200 | 2,259 | 2,469 | 1,922 | 2,112 | 1,020 |
| 2026-05-15 | 2,050 | 2,260 | 2,159 | 2,369 | 2,200 | 2,259 | 2,469 | 1,922 | 2,112 | 1,020 |
| 2026-05-14 | 2,050 | 2,260 | 2,159 | 2,369 | 2,200 | 2,259 | 2,469 | 1,922 | 2,112 | 1,020 |
| 2026-05-13 | 2,050 | 2,260 | 2,159 | 2,369 | 2,200 | 2,259 | 2,469 | 1,922 | 2,112 | 1,020 |
| 2026-05-12 | 2,050 | 2,260 | 2,159 | 2,369 | 2,200 | 2,259 | 2,469 | 1,922 | 2,112 | 1,020 |
| 2026-05-11 | 2,050 | 2,260 | 2,159 | 2,369 | 2,200 | 2,259 | 2,469 | 1,922 | 2,112 | 1,020 |
| 2026-05-10 | 2,050 | 2,260 | 2,159 | 2,369 | 2,200 | 2,259 | 2,469 | 1,922 | 2,112 | 1,020 |
| 2026-05-09 | 2,050 | 2,260 | 2,159 | 2,369 | 2,200 | 2,259 | 2,469 | 1,922 | 2,112 | 1,020 |
| 2026-05-08 | 2,050 | 2,260 | 2,159 | 2,369 | 2,200 | 2,259 | 2,469 | 1,922 | 2,112 | 1,020 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 10 km