Benzina · Self
Media a Lignano Sabbiadoro : 2,010 €/L
Posizione 1 / 5Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 19:14
via latisana 86 33054
Lignano Sabbiadoro · Udine
ID 37581 · Agip Eni
Dati ufficiali · 14/10/2026 19:14
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Lignano Sabbiadoro : 2,010 €/L
Posizione 1 / 514/10/2026 19:14
Media a Lignano Sabbiadoro : 2,148 €/L
Posizione 1 / 614/10/2026 15:01
Media a Lignano Sabbiadoro : 2,219 €/L
Posizione 1 / 514/10/2026 19:14
Media a Lignano Sabbiadoro : 2,353 €/L
Posizione 1 / 614/10/2026 15:01
Media a Lignano Sabbiadoro : 2,140 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 19:14
Media a Lignano Sabbiadoro : 2,140 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 15:01
Media a Lignano Sabbiadoro : 2,375 €/L
Posizione 1 / 214/10/2026 19:14
Media a Lignano Sabbiadoro : 2,480 €/L
Posizione 1 / 214/10/2026 15:01
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Lignano Sabbiadoro · Udine
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 02/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Super · Self €/L | Blue Super · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,140 | 2,140 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,140 | 2,140 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,140 | 2,140 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,140 | 2,140 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,140 | 2,140 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,140 | 2,140 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,140 | 2,140 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,140 | 2,140 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,140 | 2,140 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,250 | 2,140 | 2,140 | 2,290 | 2,350 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,250 | 2,140 | 2,140 | 2,290 | 2,350 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,250 | 2,140 | 2,140 | 2,290 | 2,350 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,140 | 2,140 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,140 | 2,140 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,140 | 2,140 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,140 | 2,140 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,140 | 2,140 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,140 | 2,140 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,140 | 2,140 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-09-28 | 2,174 | 2,174 | 2,440 | 2,440 | 2,324 | 2,324 | 2,540 | 2,540 |
| 2026-09-27 | 2,174 | 2,174 | 2,440 | 2,440 | 2,324 | 2,324 | 2,540 | 2,540 |
| 2026-09-26 | 2,174 | 2,174 | 2,379 | 2,379 | 2,324 | 2,324 | 2,479 | 2,479 |
| 2026-09-25 | 2,174 | 2,174 | 2,379 | 2,379 | 2,324 | 2,324 | 2,479 | 2,479 |
| 2026-09-24 | 2,174 | 2,174 | 2,379 | 2,379 | 2,324 | 2,324 | 2,479 | 2,479 |
| 2026-09-23 | 2,174 | 2,174 | 2,379 | 2,379 | 2,324 | 2,324 | 2,479 | 2,479 |
| 2026-09-22 | 2,164 | 2,164 | 2,369 | 2,369 | 2,314 | 2,314 | 2,469 | 2,469 |
| 2026-09-21 | 2,164 | 2,164 | 2,369 | 2,369 | 2,314 | 2,314 | 2,469 | 2,469 |
| 2026-09-20 | 2,164 | 2,164 | 2,369 | 2,369 | 2,314 | 2,314 | 2,469 | 2,469 |
| 2026-09-19 | 2,164 | 2,164 | 2,369 | 2,369 | 2,314 | 2,314 | 2,469 | 2,469 |
| 2026-09-18 | 2,164 | 2,164 | 2,299 | 2,299 | 2,314 | 2,314 | 2,399 | 2,399 |
| 2026-09-17 | 2,154 | 2,154 | 2,279 | 2,279 | 2,304 | 2,304 | 2,379 | 2,379 |
| 2026-09-16 | 2,154 | 2,154 | 2,279 | 2,279 | 2,304 | 2,304 | 2,379 | 2,379 |
| 2026-09-15 | 2,134 | 2,134 | 2,259 | 2,259 | 2,284 | 2,284 | 2,359 | 2,359 |
| 2026-09-14 | 2,134 | 2,134 | 2,259 | 2,259 | 2,284 | 2,284 | 2,359 | 2,359 |
| 2026-09-13 | 2,134 | 2,134 | 2,259 | 2,259 | 2,284 | 2,284 | 2,359 | 2,359 |
| 2026-09-12 | 2,124 | 2,134 | 2,249 | 2,259 | 2,274 | 2,284 | 2,349 | 2,359 |
| 2026-09-11 | 2,104 | 2,104 | 2,229 | 2,229 | 2,254 | 2,254 | 2,329 | 2,329 |
| 2026-09-10 | 2,104 | 2,104 | 2,229 | 2,229 | 2,254 | 2,254 | 2,329 | 2,329 |
| 2026-09-09 | 2,094 | 2,094 | 2,219 | 2,219 | 2,244 | 2,244 | 2,319 | 2,319 |
| 2026-09-08 | 2,084 | 2,084 | 2,209 | 2,209 | 2,234 | 2,234 | 2,309 | 2,309 |
| 2026-09-07 | 2,084 | 2,084 | 2,209 | 2,209 | 2,234 | 2,234 | 2,309 | 2,309 |
| 2026-09-06 | 2,084 | 2,084 | 2,209 | 2,209 | 2,234 | 2,234 | 2,309 | 2,309 |
| 2026-09-04 | 2,074 | 2,074 | 2,199 | 2,199 | 2,224 | 2,224 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-09-03 | 2,074 | 2,074 | 2,199 | 2,199 | 2,224 | 2,224 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-09-02 | 2,054 | 2,054 | 2,179 | 2,179 | 2,204 | 2,204 | 2,279 | 2,279 |
| 2026-09-01 | 2,054 | 2,054 | 2,179 | 2,179 | 2,204 | 2,204 | 2,279 | 2,279 |
| 2026-08-31 | 2,054 | 2,054 | 2,179 | 2,179 | 2,204 | 2,204 | 2,279 | 2,279 |
| 2026-08-30 | 2,054 | 2,054 | 2,179 | 2,179 | 2,204 | 2,204 | 2,279 | 2,279 |
| 2026-08-29 | 2,054 | 2,054 | 2,179 | 2,179 | 2,204 | 2,204 | 2,279 | 2,279 |
| 2026-08-28 | 2,054 | 2,054 | 2,179 | 2,179 | 2,204 | 2,204 | 2,279 | 2,279 |
| 2026-08-27 | 2,054 | 2,054 | 2,179 | 2,179 | 2,204 | 2,204 | 2,279 | 2,279 |
| 2026-08-26 | 2,044 | 2,054 | 2,169 | 2,179 | 2,194 | 2,204 | 2,269 | 2,279 |
| 2026-08-25 | 2,044 | 2,044 | 2,169 | 2,169 | 2,194 | 2,194 | 2,269 | 2,269 |
| 2026-08-24 | 2,044 | 2,044 | 2,169 | 2,169 | 2,194 | 2,194 | 2,269 | 2,269 |
| 2026-08-23 | 2,044 | 2,044 | 2,169 | 2,169 | 2,194 | 2,194 | 2,269 | 2,269 |
| 2026-08-22 | 2,024 | 2,044 | 2,149 | 2,169 | 2,174 | 2,194 | 2,249 | 2,269 |
| 2026-08-21 | 2,024 | 2,024 | 2,149 | 2,149 | 2,174 | 2,174 | 2,249 | 2,249 |
| 2026-08-20 | 2,024 | 2,024 | 2,149 | 2,149 | 2,174 | 2,174 | 2,249 | 2,249 |
| 2026-08-19 | 2,014 | 2,024 | 2,129 | 2,149 | 2,164 | 2,174 | 2,229 | 2,249 |
| 2026-08-18 | 2,014 | 2,014 | 2,129 | 2,129 | 2,164 | 2,164 | 2,229 | 2,229 |
| 2026-08-17 | 2,014 | 2,014 | 2,129 | 2,129 | 2,164 | 2,164 | 2,229 | 2,229 |
| 2026-08-16 | 2,014 | 2,014 | 2,129 | 2,129 | 2,164 | 2,164 | 2,229 | 2,229 |
| 2026-08-15 | 2,014 | 2,014 | 2,129 | 2,129 | 2,164 | 2,164 | 2,229 | 2,229 |
| 2026-08-14 | 2,014 | 2,014 | 2,109 | 2,129 | 2,164 | 2,164 | 2,209 | 2,229 |
| 2026-08-13 | 2,014 | 2,014 | 2,109 | 2,109 | 2,164 | 2,164 | 2,209 | 2,209 |
| 2026-08-12 | 2,014 | 2,014 | 2,109 | 2,109 | 2,164 | 2,164 | 2,209 | 2,209 |
| 2026-08-11 | 2,024 | 2,024 | 2,109 | 2,109 | 2,174 | 2,174 | 2,209 | 2,209 |
| 2026-08-10 | 2,024 | 2,024 | 2,109 | 2,109 | 2,174 | 2,174 | 2,209 | 2,209 |
| 2026-08-09 | 2,024 | 2,024 | 2,109 | 2,109 | 2,174 | 2,174 | 2,209 | 2,209 |
| 2026-08-08 | 2,024 | 2,024 | 2,109 | 2,109 | 2,174 | 2,174 | 2,209 | 2,209 |
| 2026-08-07 | 2,024 | 2,024 | 2,109 | 2,109 | 2,174 | 2,174 | 2,209 | 2,209 |
| 2026-08-06 | 2,024 | 2,024 | 2,109 | 2,109 | 2,174 | 2,174 | 2,209 | 2,209 |
| 2026-08-05 | 2,024 | 2,024 | 2,109 | 2,109 | 2,174 | 2,174 | 2,209 | 2,209 |
| 2026-08-04 | 2,024 | 2,024 | 2,109 | 2,109 | 2,174 | 2,174 | 2,209 | 2,209 |
| 2026-08-03 | 2,024 | 2,024 | 2,109 | 2,109 | 2,174 | 2,174 | 2,209 | 2,209 |
| 2026-08-02 | 2,024 | 2,024 | 2,109 | 2,109 | 2,174 | 2,174 | 2,209 | 2,209 |
| 2026-08-01 | 2,024 | 2,024 | 2,089 | 2,089 | 2,174 | 2,174 | 2,189 | 2,189 |
| 2026-07-31 | 2,024 | 2,024 | 2,069 | 2,089 | 2,174 | 2,174 | 2,169 | 2,189 |
| 2026-07-30 | 2,004 | 2,024 | 2,019 | 2,069 | 2,154 | 2,174 | 2,119 | 2,169 |
| 2026-07-29 | 2,004 | 2,004 | 2,019 | 2,019 | 2,154 | 2,154 | 2,119 | 2,119 |
| 2026-07-28 | 2,004 | 2,004 | 2,189 | 2,189 | 2,154 | 2,154 | 2,289 | 2,289 |
| 2026-07-27 | 2,004 | 2,004 | 2,189 | 2,189 | 2,154 | 2,154 | 2,289 | 2,289 |
| 2026-07-26 | 2,004 | 2,004 | 2,189 | 2,189 | 2,154 | 2,154 | 2,289 | 2,289 |
| 2026-07-25 | 2,004 | 2,004 | 2,189 | 2,189 | 2,154 | 2,154 | 2,289 | 2,289 |
| 2026-07-24 | 1,974 | 1,974 | 2,149 | 2,149 | 2,124 | 2,124 | 2,249 | 2,249 |
| 2026-07-23 | 1,974 | 1,974 | 2,149 | 2,149 | 2,124 | 2,124 | 2,249 | 2,249 |
| 2026-07-22 | 1,964 | 1,974 | 2,109 | 2,149 | 2,114 | 2,124 | 2,209 | 2,249 |
| 2026-07-21 | 1,964 | 1,964 | 2,109 | 2,109 | 2,114 | 2,114 | 2,209 | 2,209 |
| 2026-07-20 | 1,964 | 1,964 | 2,109 | 2,109 | 2,114 | 2,114 | 2,209 | 2,209 |
| 2026-07-19 | 1,964 | 1,964 | 2,089 | 2,109 | 2,114 | 2,114 | 2,189 | 2,209 |
| 2026-07-18 | 1,964 | 1,964 | 2,089 | 2,089 | 2,114 | 2,114 | 2,189 | 2,189 |
| 2026-07-17 | 1,944 | 1,964 | 2,059 | 2,089 | 2,094 | 2,114 | 2,159 | 2,189 |
| 2026-07-16 | 1,924 | 1,944 | 2,039 | 2,059 | 2,074 | 2,094 | 2,139 | 2,159 |
| 2026-07-15 | 1,924 | 1,924 | 2,039 | 2,039 | 2,074 | 2,074 | 2,139 | 2,139 |
| 2026-07-14 | 1,904 | 1,904 | 2,019 | 2,019 | 2,054 | 2,054 | 2,119 | 2,119 |
| 2026-07-13 | 1,904 | 1,904 | 2,019 | 2,019 | 2,054 | 2,054 | 2,119 | 2,119 |
| 2026-07-12 | 1,904 | 1,904 | 2,019 | 2,019 | 2,054 | 2,054 | 2,119 | 2,119 |
| 2026-07-11 | 1,884 | 1,904 | 1,999 | 2,019 | 2,034 | 2,054 | 2,099 | 2,119 |
| 2026-07-10 | 1,884 | 1,884 | 1,999 | 1,999 | 2,034 | 2,034 | 2,099 | 2,099 |
| 2026-07-09 | 1,884 | 1,884 | 1,999 | 1,999 | 2,034 | 2,034 | 2,099 | 2,099 |
| 2026-07-08 | 1,884 | 1,884 | 1,979 | 1,999 | 2,034 | 2,034 | 2,079 | 2,099 |
| 2026-07-07 | 1,884 | 1,884 | 1,979 | 1,979 | 2,034 | 2,034 | 2,079 | 2,079 |
| 2026-07-06 | 1,884 | 1,884 | 1,979 | 1,979 | 2,034 | 2,034 | 2,079 | 2,079 |
| 2026-07-05 | 1,884 | 1,884 | 1,979 | 1,979 | 2,034 | 2,034 | 2,079 | 2,079 |
| 2026-07-04 | 1,844 | 1,884 | 1,919 | 1,979 | 1,994 | 2,034 | 2,019 | 2,079 |
| 2026-07-03 | 1,844 | 1,844 | 1,919 | 1,919 | 1,994 | 1,994 | 2,019 | 2,019 |
| 2026-07-02 | 1,844 | 1,844 | 1,919 | 1,919 | 1,994 | 1,994 | 2,019 | 2,019 |
| 2026-07-01 | 1,844 | 1,844 | 1,919 | 1,919 | 1,994 | 1,994 | 2,019 | 2,019 |
| 2026-06-30 | 1,844 | 1,844 | 1,919 | 1,919 | 1,994 | 1,994 | 2,019 | 2,019 |
| 2026-06-29 | 1,844 | 1,844 | 1,929 | 1,929 | 1,994 | 1,994 | 2,029 | 2,029 |
| 2026-06-28 | 1,844 | 1,844 | 1,939 | 1,939 | 1,994 | 1,994 | 2,039 | 2,039 |
| 2026-06-27 | 1,844 | 1,844 | 1,939 | 1,939 | 1,994 | 1,994 | 2,039 | 2,039 |
| 2026-06-26 | 1,844 | 1,844 | 1,949 | 1,949 | 1,994 | 1,994 | 2,049 | 2,049 |
| 2026-06-25 | 1,844 | 1,844 | 1,949 | 1,949 | 1,994 | 1,994 | 2,049 | 2,049 |
| 2026-06-24 | 1,844 | 1,844 | 1,949 | 1,949 | 1,994 | 1,994 | 2,049 | 2,049 |
| 2026-06-23 | 1,844 | 1,844 | 1,949 | 1,949 | 1,994 | 1,994 | 2,049 | 2,049 |
| 2026-06-22 | 1,844 | 1,844 | 1,949 | 1,949 | 1,994 | 1,994 | 2,049 | 2,049 |
| 2026-06-21 | 1,864 | 1,864 | 1,979 | 1,979 | 2,014 | 2,014 | 2,079 | 2,079 |
| 2026-06-20 | 1,864 | 1,864 | 1,979 | 1,979 | 2,014 | 2,014 | 2,079 | 2,079 |
| 2026-06-19 | 1,874 | 1,874 | 1,999 | 1,999 | 2,024 | 2,024 | 2,099 | 2,099 |
| 2026-06-18 | 1,894 | 1,894 | 2,019 | 2,019 | 2,044 | 2,044 | 2,119 | 2,119 |
| 2026-06-17 | 1,894 | 1,894 | 2,019 | 2,019 | 2,044 | 2,044 | 2,119 | 2,119 |
| 2026-06-16 | 1,894 | 1,894 | 2,019 | 2,019 | 2,044 | 2,044 | 2,119 | 2,119 |
| 2026-06-15 | 1,904 | 1,904 | 2,049 | 2,049 | 2,054 | 2,054 | 2,149 | 2,149 |
| 2026-06-14 | 1,904 | 1,904 | 2,049 | 2,049 | 2,054 | 2,054 | 2,149 | 2,149 |
| 2026-06-13 | 1,904 | 1,904 | 2,049 | 2,049 | 2,054 | 2,054 | 2,149 | 2,149 |
| 2026-06-12 | 1,914 | 1,914 | 2,059 | 2,059 | 2,064 | 2,064 | 2,159 | 2,159 |
| 2026-06-11 | 1,924 | 1,924 | 2,070 | 2,070 | 2,074 | 2,074 | 2,170 | 2,170 |
| 2026-06-10 | 1,924 | 1,924 | 2,070 | 2,070 | 2,074 | 2,074 | 2,170 | 2,170 |
| 2026-06-09 | 1,924 | 1,924 | 2,070 | 2,070 | 2,074 | 2,074 | 2,170 | 2,170 |
| 2026-06-08 | 1,924 | 1,924 | 2,070 | 2,070 | 2,074 | 2,074 | 2,170 | 2,170 |
| 2026-06-07 | 1,924 | 1,924 | 2,070 | 2,070 | 2,074 | 2,074 | 2,170 | 2,170 |
| 2026-06-06 | 1,954 | 1,954 | 2,019 | 2,019 | 2,104 | 2,104 | 2,119 | 2,119 |
| 2026-06-05 | 1,954 | 1,954 | 2,019 | 2,019 | 2,104 | 2,104 | 2,119 | 2,119 |
| 2026-06-04 | 1,954 | 1,954 | 2,019 | 2,019 | 2,104 | 2,104 | 2,119 | 2,119 |
| 2026-06-03 | 1,954 | 1,954 | 2,019 | 2,019 | 2,104 | 2,104 | 2,119 | 2,119 |
| 2026-06-02 | 1,954 | 1,954 | 2,019 | 2,019 | 2,104 | 2,104 | 2,119 | 2,119 |
| 2026-06-01 | 1,954 | 1,954 | 2,019 | 2,019 | 2,104 | 2,104 | 2,119 | 2,119 |
| 2026-05-31 | 1,975 | 1,975 | 2,038 | 2,038 | 2,125 | 2,125 | 2,138 | 2,138 |
| 2026-05-30 | 1,995 | 1,995 | 2,058 | 2,058 | 2,145 | 2,145 | 2,158 | 2,158 |
| 2026-05-29 | 2,015 | 2,015 | 2,100 | 2,100 | 2,165 | 2,165 | 2,200 | 2,200 |
| 2026-05-28 | 2,015 | 2,015 | 2,100 | 2,100 | 2,165 | 2,165 | 2,200 | 2,200 |
| 2026-05-27 | 2,015 | 2,015 | 2,100 | 2,100 | 2,165 | 2,165 | 2,200 | 2,200 |
| 2026-05-26 | 2,015 | 2,015 | 2,100 | 2,100 | 2,165 | 2,165 | 2,200 | 2,200 |
| 2026-05-25 | 2,015 | 2,015 | 2,100 | 2,100 | 2,165 | 2,165 | 2,200 | 2,200 |
| 2026-05-24 | 2,015 | 2,015 | 2,028 | 2,100 | 2,165 | 2,165 | 2,128 | 2,200 |
| 2026-05-23 | 2,015 | 2,015 | 2,028 | 2,028 | 2,165 | 2,165 | 2,128 | 2,128 |
| 2026-05-22 | 2,015 | 2,015 | 2,028 | 2,028 | 2,165 | 2,165 | 2,128 | 2,128 |
| 2026-05-21 | 2,015 | 2,015 | 2,028 | 2,028 | 2,165 | 2,165 | 2,128 | 2,128 |
| 2026-05-20 | 1,975 | 2,015 | 2,008 | 2,028 | 2,125 | 2,165 | 2,108 | 2,128 |
| 2026-05-19 | 1,975 | 1,975 | 2,008 | 2,008 | 2,125 | 2,125 | 2,108 | 2,108 |
| 2026-05-18 | 1,975 | 1,975 | 2,008 | 2,008 | 2,125 | 2,125 | 2,108 | 2,108 |
| 2026-05-17 | 1,975 | 1,975 | 2,008 | 2,008 | 2,125 | 2,125 | 2,108 | 2,108 |
| 2026-05-16 | 1,975 | 1,975 | 2,008 | 2,008 | 2,125 | 2,125 | 2,108 | 2,108 |
| 2026-05-15 | 1,943 | 1,975 | 1,994 | 2,008 | 2,093 | 2,125 | 2,094 | 2,108 |
| 2026-05-14 | 1,943 | 1,943 | 1,994 | 1,994 | 2,093 | 2,093 | 2,094 | 2,094 |
| 2026-05-13 | 1,943 | 1,943 | 1,994 | 1,994 | 2,093 | 2,093 | 2,094 | 2,094 |
| 2026-05-12 | 1,943 | 1,943 | 1,994 | 1,994 | 2,093 | 2,093 | 2,094 | 2,094 |
| 2026-05-11 | 1,943 | 1,943 | 1,994 | 1,994 | 2,093 | 2,093 | 2,094 | 2,094 |
| 2026-05-10 | 1,943 | 1,943 | 1,994 | 1,994 | 2,093 | 2,093 | 2,094 | 2,094 |
| 2026-05-09 | 1,943 | 1,943 | 1,994 | 1,994 | 2,093 | 2,093 | 2,094 | 2,094 |
| 2026-05-08 | 1,953 | 1,953 | 2,044 | 2,044 | 2,103 | 2,103 | 2,144 | 2,144 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.