Benzina · Self
Media a Brescia : 1,996 €/L
Posizione 30 / 71Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25

via labirinto 318 25130
Brescia · Brescia
ID 37579 · Q8
BancomatDati ufficiali · 01/11/2026 20:25
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Brescia : 1,996 €/L
Posizione 30 / 71Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Brescia : 2,156 €/L
Posizione 37 / 51Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Brescia : 2,221 €/L
Posizione 52 / 71Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Brescia : 2,382 €/L
Posizione 45 / 51Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Brescia : 0,754 €/L
Posizione 3 / 1814/10/2026 22:00
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Brescia · Brescia
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 02/11/2026
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,994 | 2,204 | 2,254 | 2,464 | 0,737 |
| 2026-11-01 | 1,994 | 2,204 | 2,254 | 2,464 | 0,737 |
| 2026-10-15 | 1,999 | 2,209 | 2,263 | 2,473 | 0,737 |
| 2026-10-14 | 1,999 | 2,209 | 2,263 | 2,473 | 0,737 |
| 2026-10-13 | 1,999 | 2,209 | 2,263 | 2,473 | 0,737 |
| 2026-10-12 | 1,999 | 2,209 | 2,263 | 2,473 | 0,737 |
| 2026-10-11 | 1,999 | 2,209 | 2,263 | 2,473 | 0,737 |
| 2026-10-10 | 1,999 | 2,209 | 2,263 | 2,473 | 0,737 |
| 2026-10-09 | 1,999 | 2,209 | 2,263 | 2,473 | 0,737 |
| 2026-10-08 | 2,003 | 2,213 | 2,438 | 2,648 | 0,714 |
| 2026-10-07 | 2,188 | 2,398 | 2,438 | 2,648 | 0,714 |
| 2026-10-06 | 2,188 | 2,398 | 2,438 | 2,648 | 0,714 |
| 2026-10-05 | 2,188 | 2,398 | 2,438 | 2,648 | 0,714 |
| 2026-10-04 | 2,188 | 2,398 | 2,438 | 2,648 | 0,714 |
| 2026-10-03 | 2,188 | 2,398 | 2,438 | 2,648 | 0,714 |
| 2026-10-02 | 2,188 | 2,398 | 2,438 | 2,648 | 0,714 |
| 2026-10-01 | 2,188 | 2,398 | 2,438 | 2,648 | 0,714 |
| 2026-09-30 | 2,188 | 2,398 | 2,378 | 2,588 | 0,714 |
| 2026-09-29 | 2,188 | 2,398 | 2,378 | 2,588 | 0,714 |
| 2026-09-28 | 2,188 | 2,398 | 2,378 | 2,588 | 0,714 |
| 2026-09-27 | 2,188 | 2,398 | 2,378 | 2,588 | 0,714 |
| 2026-09-26 | 2,188 | 2,398 | 2,378 | 2,588 | 0,714 |
| 2026-09-25 | 2,188 | 2,398 | 2,378 | 2,588 | 0,714 |
| 2026-09-24 | 2,188 | 2,398 | 2,378 | 2,588 | 0,714 |
| 2026-09-23 | 2,188 | 2,398 | 2,378 | 2,588 | 0,714 |
| 2026-09-22 | 2,238 | 2,448 | 2,348 | 2,558 | 0,714 |
| 2026-09-21 | 2,238 | 2,448 | 2,348 | 2,558 | 0,714 |
| 2026-09-20 | 2,238 | 2,448 | 2,348 | 2,558 | 0,714 |
| 2026-09-19 | 2,238 | 2,448 | 2,348 | 2,558 | 0,714 |
| 2026-09-18 | 2,168 | 2,378 | 2,278 | 2,488 | 0,714 |
| 2026-09-17 | 2,168 | 2,378 | 2,278 | 2,488 | 0,714 |
| 2026-09-16 | 2,168 | 2,378 | 2,278 | 2,488 | 0,694 |
| 2026-09-15 | 2,108 | 2,318 | 2,208 | 2,418 | 0,694 |
| 2026-09-14 | 2,108 | 2,318 | 2,208 | 2,418 | 0,694 |
| 2026-09-13 | 2,108 | 2,318 | 2,208 | 2,418 | 0,694 |
| 2026-09-12 | 2,108 | 2,318 | 2,208 | 2,418 | 0,694 |
| 2026-09-11 | 2,088 | 2,298 | 2,208 | 2,418 | 0,694 |
| 2026-09-10 | 2,088 | 2,298 | 2,208 | 2,418 | 0,694 |
| 2026-09-09 | 2,088 | 2,298 | 2,208 | 2,418 | 0,694 |
| 2026-09-08 | 2,068 | 2,278 | 2,208 | 2,418 | 0,694 |
| 2026-09-07 | 2,068 | 2,278 | 2,208 | 2,418 | 0,694 |
| 2026-09-06 | 2,068 | 2,278 | 2,208 | 2,418 | 0,694 |
| 2026-09-04 | 2,028 | 2,238 | 2,158 | 2,368 | 0,694 |
| 2026-09-03 | 2,028 | 2,238 | 2,158 | 2,368 | 0,694 |
| 2026-09-02 | 2,028 | 2,238 | 2,158 | 2,368 | 0,694 |
| 2026-09-01 | 2,028 | 2,238 | 2,158 | 2,368 | 0,694 |
| 2026-08-31 | 2,028 | 2,238 | 2,128 | 2,338 | 0,694 |
| 2026-08-30 | 2,028 | 2,238 | 2,128 | 2,338 | 0,694 |
| 2026-08-29 | 2,028 | 2,238 | 2,128 | 2,338 | 0,694 |
| 2026-08-28 | 2,028 | 2,238 | 2,128 | 2,338 | 0,694 |
| 2026-08-27 | 2,028 | 2,238 | 2,128 | 2,338 | 0,694 |
| 2026-08-26 | 2,028 | 2,238 | 2,128 | 2,338 | 0,694 |
| 2026-08-25 | 2,028 | 2,238 | 2,128 | 2,338 | 0,694 |
| 2026-08-24 | 2,028 | 2,238 | 2,128 | 2,338 | 0,694 |
| 2026-08-23 | 2,028 | 2,238 | 2,128 | 2,338 | 0,694 |
| 2026-08-22 | 2,028 | 2,238 | 2,128 | 2,338 | 0,694 |
| 2026-08-21 | 2,028 | 2,238 | 2,128 | 2,338 | 0,694 |
| 2026-08-20 | 2,028 | 2,238 | 2,128 | 2,338 | 0,694 |
| 2026-08-19 | 2,028 | 2,238 | 2,128 | 2,338 | 0,694 |
| 2026-08-18 | 2,028 | 2,238 | 2,128 | 2,338 | 0,694 |
| 2026-08-17 | 2,028 | 2,238 | 2,128 | 2,338 | 0,694 |
| 2026-08-16 | 2,028 | 2,238 | 2,128 | 2,338 | 0,694 |
| 2026-08-15 | 2,028 | 2,238 | 2,128 | 2,338 | 0,694 |
| 2026-08-14 | 2,028 | 2,238 | 2,128 | 2,338 | 0,694 |
| 2026-08-13 | 2,028 | 2,238 | 2,128 | 2,338 | 0,694 |
| 2026-08-12 | 2,028 | 2,238 | 2,128 | 2,338 | 0,694 |
| 2026-08-11 | 2,028 | 2,238 | 2,128 | 2,338 | 0,694 |
| 2026-08-10 | 2,028 | 2,238 | 2,128 | 2,338 | 0,694 |
| 2026-08-09 | 2,028 | 2,238 | 2,128 | 2,338 | 0,694 |
| 2026-08-08 | 2,028 | 2,238 | 2,128 | 2,338 | 0,694 |
| 2026-08-07 | 2,028 | 2,238 | 2,208 | 2,418 | 0,694 |
| 2026-08-06 | 2,028 | 2,238 | 2,208 | 2,418 | 0,694 |
| 2026-08-05 | 2,028 | 2,238 | 2,208 | 2,418 | 0,694 |
| 2026-08-04 | 2,028 | 2,238 | 2,208 | 2,418 | 0,694 |
| 2026-08-03 | 2,028 | 2,238 | 2,208 | 2,418 | 0,694 |
| 2026-08-02 | 2,028 | 2,238 | 2,208 | 2,418 | 0,694 |
| 2026-08-01 | 2,008 | 2,218 | 2,078 | 2,288 | 0,694 |
| 2026-07-31 | 2,008 | 2,218 | 2,078 | 2,288 | 0,694 |
| 2026-07-30 | 1,988 | 2,198 | 2,288 | 2,498 | 0,694 |
| 2026-07-29 | 1,988 | 2,198 | 2,288 | 2,498 | 0,694 |
| 2026-07-28 | 1,988 | 2,198 | 2,288 | 2,498 | 0,694 |
| 2026-07-27 | 1,988 | 2,198 | 2,288 | 2,498 | 0,694 |
| 2026-07-26 | 1,988 | 2,198 | 2,288 | 2,498 | 0,694 |
| 2026-07-25 | 1,978 | 2,188 | 2,198 | 2,408 | 0,694 |
| 2026-07-24 | 1,978 | 2,188 | 2,198 | 2,408 | 0,694 |
| 2026-07-23 | 1,938 | 2,148 | 2,158 | 2,368 | 0,694 |
| 2026-07-22 | 1,938 | 2,148 | 2,158 | 2,368 | 0,694 |
| 2026-07-21 | 1,938 | 2,148 | 2,158 | 2,368 | 0,694 |
| 2026-07-20 | 1,938 | 2,148 | 2,158 | 2,368 | 0,694 |
| 2026-07-19 | 1,938 | 2,148 | 2,158 | 2,368 | 0,694 |
| 2026-07-18 | 1,948 | 2,158 | 2,123 | 2,333 | 0,694 |
| 2026-07-17 | 1,948 | 2,158 | 2,123 | 2,333 | 0,694 |
| 2026-07-16 | 1,898 | 2,108 | 2,008 | 2,218 | 0,694 |
| 2026-07-15 | 1,898 | 2,108 | 2,008 | 2,218 | 0,694 |
| 2026-07-14 | 1,898 | 2,108 | 2,008 | 2,218 | 0,694 |
| 2026-07-13 | 1,858 | 2,068 | 1,978 | 2,188 | 0,694 |
| 2026-07-12 | 1,858 | 2,068 | 1,978 | 2,188 | 0,694 |
| 2026-07-11 | 1,858 | 2,068 | 1,978 | 2,188 | 0,694 |
| 2026-07-10 | 1,858 | 2,068 | 1,978 | 2,188 | 0,694 |
| 2026-07-09 | 1,858 | 2,068 | 1,958 | 2,168 | 0,708 |
| 2026-07-08 | 1,858 | 2,068 | 1,958 | 2,168 | 0,708 |
| 2026-07-07 | 1,858 | 2,068 | 1,958 | 2,168 | 0,708 |
| 2026-07-06 | 1,798 | 2,008 | 1,898 | 2,108 | 0,708 |
| 2026-07-05 | 1,798 | 2,008 | 1,898 | 2,108 | 0,708 |
| 2026-07-04 | 1,798 | 2,008 | 1,898 | 2,108 | 0,708 |
| 2026-07-03 | 1,783 | 1,993 | 1,893 | 2,103 | 0,708 |
| 2026-07-02 | 1,783 | 1,993 | 1,893 | 2,103 | 0,708 |
| 2026-07-01 | 1,783 | 1,993 | 1,893 | 2,103 | 0,708 |
| 2026-06-30 | 1,783 | 1,993 | 1,893 | 2,103 | 0,718 |
| 2026-06-29 | 1,783 | 1,993 | 1,893 | 2,103 | 0,718 |
| 2026-06-28 | 1,783 | 1,993 | 1,893 | 2,103 | 0,718 |
| 2026-06-27 | 1,783 | 1,993 | 1,893 | 2,103 | 0,718 |
| 2026-06-26 | 1,854 | 2,064 | 2,024 | 2,234 | 0,769 |
| 2026-06-25 | 1,854 | 2,064 | 2,024 | 2,234 | 0,769 |
| 2026-06-24 | 1,854 | 2,064 | 2,024 | 2,234 | 0,769 |
| 2026-06-23 | 1,854 | 2,064 | 2,024 | 2,234 | 0,769 |
| 2026-06-22 | 1,854 | 2,064 | 2,024 | 2,234 | 0,769 |
| 2026-06-21 | 1,854 | 2,064 | 2,024 | 2,234 | 0,769 |
| 2026-06-20 | 1,854 | 2,064 | 2,024 | 2,234 | 0,769 |
| 2026-06-19 | 1,854 | 2,064 | 2,024 | 2,234 | 0,769 |
| 2026-06-18 | 1,854 | 2,064 | 2,024 | 2,234 | 0,769 |
| 2026-06-17 | 1,908 | 2,118 | 2,048 | 2,258 | 0,770 |
| 2026-06-16 | 1,908 | 2,118 | 2,048 | 2,258 | 0,770 |
| 2026-06-15 | 1,908 | 2,118 | 2,048 | 2,258 | 0,770 |
| 2026-06-14 | 1,908 | 2,118 | 2,048 | 2,258 | 0,770 |
| 2026-06-13 | 1,908 | 2,118 | 2,048 | 2,258 | 0,770 |
| 2026-06-12 | 1,908 | 2,118 | 2,048 | 2,258 | 0,770 |
| 2026-06-11 | 1,908 | 2,118 | 2,048 | 2,258 | 0,770 |
| 2026-06-10 | 1,908 | 2,118 | 2,048 | 2,258 | 0,770 |
| 2026-06-09 | 1,908 | 2,118 | 2,048 | 2,258 | 0,770 |
| 2026-06-08 | 1,908 | 2,118 | 1,908 | 2,118 | 0,770 |
| 2026-06-07 | 1,908 | 2,118 | 1,908 | 2,118 | 0,770 |
| 2026-06-06 | 1,908 | 2,118 | 1,908 | 2,118 | 0,770 |
| 2026-06-05 | 1,978 | 2,188 | 2,068 | 2,278 | 0,770 |
| 2026-06-04 | 1,978 | 2,188 | 2,068 | 2,278 | 0,755 |
| 2026-06-03 | 1,978 | 2,188 | 2,068 | 2,278 | 0,755 |
| 2026-06-02 | 1,978 | 2,188 | 2,068 | 2,278 | 0,755 |
| 2026-06-01 | 1,978 | 2,188 | 2,068 | 2,278 | 0,799 |
| 2026-05-31 | 1,978 | 2,188 | 2,068 | 2,278 | 0,799 |
| 2026-05-30 | 1,978 | 2,188 | 2,068 | 2,278 | 0,799 |
| 2026-05-29 | 1,978 | 2,188 | 2,068 | 2,278 | 0,799 |
| 2026-05-28 | 1,978 | 2,188 | 2,068 | 2,278 | 0,799 |
| 2026-05-27 | 1,974 | 2,184 | 2,116 | 2,326 | 0,799 |
| 2026-05-26 | 1,974 | 2,184 | 2,116 | 2,326 | 0,799 |
| 2026-05-25 | 1,938 | 2,148 | 1,978 | 2,188 | 0,799 |
| 2026-05-24 | 1,938 | 2,148 | 1,978 | 2,188 | 0,799 |
| 2026-05-23 | 1,938 | 2,148 | 1,978 | 2,188 | 0,799 |
| 2026-05-22 | 1,938 | 2,148 | 1,978 | 2,188 | 0,799 |
| 2026-05-21 | 1,958 | 2,168 | 2,008 | 2,218 | 0,834 |
| 2026-05-20 | 1,958 | 2,168 | 2,008 | 2,218 | 0,834 |
| 2026-05-19 | 1,958 | 2,168 | 2,008 | 2,218 | 0,834 |
| 2026-05-18 | 1,958 | 2,168 | 2,008 | 2,218 | 0,834 |
| 2026-05-17 | 1,958 | 2,168 | 2,008 | 2,218 | 0,834 |
| 2026-05-16 | 1,958 | 2,168 | 2,008 | 2,218 | 0,834 |
| 2026-05-15 | 1,958 | 2,168 | 2,008 | 2,218 | 0,834 |
| 2026-05-14 | 1,928 | 2,138 | 2,008 | 2,218 | 0,834 |
| 2026-05-13 | 1,933 | 2,143 | 2,073 | 2,283 | 0,799 |
| 2026-05-12 | 1,933 | 2,143 | 2,073 | 2,283 | 0,799 |
| 2026-05-11 | 1,933 | 2,143 | 2,073 | 2,283 | 0,799 |
| 2026-05-10 | 1,933 | 2,143 | 2,073 | 2,283 | 0,799 |
| 2026-05-09 | 1,933 | 2,143 | 2,073 | 2,283 | 0,799 |
| 2026-05-08 | 1,933 | 2,143 | 2,073 | 2,283 | 0,799 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km