Benzina · Self
Media a Anagni : 1,971 €/L
Posizione 2 / 11Aggiornamento e variazioni
12/10/2026 22:02
Autostrada A1 MILANO-NAPOLI, Km. 610+900, dir. Sud - 03012
Anagni · Frosinone
ID 3748 · Agip Eni
Dati ufficiali · 12/10/2026 22:02
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Anagni : 1,971 €/L
Posizione 2 / 1112/10/2026 22:02
Media a Anagni : 2,196 €/L
Posizione 3 / 812/10/2026 22:02
Media a Anagni : 2,168 €/L
Posizione 2 / 1112/10/2026 22:02
Media a Anagni : 2,423 €/L
Posizione 2 / 812/10/2026 22:02
Media a Anagni : 2,293 €/L
Posizione 1 / 212/10/2026 22:02
Media a Anagni : 2,500 €/L
Posizione 1 / 112/10/2026 22:02
Media a Anagni : 0,854 €/L
Posizione 3 / 412/10/2026 22:02
Media a Anagni : 2,193 €/L
Posizione 1 / 312/10/2026 22:02
Media a Anagni : 2,410 €/L
Posizione 1 / 312/10/2026 22:02
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Anagni · Frosinone
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 30/10/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L | HVOlution · Self €/L | HVOlution · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,899 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,899 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,899 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,899 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,899 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,899 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,899 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,899 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,310 | 2,520 | 0,899 | 2,210 | 2,420 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,310 | 2,520 | 0,899 | 2,210 | 2,420 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,310 | 2,520 | 0,899 | 2,210 | 2,420 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,200 | 2,250 | 2,460 | 2,350 | 2,560 | 0,899 | 2,250 | 2,460 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,899 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,899 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,899 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,899 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,899 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,899 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,899 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,899 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-27 | 2,210 | 2,428 | 2,466 | 2,697 | 2,566 | 2,797 | 0,886 | 2,446 | 2,677 |
| 2026-09-26 | 2,210 | 2,428 | 2,466 | 2,697 | 2,566 | 2,797 | 0,886 | 2,446 | 2,677 |
| 2026-09-25 | 2,210 | 2,428 | 2,405 | 2,636 | 2,505 | 2,736 | 0,886 | 2,385 | 2,616 |
| 2026-09-24 | 2,210 | 2,428 | 2,405 | 2,636 | 2,505 | 2,736 | 0,886 | 2,385 | 2,616 |
| 2026-09-23 | 2,210 | 2,428 | 2,405 | 2,636 | 2,505 | 2,736 | 0,886 | 2,385 | 2,616 |
| 2026-09-22 | 2,210 | 2,428 | 2,405 | 2,636 | 2,505 | 2,736 | 0,886 | 2,385 | 2,616 |
| 2026-09-21 | 2,200 | 2,418 | 2,395 | 2,626 | 2,495 | 2,726 | 0,886 | 2,375 | 2,606 |
| 2026-09-20 | 2,200 | 2,418 | 2,395 | 2,626 | 2,495 | 2,726 | 0,886 | 2,375 | 2,606 |
| 2026-09-19 | 2,200 | 2,418 | 2,395 | 2,626 | 2,495 | 2,726 | 0,886 | 2,375 | 2,606 |
| 2026-09-18 | 2,200 | 2,418 | 2,395 | 2,626 | 2,495 | 2,726 | 0,886 | 2,375 | 2,606 |
| 2026-09-17 | 2,200 | 2,418 | 2,325 | 2,556 | 2,425 | 2,656 | 0,886 | 2,305 | 2,536 |
| 2026-09-16 | 2,200 | 2,418 | 2,315 | 2,546 | 2,415 | 2,646 | 0,886 | 2,295 | 2,526 |
| 2026-09-15 | 2,190 | 2,408 | 2,305 | 2,536 | 2,405 | 2,636 | 0,886 | 2,285 | 2,516 |
| 2026-09-14 | 2,170 | 2,388 | 2,285 | 2,516 | 2,385 | 2,616 | 0,886 | 2,265 | 2,496 |
| 2026-09-13 | 2,170 | 2,388 | 2,285 | 2,516 | 2,385 | 2,616 | 0,886 | 2,265 | 2,496 |
| 2026-09-12 | 2,170 | 2,388 | 2,285 | 2,516 | 2,385 | 2,616 | 0,886 | 2,265 | 2,496 |
| 2026-09-11 | 2,160 | 2,378 | 2,275 | 2,506 | 2,375 | 2,606 | 0,886 | 2,255 | 2,486 |
| 2026-09-10 | 2,150 | 2,368 | 2,265 | 2,496 | 2,365 | 2,596 | 0,886 | 2,245 | 2,476 |
| 2026-09-09 | 2,140 | 2,358 | 2,255 | 2,486 | 2,355 | 2,586 | 0,886 | 2,235 | 2,466 |
| 2026-09-08 | 2,130 | 2,348 | 2,245 | 2,476 | 2,345 | 2,576 | 0,886 | 2,225 | 2,456 |
| 2026-09-07 | 2,120 | 2,338 | 2,235 | 2,466 | 2,335 | 2,566 | 0,886 | 2,215 | 2,446 |
| 2026-09-06 | 2,120 | 2,338 | 2,235 | 2,466 | 2,335 | 2,566 | 0,886 | 2,215 | 2,446 |
| 2026-09-04 | 2,110 | 2,328 | 2,225 | 2,456 | 2,325 | 2,556 | 0,886 | 2,205 | 2,436 |
| 2026-09-03 | 2,110 | 2,328 | 2,225 | 2,456 | 2,325 | 2,556 | 0,886 | 2,205 | 2,436 |
| 2026-09-02 | 2,089 | 2,307 | 2,204 | 2,435 | 2,304 | 2,535 | 0,886 | 2,184 | 2,415 |
| 2026-09-01 | 2,089 | 2,307 | 2,204 | 2,435 | 2,304 | 2,535 | 0,886 | 2,184 | 2,415 |
| 2026-08-31 | 2,089 | 2,307 | 2,204 | 2,435 | 2,304 | 2,535 | 0,886 | 2,184 | 2,415 |
| 2026-08-30 | 2,089 | 2,307 | 2,204 | 2,435 | 2,304 | 2,535 | 0,886 | 2,184 | 2,415 |
| 2026-08-29 | 2,089 | 2,307 | 2,204 | 2,435 | 2,304 | 2,535 | 0,886 | 2,184 | 2,415 |
| 2026-08-28 | 2,089 | 2,307 | 2,204 | 2,435 | 2,304 | 2,535 | 0,886 | 2,184 | 2,415 |
| 2026-08-27 | 2,089 | 2,307 | 2,204 | 2,435 | 2,304 | 2,535 | 0,886 | 2,184 | 2,415 |
| 2026-08-26 | 2,089 | 2,307 | 2,204 | 2,435 | 2,304 | 2,535 | 0,886 | 2,184 | 2,415 |
| 2026-08-25 | 2,089 | 2,307 | 2,204 | 2,435 | 2,304 | 2,535 | 0,886 | 2,184 | 2,415 |
| 2026-08-24 | 2,079 | 2,297 | 2,194 | 2,425 | 2,294 | 2,525 | 0,886 | 2,174 | 2,405 |
| 2026-08-23 | 2,079 | 2,297 | 2,194 | 2,425 | 2,294 | 2,525 | 0,886 | 2,174 | 2,405 |
| 2026-08-22 | 2,079 | 2,297 | 2,194 | 2,425 | 2,294 | 2,525 | 0,886 | 2,174 | 2,405 |
| 2026-08-21 | 2,069 | 2,287 | 2,184 | 2,415 | 2,284 | 2,515 | 0,886 | 2,164 | 2,395 |
| 2026-08-20 | 2,059 | 2,277 | 2,174 | 2,405 | 2,274 | 2,505 | 0,886 | 2,154 | 2,385 |
| 2026-08-19 | 2,059 | 2,277 | 2,174 | 2,405 | 2,274 | 2,505 | 0,886 | 2,154 | 2,385 |
| 2026-08-18 | 2,059 | 2,277 | 2,174 | 2,405 | 2,274 | 2,505 | 0,886 | 2,154 | 2,385 |
| 2026-08-17 | 2,049 | 2,267 | 2,154 | 2,385 | 2,254 | 2,485 | 0,886 | 2,134 | 2,365 |
| 2026-08-16 | 2,049 | 2,267 | 2,154 | 2,385 | 2,254 | 2,485 | 0,886 | 2,134 | 2,365 |
| 2026-08-15 | 2,049 | 2,267 | 2,154 | 2,385 | 2,254 | 2,485 | 0,886 | 2,134 | 2,365 |
| 2026-08-14 | 2,049 | 2,267 | 2,154 | 2,385 | 2,254 | 2,485 | 0,886 | 2,134 | 2,365 |
| 2026-08-13 | 2,049 | 2,267 | 2,154 | 2,385 | 2,254 | 2,485 | 0,886 | 2,134 | 2,365 |
| 2026-08-12 | 2,049 | 2,267 | 2,134 | 2,365 | 2,234 | 2,465 | 0,886 | 2,114 | 2,345 |
| 2026-08-11 | 2,049 | 2,267 | 2,134 | 2,365 | 2,234 | 2,465 | 0,886 | 2,114 | 2,345 |
| 2026-08-10 | 2,049 | 2,267 | 2,134 | 2,365 | 2,234 | 2,465 | 0,886 | 2,114 | 2,345 |
| 2026-08-09 | 2,059 | 2,277 | 2,134 | 2,365 | 2,234 | 2,465 | 0,886 | 2,114 | 2,345 |
| 2026-08-08 | 2,059 | 2,277 | 2,134 | 2,365 | 2,234 | 2,465 | 0,886 | 2,114 | 2,345 |
| 2026-08-07 | 2,059 | 2,277 | 2,134 | 2,365 | 2,234 | 2,465 | 0,886 | 2,114 | 2,345 |
| 2026-08-06 | 2,059 | 2,277 | 2,134 | 2,365 | 2,234 | 2,465 | 0,886 | 2,114 | 2,345 |
| 2026-08-05 | 2,055 | 2,273 | 2,134 | 2,365 | 2,234 | 2,465 | 0,886 | 2,114 | 2,345 |
| 2026-08-04 | 2,055 | 2,273 | 2,134 | 2,365 | 2,234 | 2,465 | 0,886 | 2,114 | 2,345 |
| 2026-08-03 | 2,055 | 2,273 | 2,134 | 2,365 | 2,234 | 2,465 | 0,886 | 2,114 | 2,345 |
| 2026-08-02 | 2,055 | 2,273 | 2,134 | 2,365 | 2,234 | 2,465 | 0,886 | 2,114 | 2,345 |
| 2026-08-01 | 2,055 | 2,273 | 2,134 | 2,365 | 2,234 | 2,465 | 0,886 | 2,114 | 2,345 |
| 2026-07-31 | 2,055 | 2,273 | 2,114 | 2,345 | 2,214 | 2,445 | 0,886 | 2,094 | 2,325 |
| 2026-07-30 | 2,060 | 2,278 | 2,094 | 2,325 | 2,194 | 2,425 | 0,886 | 2,074 | 2,305 |
| 2026-07-29 | 2,037 | 2,255 | 2,071 | 2,302 | 2,171 | 2,402 | 0,886 | 2,051 | 2,282 |
| 2026-07-28 | 2,037 | 2,255 | 2,219 | 2,450 | 2,319 | 2,550 | 0,886 | 2,199 | 2,430 |
| 2026-07-27 | 2,037 | 2,255 | 2,219 | 2,450 | 2,319 | 2,550 | 0,886 | 2,199 | 2,430 |
| 2026-07-26 | 2,037 | 2,255 | 2,219 | 2,450 | 2,319 | 2,550 | 0,886 | 2,199 | 2,430 |
| 2026-07-25 | 2,037 | 2,255 | 2,219 | 2,450 | 2,319 | 2,550 | 0,886 | 2,199 | 2,430 |
| 2026-07-24 | 2,037 | 2,255 | 2,219 | 2,450 | 2,319 | 2,550 | 0,886 | 2,199 | 2,430 |
| 2026-07-23 | 2,017 | 2,235 | 2,179 | 2,410 | 2,279 | 2,510 | 0,816 | 2,159 | 2,390 |
| 2026-07-22 | 2,007 | 2,225 | 2,159 | 2,390 | 2,259 | 2,490 | 0,816 | 2,139 | 2,370 |
| 2026-07-21 | 1,997 | 2,215 | 2,139 | 2,370 | 2,239 | 2,470 | 0,816 | 2,119 | 2,350 |
| 2026-07-20 | 1,997 | 2,215 | 2,119 | 2,350 | 2,219 | 2,450 | 0,816 | 2,099 | 2,330 |
| 2026-07-19 | 1,997 | 2,215 | 2,119 | 2,350 | 2,219 | 2,450 | 0,816 | 2,099 | 2,330 |
| 2026-07-18 | 1,997 | 2,215 | 2,119 | 2,350 | 2,219 | 2,450 | 0,816 | 2,099 | 2,330 |
| 2026-07-17 | 1,999 | 2,149 | 2,099 | 2,249 | 2,199 | 2,349 | 0,889 | 2,079 | 2,229 |
| 2026-07-16 | 1,979 | 2,129 | 2,069 | 2,219 | 2,169 | 2,319 | 0,889 | 2,049 | 2,199 |
| 2026-07-15 | 1,979 | 2,129 | 2,069 | 2,219 | 2,169 | 2,319 | 0,889 | 2,049 | 2,199 |
| 2026-07-14 | 1,959 | 2,109 | 2,049 | 2,199 | 2,149 | 2,299 | 0,889 | 2,029 | 2,179 |
| 2026-07-13 | 1,939 | 2,089 | 2,029 | 2,179 | 2,129 | 2,279 | 0,889 | 2,009 | 2,159 |
| 2026-07-12 | 1,949 | 2,099 | 2,039 | 2,189 | 2,139 | 2,289 | 0,899 | 2,019 | 2,169 |
| 2026-07-11 | 1,949 | 2,099 | 2,039 | 2,189 | 2,139 | 2,289 | 0,899 | 2,019 | 2,169 |
| 2026-07-10 | 1,949 | 2,099 | 2,039 | 2,189 | 2,139 | 2,289 | 0,899 | 2,019 | 2,169 |
| 2026-07-09 | 1,929 | 2,079 | 2,019 | 2,169 | 2,119 | 2,269 | 0,899 | 1,999 | 2,149 |
| 2026-07-08 | 1,929 | 2,079 | 2,019 | 2,169 | 2,119 | 2,269 | 0,899 | 1,999 | 2,149 |
| 2026-07-07 | 1,929 | 2,079 | 2,019 | 2,169 | 2,119 | 2,269 | 0,899 | 1,999 | 2,149 |
| 2026-07-06 | 1,929 | 2,079 | 1,999 | 2,149 | 2,099 | 2,249 | 0,899 | 1,979 | 2,129 |
| 2026-07-05 | 1,919 | 2,069 | 1,999 | 2,149 | 2,099 | 2,249 | 0,899 | 1,979 | 2,129 |
| 2026-07-04 | 1,919 | 2,069 | 1,999 | 2,149 | 2,099 | 2,249 | 0,899 | 1,979 | 2,129 |
| 2026-07-03 | 1,859 | 2,009 | 1,939 | 2,089 | 2,039 | 2,189 | 0,899 | 1,919 | 2,069 |
| 2026-07-02 | 1,869 | 2,019 | 1,939 | 2,089 | 2,039 | 2,189 | 0,899 | 1,919 | 2,069 |
| 2026-07-01 | 1,869 | 2,019 | 1,939 | 2,089 | 2,039 | 2,189 | 0,899 | 1,919 | 2,069 |
| 2026-06-30 | 1,869 | 2,019 | 1,939 | 2,089 | 2,039 | 2,189 | 0,899 | 1,919 | 2,069 |
| 2026-06-29 | 1,866 | 2,015 | 1,931 | 2,080 | 2,031 | 2,180 | 0,899 | 1,911 | 2,060 |
| 2026-06-28 | 1,866 | 2,065 | 1,959 | 2,159 | 2,059 | 2,259 | 0,899 | 1,939 | 2,139 |
| 2026-06-27 | 1,866 | 2,065 | 1,959 | 2,159 | 2,059 | 2,259 | 0,899 | 1,939 | 2,139 |
| 2026-06-26 | 1,866 | 2,065 | 1,941 | 2,140 | 2,041 | 2,240 | 0,899 | 1,921 | 2,120 |
| 2026-06-25 | 1,886 | 2,096 | 1,971 | 2,181 | 2,071 | 2,281 | 0,899 | 1,951 | 2,161 |
| 2026-06-24 | 1,886 | 2,096 | 1,981 | 2,191 | 2,081 | 2,291 | 0,899 | 1,961 | 2,171 |
| 2026-06-23 | 1,886 | 2,096 | 1,981 | 2,191 | 2,081 | 2,291 | 0,899 | 1,961 | 2,171 |
| 2026-06-22 | 1,886 | 2,096 | 1,981 | 2,191 | 2,081 | 2,291 | 0,899 | 1,961 | 2,171 |
| 2026-06-21 | 1,916 | 2,126 | 2,001 | 2,209 | 2,109 | 2,319 | 0,899 | 1,981 | 2,189 |
| 2026-06-20 | 1,916 | 2,126 | 2,001 | 2,209 | 2,109 | 2,319 | 0,899 | 1,981 | 2,189 |
| 2026-06-19 | 1,916 | 2,126 | 2,001 | 2,209 | 2,109 | 2,319 | 0,899 | 1,981 | 2,189 |
| 2026-06-18 | 1,916 | 2,126 | 2,021 | 2,229 | 2,129 | 2,339 | 0,899 | 2,001 | 2,209 |
| 2026-06-17 | 1,916 | 2,126 | 2,031 | 2,239 | 2,139 | 2,349 | 0,899 | 2,011 | 2,219 |
| 2026-06-16 | 1,936 | 2,146 | 2,051 | 2,259 | 2,159 | 2,369 | 0,899 | 2,031 | 2,239 |
| 2026-06-15 | 1,936 | 2,146 | 2,051 | 2,259 | 2,159 | 2,369 | 0,899 | 2,031 | 2,239 |
| 2026-06-14 | 1,946 | 2,156 | 2,081 | 2,289 | 2,189 | 2,399 | 0,899 | 2,061 | 2,269 |
| 2026-06-13 | 1,946 | 2,156 | 2,081 | 2,289 | 2,189 | 2,399 | 0,899 | 2,061 | 2,269 |
| 2026-06-12 | 1,946 | 2,156 | 2,081 | 2,289 | 2,189 | 2,399 | 0,899 | 2,061 | 2,269 |
| 2026-06-11 | 1,946 | 2,156 | 2,081 | 2,289 | 2,189 | 2,399 | 0,899 | 2,061 | 2,269 |
| 2026-06-10 | 1,956 | 2,166 | 2,091 | 2,299 | 2,199 | 2,409 | 0,949 | 2,071 | 2,279 |
| 2026-06-09 | 1,969 | 2,179 | 2,099 | 2,309 | 2,199 | 2,409 | 0,949 | 2,079 | 2,289 |
| 2026-06-08 | 1,996 | 2,196 | 2,099 | 2,309 | 2,199 | 2,409 | 0,949 | 2,079 | 2,289 |
| 2026-06-07 | 1,996 | 2,196 | 2,099 | 2,309 | 2,199 | 2,409 | 0,949 | 2,079 | 2,289 |
| 2026-06-06 | 1,996 | 2,196 | 2,051 | 2,261 | 2,151 | 2,361 | 0,949 | 2,031 | 2,241 |
| 2026-06-05 | 1,996 | 2,196 | 2,051 | 2,261 | 2,151 | 2,361 | 0,949 | 2,031 | 2,241 |
| 2026-06-04 | 1,996 | 2,196 | 2,051 | 2,261 | 2,151 | 2,361 | 0,949 | 2,031 | 2,241 |
| 2026-06-03 | 1,996 | 2,196 | 2,051 | 2,261 | 2,151 | 2,361 | 0,949 | 2,031 | 2,241 |
| 2026-06-02 | 1,996 | 2,196 | 2,051 | 2,261 | 2,151 | 2,361 | 0,949 | 2,031 | 2,241 |
| 2026-06-01 | 1,996 | 2,017 | 2,051 | 2,261 | 2,151 | 2,221 | 0,949 | 2,031 | 2,241 |
| 2026-05-31 | 2,036 | 2,235 | 2,090 | 2,289 | 2,190 | 2,389 | 0,949 | 2,070 | 2,269 |
| 2026-05-30 | 2,036 | 2,235 | 2,090 | 2,289 | 2,190 | 2,389 | 0,949 | 2,070 | 2,269 |
| 2026-05-29 | 2,036 | 2,235 | 2,090 | 2,289 | 2,190 | 2,389 | 0,949 | 2,070 | 2,269 |
| 2026-05-28 | 2,056 | 2,255 | 2,110 | 2,309 | 2,210 | 2,409 | 0,949 | 2,090 | 2,289 |
| 2026-05-27 | 2,056 | 2,255 | 2,130 | 2,329 | 2,230 | 2,429 | 0,949 | 2,110 | 2,309 |
| 2026-05-26 | 2,056 | 2,255 | 2,130 | 2,329 | 2,230 | 2,429 | 0,949 | 2,110 | 2,309 |
| 2026-05-25 | 2,056 | 2,255 | 2,064 | 2,263 | 2,164 | 2,363 | 0,949 | 2,064 | 2,263 |
| 2026-05-24 | 2,056 | 2,255 | 2,064 | 2,263 | 2,164 | 2,363 | 0,949 | 2,064 | 2,263 |
| 2026-05-23 | 2,056 | 2,255 | 2,037 | 2,236 | 2,137 | 2,336 | 0,949 | 2,017 | 2,216 |
| 2026-05-22 | 2,056 | 2,255 | 2,037 | 2,236 | 2,137 | 2,336 | 0,949 | 2,017 | 2,216 |
| 2026-05-21 | 2,056 | 2,255 | 2,057 | 2,256 | 2,157 | 2,356 | 0,949 | 2,037 | 2,236 |
| 2026-05-20 | 2,036 | 2,235 | 2,057 | 2,256 | 2,157 | 2,356 | 0,949 | 2,037 | 2,236 |
| 2026-05-19 | 2,036 | 2,235 | 2,057 | 2,256 | 2,157 | 2,356 | 0,949 | 2,037 | 2,236 |
| 2026-05-18 | 2,016 | 2,215 | 2,037 | 2,236 | 2,137 | 2,336 | 0,949 | 2,017 | 2,216 |
| 2026-05-17 | 2,018 | 2,208 | 2,050 | 2,240 | 2,150 | 2,340 | 0,949 | 2,035 | 2,225 |
| 2026-05-16 | 2,018 | 2,208 | 2,050 | 2,240 | 2,150 | 2,340 | 0,949 | 2,035 | 2,225 |
| 2026-05-15 | 2,018 | 2,208 | 2,050 | 2,240 | 2,150 | 2,340 | 0,949 | 2,035 | 2,225 |
| 2026-05-14 | 2,016 | 2,206 | 2,058 | 2,248 | 2,158 | 2,368 | 0,949 | 2,038 | 2,228 |
| 2026-05-13 | 2,016 | 2,206 | 2,068 | 2,258 | 2,168 | 2,378 | 0,949 | 2,048 | 2,238 |
| 2026-05-12 | 2,016 | 2,206 | 2,068 | 2,258 | 2,168 | 2,378 | 0,949 | 2,048 | 2,238 |
| 2026-05-11 | 2,016 | 2,206 | 2,068 | 2,258 | 2,168 | 2,378 | 0,949 | 2,048 | 2,238 |
| 2026-05-10 | 2,016 | 2,206 | 2,068 | 2,258 | 2,168 | 2,378 | 0,949 | 2,048 | 2,238 |
| 2026-05-09 | 2,016 | 2,206 | 2,068 | 2,258 | 2,168 | 2,378 | 0,949 | 2,048 | 2,238 |
| 2026-05-08 | 2,026 | 2,216 | 2,118 | 2,308 | 2,218 | 2,428 | 0,949 | 2,098 | 2,288 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km