Benzina · Self
Media a Silvi : 2,010 €/L
Posizione 2 / 7Aggiornamento e variazioni
13/10/2026 05:49
Autostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 363+100, dir. Nord - 64028
Silvi · Teramo
ID 3715 · Agip Eni
Dati ufficiali · 14/10/2026 05:49
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Silvi : 2,010 €/L
Posizione 2 / 713/10/2026 05:49
Media a Silvi : 2,282 €/L
Posizione 4 / 513/10/2026 05:49
Media a Silvi : 2,221 €/L
Posizione 1 / 714/10/2026 05:49
Media a Silvi : 2,495 €/L
Posizione 4 / 514/10/2026 05:49
Media a Silvi : 2,226 €/L
Posizione 2 / 212/10/2026 21:56
Media a Silvi : 2,479 €/L
Posizione 1 / 112/10/2026 21:56
Media a Silvi : 2,290 €/L
Posizione 1 / 314/10/2026 05:49
Media a Silvi : 2,568 €/L
Posizione 2 / 214/10/2026 05:49
Media a Silvi : 0,891 €/L
Posizione 2 / 313/10/2026 05:49
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Silvi · Teramo
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 30/10/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Super · Self €/L | Blue Super · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,312 | 2,479 | 2,290 | 2,620 | 0,915 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,312 | 2,479 | 2,290 | 2,620 | 0,915 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,312 | 2,479 | 2,290 | 2,620 | 0,915 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,312 | 2,479 | 2,290 | 2,620 | 0,915 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,312 | 2,479 | 2,290 | 2,620 | 0,915 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,312 | 2,479 | 2,290 | 2,620 | 0,915 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,312 | 2,479 | 2,290 | 2,620 | 0,915 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,312 | 2,479 | 2,290 | 2,620 | 0,915 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,320 | 2,210 | 2,540 | 2,312 | 2,479 | 2,310 | 2,640 | 0,915 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,320 | 2,210 | 2,540 | 2,312 | 2,479 | 2,310 | 2,640 | 0,915 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,320 | 2,250 | 2,580 | 2,312 | 2,479 | 2,350 | 2,680 | 0,915 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,312 | 2,479 | 2,290 | 2,620 | 0,915 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,312 | 2,479 | 2,290 | 2,620 | 0,915 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,312 | 2,479 | 2,290 | 2,620 | 0,915 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,312 | 2,479 | 2,290 | 2,620 | 0,915 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,312 | 2,479 | 2,290 | 2,620 | 0,915 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,312 | 2,479 | 2,290 | 2,620 | 0,915 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,312 | 2,479 | 2,290 | 2,620 | 0,915 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,312 | 2,479 | 2,290 | 2,620 | 0,915 |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,312 | 2,479 | 2,290 | 2,620 | 0,915 |
| 2026-09-27 | 2,249 | 2,410 | 2,502 | 2,664 | 2,312 | 2,479 | 2,602 | 2,764 | 0,911 |
| 2026-09-26 | 2,243 | 2,416 | 2,436 | 2,608 | 2,312 | 2,479 | 2,536 | 2,708 | 0,911 |
| 2026-09-25 | 2,243 | 2,416 | 2,436 | 2,608 | 2,312 | 2,479 | 2,536 | 2,708 | 0,911 |
| 2026-09-24 | 2,243 | 2,416 | 2,436 | 2,608 | 2,312 | 2,479 | 2,536 | 2,708 | 0,911 |
| 2026-09-23 | 2,233 | 2,406 | 2,426 | 2,598 | 2,312 | 2,479 | 2,526 | 2,698 | 0,911 |
| 2026-09-22 | 2,233 | 2,406 | 2,426 | 2,598 | 2,312 | 2,479 | 2,526 | 2,698 | 0,911 |
| 2026-09-21 | 2,233 | 2,406 | 2,426 | 2,598 | 2,312 | 2,479 | 2,526 | 2,698 | 0,911 |
| 2026-09-20 | 2,233 | 2,406 | 2,426 | 2,598 | 2,312 | 2,479 | 2,526 | 2,698 | 0,911 |
| 2026-09-19 | 2,233 | 2,406 | 2,426 | 2,598 | 2,312 | 2,479 | 2,526 | 2,698 | 0,911 |
| 2026-09-18 | 2,233 | 2,406 | 2,356 | 2,528 | 2,312 | 2,479 | 2,456 | 2,628 | 0,911 |
| 2026-09-17 | 2,203 | 2,376 | 2,316 | 2,488 | 2,312 | 2,479 | 2,416 | 2,588 | 0,911 |
| 2026-09-16 | 2,203 | 2,376 | 2,316 | 2,488 | 2,312 | 2,479 | 2,416 | 2,588 | 0,911 |
| 2026-09-15 | 2,203 | 2,376 | 2,316 | 2,488 | 2,312 | 2,479 | 2,416 | 2,588 | 0,911 |
| 2026-09-14 | 2,203 | 2,376 | 2,316 | 2,488 | 2,312 | 2,479 | 2,416 | 2,588 | 0,911 |
| 2026-09-13 | 2,203 | 2,376 | 2,316 | 2,488 | 2,312 | 2,479 | 2,416 | 2,588 | 0,911 |
| 2026-09-12 | 2,193 | 2,366 | 2,306 | 2,478 | 2,312 | 2,479 | 2,406 | 2,578 | 0,911 |
| 2026-09-11 | 2,183 | 2,356 | 2,296 | 2,468 | 2,312 | 2,479 | 2,396 | 2,568 | 0,911 |
| 2026-09-10 | 2,182 | 2,349 | 2,295 | 2,462 | 2,312 | 2,479 | 2,395 | 2,562 | 0,911 |
| 2026-09-09 | 2,162 | 2,329 | 2,275 | 2,442 | 2,312 | 2,479 | 2,375 | 2,542 | 0,911 |
| 2026-09-08 | 2,162 | 2,329 | 2,275 | 2,442 | 2,312 | 2,479 | 2,375 | 2,542 | 0,911 |
| 2026-09-07 | 2,162 | 2,329 | 2,275 | 2,442 | 2,312 | 2,479 | 2,375 | 2,542 | 0,911 |
| 2026-09-06 | 2,162 | 2,329 | 2,275 | 2,442 | 2,312 | 2,479 | 2,375 | 2,542 | 0,911 |
| 2026-09-04 | 2,152 | 2,319 | 2,265 | 2,432 | 2,302 | 2,469 | 2,365 | 2,532 | 0,901 |
| 2026-09-03 | 2,152 | 2,319 | 2,265 | 2,432 | 2,302 | 2,469 | 2,365 | 2,532 | 0,901 |
| 2026-09-02 | 2,123 | 2,290 | 2,234 | 2,401 | 2,273 | 2,440 | 2,334 | 2,501 | 0,901 |
| 2026-09-01 | 2,123 | 2,290 | 2,234 | 2,401 | 2,273 | 2,440 | 2,334 | 2,501 | 0,901 |
| 2026-08-31 | 2,123 | 2,290 | 2,234 | 2,401 | 2,273 | 2,440 | 2,334 | 2,501 | 0,901 |
| 2026-08-30 | 2,123 | 2,290 | 2,234 | 2,401 | 2,273 | 2,440 | 2,334 | 2,501 | 0,901 |
| 2026-08-29 | 2,123 | 2,290 | 2,234 | 2,401 | 2,273 | 2,440 | 2,334 | 2,501 | 0,901 |
| 2026-08-28 | 2,123 | 2,290 | 2,234 | 2,401 | 2,273 | 2,440 | 2,334 | 2,501 | 0,901 |
| 2026-08-27 | 2,123 | 2,290 | 2,234 | 2,401 | 2,273 | 2,440 | 2,334 | 2,501 | 0,901 |
| 2026-08-26 | 2,123 | 2,290 | 2,234 | 2,401 | 2,273 | 2,440 | 2,334 | 2,501 | 0,901 |
| 2026-08-25 | 2,123 | 2,290 | 2,234 | 2,401 | 2,273 | 2,440 | 2,334 | 2,501 | 0,901 |
| 2026-08-24 | 2,123 | 2,290 | 2,234 | 2,401 | 2,273 | 2,440 | 2,334 | 2,501 | 0,901 |
| 2026-08-23 | 2,123 | 2,290 | 2,234 | 2,401 | 2,273 | 2,440 | 2,334 | 2,501 | 0,901 |
| 2026-08-22 | 2,113 | 2,280 | 2,224 | 2,391 | 2,263 | 2,430 | 2,324 | 2,491 | 0,901 |
| 2026-08-21 | 2,103 | 2,270 | 2,214 | 2,381 | 2,253 | 2,420 | 2,314 | 2,481 | 0,901 |
| 2026-08-20 | 2,103 | 2,270 | 2,214 | 2,381 | 2,253 | 2,420 | 2,314 | 2,481 | 0,901 |
| 2026-08-19 | 2,103 | 2,270 | 2,214 | 2,381 | 2,253 | 2,420 | 2,314 | 2,481 | 0,901 |
| 2026-08-18 | 2,093 | 2,260 | 2,194 | 2,361 | 2,243 | 2,410 | 2,294 | 2,461 | 0,901 |
| 2026-08-17 | 2,093 | 2,260 | 2,194 | 2,361 | 2,243 | 2,410 | 2,294 | 2,461 | 0,901 |
| 2026-08-16 | 2,093 | 2,260 | 2,194 | 2,361 | 2,243 | 2,410 | 2,294 | 2,461 | 0,901 |
| 2026-08-15 | 2,093 | 2,260 | 2,194 | 2,361 | 2,243 | 2,410 | 2,294 | 2,461 | 0,901 |
| 2026-08-14 | 2,104 | 2,271 | 2,174 | 2,341 | 2,254 | 2,421 | 2,274 | 2,441 | 0,901 |
| 2026-08-13 | 2,104 | 2,271 | 2,174 | 2,341 | 2,254 | 2,421 | 2,274 | 2,441 | 0,901 |
| 2026-08-12 | 2,104 | 2,271 | 2,174 | 2,341 | 2,254 | 2,421 | 2,274 | 2,441 | 0,901 |
| 2026-08-11 | 2,104 | 2,271 | 2,174 | 2,341 | 2,254 | 2,421 | 2,274 | 2,441 | 0,901 |
| 2026-08-10 | 2,104 | 2,271 | 2,174 | 2,341 | 2,254 | 2,421 | 2,274 | 2,441 | 0,901 |
| 2026-08-09 | 2,104 | 2,271 | 2,174 | 2,341 | 2,254 | 2,421 | 2,274 | 2,441 | 0,901 |
| 2026-08-08 | 2,104 | 2,271 | 2,174 | 2,341 | 2,254 | 2,421 | 2,274 | 2,441 | 0,901 |
| 2026-08-07 | 2,104 | 2,271 | 2,174 | 2,341 | 2,254 | 2,421 | 2,274 | 2,441 | 0,901 |
| 2026-08-06 | 2,104 | 2,271 | 2,174 | 2,341 | 2,254 | 2,421 | 2,274 | 2,441 | 0,901 |
| 2026-08-05 | 2,104 | 2,271 | 2,174 | 2,341 | 2,254 | 2,421 | 2,274 | 2,441 | 0,901 |
| 2026-08-04 | 2,104 | 2,271 | 2,174 | 2,341 | 2,254 | 2,421 | 2,274 | 2,441 | 0,901 |
| 2026-08-03 | 2,104 | 2,271 | 2,174 | 2,341 | 2,254 | 2,421 | 2,274 | 2,441 | 0,901 |
| 2026-08-02 | 2,104 | 2,271 | 2,174 | 2,341 | 2,254 | 2,421 | 2,274 | 2,441 | 0,901 |
| 2026-08-01 | 2,104 | 2,271 | 2,154 | 2,321 | 2,254 | 2,421 | 2,254 | 2,421 | 0,901 |
| 2026-07-31 | 2,104 | 2,271 | 2,134 | 2,301 | 2,254 | 2,421 | 2,234 | 2,401 | 0,901 |
| 2026-07-30 | 2,084 | 2,251 | 2,254 | 2,421 | 2,234 | 2,401 | 2,354 | 2,521 | 0,902 |
| 2026-07-29 | 2,084 | 2,251 | 2,254 | 2,421 | 2,234 | 2,401 | 2,354 | 2,521 | 0,902 |
| 2026-07-28 | 2,084 | 2,251 | 2,254 | 2,421 | 2,234 | 2,401 | 2,354 | 2,521 | 0,902 |
| 2026-07-27 | 2,084 | 2,251 | 2,254 | 2,421 | 2,234 | 2,401 | 2,354 | 2,521 | 0,902 |
| 2026-07-26 | 2,084 | 2,251 | 2,254 | 2,421 | 2,234 | 2,401 | 2,354 | 2,521 | 0,902 |
| 2026-07-25 | 2,084 | 2,251 | 2,254 | 2,421 | 2,234 | 2,401 | 2,354 | 2,521 | 0,902 |
| 2026-07-24 | 2,064 | 2,231 | 2,234 | 2,401 | 2,214 | 2,381 | 2,334 | 2,501 | 0,902 |
| 2026-07-23 | 2,044 | 2,211 | 2,194 | 2,361 | 2,194 | 2,361 | 2,294 | 2,461 | 0,902 |
| 2026-07-22 | 2,044 | 2,211 | 2,194 | 2,361 | 2,194 | 2,361 | 2,294 | 2,461 | 0,902 |
| 2026-07-21 | 2,044 | 2,211 | 2,174 | 2,341 | 2,194 | 2,361 | 2,274 | 2,441 | 0,902 |
| 2026-07-20 | 2,044 | 2,211 | 2,174 | 2,341 | 2,194 | 2,361 | 2,274 | 2,441 | 0,902 |
| 2026-07-19 | 2,044 | 2,211 | 2,174 | 2,341 | 2,194 | 2,361 | 2,274 | 2,441 | 0,902 |
| 2026-07-18 | 2,044 | 2,211 | 2,154 | 2,321 | 2,194 | 2,361 | 2,254 | 2,421 | 0,902 |
| 2026-07-17 | 2,024 | 2,191 | 2,124 | 2,291 | 2,134 | 2,301 | 2,224 | 2,391 | 0,902 |
| 2026-07-16 | 2,024 | 2,191 | 2,124 | 2,291 | 2,134 | 2,301 | 2,224 | 2,391 | 0,902 |
| 2026-07-15 | 2,004 | 2,171 | 2,104 | 2,271 | 2,134 | 2,301 | 2,204 | 2,371 | 0,902 |
| 2026-07-14 | 1,984 | 2,151 | 2,084 | 2,251 | 2,134 | 2,301 | 2,184 | 2,351 | 0,902 |
| 2026-07-13 | 1,984 | 2,151 | 2,084 | 2,251 | 2,134 | 2,301 | 2,184 | 2,351 | 0,902 |
| 2026-07-12 | 1,984 | 2,151 | 2,084 | 2,251 | 2,134 | 2,301 | 2,184 | 2,351 | 0,902 |
| 2026-07-11 | 1,984 | 2,151 | 2,084 | 2,251 | 2,134 | 2,301 | 2,184 | 2,351 | 0,902 |
| 2026-07-10 | 1,964 | 2,131 | 2,064 | 2,231 | 2,114 | 2,281 | 2,164 | 2,331 | 0,902 |
| 2026-07-09 | 1,964 | 2,131 | 2,064 | 2,231 | 2,114 | 2,281 | 2,164 | 2,331 | 0,902 |
| 2026-07-08 | 1,939 | 2,100 | 2,029 | 2,190 | 2,079 | 2,150 | 2,129 | 2,290 | 0,969 |
| 2026-07-07 | 1,939 | 2,100 | 2,029 | 2,190 | 2,079 | 2,150 | 2,129 | 2,290 | 0,969 |
| 2026-07-06 | 1,939 | 2,100 | 2,029 | 2,190 | 2,079 | 2,150 | 2,129 | 2,290 | 0,969 |
| 2026-07-05 | 1,939 | 2,100 | 2,029 | 2,190 | 2,079 | 2,150 | 2,129 | 2,290 | 0,969 |
| 2026-07-04 | 1,939 | 2,100 | 2,029 | 2,190 | 2,079 | 2,150 | 2,129 | 2,290 | 0,969 |
| 2026-07-03 | 1,939 | 2,100 | 2,029 | 2,190 | 2,079 | 2,150 | 2,129 | 2,290 | 0,969 |
| 2026-07-02 | 1,939 | 2,100 | 2,029 | 2,190 | 2,079 | 2,150 | 2,129 | 2,290 | 0,969 |
| 2026-07-01 | 1,939 | 2,100 | 2,029 | 2,190 | 2,079 | 2,150 | 2,129 | 2,290 | 0,969 |
| 2026-06-30 | 1,939 | 2,100 | 2,029 | 2,190 | 2,079 | 2,150 | 2,129 | 2,290 | 0,969 |
| 2026-06-29 | 1,939 | 2,100 | 2,029 | 2,190 | 2,079 | 2,150 | 2,129 | 2,290 | 0,969 |
| 2026-06-28 | 1,939 | 2,100 | 2,029 | 2,190 | 2,079 | 2,150 | 2,129 | 2,290 | 0,969 |
| 2026-06-27 | 1,939 | 2,100 | 2,029 | 2,190 | 2,079 | 2,150 | 2,129 | 2,290 | 0,969 |
| 2026-06-26 | 1,989 | 2,150 | 2,067 | 2,228 | 2,129 | 2,200 | 2,167 | 2,328 | 0,969 |
| 2026-06-25 | 1,989 | 2,150 | 2,067 | 2,228 | 2,129 | 2,200 | 2,167 | 2,328 | 0,969 |
| 2026-06-24 | 1,989 | 2,150 | 2,067 | 2,228 | 2,129 | 2,200 | 2,167 | 2,328 | 0,969 |
| 2026-06-23 | 1,989 | 2,150 | 2,067 | 2,228 | 2,129 | 2,200 | 2,167 | 2,328 | 0,969 |
| 2026-06-22 | 1,989 | 2,150 | 2,067 | 2,228 | 2,129 | 2,200 | 2,167 | 2,328 | 0,969 |
| 2026-06-21 | 1,989 | 2,150 | 2,067 | 2,228 | 2,129 | 2,200 | 2,167 | 2,328 | 0,969 |
| 2026-06-20 | 1,989 | 2,150 | 2,067 | 2,228 | 2,129 | 2,200 | 2,167 | 2,328 | 0,969 |
| 2026-06-19 | 2,049 | 2,210 | 2,158 | 2,319 | 2,189 | 2,260 | 2,258 | 2,419 | 0,969 |
| 2026-06-18 | 2,049 | 2,210 | 2,158 | 2,319 | 2,189 | 2,260 | 2,258 | 2,419 | 0,969 |
| 2026-06-17 | 2,049 | 2,210 | 2,158 | 2,319 | 2,189 | 2,260 | 2,258 | 2,419 | 0,969 |
| 2026-06-16 | 2,049 | 2,210 | 2,158 | 2,319 | 2,189 | 2,260 | 2,258 | 2,419 | 0,969 |
| 2026-06-15 | 2,049 | 2,210 | 2,158 | 2,319 | 2,189 | 2,260 | 2,258 | 2,419 | 0,969 |
| 2026-06-14 | 2,049 | 2,210 | 2,158 | 2,319 | 2,189 | 2,260 | 2,258 | 2,419 | 0,969 |
| 2026-06-13 | 2,049 | 2,210 | 2,158 | 2,319 | 2,189 | 2,260 | 2,258 | 2,419 | 0,969 |
| 2026-06-12 | 2,049 | 2,210 | 2,158 | 2,319 | 2,189 | 2,260 | 2,258 | 2,419 | 0,969 |
| 2026-06-11 | 2,049 | 2,210 | 2,158 | 2,319 | 2,189 | 2,260 | 2,258 | 2,419 | 0,969 |
| 2026-06-10 | 2,049 | 2,210 | 2,158 | 2,319 | 2,189 | 2,260 | 2,258 | 2,419 | 0,969 |
| 2026-06-09 | 2,049 | 2,210 | 2,158 | 2,319 | 2,189 | 2,260 | 2,258 | 2,419 | 0,969 |
| 2026-06-08 | 2,049 | 2,210 | 2,158 | 2,319 | 2,189 | 2,260 | 2,258 | 2,419 | 0,969 |
| 2026-06-07 | 2,049 | 2,210 | 2,109 | 2,270 | 2,189 | 2,260 | 2,209 | 2,370 | 0,969 |
| 2026-06-06 | 2,069 | 2,230 | 2,149 | 2,310 | 2,209 | 2,280 | 2,249 | 2,410 | 0,969 |
| 2026-06-05 | 2,069 | 2,230 | 2,149 | 2,310 | 2,209 | 2,280 | 2,249 | 2,410 | 0,969 |
| 2026-06-04 | 2,069 | 2,230 | 2,149 | 2,310 | 2,209 | 2,280 | 2,249 | 2,410 | 0,999 |
| 2026-06-03 | 2,099 | 2,260 | 2,191 | 2,352 | 2,239 | 2,310 | 2,291 | 2,452 | 0,999 |
| 2026-06-02 | 2,099 | 2,260 | 2,191 | 2,352 | 2,239 | 2,310 | 2,291 | 2,452 | 0,999 |
| 2026-06-01 | 2,099 | 2,260 | 2,191 | 2,352 | 2,239 | 2,310 | 2,291 | 2,452 | 0,999 |
| 2026-05-31 | 2,099 | 2,260 | 2,191 | 2,352 | 2,239 | 2,310 | 2,291 | 2,452 | 0,999 |
| 2026-05-30 | 2,099 | 2,260 | 2,191 | 2,352 | 2,239 | 2,310 | 2,291 | 2,452 | 0,999 |
| 2026-05-29 | 2,099 | 2,260 | 2,191 | 2,352 | 2,239 | 2,310 | 2,291 | 2,452 | 0,999 |
| 2026-05-28 | 2,099 | 2,260 | 2,191 | 2,352 | 2,239 | 2,310 | 2,291 | 2,452 | 0,999 |
| 2026-05-27 | 2,099 | 2,260 | 2,191 | 2,352 | 2,239 | 2,310 | 2,291 | 2,452 | 0,999 |
| 2026-05-26 | 2,099 | 2,260 | 2,191 | 2,352 | 2,239 | 2,310 | 2,291 | 2,452 | 0,999 |
| 2026-05-25 | 2,099 | 2,260 | 2,191 | 2,352 | 2,239 | 2,310 | 2,291 | 2,452 | 0,999 |
| 2026-05-24 | 2,099 | 2,260 | 2,191 | 2,352 | 2,239 | 2,310 | 2,291 | 2,452 | 0,999 |
| 2026-05-23 | 2,089 | 2,250 | 2,119 | 2,280 | 2,239 | 2,310 | 2,219 | 2,380 | 0,999 |
| 2026-05-22 | 2,089 | 2,250 | 2,119 | 2,280 | 2,239 | 2,310 | 2,219 | 2,380 | 0,999 |
| 2026-05-21 | 2,089 | 2,250 | 2,119 | 2,280 | 2,239 | 2,310 | 2,219 | 2,380 | 0,999 |
| 2026-05-20 | 2,089 | 2,250 | 2,119 | 2,280 | 2,239 | 2,310 | 2,219 | 2,380 | 0,999 |
| 2026-05-19 | 2,040 | 2,201 | 2,125 | 2,286 | 2,190 | 2,261 | 2,225 | 2,386 | 0,999 |
| 2026-05-18 | 2,040 | 2,201 | 2,125 | 2,286 | 2,190 | 2,261 | 2,225 | 2,386 | 0,999 |
| 2026-05-17 | 2,040 | 2,201 | 2,125 | 2,286 | 2,190 | 2,261 | 2,225 | 2,386 | 0,999 |
| 2026-05-16 | 2,040 | 2,201 | 2,125 | 2,286 | 2,190 | 2,261 | 2,225 | 2,386 | 0,999 |
| 2026-05-15 | 2,040 | 2,201 | 2,125 | 2,286 | 2,190 | 2,261 | 2,225 | 2,386 | 0,999 |
| 2026-05-14 | 2,040 | 2,201 | 2,125 | 2,286 | 2,190 | 2,261 | 2,225 | 2,386 | 0,999 |
| 2026-05-13 | 2,040 | 2,201 | 2,125 | 2,286 | 2,190 | 2,261 | 2,225 | 2,386 | 0,999 |
| 2026-05-12 | 2,040 | 2,201 | 2,125 | 2,286 | 2,190 | 2,261 | 2,225 | 2,386 | 0,999 |
| 2026-05-11 | 2,040 | 2,201 | 2,125 | 2,286 | 2,190 | 2,261 | 2,225 | 2,386 | 0,999 |
| 2026-05-10 | 2,040 | 2,201 | 2,125 | 2,286 | 2,190 | 2,261 | 2,225 | 2,386 | 0,999 |
| 2026-05-09 | 2,040 | 2,201 | 2,125 | 2,286 | 2,190 | 2,261 | 2,225 | 2,386 | 0,999 |
| 2026-05-08 | 2,040 | 2,201 | 2,125 | 2,286 | 2,190 | 2,261 | 2,225 | 2,386 | 0,999 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km