DISTRIBUTORE DI CARBURANTI
Argenta Carburanti a Argenta
VIA CELLETTA 55/A 44011
Argenta · Ferrara
ID 37112 · Pompe Bianche
Consulta gli orari dichiarati
Servizi per disabili
Food&Beverage
Bancomat
Servizi per disabili
Food&Beverage
BancomatPrezzi dei carburanti
Dati ufficiali · 15/10/2026 00:00
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Quanto costa il pieno?
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Nessun prezzo disponibile.
Posizione
VIA CELLETTA 55/A 44011
Indicazioni Argenta · Ferrara
OrariOrari dichiarati
Coordinate44.608328,
11.839679
11.839679
Vedi gli orari della settimana
- Lunedì
- 07:00 - 12:30 / 15:00 - 19:00
- Martedì
- 07:00 - 12:30 / 15:00 - 19:00
- Mercoledì
- 07:00 - 12:30 / 15:00 - 19:00
- Giovedì
- 07:00 - 12:30 / 15:00 - 19:00
- Venerdì
- 07:00 - 12:30 / 15:00 - 19:00
- Sabato
- 07:00 - 12:30 / 15:00 - 19:00
- Domenica
- Chiusura dichiarata
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 02/11/2026Servizi
Servizi per disabili
Food & Beverage
BancomatAndamento dei prezzi
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
Consulta i dati giornalieri
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-30 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-29 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-28 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-27 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-26 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-25 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-24 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-23 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-22 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-21 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-20 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-19 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-18 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-17 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-16 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-15 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-14 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-13 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-12 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-11 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-10 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-09 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-08 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-07 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-06 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-05 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-04 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-03 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-02 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-08-01 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-31 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-30 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-29 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-28 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-27 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-26 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-25 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-24 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-23 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-22 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-21 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-20 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-19 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-18 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-17 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-16 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-15 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-14 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-13 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-12 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-11 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-10 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-09 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-08 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-07 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-06 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-05 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-04 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-03 | 1,779 | 1,989 | 1,819 | 2,029 | 0,799 |
| 2026-07-02 | 1,899 | 2,109 | 1,980 | 2,190 | 0,799 |
| 2026-07-01 | 1,899 | 2,109 | 1,980 | 2,190 | 0,799 |
| 2026-06-30 | 1,899 | 2,109 | 1,980 | 2,190 | 0,799 |
| 2026-06-29 | 1,899 | 2,109 | 1,980 | 2,190 | 0,799 |
| 2026-06-28 | 1,899 | 2,109 | 1,980 | 2,190 | 0,799 |
| 2026-06-27 | 1,899 | 2,109 | 1,980 | 2,190 | 0,799 |
| 2026-06-26 | 1,899 | 2,109 | 1,980 | 2,190 | 0,799 |
| 2026-06-25 | 1,899 | 2,109 | 1,980 | 2,190 | 0,799 |
| 2026-06-24 | 1,899 | 2,109 | 1,980 | 2,190 | 0,799 |
| 2026-06-23 | 1,899 | 2,109 | 1,980 | 2,190 | 0,799 |
| 2026-06-22 | 1,899 | 2,109 | 1,980 | 2,190 | 0,799 |
| 2026-06-21 | 1,899 | 2,109 | 1,980 | 2,190 | 0,799 |
| 2026-06-20 | 1,899 | 2,109 | 1,980 | 2,190 | 0,799 |
| 2026-06-19 | 1,899 | 2,109 | 1,980 | 2,190 | 0,799 |
| 2026-06-18 | 1,899 | 2,109 | 1,980 | 2,190 | 0,799 |
| 2026-06-17 | 1,899 | 2,109 | 1,980 | 2,190 | 0,799 |
| 2026-06-16 | 1,899 | 2,109 | 1,980 | 2,190 | 0,799 |
| 2026-06-15 | 1,899 | 2,109 | 1,980 | 2,190 | 0,799 |
| 2026-06-14 | 1,899 | 2,109 | 1,980 | 2,190 | 0,799 |
| 2026-06-13 | 1,899 | 2,109 | 1,980 | 2,190 | 0,799 |
| 2026-06-12 | 1,899 | 2,109 | 1,980 | 2,190 | 0,799 |
| 2026-06-11 | 1,899 | 2,109 | 1,980 | 2,190 | 0,799 |
| 2026-06-10 | 1,899 | 2,109 | 1,980 | 2,190 | 0,799 |
| 2026-06-09 | 1,899 | 2,109 | 1,980 | 2,190 | 0,799 |
| 2026-06-08 | 1,999 | 2,219 | 1,989 | 2,209 | 0,799 |
| 2026-06-07 | 1,999 | 2,219 | 1,989 | 2,209 | 0,799 |
| 2026-06-06 | 1,999 | 2,219 | 1,989 | 2,209 | 0,799 |
| 2026-06-05 | 1,999 | 2,219 | 1,989 | 2,209 | 0,799 |
| 2026-06-04 | 1,999 | 2,219 | 1,989 | 2,209 | 0,799 |
| 2026-06-03 | 1,999 | 2,219 | 1,989 | 2,209 | 0,799 |
| 2026-06-02 | 1,999 | 2,219 | 1,989 | 2,209 | 0,799 |
| 2026-06-01 | 1,999 | 2,219 | 1,989 | 2,209 | 0,799 |
| 2026-05-31 | 1,999 | 2,219 | 1,989 | 2,209 | 0,799 |
| 2026-05-30 | 1,999 | 2,219 | 1,989 | 2,209 | 0,799 |
| 2026-05-29 | 1,999 | 2,219 | 1,989 | 2,209 | 0,799 |
| 2026-05-28 | 1,999 | 2,219 | 1,989 | 2,209 | 0,799 |
| 2026-05-27 | 1,999 | 2,219 | 1,989 | 2,209 | 0,799 |
| 2026-05-26 | 1,999 | 2,219 | 1,989 | 2,209 | 0,799 |
| 2026-05-25 | 1,999 | 2,219 | 1,989 | 2,209 | 0,799 |
| 2026-05-24 | 1,999 | 2,219 | 1,989 | 2,209 | 0,799 |
| 2026-05-23 | 1,919 | 2,119 | 1,949 | 2,149 | 0,799 |
| 2026-05-22 | 1,919 | 2,119 | 1,949 | 2,149 | 0,799 |
| 2026-05-21 | 1,919 | 2,119 | 1,949 | 2,149 | 0,799 |
| 2026-05-20 | 1,919 | 2,119 | 1,949 | 2,149 | 0,799 |
| 2026-05-19 | 1,919 | 2,119 | 1,949 | 2,149 | 0,799 |
| 2026-05-18 | 1,919 | 2,119 | 1,949 | 2,149 | 0,799 |
| 2026-05-17 | 1,919 | 2,119 | 1,949 | 2,149 | 0,799 |
| 2026-05-16 | 1,919 | 2,119 | 1,949 | 2,149 | 0,799 |
| 2026-05-15 | 1,919 | 2,119 | 1,949 | 2,149 | 0,799 |
| 2026-05-14 | 1,889 | 2,099 | 1,999 | 2,199 | 0,799 |
| 2026-05-13 | 1,889 | 2,099 | 1,999 | 2,199 | 0,799 |
| 2026-05-12 | 1,889 | 2,099 | 1,999 | 2,199 | 0,799 |
| 2026-05-11 | 1,889 | 2,099 | 1,999 | 2,199 | 0,799 |
| 2026-05-10 | 1,889 | 2,099 | 1,999 | 2,199 | 0,799 |
| 2026-05-09 | 1,889 | 2,099 | 1,999 | 2,199 | 0,799 |
| 2026-05-08 | 1,889 | 2,099 | 1,999 | 2,199 | 0,799 |
Distributori più economici vicino a te
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Informazioni sul distributore
- Marchio
- Pompe Bianche
- ID
- 37112
- Indirizzo
- VIA CELLETTA 55/A 44011
- Comune
- Argenta
- Provincia
- Ferrara
- Regione
- Emilia-Romagna
- Aggiornamento
- 2026-10-16 09:17:07
- Tipo di strada
- Stradale