DISTRIBUTORE DI CARBURANTI
Shell a Venezia
VIA TRIESTINA 234 30173
Venezia · Venezia
ID 36981 · Shell
Consulta gli orari dichiarati
Prezzi dei carburanti
Dati ufficiali · 15/10/2026 00:00
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Quanto costa il pieno?
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Nessun prezzo disponibile.
Posizione
VIA TRIESTINA 234 30173
Indicazioni Venezia · Venezia
OrariOrari non comunicati
Coordinate45.526734,
12.379411
12.379411
Vedi gli orari della settimana
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 02/11/2026Servizi
Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Andamento dei prezzi
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
Consulta i dati giornalieri
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Diesel Shell V Power · Self €/L | Diesel Shell V Power · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-07-10 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-07-09 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-07-08 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-07-07 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-07-06 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-07-05 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-07-04 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-07-03 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-07-02 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-07-01 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-30 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-29 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-28 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-27 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-26 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-25 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-24 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-23 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-22 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-21 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-20 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-19 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-18 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-17 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-16 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-15 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-14 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-13 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-12 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-11 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-10 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-09 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-08 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-07 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-06 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-05 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-04 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-03 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-02 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-01 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-05-31 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-05-30 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-05-29 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-05-28 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-05-27 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-05-26 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-05-25 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-05-24 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-05-23 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-05-22 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-05-21 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-05-20 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-05-19 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-05-18 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-05-17 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-05-16 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-05-15 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-05-14 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-05-13 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-05-12 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-05-11 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-05-10 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-05-09 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-05-08 | 1,799 | 2,009 | 2,249 | 2,459 | 2,499 | 2,549 | 0,799 |
Distributori più economici vicino a te
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Informazioni sul distributore
- Marchio
- Shell
- ID
- 36981
- Indirizzo
- VIA TRIESTINA 234 30173
- Comune
- Venezia
- Provincia
- Venezia
- Regione
- Veneto
- Aggiornamento
- 2026-10-16 09:17:07
- Tipo di strada
- Stradale