Benzina · Self
Media a Magliano Sabina : 1,992 €/L
Posizione 1 / 4Aggiornamento e variazioni
12/10/2026 22:01
Autostrada A1 MILANO-NAPOLI, Km. 509, dir. NORD - 02046
Magliano Sabina · Rieti
ID 36843 · Agip Eni
Dati ufficiali · 12/10/2026 22:01
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Magliano Sabina : 1,992 €/L
Posizione 1 / 412/10/2026 22:01
Media a Magliano Sabina : 2,098 €/L
Posizione 3 / 412/10/2026 22:01
Media a Magliano Sabina : 2,200 €/L
Posizione 1 / 412/10/2026 22:01
Media a Magliano Sabina : 2,315 €/L
Posizione 3 / 412/10/2026 22:01
Media a Magliano Sabina : 1,919 €/L
Posizione 1 / 112/10/2026 22:01
Media a Magliano Sabina : 2,119 €/L
Posizione 1 / 112/10/2026 22:01
Media a Magliano Sabina : 2,290 €/L
Posizione 1 / 112/10/2026 22:01
Media a Magliano Sabina : 2,500 €/L
Posizione 1 / 112/10/2026 22:01
Media a Magliano Sabina : 0,770 €/L
Posizione 2 / 212/10/2026 22:01
Media a Magliano Sabina : 2,190 €/L
Posizione 1 / 112/10/2026 22:01
Media a Magliano Sabina : 2,400 €/L
Posizione 1 / 112/10/2026 22:01
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Magliano Sabina · Rieti
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 02/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Super · Self €/L | Blue Super · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L | HVOlution · Self €/L | HVOlution · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,919 | 2,119 | 2,290 | 2,500 | 0,790 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,919 | 2,119 | 2,290 | 2,500 | 0,790 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,919 | 2,119 | 2,290 | 2,500 | 0,790 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,919 | 2,119 | 2,290 | 2,500 | 0,790 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,919 | 2,119 | 2,290 | 2,500 | 0,790 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,919 | 2,119 | 2,290 | 2,500 | 0,790 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,919 | 2,119 | 2,290 | 2,500 | 0,790 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,919 | 2,119 | 2,290 | 2,500 | 0,790 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 1,919 | 2,119 | 2,310 | 2,520 | 0,790 | 2,210 | 2,420 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 1,919 | 2,119 | 2,310 | 2,520 | 0,790 | 2,210 | 2,420 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,200 | 2,250 | 2,460 | 1,919 | 2,119 | 2,250 | 2,560 | 0,790 | 2,250 | 2,460 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,919 | 2,119 | 2,290 | 2,500 | 0,790 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,919 | 2,119 | 2,290 | 2,500 | 0,790 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,919 | 2,119 | 2,290 | 2,500 | 0,790 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,919 | 2,119 | 2,290 | 2,500 | 0,790 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,919 | 2,119 | 2,290 | 2,500 | 0,790 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,919 | 2,119 | 2,290 | 2,500 | 0,790 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,919 | 2,119 | 2,290 | 2,500 | 0,790 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,919 | 2,119 | 2,290 | 2,500 | 0,790 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,919 | 2,119 | 2,290 | 2,500 | 0,765 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-27 | 2,146 | 2,338 | 2,399 | 2,599 | 1,919 | 2,119 | 2,499 | 2,699 | 0,790 | 2,399 | 2,599 |
| 2026-09-26 | 2,146 | 2,338 | 2,346 | 2,538 | 1,919 | 2,119 | 2,446 | 2,638 | 0,790 | 2,346 | 2,538 |
| 2026-09-25 | 2,146 | 2,338 | 2,346 | 2,538 | 1,919 | 2,119 | 2,446 | 2,638 | 0,790 | 2,346 | 2,538 |
| 2026-09-24 | 2,146 | 2,338 | 2,346 | 2,538 | 1,919 | 2,119 | 2,446 | 2,638 | 0,790 | 2,346 | 2,538 |
| 2026-09-23 | 2,146 | 2,339 | 2,347 | 2,540 | 1,919 | 2,119 | 2,447 | 2,640 | 0,790 | 2,347 | 2,540 |
| 2026-09-22 | 2,146 | 2,339 | 2,347 | 2,540 | 1,919 | 2,119 | 2,447 | 2,640 | 0,790 | 2,347 | 2,540 |
| 2026-09-21 | 2,136 | 2,329 | 2,337 | 2,530 | 1,919 | 2,119 | 2,437 | 2,630 | 0,790 | 2,337 | 2,530 |
| 2026-09-20 | 2,136 | 2,329 | 2,337 | 2,530 | 1,919 | 2,119 | 2,437 | 2,630 | 0,790 | 2,337 | 2,530 |
| 2026-09-19 | 2,136 | 2,329 | 2,337 | 2,530 | 1,919 | 2,119 | 2,437 | 2,630 | 0,790 | 2,337 | 2,530 |
| 2026-09-18 | 2,136 | 2,329 | 2,267 | 2,460 | 1,919 | 2,119 | 2,367 | 2,560 | 0,790 | 2,267 | 2,460 |
| 2026-09-17 | 2,156 | 2,349 | 2,277 | 2,469 | 1,919 | 2,119 | 2,377 | 2,569 | 0,839 | 2,277 | 2,469 |
| 2026-09-16 | 2,146 | 2,339 | 2,267 | 2,459 | 1,919 | 2,119 | 2,367 | 2,559 | 0,839 | 2,267 | 2,459 |
| 2026-09-15 | 2,126 | 2,319 | 2,247 | 2,439 | 1,919 | 2,119 | 2,347 | 2,539 | 0,839 | 2,247 | 2,439 |
| 2026-09-14 | 2,126 | 2,319 | 2,247 | 2,439 | 1,919 | 2,119 | 2,347 | 2,539 | 0,839 | 2,247 | 2,439 |
| 2026-09-13 | 2,126 | 2,319 | 2,247 | 2,439 | 1,919 | 2,119 | 2,347 | 2,539 | 0,839 | 2,247 | 2,439 |
| 2026-09-12 | 2,116 | 2,309 | 2,237 | 2,429 | 1,919 | 2,119 | 2,337 | 2,529 | 0,839 | 2,237 | 2,429 |
| 2026-09-11 | 2,106 | 2,299 | 2,217 | 2,419 | 1,919 | 2,119 | 2,327 | 2,519 | 0,839 | 2,217 | 2,419 |
| 2026-09-10 | 2,106 | 2,299 | 2,217 | 2,419 | 1,919 | 2,119 | 2,327 | 2,519 | 0,839 | 2,217 | 2,419 |
| 2026-09-09 | 2,086 | 2,279 | 2,207 | 2,399 | 1,919 | 2,119 | 2,307 | 2,499 | 0,839 | 2,207 | 2,399 |
| 2026-09-08 | 2,077 | 2,269 | 2,197 | 2,390 | 1,919 | 2,119 | 2,297 | 2,490 | 0,839 | 2,197 | 2,390 |
| 2026-09-07 | 2,077 | 2,269 | 2,197 | 2,390 | 1,919 | 2,119 | 2,297 | 2,490 | 0,839 | 2,197 | 2,390 |
| 2026-09-06 | 2,077 | 2,269 | 2,197 | 2,390 | 1,919 | 2,119 | 2,297 | 2,490 | 0,839 | 2,197 | 2,390 |
| 2026-09-04 | 2,067 | 2,259 | 2,187 | 2,380 | 1,919 | 2,119 | 2,287 | 2,480 | 0,829 | 2,187 | 2,380 |
| 2026-09-03 | 2,067 | 2,259 | 2,179 | 2,380 | 1,919 | 2,119 | 2,279 | 2,480 | 0,829 | 2,179 | 2,380 |
| 2026-09-02 | 2,047 | 2,239 | 2,166 | 2,359 | 1,919 | 2,119 | 2,266 | 2,459 | 0,829 | 2,166 | 2,359 |
| 2026-09-01 | 2,047 | 2,239 | 2,166 | 2,359 | 1,919 | 2,119 | 2,266 | 2,459 | 0,829 | 2,166 | 2,359 |
| 2026-08-31 | 2,047 | 2,239 | 2,166 | 2,359 | 1,919 | 2,119 | 2,266 | 2,459 | 0,829 | 2,166 | 2,359 |
| 2026-08-30 | 2,047 | 2,239 | 2,166 | 2,359 | 1,919 | 2,119 | 2,266 | 2,459 | 0,829 | 2,166 | 2,359 |
| 2026-08-29 | 2,047 | 2,239 | 2,166 | 2,359 | 1,919 | 2,119 | 2,266 | 2,459 | 0,829 | 2,166 | 2,359 |
| 2026-08-28 | 2,047 | 2,239 | 2,166 | 2,359 | 1,919 | 2,119 | 2,266 | 2,459 | 0,829 | 2,166 | 2,359 |
| 2026-08-27 | 2,047 | 2,239 | 2,166 | 2,359 | 1,919 | 2,119 | 2,266 | 2,459 | 0,829 | 2,166 | 2,359 |
| 2026-08-26 | 2,047 | 2,239 | 2,166 | 2,359 | 1,919 | 2,119 | 2,266 | 2,459 | 0,829 | 2,166 | 2,359 |
| 2026-08-25 | 2,037 | 2,229 | 2,149 | 2,349 | 1,919 | 2,119 | 2,249 | 2,449 | 0,829 | 2,149 | 2,349 |
| 2026-08-24 | 2,009 | 2,191 | 2,129 | 2,312 | 1,919 | 2,119 | 2,229 | 2,412 | 0,794 | 2,129 | 2,312 |
| 2026-08-23 | 2,009 | 2,191 | 2,129 | 2,312 | 1,919 | 2,119 | 2,229 | 2,412 | 0,794 | 2,129 | 2,312 |
| 2026-08-22 | 2,009 | 2,191 | 2,129 | 2,312 | 1,919 | 2,119 | 2,229 | 2,412 | 0,794 | 2,129 | 2,312 |
| 2026-08-21 | 1,992 | 2,174 | 2,111 | 2,294 | 1,919 | 2,119 | 2,211 | 2,394 | 0,754 | 2,111 | 2,294 |
| 2026-08-20 | 2,017 | 2,209 | 2,136 | 2,329 | 1,919 | 2,119 | 2,236 | 2,429 | 0,829 | 2,136 | 2,329 |
| 2026-08-19 | 2,017 | 2,209 | 2,136 | 2,329 | 1,919 | 2,119 | 2,236 | 2,429 | 0,829 | 2,136 | 2,329 |
| 2026-08-18 | 2,017 | 2,209 | 2,136 | 2,329 | 1,919 | 2,119 | 2,236 | 2,429 | 0,829 | 2,136 | 2,329 |
| 2026-08-17 | 2,007 | 2,199 | 2,116 | 2,309 | 1,919 | 2,119 | 2,216 | 2,409 | 0,829 | 2,116 | 2,309 |
| 2026-08-16 | 2,007 | 2,199 | 2,116 | 2,309 | 1,919 | 2,119 | 2,216 | 2,409 | 0,829 | 2,116 | 2,309 |
| 2026-08-15 | 2,007 | 2,199 | 2,089 | 2,289 | 1,919 | 2,119 | 2,189 | 2,389 | 0,829 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-08-14 | 2,007 | 2,199 | 2,089 | 2,289 | 1,919 | 2,119 | 2,189 | 2,389 | 0,829 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-08-13 | 2,007 | 2,199 | 2,089 | 2,289 | 1,919 | 2,119 | 2,189 | 2,389 | 0,829 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-08-12 | 2,007 | 2,199 | 2,089 | 2,289 | 1,919 | 2,119 | 2,189 | 2,389 | 0,829 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-08-11 | 2,007 | 2,199 | 2,089 | 2,289 | 1,919 | 2,119 | 2,189 | 2,389 | 0,829 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-08-10 | 2,007 | 2,199 | 2,089 | 2,289 | 1,919 | 2,119 | 2,189 | 2,389 | 0,829 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-08-09 | 2,007 | 2,199 | 2,089 | 2,289 | 1,919 | 2,119 | 2,189 | 2,389 | 0,829 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-08-08 | 2,017 | 2,209 | 2,089 | 2,289 | 1,919 | 2,119 | 2,189 | 2,389 | 0,769 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-08-07 | 2,017 | 2,209 | 2,089 | 2,289 | 1,919 | 2,119 | 2,189 | 2,389 | 0,769 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-08-06 | 2,017 | 2,209 | 2,089 | 2,289 | 1,919 | 2,119 | 2,189 | 2,389 | 0,769 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-08-05 | 2,015 | 2,209 | 2,089 | 2,288 | 1,919 | 2,119 | 2,189 | 2,388 | 0,771 | 2,089 | 2,288 |
| 2026-08-04 | 2,015 | 2,209 | 2,089 | 2,288 | 1,919 | 2,119 | 2,189 | 2,388 | 0,771 | 2,089 | 2,288 |
| 2026-08-03 | 2,015 | 2,209 | 2,089 | 2,288 | 1,919 | 2,119 | 2,189 | 2,388 | 0,771 | 2,089 | 2,288 |
| 2026-08-02 | 2,015 | 2,209 | 2,089 | 2,288 | 1,919 | 2,119 | 2,189 | 2,388 | 0,771 | 2,089 | 2,288 |
| 2026-08-01 | 2,015 | 2,209 | 2,073 | 2,268 | 1,919 | 2,119 | 2,173 | 2,368 | 0,771 | 2,073 | 2,268 |
| 2026-07-31 | 2,015 | 2,209 | 2,073 | 2,268 | 1,919 | 2,119 | 2,173 | 2,368 | 0,771 | 2,073 | 2,268 |
| 2026-07-30 | 1,995 | 2,189 | 2,035 | 2,228 | 1,919 | 2,119 | 2,135 | 2,328 | 0,772 | 2,035 | 2,228 |
| 2026-07-29 | 1,995 | 2,189 | 2,005 | 2,198 | 1,919 | 2,119 | 2,105 | 2,298 | 0,772 | 2,005 | 2,198 |
| 2026-07-28 | 1,995 | 2,189 | 2,175 | 2,368 | 1,919 | 2,119 | 2,275 | 2,468 | 0,772 | 2,175 | 2,368 |
| 2026-07-27 | 1,995 | 2,189 | 2,175 | 2,368 | 1,919 | 2,119 | 2,275 | 2,468 | 0,772 | 2,175 | 2,368 |
| 2026-07-26 | 1,995 | 2,189 | 2,175 | 2,368 | 1,919 | 2,119 | 2,275 | 2,468 | 0,772 | 2,175 | 2,368 |
| 2026-07-25 | 1,995 | 2,189 | 2,175 | 2,368 | 1,919 | 2,119 | 2,275 | 2,468 | 0,772 | 2,175 | 2,368 |
| 2026-07-24 | 1,975 | 2,169 | 2,155 | 2,348 | 1,919 | 2,119 | 2,255 | 2,448 | 0,772 | 2,155 | 2,348 |
| 2026-07-23 | 1,965 | 2,159 | 2,135 | 2,328 | 1,919 | 2,119 | 2,235 | 2,428 | 0,772 | 2,135 | 2,325 |
| 2026-07-22 | 1,957 | 2,149 | 2,116 | 2,308 | 1,919 | 2,119 | 2,216 | 2,408 | 0,772 | 2,116 | 2,308 |
| 2026-07-21 | 1,957 | 2,149 | 2,096 | 2,288 | 1,919 | 2,119 | 2,196 | 2,388 | 0,772 | 2,096 | 2,288 |
| 2026-07-20 | 1,957 | 2,149 | 2,096 | 2,288 | 1,919 | 2,119 | 2,196 | 2,388 | 0,772 | 2,096 | 2,288 |
| 2026-07-19 | 1,957 | 2,149 | 2,096 | 2,288 | 1,919 | 2,119 | 2,196 | 2,388 | 0,772 | 2,096 | 2,288 |
| 2026-07-18 | 1,957 | 2,149 | 2,076 | 2,268 | 1,919 | 2,119 | 2,176 | 2,368 | 0,772 | 2,076 | 2,268 |
| 2026-07-17 | 1,937 | 2,129 | 2,046 | 2,238 | 1,919 | 2,119 | 2,146 | 2,338 | 0,772 | 2,046 | 2,238 |
| 2026-07-16 | 1,937 | 2,129 | 2,046 | 2,238 | 1,919 | 2,119 | 2,146 | 2,338 | 0,772 | 2,046 | 2,238 |
| 2026-07-15 | 1,917 | 2,109 | 2,026 | 2,218 | 1,919 | 2,119 | 2,126 | 2,318 | 0,772 | 2,026 | 2,218 |
| 2026-07-14 | 1,897 | 2,089 | 2,006 | 2,198 | 1,919 | 2,119 | 2,106 | 2,298 | 0,772 | 2,006 | 2,198 |
| 2026-07-13 | 1,897 | 2,089 | 1,999 | 2,198 | 1,919 | 2,119 | 2,099 | 2,298 | 0,772 | 1,999 | 2,198 |
| 2026-07-12 | 1,897 | 2,089 | 1,999 | 2,198 | 1,919 | 2,119 | 2,099 | 2,298 | 0,772 | 1,999 | 2,198 |
| 2026-07-11 | 1,897 | 2,089 | 1,999 | 2,198 | 1,919 | 2,119 | 2,099 | 2,298 | 0,772 | 1,999 | 2,198 |
| 2026-07-10 | 1,877 | 2,069 | 1,986 | 2,178 | 1,919 | 2,119 | 2,086 | 2,278 | 0,772 | 1,986 | 2,178 |
| 2026-07-09 | 1,877 | 2,069 | 1,986 | 2,178 | 1,919 | 2,119 | 2,086 | 2,278 | 0,772 | 1,986 | 2,178 |
| 2026-07-08 | 1,877 | 2,069 | 1,986 | 2,178 | 1,919 | 2,119 | 2,086 | 2,278 | 0,772 | 1,986 | 2,178 |
| 2026-07-07 | 1,877 | 2,069 | 1,966 | 2,158 | 1,919 | 2,119 | 2,066 | 2,258 | 0,799 | 1,966 | 2,158 |
| 2026-07-06 | 1,817 | 2,009 | 1,906 | 2,098 | 1,919 | 2,119 | 2,006 | 2,198 | 0,785 | 1,906 | 2,098 |
| 2026-07-05 | 1,817 | 2,009 | 1,906 | 2,098 | 1,919 | 2,119 | 2,006 | 2,198 | 0,785 | 1,906 | 2,098 |
| 2026-07-04 | 1,817 | 2,009 | 1,906 | 2,098 | 1,919 | 2,119 | 2,006 | 2,198 | 0,785 | 1,906 | 2,098 |
| 2026-07-03 | 1,817 | 2,009 | 1,906 | 2,098 | 1,919 | 2,119 | 2,006 | 2,198 | 0,785 | 1,906 | 2,098 |
| 2026-07-02 | 1,837 | 2,029 | 1,906 | 2,098 | 1,919 | 2,119 | 2,006 | 2,198 | 0,785 | 1,906 | 2,098 |
| 2026-07-01 | 1,837 | 2,029 | 1,906 | 2,098 | 1,919 | 2,119 | 2,006 | 2,198 | 0,786 | 1,906 | 2,098 |
| 2026-06-30 | 1,837 | 2,029 | 1,906 | 2,098 | 1,919 | 2,119 | 2,006 | 2,198 | 0,786 | 1,906 | 2,098 |
| 2026-06-29 | 1,837 | 2,029 | 1,906 | 2,098 | 1,919 | 2,119 | 2,006 | 2,198 | 0,786 | 1,906 | 2,098 |
| 2026-06-28 | 1,837 | 2,029 | 1,906 | 2,098 | 1,919 | 2,119 | 2,006 | 2,198 | 0,786 | 1,906 | 2,098 |
| 2026-06-27 | 1,837 | 2,029 | 1,916 | 2,108 | 1,919 | 2,119 | 2,016 | 2,208 | 0,790 | 1,916 | 2,108 |
| 2026-06-26 | 1,837 | 2,029 | 1,926 | 2,118 | 1,919 | 2,119 | 2,026 | 2,218 | 0,790 | 1,926 | 2,118 |
| 2026-06-25 | 1,837 | 2,029 | 1,926 | 2,118 | 1,919 | 2,119 | 2,026 | 2,218 | 0,790 | 1,926 | 2,118 |
| 2026-06-24 | 1,837 | 2,029 | 1,936 | 2,128 | 1,919 | 2,119 | 2,036 | 2,228 | 0,799 | 1,936 | 2,128 |
| 2026-06-23 | 1,837 | 2,029 | 1,936 | 2,128 | 1,919 | 2,119 | 2,036 | 2,228 | 0,799 | 1,936 | 2,128 |
| 2026-06-22 | 1,837 | 2,029 | 1,936 | 2,128 | 1,919 | 2,119 | 2,036 | 2,228 | 0,799 | 1,936 | 2,128 |
| 2026-06-21 | 1,837 | 2,029 | 1,936 | 2,128 | 1,919 | 2,119 | 2,036 | 2,228 | 0,799 | 1,936 | 2,128 |
| 2026-06-20 | 1,837 | 2,029 | 1,936 | 2,128 | 1,919 | 2,119 | 2,036 | 2,228 | 0,799 | 1,936 | 2,128 |
| 2026-06-19 | 1,858 | 2,051 | 1,967 | 2,160 | 1,919 | 2,119 | 2,067 | 2,260 | 0,799 | 1,967 | 2,160 |
| 2026-06-18 | 1,858 | 2,051 | 1,967 | 2,160 | 1,919 | 2,119 | 2,067 | 2,260 | 0,799 | 1,967 | 2,160 |
| 2026-06-17 | 1,858 | 2,051 | 1,957 | 2,150 | 1,919 | 2,119 | 2,057 | 2,250 | 0,799 | 1,957 | 2,150 |
| 2026-06-16 | 1,868 | 2,061 | 1,987 | 2,180 | 1,919 | 2,119 | 2,087 | 2,280 | 0,799 | 1,987 | 2,180 |
| 2026-06-15 | 1,888 | 2,081 | 2,007 | 2,200 | 1,919 | 2,119 | 2,107 | 2,300 | 0,799 | 2,007 | 2,200 |
| 2026-06-14 | 1,888 | 2,081 | 2,007 | 2,200 | 1,919 | 2,119 | 2,107 | 2,300 | 0,799 | 2,007 | 2,200 |
| 2026-06-13 | 1,898 | 2,091 | 2,037 | 2,230 | 1,919 | 2,119 | 2,137 | 2,330 | 0,799 | 2,037 | 2,230 |
| 2026-06-12 | 1,898 | 2,091 | 2,037 | 2,230 | 1,919 | 2,119 | 2,137 | 2,330 | 0,799 | 2,037 | 2,230 |
| 2026-06-11 | 1,898 | 2,091 | 2,037 | 2,230 | 1,919 | 2,119 | 2,137 | 2,330 | 0,799 | 2,037 | 2,230 |
| 2026-06-10 | 1,908 | 2,101 | 2,047 | 2,240 | 1,919 | 2,119 | 2,147 | 2,340 | 0,799 | 2,047 | 2,240 |
| 2026-06-09 | 1,918 | 2,111 | 2,058 | 2,251 | 1,919 | 2,119 | 2,158 | 2,351 | 0,831 | 2,058 | 2,251 |
| 2026-06-08 | 1,918 | 2,111 | 2,058 | 2,251 | 1,919 | 2,119 | 2,158 | 2,351 | 0,831 | 2,058 | 2,251 |
| 2026-06-07 | 1,918 | 2,111 | 1,997 | 2,190 | 1,919 | 2,119 | 2,097 | 2,290 | 0,831 | 1,997 | 2,190 |
| 2026-06-06 | 1,928 | 2,121 | 2,007 | 2,200 | 1,919 | 2,119 | 2,107 | 2,300 | 0,831 | 2,007 | 2,200 |
| 2026-06-05 | 1,928 | 2,121 | 2,007 | 2,200 | 1,919 | 2,119 | 2,107 | 2,300 | 0,831 | 2,007 | 2,200 |
| 2026-06-04 | 1,948 | 2,141 | 2,007 | 2,200 | 1,919 | 2,119 | 2,107 | 2,300 | 0,837 | 2,007 | 2,200 |
| 2026-06-03 | 1,948 | 2,141 | 2,007 | 2,200 | 1,919 | 2,119 | 2,107 | 2,300 | 0,837 | 2,007 | 2,200 |
| 2026-06-02 | 1,948 | 2,141 | 2,007 | 2,200 | 1,919 | 2,119 | 2,107 | 2,300 | 0,837 | 2,007 | 2,200 |
| 2026-06-01 | 1,948 | 2,141 | 2,007 | 2,200 | 1,919 | 2,119 | 2,107 | 2,300 | 0,837 | 2,007 | 2,200 |
| 2026-05-31 | 1,948 | 2,141 | 2,007 | 2,200 | 1,919 | 2,119 | 2,107 | 2,300 | 0,837 | 2,007 | 2,200 |
| 2026-05-30 | 1,948 | 2,141 | 2,007 | 2,200 | 1,919 | 2,119 | 2,107 | 2,300 | 0,837 | 2,007 | 2,200 |
| 2026-05-29 | 1,948 | 2,141 | 2,007 | 2,200 | 1,919 | 2,119 | 2,107 | 2,300 | 0,837 | 2,007 | 2,200 |
| 2026-05-28 | 1,988 | 2,181 | 2,047 | 2,240 | 1,919 | 2,119 | 2,147 | 2,340 | 0,837 | 2,047 | 2,240 |
| 2026-05-27 | 2,008 | 2,201 | 2,089 | 2,282 | 1,919 | 2,119 | 2,189 | 2,382 | 0,837 | 2,089 | 2,282 |
| 2026-05-26 | 2,008 | 2,201 | 2,089 | 2,282 | 1,919 | 2,119 | 2,189 | 2,382 | 0,837 | 2,089 | 2,282 |
| 2026-05-25 | 2,008 | 2,201 | 2,089 | 2,282 | 1,919 | 2,119 | 2,189 | 2,382 | 0,837 | 2,089 | 2,282 |
| 2026-05-24 | 2,009 | 2,201 | 2,089 | 2,282 | 1,919 | 2,119 | 2,189 | 2,382 | 0,837 | 2,089 | 2,282 |
| 2026-05-23 | 2,009 | 2,201 | 1,967 | 2,160 | 1,919 | 2,119 | 2,067 | 2,260 | 0,837 | 1,967 | 2,160 |
| 2026-05-22 | 2,009 | 2,201 | 1,997 | 2,190 | 1,919 | 2,119 | 1,997 | 2,290 | 0,837 | 1,997 | 2,190 |
| 2026-05-21 | 2,009 | 2,201 | 2,017 | 2,210 | 1,919 | 2,119 | 2,117 | 2,310 | 0,867 | 2,017 | 2,210 |
| 2026-05-20 | 1,989 | 2,181 | 2,017 | 2,210 | 1,919 | 2,119 | 2,117 | 2,310 | 0,867 | 2,017 | 2,210 |
| 2026-05-19 | 1,969 | 2,161 | 1,997 | 2,190 | 1,919 | 2,119 | 2,097 | 2,290 | 0,867 | 1,997 | 2,190 |
| 2026-05-18 | 1,969 | 2,161 | 1,997 | 2,190 | 1,919 | 2,119 | 2,097 | 2,290 | 0,867 | 1,997 | 2,190 |
| 2026-05-17 | 1,969 | 2,161 | 1,997 | 2,190 | 1,919 | 2,119 | 2,097 | 2,290 | 0,867 | 1,997 | 2,190 |
| 2026-05-16 | 1,969 | 2,161 | 1,997 | 2,190 | 1,919 | 2,119 | 2,097 | 2,290 | 0,867 | 1,997 | 2,190 |
| 2026-05-15 | 1,969 | 2,161 | 2,007 | 2,200 | 1,919 | 2,119 | 2,107 | 2,300 | 0,867 | 2,007 | 2,200 |
| 2026-05-14 | 1,961 | 2,153 | 1,999 | 2,195 | 1,919 | 2,119 | 2,102 | 2,295 | 0,868 | 1,999 | 2,195 |
| 2026-05-13 | 1,960 | 2,153 | 1,999 | 2,195 | 1,919 | 2,119 | 2,102 | 2,295 | 0,868 | 1,999 | 2,195 |
| 2026-05-12 | 1,959 | 2,152 | 2,012 | 2,205 | 1,919 | 2,119 | 2,112 | 2,305 | 0,868 | 2,012 | 2,205 |
| 2026-05-11 | 1,959 | 2,152 | 2,012 | 2,205 | 1,919 | 2,119 | 2,112 | 2,305 | 0,868 | 2,012 | 2,205 |
| 2026-05-10 | 1,959 | 2,152 | 2,012 | 2,205 | 1,919 | 2,119 | 2,112 | 2,305 | 0,868 | 2,012 | 2,205 |
| 2026-05-09 | 1,959 | 2,152 | 2,012 | 2,205 | 1,919 | 2,119 | 2,112 | 2,305 | 0,888 | 2,012 | 2,205 |
| 2026-05-08 | 1,959 | 2,152 | 2,012 | 2,205 | 1,919 | 2,119 | 2,112 | 2,305 | 0,888 | 2,012 | 2,205 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.