Benzina · Self
Media a Costa Di Rovigo : 2,022 €/L
Posizione 1 / 2Aggiornamento e variazioni
13/10/2026 12:00

Autostrada A13 BOLOGNA-PADOVA, Km. 65.5, dir. Bologna - 45023
Costa Di Rovigo · Rovigo
ID 36401 · Q8
Dati ufficiali · 01/11/2026 20:28
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Costa Di Rovigo : 2,022 €/L
Posizione 1 / 213/10/2026 12:00
Media a Costa Di Rovigo : 2,336 €/L
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Media a Costa Di Rovigo : 2,284 €/L
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Media a Costa Di Rovigo : 2,599 €/L
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Media a Costa Di Rovigo : 2,389 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Media a Costa Di Rovigo : 2,683 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Media a Costa Di Rovigo : 0,852 €/L
Posizione 2 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Costa Di Rovigo · Rovigo
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 02/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Hi-Q Diesel · Self €/L | Hi-Q Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,994 | 2,272 | 2,209 | 2,489 | 2,389 | 2,683 | 0,855 |
| 2026-11-01 | 1,994 | 2,272 | 2,209 | 2,489 | 2,389 | 2,683 | 0,855 |
| 2026-10-15 | 1,994 | 2,254 | 2,254 | 2,514 | 2,374 | 2,614 | 0,849 |
| 2026-10-14 | 1,994 | 2,254 | 2,254 | 2,514 | 2,374 | 2,614 | 0,849 |
| 2026-10-13 | 1,994 | 2,272 | 2,254 | 2,533 | 2,434 | 2,683 | 0,849 |
| 2026-10-12 | 1,994 | 2,272 | 2,254 | 2,533 | 2,434 | 2,683 | 0,849 |
| 2026-10-11 | 1,994 | 2,272 | 2,254 | 2,533 | 2,434 | 2,683 | 0,849 |
| 2026-10-10 | 1,994 | 2,272 | 2,254 | 2,533 | 2,434 | 2,683 | 0,849 |
| 2026-10-09 | 1,994 | 2,272 | 2,254 | 2,533 | 2,434 | 2,683 | 0,849 |
| 2026-10-08 | 1,994 | 2,272 | 2,254 | 2,533 | 2,434 | 2,683 | 0,849 |
| 2026-10-07 | 1,994 | 2,272 | 2,254 | 2,533 | 2,434 | 2,683 | 0,849 |
| 2026-10-06 | 1,994 | 2,272 | 2,194 | 2,473 | 2,374 | 2,623 | 0,849 |
| 2026-10-05 | 1,994 | 2,272 | 2,194 | 2,473 | 2,374 | 2,623 | 0,849 |
| 2026-10-04 | 1,994 | 2,272 | 2,194 | 2,473 | 2,374 | 2,623 | 0,849 |
| 2026-10-03 | 1,994 | 2,272 | 2,194 | 2,473 | 2,374 | 2,623 | 0,849 |
| 2026-10-02 | 1,994 | 2,272 | 2,194 | 2,473 | 2,374 | 2,623 | 0,799 |
| 2026-10-01 | 2,194 | 2,443 | 2,411 | 2,660 | 2,561 | 2,810 | 0,799 |
| 2026-09-30 | 2,199 | 2,449 | 2,437 | 2,686 | 2,587 | 2,836 | 0,799 |
| 2026-09-29 | 2,199 | 2,449 | 2,437 | 2,686 | 2,587 | 2,836 | 0,799 |
| 2026-09-28 | 2,201 | 2,450 | 2,437 | 2,686 | 2,587 | 2,836 | 0,799 |
| 2026-09-27 | 2,201 | 2,450 | 2,437 | 2,686 | 2,587 | 2,836 | 0,799 |
| 2026-09-26 | 2,201 | 2,450 | 2,437 | 2,686 | 2,587 | 2,836 | 0,799 |
| 2026-09-25 | 2,182 | 2,431 | 2,377 | 2,625 | 2,527 | 2,775 | 0,799 |
| 2026-09-24 | 2,184 | 2,433 | 2,376 | 2,625 | 2,526 | 2,775 | 0,799 |
| 2026-09-23 | 2,190 | 2,438 | 2,382 | 2,631 | 2,532 | 2,781 | 0,799 |
| 2026-09-22 | 2,199 | 2,449 | 2,399 | 2,648 | 2,549 | 2,798 | 0,799 |
| 2026-09-21 | 2,199 | 2,449 | 2,399 | 2,648 | 2,549 | 2,798 | 0,799 |
| 2026-09-20 | 2,199 | 2,449 | 2,399 | 2,648 | 2,549 | 2,798 | 0,799 |
| 2026-09-19 | 2,199 | 2,449 | 2,399 | 2,648 | 2,549 | 2,798 | 0,799 |
| 2026-09-18 | 2,204 | 2,453 | 2,357 | 2,601 | 2,507 | 2,751 | 0,799 |
| 2026-09-17 | 2,203 | 2,452 | 2,312 | 2,561 | 2,462 | 2,711 | 0,798 |
| 2026-09-16 | 2,182 | 2,431 | 2,294 | 2,543 | 2,444 | 2,693 | 0,798 |
| 2026-09-15 | 2,182 | 2,431 | 2,294 | 2,543 | 2,444 | 2,693 | 0,798 |
| 2026-09-14 | 2,158 | 2,407 | 2,274 | 2,518 | 2,424 | 2,668 | 0,798 |
| 2026-09-13 | 2,158 | 2,407 | 2,274 | 2,518 | 2,424 | 2,668 | 0,798 |
| 2026-09-12 | 2,158 | 2,407 | 2,274 | 2,518 | 2,424 | 2,668 | 0,798 |
| 2026-09-11 | 2,119 | 2,369 | 2,224 | 2,474 | 2,375 | 2,624 | 0,799 |
| 2026-09-10 | 2,119 | 2,369 | 2,224 | 2,474 | 2,375 | 2,624 | 0,799 |
| 2026-09-09 | 2,109 | 2,359 | 2,209 | 2,459 | 2,359 | 2,609 | 0,799 |
| 2026-09-08 | 2,098 | 2,348 | 2,199 | 2,439 | 2,354 | 2,599 | 0,799 |
| 2026-09-07 | 2,098 | 2,348 | 2,199 | 2,439 | 2,354 | 2,599 | 0,799 |
| 2026-09-06 | 2,098 | 2,348 | 2,199 | 2,439 | 2,354 | 2,599 | 0,799 |
| 2026-09-04 | 2,092 | 2,342 | 2,212 | 2,452 | 2,362 | 2,602 | 0,799 |
| 2026-09-03 | 2,064 | 2,314 | 2,169 | 2,419 | 2,320 | 2,570 | 0,799 |
| 2026-09-02 | 2,049 | 2,299 | 2,159 | 2,409 | 2,309 | 2,559 | 0,799 |
| 2026-09-01 | 2,049 | 2,299 | 2,159 | 2,409 | 2,309 | 2,559 | 0,799 |
| 2026-08-31 | 2,049 | 2,299 | 2,159 | 2,409 | 2,309 | 2,559 | 0,799 |
| 2026-08-30 | 2,049 | 2,299 | 2,159 | 2,409 | 2,309 | 2,559 | 0,799 |
| 2026-08-29 | 2,046 | 2,295 | 2,162 | 2,411 | 2,312 | 2,561 | 0,799 |
| 2026-08-28 | 2,046 | 2,295 | 2,162 | 2,411 | 2,312 | 2,561 | 0,799 |
| 2026-08-27 | 2,062 | 2,311 | 2,177 | 2,426 | 2,327 | 2,576 | 0,799 |
| 2026-08-26 | 2,062 | 2,311 | 2,177 | 2,426 | 2,327 | 2,576 | 0,799 |
| 2026-08-25 | 2,049 | 2,299 | 2,169 | 2,419 | 2,320 | 2,569 | 0,798 |
| 2026-08-24 | 2,049 | 2,299 | 2,169 | 2,419 | 2,320 | 2,569 | 0,798 |
| 2026-08-23 | 2,049 | 2,299 | 2,169 | 2,419 | 2,320 | 2,569 | 0,798 |
| 2026-08-21 | 2,045 | 2,294 | 2,167 | 2,416 | 2,317 | 2,566 | 0,798 |
| 2026-08-20 | 2,040 | 2,289 | 2,149 | 2,398 | 2,305 | 2,554 | 0,798 |
| 2026-08-19 | 2,040 | 2,289 | 2,149 | 2,398 | 2,305 | 2,554 | 0,798 |
| 2026-08-18 | 2,026 | 2,275 | 2,125 | 2,374 | 2,275 | 2,524 | 0,798 |
| 2026-08-17 | 2,026 | 2,275 | 2,125 | 2,374 | 2,275 | 2,524 | 0,798 |
| 2026-08-16 | 2,026 | 2,275 | 2,125 | 2,374 | 2,275 | 2,524 | 0,798 |
| 2026-08-15 | 2,026 | 2,275 | 2,125 | 2,374 | 2,275 | 2,524 | 0,798 |
| 2026-08-14 | 2,023 | 2,272 | 2,103 | 2,352 | 2,253 | 2,502 | 0,797 |
| 2026-08-13 | 2,015 | 2,264 | 2,093 | 2,341 | 2,243 | 2,491 | 0,797 |
| 2026-08-12 | 2,019 | 2,269 | 2,097 | 2,346 | 2,247 | 2,496 | 0,796 |
| 2026-08-11 | 2,019 | 2,269 | 2,097 | 2,346 | 2,247 | 2,496 | 0,796 |
| 2026-08-10 | 2,019 | 2,269 | 2,097 | 2,346 | 2,247 | 2,496 | 0,796 |
| 2026-08-09 | 2,019 | 2,269 | 2,097 | 2,346 | 2,247 | 2,496 | 0,796 |
| 2026-08-07 | 2,022 | 2,272 | 2,099 | 2,349 | 2,249 | 2,499 | 0,796 |
| 2026-08-06 | 2,028 | 2,277 | 2,112 | 2,361 | 2,262 | 2,511 | 0,796 |
| 2026-08-05 | 2,036 | 2,285 | 2,099 | 2,349 | 2,249 | 2,499 | 0,796 |
| 2026-08-04 | 2,036 | 2,285 | 2,099 | 2,349 | 2,249 | 2,499 | 0,796 |
| 2026-08-03 | 2,036 | 2,285 | 2,099 | 2,349 | 2,249 | 2,499 | 0,796 |
| 2026-08-02 | 2,036 | 2,285 | 2,099 | 2,349 | 2,249 | 2,499 | 0,796 |
| 2026-08-01 | 2,036 | 2,285 | 2,099 | 2,349 | 2,249 | 2,499 | 0,796 |
| 2026-07-31 | 2,049 | 2,247 | 2,119 | 2,369 | 2,219 | 2,459 | 0,799 |
| 2026-07-30 | 2,016 | 2,266 | 2,099 | 2,349 | 2,193 | 2,443 | 0,799 |
| 2026-07-29 | 2,016 | 2,266 | 2,043 | 2,293 | 2,193 | 2,443 | 0,799 |
| 2026-07-28 | 2,016 | 2,266 | 2,213 | 2,463 | 2,363 | 2,613 | 0,799 |
| 2026-07-27 | 2,016 | 2,266 | 2,213 | 2,463 | 2,363 | 2,613 | 0,799 |
| 2026-07-26 | 2,016 | 2,266 | 2,213 | 2,463 | 2,363 | 2,613 | 0,799 |
| 2026-07-25 | 2,016 | 2,266 | 2,213 | 2,463 | 2,363 | 2,613 | 0,799 |
| 2026-07-24 | 2,006 | 2,256 | 2,178 | 2,428 | 2,328 | 2,578 | 0,799 |
| 2026-07-23 | 1,993 | 2,243 | 2,169 | 2,419 | 2,320 | 2,570 | 0,799 |
| 2026-07-22 | 1,993 | 2,243 | 2,149 | 2,399 | 2,301 | 2,551 | 0,799 |
| 2026-07-21 | 1,968 | 2,208 | 2,115 | 2,365 | 2,266 | 2,506 | 0,802 |
| 2026-07-20 | 1,968 | 2,208 | 2,115 | 2,365 | 2,266 | 2,506 | 0,802 |
| 2026-07-19 | 1,968 | 2,208 | 2,115 | 2,365 | 2,266 | 2,506 | 0,802 |
| 2026-07-18 | 1,968 | 2,208 | 2,115 | 2,365 | 2,266 | 2,506 | 0,802 |
| 2026-07-17 | 1,947 | 2,187 | 2,085 | 2,335 | 2,245 | 2,485 | 0,803 |
| 2026-07-16 | 1,939 | 2,189 | 2,079 | 2,329 | 2,208 | 2,428 | 0,803 |
| 2026-07-15 | 1,917 | 2,167 | 2,046 | 2,296 | 2,196 | 2,446 | 0,805 |
| 2026-07-14 | 1,908 | 2,157 | 2,013 | 2,262 | 2,163 | 2,412 | 0,808 |
| 2026-07-13 | 1,908 | 2,157 | 2,013 | 2,262 | 2,163 | 2,412 | 0,808 |
| 2026-07-12 | 1,908 | 2,157 | 2,013 | 2,262 | 2,163 | 2,412 | 0,808 |
| 2026-07-11 | 1,908 | 2,157 | 2,013 | 2,262 | 2,163 | 2,412 | 0,808 |
| 2026-07-10 | 1,893 | 2,142 | 1,977 | 2,226 | 2,127 | 2,376 | 0,814 |
| 2026-07-09 | 1,893 | 2,142 | 1,977 | 2,226 | 2,127 | 2,376 | 0,814 |
| 2026-07-08 | 1,895 | 2,144 | 1,973 | 2,222 | 2,123 | 2,372 | 0,831 |
| 2026-07-07 | 1,895 | 2,144 | 1,973 | 2,222 | 2,123 | 2,372 | 0,831 |
| 2026-07-06 | 1,895 | 2,144 | 1,973 | 2,222 | 2,123 | 2,372 | 0,831 |
| 2026-07-05 | 1,895 | 2,144 | 1,973 | 2,222 | 2,123 | 2,372 | 0,831 |
| 2026-07-04 | 1,835 | 2,084 | 1,913 | 2,162 | 2,063 | 2,312 | 0,815 |
| 2026-07-03 | 1,838 | 2,087 | 1,915 | 2,163 | 2,065 | 2,313 | 0,815 |
| 2026-07-02 | 1,829 | 2,069 | 1,916 | 2,156 | 2,016 | 2,256 | 0,833 |
| 2026-07-01 | 1,837 | 2,086 | 1,922 | 2,171 | 2,072 | 2,321 | 0,833 |
| 2026-06-30 | 1,839 | 2,089 | 1,936 | 2,185 | 2,086 | 2,335 | 0,833 |
| 2026-06-29 | 1,839 | 2,089 | 1,936 | 2,185 | 2,086 | 2,335 | 0,833 |
| 2026-06-28 | 1,839 | 2,089 | 1,936 | 2,185 | 2,086 | 2,335 | 0,833 |
| 2026-06-27 | 1,839 | 2,089 | 1,936 | 2,185 | 2,086 | 2,335 | 0,833 |
| 2026-06-26 | 1,843 | 2,092 | 1,937 | 2,186 | 2,087 | 2,336 | 0,833 |
| 2026-06-25 | 1,848 | 2,097 | 1,943 | 2,192 | 2,093 | 2,342 | 0,833 |
| 2026-06-24 | 1,854 | 2,103 | 1,951 | 2,200 | 2,101 | 2,350 | 0,833 |
| 2026-06-23 | 1,867 | 2,117 | 1,967 | 2,217 | 2,117 | 2,367 | 0,833 |
| 2026-06-22 | 1,867 | 2,117 | 1,967 | 2,217 | 2,117 | 2,367 | 0,833 |
| 2026-06-21 | 1,867 | 2,117 | 1,967 | 2,217 | 2,117 | 2,367 | 0,833 |
| 2026-06-20 | 1,867 | 2,117 | 1,967 | 2,217 | 2,117 | 2,367 | 0,833 |
| 2026-06-19 | 1,889 | 2,139 | 1,999 | 2,248 | 2,149 | 2,398 | 0,837 |
| 2026-06-18 | 1,889 | 2,139 | 1,999 | 2,248 | 2,149 | 2,398 | 0,837 |
| 2026-06-17 | 1,899 | 2,148 | 2,007 | 2,256 | 2,157 | 2,406 | 0,837 |
| 2026-06-16 | 1,915 | 2,160 | 2,027 | 2,272 | 2,177 | 2,367 | 0,838 |
| 2026-06-15 | 1,915 | 2,160 | 2,027 | 2,272 | 2,177 | 2,367 | 0,838 |
| 2026-06-14 | 1,915 | 2,160 | 2,027 | 2,272 | 2,177 | 2,367 | 0,838 |
| 2026-06-13 | 1,915 | 2,160 | 2,027 | 2,272 | 2,177 | 2,367 | 0,838 |
| 2026-06-12 | 1,923 | 2,172 | 2,041 | 2,290 | 2,191 | 2,440 | 0,838 |
| 2026-06-11 | 1,938 | 2,187 | 2,069 | 2,318 | 2,219 | 2,268 | 0,848 |
| 2026-06-10 | 1,948 | 2,197 | 2,082 | 2,331 | 2,232 | 2,481 | 0,848 |
| 2026-06-09 | 1,956 | 2,206 | 2,083 | 2,333 | 2,233 | 2,483 | 0,852 |
| 2026-06-08 | 1,956 | 2,206 | 2,083 | 2,333 | 2,233 | 2,483 | 0,852 |
| 2026-06-07 | 1,956 | 2,206 | 2,083 | 2,333 | 2,233 | 2,483 | 0,852 |
| 2026-06-06 | 1,957 | 2,204 | 2,024 | 2,273 | 2,174 | 2,423 | 0,852 |
| 2026-06-05 | 1,966 | 2,215 | 2,027 | 2,276 | 2,177 | 2,426 | 0,853 |
| 2026-06-04 | 1,977 | 2,225 | 2,040 | 2,288 | 2,190 | 2,438 | 0,855 |
| 2026-06-03 | 1,977 | 2,225 | 2,040 | 2,288 | 2,190 | 2,438 | 0,855 |
| 2026-06-02 | 1,977 | 2,225 | 2,040 | 2,288 | 2,190 | 2,438 | 0,855 |
| 2026-06-01 | 1,986 | 2,234 | 2,057 | 2,306 | 2,207 | 2,456 | 0,857 |
| 2026-05-31 | 1,986 | 2,234 | 2,057 | 2,306 | 2,207 | 2,456 | 0,857 |
| 2026-05-30 | 1,986 | 2,234 | 2,057 | 2,306 | 2,207 | 2,456 | 0,857 |
| 2026-05-29 | 1,999 | 2,249 | 2,079 | 2,329 | 2,233 | 2,482 | 0,860 |
| 2026-05-28 | 2,013 | 2,262 | 2,111 | 2,360 | 2,261 | 2,510 | 0,861 |
| 2026-05-27 | 2,015 | 2,263 | 2,118 | 2,367 | 2,268 | 2,517 | 0,861 |
| 2026-05-26 | 2,014 | 2,263 | 2,135 | 2,384 | 2,285 | 2,534 | 0,861 |
| 2026-05-25 | 2,014 | 2,263 | 2,135 | 2,384 | 2,285 | 2,534 | 0,861 |
| 2026-05-23 | 2,014 | 2,263 | 2,013 | 2,262 | 2,163 | 2,412 | 0,861 |
| 2026-05-22 | 2,012 | 2,261 | 2,016 | 2,265 | 2,166 | 2,415 | 0,861 |
| 2026-05-21 | 2,012 | 2,260 | 2,009 | 2,259 | 2,160 | 2,409 | 0,861 |
| 2026-05-20 | 2,009 | 2,257 | 2,018 | 2,267 | 2,168 | 2,417 | 0,869 |
| 2026-05-19 | 2,009 | 2,257 | 2,018 | 2,267 | 2,168 | 2,417 | 0,869 |
| 2026-05-18 | 1,999 | 2,249 | 2,026 | 2,275 | 2,176 | 2,425 | 0,869 |
| 2026-05-17 | 1,999 | 2,249 | 2,026 | 2,275 | 2,176 | 2,425 | 0,869 |
| 2026-05-16 | 1,999 | 2,249 | 2,026 | 2,275 | 2,176 | 2,425 | 0,869 |
| 2026-05-15 | 2,005 | 2,254 | 2,031 | 2,280 | 2,181 | 2,430 | 0,869 |
| 2026-05-14 | 1,977 | 2,236 | 2,036 | 2,285 | 2,186 | 2,435 | 0,868 |
| 2026-05-13 | 1,976 | 2,225 | 2,039 | 2,288 | 2,189 | 2,438 | 0,868 |
| 2026-05-12 | 1,975 | 2,223 | 2,064 | 2,313 | 2,214 | 2,463 | 0,872 |
| 2026-05-11 | 1,975 | 2,223 | 2,064 | 2,313 | 2,214 | 2,463 | 0,872 |
| 2026-05-10 | 1,975 | 2,223 | 2,064 | 2,313 | 2,214 | 2,463 | 0,872 |
| 2026-05-09 | 1,970 | 2,218 | 2,064 | 2,313 | 2,214 | 2,463 | 0,872 |
| 2026-05-08 | 1,970 | 2,218 | 2,064 | 2,313 | 2,214 | 2,463 | 0,872 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 10 km