Benzina · Self
Media a Sommacampagna : 2,007 €/L
Posizione 2 / 8Aggiornamento e variazioni
13/10/2026 21:25
Autostrada A4 BRESCIA--PADOVA, Km. 149.941, dir. Ovest - -
Sommacampagna · Verona
ID 3575 · Agip Eni
Dati ufficiali · 13/10/2026 21:25
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Sommacampagna : 2,007 €/L
Posizione 2 / 813/10/2026 21:25
Media a Sommacampagna : 2,169 €/L
Posizione 4 / 413/10/2026 21:25
Media a Sommacampagna : 2,262 €/L
Posizione 1 / 813/10/2026 21:25
Media a Sommacampagna : 2,394 €/L
Posizione 3 / 413/10/2026 21:25
Media a Sommacampagna : 2,290 €/L
Posizione 1 / 113/10/2026 21:25
Media a Sommacampagna : 2,520 €/L
Posizione 1 / 113/10/2026 21:25
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Sommacampagna · Verona
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 30/10/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,220 | 2,190 | 2,420 | 2,290 | 2,520 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,220 | 2,190 | 2,420 | 2,290 | 2,520 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,220 | 2,190 | 2,420 | 2,290 | 2,520 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,220 | 2,190 | 2,420 | 2,290 | 2,520 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,220 | 2,190 | 2,420 | 2,290 | 2,520 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,220 | 2,190 | 2,420 | 2,290 | 2,520 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,220 | 2,190 | 2,420 | 2,290 | 2,520 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,220 | 2,190 | 2,420 | 2,290 | 2,520 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,310 | 2,520 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,310 | 2,520 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,310 | 2,520 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,200 | 2,250 | 2,460 | 2,350 | 2,560 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-09-27 | 2,260 | 2,450 | 2,513 | 2,703 | 2,613 | 2,803 |
| 2026-09-26 | 2,260 | 2,450 | 2,513 | 2,703 | 2,613 | 2,803 |
| 2026-09-25 | 2,260 | 2,450 | 2,452 | 2,642 | 2,552 | 2,742 |
| 2026-09-24 | 2,260 | 2,450 | 2,452 | 2,642 | 2,552 | 2,742 |
| 2026-09-23 | 2,260 | 2,450 | 2,452 | 2,642 | 2,552 | 2,742 |
| 2026-09-22 | 2,260 | 2,450 | 2,452 | 2,642 | 2,552 | 2,742 |
| 2026-09-21 | 2,250 | 2,440 | 2,442 | 2,632 | 2,542 | 2,732 |
| 2026-09-20 | 2,250 | 2,440 | 2,442 | 2,632 | 2,542 | 2,732 |
| 2026-09-19 | 2,250 | 2,440 | 2,442 | 2,632 | 2,542 | 2,732 |
| 2026-09-18 | 2,250 | 2,440 | 2,442 | 2,632 | 2,542 | 2,732 |
| 2026-09-17 | 2,250 | 2,440 | 2,372 | 2,562 | 2,472 | 2,662 |
| 2026-09-16 | 2,250 | 2,440 | 2,362 | 2,552 | 2,462 | 2,652 |
| 2026-09-15 | 2,240 | 2,430 | 2,352 | 2,542 | 2,452 | 2,642 |
| 2026-09-14 | 2,220 | 2,410 | 2,332 | 2,522 | 2,432 | 2,622 |
| 2026-09-13 | 2,220 | 2,410 | 2,332 | 2,522 | 2,432 | 2,622 |
| 2026-09-12 | 2,220 | 2,410 | 2,332 | 2,522 | 2,432 | 2,622 |
| 2026-09-11 | 2,210 | 2,400 | 2,322 | 2,512 | 2,422 | 2,612 |
| 2026-09-10 | 2,200 | 2,390 | 2,312 | 2,502 | 2,412 | 2,602 |
| 2026-09-09 | 2,190 | 2,380 | 2,302 | 2,492 | 2,402 | 2,592 |
| 2026-09-08 | 2,180 | 2,370 | 2,292 | 2,482 | 2,392 | 2,582 |
| 2026-09-07 | 2,170 | 2,360 | 2,282 | 2,472 | 2,382 | 2,572 |
| 2026-09-06 | 2,170 | 2,360 | 2,282 | 2,472 | 2,382 | 2,572 |
| 2026-09-04 | 2,160 | 2,350 | 2,272 | 2,462 | 2,372 | 2,562 |
| 2026-09-03 | 2,160 | 2,350 | 2,272 | 2,462 | 2,372 | 2,562 |
| 2026-09-02 | 2,140 | 2,330 | 2,252 | 2,442 | 2,352 | 2,542 |
| 2026-09-01 | 2,140 | 2,330 | 2,252 | 2,442 | 2,352 | 2,542 |
| 2026-08-31 | 2,140 | 2,330 | 2,252 | 2,442 | 2,352 | 2,542 |
| 2026-08-30 | 2,140 | 2,330 | 2,252 | 2,442 | 2,352 | 2,542 |
| 2026-08-29 | 2,140 | 2,330 | 2,252 | 2,442 | 2,352 | 2,542 |
| 2026-08-28 | 2,140 | 2,330 | 2,252 | 2,442 | 2,352 | 2,542 |
| 2026-08-27 | 2,140 | 2,330 | 2,252 | 2,442 | 2,352 | 2,542 |
| 2026-08-26 | 2,140 | 2,330 | 2,252 | 2,442 | 2,352 | 2,542 |
| 2026-08-25 | 2,140 | 2,330 | 2,252 | 2,442 | 2,352 | 2,542 |
| 2026-08-24 | 2,130 | 2,320 | 2,242 | 2,432 | 2,342 | 2,532 |
| 2026-08-23 | 2,130 | 2,320 | 2,242 | 2,432 | 2,342 | 2,532 |
| 2026-08-22 | 2,130 | 2,320 | 2,242 | 2,432 | 2,342 | 2,532 |
| 2026-08-21 | 2,120 | 2,310 | 2,232 | 2,422 | 2,332 | 2,522 |
| 2026-08-20 | 2,110 | 2,300 | 2,222 | 2,412 | 2,322 | 2,512 |
| 2026-08-19 | 2,110 | 2,300 | 2,222 | 2,412 | 2,322 | 2,512 |
| 2026-08-18 | 2,110 | 2,300 | 2,222 | 2,412 | 2,322 | 2,512 |
| 2026-08-17 | 2,110 | 2,300 | 2,202 | 2,392 | 2,302 | 2,492 |
| 2026-08-16 | 2,110 | 2,300 | 2,202 | 2,392 | 2,302 | 2,492 |
| 2026-08-15 | 2,110 | 2,300 | 2,202 | 2,392 | 2,302 | 2,492 |
| 2026-08-14 | 2,110 | 2,300 | 2,202 | 2,392 | 2,302 | 2,492 |
| 2026-08-13 | 2,110 | 2,300 | 2,182 | 2,372 | 2,282 | 2,472 |
| 2026-08-12 | 2,110 | 2,300 | 2,182 | 2,372 | 2,282 | 2,472 |
| 2026-08-11 | 2,110 | 2,300 | 2,182 | 2,372 | 2,282 | 2,472 |
| 2026-08-10 | 2,110 | 2,300 | 2,182 | 2,372 | 2,282 | 2,472 |
| 2026-08-09 | 2,110 | 2,300 | 2,182 | 2,372 | 2,282 | 2,472 |
| 2026-08-08 | 2,110 | 2,300 | 2,182 | 2,372 | 2,282 | 2,472 |
| 2026-08-07 | 2,110 | 2,300 | 2,182 | 2,372 | 2,282 | 2,472 |
| 2026-08-06 | 2,110 | 2,300 | 2,182 | 2,372 | 2,282 | 2,472 |
| 2026-08-05 | 2,110 | 2,300 | 2,182 | 2,372 | 2,282 | 2,472 |
| 2026-08-04 | 2,110 | 2,300 | 2,182 | 2,372 | 2,282 | 2,472 |
| 2026-08-03 | 2,110 | 2,300 | 2,182 | 2,372 | 2,282 | 2,472 |
| 2026-08-02 | 2,110 | 2,300 | 2,182 | 2,372 | 2,282 | 2,472 |
| 2026-08-01 | 2,110 | 2,300 | 2,182 | 2,372 | 2,282 | 2,472 |
| 2026-07-31 | 2,110 | 2,300 | 2,162 | 2,352 | 2,262 | 2,452 |
| 2026-07-30 | 2,110 | 2,300 | 2,142 | 2,332 | 2,242 | 2,432 |
| 2026-07-29 | 2,090 | 2,280 | 2,122 | 2,312 | 2,222 | 2,412 |
| 2026-07-28 | 2,090 | 2,280 | 2,262 | 2,452 | 2,362 | 2,552 |
| 2026-07-27 | 2,090 | 2,280 | 2,262 | 2,452 | 2,362 | 2,552 |
| 2026-07-26 | 2,090 | 2,280 | 2,262 | 2,452 | 2,362 | 2,552 |
| 2026-07-25 | 2,090 | 2,280 | 2,262 | 2,452 | 2,362 | 2,552 |
| 2026-07-24 | 2,090 | 2,280 | 2,262 | 2,452 | 2,362 | 2,552 |
| 2026-07-23 | 2,060 | 2,250 | 2,222 | 2,412 | 2,322 | 2,512 |
| 2026-07-22 | 2,060 | 2,250 | 2,222 | 2,412 | 2,322 | 2,512 |
| 2026-07-21 | 2,050 | 2,240 | 2,202 | 2,392 | 2,302 | 2,492 |
| 2026-07-20 | 2,050 | 2,240 | 2,182 | 2,372 | 2,282 | 2,472 |
| 2026-07-19 | 2,050 | 2,240 | 2,182 | 2,372 | 2,282 | 2,472 |
| 2026-07-18 | 2,050 | 2,240 | 2,182 | 2,372 | 2,282 | 2,472 |
| 2026-07-17 | 2,050 | 2,240 | 2,162 | 2,352 | 2,262 | 2,452 |
| 2026-07-16 | 2,030 | 2,220 | 2,132 | 2,322 | 2,232 | 2,422 |
| 2026-07-15 | 2,030 | 2,220 | 2,132 | 2,322 | 2,232 | 2,422 |
| 2026-07-14 | 2,010 | 2,200 | 2,112 | 2,302 | 2,212 | 2,402 |
| 2026-07-13 | 1,990 | 2,180 | 2,092 | 2,282 | 2,192 | 2,382 |
| 2026-07-12 | 1,990 | 2,180 | 2,092 | 2,282 | 2,192 | 2,382 |
| 2026-07-11 | 1,990 | 2,180 | 2,092 | 2,282 | 2,192 | 2,382 |
| 2026-07-10 | 1,990 | 2,180 | 2,092 | 2,282 | 2,192 | 2,382 |
| 2026-07-09 | 1,970 | 2,160 | 2,072 | 2,262 | 2,172 | 2,362 |
| 2026-07-08 | 1,970 | 2,160 | 2,072 | 2,262 | 2,172 | 2,362 |
| 2026-07-07 | 1,970 | 2,160 | 2,072 | 2,262 | 2,172 | 2,362 |
| 2026-07-06 | 1,970 | 2,160 | 2,052 | 2,242 | 2,152 | 2,342 |
| 2026-07-05 | 1,970 | 2,160 | 2,052 | 2,242 | 2,152 | 2,342 |
| 2026-07-04 | 1,970 | 2,160 | 2,052 | 2,242 | 2,152 | 2,342 |
| 2026-07-03 | 1,940 | 2,130 | 2,012 | 2,202 | 2,112 | 2,302 |
| 2026-07-02 | 1,940 | 2,130 | 2,012 | 2,202 | 2,112 | 2,302 |
| 2026-07-01 | 1,940 | 2,130 | 2,012 | 2,202 | 2,112 | 2,302 |
| 2026-06-30 | 1,940 | 2,130 | 2,012 | 2,202 | 2,112 | 2,302 |
| 2026-06-29 | 1,940 | 2,130 | 2,032 | 2,222 | 2,132 | 2,322 |
| 2026-06-28 | 1,940 | 2,130 | 2,032 | 2,222 | 2,132 | 2,322 |
| 2026-06-27 | 1,940 | 2,130 | 2,032 | 2,222 | 2,132 | 2,322 |
| 2026-06-26 | 1,940 | 2,130 | 2,032 | 2,222 | 2,132 | 2,322 |
| 2026-06-25 | 1,950 | 2,140 | 2,052 | 2,242 | 2,152 | 2,342 |
| 2026-06-24 | 1,950 | 2,140 | 2,052 | 2,242 | 2,152 | 2,342 |
| 2026-06-23 | 1,960 | 2,150 | 2,072 | 2,262 | 2,172 | 2,362 |
| 2026-06-22 | 1,960 | 2,150 | 2,072 | 2,262 | 2,172 | 2,362 |
| 2026-06-21 | 1,960 | 2,150 | 2,072 | 2,262 | 2,172 | 2,362 |
| 2026-06-20 | 1,960 | 2,150 | 2,072 | 2,262 | 2,172 | 2,362 |
| 2026-06-19 | 1,960 | 2,150 | 2,072 | 2,262 | 2,172 | 2,362 |
| 2026-06-18 | 1,980 | 2,170 | 2,092 | 2,282 | 2,192 | 2,382 |
| 2026-06-17 | 1,980 | 2,170 | 2,092 | 2,282 | 2,192 | 2,382 |
| 2026-06-16 | 1,999 | 2,189 | 2,129 | 2,319 | 2,229 | 2,419 |
| 2026-06-15 | 1,999 | 2,189 | 2,129 | 2,319 | 2,229 | 2,419 |
| 2026-06-14 | 1,999 | 2,189 | 2,129 | 2,319 | 2,229 | 2,419 |
| 2026-06-13 | 1,999 | 2,189 | 2,129 | 2,319 | 2,229 | 2,419 |
| 2026-06-12 | 1,999 | 2,189 | 2,129 | 2,319 | 2,229 | 2,419 |
| 2026-06-11 | 1,999 | 2,189 | 2,129 | 2,319 | 2,229 | 2,419 |
| 2026-06-10 | 2,042 | 2,232 | 2,143 | 2,333 | 2,243 | 2,433 |
| 2026-06-09 | 2,042 | 2,232 | 2,143 | 2,333 | 2,243 | 2,433 |
| 2026-06-08 | 2,042 | 2,232 | 2,143 | 2,333 | 2,243 | 2,433 |
| 2026-06-07 | 2,042 | 2,232 | 2,106 | 2,296 | 2,206 | 2,396 |
| 2026-06-06 | 2,042 | 2,232 | 2,106 | 2,296 | 2,206 | 2,396 |
| 2026-06-05 | 2,072 | 2,262 | 2,106 | 2,296 | 2,206 | 2,396 |
| 2026-06-04 | 2,102 | 2,292 | 2,136 | 2,326 | 2,236 | 2,426 |
| 2026-06-03 | 2,102 | 2,292 | 2,136 | 2,326 | 2,236 | 2,426 |
| 2026-06-02 | 2,102 | 2,292 | 2,136 | 2,326 | 2,236 | 2,426 |
| 2026-06-01 | 2,102 | 2,292 | 2,136 | 2,326 | 2,236 | 2,426 |
| 2026-05-31 | 2,102 | 2,292 | 2,136 | 2,326 | 2,236 | 2,426 |
| 2026-05-30 | 2,102 | 2,292 | 2,136 | 2,326 | 2,236 | 2,426 |
| 2026-05-29 | 2,102 | 2,292 | 2,136 | 2,326 | 2,236 | 2,426 |
| 2026-05-28 | 2,122 | 2,312 | 2,178 | 2,368 | 2,278 | 2,468 |
| 2026-05-27 | 2,122 | 2,312 | 2,178 | 2,368 | 2,278 | 2,468 |
| 2026-05-26 | 2,122 | 2,312 | 2,178 | 2,368 | 2,278 | 2,468 |
| 2026-05-25 | 2,122 | 2,312 | 2,178 | 2,368 | 2,278 | 2,468 |
| 2026-05-24 | 2,122 | 2,312 | 2,178 | 2,368 | 2,278 | 2,468 |
| 2026-05-23 | 2,122 | 2,312 | 2,106 | 2,296 | 2,206 | 2,396 |
| 2026-05-22 | 2,122 | 2,312 | 2,106 | 2,296 | 2,206 | 2,396 |
| 2026-05-21 | 2,122 | 2,312 | 2,106 | 2,296 | 2,206 | 2,396 |
| 2026-05-20 | 2,103 | 2,293 | 2,106 | 2,296 | 2,206 | 2,396 |
| 2026-05-19 | 2,103 | 2,293 | 2,106 | 2,296 | 2,206 | 2,396 |
| 2026-05-18 | 2,073 | 2,263 | 2,106 | 2,296 | 2,206 | 2,396 |
| 2026-05-17 | 2,073 | 2,263 | 2,106 | 2,296 | 2,206 | 2,396 |
| 2026-05-16 | 2,073 | 2,263 | 2,106 | 2,296 | 2,206 | 2,396 |
| 2026-05-15 | 2,073 | 2,263 | 2,106 | 2,296 | 2,206 | 2,396 |
| 2026-05-14 | 2,073 | 2,263 | 2,102 | 2,292 | 2,202 | 2,392 |
| 2026-05-13 | 2,073 | 2,263 | 2,102 | 2,292 | 2,202 | 2,392 |
| 2026-05-12 | 2,083 | 2,273 | 2,156 | 2,346 | 2,256 | 2,446 |
| 2026-05-11 | 2,083 | 2,273 | 2,156 | 2,346 | 2,256 | 2,446 |
| 2026-05-10 | 2,083 | 2,273 | 2,156 | 2,346 | 2,256 | 2,446 |
| 2026-05-09 | 2,083 | 2,273 | 2,156 | 2,346 | 2,256 | 2,446 |
| 2026-05-08 | 2,083 | 2,273 | 2,156 | 2,346 | 2,256 | 2,446 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km