Benzina · Self
Media a Luzzara : 1,891 €/L
Posizione 2 / 4Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
ST.PROV.CISPADANA 62 VAR R CM 42045
Luzzara · Reggio nell'Emilia
ID 35494 · Pompe Bianche
Sosta Camper/Tir
BancomatDati ufficiali · 01/11/2026 20:23
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Luzzara : 1,891 €/L
Posizione 2 / 4Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Luzzara : 2,109 €/L
Posizione 1 / 3Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Luzzara : 2,078 €/L
Posizione 4 / 413/10/2026 18:54
Media a Luzzara : 2,360 €/L
Posizione 1 / 313/10/2026 18:54
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Luzzara · Reggio nell'Emilia
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 02/11/2026
Sosta Camper / Tir
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,970 | 1,970 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-11-01 | 1,970 | 1,970 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-15 | 2,110 | 2,110 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-14 | 2,110 | 2,110 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-13 | 2,110 | 2,110 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-12 | 2,110 | 2,110 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-11 | 2,110 | 2,110 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-10 | 2,110 | 2,110 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-09 | 2,110 | 2,110 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-08 | 2,110 | 2,110 | 2,290 | 2,290 |
| 2026-10-07 | 2,150 | 2,150 | 2,320 | 2,320 |
| 2026-10-06 | 2,150 | 2,150 | 2,320 | 2,320 |
| 2026-10-05 | 2,150 | 2,150 | 2,320 | 2,320 |
| 2026-10-04 | 2,150 | 2,150 | 2,320 | 2,320 |
| 2026-10-03 | 2,150 | 2,150 | 2,320 | 2,320 |
| 2026-10-02 | 2,150 | 2,150 | 2,320 | 2,320 |
| 2026-10-01 | 2,150 | 2,150 | 2,320 | 2,320 |
| 2026-09-30 | 2,150 | 2,150 | 2,320 | 2,320 |
| 2026-09-29 | 2,150 | 2,150 | 2,320 | 2,320 |
| 2026-09-28 | 2,150 | 2,150 | 2,320 | 2,320 |
| 2026-09-27 | 2,150 | 2,150 | 2,320 | 2,320 |
| 2026-09-26 | 2,150 | 2,150 | 2,320 | 2,320 |
| 2026-09-25 | 2,150 | 2,150 | 2,320 | 2,320 |
| 2026-09-24 | 2,150 | 2,150 | 2,320 | 2,320 |
| 2026-09-23 | 2,150 | 2,150 | 2,320 | 2,320 |
| 2026-09-22 | 2,150 | 2,150 | 2,320 | 2,320 |
| 2026-09-21 | 2,150 | 2,150 | 2,320 | 2,320 |
| 2026-09-20 | 2,150 | 2,150 | 2,320 | 2,320 |
| 2026-09-19 | 2,150 | 2,150 | 2,320 | 2,320 |
| 2026-09-18 | 2,150 | 2,150 | 2,260 | 2,260 |
| 2026-09-17 | 2,120 | 2,120 | 2,220 | 2,220 |
| 2026-09-16 | 2,120 | 2,120 | 2,220 | 2,220 |
| 2026-09-15 | 2,120 | 2,120 | 2,220 | 2,220 |
| 2026-09-14 | 2,070 | 2,070 | 2,170 | 2,170 |
| 2026-09-13 | 2,070 | 2,070 | 2,170 | 2,170 |
| 2026-09-12 | 2,070 | 2,070 | 2,170 | 2,170 |
| 2026-09-11 | 2,070 | 2,070 | 2,170 | 2,170 |
| 2026-09-10 | 2,040 | 2,040 | 2,150 | 2,150 |
| 2026-09-09 | 2,040 | 2,040 | 2,150 | 2,150 |
| 2026-09-08 | 2,040 | 2,040 | 2,150 | 2,150 |
| 2026-09-07 | 2,020 | 2,020 | 2,120 | 2,120 |
| 2026-09-06 | 2,020 | 2,020 | 2,120 | 2,120 |
| 2026-09-04 | 2,020 | 2,020 | 2,120 | 2,120 |
| 2026-09-03 | 2,020 | 2,020 | 2,120 | 2,120 |
| 2026-09-02 | 1,980 | 1,980 | 2,080 | 2,080 |
| 2026-09-01 | 1,980 | 1,980 | 2,080 | 2,080 |
| 2026-08-31 | 1,980 | 1,980 | 2,080 | 2,080 |
| 2026-08-30 | 1,980 | 1,980 | 2,080 | 2,080 |
| 2026-08-29 | 1,980 | 1,980 | 2,080 | 2,080 |
| 2026-08-28 | 1,980 | 1,980 | 2,110 | 2,110 |
| 2026-08-27 | 1,980 | 1,980 | 2,110 | 2,110 |
| 2026-08-26 | 1,980 | 1,980 | 2,110 | 2,110 |
| 2026-08-25 | 1,980 | 1,980 | 2,110 | 2,110 |
| 2026-08-24 | 1,980 | 1,980 | 2,090 | 2,090 |
| 2026-08-23 | 1,980 | 1,980 | 2,090 | 2,090 |
| 2026-08-22 | 1,980 | 1,980 | 2,090 | 2,090 |
| 2026-08-21 | 1,980 | 1,980 | 2,090 | 2,090 |
| 2026-08-20 | 1,980 | 1,980 | 2,090 | 2,090 |
| 2026-08-19 | 1,980 | 1,980 | 2,090 | 2,090 |
| 2026-08-18 | 1,970 | 1,970 | 2,070 | 2,070 |
| 2026-08-17 | 1,970 | 1,970 | 2,070 | 2,070 |
| 2026-08-16 | 1,970 | 1,970 | 2,070 | 2,070 |
| 2026-08-15 | 1,970 | 1,970 | 2,070 | 2,070 |
| 2026-08-14 | 1,970 | 1,970 | 2,070 | 2,070 |
| 2026-08-13 | 1,970 | 1,970 | 2,070 | 2,070 |
| 2026-08-12 | 1,960 | 1,960 | 2,020 | 2,020 |
| 2026-08-11 | 1,960 | 1,960 | 2,020 | 2,020 |
| 2026-08-10 | 1,960 | 1,960 | 2,020 | 2,020 |
| 2026-08-09 | 1,960 | 1,960 | 2,020 | 2,020 |
| 2026-08-08 | 1,960 | 1,960 | 2,020 | 2,020 |
| 2026-08-07 | 1,960 | 1,960 | 2,020 | 2,020 |
| 2026-08-06 | 1,970 | 1,970 | 2,070 | 2,070 |
| 2026-08-05 | 1,970 | 1,970 | 2,070 | 2,070 |
| 2026-08-04 | 1,970 | 1,970 | 2,070 | 2,070 |
| 2026-08-03 | 1,970 | 1,970 | 2,070 | 2,070 |
| 2026-08-02 | 1,970 | 1,970 | 2,070 | 2,070 |
| 2026-08-01 | 1,970 | 1,970 | 2,070 | 2,070 |
| 2026-07-31 | 1,970 | 1,970 | 2,010 | 2,010 |
| 2026-07-30 | 1,970 | 1,970 | 2,010 | 2,010 |
| 2026-07-29 | 1,970 | 1,970 | 2,010 | 2,010 |
| 2026-07-28 | 1,970 | 1,970 | 2,190 | 2,190 |
| 2026-07-27 | 1,940 | 1,940 | 2,160 | 2,160 |
| 2026-07-26 | 1,940 | 1,940 | 2,160 | 2,160 |
| 2026-07-25 | 1,940 | 1,940 | 2,160 | 2,160 |
| 2026-07-24 | 1,920 | 1,920 | 2,110 | 2,110 |
| 2026-07-23 | 1,920 | 1,920 | 2,110 | 2,110 |
| 2026-07-22 | 1,920 | 1,920 | 2,110 | 2,110 |
| 2026-07-21 | 1,900 | 1,900 | 2,070 | 2,070 |
| 2026-07-20 | 1,900 | 1,900 | 2,070 | 2,070 |
| 2026-07-19 | 1,900 | 1,900 | 2,070 | 2,070 |
| 2026-07-18 | 1,900 | 1,900 | 2,070 | 2,070 |
| 2026-07-17 | 1,880 | 1,880 | 2,010 | 2,010 |
| 2026-07-16 | 1,880 | 1,880 | 2,010 | 2,010 |
| 2026-07-15 | 1,880 | 1,880 | 2,010 | 2,010 |
| 2026-07-14 | 1,870 | 1,870 | 1,980 | 1,980 |
| 2026-07-13 | 1,840 | 1,840 | 1,930 | 1,930 |
| 2026-07-12 | 1,840 | 1,840 | 1,930 | 1,930 |
| 2026-07-11 | 1,840 | 1,840 | 1,930 | 1,930 |
| 2026-07-10 | 1,840 | 1,840 | 1,930 | 1,930 |
| 2026-07-09 | 1,840 | 1,840 | 1,930 | 1,930 |
| 2026-07-08 | 1,820 | 1,820 | 1,910 | 1,910 |
| 2026-07-07 | 1,820 | 1,820 | 1,910 | 1,910 |
| 2026-07-06 | 1,820 | 1,820 | 1,910 | 1,910 |
| 2026-07-05 | 1,770 | 1,770 | 1,850 | 1,850 |
| 2026-07-04 | 1,770 | 1,770 | 1,850 | 1,850 |
| 2026-07-03 | 1,770 | 1,770 | 1,850 | 1,850 |
| 2026-07-02 | 1,770 | 1,770 | 1,850 | 1,850 |
| 2026-07-01 | 1,770 | 1,770 | 1,850 | 1,850 |
| 2026-06-30 | 1,770 | 1,770 | 1,870 | 1,870 |
| 2026-06-29 | 1,770 | 1,770 | 1,870 | 1,870 |
| 2026-06-28 | 1,770 | 1,770 | 1,870 | 1,870 |
| 2026-06-27 | 1,770 | 1,770 | 1,870 | 1,870 |
| 2026-06-26 | 1,770 | 1,770 | 1,870 | 1,870 |
| 2026-06-25 | 1,770 | 1,770 | 1,870 | 1,870 |
| 2026-06-24 | 1,770 | 1,770 | 1,870 | 1,870 |
| 2026-06-23 | 1,790 | 1,790 | 1,900 | 1,900 |
| 2026-06-22 | 1,790 | 1,790 | 1,900 | 1,900 |
| 2026-06-21 | 1,790 | 1,790 | 1,900 | 1,900 |
| 2026-06-20 | 1,790 | 1,790 | 1,900 | 1,900 |
| 2026-06-19 | 1,790 | 1,790 | 1,900 | 1,900 |
| 2026-06-18 | 1,840 | 1,840 | 1,930 | 1,930 |
| 2026-06-17 | 1,840 | 1,840 | 1,930 | 1,930 |
| 2026-06-16 | 1,870 | 1,870 | 1,980 | 1,980 |
| 2026-06-15 | 1,870 | 1,870 | 1,980 | 1,980 |
| 2026-06-14 | 1,870 | 1,870 | 1,980 | 1,980 |
| 2026-06-13 | 1,890 | 1,890 | 2,030 | 2,030 |
| 2026-06-12 | 1,890 | 1,890 | 2,030 | 2,030 |
| 2026-06-11 | 1,890 | 1,890 | 2,030 | 2,030 |
| 2026-06-10 | 1,890 | 1,890 | 2,030 | 2,030 |
| 2026-06-09 | 1,890 | 1,890 | 2,030 | 2,030 |
| 2026-06-08 | 1,930 | 1,930 | 1,980 | 1,980 |
| 2026-06-07 | 1,930 | 1,930 | 1,980 | 1,980 |
| 2026-06-06 | 1,930 | 1,930 | 1,980 | 1,980 |
| 2026-06-05 | 1,930 | 1,930 | 1,980 | 1,980 |
| 2026-06-04 | 1,930 | 1,930 | 1,980 | 1,980 |
| 2026-06-03 | 1,930 | 1,930 | 1,960 | 1,960 |
| 2026-06-02 | 1,930 | 1,930 | 1,960 | 1,960 |
| 2026-06-01 | 1,930 | 1,930 | 1,960 | 1,960 |
| 2026-05-31 | 1,930 | 1,930 | 1,960 | 1,960 |
| 2026-05-30 | 1,930 | 1,930 | 1,960 | 1,960 |
| 2026-05-29 | 1,930 | 1,930 | 1,960 | 1,960 |
| 2026-05-28 | 1,950 | 1,950 | 2,030 | 2,030 |
| 2026-05-27 | 1,950 | 1,950 | 2,030 | 2,030 |
| 2026-05-26 | 1,950 | 1,950 | 2,030 | 2,030 |
| 2026-05-25 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| 2026-05-24 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| 2026-05-23 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| 2026-05-22 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| 2026-05-21 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| 2026-05-20 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| 2026-05-19 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| 2026-05-18 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| 2026-05-17 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| 2026-05-16 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| 2026-05-15 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| 2026-05-14 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| 2026-05-13 | 1,910 | 1,910 | 1,960 | 1,960 |
| 2026-05-12 | 1,910 | 1,910 | 1,960 | 1,960 |
| 2026-05-11 | 1,910 | 1,910 | 1,960 | 1,960 |
| 2026-05-10 | 1,910 | 1,910 | 1,960 | 1,960 |
| 2026-05-09 | 1,910 | 1,910 | 1,960 | 1,960 |
| 2026-05-08 | 1,930 | 1,930 | 2,030 | 2,030 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km