Benzina · Self
Media a Bentivoglio : 1,995 €/L
Posizione 7 / 7Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Autostrada A13 BOLOGNA-PADOVA, Km. 11+700, dir. Sud - 40010
Bentivoglio · Bologna
ID 3544 · Esso
Dati ufficiali · 03/11/2026 10:31
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Bentivoglio : 1,995 €/L
Posizione 7 / 7Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Bentivoglio : 2,236 €/L
Posizione 4 / 4Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Bentivoglio : 2,215 €/L
Posizione 6 / 7Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Bentivoglio : 2,470 €/L
Posizione 4 / 4Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Bentivoglio : 2,459 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Bentivoglio : 2,839 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Bentivoglio : 0,840 €/L
Posizione 3 / 3Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:31
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Bentivoglio · Bologna
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 30/10/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Supreme Diesel · Self €/L | Supreme Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,029 | 2,409 | 2,259 | 2,639 | 2,459 | 2,839 | 0,892 |
| 2026-11-01 | 2,029 | 2,409 | 2,259 | 2,639 | 2,459 | 2,839 | 0,912 |
| 2026-10-15 | 2,099 | 2,479 | 2,329 | 2,709 | 2,529 | 2,909 | 0,912 |
| 2026-10-14 | 2,099 | 2,479 | 2,329 | 2,709 | 2,529 | 2,909 | 0,912 |
| 2026-10-13 | 2,099 | 2,479 | 2,329 | 2,709 | 2,529 | 2,909 | 0,912 |
| 2026-10-12 | 2,099 | 2,479 | 2,329 | 2,709 | 2,529 | 2,909 | 0,912 |
| 2026-10-11 | 2,099 | 2,479 | 2,329 | 2,709 | 2,529 | 2,909 | 0,912 |
| 2026-10-10 | 2,099 | 2,479 | 2,329 | 2,709 | 2,529 | 2,909 | 0,912 |
| 2026-10-09 | 2,099 | 2,479 | 2,299 | 2,679 | 2,499 | 2,879 | 0,912 |
| 2026-10-08 | 2,102 | 2,482 | 2,302 | 2,682 | 2,502 | 2,882 | 0,912 |
| 2026-10-07 | 2,232 | 2,612 | 2,302 | 2,682 | 2,502 | 2,882 | 0,912 |
| 2026-10-06 | 2,232 | 2,612 | 2,462 | 2,842 | 2,662 | 3,042 | 0,912 |
| 2026-10-05 | 2,232 | 2,612 | 2,462 | 2,842 | 2,662 | 3,042 | 0,912 |
| 2026-10-04 | 2,232 | 2,612 | 2,462 | 2,842 | 2,662 | 3,042 | 0,912 |
| 2026-10-03 | 2,232 | 2,612 | 2,462 | 2,842 | 2,662 | 3,042 | 0,912 |
| 2026-10-02 | 2,232 | 2,612 | 2,462 | 2,842 | 2,662 | 3,042 | 0,912 |
| 2026-10-01 | 2,232 | 2,612 | 2,462 | 2,842 | 2,662 | 3,042 | 0,912 |
| 2026-09-30 | 2,232 | 2,612 | 2,462 | 2,842 | 2,662 | 3,042 | 0,912 |
| 2026-09-29 | 2,232 | 2,612 | 2,462 | 2,842 | 2,662 | 3,042 | 0,912 |
| 2026-09-28 | 2,232 | 2,612 | 2,462 | 2,842 | 2,662 | 3,042 | 0,912 |
| 2026-09-27 | 2,232 | 2,612 | 2,462 | 2,842 | 2,662 | 3,042 | 0,912 |
| 2026-09-26 | 2,232 | 2,612 | 2,462 | 2,842 | 2,662 | 3,042 | 0,912 |
| 2026-09-25 | 2,202 | 2,582 | 2,402 | 2,782 | 2,602 | 2,982 | 0,912 |
| 2026-09-24 | 2,202 | 2,582 | 2,402 | 2,782 | 2,602 | 2,982 | 0,912 |
| 2026-09-23 | 2,202 | 2,582 | 2,402 | 2,782 | 2,602 | 2,982 | 0,912 |
| 2026-09-22 | 2,202 | 2,582 | 2,402 | 2,782 | 2,602 | 2,982 | 0,912 |
| 2026-09-21 | 2,182 | 2,562 | 2,362 | 2,742 | 2,562 | 2,942 | 0,912 |
| 2026-09-20 | 2,182 | 2,562 | 2,362 | 2,742 | 2,562 | 2,942 | 0,912 |
| 2026-09-19 | 2,182 | 2,562 | 2,362 | 2,742 | 2,562 | 2,942 | 0,912 |
| 2026-09-18 | 2,182 | 2,562 | 2,362 | 2,742 | 2,562 | 2,942 | 0,912 |
| 2026-09-17 | 2,182 | 2,562 | 2,302 | 2,682 | 2,502 | 2,882 | 0,912 |
| 2026-09-16 | 2,182 | 2,562 | 2,262 | 2,642 | 2,462 | 2,842 | 0,912 |
| 2026-09-15 | 2,182 | 2,562 | 2,262 | 2,642 | 2,462 | 2,842 | 0,912 |
| 2026-09-14 | 2,112 | 2,492 | 2,182 | 2,562 | 2,382 | 2,762 | 0,912 |
| 2026-09-13 | 2,112 | 2,492 | 2,182 | 2,562 | 2,382 | 2,762 | 0,912 |
| 2026-09-12 | 2,112 | 2,492 | 2,182 | 2,562 | 2,382 | 2,762 | 0,912 |
| 2026-09-11 | 2,112 | 2,492 | 2,182 | 2,562 | 2,382 | 2,762 | 0,912 |
| 2026-09-10 | 2,112 | 2,492 | 2,182 | 2,562 | 2,382 | 2,762 | 0,912 |
| 2026-09-09 | 2,112 | 2,492 | 2,182 | 2,562 | 2,382 | 2,762 | 0,912 |
| 2026-09-08 | 2,112 | 2,492 | 2,182 | 2,562 | 2,382 | 2,762 | 0,912 |
| 2026-09-07 | 2,092 | 2,472 | 2,152 | 2,532 | 2,352 | 2,732 | 0,912 |
| 2026-09-06 | 2,092 | 2,472 | 2,152 | 2,532 | 2,352 | 2,732 | 0,912 |
| 2026-09-04 | 2,092 | 2,472 | 2,152 | 2,532 | 2,352 | 2,732 | 0,912 |
| 2026-09-03 | 2,092 | 2,472 | 2,152 | 2,532 | 2,352 | 2,732 | 0,912 |
| 2026-09-02 | 2,092 | 2,472 | 2,152 | 2,532 | 2,352 | 2,732 | 0,912 |
| 2026-09-01 | 2,092 | 2,472 | 2,152 | 2,532 | 2,352 | 2,732 | 0,912 |
| 2026-08-31 | 2,062 | 2,442 | 2,142 | 2,522 | 2,342 | 2,722 | 0,912 |
| 2026-08-30 | 2,062 | 2,442 | 2,142 | 2,522 | 2,342 | 2,722 | 0,912 |
| 2026-08-29 | 2,062 | 2,442 | 2,142 | 2,522 | 2,342 | 2,722 | 0,912 |
| 2026-08-28 | 2,062 | 2,442 | 2,142 | 2,522 | 2,342 | 2,722 | 0,912 |
| 2026-08-27 | 2,062 | 2,442 | 2,142 | 2,522 | 2,342 | 2,722 | 0,912 |
| 2026-08-26 | 2,082 | 2,462 | 2,172 | 2,552 | 2,372 | 2,752 | 0,912 |
| 2026-08-25 | 2,082 | 2,462 | 2,172 | 2,552 | 2,372 | 2,752 | 0,912 |
| 2026-08-24 | 2,082 | 2,462 | 2,172 | 2,552 | 2,372 | 2,752 | 0,912 |
| 2026-08-23 | 2,082 | 2,462 | 2,172 | 2,552 | 2,372 | 2,752 | 0,912 |
| 2026-08-22 | 2,082 | 2,462 | 2,172 | 2,552 | 2,372 | 2,752 | 0,912 |
| 2026-08-21 | 2,082 | 2,462 | 2,172 | 2,552 | 2,372 | 2,752 | 0,912 |
| 2026-08-20 | 2,082 | 2,462 | 2,172 | 2,552 | 2,372 | 2,752 | 0,912 |
| 2026-08-19 | 2,082 | 2,462 | 2,172 | 2,552 | 2,372 | 2,752 | 0,912 |
| 2026-08-18 | 2,082 | 2,462 | 2,152 | 2,532 | 2,352 | 2,732 | 0,912 |
| 2026-08-17 | 2,082 | 2,462 | 2,152 | 2,532 | 2,352 | 2,732 | 0,912 |
| 2026-08-16 | 2,082 | 2,462 | 2,152 | 2,532 | 2,352 | 2,732 | 0,912 |
| 2026-08-15 | 2,082 | 2,462 | 2,152 | 2,532 | 2,352 | 2,732 | 0,912 |
| 2026-08-14 | 2,082 | 2,462 | 2,152 | 2,532 | 2,352 | 2,732 | 0,912 |
| 2026-08-13 | 2,082 | 2,462 | 2,152 | 2,532 | 2,352 | 2,732 | 0,912 |
| 2026-08-12 | 2,062 | 2,442 | 2,172 | 2,552 | 2,372 | 2,752 | 0,912 |
| 2026-08-11 | 2,062 | 2,442 | 2,172 | 2,552 | 2,372 | 2,752 | 0,912 |
| 2026-08-10 | 2,062 | 2,442 | 2,172 | 2,552 | 2,372 | 2,752 | 0,912 |
| 2026-08-09 | 2,062 | 2,442 | 2,172 | 2,552 | 2,372 | 2,752 | 0,912 |
| 2026-08-08 | 2,062 | 2,442 | 2,172 | 2,552 | 2,372 | 2,752 | 0,912 |
| 2026-08-07 | 2,062 | 2,442 | 2,172 | 2,552 | 2,372 | 2,752 | 0,912 |
| 2026-08-06 | 2,062 | 2,442 | 2,172 | 2,552 | 2,372 | 2,752 | 0,912 |
| 2026-08-05 | 2,062 | 2,442 | 2,172 | 2,552 | 2,372 | 2,752 | 0,912 |
| 2026-08-04 | 2,062 | 2,442 | 2,172 | 2,552 | 2,372 | 2,752 | 0,912 |
| 2026-08-03 | 2,062 | 2,442 | 2,172 | 2,552 | 2,372 | 2,752 | 0,912 |
| 2026-08-02 | 2,052 | 2,432 | 2,172 | 2,552 | 2,372 | 2,752 | 0,912 |
| 2026-08-01 | 2,052 | 2,432 | 2,172 | 2,552 | 2,372 | 2,752 | 0,912 |
| 2026-07-31 | 2,052 | 2,432 | 2,172 | 2,552 | 2,372 | 2,752 | 0,912 |
| 2026-07-30 | 2,052 | 2,432 | 2,092 | 2,472 | 2,292 | 2,672 | 0,912 |
| 2026-07-29 | 2,052 | 2,432 | 2,092 | 2,472 | 2,292 | 2,672 | 0,912 |
| 2026-07-28 | 2,052 | 2,432 | 2,252 | 2,632 | 2,452 | 2,832 | 0,912 |
| 2026-07-27 | 2,052 | 2,432 | 2,242 | 2,622 | 2,442 | 2,822 | 0,912 |
| 2026-07-26 | 2,052 | 2,432 | 2,242 | 2,622 | 2,442 | 2,822 | 0,912 |
| 2026-07-25 | 2,052 | 2,432 | 2,242 | 2,622 | 2,442 | 2,822 | 0,912 |
| 2026-07-24 | 2,032 | 2,412 | 2,162 | 2,542 | 2,362 | 2,742 | 0,912 |
| 2026-07-23 | 2,032 | 2,412 | 2,162 | 2,542 | 2,362 | 2,742 | 0,912 |
| 2026-07-22 | 2,032 | 2,412 | 2,162 | 2,542 | 2,362 | 2,742 | 0,912 |
| 2026-07-21 | 2,032 | 2,412 | 2,162 | 2,542 | 2,362 | 2,742 | 0,912 |
| 2026-07-20 | 1,992 | 2,372 | 2,082 | 2,462 | 2,282 | 2,662 | 0,912 |
| 2026-07-19 | 1,992 | 2,372 | 2,082 | 2,462 | 2,282 | 2,662 | 0,912 |
| 2026-07-18 | 1,992 | 2,372 | 2,082 | 2,462 | 2,282 | 2,662 | 0,912 |
| 2026-07-17 | 1,992 | 2,372 | 2,082 | 2,462 | 2,282 | 2,662 | 0,912 |
| 2026-07-16 | 1,992 | 2,372 | 2,082 | 2,462 | 2,282 | 2,662 | 0,912 |
| 2026-07-15 | 1,992 | 2,372 | 2,082 | 2,462 | 2,282 | 2,662 | 0,912 |
| 2026-07-14 | 1,992 | 2,372 | 2,082 | 2,462 | 2,282 | 2,662 | 0,912 |
| 2026-07-13 | 1,992 | 2,372 | 2,082 | 2,462 | 2,282 | 2,662 | 0,912 |
| 2026-07-12 | 1,992 | 2,372 | 2,082 | 2,462 | 2,282 | 2,662 | 0,912 |
| 2026-07-11 | 1,992 | 2,372 | 2,082 | 2,462 | 2,282 | 2,662 | 0,912 |
| 2026-07-10 | 2,002 | 2,382 | 2,082 | 2,462 | 2,282 | 2,662 | 0,912 |
| 2026-07-09 | 2,002 | 2,382 | 2,082 | 2,462 | 2,282 | 2,662 | 0,912 |
| 2026-07-08 | 2,002 | 2,382 | 2,082 | 2,462 | 2,282 | 2,662 | 0,912 |
| 2026-07-07 | 2,002 | 2,382 | 2,082 | 2,462 | 2,282 | 2,662 | 0,912 |
| 2026-07-06 | 2,002 | 2,382 | 2,082 | 2,462 | 2,282 | 2,662 | 0,912 |
| 2026-07-05 | 2,002 | 2,382 | 2,082 | 2,462 | 2,282 | 2,662 | 0,912 |
| 2026-07-04 | 2,002 | 2,382 | 2,082 | 2,462 | 2,282 | 2,662 | 0,912 |
| 2026-07-03 | 1,942 | 2,322 | 2,022 | 2,402 | 2,222 | 2,602 | 0,912 |
| 2026-07-02 | 1,942 | 2,322 | 2,022 | 2,402 | 2,222 | 2,602 | 0,912 |
| 2026-07-01 | 1,942 | 2,322 | 2,022 | 2,402 | 2,222 | 2,602 | 0,912 |
| 2026-06-30 | 1,942 | 2,322 | 2,022 | 2,402 | 2,222 | 2,602 | 0,912 |
| 2026-06-29 | 1,972 | 2,352 | 2,062 | 2,442 | 2,262 | 2,642 | 0,912 |
| 2026-06-28 | 1,972 | 2,352 | 2,062 | 2,442 | 2,262 | 2,642 | 0,912 |
| 2026-06-27 | 1,972 | 2,352 | 2,062 | 2,442 | 2,262 | 2,642 | 0,912 |
| 2026-06-26 | 2,002 | 2,382 | 2,092 | 2,472 | 2,292 | 2,672 | 0,912 |
| 2026-06-25 | 2,002 | 2,382 | 2,092 | 2,472 | 2,292 | 2,672 | 0,912 |
| 2026-06-24 | 2,002 | 2,382 | 2,092 | 2,472 | 2,292 | 2,672 | 0,912 |
| 2026-06-23 | 2,002 | 2,382 | 2,092 | 2,472 | 2,292 | 2,672 | 0,912 |
| 2026-06-22 | 2,002 | 2,382 | 2,092 | 2,472 | 2,292 | 2,672 | 0,912 |
| 2026-06-21 | 2,002 | 2,382 | 2,092 | 2,472 | 2,292 | 2,672 | 0,912 |
| 2026-06-20 | 2,002 | 2,382 | 2,092 | 2,472 | 2,292 | 2,672 | 0,912 |
| 2026-06-19 | 2,002 | 2,382 | 2,112 | 2,492 | 2,312 | 2,692 | 0,912 |
| 2026-06-18 | 2,002 | 2,382 | 2,112 | 2,492 | 2,312 | 2,692 | 0,912 |
| 2026-06-17 | 2,002 | 2,382 | 2,112 | 2,492 | 2,312 | 2,692 | 0,912 |
| 2026-06-16 | 2,002 | 2,382 | 2,112 | 2,492 | 2,312 | 2,692 | 0,912 |
| 2026-06-15 | 2,002 | 2,382 | 2,112 | 2,492 | 2,312 | 2,692 | 0,912 |
| 2026-06-14 | 1,992 | 2,372 | 2,112 | 2,492 | 2,312 | 2,692 | 0,912 |
| 2026-06-13 | 1,992 | 2,372 | 2,112 | 2,492 | 2,312 | 2,692 | 0,912 |
| 2026-06-12 | 1,992 | 2,372 | 2,112 | 2,492 | 2,312 | 2,692 | 0,912 |
| 2026-06-11 | 1,992 | 2,372 | 2,092 | 2,472 | 2,292 | 2,672 | 0,912 |
| 2026-06-10 | 2,005 | 2,385 | 2,096 | 2,476 | 2,296 | 2,676 | 0,905 |
| 2026-06-09 | 1,972 | 2,352 | 2,082 | 2,462 | 2,282 | 2,662 | 0,892 |
| 2026-06-08 | 2,002 | 2,382 | 2,093 | 2,473 | 2,293 | 2,673 | 0,892 |
| 2026-06-07 | 2,002 | 2,382 | 2,032 | 2,412 | 2,232 | 2,612 | 0,892 |
| 2026-06-06 | 2,002 | 2,382 | 2,032 | 2,412 | 2,232 | 2,612 | 0,892 |
| 2026-06-05 | 2,022 | 2,402 | 2,052 | 2,432 | 2,252 | 2,632 | 0,892 |
| 2026-06-04 | 2,022 | 2,402 | 2,052 | 2,432 | 2,252 | 2,632 | 0,892 |
| 2026-06-03 | 2,022 | 2,402 | 2,052 | 2,432 | 2,252 | 2,632 | 0,892 |
| 2026-06-02 | 2,022 | 2,402 | 2,052 | 2,432 | 2,252 | 2,632 | 0,892 |
| 2026-06-01 | 2,022 | 2,402 | 2,052 | 2,432 | 2,252 | 2,632 | 0,892 |
| 2026-05-31 | 2,022 | 2,402 | 2,052 | 2,432 | 2,252 | 2,632 | 0,892 |
| 2026-05-30 | 2,022 | 2,402 | 2,052 | 2,432 | 2,252 | 2,632 | 0,892 |
| 2026-05-29 | 2,062 | 2,442 | 2,144 | 2,524 | 2,344 | 2,724 | 0,892 |
| 2026-05-28 | 2,062 | 2,442 | 2,144 | 2,524 | 2,344 | 2,724 | 0,892 |
| 2026-05-27 | 2,062 | 2,442 | 2,144 | 2,524 | 2,344 | 2,724 | 0,892 |
| 2026-05-26 | 2,062 | 2,442 | 2,144 | 2,524 | 2,344 | 2,724 | 0,892 |
| 2026-05-25 | 2,062 | 2,442 | 2,022 | 2,402 | 2,222 | 2,602 | 0,852 |
| 2026-05-24 | 2,062 | 2,442 | 2,022 | 2,402 | 2,222 | 2,602 | 0,852 |
| 2026-05-23 | 2,062 | 2,442 | 2,022 | 2,402 | 2,222 | 2,602 | 0,852 |
| 2026-05-22 | 1,982 | 2,362 | 1,962 | 2,342 | 2,162 | 2,542 | 0,852 |
| 2026-05-21 | 1,982 | 2,362 | 1,962 | 2,342 | 2,162 | 2,542 | 0,852 |
| 2026-05-20 | 1,982 | 2,362 | 1,962 | 2,342 | 2,162 | 2,542 | 0,852 |
| 2026-05-19 | 1,962 | 2,342 | 1,952 | 2,332 | 2,152 | 2,532 | 0,852 |
| 2026-05-18 | 1,962 | 2,342 | 1,952 | 2,332 | 2,152 | 2,532 | 0,812 |
| 2026-05-17 | 1,962 | 2,342 | 1,952 | 2,332 | 2,152 | 2,532 | 0,812 |
| 2026-05-16 | 1,962 | 2,342 | 1,952 | 2,332 | 2,152 | 2,532 | 0,812 |
| 2026-05-15 | 1,932 | 2,312 | 1,972 | 2,352 | 2,172 | 2,552 | 0,812 |
| 2026-05-14 | 1,932 | 2,312 | 1,972 | 2,352 | 2,172 | 2,552 | 0,812 |
| 2026-05-13 | 1,932 | 2,312 | 1,972 | 2,352 | 2,172 | 2,552 | 0,812 |
| 2026-05-12 | 1,932 | 2,312 | 1,972 | 2,352 | 2,172 | 2,552 | 0,812 |
| 2026-05-11 | 1,932 | 2,312 | 1,972 | 2,352 | 2,172 | 2,552 | 0,812 |
| 2026-05-10 | 1,932 | 2,312 | 1,972 | 2,352 | 2,172 | 2,552 | 0,812 |
| 2026-05-09 | 1,932 | 2,312 | 1,972 | 2,352 | 2,172 | 2,552 | 0,812 |
| 2026-05-08 | 1,892 | 2,272 | 2,022 | 2,402 | 2,222 | 2,602 | 0,812 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km