Benzina · Servito
Media a Rende : 2,197 €/L
Posizione 1 / 12Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:22
Via C. Colombo snc 87036
Rende · Cosenza
ID 34440 · Pompe Bianche
Servizi per disabili
Food&Beverage
Bancomat
Wi-FiDati ufficiali · 01/11/2026 20:22
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Rende : 2,197 €/L
Posizione 1 / 12Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:22
Media a Rende : 2,441 €/L
Posizione 2 / 12Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:22
Media a Rende : 1,929 €/kg
Posizione 2 / 215/10/2026 00:06
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Rende · Cosenza
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 02/11/2026
Servizi per disabili
Food & Beverage
Bancomat
Wi-FiPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Servito €/L | Metano · Servito €/kg | Benzina · Self €/L | Gasolio · Self €/L | Metano · Self €/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,999 | 2,299 | 1,999 | — | — | — |
| 2026-11-01 | 1,999 | 2,299 | 1,999 | — | — | — |
| 2026-10-15 | 2,155 | 2,437 | 1,999 | — | — | — |
| 2026-10-14 | 2,155 | 2,397 | 1,999 | — | — | — |
| 2026-10-13 | 2,077 | 2,297 | 1,999 | — | — | — |
| 2026-10-12 | 2,077 | 2,297 | 1,999 | — | — | — |
| 2026-10-11 | 2,077 | 2,297 | 1,999 | — | — | — |
| 2026-10-10 | 2,077 | 2,297 | 1,999 | — | — | — |
| 2026-10-09 | 2,077 | 2,297 | 1,999 | — | — | — |
| 2026-10-08 | 2,127 | 2,297 | 2,299 | — | — | — |
| 2026-10-07 | 2,127 | 2,297 | 2,299 | — | — | — |
| 2026-10-06 | 2,127 | 2,297 | 2,299 | — | — | — |
| 2026-10-05 | 2,127 | 2,297 | 2,299 | — | — | — |
| 2026-10-04 | 2,127 | 2,297 | 2,299 | — | — | — |
| 2026-10-03 | 2,127 | 2,297 | 2,299 | — | — | — |
| 2026-10-02 | 2,127 | 2,357 | 2,299 | — | — | — |
| 2026-10-01 | 2,127 | 2,357 | 2,299 | — | — | — |
| 2026-09-30 | 2,127 | 2,357 | 2,299 | — | — | — |
| 2026-09-29 | 2,177 | 2,397 | 2,299 | — | — | — |
| 2026-09-28 | 2,177 | 2,397 | 2,299 | — | — | — |
| 2026-09-27 | 2,177 | 2,397 | 2,299 | — | — | — |
| 2026-09-26 | 2,177 | 2,377 | 2,299 | — | — | — |
| 2026-09-25 | 2,177 | 2,377 | 2,299 | — | — | — |
| 2026-09-24 | 2,177 | 2,397 | 2,299 | — | — | — |
| 2026-09-23 | 2,177 | 2,397 | 2,299 | — | — | — |
| 2026-09-22 | 2,177 | 2,397 | 2,299 | — | — | — |
| 2026-09-21 | 2,177 | 2,367 | 2,299 | — | — | — |
| 2026-09-20 | 2,177 | 2,367 | 2,299 | — | — | — |
| 2026-09-19 | 2,177 | 2,367 | 2,299 | — | — | — |
| 2026-09-18 | 2,177 | 2,337 | 2,299 | — | — | — |
| 2026-09-17 | 2,177 | 2,337 | 2,299 | — | — | — |
| 2026-09-16 | 2,147 | 2,297 | 2,219 | — | — | — |
| 2026-09-15 | 2,147 | 2,297 | 2,219 | — | — | — |
| 2026-09-14 | 2,147 | 2,297 | 2,219 | — | — | — |
| 2026-09-13 | 2,117 | 2,257 | 2,219 | — | — | — |
| 2026-09-12 | 2,117 | 2,257 | 2,219 | — | — | — |
| 2026-09-11 | 2,097 | 2,217 | 2,219 | — | — | — |
| 2026-09-10 | 2,097 | 2,217 | 1,769 | — | — | — |
| 2026-09-09 | 2,057 | 2,217 | 1,769 | — | — | — |
| 2026-09-08 | 2,057 | 2,199 | 1,769 | — | — | — |
| 2026-09-07 | 2,037 | 2,207 | 1,769 | — | — | — |
| 2026-09-06 | 2,037 | 2,207 | 1,769 | — | — | — |
| 2026-09-04 | 2,037 | 2,207 | 1,769 | — | — | — |
| 2026-09-03 | 2,017 | 2,177 | 1,769 | — | — | — |
| 2026-09-02 | 1,997 | 2,117 | 1,769 | — | — | — |
| 2026-09-01 | 1,997 | 2,117 | 1,769 | — | — | — |
| 2026-08-31 | 1,997 | 2,117 | 1,769 | — | — | — |
| 2026-08-30 | 1,997 | 2,127 | 1,769 | — | — | — |
| 2026-08-29 | 1,997 | 2,127 | 1,769 | — | — | — |
| 2026-08-28 | 1,997 | 2,137 | 1,769 | — | — | — |
| 2026-08-27 | 1,997 | 2,147 | 1,769 | — | — | — |
| 2026-08-26 | 2,017 | 2,177 | 1,769 | — | — | — |
| 2026-08-25 | 2,017 | 2,177 | 1,769 | — | — | — |
| 2026-08-24 | 2,017 | 2,177 | 1,769 | — | — | — |
| 2026-08-23 | 1,997 | 2,157 | 1,769 | — | — | — |
| 2026-08-22 | — | — | — | 1,997 | 2,157 | 1,769 |
| 2026-08-21 | — | — | — | 1,997 | 2,157 | 1,769 |
| 2026-08-20 | — | — | — | 1,997 | 2,157 | 1,769 |
| 2026-08-19 | — | — | — | 1,997 | 2,127 | 1,769 |
| 2026-08-18 | — | — | — | 1,997 | 2,127 | 1,769 |
| 2026-08-17 | — | — | — | 1,997 | 2,097 | 1,745 |
| 2026-08-16 | — | — | — | 1,997 | 2,097 | 1,745 |
| 2026-08-15 | — | — | — | 1,997 | 2,097 | 1,745 |
| 2026-08-14 | — | — | — | 1,997 | 2,097 | 1,745 |
| 2026-08-13 | — | — | — | 1,997 | 2,097 | 1,745 |
| 2026-08-12 | — | — | — | 1,997 | 2,097 | 1,745 |
| 2026-08-11 | — | — | — | 1,977 | 2,077 | 1,745 |
| 2026-08-10 | — | — | — | 1,977 | 2,077 | 1,745 |
| 2026-08-09 | — | — | — | 1,977 | 2,057 | 1,745 |
| 2026-08-08 | — | — | — | 1,977 | 2,057 | 1,745 |
| 2026-08-07 | — | — | — | 1,997 | 2,097 | 1,745 |
| 2026-08-06 | — | — | — | 1,997 | 2,097 | 1,745 |
| 2026-08-05 | — | — | — | 1,997 | 2,155 | 1,745 |
| 2026-08-04 | — | — | — | 1,997 | 2,155 | 1,745 |
| 2026-08-03 | — | — | — | 1,999 | 2,155 | 1,745 |
| 2026-08-02 | — | — | — | 1,999 | 2,155 | 1,745 |
| 2026-08-01 | — | — | — | 1,999 | 2,155 | 1,745 |
| 2026-07-31 | — | — | — | 1,999 | 2,155 | 1,745 |
| 2026-07-30 | — | — | — | 1,999 | 2,155 | 1,745 |
| 2026-07-29 | — | — | — | 1,999 | 2,155 | 1,745 |
| 2026-07-28 | — | — | — | 1,997 | 2,257 | 1,745 |
| 2026-07-27 | — | — | — | 1,997 | 2,257 | 1,745 |
| 2026-07-26 | — | — | — | 1,997 | 2,257 | 1,745 |
| 2026-07-25 | — | — | — | 1,997 | 2,257 | 1,745 |
| 2026-07-24 | — | — | — | 1,977 | 2,197 | 1,659 |
| 2026-07-23 | — | — | — | 1,977 | 2,197 | 1,659 |
| 2026-07-22 | — | — | — | 1,987 | 2,157 | 1,659 |
| 2026-07-21 | — | — | — | 1,987 | 2,157 | 1,659 |
| 2026-07-20 | — | — | — | 1,945 | 2,097 | 1,629 |
| 2026-07-19 | — | — | — | 1,945 | 2,097 | 1,629 |
| 2026-07-18 | — | — | — | 1,945 | 2,097 | 1,629 |
| 2026-07-17 | — | — | — | 1,877 | 2,047 | 1,629 |
| 2026-07-16 | — | — | — | 1,877 | 2,047 | 1,629 |
| 2026-07-15 | — | — | — | 1,877 | 2,047 | 1,629 |
| 2026-07-14 | — | — | — | 1,877 | 2,047 | 1,529 |
| 2026-07-13 | — | — | — | 1,877 | 1,997 | 1,529 |
| 2026-07-12 | — | — | — | 1,877 | 1,997 | 1,529 |
| 2026-07-11 | — | — | — | 1,877 | 1,997 | 1,529 |
| 2026-07-10 | — | — | — | 1,877 | 1,997 | 1,515 |
| 2026-07-09 | — | — | — | 1,877 | 1,977 | 1,515 |
| 2026-07-08 | — | — | — | 1,857 | 1,937 | 1,515 |
| 2026-07-07 | — | — | — | 1,857 | 1,937 | 1,519 |
| 2026-07-06 | — | — | — | 1,857 | 1,937 | 1,799 |
| 2026-07-05 | — | — | — | 1,837 | 1,897 | 1,799 |
| 2026-07-04 | — | — | — | 1,817 | 1,877 | 1,799 |
| 2026-07-03 | — | — | — | 1,817 | 1,877 | 1,799 |
| 2026-07-02 | — | — | — | 1,817 | 1,877 | 1,799 |
| 2026-07-01 | — | — | — | 1,817 | 1,877 | 1,799 |
| 2026-06-30 | — | — | — | 1,817 | 1,877 | 1,799 |
| 2026-06-29 | — | — | — | 1,817 | 1,917 | 1,799 |
| 2026-06-28 | — | — | — | 1,817 | 1,917 | 1,799 |
| 2026-06-27 | — | — | — | 1,817 | 1,917 | 1,799 |
| 2026-06-26 | — | — | — | 1,817 | 1,917 | 1,799 |
| 2026-06-25 | — | — | — | 1,817 | 1,917 | 1,799 |
| 2026-06-24 | — | — | — | 1,817 | 1,917 | 1,799 |
| 2026-06-23 | — | — | — | 1,817 | 1,917 | 1,799 |
| 2026-06-22 | — | — | — | 1,847 | 1,977 | 1,799 |
| 2026-06-21 | — | — | — | 1,847 | 1,977 | 1,799 |
| 2026-06-20 | — | — | — | 1,847 | 1,977 | 1,799 |
| 2026-06-19 | — | — | — | 1,847 | 1,977 | 1,799 |
| 2026-06-18 | — | — | — | 1,847 | 1,977 | 1,799 |
| 2026-06-17 | — | — | — | 1,847 | 1,977 | 1,799 |
| 2026-06-16 | — | — | — | 1,877 | 1,997 | 1,799 |
| 2026-06-15 | — | — | — | 1,877 | 1,997 | 1,799 |
| 2026-06-14 | — | — | — | 1,877 | 1,977 | 1,799 |
| 2026-06-13 | — | — | — | 1,877 | 1,997 | 1,799 |
| 2026-06-12 | — | — | — | 1,919 | 1,997 | 1,799 |
| 2026-06-11 | — | — | — | 1,919 | 1,997 | 1,799 |
| 2026-06-10 | — | — | — | 1,919 | 1,997 | 1,799 |
| 2026-06-09 | — | — | — | 1,919 | 1,997 | 1,799 |
| 2026-06-08 | — | — | — | 1,919 | 1,997 | 1,799 |
| 2026-06-07 | — | — | — | 1,937 | 1,997 | 1,799 |
| 2026-06-06 | — | — | — | 1,937 | 1,997 | 1,799 |
| 2026-06-05 | — | — | — | 1,937 | 1,997 | 1,799 |
| 2026-06-04 | — | — | — | 1,937 | 1,997 | 1,799 |
| 2026-06-03 | — | — | — | 1,937 | 1,977 | 1,799 |
| 2026-06-02 | — | — | — | 1,937 | 1,977 | 1,799 |
| 2026-06-01 | — | — | — | 1,937 | 1,977 | 1,799 |
| 2026-05-31 | — | — | — | 1,937 | 1,977 | 1,799 |
| 2026-05-30 | — | — | — | 1,937 | 2,037 | 1,799 |
| 2026-05-29 | — | — | — | 1,937 | 2,037 | 1,799 |
| 2026-05-28 | — | — | — | 1,957 | 2,057 | 1,799 |
| 2026-05-27 | — | — | — | 1,957 | 2,057 | 1,799 |
| 2026-05-26 | — | — | — | 1,957 | 2,057 | 1,799 |
| 2026-05-25 | — | — | — | 1,957 | 2,057 | 1,799 |
| 2026-05-24 | — | — | — | 1,957 | 2,057 | 1,799 |
| 2026-05-23 | — | — | — | 1,957 | 1,977 | 1,799 |
| 2026-05-22 | — | — | — | 1,957 | 1,977 | 1,799 |
| 2026-05-21 | — | — | — | 1,957 | 1,977 | 1,799 |
| 2026-05-20 | — | — | — | 1,957 | 1,977 | 1,799 |
| 2026-05-19 | — | — | — | 1,957 | 1,977 | 1,799 |
| 2026-05-18 | — | — | — | 1,957 | 1,977 | 1,799 |
| 2026-05-17 | — | — | — | 1,957 | 1,977 | 1,799 |
| 2026-05-16 | — | — | — | 1,957 | 1,977 | 1,799 |
| 2026-05-15 | — | — | — | 1,957 | 1,977 | 1,799 |
| 2026-05-14 | — | — | — | 1,957 | 1,977 | 1,799 |
| 2026-05-13 | — | — | — | 1,957 | 1,997 | 1,799 |
| 2026-05-12 | — | — | — | 1,957 | 1,997 | 1,799 |
| 2026-05-11 | — | — | — | 1,957 | 1,997 | 1,799 |
| 2026-05-10 | — | — | — | 1,957 | 1,997 | 1,799 |
| 2026-05-09 | — | — | — | 1,957 | 1,997 | 1,799 |
| 2026-05-08 | — | — | — | 1,957 | 2,037 | 1,799 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km