Benzina · Self
Media a Monte Argentario : 2,009 €/L
Posizione 1 / 5Aggiornamento e variazioni
12/10/2026 07:35
strada provinciale orbetellana 58019
Monte Argentario · Grosseto
ID 34220 · Agip Eni
AutolavaggioDati ufficiali · 13/10/2026 21:39
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Monte Argentario : 2,009 €/L
Posizione 1 / 512/10/2026 07:35
Media a Monte Argentario : 2,155 €/L
Posizione 4 / 513/10/2026 21:39
Media a Monte Argentario : 2,235 €/L
Posizione 1 / 513/10/2026 21:39
Media a Monte Argentario : 2,381 €/L
Posizione 4 / 513/10/2026 21:39
Media a Monte Argentario : 2,140 €/L
Posizione 1 / 112/10/2026 07:35
Media a Monte Argentario : 2,350 €/L
Posizione 1 / 113/10/2026 21:39
Media a Monte Argentario : 2,290 €/L
Posizione 1 / 213/10/2026 21:39
Media a Monte Argentario : 2,505 €/L
Posizione 1 / 213/10/2026 21:39
Media a Monte Argentario : 2,190 €/L
Posizione 1 / 113/10/2026 21:39
Media a Monte Argentario : 2,400 €/L
Posizione 1 / 113/10/2026 21:39
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Monte Argentario · Grosseto
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 02/11/2026
AutolavaggioPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Super · Self €/L | Blue Super · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | HVOlution · Self €/L | HVOlution · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,140 | 2,350 | 2,310 | 2,520 | 2,210 | 2,420 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,140 | 2,350 | 2,310 | 2,520 | 2,210 | 2,420 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,200 | 2,250 | 2,460 | 2,140 | 2,350 | 2,350 | 2,560 | 2,250 | 2,460 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,200 | 2,250 | 2,460 | 2,140 | 2,350 | 2,350 | 2,560 | 2,250 | 2,460 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,140 | 2,350 | 2,290 | 2,500 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,349 | 2,190 | 2,616 | 2,140 | 2,499 | 2,290 | 2,716 | 2,190 | 2,616 |
| 2026-09-28 | 2,139 | 2,349 | 2,406 | 2,616 | 2,289 | 2,499 | 2,506 | 2,716 | 2,406 | 2,616 |
| 2026-09-27 | 2,139 | 2,349 | 2,406 | 2,616 | 2,289 | 2,499 | 2,506 | 2,716 | 2,406 | 2,616 |
| 2026-09-26 | 2,139 | 2,349 | 2,346 | 2,556 | 2,289 | 2,499 | 2,446 | 2,656 | 2,346 | 2,556 |
| 2026-09-25 | 2,139 | 2,349 | 2,346 | 2,556 | 2,289 | 2,499 | 2,446 | 2,656 | 2,346 | 2,556 |
| 2026-09-24 | 2,139 | 2,349 | 2,346 | 2,556 | 2,289 | 2,499 | 2,446 | 2,656 | 2,346 | 2,556 |
| 2026-09-23 | 2,139 | 2,349 | 2,346 | 2,556 | 2,289 | 2,499 | 2,446 | 2,656 | 2,346 | 2,556 |
| 2026-09-22 | 2,129 | 2,339 | 2,336 | 2,546 | 2,279 | 2,489 | 2,436 | 2,646 | 2,336 | 2,546 |
| 2026-09-21 | 2,129 | 2,339 | 2,336 | 2,546 | 2,279 | 2,489 | 2,436 | 2,646 | 2,336 | 2,546 |
| 2026-09-20 | 2,129 | 2,339 | 2,336 | 2,546 | 2,279 | 2,489 | 2,436 | 2,646 | 2,336 | 2,546 |
| 2026-09-19 | 2,129 | 2,339 | 2,336 | 2,546 | 2,279 | 2,489 | 2,436 | 2,646 | 2,336 | 2,546 |
| 2026-09-18 | 2,129 | 2,339 | 2,266 | 2,476 | 2,279 | 2,489 | 2,366 | 2,576 | 2,266 | 2,476 |
| 2026-09-17 | 2,129 | 2,339 | 2,256 | 2,466 | 2,279 | 2,489 | 2,356 | 2,566 | 2,256 | 2,466 |
| 2026-09-16 | 2,099 | 2,309 | 2,226 | 2,436 | 2,249 | 2,459 | 2,326 | 2,536 | 2,226 | 2,436 |
| 2026-09-15 | 2,099 | 2,309 | 2,226 | 2,436 | 2,249 | 2,459 | 2,326 | 2,536 | 2,226 | 2,436 |
| 2026-09-14 | 2,099 | 2,309 | 2,226 | 2,436 | 2,249 | 2,459 | 2,326 | 2,536 | 2,226 | 2,436 |
| 2026-09-13 | 2,099 | 2,309 | 2,226 | 2,436 | 2,249 | 2,459 | 2,326 | 2,536 | 2,226 | 2,436 |
| 2026-09-12 | 2,089 | 2,299 | 2,216 | 2,426 | 2,239 | 2,449 | 2,316 | 2,526 | 2,216 | 2,426 |
| 2026-09-11 | 2,079 | 2,289 | 2,206 | 2,416 | 2,229 | 2,439 | 2,306 | 2,516 | 2,206 | 2,416 |
| 2026-09-10 | 2,059 | 2,269 | 2,186 | 2,396 | 2,209 | 2,419 | 2,286 | 2,496 | 2,186 | 2,396 |
| 2026-09-09 | 2,059 | 2,269 | 2,186 | 2,396 | 2,209 | 2,419 | 2,286 | 2,496 | 2,186 | 2,396 |
| 2026-09-08 | 2,049 | 2,259 | 2,176 | 2,386 | 2,199 | 2,409 | 2,276 | 2,486 | 2,176 | 2,386 |
| 2026-09-07 | 2,049 | 2,259 | 2,176 | 2,386 | 2,199 | 2,409 | 2,276 | 2,486 | 2,176 | 2,386 |
| 2026-09-06 | 2,049 | 2,259 | 2,176 | 2,386 | 2,199 | 2,409 | 2,276 | 2,486 | 2,176 | 2,386 |
| 2026-09-04 | 2,039 | 2,249 | 2,166 | 2,376 | 2,189 | 2,399 | 2,266 | 2,476 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-09-03 | 2,039 | 2,249 | 2,166 | 2,376 | 2,189 | 2,399 | 2,266 | 2,476 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-09-02 | 2,019 | 2,229 | 2,146 | 2,356 | 2,169 | 2,379 | 2,246 | 2,456 | 2,146 | 2,356 |
| 2026-09-01 | 2,019 | 2,229 | 2,146 | 2,356 | 2,169 | 2,379 | 2,246 | 2,456 | 2,146 | 2,356 |
| 2026-08-31 | 2,019 | 2,229 | 2,146 | 2,356 | 2,169 | 2,379 | 2,246 | 2,456 | 2,146 | 2,356 |
| 2026-08-30 | 2,019 | 2,229 | 2,146 | 2,356 | 2,169 | 2,379 | 2,246 | 2,456 | 2,146 | 2,356 |
| 2026-08-29 | 2,019 | 2,229 | 2,146 | 2,356 | 2,169 | 2,379 | 2,246 | 2,456 | 2,146 | 2,356 |
| 2026-08-28 | 2,019 | 2,229 | 2,146 | 2,356 | 2,169 | 2,379 | 2,246 | 2,456 | 2,146 | 2,356 |
| 2026-08-27 | 2,019 | 2,229 | 2,146 | 2,356 | 2,169 | 2,379 | 2,246 | 2,456 | 2,146 | 2,356 |
| 2026-08-26 | 2,019 | 2,229 | 2,146 | 2,356 | 2,169 | 2,379 | 2,246 | 2,456 | 2,146 | 2,356 |
| 2026-08-25 | 2,009 | 2,219 | 2,136 | 2,346 | 2,159 | 2,369 | 2,236 | 2,446 | 2,136 | 2,346 |
| 2026-08-24 | 2,009 | 2,219 | 2,136 | 2,346 | 2,159 | 2,369 | 2,236 | 2,446 | 2,136 | 2,346 |
| 2026-08-23 | 2,009 | 2,219 | 2,136 | 2,346 | 2,159 | 2,369 | 2,236 | 2,446 | 2,136 | 2,346 |
| 2026-08-22 | 1,999 | 2,209 | 2,126 | 2,336 | 2,149 | 2,359 | 2,226 | 2,436 | 2,126 | 2,336 |
| 2026-08-21 | 1,989 | 2,199 | 2,116 | 2,326 | 2,139 | 2,349 | 2,216 | 2,426 | 2,116 | 2,326 |
| 2026-08-20 | 1,989 | 2,199 | 2,116 | 2,326 | 2,139 | 2,349 | 2,216 | 2,426 | 2,116 | 2,326 |
| 2026-08-19 | 1,989 | 2,199 | 2,116 | 2,326 | 2,139 | 2,349 | 2,216 | 2,426 | 2,116 | 2,326 |
| 2026-08-18 | 1,979 | 2,189 | 2,096 | 2,306 | 2,129 | 2,339 | 2,196 | 2,406 | 2,096 | 2,306 |
| 2026-08-17 | 1,979 | 2,189 | 2,096 | 2,306 | 2,129 | 2,339 | 2,196 | 2,406 | 2,096 | 2,306 |
| 2026-08-16 | 1,979 | 2,189 | 2,096 | 2,306 | 2,129 | 2,339 | 2,196 | 2,406 | 2,096 | 2,306 |
| 2026-08-15 | 1,979 | 2,189 | 2,096 | 2,306 | 2,129 | 2,339 | 2,196 | 2,406 | 2,096 | 2,306 |
| 2026-08-14 | 1,979 | 2,189 | 2,096 | 2,306 | 2,129 | 2,339 | 2,196 | 2,406 | 2,096 | 2,306 |
| 2026-08-13 | 1,979 | 2,189 | 2,076 | 2,286 | 2,129 | 2,339 | 2,176 | 2,386 | 2,076 | 2,286 |
| 2026-08-12 | 1,979 | 2,189 | 2,076 | 2,286 | 2,129 | 2,339 | 2,176 | 2,386 | 2,076 | 2,286 |
| 2026-08-11 | 1,979 | 2,189 | 2,076 | 2,286 | 2,129 | 2,339 | 2,176 | 2,386 | 2,076 | 2,286 |
| 2026-08-10 | 1,989 | 2,199 | 2,076 | 2,286 | 2,139 | 2,349 | 2,176 | 2,386 | 2,076 | 2,286 |
| 2026-08-09 | 1,989 | 2,199 | 2,076 | 2,286 | 2,139 | 2,349 | 2,176 | 2,386 | 2,076 | 2,286 |
| 2026-08-08 | 1,989 | 2,199 | 2,076 | 2,286 | 2,139 | 2,349 | 2,176 | 2,386 | 2,076 | 2,286 |
| 2026-08-07 | 1,989 | 2,199 | 2,076 | 2,286 | 2,139 | 2,349 | 2,176 | 2,386 | 2,076 | 2,286 |
| 2026-08-06 | 1,989 | 2,199 | 2,076 | 2,286 | 2,139 | 2,349 | 2,176 | 2,386 | 2,076 | 2,286 |
| 2026-08-05 | 1,989 | 2,199 | 2,076 | 2,286 | 2,139 | 2,349 | 2,176 | 2,386 | 2,076 | 2,286 |
| 2026-08-04 | 1,989 | 2,199 | 2,076 | 2,286 | 2,139 | 2,349 | 2,176 | 2,386 | 2,076 | 2,286 |
| 2026-08-03 | 1,989 | 2,199 | 2,076 | 2,286 | 2,139 | 2,349 | 2,176 | 2,386 | 2,076 | 2,286 |
| 2026-08-02 | 1,989 | 2,199 | 2,076 | 2,286 | 2,139 | 2,349 | 2,176 | 2,386 | 2,076 | 2,286 |
| 2026-08-01 | 1,989 | 2,199 | 2,056 | 2,266 | 2,139 | 2,349 | 2,156 | 2,366 | 2,056 | 2,266 |
| 2026-07-31 | 1,989 | 2,199 | 2,036 | 2,246 | 2,139 | 2,349 | 2,136 | 2,346 | 2,036 | 2,246 |
| 2026-07-30 | 1,969 | 2,179 | 2,016 | 2,226 | 2,119 | 2,329 | 2,116 | 2,326 | 2,016 | 2,226 |
| 2026-07-29 | 1,969 | 2,179 | 1,986 | 2,196 | 2,119 | 2,329 | 2,086 | 2,296 | 1,986 | 2,196 |
| 2026-07-28 | 1,969 | 2,179 | 2,156 | 2,366 | 2,119 | 2,329 | 2,256 | 2,466 | 2,156 | 2,366 |
| 2026-07-27 | 1,969 | 2,179 | 2,156 | 2,366 | 2,119 | 2,329 | 2,256 | 2,466 | 2,156 | 2,366 |
| 2026-07-26 | 1,969 | 2,179 | 2,156 | 2,366 | 2,119 | 2,329 | 2,256 | 2,466 | 2,156 | 2,366 |
| 2026-07-25 | 1,969 | 2,179 | 2,156 | 2,366 | 2,119 | 2,329 | 2,256 | 2,466 | 2,156 | 2,366 |
| 2026-07-24 | 1,949 | 2,159 | 2,136 | 2,346 | 2,099 | 2,309 | 2,236 | 2,446 | 2,136 | 2,346 |
| 2026-07-23 | 1,939 | 2,149 | 2,116 | 2,326 | 2,089 | 2,299 | 2,216 | 2,426 | 2,116 | 2,326 |
| 2026-07-22 | 1,929 | 2,139 | 2,096 | 2,306 | 2,079 | 2,289 | 2,196 | 2,406 | 2,096 | 2,306 |
| 2026-07-21 | 1,929 | 2,139 | 2,076 | 2,286 | 2,079 | 2,289 | 2,176 | 2,386 | 2,076 | 2,286 |
| 2026-07-20 | 1,929 | 2,139 | 2,076 | 2,286 | 2,079 | 2,289 | 2,176 | 2,386 | 2,076 | 2,286 |
| 2026-07-19 | 1,929 | 2,139 | 2,076 | 2,286 | 2,079 | 2,289 | 2,176 | 2,386 | 2,076 | 2,286 |
| 2026-07-18 | 1,929 | 2,139 | 2,056 | 2,266 | 2,079 | 2,289 | 2,156 | 2,366 | 2,056 | 2,266 |
| 2026-07-17 | 1,909 | 2,119 | 2,026 | 2,236 | 2,059 | 2,269 | 2,126 | 2,316 | 2,026 | 2,236 |
| 2026-07-16 | 1,909 | 2,119 | 2,026 | 2,236 | 2,059 | 2,269 | 2,136 | 2,316 | 2,026 | 2,236 |
| 2026-07-15 | 1,889 | 2,099 | 2,006 | 2,216 | 2,039 | 2,249 | 2,106 | 2,316 | 2,006 | 2,216 |
| 2026-07-14 | 1,869 | 2,079 | 1,986 | 2,196 | 2,019 | 2,229 | 2,086 | 2,296 | 1,986 | 2,196 |
| 2026-07-13 | 1,869 | 2,079 | 1,986 | 2,196 | 2,019 | 2,229 | 2,086 | 2,296 | 1,986 | 2,196 |
| 2026-07-12 | 1,869 | 2,079 | 1,986 | 2,196 | 2,019 | 2,229 | 2,086 | 2,296 | 1,986 | 2,196 |
| 2026-07-11 | 1,869 | 2,079 | 1,986 | 2,196 | 2,019 | 2,229 | 2,086 | 2,296 | 1,986 | 2,196 |
| 2026-07-10 | 1,849 | 2,059 | 1,966 | 2,176 | 1,999 | 2,209 | 2,066 | 2,276 | 1,966 | 2,176 |
| 2026-07-09 | 1,849 | 2,059 | 1,966 | 2,176 | 1,999 | 2,209 | 2,066 | 2,276 | 1,966 | 2,176 |
| 2026-07-08 | 1,849 | 2,059 | 1,966 | 2,176 | 1,999 | 2,209 | 2,066 | 2,276 | 1,966 | 2,176 |
| 2026-07-07 | 1,849 | 2,059 | 1,946 | 2,156 | 1,999 | 2,209 | 2,046 | 2,256 | 1,946 | 2,156 |
| 2026-07-06 | 1,849 | 2,059 | 1,946 | 2,156 | 1,999 | 2,209 | 2,046 | 2,256 | 1,946 | 2,156 |
| 2026-07-05 | 1,849 | 2,059 | 1,946 | 2,156 | 1,999 | 2,209 | 2,046 | 2,256 | 1,946 | 2,156 |
| 2026-07-04 | 1,849 | 2,059 | 1,946 | 2,156 | 1,999 | 2,209 | 2,046 | 2,256 | 1,946 | 2,156 |
| 2026-07-03 | 1,809 | 2,019 | 1,886 | 2,096 | 1,959 | 2,169 | 1,986 | 2,196 | 1,946 | 2,156 |
| 2026-07-02 | 1,809 | 2,019 | 1,886 | 2,096 | 1,959 | 2,169 | 1,986 | 2,196 | 1,946 | 2,156 |
| 2026-07-01 | 1,809 | 2,019 | 1,886 | 2,096 | 1,959 | 2,169 | 1,986 | 2,196 | 1,946 | 2,156 |
| 2026-06-30 | 1,809 | 2,019 | 1,886 | 2,096 | 1,959 | 2,169 | 1,986 | 2,196 | 1,946 | 2,156 |
| 2026-06-29 | 1,809 | 2,019 | 1,896 | 2,106 | 1,959 | 2,169 | 1,996 | 2,206 | 1,946 | 2,156 |
| 2026-06-28 | 1,809 | 2,019 | 1,896 | 2,106 | 1,959 | 2,169 | 1,996 | 2,206 | 1,946 | 2,156 |
| 2026-06-27 | 1,809 | 2,019 | 1,896 | 2,106 | 1,959 | 2,169 | 1,996 | 2,206 | 1,946 | 2,156 |
| 2026-06-26 | 1,809 | 2,019 | 1,916 | 2,126 | 1,959 | 2,169 | 2,016 | 2,226 | 1,946 | 2,156 |
| 2026-06-25 | 1,809 | 2,019 | 1,916 | 2,126 | 1,959 | 2,169 | 2,016 | 2,226 | 1,946 | 2,156 |
| 2026-06-24 | 1,809 | 2,019 | 1,916 | 2,126 | 1,959 | 2,169 | 2,016 | 2,226 | 1,946 | 2,156 |
| 2026-06-23 | 1,829 | 2,039 | 1,946 | 2,156 | 1,979 | 2,189 | 2,046 | 2,256 | 1,946 | 2,156 |
| 2026-06-22 | 1,829 | 2,039 | 1,946 | 2,156 | 1,979 | 2,189 | 2,046 | 2,256 | 1,946 | 2,156 |
| 2026-06-21 | 1,829 | 2,039 | 1,946 | 2,156 | 1,979 | 2,189 | 2,046 | 2,256 | 1,946 | 2,156 |
| 2026-06-20 | 1,829 | 2,039 | 1,946 | 2,156 | 1,979 | 2,189 | 2,046 | 2,256 | 1,946 | 2,156 |
| 2026-06-19 | 1,859 | 2,069 | 1,986 | 2,196 | 2,009 | 2,219 | 2,086 | 2,296 | 1,986 | 2,196 |
| 2026-06-18 | 1,859 | 2,069 | 1,986 | 2,196 | 2,009 | 2,219 | 2,086 | 2,296 | 1,986 | 2,196 |
| 2026-06-17 | 1,859 | 2,069 | 1,986 | 2,196 | 2,009 | 2,219 | 2,086 | 2,296 | 1,986 | 2,196 |
| 2026-06-16 | 1,869 | 2,079 | 2,016 | 2,226 | 2,019 | 2,229 | 2,116 | 2,326 | 2,016 | 2,226 |
| 2026-06-15 | 1,869 | 2,079 | 2,016 | 2,226 | 2,019 | 2,229 | 2,116 | 2,326 | 2,016 | 2,226 |
| 2026-06-14 | 1,869 | 2,079 | 2,016 | 2,226 | 2,019 | 2,229 | 2,116 | 2,326 | 2,016 | 2,226 |
| 2026-06-13 | 1,879 | 2,089 | 2,026 | 2,236 | 2,029 | 2,239 | 2,126 | 2,336 | 2,026 | 2,236 |
| 2026-06-12 | 1,879 | 2,089 | 2,026 | 2,236 | 2,029 | 2,239 | 2,126 | 2,336 | 2,026 | 2,236 |
| 2026-06-11 | 1,879 | 2,089 | 2,026 | 2,236 | 2,029 | 2,239 | 2,126 | 2,336 | 2,026 | 2,236 |
| 2026-06-10 | 1,889 | 2,099 | 2,036 | 2,246 | 2,039 | 2,249 | 2,136 | 2,346 | 2,036 | 2,246 |
| 2026-06-09 | 1,889 | 2,099 | 2,036 | 2,246 | 2,039 | 2,249 | 2,136 | 2,346 | 2,036 | 2,246 |
| 2026-06-08 | 1,899 | 2,109 | 1,986 | 2,196 | 2,049 | 2,259 | 2,086 | 2,296 | 1,986 | 2,196 |
| 2026-06-07 | 1,899 | 2,109 | 1,986 | 2,196 | 2,049 | 2,259 | 2,086 | 2,296 | 1,986 | 2,196 |
| 2026-06-06 | 1,919 | 2,129 | 1,986 | 2,196 | 2,069 | 2,279 | 2,086 | 2,296 | 1,986 | 2,196 |
| 2026-06-05 | 1,919 | 2,129 | 1,986 | 2,196 | 2,069 | 2,279 | 2,086 | 2,296 | 1,986 | 2,196 |
| 2026-06-04 | 1,919 | 2,129 | 1,986 | 2,196 | 2,069 | 2,279 | 2,086 | 2,296 | 1,986 | 2,196 |
| 2026-06-03 | 1,919 | 2,129 | 1,986 | 2,196 | 2,069 | 2,279 | 2,086 | 2,296 | 1,986 | 2,196 |
| 2026-06-02 | 1,919 | 2,129 | 1,986 | 2,196 | 2,069 | 2,279 | 2,086 | 2,296 | 1,986 | 2,196 |
| 2026-06-01 | 1,939 | 2,149 | 2,006 | 2,216 | 2,089 | 2,299 | 2,106 | 2,316 | 2,006 | 2,216 |
| 2026-05-31 | 1,939 | 2,149 | 2,006 | 2,216 | 2,089 | 2,299 | 2,106 | 2,316 | 2,006 | 2,216 |
| 2026-05-30 | 1,939 | 2,149 | 2,006 | 2,216 | 2,089 | 2,299 | 2,106 | 2,316 | 2,006 | 2,216 |
| 2026-05-29 | 1,979 | 2,189 | 2,066 | 2,276 | 2,129 | 2,339 | 2,166 | 2,376 | 2,066 | 2,276 |
| 2026-05-28 | 1,979 | 2,189 | 2,066 | 2,276 | 2,129 | 2,339 | 2,166 | 2,376 | 2,066 | 2,276 |
| 2026-05-27 | 1,979 | 2,189 | 2,066 | 2,276 | 2,129 | 2,339 | 2,166 | 2,376 | 2,066 | 2,276 |
| 2026-05-26 | 1,979 | 2,189 | 2,066 | 2,276 | 2,129 | 2,339 | 2,166 | 2,376 | 2,066 | 2,276 |
| 2026-05-25 | 1,979 | 2,189 | 2,066 | 2,276 | 2,129 | 2,339 | 2,166 | 2,376 | 2,066 | 2,276 |
| 2026-05-24 | 1,979 | 2,189 | 2,066 | 2,276 | 2,129 | 2,339 | 2,166 | 2,376 | 2,066 | 2,276 |
| 2026-05-23 | 1,979 | 2,189 | 1,996 | 2,206 | 2,129 | 2,339 | 2,096 | 2,306 | 1,996 | 2,206 |
| 2026-05-22 | 1,979 | 2,189 | 1,996 | 2,206 | 2,129 | 2,339 | 2,096 | 2,306 | 1,996 | 2,206 |
| 2026-05-21 | 1,979 | 2,189 | 1,996 | 2,206 | 2,129 | 2,339 | 2,096 | 2,306 | 1,996 | 2,206 |
| 2026-05-20 | 1,959 | 2,169 | 1,996 | 2,206 | 2,109 | 2,319 | 2,096 | 2,306 | 1,996 | 2,206 |
| 2026-05-19 | 1,939 | 2,149 | 1,976 | 2,186 | 2,089 | 2,299 | 2,076 | 2,286 | 1,976 | 2,186 |
| 2026-05-18 | 1,939 | 2,149 | 1,986 | 2,196 | 2,089 | 2,299 | 2,086 | 2,296 | 1,986 | 2,196 |
| 2026-05-17 | 1,939 | 2,149 | 1,986 | 2,196 | 2,089 | 2,299 | 2,086 | 2,296 | 1,986 | 2,196 |
| 2026-05-16 | 1,939 | 2,149 | 1,986 | 2,196 | 2,089 | 2,299 | 2,086 | 2,296 | 1,986 | 2,196 |
| 2026-05-15 | 1,939 | 2,149 | 1,986 | 2,196 | 2,089 | 2,299 | 2,086 | 2,296 | 1,986 | 2,196 |
| 2026-05-14 | 1,929 | 2,139 | 1,996 | 2,206 | 2,079 | 2,289 | 2,096 | 2,306 | 1,996 | 2,206 |
| 2026-05-13 | 1,929 | 2,139 | 1,996 | 2,206 | 2,079 | 2,289 | 2,096 | 2,306 | 1,996 | 2,206 |
| 2026-05-12 | 1,929 | 2,139 | 1,996 | 2,206 | 2,079 | 2,289 | 2,096 | 2,306 | 1,996 | 2,206 |
| 2026-05-11 | 1,929 | 2,139 | 1,996 | 2,206 | 2,079 | 2,289 | 2,096 | 2,306 | 1,996 | 2,206 |
| 2026-05-10 | 1,929 | 2,139 | 1,996 | 2,206 | 2,079 | 2,289 | 2,096 | 2,306 | 1,996 | 2,206 |
| 2026-05-09 | 1,929 | 2,139 | 1,996 | 2,206 | 2,079 | 2,289 | 2,096 | 2,306 | 1,996 | 2,206 |
| 2026-05-08 | 1,939 | 2,149 | 2,046 | 2,256 | 2,089 | 2,299 | 2,146 | 2,356 | 2,046 | 2,256 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.