Benzina · Self
Media a Sessa Aurunca : 2,049 €/L
Posizione 6 / 7Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23

S.S.APPIA KM. 161,350 SC 81037
Sessa Aurunca · Caserta
ID 33728 · FulgorOil
Servizi per disabili
BancomatDati ufficiali · 03/11/2026 10:31
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Sessa Aurunca : 2,049 €/L
Posizione 6 / 7Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Sessa Aurunca : 2,166 €/L
Posizione 10 / 10Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Sessa Aurunca : 2,272 €/L
Posizione 7 / 7Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Sessa Aurunca : 2,394 €/L
Posizione 10 / 10Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Sessa Aurunca : 0,794 €/L
Posizione 4 / 4Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:31
Media a Sessa Aurunca : 2,349 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Sessa Aurunca : 2,549 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Sessa Aurunca · Caserta
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 02/11/2026
Servizi per disabili
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Servito €/L | HVO · Self €/L | HVO · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,099 | 2,299 | 2,357 | 2,557 | 0,857 | 2,349 | 2,549 |
| 2026-11-01 | 2,099 | 2,299 | 2,357 | 2,557 | 0,787 | 2,349 | 2,549 |
| 2026-10-15 | 2,167 | 2,367 | 2,327 | 2,527 | 0,787 | 2,319 | 2,519 |
| 2026-10-14 | 2,167 | 2,367 | 2,327 | 2,527 | 0,787 | 2,319 | 2,519 |
| 2026-10-13 | 2,167 | 2,367 | 2,327 | 2,527 | 0,787 | 2,319 | 2,519 |
| 2026-10-12 | 2,167 | 2,367 | 2,327 | 2,527 | 0,787 | 2,319 | 2,519 |
| 2026-10-11 | 2,167 | 2,367 | 2,327 | 2,527 | 0,787 | 2,319 | 2,519 |
| 2026-10-10 | 2,167 | 2,367 | 2,327 | 2,527 | 0,787 | 2,319 | 2,519 |
| 2026-10-09 | 2,167 | 2,367 | 2,327 | 2,527 | 0,787 | 2,319 | 2,519 |
| 2026-10-08 | 2,167 | 2,367 | 2,327 | 2,527 | 0,787 | 2,319 | 2,519 |
| 2026-10-07 | 2,167 | 2,367 | 2,327 | 2,527 | 0,787 | 2,319 | 2,519 |
| 2026-10-06 | 2,167 | 2,367 | 2,327 | 2,527 | 0,787 | 2,319 | 2,519 |
| 2026-10-05 | 2,167 | 2,367 | 2,327 | 2,527 | 0,787 | 2,319 | 2,519 |
| 2026-10-04 | 2,167 | 2,367 | 2,327 | 2,527 | 0,787 | 2,319 | 2,519 |
| 2026-10-03 | 2,167 | 2,367 | 2,327 | 2,527 | 0,787 | 2,319 | 2,519 |
| 2026-10-02 | 2,167 | 2,367 | 2,327 | 2,527 | 0,787 | 2,319 | 2,519 |
| 2026-10-01 | 2,167 | 2,367 | 2,327 | 2,527 | 0,787 | 2,319 | 2,519 |
| 2026-09-30 | 2,167 | 2,367 | 2,327 | 2,527 | 0,737 | 2,319 | 2,519 |
| 2026-09-29 | 2,167 | 2,367 | 2,327 | 2,527 | 0,737 | 2,319 | 2,519 |
| 2026-09-28 | 2,167 | 2,367 | 2,327 | 2,527 | 0,737 | 2,319 | 2,519 |
| 2026-09-27 | 2,167 | 2,367 | 2,327 | 2,527 | 0,737 | 2,319 | 2,519 |
| 2026-09-26 | 2,167 | 2,367 | 2,327 | 2,527 | 0,737 | 2,319 | 2,519 |
| 2026-09-25 | 2,167 | 2,367 | 2,327 | 2,527 | 0,737 | 2,319 | 2,519 |
| 2026-09-24 | 2,167 | 2,367 | 2,327 | 2,527 | 0,737 | 2,319 | 2,519 |
| 2026-09-23 | 2,167 | 2,367 | 2,327 | 2,527 | 0,737 | 2,319 | 2,519 |
| 2026-09-22 | 2,167 | 2,367 | 2,327 | 2,527 | 0,737 | 2,319 | 2,519 |
| 2026-09-21 | 2,147 | 2,347 | 2,267 | 2,467 | 0,737 | 2,259 | 2,459 |
| 2026-09-20 | 2,147 | 2,347 | 2,267 | 2,467 | 0,737 | 2,259 | 2,459 |
| 2026-09-19 | 2,147 | 2,347 | 2,267 | 2,467 | 0,737 | 2,259 | 2,459 |
| 2026-09-18 | 2,107 | 2,307 | 2,217 | 2,417 | 0,737 | 2,209 | 2,409 |
| 2026-09-17 | 2,107 | 2,307 | 2,217 | 2,417 | 0,737 | 2,209 | 2,409 |
| 2026-09-16 | 2,107 | 2,307 | 2,217 | 2,417 | 0,737 | 2,209 | 2,409 |
| 2026-09-15 | 2,107 | 2,307 | 2,217 | 2,417 | 0,737 | 2,209 | 2,409 |
| 2026-09-14 | 2,107 | 2,307 | 2,217 | 2,417 | 0,737 | 2,209 | 2,409 |
| 2026-09-13 | 2,107 | 2,307 | 2,217 | 2,417 | 0,737 | 2,209 | 2,409 |
| 2026-09-12 | 2,077 | 2,277 | 2,187 | 2,387 | 0,737 | 2,179 | 2,379 |
| 2026-09-11 | 2,077 | 2,277 | 2,187 | 2,387 | 0,737 | 2,179 | 2,379 |
| 2026-09-10 | 2,057 | 2,257 | 2,167 | 2,367 | 0,737 | 2,159 | 2,359 |
| 2026-09-09 | 2,057 | 2,257 | 2,167 | 2,367 | 0,737 | 2,159 | 2,359 |
| 2026-09-08 | 2,057 | 2,257 | 2,167 | 2,367 | 0,737 | 2,159 | 2,359 |
| 2026-09-07 | 2,057 | 2,257 | 2,167 | 2,367 | 0,737 | 2,159 | 2,359 |
| 2026-09-06 | 2,057 | 2,257 | 2,167 | 2,367 | 0,737 | 2,159 | 2,359 |
| 2026-09-04 | 2,013 | 2,213 | 2,123 | 2,323 | 0,737 | 2,115 | 2,315 |
| 2026-09-03 | 2,013 | 2,213 | 2,123 | 2,323 | 0,737 | 2,115 | 2,315 |
| 2026-09-02 | 1,987 | 2,187 | 2,107 | 2,307 | 0,737 | 2,097 | 2,297 |
| 2026-09-01 | 1,987 | 2,187 | 2,107 | 2,307 | 0,737 | 2,097 | 2,297 |
| 2026-08-31 | 1,987 | 2,187 | 2,107 | 2,307 | 0,737 | 2,097 | 2,297 |
| 2026-08-30 | 1,987 | 2,187 | 2,107 | 2,307 | 0,737 | 2,097 | 2,297 |
| 2026-08-29 | 1,987 | 2,187 | 2,107 | 2,307 | 0,737 | 2,097 | 2,297 |
| 2026-08-28 | 1,987 | 2,187 | 2,107 | 2,307 | 0,737 | 2,097 | 2,297 |
| 2026-08-27 | 1,987 | 2,187 | 2,107 | 2,307 | 0,737 | 2,097 | 2,297 |
| 2026-08-26 | 1,987 | 2,187 | 2,107 | 2,307 | 0,737 | 2,097 | 2,297 |
| 2026-08-25 | 2,007 | 2,207 | 2,157 | 2,357 | 0,737 | 2,147 | 2,347 |
| 2026-08-24 | 2,007 | 2,207 | 2,157 | 2,357 | 0,737 | 2,147 | 2,347 |
| 2026-08-23 | 2,007 | 2,207 | 2,157 | 2,357 | 0,737 | 2,147 | 2,347 |
| 2026-08-22 | 2,007 | 2,207 | 2,157 | 2,357 | 0,737 | 2,147 | 2,347 |
| 2026-08-21 | 1,997 | 2,197 | 2,127 | 2,329 | 0,737 | 2,117 | 2,317 |
| 2026-08-20 | 1,997 | 2,197 | 2,127 | 2,329 | 0,737 | 2,117 | 2,317 |
| 2026-08-19 | 1,997 | 2,197 | 2,127 | 2,329 | 0,737 | 2,117 | 2,317 |
| 2026-08-18 | 1,997 | 2,197 | 2,127 | 2,329 | 0,737 | 2,117 | 2,317 |
| 2026-08-17 | 1,997 | 2,197 | 2,127 | 2,329 | 0,737 | 2,117 | 2,317 |
| 2026-08-16 | 1,997 | 2,197 | 2,127 | 2,329 | 0,737 | 2,117 | 2,317 |
| 2026-08-15 | 1,997 | 2,197 | 2,127 | 2,329 | 0,737 | 2,117 | 2,317 |
| 2026-08-14 | 1,997 | 2,197 | 2,099 | 2,299 | 0,737 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-08-13 | 1,997 | 2,197 | 2,099 | 2,299 | 0,737 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-08-12 | 1,997 | 2,197 | 2,099 | 2,299 | 0,737 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-08-11 | 1,997 | 2,197 | 2,099 | 2,299 | 0,737 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-08-10 | 1,997 | 2,197 | 2,099 | 2,299 | 0,737 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-08-09 | 1,997 | 2,197 | 2,099 | 2,299 | 0,737 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-08-08 | 1,997 | 2,197 | 2,099 | 2,299 | 0,737 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-08-07 | 1,997 | 2,197 | 2,157 | 2,357 | 0,737 | 2,147 | 2,347 |
| 2026-08-06 | 1,997 | 2,197 | 2,157 | 2,357 | 0,737 | 2,147 | 2,347 |
| 2026-08-05 | 1,997 | 2,197 | 2,157 | 2,357 | 0,737 | 2,147 | 2,347 |
| 2026-08-04 | 1,997 | 2,197 | 2,157 | 2,357 | 0,737 | 2,147 | 2,347 |
| 2026-08-03 | 1,987 | 2,187 | 2,227 | 2,427 | 0,737 | 2,217 | 2,417 |
| 2026-08-02 | 1,987 | 2,187 | 2,227 | 2,427 | 0,737 | 2,217 | 2,417 |
| 2026-08-01 | 1,987 | 2,187 | 2,227 | 2,427 | 0,737 | 2,217 | 2,417 |
| 2026-07-31 | 1,987 | 2,187 | 2,227 | 2,427 | 0,737 | 2,217 | 2,417 |
| 2026-07-30 | 1,987 | 2,187 | 2,227 | 2,427 | 0,737 | 2,217 | 2,417 |
| 2026-07-29 | 1,987 | 2,187 | 2,227 | 2,427 | 0,737 | 2,217 | 2,417 |
| 2026-07-28 | 1,987 | 2,187 | 2,227 | 2,427 | 0,737 | 2,217 | 2,417 |
| 2026-07-27 | 1,987 | 2,187 | 2,227 | 2,427 | 0,737 | 2,217 | 2,417 |
| 2026-07-26 | 1,987 | 2,187 | 2,227 | 2,427 | 0,737 | 2,217 | 2,417 |
| 2026-07-25 | 1,987 | 2,187 | 2,227 | 2,427 | 0,737 | 2,217 | 2,417 |
| 2026-07-24 | 1,987 | 2,187 | 2,227 | 2,427 | 0,737 | 2,217 | 2,417 |
| 2026-07-23 | 1,957 | 2,157 | 2,157 | 2,357 | 0,737 | 2,155 | 2,355 |
| 2026-07-22 | 1,957 | 2,157 | 2,157 | 2,357 | 0,737 | 2,155 | 2,355 |
| 2026-07-21 | 1,947 | 2,147 | 2,097 | 2,297 | 0,737 | 2,095 | 2,295 |
| 2026-07-20 | 1,927 | 2,127 | 2,077 | 2,277 | 0,737 | 2,075 | 2,275 |
| 2026-07-19 | 1,927 | 2,127 | 2,077 | 2,277 | 0,737 | 2,075 | 2,275 |
| 2026-07-18 | 1,927 | 2,127 | 2,077 | 2,277 | 0,737 | 2,075 | 2,275 |
| 2026-07-17 | 1,897 | 2,097 | 2,057 | 2,257 | 0,737 | 2,055 | 2,255 |
| 2026-07-16 | 1,897 | 2,097 | 2,057 | 2,257 | 0,737 | 2,055 | 2,255 |
| 2026-07-15 | 1,897 | 2,097 | 2,057 | 2,257 | 0,737 | 2,055 | 2,255 |
| 2026-07-14 | 1,887 | 2,087 | 1,987 | 2,187 | 0,737 | 1,985 | 2,185 |
| 2026-07-13 | 1,887 | 2,087 | 1,987 | 2,187 | 0,737 | 1,985 | 2,185 |
| 2026-07-12 | 1,887 | 2,087 | 1,987 | 2,187 | 0,737 | 1,985 | 2,185 |
| 2026-07-11 | 1,887 | 2,087 | 1,987 | 2,187 | 0,737 | 1,985 | 2,185 |
| 2026-07-10 | 1,887 | 2,087 | 1,987 | 2,187 | 0,737 | 1,985 | 2,185 |
| 2026-07-09 | 1,867 | 2,067 | 1,957 | 2,157 | 0,769 | 1,967 | 2,167 |
| 2026-07-08 | 1,867 | 2,067 | 1,957 | 2,157 | 0,769 | 1,967 | 2,167 |
| 2026-07-07 | 1,867 | 2,067 | 1,957 | 2,157 | 0,769 | 1,967 | 2,167 |
| 2026-07-06 | 1,837 | 2,037 | 1,927 | 2,127 | 0,769 | 1,967 | 2,167 |
| 2026-07-05 | 1,837 | 2,037 | 1,927 | 2,127 | 0,769 | 1,967 | 2,167 |
| 2026-07-04 | 1,837 | 2,037 | 1,927 | 2,127 | 0,769 | 1,967 | 2,167 |
| 2026-07-03 | 1,837 | 2,037 | 1,927 | 2,127 | 0,769 | 1,967 | 2,167 |
| 2026-07-02 | 1,837 | 2,037 | 1,927 | 2,127 | 0,769 | 1,967 | 2,167 |
| 2026-07-01 | 1,837 | 2,037 | 1,927 | 2,127 | 0,769 | 1,967 | 2,167 |
| 2026-06-30 | 1,837 | 2,037 | 1,927 | 2,127 | 0,769 | 1,967 | 2,167 |
| 2026-06-29 | 1,837 | 2,037 | 1,927 | 2,127 | 0,769 | 1,967 | 2,167 |
| 2026-06-28 | 1,837 | 2,037 | 1,927 | 2,127 | 0,769 | 1,967 | 2,167 |
| 2026-06-27 | 1,837 | 2,037 | 1,927 | 2,127 | 0,769 | 1,967 | 2,167 |
| 2026-06-26 | 1,837 | 2,037 | 1,927 | 2,127 | 0,769 | 1,967 | 2,167 |
| 2026-06-25 | 1,897 | 2,097 | 1,977 | 2,177 | 0,769 | 1,975 | 2,175 |
| 2026-06-24 | 1,897 | 2,097 | 1,977 | 2,177 | 0,769 | 1,975 | 2,175 |
| 2026-06-23 | 1,897 | 2,097 | 1,977 | 2,177 | 0,769 | 1,975 | 2,175 |
| 2026-06-22 | 1,897 | 2,097 | 1,977 | 2,177 | 0,769 | 1,975 | 2,175 |
| 2026-06-21 | 1,897 | 2,097 | 1,977 | 2,177 | 0,769 | 1,975 | 2,175 |
| 2026-06-20 | 1,897 | 2,097 | 1,977 | 2,177 | 0,769 | 1,975 | 2,175 |
| 2026-06-19 | 1,897 | 2,097 | 1,977 | 2,177 | 0,769 | 1,975 | 2,175 |
| 2026-06-18 | 1,937 | 2,137 | 1,997 | 2,197 | 0,769 | 1,987 | 2,187 |
| 2026-06-17 | 1,937 | 2,137 | 1,997 | 2,197 | 0,769 | 1,987 | 2,187 |
| 2026-06-16 | 1,937 | 2,137 | 1,997 | 2,197 | 0,769 | 1,987 | 2,187 |
| 2026-06-15 | 1,937 | 2,137 | 1,997 | 2,197 | 0,769 | 1,987 | 2,187 |
| 2026-06-14 | 1,937 | 2,137 | 1,997 | 2,197 | 0,769 | 1,987 | 2,187 |
| 2026-06-13 | 1,937 | 2,137 | 1,997 | 2,197 | 0,769 | 1,987 | 2,187 |
| 2026-06-12 | 1,937 | 2,137 | 1,997 | 2,197 | 0,769 | 1,987 | 2,187 |
| 2026-06-11 | 1,937 | 2,137 | 1,997 | 2,197 | 0,769 | 1,987 | 2,187 |
| 2026-06-10 | 1,937 | 2,137 | 1,997 | 2,197 | 0,779 | 1,987 | 2,187 |
| 2026-06-09 | 1,937 | 2,137 | 1,997 | 2,197 | 0,779 | 1,987 | 2,187 |
| 2026-06-08 | 1,937 | 2,137 | 1,987 | 2,187 | 0,779 | 1,979 | 2,179 |
| 2026-06-07 | 1,937 | 2,137 | 1,987 | 2,187 | 0,779 | 1,979 | 2,179 |
| 2026-06-06 | 1,937 | 2,137 | 1,987 | 2,187 | 0,779 | 1,979 | 2,179 |
| 2026-06-05 | 1,937 | 2,137 | 1,987 | 2,187 | 0,779 | 1,979 | 2,179 |
| 2026-06-04 | 1,977 | 2,177 | 1,987 | 2,187 | 0,779 | 1,979 | 2,179 |
| 2026-06-03 | 1,977 | 2,177 | 1,987 | 2,187 | 0,779 | 1,979 | 2,179 |
| 2026-06-02 | 1,977 | 2,177 | 1,987 | 2,187 | 0,779 | 1,979 | 2,179 |
| 2026-06-01 | 1,977 | 2,177 | 2,027 | 2,227 | 0,779 | 2,017 | 2,217 |
| 2026-05-31 | 1,977 | 2,177 | 2,027 | 2,227 | 0,779 | 2,017 | 2,217 |
| 2026-05-30 | 1,977 | 2,177 | 2,027 | 2,227 | 0,779 | 2,017 | 2,217 |
| 2026-05-29 | 1,997 | 2,197 | 2,087 | 2,287 | 0,779 | 2,067 | 2,267 |
| 2026-05-28 | 1,997 | 2,197 | 2,087 | 2,287 | 0,779 | 2,067 | 2,267 |
| 2026-05-27 | 1,997 | 2,197 | 2,087 | 2,287 | 0,779 | 2,067 | 2,267 |
| 2026-05-26 | 1,997 | 2,197 | 2,087 | 2,287 | 0,779 | 2,067 | 2,267 |
| 2026-05-25 | 1,997 | 2,197 | 2,087 | 2,287 | 0,779 | 1,997 | 2,197 |
| 2026-05-24 | 1,997 | 2,197 | 1,997 | 2,197 | 0,779 | 1,997 | 2,197 |
| 2026-05-23 | 1,997 | 2,197 | 1,997 | 2,197 | 0,779 | 1,997 | 2,197 |
| 2026-05-22 | 1,997 | 2,197 | 1,997 | 2,197 | 0,779 | 1,997 | 2,197 |
| 2026-05-21 | 1,977 | 2,177 | 1,997 | 2,197 | 0,779 | 1,997 | 2,197 |
| 2026-05-20 | 1,977 | 2,177 | 1,997 | 2,197 | 0,779 | 1,997 | 2,197 |
| 2026-05-19 | 1,977 | 2,177 | 1,997 | 2,197 | 0,779 | 1,997 | 2,197 |
| 2026-05-18 | 1,977 | 2,177 | 1,997 | 2,197 | 0,779 | 1,997 | 2,197 |
| 2026-05-17 | 1,977 | 2,177 | 1,997 | 2,197 | 0,779 | 1,997 | 2,197 |
| 2026-05-16 | 1,977 | 2,177 | 1,997 | 2,197 | 0,779 | 1,997 | 2,197 |
| 2026-05-15 | 1,977 | 2,177 | 1,997 | 2,197 | — | — | — |
| 2026-05-14 | 1,977 | 2,177 | 2,047 | 2,247 | — | — | — |
| 2026-05-13 | 1,977 | 2,177 | 2,047 | 2,247 | — | — | — |
| 2026-05-12 | 1,977 | 2,177 | 2,047 | 2,247 | — | — | — |
| 2026-05-11 | 1,977 | 2,177 | 2,047 | 2,247 | — | — | — |
| 2026-05-10 | 1,977 | 2,177 | 2,047 | 2,247 | — | — | — |
| 2026-05-09 | 1,977 | 2,177 | 2,047 | 2,247 | — | — | — |
| 2026-05-08 | 1,977 | 2,177 | 2,047 | 2,247 | — | — | — |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.