Benzina · Self
Media a Locri : 2,010 €/L
Posizione 6 / 7Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:22
Statale 106 Jonica, Km. 99+515, dir. TARANTO 89044
Locri · Reggio Calabria
ID 33208 · Esso
Servizi per disabili
Food&Beverage
BancomatDati ufficiali · 01/11/2026 20:22
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Locri : 2,010 €/L
Posizione 6 / 7Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:22
Media a Locri : 2,143 €/L
Posizione 6 / 6Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:22
Media a Locri : 2,252 €/L
Posizione 5 / 7Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:22
Media a Locri : 2,391 €/L
Posizione 6 / 6Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:22
Media a Locri : 2,466 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:22
Media a Locri : 2,666 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:22
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Locri · Reggio Calabria
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 02/11/2026
Servizi per disabili
Food & Beverage
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Gasolio Premium · Self €/L | Gasolio Premium · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,036 | 2,236 | 2,266 | 2,466 | 2,466 | 2,666 |
| 2026-11-01 | 2,036 | 2,236 | 2,266 | 2,466 | 2,466 | 2,666 |
| 2026-10-15 | 2,059 | 2,259 | 2,299 | 2,499 | 2,499 | 2,699 |
| 2026-10-14 | 2,059 | 2,259 | 2,299 | 2,499 | 2,499 | 2,699 |
| 2026-10-13 | 2,059 | 2,259 | 2,299 | 2,499 | 2,499 | 2,699 |
| 2026-10-12 | 2,059 | 2,259 | 2,299 | 2,499 | 2,499 | 2,699 |
| 2026-10-11 | 2,059 | 2,259 | 2,299 | 2,499 | 2,499 | 2,699 |
| 2026-10-10 | 2,099 | 2,299 | 2,299 | 2,499 | 2,499 | 2,699 |
| 2026-10-09 | 2,099 | 2,299 | 2,299 | 2,499 | 2,499 | 2,699 |
| 2026-10-08 | 2,099 | 2,299 | 2,299 | 2,499 | 2,499 | 2,699 |
| 2026-10-07 | 2,099 | 2,299 | 2,299 | 2,499 | 2,499 | 2,699 |
| 2026-10-06 | 2,099 | 2,299 | 2,299 | 2,499 | 2,499 | 2,699 |
| 2026-10-05 | 2,099 | 2,299 | 2,299 | 2,499 | 2,499 | 2,699 |
| 2026-10-04 | 2,199 | 2,399 | 2,399 | 2,599 | 2,599 | 2,799 |
| 2026-10-03 | 2,199 | 2,399 | 2,399 | 2,599 | 2,599 | 2,799 |
| 2026-10-02 | 2,199 | 2,399 | 2,399 | 2,599 | 2,599 | 2,799 |
| 2026-10-01 | 2,206 | 2,406 | 2,406 | 2,606 | 2,606 | 2,806 |
| 2026-09-30 | 2,206 | 2,406 | 2,406 | 2,606 | 2,606 | 2,806 |
| 2026-09-29 | 2,206 | 2,406 | 2,406 | 2,606 | 2,606 | 2,806 |
| 2026-09-28 | 2,206 | 2,406 | 2,406 | 2,606 | 2,606 | 2,806 |
| 2026-09-27 | 2,206 | 2,406 | 2,406 | 2,606 | 2,606 | 2,806 |
| 2026-09-26 | 2,206 | 2,406 | 2,406 | 2,606 | 2,606 | 2,806 |
| 2026-09-25 | 2,206 | 2,406 | 2,406 | 2,606 | 2,606 | 2,806 |
| 2026-09-24 | 2,266 | 2,466 | 2,366 | 2,566 | 2,566 | 2,766 |
| 2026-09-23 | 2,266 | 2,466 | 2,366 | 2,566 | 2,566 | 2,766 |
| 2026-09-22 | 2,266 | 2,466 | 2,366 | 2,566 | 2,566 | 2,766 |
| 2026-09-21 | 2,266 | 2,466 | 2,366 | 2,566 | 2,566 | 2,766 |
| 2026-09-20 | 2,266 | 2,466 | 2,366 | 2,566 | 2,566 | 2,766 |
| 2026-09-19 | 2,266 | 2,466 | 2,366 | 2,566 | 2,566 | 2,766 |
| 2026-09-18 | 2,206 | 2,406 | 2,306 | 2,506 | 2,506 | 2,706 |
| 2026-09-17 | 2,206 | 2,406 | 2,306 | 2,506 | 2,506 | 2,706 |
| 2026-09-16 | 2,206 | 2,406 | 2,306 | 2,506 | 2,506 | 2,706 |
| 2026-09-15 | 2,206 | 2,406 | 2,306 | 2,506 | 2,506 | 2,706 |
| 2026-09-14 | 2,206 | 2,406 | 2,306 | 2,506 | 2,506 | 2,706 |
| 2026-09-13 | 2,136 | 2,336 | 2,256 | 2,456 | 2,456 | 2,656 |
| 2026-09-12 | 2,136 | 2,336 | 2,256 | 2,456 | 2,456 | 2,656 |
| 2026-09-11 | 2,136 | 2,336 | 2,246 | 2,446 | 2,446 | 2,646 |
| 2026-09-10 | 2,136 | 2,336 | 2,246 | 2,446 | 2,446 | 2,646 |
| 2026-09-09 | 2,136 | 2,336 | 2,256 | 2,456 | 2,456 | 2,656 |
| 2026-09-08 | 2,136 | 2,336 | 2,256 | 2,456 | 2,456 | 2,656 |
| 2026-09-07 | 2,136 | 2,336 | 2,256 | 2,456 | 2,456 | 2,656 |
| 2026-09-06 | 2,136 | 2,336 | 2,256 | 2,456 | 2,456 | 2,656 |
| 2026-09-04 | 2,136 | 2,336 | 2,256 | 2,456 | 2,456 | 2,656 |
| 2026-09-03 | 2,106 | 2,306 | 2,186 | 2,386 | 2,386 | 2,586 |
| 2026-09-02 | 2,106 | 2,306 | 2,186 | 2,386 | 2,386 | 2,586 |
| 2026-09-01 | 2,072 | 2,272 | 2,172 | 2,372 | 2,372 | 2,572 |
| 2026-08-31 | 2,072 | 2,272 | 2,172 | 2,372 | 2,372 | 2,572 |
| 2026-08-30 | 2,072 | 2,272 | 2,172 | 2,372 | 2,372 | 2,572 |
| 2026-08-29 | 2,106 | 2,306 | 2,206 | 2,406 | 2,406 | 2,606 |
| 2026-08-28 | 2,106 | 2,306 | 2,206 | 2,406 | 2,406 | 2,606 |
| 2026-08-27 | 2,106 | 2,306 | 2,206 | 2,406 | 2,406 | 2,606 |
| 2026-08-26 | 2,106 | 2,306 | 2,206 | 2,406 | 2,406 | 2,606 |
| 2026-08-25 | 2,106 | 2,306 | 2,206 | 2,406 | 2,406 | 2,606 |
| 2026-08-24 | 2,076 | 2,276 | 2,176 | 2,376 | 2,376 | 2,576 |
| 2026-08-23 | 2,076 | 2,276 | 2,176 | 2,376 | 2,376 | 2,576 |
| 2026-08-22 | 2,076 | 2,276 | 2,176 | 2,376 | 2,376 | 2,576 |
| 2026-08-21 | 2,076 | 2,276 | 2,176 | 2,376 | 2,376 | 2,576 |
| 2026-08-20 | 2,046 | 2,246 | 2,136 | 2,336 | 2,336 | 2,536 |
| 2026-08-19 | 2,046 | 2,246 | 2,136 | 2,336 | 2,336 | 2,536 |
| 2026-08-18 | 2,046 | 2,246 | 2,136 | 2,336 | 2,336 | 2,536 |
| 2026-08-17 | 2,046 | 2,246 | 2,136 | 2,336 | 2,336 | 2,536 |
| 2026-08-16 | 2,046 | 2,246 | 2,136 | 2,336 | 2,336 | 2,536 |
| 2026-08-15 | 2,046 | 2,246 | 2,136 | 2,336 | 2,336 | 2,536 |
| 2026-08-14 | 2,036 | 2,236 | 2,136 | 2,336 | 2,336 | 2,536 |
| 2026-08-13 | 2,036 | 2,236 | 2,146 | 2,346 | 2,346 | 2,546 |
| 2026-08-12 | 2,036 | 2,236 | 2,146 | 2,346 | 2,346 | 2,546 |
| 2026-08-11 | 2,036 | 2,236 | 2,146 | 2,346 | 2,346 | 2,546 |
| 2026-08-10 | 2,036 | 2,236 | 2,146 | 2,346 | 2,346 | 2,546 |
| 2026-08-09 | 2,036 | 2,236 | 2,146 | 2,346 | 2,346 | 2,546 |
| 2026-08-08 | 2,036 | 2,236 | 2,156 | 2,356 | 2,356 | 2,556 |
| 2026-08-07 | 2,036 | 2,236 | 2,156 | 2,356 | 2,356 | 2,556 |
| 2026-08-06 | 2,036 | 2,236 | 2,156 | 2,356 | 2,356 | 2,556 |
| 2026-08-05 | 2,046 | 2,246 | 2,176 | 2,376 | 2,376 | 2,576 |
| 2026-08-04 | 2,046 | 2,246 | 2,176 | 2,376 | 2,376 | 2,576 |
| 2026-08-03 | 2,046 | 2,246 | 2,176 | 2,376 | 2,376 | 2,576 |
| 2026-08-02 | 2,046 | 2,246 | 2,176 | 2,376 | 2,376 | 2,576 |
| 2026-08-01 | 2,046 | 2,246 | 2,176 | 2,376 | 2,376 | 2,576 |
| 2026-07-31 | 2,029 | 2,229 | 2,169 | 2,369 | 2,369 | 2,569 |
| 2026-07-30 | 2,029 | 2,229 | 2,169 | 2,369 | 2,369 | 2,569 |
| 2026-07-29 | 2,029 | 2,229 | 2,169 | 2,369 | 2,369 | 2,569 |
| 2026-07-28 | 2,006 | 2,206 | 2,246 | 2,446 | 2,446 | 2,646 |
| 2026-07-27 | 2,006 | 2,206 | 2,246 | 2,446 | 2,446 | 2,646 |
| 2026-07-26 | 2,006 | 2,206 | 2,246 | 2,446 | 2,446 | 2,646 |
| 2026-07-25 | 2,006 | 2,206 | 2,246 | 2,446 | 2,446 | 2,646 |
| 2026-07-24 | 1,996 | 2,196 | 2,176 | 2,376 | 2,376 | 2,576 |
| 2026-07-23 | 1,996 | 2,196 | 2,176 | 2,376 | 2,376 | 2,576 |
| 2026-07-22 | 1,996 | 2,196 | 2,176 | 2,376 | 2,376 | 2,576 |
| 2026-07-21 | 1,996 | 2,196 | 2,176 | 2,376 | 2,376 | 2,576 |
| 2026-07-20 | 1,966 | 2,166 | 2,116 | 2,316 | 2,316 | 2,516 |
| 2026-07-19 | 1,966 | 2,166 | 2,116 | 2,316 | 2,316 | 2,516 |
| 2026-07-18 | 1,966 | 2,166 | 2,116 | 2,316 | 2,316 | 2,516 |
| 2026-07-17 | 1,896 | 2,096 | 2,036 | 2,236 | 2,236 | 2,436 |
| 2026-07-16 | 1,896 | 2,096 | 2,036 | 2,236 | 2,236 | 2,436 |
| 2026-07-15 | 1,896 | 2,096 | 2,036 | 2,236 | 2,236 | 2,436 |
| 2026-07-14 | 1,896 | 2,096 | 2,036 | 2,236 | 2,236 | 2,436 |
| 2026-07-13 | 1,896 | 2,096 | 2,036 | 2,236 | 2,236 | 2,436 |
| 2026-07-12 | 1,896 | 2,096 | 2,036 | 2,236 | 2,236 | 2,436 |
| 2026-07-11 | 1,896 | 2,096 | 2,036 | 2,236 | 2,236 | 2,436 |
| 2026-07-10 | 1,896 | 2,096 | 1,966 | 2,166 | 2,166 | 2,366 |
| 2026-07-09 | 1,896 | 2,096 | 1,966 | 2,166 | 2,166 | 2,366 |
| 2026-07-08 | 1,896 | 2,096 | 1,966 | 2,166 | 2,166 | 2,366 |
| 2026-07-07 | 1,896 | 2,096 | 1,966 | 2,166 | 2,166 | 2,366 |
| 2026-07-06 | 1,896 | 2,096 | 1,966 | 2,166 | 2,166 | 2,366 |
| 2026-07-05 | 1,896 | 2,096 | 1,966 | 2,166 | 2,166 | 2,366 |
| 2026-07-04 | 1,836 | 2,036 | 1,926 | 2,126 | 2,126 | 2,326 |
| 2026-07-03 | 1,836 | 2,036 | 1,926 | 2,126 | 2,126 | 2,326 |
| 2026-07-02 | 1,836 | 2,036 | 1,926 | 2,126 | 2,126 | 2,326 |
| 2026-07-01 | 1,836 | 2,036 | 1,926 | 2,126 | 2,126 | 2,326 |
| 2026-06-30 | 1,836 | 2,036 | 1,926 | 2,126 | 2,126 | 2,326 |
| 2026-06-29 | 1,836 | 2,036 | 1,926 | 2,126 | 2,126 | 2,326 |
| 2026-06-28 | 1,836 | 2,036 | 1,926 | 2,126 | 2,126 | 2,326 |
| 2026-06-27 | 1,836 | 2,036 | 1,926 | 2,126 | 2,126 | 2,326 |
| 2026-06-26 | 1,896 | 2,096 | 1,996 | 2,196 | 2,196 | 2,396 |
| 2026-06-25 | 1,896 | 2,096 | 1,996 | 2,196 | 2,196 | 2,396 |
| 2026-06-24 | 1,906 | 2,106 | 2,036 | 2,236 | 2,236 | 2,436 |
| 2026-06-23 | 1,906 | 2,106 | 2,036 | 2,236 | 2,236 | 2,436 |
| 2026-06-22 | 1,906 | 2,106 | 2,036 | 2,236 | 2,236 | 2,436 |
| 2026-06-21 | 1,906 | 2,106 | 2,036 | 2,236 | 2,236 | 2,436 |
| 2026-06-20 | 1,906 | 2,106 | 2,036 | 2,236 | 2,236 | 2,436 |
| 2026-06-19 | 1,906 | 2,106 | 2,036 | 2,236 | 2,236 | 2,436 |
| 2026-06-18 | 1,906 | 2,106 | 2,036 | 2,236 | 2,236 | 2,436 |
| 2026-06-17 | 1,906 | 2,106 | 2,036 | 2,236 | 2,236 | 2,436 |
| 2026-06-16 | 1,906 | 2,106 | 2,036 | 2,236 | 2,236 | 2,436 |
| 2026-06-15 | 1,946 | 2,146 | 2,046 | 2,246 | 2,246 | 2,446 |
| 2026-06-14 | 1,946 | 2,146 | 2,046 | 2,246 | 2,246 | 2,446 |
| 2026-06-13 | 1,946 | 2,146 | 2,046 | 2,246 | 2,246 | 2,446 |
| 2026-06-12 | 1,946 | 2,146 | 2,046 | 2,246 | 2,246 | 2,446 |
| 2026-06-11 | 1,946 | 2,146 | 2,046 | 2,246 | 2,246 | 2,446 |
| 2026-06-10 | 1,946 | 2,146 | 2,046 | 2,246 | 2,246 | 2,446 |
| 2026-06-09 | 1,946 | 2,146 | 2,046 | 2,246 | 2,246 | 2,446 |
| 2026-06-08 | 1,946 | 2,146 | 2,046 | 2,246 | 2,246 | 2,446 |
| 2026-06-07 | 1,946 | 2,146 | 2,046 | 2,246 | 2,246 | 2,446 |
| 2026-06-06 | 1,976 | 2,176 | 2,056 | 2,256 | 2,256 | 2,456 |
| 2026-06-05 | 1,976 | 2,176 | 2,056 | 2,256 | 2,256 | 2,456 |
| 2026-06-04 | 1,986 | 2,186 | 2,066 | 2,266 | 2,266 | 2,466 |
| 2026-06-03 | 1,986 | 2,186 | 2,066 | 2,266 | 2,266 | 2,466 |
| 2026-06-02 | 1,986 | 2,186 | 2,066 | 2,266 | 2,266 | 2,466 |
| 2026-06-01 | 1,986 | 2,186 | 2,106 | 2,306 | 2,306 | 2,506 |
| 2026-05-31 | 1,986 | 2,186 | 2,106 | 2,306 | 2,306 | 2,506 |
| 2026-05-30 | 1,986 | 2,186 | 2,106 | 2,306 | 2,306 | 2,506 |
| 2026-05-29 | 1,986 | 2,186 | 2,106 | 2,306 | 2,306 | 2,506 |
| 2026-05-28 | 1,986 | 2,186 | 2,118 | 2,318 | 2,318 | 2,518 |
| 2026-05-27 | 1,986 | 2,186 | 2,118 | 2,318 | 2,318 | 2,518 |
| 2026-05-26 | 1,986 | 2,186 | 2,118 | 2,318 | 2,318 | 2,518 |
| 2026-05-25 | 1,986 | 2,186 | 2,118 | 2,318 | 2,318 | 2,518 |
| 2026-05-24 | 1,986 | 2,186 | 2,118 | 2,318 | 2,318 | 2,518 |
| 2026-05-23 | 1,986 | 2,186 | 1,996 | 2,196 | 2,196 | 2,396 |
| 2026-05-22 | 1,976 | 2,176 | 1,996 | 2,196 | 2,196 | 2,396 |
| 2026-05-21 | 1,976 | 2,176 | 1,996 | 2,196 | 2,196 | 2,396 |
| 2026-05-20 | 1,976 | 2,176 | 1,996 | 2,196 | 2,196 | 2,396 |
| 2026-05-19 | 1,956 | 2,156 | 1,996 | 2,196 | 2,196 | 2,396 |
| 2026-05-18 | 1,956 | 2,156 | 1,996 | 2,196 | 2,196 | 2,396 |
| 2026-05-17 | 1,956 | 2,156 | 1,996 | 2,196 | 2,196 | 2,396 |
| 2026-05-16 | 1,966 | 2,166 | 2,056 | 2,256 | 2,256 | 2,456 |
| 2026-05-15 | 1,966 | 2,166 | 2,056 | 2,256 | 2,256 | 2,456 |
| 2026-05-14 | 1,966 | 2,166 | 2,056 | 2,256 | 2,256 | 2,456 |
| 2026-05-13 | 1,966 | 2,166 | 2,056 | 2,256 | 2,256 | 2,456 |
| 2026-05-12 | 1,966 | 2,166 | 2,056 | 2,256 | 2,256 | 2,456 |
| 2026-05-11 | 1,966 | 2,166 | 2,056 | 2,256 | 2,256 | 2,456 |
| 2026-05-10 | 1,966 | 2,166 | 2,056 | 2,256 | 2,256 | 2,456 |
| 2026-05-09 | 1,966 | 2,166 | 2,056 | 2,256 | 2,256 | 2,456 |
| 2026-05-08 | 1,966 | 2,166 | 2,066 | 2,266 | 2,266 | 2,466 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.