Benzina · Self
Media a Cavaion Veronese : 2,020 €/L
Posizione 2 / 4Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
A22 BRENNERO-MODENA, Km. 207, SUD - 37010
Cavaion Veronese · Verona
ID 32857 · Esso
Food&Beverage
Scarico per camperDati ufficiali · 03/11/2026 10:36
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Cavaion Veronese : 2,020 €/L
Posizione 2 / 4Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Media a Cavaion Veronese : 2,529 €/L
Posizione 1 / 214/10/2026 21:55
Media a Cavaion Veronese : 2,257 €/L
Posizione 3 / 4Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:36
Media a Cavaion Veronese : 2,769 €/L
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Media a Cavaion Veronese : 2,449 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:36
Media a Cavaion Veronese : 2,949 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 21:55
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Cavaion Veronese · Verona
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 02/11/2026
Food & Beverage
Scarico per camperPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Supreme Diesel · Self €/L | Supreme Diesel · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,992 | 2,529 | 2,299 | 2,769 | 2,449 | 2,949 |
| 2026-11-01 | 1,992 | 2,529 | 2,365 | 2,769 | 2,515 | 2,949 |
| 2026-10-15 | 2,087 | 2,529 | 2,359 | 2,799 | 2,509 | 2,949 |
| 2026-10-14 | 1,993 | 2,529 | 2,287 | 2,799 | 2,437 | 2,949 |
| 2026-10-13 | 1,993 | 2,529 | 2,253 | 2,799 | 2,403 | 2,949 |
| 2026-10-12 | 1,989 | 2,529 | 2,247 | 2,799 | 2,397 | 2,949 |
| 2026-10-11 | 1,989 | 2,529 | 2,247 | 2,799 | 2,397 | 2,949 |
| 2026-10-10 | 1,989 | 2,529 | 2,247 | 2,799 | 2,397 | 2,949 |
| 2026-10-09 | 1,989 | 2,529 | 2,247 | 2,799 | 2,397 | 2,949 |
| 2026-10-08 | 1,989 | 2,529 | 2,047 | 2,799 | 2,197 | 2,949 |
| 2026-10-07 | 1,989 | 2,529 | 2,289 | 2,739 | 2,439 | 2,889 |
| 2026-10-06 | 1,989 | 2,529 | 2,289 | 2,739 | 2,439 | 2,889 |
| 2026-10-05 | 1,983 | 2,529 | 2,289 | 2,739 | 2,439 | 2,889 |
| 2026-10-04 | 1,983 | 2,529 | 2,289 | 2,739 | 2,439 | 2,889 |
| 2026-10-03 | 1,983 | 2,529 | 2,289 | 2,739 | 2,439 | 2,889 |
| 2026-10-02 | 1,983 | 2,529 | 2,289 | 2,739 | 2,439 | 2,889 |
| 2026-10-01 | 1,983 | 2,659 | 2,289 | 2,869 | 2,439 | 2,919 |
| 2026-09-30 | 1,989 | 2,659 | 2,189 | 2,859 | 2,537 | 2,959 |
| 2026-09-29 | 1,989 | 2,659 | 2,189 | 2,859 | 2,537 | 2,959 |
| 2026-09-28 | 1,997 | 2,659 | 2,197 | 2,859 | 2,537 | 2,959 |
| 2026-09-27 | 2,233 | 2,659 | 2,387 | 2,859 | 2,537 | 2,959 |
| 2026-09-26 | 2,233 | 2,659 | 2,387 | 2,859 | 2,537 | 2,859 |
| 2026-09-25 | 2,233 | 2,659 | 2,369 | 2,859 | 2,519 | 2,859 |
| 2026-09-24 | 2,233 | 2,659 | 2,369 | 2,859 | 2,519 | 2,859 |
| 2026-09-23 | 2,233 | 2,659 | 2,369 | 2,859 | 2,519 | 2,859 |
| 2026-09-22 | 2,233 | 2,659 | 2,369 | 2,859 | 2,519 | 2,859 |
| 2026-09-21 | 2,233 | 2,659 | 2,369 | 2,859 | 2,519 | 2,859 |
| 2026-09-20 | 2,233 | 2,659 | 2,369 | 2,859 | 2,519 | 2,859 |
| 2026-09-19 | 2,233 | 2,659 | 2,369 | 2,759 | 2,519 | 2,809 |
| 2026-09-18 | 2,233 | 2,522 | 2,369 | 2,642 | 2,519 | 2,749 |
| 2026-09-17 | 2,194 | 2,522 | 2,294 | 2,642 | 2,444 | 2,749 |
| 2026-09-16 | 2,186 | 2,522 | 2,286 | 2,642 | 2,436 | 2,749 |
| 2026-09-15 | 2,186 | 2,522 | 2,286 | 2,642 | 2,436 | 2,749 |
| 2026-09-14 | 2,177 | 2,522 | 2,277 | 2,642 | 2,427 | 2,749 |
| 2026-09-13 | 2,177 | 2,522 | 2,277 | 2,642 | 2,427 | 2,749 |
| 2026-09-12 | 2,177 | 2,499 | 2,287 | 2,599 | 2,437 | 2,749 |
| 2026-09-11 | 2,144 | 2,499 | 2,255 | 2,599 | 2,405 | 2,749 |
| 2026-09-10 | 2,111 | 2,499 | 2,211 | 2,599 | 2,361 | 2,749 |
| 2026-09-09 | 2,087 | 2,499 | 2,187 | 2,599 | 2,337 | 2,749 |
| 2026-09-08 | 2,087 | 2,499 | 2,187 | 2,599 | 2,337 | 2,749 |
| 2026-09-07 | 2,087 | 2,499 | 2,187 | 2,599 | 2,337 | 2,749 |
| 2026-09-06 | 2,087 | 2,499 | 2,187 | 2,599 | 2,337 | 2,749 |
| 2026-09-04 | 2,087 | 2,459 | 2,187 | 2,559 | 2,337 | 2,679 |
| 2026-09-03 | 2,077 | 2,459 | 2,177 | 2,559 | 2,327 | 2,679 |
| 2026-09-02 | 2,069 | 2,459 | 2,169 | 2,559 | 2,319 | 2,679 |
| 2026-09-01 | 2,069 | 2,459 | 2,169 | 2,559 | 2,319 | 2,679 |
| 2026-08-31 | 2,069 | 2,459 | 2,169 | 2,559 | 2,319 | 2,679 |
| 2026-08-30 | 2,069 | 2,459 | 2,169 | 2,559 | 2,319 | 2,679 |
| 2026-08-29 | 2,059 | 2,459 | 2,159 | 2,559 | 2,309 | 2,679 |
| 2026-08-28 | 2,069 | 2,459 | 2,189 | 2,559 | 2,339 | 2,679 |
| 2026-08-27 | 2,069 | 2,459 | 2,189 | 2,559 | 2,339 | 2,679 |
| 2026-08-26 | 2,057 | 2,459 | 2,187 | 2,559 | 2,337 | 2,679 |
| 2026-08-25 | 2,057 | 2,459 | 2,187 | 2,559 | 2,337 | 2,679 |
| 2026-08-24 | 2,049 | 2,459 | 2,176 | 2,559 | 2,326 | 2,679 |
| 2026-08-23 | 2,049 | 2,459 | 2,176 | 2,559 | 2,326 | 2,679 |
| 2026-08-22 | 2,049 | 2,459 | 2,176 | 2,559 | 2,326 | 2,679 |
| 2026-08-21 | 2,066 | 2,459 | 2,187 | 2,559 | 2,337 | 2,679 |
| 2026-08-20 | 2,066 | 2,459 | 2,179 | 2,529 | 2,329 | 2,679 |
| 2026-08-19 | 2,066 | 2,459 | 2,166 | 2,529 | 2,316 | 2,679 |
| 2026-08-18 | 2,055 | 2,459 | 2,165 | 2,529 | 2,315 | 2,679 |
| 2026-08-17 | 2,044 | 2,459 | 2,154 | 2,529 | 2,304 | 2,679 |
| 2026-08-16 | 2,044 | 2,459 | 2,154 | 2,529 | 2,304 | 2,679 |
| 2026-08-15 | 2,019 | 2,459 | 2,111 | 2,529 | 2,261 | 2,679 |
| 2026-08-14 | 2,055 | 2,459 | 2,133 | 2,529 | 2,283 | 2,679 |
| 2026-08-13 | 2,055 | 2,459 | 2,133 | 2,529 | 2,283 | 2,679 |
| 2026-08-12 | 2,033 | 2,459 | 2,118 | 2,529 | 2,268 | 2,679 |
| 2026-08-11 | 1,999 | 2,459 | 2,099 | 2,529 | 2,249 | 2,679 |
| 2026-08-10 | 1,999 | 2,459 | 2,099 | 2,529 | 2,249 | 2,679 |
| 2026-08-09 | 1,999 | 2,459 | 2,099 | 2,529 | 2,249 | 2,679 |
| 2026-08-08 | 1,999 | 2,459 | 2,099 | 2,529 | 2,249 | 2,679 |
| 2026-08-07 | 2,059 | 2,479 | 2,129 | 2,549 | 2,279 | 2,699 |
| 2026-08-06 | 2,077 | 2,479 | 2,138 | 2,549 | 2,288 | 2,699 |
| 2026-08-05 | 2,077 | 2,479 | 2,138 | 2,549 | 2,288 | 2,699 |
| 2026-08-04 | 2,086 | 2,479 | 2,138 | 2,549 | 2,288 | 2,699 |
| 2026-08-03 | 2,086 | 2,479 | 2,138 | 2,549 | 2,288 | 2,699 |
| 2026-08-02 | 2,086 | 2,479 | 2,138 | 2,549 | 2,288 | 2,699 |
| 2026-08-01 | 2,077 | 2,479 | 2,086 | 2,499 | 2,236 | 2,649 |
| 2026-07-31 | 2,077 | 2,469 | 2,097 | 2,479 | 2,247 | 2,629 |
| 2026-07-30 | 2,066 | 2,469 | 2,087 | 2,479 | 2,237 | 2,629 |
| 2026-07-29 | 2,066 | 2,559 | 2,074 | 2,479 | 2,224 | 2,629 |
| 2026-07-28 | 2,066 | 2,559 | 2,074 | 2,479 | 2,224 | 2,629 |
| 2026-07-27 | 2,065 | 2,559 | 2,244 | 2,649 | 2,394 | 2,799 |
| 2026-07-26 | 2,065 | 2,559 | 2,244 | 2,649 | 2,394 | 2,799 |
| 2026-07-25 | 2,066 | 2,549 | 2,244 | 2,649 | 2,394 | 2,799 |
| 2026-07-24 | 2,045 | 2,479 | 2,199 | 2,579 | 2,349 | 2,729 |
| 2026-07-23 | 2,045 | 2,459 | 2,155 | 2,559 | 2,305 | 2,709 |
| 2026-07-22 | 2,045 | 2,459 | 2,155 | 2,559 | 2,305 | 2,709 |
| 2026-07-21 | 1,985 | 2,429 | 2,155 | 2,529 | 2,305 | 2,679 |
| 2026-07-20 | 1,974 | 2,399 | 2,089 | 2,499 | 2,239 | 2,649 |
| 2026-07-19 | 1,974 | 2,399 | 2,089 | 2,499 | 2,239 | 2,649 |
| 2026-07-18 | 1,974 | 2,399 | 2,089 | 2,499 | 2,239 | 2,649 |
| 2026-07-17 | 1,974 | 2,399 | 2,089 | 2,499 | 2,239 | 2,649 |
| 2026-07-16 | 1,955 | 2,399 | 2,069 | 2,499 | 2,219 | 2,649 |
| 2026-07-15 | 1,927 | 2,376 | 2,047 | 2,442 | 2,197 | 2,592 |
| 2026-07-14 | 1,933 | 2,366 | 2,055 | 2,422 | 2,205 | 2,572 |
| 2026-07-13 | 1,933 | 2,366 | 2,055 | 2,422 | 2,205 | 2,572 |
| 2026-07-12 | 1,933 | 2,366 | 2,055 | 2,422 | 2,205 | 2,572 |
| 2026-07-11 | 1,911 | 2,339 | 1,999 | 2,399 | 2,149 | 2,549 |
| 2026-07-10 | 1,911 | 2,339 | 1,999 | 2,399 | 2,149 | 2,549 |
| 2026-07-09 | 1,887 | 2,339 | 1,977 | 2,399 | 2,127 | 2,549 |
| 2026-07-08 | 1,877 | 2,339 | 1,947 | 2,399 | 2,097 | 2,549 |
| 2026-07-07 | 1,877 | 2,339 | 1,947 | 2,399 | 2,097 | 2,549 |
| 2026-07-06 | 1,877 | 2,389 | 1,947 | 2,419 | 2,147 | 2,519 |
| 2026-07-05 | 1,877 | 2,389 | 1,947 | 2,419 | 2,147 | 2,519 |
| 2026-07-04 | 2,219 | 2,369 | 2,299 | 2,399 | 2,399 | 2,599 |
| 2026-07-03 | 1,744 | 2,369 | 1,855 | 2,399 | 2,055 | 2,599 |
| 2026-07-02 | 1,744 | 2,369 | 1,855 | 2,399 | 2,055 | 2,599 |
| 2026-07-01 | 1,744 | 2,369 | 1,855 | 2,399 | 2,055 | 2,599 |
| 2026-06-30 | 1,759 | 2,369 | 1,866 | 2,399 | 2,087 | 2,599 |
| 2026-06-29 | 1,759 | 2,399 | 1,866 | 2,449 | 2,087 | 2,549 |
| 2026-06-28 | 1,777 | 2,399 | 1,877 | 2,449 | 2,087 | 2,549 |
| 2026-06-27 | 1,777 | 2,399 | 1,877 | 2,449 | 2,087 | 2,549 |
| 2026-06-26 | 1,777 | 2,399 | 1,877 | 2,449 | 2,087 | 2,549 |
| 2026-06-25 | 1,797 | 2,399 | 1,897 | 2,449 | 2,097 | 2,549 |
| 2026-06-24 | 1,797 | 2,399 | 1,897 | 2,449 | 2,097 | 2,549 |
| 2026-06-23 | 1,844 | 2,399 | 1,955 | 2,449 | 2,187 | 2,549 |
| 2026-06-22 | 1,844 | 2,399 | 1,955 | 2,449 | 2,187 | 2,549 |
| 2026-06-21 | 1,844 | 2,399 | 1,955 | 2,449 | 2,187 | 2,549 |
| 2026-06-20 | 1,877 | 2,399 | 1,987 | 2,449 | 2,187 | 2,549 |
| 2026-06-19 | 1,877 | 2,399 | 1,987 | 2,449 | 2,187 | 2,549 |
| 2026-06-18 | 1,877 | 2,399 | 1,987 | 2,449 | 2,187 | 2,549 |
| 2026-06-17 | 1,899 | 2,399 | 1,987 | 2,449 | 2,187 | 2,549 |
| 2026-06-16 | 1,922 | 2,399 | 1,999 | 2,449 | 2,199 | 2,549 |
| 2026-06-15 | 1,955 | 2,399 | 1,999 | 2,449 | 2,199 | 2,549 |
| 2026-06-14 | 1,955 | 2,399 | 1,999 | 2,449 | 2,199 | 2,549 |
| 2026-06-13 | 1,955 | 2,399 | 1,999 | 2,449 | 2,199 | 2,549 |
| 2026-06-12 | 1,965 | 2,399 | 1,999 | 2,449 | 2,199 | 2,549 |
| 2026-06-11 | 1,965 | 2,399 | 1,999 | 2,449 | 2,199 | 2,549 |
| 2026-06-10 | 1,965 | 2,399 | 2,022 | 2,449 | 2,222 | 2,549 |
| 2026-06-09 | 1,965 | 2,399 | 2,022 | 2,449 | 2,222 | 2,549 |
| 2026-06-08 | 1,965 | 2,399 | 1,987 | 2,449 | 2,187 | 2,549 |
| 2026-06-07 | 1,965 | 2,399 | 1,999 | 2,449 | 2,099 | 2,549 |
| 2026-06-06 | 1,977 | 2,399 | 1,999 | 2,449 | 2,099 | 2,549 |
| 2026-06-05 | 1,977 | 2,399 | 1,999 | 2,449 | 2,099 | 2,549 |
| 2026-06-04 | 1,977 | 2,399 | 1,999 | 2,449 | 2,099 | 2,549 |
| 2026-06-03 | 1,977 | 2,399 | 1,999 | 2,449 | 2,099 | 2,549 |
| 2026-06-02 | 1,999 | 2,399 | 1,999 | 2,449 | 2,099 | 2,549 |
| 2026-06-01 | 1,999 | 2,399 | 1,999 | 2,449 | 2,099 | 2,549 |
| 2026-05-31 | 1,999 | 2,399 | 1,999 | 2,449 | 2,099 | 2,549 |
| 2026-05-30 | 1,999 | 2,399 | 1,999 | 2,449 | 2,099 | 2,549 |
| 2026-05-29 | 1,999 | 2,399 | 1,999 | 2,449 | 2,099 | 2,549 |
| 2026-05-28 | 2,066 | 2,399 | 2,087 | 2,449 | 2,287 | 2,549 |
| 2026-05-27 | 1,999 | 2,399 | 1,998 | 2,449 | 2,198 | 2,549 |
| 2026-05-26 | 2,058 | 2,399 | 2,055 | 2,449 | 2,255 | 2,549 |
| 2026-05-25 | 2,058 | 2,399 | 2,055 | 2,449 | 2,255 | 2,549 |
| 2026-05-24 | 1,999 | 2,399 | 1,998 | 2,449 | 2,198 | 2,549 |
| 2026-05-23 | 2,059 | 2,399 | 2,055 | 2,449 | 2,255 | 2,549 |
| 2026-05-22 | 2,032 | 2,399 | 2,029 | 2,449 | 2,229 | 2,549 |
| 2026-05-21 | 2,032 | 2,399 | 2,029 | 2,449 | 2,229 | 2,549 |
| 2026-05-20 | 1,997 | 2,399 | 1,976 | 2,499 | 2,176 | 2,599 |
| 2026-05-19 | 1,987 | 2,399 | 1,954 | 2,499 | 2,154 | 2,599 |
| 2026-05-18 | 1,987 | 2,399 | 1,954 | 2,499 | 2,154 | 2,599 |
| 2026-05-17 | 1,987 | 2,399 | 1,954 | 2,499 | 2,154 | 2,599 |
| 2026-05-16 | 1,987 | 2,399 | 1,987 | 2,499 | 2,187 | 2,599 |
| 2026-05-15 | 1,977 | 2,399 | 1,977 | 2,499 | 2,177 | 2,599 |
| 2026-05-14 | 1,977 | 2,399 | 1,977 | 2,499 | 2,177 | 2,599 |
| 2026-05-13 | 1,899 | 2,399 | 1,932 | 2,499 | 2,132 | 2,599 |
| 2026-05-12 | 1,977 | 2,399 | 1,977 | 2,499 | 2,177 | 2,599 |
| 2026-05-11 | 1,977 | 2,399 | 1,977 | 2,499 | 2,177 | 2,599 |
| 2026-05-10 | 1,977 | 2,399 | 1,997 | 2,499 | 2,197 | 2,599 |
| 2026-05-09 | 1,977 | 2,399 | 2,077 | 2,499 | 2,277 | 2,599 |
| 2026-05-08 | 1,977 | 2,399 | 2,077 | 2,499 | 2,277 | 2,599 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km